價值投資

撿股描述:有價值

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (月)營收年增率(%)介於-20 ~ 1500000  ■ (4季)營業毛利率(%)介於0 ~ 30000  ■ (4季)營業利益率(%)介於0 ~ 30000  ■ (4季)負債比率(%)介於-1000 ~ 50  ■ (4季)流動比率(%)介於205 ~ 600000  ■ 董監持股(%)介於10 ~ 12000  ■ 本益比介於12 ~ 30000  ■ 以2年平均現金股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) (月)營收年增率(%) (4季)營業毛利率(%) (4季)營業利益率(%) (4季)負債比率(%) (4季)流動比率(%) 董監持股(%) 本益比 以2年平均現金股利換算殖利率(%)
1308 亞聚 18.6 0.2 -11.42 17.17 13.85 11.14 324.23 38.78 93 11.29
1434 福懋興 22.05 0.27 -3.51 8.85 0.95 24.16 290.34 38.57 84.81 5.67
1516 川飛 17.3 0.36 0 4.79 1.04 6.88 1313.54 13.82 50.88 5.55
1527 鑽全 41 2.68 -19.53 24.45 12.81 10.67 764.46 14.55 15.36 5.85
1537 廣隆 137.5 7.43 2.52 19.33 11.56 26.33 441.28 13.58 18.53 6.18
1539 巨庭 23.6 0.97 9.41 10.98 4.72 37.19 224.34 13.68 24.58 6.99
1558 伸興 97.2 3.81 0.62 25.2 6.73 28.21 274.56 10.27 25.51 7.2
1612 宏泰 41.1 1.98 26.03 14.16 9.8 11.1 652.47 12.41 20.65 5.23
1730 花仙子 56.1 3.65 -15.38 47.43 11.47 23.12 337.79 22.95 15.37 5.35
2015 豐興鋼 67.9 4.08 -13.38 10.18 7.76 18.92 275.86 11.99 16.64 6.63
2029 盛餘 28.1 1.95 -0.15 10.93 5.98 8.19 968.37 65.76 14.41 6.37
2108 南帝 32.5 1.45 6.41 23.49 9.4 10.93 978.75 40.21 22.41 13.85
2114 鑫永銓 106.5 6.01 -4.42 42.28 33.68 18.82 648.9 11.74 17.69 5.63
2377 微星 154 8.92 0.49 12.58 4.9 44.57 208.42 13.35 17.26 5.55
2420 新巨 54.3 3.55 0.67 42.65 25.19 31.32 339.49 22.71 15.3 5.99
2433 互盛電 52.9 3.39 -10.31 34.25 15.23 41.07 238.95 27.31 15.6 6.71
2441 超豐 59 3.51 5.39 20.74 16.73 12.16 358.18 43.93 16.81 7.37
2450 神腦 38.6 2.73 3.55 10.93 1.36 34.66 221.72 33.53 14.14 5.44
2478 大毅 45.5 2.56 -5.43 20.75 10.4 30.61 229.97 11.11 17.77 6.59
3040 遠見 29.5 1.02 -3.93 70.68 46.47 7.15 743.4 22.57 28.92 6.78
3168 眾福科 62.2 4.02 -17.73 17.73 7.46 29.53 234.3 35.69 15.47 7.23
3189 景碩 94 0.1 -6.1 24.94 3.49 49.84 205.97 25.33 940 5.85
3257 虹冠電 59.2 3.12 -14.87 47.74 25.32 11.56 701.4 36.24 18.97 5.07
3501 維熹 60 4.3 5.12 23.91 11.52 20.74 580.87 21.25 13.99 5
3592 瑞鼎 420 19.02 63.83 28.85 7.35 42.49 234.05 16.29 22.08 10.24
3669 圓展 47.45 2.69 -6.48 56.87 4.08 25.06 222.79 50.46 17.64 5.52
3679 新至陞 122.5 7.78 18.86 25.65 12.75 47.82 209.54 27.93 15.85 7.76
4438 廣越 107 7.1 -15.41 14.32 3.49 36.64 319.69 40.24 15.07 5.14
4560 強信-KY 37.4 1.06 9.5 31.2 4.8 22.82 307.24 40.05 35.28 5.35
4722 國精化 39.65 1.67 0.96 15.18 4.59 37.84 253.75 21.13 23.74 5.17
4736 泰博 152.5 10.67 -9.7 42.94 19.63 22.23 308.78 29.91 14.29 11.46
4935 茂林-KY 60.6 2.58 22.5 14.11 2.03 19.93 483.87 18.23 23.58 7.43
4952 凌通 48.7 1.54 10.41 37.96 7.44 24.33 382.88 34.32 31.62 10.68
5215 科嘉-KY 47.95 2.76 5.14 26.26 8.34 20.58 385.99 11.71 17.44 7.3
5244 弘凱 44 2.41 -7.84 46.29 18.77 15.15 457.47 17.19 18.33 5.11
5285 界霖 63.7 1.75 2.43 13.98 4.39 44.54 363.61 21.57 36.4 5.89
5471 松翰 49.75 1.1 11.2 41.64 5.72 13.3 685.09 10.9 44.82 7.04
6115 鎰勝 51.3 2.82 4.12 17.2 9.39 38.64 258.05 11.82 18.19 5.85
6168 宏齊 22.6 0.52 -9.46 26.62 2.03 18.29 410.55 21.94 43.46 6.64
6206 飛捷 81.2 3.52 49.31 38.39 15.51 16.49 463.88 20.09 23.13 5.85
6438 迅得 122.5 8.97 -7.51 28.82 13.21 48.56 224.81 11.07 14.23 5.02
6526 達發 675 6.63 17.81 46.51 7.16 17.9 427.97 67 115.58 5.56
6581 鋼聯 95.8 4.53 52 42.12 30.38 9.62 261.62 72.57 21.1 5.48
6591 動力-KY 53.6 3.39 -16.07 28.06 8.61 32.98 269.77 19.92 16.1 7.46
6606 建德工業 26.55 0.94 4.52 40.86 21.59 21.85 343.94 21.69 28.86 8.02
6790 永豐實 52 3.62 -0.48 25.49 10.92 36.15 219.7 61.07 14.36 5.1
8131 福懋科 36 1.19 19.21 7.35 3.82 10.98 1102.3 62.71 30 8.06
8150 南茂 45.65 2.6 5.19 16.42 8.71 46.16 342.17 11.74 17.56 7.23
8481 政伸 50.6 1.87 -12.82 42.95 13.72 11.67 606.31 36.38 26.91 10.18
9905 大華金 23.8 1.45 -6.61 10.52 5.32 27.33 341.04 24.06 16.41 5.67
1593 祺驊 43.9 1.34 -7.26 31.11 8.43 32.62 209.28 10.98 34.3 7.06
1788 杏昌 139 8.06 -8.51 26.08 10.44 35.38 223.49 25.34 17.35 5.04
2221 大甲 32.9 2.04 -8.03 18.32 9.03 36.87 269.63 40.9 16.05 10.64
2235 謚源 46.9 2.42 19 24.39 12.9 24.29 211.64 33.99 19.38 5.86
3118 進階 32.2 1.94 23.94 33.27 10.18 33.21 269.23 18 16.6 5.59
3303 岱稜 33.65 2.21 10.14 30.35 9.09 36.19 227.31 22.23 15.23 5.11
3357 臺慶科 110 5.81 4.79 25.11 10.31 38.12 350.21 27.64 18.9 5.91
3388 崇越電 78 3.52 0.12 16.44 4.64 30.62 448.34 32.36 22.16 6.68
3531 先益 31.2 2.43 -15.42 18.31 5.81 27.85 386.3 16.84 12.84 5.13
3537 堡達 40.5 2.78 -4.14 14.42 6.74 43.58 206.84 18.08 14.57 7.41
3546 宇峻 79 4.29 -7.56 95.02 15.35 21.61 393.94 10.65 18.63 6.65
3624 光頡 46.55 2.23 -15.08 27.61 11.93 14.54 515.64 40.17 20.87 5.16
3684 榮昌 45.15 1.25 -3.54 30.48 4.75 36.15 239.9 44.47 38.59 5.87
4442 竣邦-KY 22.8 1.3 45.27 22.87 3.29 36.27 227.27 57.19 17.54 9.87
4535 至興 33.1 2.4 -9.08 19.75 11.62 14.99 444.49 45.3 13.79 5.44
4568 科際精密 52.6 1.05 -5.86 29.76 4.09 31.39 336.83 15.54 49.62 7.41
4580 捷流閥業 94.3 7.68 -18.46 32.19 16.37 36.14 330.85 10.59 12.28 5.55
4933 友輝 55.7 4.22 16.77 26.65 10.89 22.41 514.08 56.3 13.2 5.6
4974 亞泰 68.5 5.63 -4.68 16.21 10.95 22.35 468.62 34.57 12.15 7.37
4987 科誠 61.4 4.54 -6.02 42.01 16.43 21 464.94 20.75 13.52 6.11
5013 強新 34.1 1.92 -2.45 13.49 7.47 44.05 228.07 18.83 17.67 5.28
5220 萬達光電 27.95 0.94 -19.99 22.34 3.06 40.51 216.26 14.17 29.42 7.16
5236 凌陽創新 138.5 7.37 18.78 61.04 28.12 14.35 712.46 54.32 18.82 6.14
5291 邑昇 26.7 0.34 -18.81 20.15 1.87 34.72 280.28 15.03 78.53 8.84
5299 杰力 98 5.12 -19.41 26.1 11.81 20.88 378.98 36.56 19.1 10.19
5609 中菲行 95.2 7.35 7.18 17.25 4.97 33.13 269.81 10.91 13.15 10.98
5878 台名 48.1 2.2 11.88 18.52 6.73 31.46 244.65 36.26 21.86 5.93
6020 大展證 19 1.29 79.7 92.69 45.81 40.22 211.8 26.26 14.73 6.26
6154 順發 16.65 0.73 3.69 16.37 1.21 35.78 254.18 18.95 22.81 6.31
6161 捷波 44.1 2.3 -17.79 36.67 14.35 20.09 422.62 35.27 19.17 6.24
6174 安碁 21.35 0.28 -14.63 32.47 1.55 22.14 323.17 36.42 73.62 10.07
6411 晶焱 95.2 4.18 -10.27 45.29 14.23 23.72 233.54 14.3 22.67 5.48
6435 大中 95.1 4.19 -13.63 16.73 5.63 35.61 248.79 42.77 23.6 5.36
6486 互動 87.6 6.35 14.93 44.69 12.33 42.73 212.23 37.45 13.99 6.66
6508 惠光 32.35 1.05 -0.91 21.51 4.99 18.57 455.36 30.37 30.81 8.81
6514 芮特-KY 52.5 2.79 6.78 29.57 14.81 21.7 506.63 57.24 18.82 6.38
6546 正基 119.5 4.19 7.41 23.96 12.28 35.67 291.97 31.84 28.52 5
6556 勝品 78.1 6.16 -15.7 26.84 12.44 33.43 210.03 33.23 12.66 5.25
6570 維田 54.3 2.93 27.94 37.83 11.8 31.05 367.26 15.56 18.6 6.45
6642 富致 60.9 1.81 2.94 43.31 18.77 25.28 500.84 36.49 33.65 5.91
6716 應廣 104 1.97 40.95 28.51 7.36 36.96 234.79 14 52 5.77
6732 昇佳電子 327 13.81 -9.59 28.87 14.25 26.02 315.14 46.06 23.68 6.88
6747 亨泰光 176.5 8.23 -8.43 66.86 26.37 13.78 465.79 23.51 21.42 5.04
6856 鑫傳 67.3 4.19 -15.91 66.87 30.41 11.39 795.95 65.17 16.45 5.79
6865 偉康科技 54.3 1.96 1.7 32.42 4.38 45.99 276.8 18.16 27.7 5.34
8074 鉅橡 22.95 0.69 9.89 19.56 4.94 37.75 211.77 12.98 32.79 5.45
8111 立碁 23.1 0.58 -6.4 26.27 0.62 34.1 215.04 16.2 39.83 7.14
8182 加高 32.7 1.16 10.88 17.46 5.23 41.73 205.23 55.7 28.19 6.12
8284 三竹 62.8 4.2 7.37 21.66 8.8 36.61 222.65 18.69 14.92 5.57
8401 白紗科 24.35 1.81 3.13 26.87 8.98 28.31 241.64 14.7 13.45 7.68
8416 實威 154 10.23 16.92 52.29 22.75 21.58 430.3 20.35 15.05 5.19
8424 惠普 71.2 4.25 -9.78 27.49 19 14.24 375.06 53 16.79 6.46
8916 光隆 59.2 3.94 -5.72 17.48 7.09 29.8 233.13 12.18 15.06 5.91
8924 大田 86.8 4.86 -9.85 16.39 8.52 26.7 348.15 20.88 17.9 15.3

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。