106.2.17

撿股描述:ROE15,股利8次,盈再率0-50%,平均現金股利>2%,資本額>20億

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 671  ■ 8年平均ROE(%)介於15 ~ 48  ■ 8年配息次數介於8 ~ 8  ■ 資本額(億)介於20 ~ 50000  ■ (年)盈再率(%)介於-2 ~ 48  ■ 以8年平均現金股利換算殖利率(%)介於2 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 8年平均ROE(%) 8年配息次數 資本額(億) (年)盈再率(%) 以8年平均現金股利換算殖利率(%)
1216 統一 76.4 17.91 8 568.2 8.63 3.78
1227 佳格 37.8 16.83 8 91.51 8.77 5.32
1476 儒鴻 547 27.06 8 27.44 12.75 2.11
1477 聚陽 365.5 20.55 8 21.99 4.12 2.27
1702 南僑 58.2 15.79 8 29.41 2.13 4.09
1723 中碳 123.5 17.1 8 23.69 8.96 3.61
2108 南帝 33.25 22.27 8 49.24 1.93 7.85
2347 聯強 78.4 16.24 8 166.79 1.87 3.37
2373 震旦行 73.5 17.97 8 23.62 10.87 6.99
2377 微星 167 22.05 8 84.49 1.85 3.36
2379 瑞昱 557 25.32 8 50.81 8.8 2.25
2385 群光 221.5 19.04 8 73.45 4.48 2.36
2439 美律 118.5 18.86 8 20.79 38.69 6.08
2441 超豐 62.3 15.96 8 56.88 20.45 5.01
2458 義隆電 160.5 24.59 8 30.39 4.01 3.62
2542 興富發 40.5 15.29 8 116.66 11.16 8.17
2548 華固 125.5 15.39 8 27.68 -0.19 5.06
2615 萬海 44 27.89 8 221.83 22.77 5.68
2912 統一超 265.5 32.24 8 103.96 18.96 4
3030 德律 85.7 17.98 8 23.62 13.14 4.1
3034 聯詠 589 31.08 8 60.85 4.21 3.11
3045 台灣大 102 20.53 8 349.59 11.55 4.9
3056 富華新 28.2 17.6 8 20.93 6.37 9.33
4915 致伸 85.8 15.27 8 44.86 22.06 3.3
5388 中磊 144 15.96 8 24.91 31.5 2.34
6202 盛群 54 24.72 8 22.62 1.74 8.48
6213 聯茂 89.4 17.89 8 33.3 24.28 4.06
6412 群電 177 21.53 8 38.67 23.58 2.01
8464 億豐 355 32.85 8 29.3 11.31 2.82
9910 豐泰 158 33.38 8 73.47 22.84 3.28
9914 美利達 212.5 18.36 8 29.9 37.68 2.42
9917 中興保 121.5 18.83 8 45.12 18.48 3.55
9921 巨大 225 16.95 8 37.51 15.21 2.76
9930 中聯資 60.8 15.65 8 24.85 29.12 3.77
9941 裕融 144.5 17.16 8 30.21 23.19 3.57
3078 僑威 79.5 15.98 8 22.74 11.4 2.75
4105 東洋 78.3 19.28 8 24.87 5.1 4.9
5425 台半 75.2 16.88 8 24.95 16.29 3.4
5508 永信建 128.5 17.84 8 21.74 0.14 2.85
6274 台燿 183 16.06 8 26.48 16.82 2.03
6488 環球晶 555 24.17 8 43.73 25.35 2.1

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。