2017名單

撿股描述:2017名單

撿股條件: ■ 股價介於15 ~ 100  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於12 ~ 1000  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於1 ~ 30000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 配息介於-200 ~ 1500  ■ 配股介於-200 ~ 1500  ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000  ■ 產業類型 ■ 上市櫃日期 ■ (月)營收月增率(%)介於-51 ~ 1500000  ■ (月)營收年增率(%)介於-52 ~ 1500000  ■ 4年平均ROE(%)介於12 ~ 3000  ■ 4年平均EPS(元)介於3 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (年)股東權益報酬率(ROE)(%) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (季)股東權益報酬率(ROE)(%) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) 扣抵稅率(%) 配息 配股 資本額(億) 產業類型 上市櫃日期 (月)營收月增率(%) (月)營收年增率(%) 4年平均ROE(%) 4年平均EPS(元)
2065 世豐 61.9 16.33 5.12 2.87 0.93 0 1.48342329 0 3.27 螺絲 2017/04/21 39.47 -14.02 17.02 5.09
4126 太醫 91 15.16 5.8 2.61 1 0 4.2 0 6.6 醫療產品通路 2004/02/09 59.04 7.35 14.59 5.34
4105 東洋 76.5 17.56 4.54 2.79 0.82 0 3.4 0 24.87 西藥 2001/09/27 44.87 -6.71 15.68 3.77
9951 皇田 69.9 12.39 5.77 3.05 1.46 0 3.3 0 7.49 汽車零組件 2003/12/18 7.5 -11.23 15.69 6.26
4580 捷流閥業 96 15.03 7.68 2.44 1.26 0 5.24986526 0 3.91 閥門 2020/01/06 8.05 -18.46 20.92 7.88
4549 桓達 93.3 15.4 4.89 3.41 1.09 0 4 1.1 4.24 製程自動化感測器 2014/11/27 62.7 -2.56 17.82 5.87
6846 綠茵 78.5 19.23 5.04 4.74 1.42 0 3.9 0 2.67 保健食品 2023/05/15 41.76 1.05 16.99 5.39
4205 中華食 96 17.98 3.91 4.93 1.07 0 3 0 8.07 食品加工 1999/01/30 14.69 6.19 19.76 3.87
8433 弘帆 94.6 23.67 9.35 4.44 1.85 0 4.99962706 0 5.26 髮飾貿易商 2012/12/19 79.07 7.17 18.11 5.29
2941 米斯特 93.5 24.16 4.16 3.82 0.67 0 3 0 1.54 服飾品牌 2024/03/20 -42.9 33.42 14.87 3.11
6856 鑫傳 66.2 15.07 4.09 4.02 1.04 0 4 0 2.82 多媒體 2023/10/27 -2.14 -15.91 20.35 4.69
3546 宇峻 79.9 14.07 4.24 2.83 0.82 0 5.5 0.500000125 4.17 遊戲軟體 2008/04/18 -31.75 -7.56 20.53 5.94
8342 益張 70.7 17.19 4.71 3.58 0.97 0 4.5 0 3.35 商用金屬展示架 2017/11/23 6.79 -3.65 19.99 4.74
2755 揚秦 93.6 18.82 4.4 4.6 1.12 0 1.6 3.7 2 連鎖餐飲麥味登 2020/12/16 15.09 10.45 16.35 4.07
8424 惠普 71.5 13.87 4.24 3.57 1.07 0 4.7 0 3.61 防火建材 2012/12/18 68.77 -9.78 15.95 4.72
4760 勤凱 91.4 15.04 3.9 2.52 0.68 0 2.19852354 0 2.95 被動元件導電漿 2019/03/21 33.31 30.09 17.96 3.89
6791 虎門科技 81.9 17.81 3.87 4.43 0.96 0 3.18086276 0 2.08 資訊服務商 2022/11/14 -0.75 16.57 20.12 3.38
6227 茂綸 64 13.3 4.18 3.24 1.01 0 4.3 0 7.61 IC零組件通路商 2003/01/14 32.39 -28.34 17.05 4.36
8109 博大 92.2 23.01 8.03 3.02 1.12 0 1.98347784 0 7.26 電源供應器 2005/03/22 9.92 -25.78 23.77 5.93
3206 志豐 45.7 20.79 4.82 1.49 0.36 0 2.2 0 5.39 消費性電子產品 2007/02/08 87.69 -10 15.75 3.01
6245 立端 92 19.8 7.57 4.04 1.6 0 4 0.6 11.8 工業電腦 2003/05/19 14.7 -17.93 19.01 5.6
3163 波若威 90.7 18.05 5.63 1.74 0.59 0 4.2 0 7.53 通訊光纖元件 2012/12/03 0.72 -23.87 12.39 3.07
3088 艾訊 83.1 18.76 7.19 3.76 1.54 0 2.48778229 0.995112874 8.16 光罩 2005/04/28 12.11 -22.93 15.54 5.18
6532 瑞耘 62.5 13.56 3.59 2.73 0.74 0 2.69273524 0 3.16 設備耗材廠 2016/09/28 22.2 -25.31 15.57 3.33
6527 明達醫 78.1 12.67 4.13 2.19 0.74 0 2.4 0.5 2.43 醫材 2019/10/25 -3.37 -24.08 12.59 3.67
4420 光明 46.95 84.39 40.44 91.14 42.04 0 2 0 4.05 織布 2002/04/18 36.61 -3.89 13.54 3.78
2937 集雅社 34.8 12.17 2.81 5.79 1.39 0 1.28142996 0 3.29 家電通路商 2017/06/08 -16.18 -7.61 16.05 3.09
5609 中菲行 92.2 16.85 7.24 3.21 1.4 0 10.71101956 0.50051493 12.6 空運 2001/10/15 22.88 7.18 43.62 11.88
2643 捷迅 80.3 13.84 7.53 5.15 2.9 0 7 0 3 海空運承攬商 2016/03/04 6.46 93.46 27.51 9.54
5520 力泰 79.3 20.34 7.81 4.91 1.95 0 3.95 0 6.03 預拌混凝土 1999/10/27 56.49 -11.6 14.38 4.57
8183 精星 43.5 17.27 4.5 5.4 1.45 0 1.9 0 12.13 專業代工 2005/03/30 19.33 -28.94 16.31 3.22
6208 日揚 58.9 12.08 3.02 3.31 0.9 0 2.7 0 9.9 設備儀器廠商 2002/12/23 -0.57 19.04 15.05 3.15
6203 海韻電 81.6 21.58 7.58 1.91 0.71 0 4.93298985 0 8 電源供應器 2002/12/26 203.92 -31.23 24.54 6.6
4974 亞泰 68.2 13.48 5.64 1.94 0.81 0 5.8 0 7.25 CIS模組廠 2011/11/29 86.54 -4.68 16.72 5.99
6486 互動 92.4 17.13 6.26 8.46 3.23 0 5.13218005 0 3.69 網路數位 2016/09/13 48.95 14.93 20.55 6.25
4995 晶達 56 15.94 3.61 4.5 0.99 0 4.2 0 4.17 LCD顯示器 2012/05/09 58.56 -9.05 16.3 3.38
3213 茂訊 95.1 18.71 7.85 6.57 2.83 0 3.6 0 5.87 筆記型電腦製造 2004/10/01 112.11 67.58 21.17 6.25
5347 世界 82.3 16.19 4.5 5.32 1.46 0 4.5 0 163.9 專業晶圓代工 1998/03/25 17.41 44.82 28.93 5.99
4951 精拓科 71.1 13.32 3.31 3.62 0.88 0 3.5 0 3.42 工業電腦應用的IC 2022/11/03 12.16 23.02 13.25 3.03
3264 欣銓 77.7 16.09 5.79 3.46 1.27 0 3.5 0 49.03 IC測試 2005/01/05 5.65 -1.01 16.9 4.77
2063 世鎧 56.1 23.97 4.95 3.14 0.69 0 3 0 4.5 螺絲螺帽 2010/09/07 60.68 26.23 20.1 3.49
6242 立康 50.3 18.5 4.14 5.03 1.16 0 2 1.5 2.22 連接線材 2003/04/23 100.11 -16.1 15.13 3.37
3226 至寶電 57.3 17.12 4.04 3.03 0.73 0 2.5 0 6.44 電源供應器 2004/06/16 22.6 19.93 22.61 4.43
5425 台半 68.4 12.23 2.89 1.91 0.4 0 4 0 24.95 二極體 2000/02/21 8.3 -18.63 16.16 3.6
4987 科誠 61.3 13.23 4.54 3.46 1.17 0 4.5 0 2.52 條碼標籤印製機 2012/03/21 40.89 -6.02 14.22 4.78
3078 僑威 73.5 25.28 6.79 3.19 0.92 0 2.35 0 22.74 電源供應器 2005/01/31 72.67 -25.16 16.01 3.62
6292 迅德 70.7 21.85 5.52 3.95 1.03 0 3 0 4.69 變壓器 2003/11/26 46.71 -32.83 19 4.08
6123 上奇 68.8 18.14 3.95 3.45 0.65 0 1.1 0 5.9 軟體通路 2002/01/23 10.95 -5.15 24.14 4.58
6221 晉泰 81.8 14.87 2.92 2.94 0.61 0 1 2 4.5 系統整合 2003/01/06 35.41 -17.47 18.96 3.78
6590 普鴻 88.9 20.59 6.08 5.98 1.73 0 3.8 0 1.83 資訊服務商 2018/12/24 12.14 -4.33 17.58 4.06
8284 三竹 63 15.81 4.21 3.74 0.98 0 4 0 4.63 資訊服務軟體業 2020/5/19 14.73 7.37 20.89 4.37
3402 漢科 99.2 21.85 5.46 6.27 1.56 0 4.2 0 7.3 無塵室工程 2007/01/09 10.78 40.07 17.33 3.69
5493 三聯 92.4 16.34 6.52 5.52 2.54 0 2.8 0 4.43 設備儀器廠商 2001/05/03 12.18 19.44 14.17 4.01
6186 新潤 80.5 14.2 2.97 10.42 2.11 0 2.20000344 0 10 LCD驅動IC 2002/08/02 25.35 101.84 17.37 3.25
2756 聯發國際 85 20.58 4.56 1.73 0.39 0 2.5 2 1.55 餐飲 2022/01/14 53.14 -13.16 38.3 6.52
6721 信實 51.6 13.12 3.33 3.57 0.91 0 2.4 0 2.25 保全服務 2022/04/29 -0.14 11.76 21.96 4.24
8435 鉅邁 72.2 17.83 4.37 4.33 1.05 0 3.8 0 3.17 水處理應用 2012/12/28 23.31 0.73 15.97 3.77
8941 關中 80 19.93 6.34 2.7 0.9 0 2 0 2.76 烤肉架 2003/01/20 -18.99 -20.95 13.37 3.82
6629 泰金-KY 88 16.2 4.66 2.78 0.83 0 1.5 0 3.35 家飾鑄件廠 2019/06/06 -18.61 70.5 24.09 5.51
6514 芮特-KY 52.5 12.51 2.79 3.7 0.8 0 3.5 0 3 天線設計製造商 2015/12/02 87.86 6.78 16.56 3.57
1216 統一 78.4 15.64 3.23 1.83 0.27 0 3.15 0 568.2 乳品 1987/12/28 8.96 16.43 16.02 3.42
8271 宇瞻 63.1 13.8 4.51 3.98 1.36 0 3.3 0 10.09 DRAM 2010/12/29 18.28 -15.8 14.02 4.16
3022 威強電 76.6 14.3 7.83 1.7 0.97 0 3.5 0 17.73 工業電腦 2001/03/30 6.35 -31.34 12.85 5.45
2420 新巨 53.6 14.57 3.55 2.81 0.68 0 3.5 0 15.26 電源供應器 2000/09/11 53.67 0.67 16.54 3.59
2472 立隆 70.2 12.07 5.6 3.19 1.52 0 3.48947908 0 12.92 鋁質電解電容 2001/09/17 64.25 3.09 15.44 5.53
2493 揚博 94.5 23.95 6.03 4.81 1.23 0 4 0 11.44 設備儀器廠商 2002/01/23 26.5 12.2 14.95 3.22
6191 精成 67.8 16.35 6.73 3.5 1.51 0 2.62083726 0 51.55 印刷電路板 1991/02/23 17.69 -12.88 12.53 4.12
6835 圓裕 50 14.92 3.57 4.16 1.01 0 2 0 6.62 軟板廠 2022/11/10 34.36 19.19 17.62 3.34
6281 全國電 84.5 17.89 5.13 2.72 0.77 0 5 0 9.92 電腦通路商 2005/12/08 -3.68 -6.57 21.18 5.56
2373 震旦行 72.9 13.35 4.86 3.52 1.25 0 4.7 0 23.62 辦公家具 1991/08/01 27.13 -15.52 17.17 6.13
9930 中聯資 64.9 13.84 3.38 3.59 0.87 0 2.5 0 24.85 高爐水泥 1999/11/22 25.17 -6.48 13.78 3.06
1720 生達 62.3 14.87 4.67 2.64 0.9 0 2.5 0 17.87 西藥 1995/12/12 18.37 -3.34 13.55 3.39
2006 東和鋼 73.7 15.68 6.48 4.47 1.84 0 3.5 0 100.41 型鋼 1988/07/13 49.73 0.66 13.61 4.13
2303 聯電 48.7 17.68 4.93 3.72 1.07 0 3.60046348 0 1172.43 專業晶圓代工 1985/07/16 4.1 2.7 16.27 3.73
2449 京元電 92.3 15.63 4.78 4.1 1.28 0 3.5 0 122.27 IC測試 2001/05/09 15.34 7.17 15.21 3.82
2301 光寶科 94.6 17.48 6.36 4.08 1.51 0 2 0 235.09 顯示器 1995/11/17 33.45 -14.97 15.77 5.14
3032 偉訓 71.6 18.6 5.41 3.89 1.19 0 2.01781172 0 10.33 電源供應器 2001/04/16 9.24 -15.21 12.37 3.16
6776 展碁國際 61.4 17.62 5.06 5.24 1.49 0 3.5 0 8.16 資訊產品通路代理 2021/03/31 22.27 -1.47 15.7 3.43
8112 至上 82.1 14.67 4.7 5.05 1.74 0 0 0 37.85 IC零組件通路商 2004/02/09 60.48 168.39 21.22 4.95
3029 零壹 72.3 16.95 4.5 4.15 1.1 0 3.6 0 12.43 系統整合 2000/01/21 17.49 26.13 16.01 3.67
3030 德律 91.5 13.86 4.24 3.94 1.18 0 4.5 0 23.62 設備儀器廠商 2001/03/21 54.21 1.23 21.52 5.44
9943 好樂迪 88 19.14 8.81 2.57 1.24 0 3.3 0 14.73 休閒娛樂 2000/11/30 -24.18 9.62 12.45 3.44
2850 新產 96 17.91 9.22 4.38 2.37 0 2.54 0 31.6 產險 2000/05/22 0.22 17.85 14.05 5.89
3557 嘉威 69.9 16.25 4.81 3.52 1.03 0 5 0 7.23 光學膜 2008/02/27 64.72 71.29 33.82 7.01
9911 櫻花 87 18.18 4.9 5.79 1.56 0 3.7 0 22.11 廚具 1992/07/16 21.76 20.49 18.82 4.36
1231 聯華食 97.6 17.71 3.93 8.55 1.92 0 1.6 1 17.46 食品加工 1995/11/02 2.71 -9.26 17.33 3.67
1475 本盟 53.4 24.47 7.9 3.8 1.34 0 0.5 0 1.6 織布 1998/04/30 23.69 19.67 28.05 3.61
1730 花仙子 56 13.38 3.65 3.1 0.82 0 3 0 6.32 衛生清潔用品 2000/01/18 5.94 -15.38 18.27 4.76
6790 永豐實 53.4 17.59 3.62 5.89 1.23 0 2.3 0 26.71 永豐餘消費品實業 2021/09/29 40.8 -0.48 23.89 3.71
4915 致伸 88 14.09 5.5 2.57 1.09 0 3.90055608 0 44.86 電腦、手機週邊 2012/10/05 54.96 -18 14.96 5.08
8070 長華 40.8 12.52 2.19 1.3 0.17 0 0.54042015 0 6.39 IC零組件通路商 2003/10/30 12.11 -5.81 19.36 6.11
2520 冠德 50.8 13.66 4.42 5.13 1.75 0 1.75 0 50.38 營建 1993/10/27 42.06 58.37 18.13 5.05
2535 達欣工 57 12.44 3.77 3.47 1.04 0 2.5 0 30.06 營造 1996/03/11 -1.35 11.54 12.51 3.36
2636 台驊 96.1 17.24 10.76 1.93 1.13 0 3 0 11.72 倉儲貨櫃場 2009/03/31 22.61 39.93 28.93 13.73
6754 匯僑設計 63.4 13.1 4.25 3.89 1.25 0 3.7 0 6.6 裝修設計 2020/08/25 41.32 39.6 13.75 3.96
9924 福興 53.7 13.82 5.03 3.2 1.18 0 2.9 0 18.85 1995/03/15 32.06 9.82 13.81 4.28
1341 富林-KY 63.2 18.33 4.48 4.03 1.02 0 2.98750497 0 4.94 PVC皮革製造商 2018/12/24 98.47 -7.14 24.41 5.98
6525 捷敏-KY 66.6 13.32 4.39 2.77 0.89 0 5.5 0 12.9 封測廠 2016/04/12 27.3 5.83 20.13 6.08
6672 騰輝電子-KY 82.3 13.68 6.08 2.81 1.28 0 3.6 0 7.07 利基型銅箔基板供應商 2019/04/17 7.66 -15.13 20.93 7.61

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。