廷錡選股

撿股描述:

撿股條件: ■ 本益比介於-30000 ~ 30  ■ (月-2)營收月增率(%)介於-10 ~ 1500000  ■ (月-1)營收月增率(%)介於-10 ~ 1500000  ■ (月)營收月增率(%)介於-10 ~ 1500000  ■ (季-2)稅後淨利成長率(%)介於-6 ~ 10000000  ■ (季-1)稅後淨利成長率(%)介於-7 ~ 10000000  ■ (季)稅後淨利成長率(%)介於-5 ~ 10000000  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ 產業類型 ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 投信買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 外資買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 自營買賣超介於-800000 ~ 1500000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 本益比 (月-2)營收月增率(%) (月-1)營收月增率(%) (月)營收月增率(%) (季-2)稅後淨利成長率(%) (季-1)稅後淨利成長率(%) (季)稅後淨利成長率(%) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) 產業類型 股價 投信買賣超 外資買賣超 自營買賣超
1432 大魯閣 28.13 21.63 -6.18 17.41 1030.88 110.86 9.09 0.72 尼龍 18.85 0 -237 0
1437 勤益 11.35 -8.18 -8.07 18.71 49.74 38.88 76.02 2.81 IC封裝測試 32 0 -40 6
2211 長榮鋼 14.15 63.44 -2.96 -7.07 47.93 57.16 66.27 9.05 鋼鐵 124.5 -4 -399 -105
2412 中華電 26.47 9.68 0 4.16 5.13 1.71 -4.06 4.77 電信數據服務 126 -93 3447 -25
2618 長榮航 7.99 5.35 -5.93 -6.05 39.07 225.24 323.5 3.18 空運 31.95 -175 17004 -339
2633 高鐵 21.65 6.78 -5.11 4.65 281.1 485.74 -4.91 1.18 交通運輸 30.1 -51 394 -57
2723 美食-KY 21.98 -1.26 -7.29 -6.87 -0.63 850.36 43.84 4.83 85度C 92.3 0 -11 -1
2727 王品 14.43 18.94 -8.18 10.67 357.74 233.06 33.48 17.18 餐飲 241.5 0 -33 -16
2812 台中銀 13.05 13.24 -6.6 -4.94 15.46 20.52 36.65 1.24 銀行 17.1 -59 162 211
2816 旺旺保 5.52 -4.27 7.26 -5.22 420.84 175.09 3551.71 2.38 產險 29.65 0 -74 1
2832 台產 9.78 -0.91 12.49 -1.66 231.93 -1.27 24.43 2.49 產險 26.4 0 -15 -6
2851 中再保 9.48 -1.73 27.28 -5.9 3.05 206.76 675.55 2.21 產險 24.75 0 -118 31
2855 統一證 12.42 -7.74 11.77 19.37 181.68 193.56 21.51 1.83 證券 24.6 0 1677 0
2912 統一超 26.1 2.45 1.31 -7.08 27.25 6.76 11.32 9.98 便利商店 266.5 -8 29 -39
3029 零壹 16.03 -9.61 36.04 -7.02 21.76 8.16 3.96 4.3 系統整合 71.8 -50 -326 -19
3416 融程電 22.41 18.56 1.71 -9.59 27.65 60.43 -2.63 7.04 工業電腦 145 0 49 4
4572 駐龍 27.7 3.69 12.88 -7.69 58.61 14.02 9.94 5.97 航太業 172 85 -54 -16
4581 光隆精密-KY 11.3 -7.48 4.76 -6.81 122.26 161.78 21.68 5.54 專業金屬精密加工廠 67.8 0 -7 3
4904 遠傳 26.29 -1.66 2.76 -5.01 17.95 19.57 16.73 3.35 電信數據服務 81.5 -314 2537 -69
5388 中磊 15.77 -5.24 2.63 0.07 56.54 18.47 24.62 8.97 區域網路 135.5 655 -3486 -100
6136 富爾特 26.06 -8.81 16.64 -8.49 124.07 79.41 9.45 0.98 IC零組件通路商 23.45 0 -79 0
6605 帝寶 15.36 -2.28 0.88 -7.89 -1.93 39.13 15.71 12.53 車燈 219.5 598 -865 -167
6757 台灣虎航 8.23 7.73 13.09 21.6 159.08 146.71 156.97 2.2 航空 33.5 0 272 100
9941 裕融 15.13 -1.36 0.84 -7.81 8.25 26.87 7.81 12.38 汽車融資 146.5 -28 234 -1
9943 好樂迪 14.74 28.69 -6.88 17.39 54.12 1248.93 20.06 8.75 休閒娛樂 87.7 0 -28 -1
1259 安心 14.49 1.13 0.81 0.11 274.9 144.7 -4.32 5.47 摩斯漢堡 74.9 0 -7 0
2066 世德 12.17 -5.58 6.13 -2.68 43.77 -0.1 3.77 8.29 汽車零件 98.3 0 18 12
2729 瓦城 19.04 20.92 -9.03 42.61 123.68 231.25 -1.53 12.9 餐飲 235.5 0 -20 -1
2752 豆府 19.55 18.87 -3.3 13.36 73.01 533.99 31.23 15.82 韓式連鎖餐飲 289 0 1 0
3218 大學光 22 5.74 6.47 -4.7 24.16 40.66 27.15 12.77 醫療產品通路 271.5 0 -139 7
3293 鈊象 24.99 7.29 -1.02 6.44 9.33 24.71 16.87 43.9 遊戲軟體 1140 3486 -1430 -337
4905 台聯電 14.99 8.2 262.06 6.12 577.42 229.87 793.47 5.98 系統整合 84.1 0 -45 1
5312 寶島科 15.09 -0.76 2.99 3.38 85.25 537.47 26.54 5.83 眼鏡 105 0 -38 0
5903 全家 26.11 2.85 -2.48 -4.12 10.92 41.45 4.45 9.1 便利商店 188.5 0 1 0
5904 寶雅 20.28 13.42 -1.69 6.25 30.23 65.64 14.98 24.34 百貨公司 495 -1 -22 -9
6015 宏遠證 23.82 1.37 -5.63 25.48 148.67 258.88 216.16 0.06 證券 12.15 0 -236 0
6721 信實 15.56 6.37 -1.54 3.72 42.27 88.48 -0.67 3.69 保全服務 51.8 0 0 0
6803 崑鼎 18.86 -0.03 15.67 -9.29 33.99 17.73 4.53 16.81 環保工程 308.5 0 1 0
9950 萬國通 2.73 26.99 3.93 2.02 132.47 795.83 440.19 6.09 手提箱 16.6 0 21 0

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。