長遠型投資

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 386  ■ 董監持股(%)介於13 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 自營商持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-21 ~ 30000  ■ 成交量介於305 ~ 3000000  ■ 投信買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 外資買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 自營買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ (月-2)營收年增率(%)介於-20 ~ 1500000  ■ (月-1)營收年增率(%)介於-20 ~ 1500000  ■ (月)營收月增率(%)介於-20 ~ 1500000  ■ (季-2)稅後淨利成長率(%)介於-10 ~ 10000000  ■ (季-1)稅後淨利成長率(%)介於-10 ~ 10000000  ■ (季)稅後淨利成長率(%)介於-10 ~ 10000000  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-10 ~ 1500  ■ 產業類型

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 董監持股(%) 外資持股(%) 投信持股(%) 自營商持股(%) 本益比 成交量 投信買賣超 外資買賣超 自營買賣超 (月-2)營收年增率(%) (月-1)營收年增率(%) (月)營收月增率(%) (季-2)稅後淨利成長率(%) (季-1)稅後淨利成長率(%) (季)稅後淨利成長率(%) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) 產業類型
1210 大成 56.3 13 10.28 1.3 0.37 11.7 3744 -49 -1740 -205 3.08 -12.11 18.58 91.85 103.68 36.63 4.81 飼料
1215 卜蜂 105 28.39 40.41 3.63 0.46 13.64 325 -23 -2 -10 5.71 -10.27 17 21.73 70.96 61.64 7.69 飼料
1220 台榮 15.05 21.48 7.22 0 0.37 19.8 515 0 131 27 55.73 6.28 51.05 121.21 1204.14 379.68 0.76 飼料
1319 東陽 127.5 18.38 22.51 10.83 0.98 25 5077 0 343 -150 52.74 -16.93 42.22 5.75 44.81 139.83 5.11 汽車零組件
1402 遠東新 32.65 27.07 16.12 7.73 0.76 21.2 4119 -223 1122 1092 21.82 -1.09 17.29 -7.48 7.34 263.97 1.64 紡織用聚酯粒
1503 士電 309 26.69 32.53 1.04 0.47 68.51 22298 354 -3570 -76 23.71 9.12 9.45 30.72 16.8 3.77 4.5 電機
1515 力山 49.4 16.47 12.29 0 0.65 29.06 988 0 -292 -3 265.74 295.46 36.39 111.75 591.98 241.56 1.7 手工具機
1522 堤維西 54 26.45 20.54 0.01 0.35 16.88 4776 0 -298 72 23 10.26 -2.95 23.29 21.73 74.3 3.31 車燈
1532 勤美 41.35 20.8 15.36 0.07 0.32 16.22 6628 0 601 -52 65.68 42.15 58.41 413.92 145.2 62.15 2.58 鋼筋
1584 精剛 35.55 25.76 1.5 0 1.7 11.81 7733 0 1127 48 38.55 -19.21 -10.64 77.72 143.46 727.46 3.07 合金鋼
1608 華榮 39 33.58 4.41 0.07 0.67 17.49 97492 26 -13145 319 22.06 4.96 15.81 236.06 -3.6 47.58 2.24 電線電纜
1615 大山 60.4 17.06 1.82 0 0.15 18.82 1428 0 -95 -1 41.8 52.77 24.28 -0.14 145.99 -0.78 3.33 電線電纜
1618 合機 47.35 35.37 8.31 0 0.34 23.56 35075 0 1167 -32 69.43 -11.79 178.48 43.36 132.23 83.16 2 電線電纜
1702 南僑 56.1 17.62 14.89 0 0.47 13.36 491 0 149 -29 25.34 -4.8 25.92 31.5 188.16 252.38 4.19 油脂
1734 杏輝 36.2 15.07 7.23 0 0.42 16.16 764 0 -65 -5 32.82 -2.42 28.89 20.18 12.79 705.28 2.23 西藥
1736 喬山 77.6 67.81 7.52 0 0.54 33.16 2845 0 370 5 9.94 18.17 31.1 181.49 2089.28 24.28 2.34 健身器材
2066 世德 127 24.2 10.76 0 1.52 15.72 790 0 194 -13 0.52 1.77 12.22 -0.1 3.77 3.76 8.12 汽車零件
2201 裕隆 69.3 34.47 5.29 0.21 0.92 15.71 3790 10 -101 16 14.78 4.05 21.27 171.79 175.92 191.94 4.68 汽車銷售
2204 中華 146.5 47.64 26.04 3.7 0.9 14.35 3840 305 -64 -118 65.86 10.99 36.7 129.8 383.55 142.53 10.35 汽車銷售
2250 第一化成IKKA-KY 104.5 13.42 9.52 0.04 0 25.8 407 0 2 -18 36.13 2.09 22.18 247.16 175.55 35.86 4.08 汽車零件
2329 華泰電 68.7 26.63 10.29 0.25 0.86 26.84 15426 0 3082 19 45.92 20.95 20.46 22.35 35.55 163.27 2.66 IC封裝
2382 廣達 261 13.04 27.08 5.57 4.09 25.36 38882 -151 5903 -1524 -19.02 1.13 20.66 148.08 37.75 15 10.3 筆記型電腦製造
2392 正崴 45.8 20.43 16.12 0 0.58 14.54 1298 0 -162 -32 3.63 -10.7 24.38 33.86 28.93 66.48 3.12 連接器
2412 中華電 126 35.29 15.8 0.98 0.79 26.47 8618 -23 -80 -63 0 4.13 -1.79 1.71 -4.06 -3.02 4.75 電信數據服務
2442 新美齊 27.2 27.33 5.43 0 0.89 16.39 1234 0 138 14 2139.22 624.46 3.4 172.5 299.54 236.4 1.68 顯示器
2453 凌群 60 23.13 6.9 0 0.6 21.58 1115 0 -80 0 1.44 21.96 15.16 40.15 20.32 -6.73 2.77 系統整合
2468 華經 27.95 53.08 1.1 0 0.22 24.96 352 0 61 0 28.8 36.51 -14.61 24.29 6.59 37.85 1.12 系統整合
2486 一詮 71.8 17.57 8.47 0 1.43 78.9 18268 0 -105 -393 38.88 -17.12 32.41 89.61 22.94 596.71 0.92 LED
2492 華新科 110 21.4 10.94 0.27 3.71 26.89 3534 107 72 -191 20.85 -9.02 20.44 5.45 79.69 79.57 4.1 MLCC
2493 揚博 101.5 13.84 9.54 0.01 0.28 16.83 867 0 -240 -9 3 -5.43 26.5 19.02 32.44 -6.27 6.03 設備儀器廠商
2504 國產 42.65 14.57 17.08 2.6 3.09 14.22 7314 889 -1592 99 46.59 -19.11 46.81 6.5 9.78 71.78 2.99 預拌混凝土
2514 龍邦 16.45 33.45 2.02 0 1.48 6.66 3308 0 1035 207 624.88 147.03 49.21 209.52 72.43 891.94 2.45 營建
2540 愛山林 119 63.71 1.92 0 0 30.91 2045 0 -81 -18 250.3 71.56 55.64 516.19 570.87 167.66 4.34 不動產代銷
2610 華航 19.8 39.45 8.86 0.02 0.25 17.52 21242 0 -746 -1714 6.3 27.93 1.82 911.91 22226.93 107.69 1.14 空運
2611 志信 23.7 26.58 4.77 0 0.98 9.56 2503 0 84 -66 86.15 17.21 7.74 118.72 223.83 1378.12 2.48 陸運
2618 長榮航 31.7 17.29 24.55 0.53 1.63 7.93 59511 20 -8098 -3716 16.15 28.57 6.97 225.24 323.5 505.37 4.02 空運
2633 高鐵 30 131.36 22.33 0.29 0.53 21.58 2431 0 -441 -98 -1.09 20.57 1.95 485.74 -4.91 73.87 1.39 交通運輸
2634 漢翔 58 36.35 2.18 0.49 1.1 24.58 75984 0 -128 1377 30.66 -13.85 57.02 25.78 15.41 6 2.37 航空
2645 長榮航太 116 68.64 4.4 0.01 0.7 23.72 9408 50 -416 191 28.07 8.89 5.78 23.91 0.8 86.83 4.94 航運業
2731 雄獅 140 17.52 7.86 0.19 0.44 9.37 1323 0 -306 -26 48.75 115.32 -0.31 203.49 242.57 754.41 15.13 旅行社
2739 寒舍 51.6 40.94 3.7 0 0.08 12.65 519 0 -43 0 3.42 18.24 8.56 113.01 253.22 281.91 4.53 餐飲
2743 山富 122.5 34.67 0.89 0 4.05 12.68 704 0 16 0 77.3 218.37 14.56 507.39 706.51 1981.49 9.65 旅遊
2745 五福 91.7 28.88 1.8 0 0.02 11.65 738 0 324 0 150.14 198.14 6.63 340.93 478.6 4902.08 7.86 旅遊業
2801 彰銀 18.15 25.12 14.04 0.97 0.43 15.13 10901 -47 -515 -170 25.67 -1.58 12.72 20.92 0.8 12.03 1.21 銀行
2816 旺旺保 30 20.88 1.62 0 0.41 5.59 528 0 -80 -10 19.43 15.92 5.94 175.09 3551.71 129.75 5.36 產險
2832 台產 27.6 26.65 3.68 0 0.29 10.22 721 0 148 6 19.58 11.68 5.34 -1.27 24.43 157.73 2.7 產險
2851 中再保 25 43 4.02 0 0.62 9.58 2286 0 1037 -35 14.7 21.26 -0.59 206.76 675.55 211.17 2.61 產險
2867 三商壽 5.88 32.24 5.99 0 0.93 -2.72 111742 0 1349 2154 24.07 79.35 12.37 49.32 144.64 6.74 -2.16 保險
2880 華南金 22.95 25.26 17.79 1.18 0.35 14.53 9429 -58 907 -186 27.82 4.36 18.53 28.35 0 38.42 1.12 金控
2881 富邦金 67.4 26.73 18.95 1.82 0.51 14.91 15198 -321 -528 -348 139 244.85 -2.72 22.86 68.04 94.08 4.95 金控
2886 兆豐金 39.8 20.61 21.71 4.18 1.17 16.86 18698 -380 -680 600 27.5 19.61 11.77 318.3 44.83 33.04 2.37 金控
2905 三商行 13.8 30.92 4.55 0 0 -4.44 2433 0 174 -243 -13.47 1860.34 23.03 56.3 74.4 10.81 -3.11 百貨公司
2912 統一超 275.5 45.9 25.87 1.84 0.52 26.98 821 -18 27 -17 4.8 12.03 5.19 6.76 11.32 13.89 10.21 便利商店
3004 豐達 111 45.25 6.87 0 0.74 19.47 1367 0 -69 -83 38.58 9.46 21.47 16.18 57.64 40.24 5.78 螺絲螺帽
3032 偉訓 77.1 29.99 2.33 0.02 0.59 14.28 2753 0 -315 -103 39.44 8.09 9.24 67.89 43.21 48.27 5.42 電源供應器
3176 基亞 39.9 16.33 5.01 0 0 -9.9 318 0 32 0 31.34 35.36 48.32 7.79 79.48 21.45 -4.03 生技
3206 志豐 49.25 20.65 5.16 0 0 10.22 1284 0 82 -15 13.3 -12.72 87.69 69.04 1.28 32.12 4.81 消費性電子產品
3257 虹冠電 62.7 36.24 3.9 0 0.72 20.1 347 0 -4 0 60.01 29.56 10.5 77.73 1355.6 874.69 3.12 電源管理IC
3287 廣寰科 37.8 40.02 0.24 0 0.53 41.09 1581 0 -68 0 111.07 112.21 18.38 249.9 13.83 860.16 0.92 數位電視
3526 凡甲 229.5 26.94 18.83 2.35 2.27 19.65 666 0 388 -9 80.16 -12.24 92.48 67.76 16.03 101.37 11.69 連接器
3543 州巧 23.05 18.3 1.26 0 0.12 26.19 382 0 -123 -27 31.93 2.26 33.03 163.13 99.61 47.17 0.89 金屬加工廠
3548 兆利 258 17.42 5.5 9.36 1.58 29.69 3417 0 -1090 -8 144.13 79.82 11.86 40.32 36.33 220.57 8.8 模具沖壓
3583 辛耘 341 13.63 12.15 1.49 1.1 42.1 7307 0 -447 22 58.44 31.89 2.02 1.51 10.41 27.29 8.09 製程設備供應商
3596 智易 182 18.82 29.85 13.92 0.4 16.58 1052 246 -41 -4 20.66 14 0.49 44.63 25.57 6.78 10.98 無線網路設備系統
3615 安可 29.3 21.27 1.75 0 0.12 33.3 7522 0 -573 0 37.51 -7.11 38.45 21593.23 73.06 212.71 0.89 導電玻璃
3617 碩天 241 18.65 5.2 0.7 0.35 14.84 1758 0 -412 -57 0.52 19.14 10.68 35.02 0.67 57.14 17.09 UPS
4207 環泰 19.6 23.21 1.64 0 0.11 15.68 1127 0 170 -63 18.93 2.56 37.99 87.8 23.19 768.82 1.29
4506 崇友 107 61.12 1.54 0.08 0.03 21.15 464 0 31 -3 0.5 -10.52 41.74 35.45 2.2 4.83 5.05 電梯
4510 高鋒 17.8 18.41 3.78 0 0.02 18.35 1724 0 -39 0 11.9 -10.45 32.59 167.79 122.02 160.38 0.97 工具機
4532 瑞智 26 37.25 16.67 0 0.33 17.33 7335 0 468 9 47.25 0.86 45.8 -3.45 55.04 32.06 1.51 壓縮機
4561 健椿 36.25 18.89 1.34 0 0.25 13.23 361 0 -51 0 87.54 -0.3 -5.07 8.05 117.22 221.59 2.74 主軸廠
4572 駐龍 168.5 19.92 5.1 5.93 0.78 27.13 855 -220 251 0 30.37 26.96 3.22 14.02 9.94 99.19 6.49 航太業
4760 勤凱 83.1 21.51 1.22 0 0.01 21.31 803 0 4 0 60.7 6.82 33.31 11.39 92.57 493.74 3.9 被動元件導電漿
4766 南寶 354 16.71 19.95 4.71 0.52 17.58 1104 162 73 -15 55.97 -18.82 51.92 40.89 69.38 93.9 20.15 樹脂材料
4904 遠傳 82.3 30.56 19.44 4.71 0.54 26.55 5221 -93 1398 -42 14.45 18.55 -2.04 19.57 16.73 11.62 3.44 電信數據服務
4953 緯軟 137 28.06 5.13 0.12 0.63 16.14 1976 -328 15 -32 28.3 9.69 10.14 -2.82 12.29 3.95 8.58 軟體
5202 力新 21.75 16.95 1.67 0 0.18 12.02 559 0 -122 0 71.61 81.25 -1.39 162.8 143.58 1267.19 1.81 套裝軟體
5234 達興 155.5 43.88 6.2 1.09 0.93 30.49 4637 0 -85 72 6.13 -3.56 25.9 7.42 368.33 24.57 5.09 光電產業用化學材料
5258 虹堡 137.5 16.59 4.69 0 1.35 15.91 1811 0 -327 -73 0.7 -8.34 28.89 35.8 3.61 -5.42 8.85 刷卡機廠
5392 能率 26.8 13.44 4.93 0 0.58 81.21 2704 0 -154 -10 35.13 -5.47 21.45 328.46 131.78 118.5 0.34 機殼
5469 瀚宇博 58.4 27.7 13.28 10.28 0.33 11.52 2959 678 -425 -336 5.82 -18.92 21.89 11.73 -0.99 -8.18 5.07 印刷電路板
5508 永信建 146.5 40.81 4.58 0.43 0.67 11.67 1777 0 -655 41 1252.33 453.98 4.31 250.5 12.07 270.32 12.55 營建
5515 建國 23.65 27.75 7.65 0.2 0.69 17.65 6783 18 455 -155 -8.03 10.05 27.59 401.73 42.49 32.83 1.33 營造
6112 聚碩 58.9 79.15 0.88 0 0.43 18.76 766 0 72 -5 20.55 11.92 -13.74 63.93 -5.6 184.3 3.15 系統整合
6139 亞翔 329.5 26.24 28.15 7.23 1.38 25.72 4615 15 -553 -137 188.81 73.82 34.9 127.83 256.36 210.78 12.81 無塵室工程
6191 精成 69.6 41.81 15.35 9.38 0.27 10.37 4459 644 628 73 21.16 -12.45 17.69 13.09 64.27 36.72 6.73 印刷電路板
6219 富旺 38.3 17.51 7.9 0 0.25 18.96 2518 0 -392 -90 106.56 9477.09 147.33 130.8 136.86 105.76 2.04 顯示器
6235 華孚 95 25.11 4.11 0.04 0.65 22.84 4837 0 359 -85 31.45 8.19 17.23 1362.26 128.46 37.18 4.17 鎂鋁合金外殼
6284 佳邦 85.2 35.64 5.04 0.07 0.93 17.01 5209 0 -1369 -576 62.87 5.58 18.24 2.16 25.79 10399.12 5.05 被動元件
6412 群電 173.5 58.72 16.87 1.64 0.22 21 337 -10 15 -1 4.72 -2.87 10.95 2.34 -2.56 30.7 8.27 電源供應器
6414 樺漢 335.5 26.91 17.75 14.22 0.01 19.59 2177 156 -237 -100 32.49 -10.34 42.72 42.92 9.18 0 15.8 工業電腦
6449 鈺邦 92.6 16.62 2.95 0 0.79 24.83 1044 0 -294 -9 70.25 0.35 39.62 -2.89 23.07 67.42 3.74 固態電容廠
6523 達爾膚 179 32.05 8.85 0.12 0.18 18.98 410 0 164 -1 42.25 40.36 50.92 57.9 55.19 18.84 9.43 化妝保養品
6547 高端疫苗 50.7 22.14 5.7 0 0.45 -14.32 1649 0 -279 2 0 0 87.59 -1.85 83.18 18.83 -3.54 生技醫療
6585 鼎基 200 37.4 16.9 1.73 1.94 33.28 1616 0 -265 91 42.14 21.02 19.8 3.85 119 118.6 6 TPU廠
6592 和潤企業 120.5 68.36 26.88 0.17 0.22 21.75 505 0 58 -1 23.49 20.52 2.71 -7.3 9.77 -4.77 6.56 汽車金融
6593 台灣銘板 138.5 40.32 1.18 0 0.01 66.59 448 0 17 0 53.85 23.75 29.81 510.57 541.7 565.33 2.09 專業製卡商
6667 信紘科 185 14.88 4.66 0.74 0.77 25.8 2628 0 -312 -168 35.77 4.52 49.5 21.8 81.19 27.87 7.16 廠務系統整合
6790 永豐實 50.2 61.07 3.39 0.19 0.59 13.87 419 0 66 84 30.89 -16.24 40.8 29.61 93.5 150.75 3.62 永豐餘消費品實業
6806 森崴能源 148 48.29 5.28 1.95 0.04 50.34 4762 0 -281 -25 69.99 35.17 31.47 90.46 186.65 228.09 2.95 綠能
6807 峰源-KY 44.1 21.03 42.75 0 0.26 10 526 0 37 17 34.81 18.1 41.52 39.56 16.28 25.89 4.41 家具製造廠商
8011 台通 26 17.89 3.15 0 0.02 325 8796 0 616 -4 41.18 81.69 51.07 105.62 106.6 121.46 0.1 光電
8271 宇瞻 72.1 19.26 13.94 0.02 0.56 15.99 1860 0 -585 -82 25.26 4.19 18.28 -9.89 11.98 28.7 4.51 DRAM
8390 金益鼎 60 23.97 3.51 0 0.55 10.77 6609 0 -568 16 26.16 2.15 38.48 126.16 264.78 24.65 5.57 環保工程
8426 紅木-KY 59.7 32.96 67.67 0 0.37 9.11 347 0 37 0 51.86 3.55 22.25 179.8 62.99 164.07 6.54 精品名牌店裝潢商
8454 富邦媒 383 55.55 15.39 0.15 0.21 25.36 591 0 -105 1 10.43 3.66 10.19 1.28 -0.86 12.39 15.82 momo台
8464 億豐 357 25.56 41.64 1.24 0.3 19.06 346 -8 87 -10 24.69 -8.5 36.74 -9.58 3.25 4.25 18.72 窗簾廠商
8940 新天地 28.8 21.22 8.84 0 0.39 18.23 386 0 -32 16 41.06 48.58 6.19 106.77 73.59 30.95 1.58 飯店
9917 中興保 125.5 38.69 41.46 5.51 0.45 21.49 790 -14 243 135 10.79 -0.46 3.7 15.46 3.3 -0.01 5.85 保全
9927 泰銘 74 39.22 17.75 0.01 0.29 12.46 633 0 -162 -19 56.89 -5.77 38.17 93.86 117.14 13.27 5.94
9958 世紀鋼 210 18.08 16.31 7.11 0.37 47.3 9891 0 -252 266 88.4 2.65 37.59 427.91 207.22 284.24 4.46 鋼結構

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。