撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於30 ~ 12000  ■ 3年平均配息介於1 ~ 50  ■ 3年平均ROE(%)介於13 ~ 3000  ■ 3年平均EPS(元)介於1 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 3年平均配息 3年平均ROE(%) 3年平均EPS(元)
1215 卜蜂 104.5 3.67 17.08 5.51
1216 統一 75.4 2.85 15.84 3.44
1227 佳格 37.6 1.9 13.06 2.53
1231 聯華食 95.5 1.57 18.17 3.89
1232 大統益 145 6 27.16 7.83
1256 鮮活-KY 217 10.5 21.79 18.62
1315 達新 71 2.67 19.73 13.14
1341 富林-KY 63.1 4.05 24.53 6.08
1342 八貫 125 3.62 20.7 4.8
1436 福益 110.5 3.77 14.55 4.5
1476 儒鴻 495 13.33 25.9 19.68
1477 聚陽 372.5 10.67 22.68 11.69
1513 中興電 209.5 2.83 17.93 4.33
1515 力山 49.65 2.2 13.82 2.88
1519 華城 950 1.6 14.16 2.02
1526 日馳 34.15 1.2 22.29 4.6
1537 廣隆 137.5 9 19.82 9.7
1541 錩泰 32.2 2.17 20.88 4.35
1560 中砂 259.5 3.2 16.39 5.71
1590 亞德客-KY 1115 11.94 20.8 29.79
1598 岱宇 30.4 3.49 14.81 4.85
1605 華新麗華 40.35 1.43 13.39 3.92
1612 宏泰 40.6 1.83 18.76 3.77
1615 大山 62.9 1.07 18.13 2.95
1707 葡萄王 156.5 6.47 21.94 9.33
1712 興農 39.2 1.97 14.46 2.6
1720 生達 62.4 2.27 14.54 3.81
1723 中碳 113 3.93 15.63 5.05
1730 花仙子 56.2 3.29 17.25 4.55
1762 中化合成 45.55 1.37 17.92 6.01
1773 勝一 185.5 3.36 24.12 7.3
1795 美時化 333.5 1.91 16.97 7.1
1817 凱撒衛 36.95 2.1 13.71 3.38
2006 東和鋼 71.6 3.8 15.99 4.98
2015 豐興鋼 67.8 4.17 15.77 5.57
2020 美亞鋼 38.7 1.9 14.44 2.16
2027 大成鋼 36.95 1.67 15.82 3.85
2031 新光鋼 59.2 2.31 14.44 4.18
2059 川湖 1175 12.33 18.95 25.51
2108 南帝 32.6 4.33 32.73 8.18
2114 鑫永銓 107.5 5.67 22.8 8.28
2115 六暉-KY 30.2 1.6 15.11 4.29
2206 三陽 75.5 1.47 14.54 2.88
2227 裕日車 128.5 9.2 19.25 13.31
2233 宇隆 130 3.05 16.47 8.52
2301 光寶科 96.3 2.17 16.83 5.5
2303 聯電 50.3 2.73 20.71 4.69
2308 台達電 300.5 6.95 16.38 10.9
2313 華通 78 2 18.74 4.98
2327 國巨 593 10.06 24.62 39.42
2330 台積電 804 7.92 33.06 27.39
2338 光罩 68.4 2 15.26 4.12
2345 智邦 408 6.66 37.91 10.72
2347 聯強 77 3.93 22.62 8.23
2348 海悅 180.5 6.33 35.18 12.85
2352 佳世達 41.2 2 15.06 3.65
2357 華碩 428.5 27.67 13.43 38.51
2360 致茂 249.5 6.49 21.74 9.22
2368 金像 201.5 2.4 29.66 6.03
2373 震旦行 73 5.57 17.03 6.14
2376 技嘉 308 7.73 25.2 12.73
2377 微星 161.5 7.73 28.58 13.75
2379 瑞昱 570 22.67 39.36 27.29
2382 廣達 254.5 5.93 18.74 7.6
2383 台光電 372.5 8.5 26.25 14.36
2385 群光 205 6.37 21.8 8.92
2387 精元 60.7 2.83 14.92 6.39
2395 研華 371 8.36 23.39 11.31
2404 漢唐 432 15.04 37.3 18.98
2414 精技 35.95 2.37 13.64 2.92
2420 新巨 54.5 3.02 16.81 3.72
2421 建準 116.5 2.07 17.22 3.15
2428 興勤 159 5.73 18.72 11.28
2441 超豐 61.2 3.93 18.07 6.11
2449 京元電 102.5 2.83 16.28 4.26
2455 全新 151.5 2.96 21.13 3.48
2458 義隆電 162 9.6 35.75 12.11
2467 志聖 134.5 3.04 22.27 3.96
2471 資通 57.3 2.19 14.75 2.51
2472 立隆 73.7 3.21 17.06 6.26
2480 敦陽科 126.5 5.39 21.15 5.86
2481 強茂 56.8 2.5 15.07 4.32
2492 華新科 105 3.51 13.31 11.14
2493 揚博 99 3.08 16.74 3.63
2504 國產 45.85 1.77 14.45 2.61
2520 冠德 44.95 2.22 20.49 5.86
2535 達欣工 56.8 2.5 13.69 3.73
2540 愛山林 122 2 15.21 4.96
2542 興富發 40.85 2.17 13.27 3.62
2545 皇翔 49.75 5.13 17.4 6.19
2546 根基 89.7 3.45 23.77 7.29
2548 華固 135.5 7.33 15.98 10.43
2597 潤弘 174.5 8.5 23.87 9.53
2603 長榮海 170.5 30.16 73.74 45.9
2608 大榮 38 1.66 13.29 2.95
2609 陽明 43.95 13.33 76.87 34.98
2615 萬海 42.8 5.5 62.69 26.87
2636 台驊 96.4 7.01 35.48 17.59
2637 慧洋-KY 63.2 4.5 17.65 8.45
2707 晶華 219 8.6 30.58 9.79
2753 八方雲集 166.5 3.26 25.12 9.76
2850 新產 91.9 2.56 14.05 6.21
2912 統一超 272.5 9 24.33 9.1
3005 神基 111 3.66 16.91 5.29
3006 晶豪科 82 3.93 23.89 8.44
3010 華立 126 5.77 16.21 10.2
3014 聯陽 163.5 7 24.9 8.2
3017 奇鋐 638 4.17 25.23 8.47
3022 威強電 78.4 2.83 14.07 6.33
3023 信邦 271 7.25 24.41 10.43
3026 禾伸堂 96.4 7.33 14.25 9.49
3028 增你強 35.5 2.78 13.62 3.2
3029 零壹 74.3 3.4 16.32 3.94
3030 德律 98.3 3.7 22.85 5.93
3032 偉訓 75.4 2.37 13.22 3.37
3033 威健 31.85 2.48 18.69 3.49
3034 聯詠 621 34.7 47.97 43.08
3035 智原 314 3.1 17.18 5.2
3036 文曄 162 4.17 13.53 7.93
3037 欣興 179 4.26 24.25 10.93
3038 全台 31.1 1.33 14.2 2
3042 晶技 110 6.1 21.88 7.91
3044 健鼎 192.5 4.78 16.2 11.53
3045 台灣大 102 4.3 17.46 3.94
3056 富華新 30.95 3.33 22.75 5.91
3090 日電貿 59.4 4.2 15.49 5.32
3130 一零四 228.5 10.79 22.95 10.79
3138 耀登 131 2.7 18.76 5.16
3167 大量 63.6 3 18.36 4.88
3189 景碩 97.5 4 13.47 8.41
3209 全科 34.6 2.53 20.12 3.86
3231 緯創 114.5 2.33 16.7 3.62
3257 虹冠電 61.4 3 15.63 3.26
3312 弘憶股 49.2 1.33 19.98 2.63
3338 泰碩 69.2 1.77 13.25 2.59
3406 玉晶光 447.5 9.99 17.44 25.67
3413 京鼎 308.5 9.82 24.71 18.85
3416 融程電 140.5 4.5 15.58 4.94
3443 創意 1200 8.67 34.99 14.98
3515 華擎 240.5 9.67 22.12 13.22
3528 安馳 48.95 3.6 17.18 4.47
3530 晶相光 97.9 2.1 15.91 4.95
3533 嘉澤 1385 18.41 24.24 39.48
3545 敦泰 85.2 6.52 17.44 8.27
3557 嘉威 69.4 3.67 36.15 8.26
3563 牧德 426 4 25.89 15.63
3583 辛耘 363 2.65 14.06 5.37
3592 瑞鼎 445.5 32.17 38.81 43.15
3596 智易 178.5 6.57 13.98 8.72
3653 健策 910 8 19.38 12.2
3661 世芯-KY 2900 10.3 19.95 20.21
3665 貿聯-KY 235.5 9.16 16.28 18.08
3669 圓展 48.4 3.41 20.16 6.36
3679 新至陞 121 9.67 15.5 10.86
3702 大聯大 92.4 3.48 14.47 5.8
3706 神達 45 1.43 16.14 6.74
3711 日月光投控 156 6.66 20.31 11.95
4137 麗豐-KY 192 9.17 21.65 12.61
4439 冠星-KY 107 6 15.74 11.9
4536 拓凱 186 7.33 21.59 13.84
4551 智伸科 100.5 5 16.93 9.65
4557 永新-KY 119 5 15.95 6.96
4571 鈞興-KY 92.1 3.9 16.36 6.95
4736 泰博 155 15.46 32.12 24.82
4755 三福 150.5 4.63 15.9 6.49
4763 材料-KY 829 4.58 34.85 12.34
4770 上品 455 8.1 23.79 14.71
4904 遠傳 80.4 3.25 13.6 2.77
4915 致伸 85.3 3.33 14.82 5.18
4919 新唐 129 4.25 17.61 6.38
4927 泰鼎-KY 39.75 3 15.21 6.05
4935 茂林-KY 58.9 4.83 16.81 9.38
4952 凌通 49.75 4.27 21.8 4.65
4958 臻鼎-KY 113.5 5.17 13.7 11.38
4961 天鈺 251.5 9.33 28.47 18.13
4968 立積 173 2.5 23.79 6.57
4977 眾達-KY 72.8 3.87 15.4 6.03
5007 三星 56.4 2.67 13.4 2.99
5215 科嘉-KY 48.85 5 19.07 8.83
5222 全訊 173 2.17 17.54 4.06
5234 達興 149.5 4.53 19.73 5.64
5244 弘凱 44.9 2.17 19.41 3.69
5269 祥碩 2070 23.33 24.23 42.75
5283 禾聯碩 114.5 4 20.82 11.21
5288 豐祥-KY 193.5 5.2 20.5 10.74
5306 桂盟 140 2.25 28.09 14.41
5388 中磊 123.5 3.17 14.55 4.89
5434 崇越 265 8.93 21.82 13.54
5471 松翰 51.7 4.23 26.61 6.09
5519 隆大 40.1 1.97 14.22 2.98
5538 東明-KY 30.65 2.33 17.62 5.16
5871 中租-KY 170.5 5.8 20.83 14.72
5906 台南-KY 61 1.13 21.65 2.86
6176 瑞儀 179 8.67 18.83 12.29
6177 達麗 46.15 1.33 14.54 2.54
6183 關貿 72.2 2.12 17.73 2.73
6189 豐藝 90.9 3.27 16.57 3.79
6191 精成 70 1.72 14.68 4.82
6192 巨路 112 3.8 15.18 7.87
6196 帆宣 167 4.54 20.17 8.15
6202 盛群 56.3 5.56 28.91 6.16
6206 飛捷 82 4.5 16.19 5.39
6213 聯茂 111 4.33 16.99 7.38
6215 和椿 37.45 1.37 13.96 2.25
6239 力成 182 6.27 16.77 10.58
6257 矽格 72.6 3.73 16.98 5.72
6277 宏正 80.3 2.67 20.46 8
6278 台表科 107.5 5.43 21.58 11.34
6281 全國電 85 5 22.18 5.93
6409 旭隼 1630 30.19 49.61 34.45
6412 群電 170.5 5.03 26.17 6.99
6415 矽力-KY 368.5 10.99 22.89 37.73
6438 迅得 133 5.48 20.92 8.64
6464 台數科 86.9 4.05 13.59 7.82
6472 保瑞 754 4.5 29.53 13.44
6491 晶碩 466 7.83 22.34 16.7
6504 南六 69.7 4.73 14.7 7.48
6515 穎崴 844 15.32 28.57 21.37
6525 捷敏-KY 67.9 5.17 20.61 6.39
6531 愛普 383 6 35.64 12.25
6581 鋼聯 94.3 4.5 17.09 5.86
6582 申豐 48.8 8.83 33.98 17.08
6591 動力-KY 55.6 3.58 14.21 6.46
6592 和潤企業 118 3.73 13.48 6.05
6641 基士德-KY 42 4.17 14.61 5.94
6655 科定 119 4 19.64 5.78
6658 聯策 42.8 1.07 21.05 4.87
6669 緯穎 2390 35.67 38.23 59.93
6670 復盛應用 243 13.53 32.76 21.1
6672 騰輝電子-KY 85.1 4.47 20.26 7.87
6691 洋基工程 404.5 11.08 28.93 17.56
6706 惠特 52.2 5.83 22.64 10.59
6715 嘉基 177.5 2.93 17.4 5.75
6719 力智 283 6.33 31.96 12.29
6754 匯僑設計 63.4 3.33 13.5 4.06
6756 威鋒電子 206.5 7.67 23.74 9.63
6776 展碁國際 63.2 2.9 17.91 4
6781 AES-KY 624 13.1 30.47 27.34
6782 視陽 238.5 1.83 29.94 7.19
6789 采鈺 269 1.95 24.65 6.8
6790 永豐實 50.6 3.1 26.06 4.3
6796 晉弘 79.5 1.67 14.13 2.3
6799 來頡 158 2.09 39.64 6.27
6807 峰源-KY 45.05 1.42 14.47 15.16
6835 圓裕 54.6 1.33 16.87 3.25
8016 矽創 283 20.5 37.76 30.55
8046 南電 181.5 10.47 27.39 17.37
8081 致新 276 13.17 29.24 20.05
8112 至上 84 3.8 22.55 5.47
8114 振樺電 113 4.33 13.3 6.37
8131 福懋科 36.3 2.7 13.8 3.78
8150 南茂 47.45 2.93 15.93 4.95
8210 勤誠 256.5 3.67 21.58 7.37
8213 志超 43.2 3.67 14.14 7.11
8215 明基材 33.55 1.4 17.45 2.77
8261 富鼎 83.5 4 23.53 6.43
8271 宇瞻 69.8 2.74 14.13 4.31
8341 日友 96.9 7.9 28.61 8.37
8367 建新國際 45.6 2.27 13.88 4.27
8422 可寧衛 190 10 20.37 11.24
8454 富邦媒 383 12.67 35.87 15.87
8464 億豐 362 10.67 32.46 18.53
8478 東哥遊艇 389.5 5.34 26.72 10.17
8481 政伸 50.7 5.77 30.44 7.68
8482 商億-KY 61.7 5.63 24.07 7.26
8499 鼎炫-KY 113.5 6 20.36 14.09
9802 鈺齊-KY 109.5 3.55 18.5 9.85
9906 欣巴巴 75.7 1.74 18.62 2.38
9910 豐泰 157.5 5.17 32.49 6.99
9911 櫻花 86.6 2.27 18.55 4.45
9914 美利達 230 7.33 23.57 13.42
9917 中興保 128 5 21.43 5.67
9921 巨大 219 8.6 20.55 14.84
9924 福興 52.9 2.63 13.27 4.25
9930 中聯資 60.5 2.33 13.05 2.99
9937 全國油 65.3 2.17 14.6 2.51
9938 百和 61.2 3 16.03 5.74
9939 宏全 155.5 4.23 14.1 6.75
9940 信義 30.6 1.9 14.51 2.32
9941 裕融 146 5.27 18.67 11.29
9942 茂順 129.5 4.93 16.56 6.32
1264 德麥 303 12 21.32 16.43
1565 精華 185 13.5 15.36 17.93
1580 新麥 151.5 6.6 17.05 7.88
1593 祺驊 46.2 3.26 15.79 4.87
1599 宏佳騰 31.7 2.18 15.43 3.89
1788 杏昌 139.5 6.92 16.1 8.92
2063 世鎧 55.8 1.33 20.12 3.53
2065 世豐 62.2 2.21 18.19 5.36
2221 大甲 33.2 2.67 19.22 4.04
2640 大車隊 121.5 4.13 17.32 5.11
2643 捷迅 79.9 5.33 30.64 11.18
2752 豆府 298 7.83 23.74 9.11
2755 揚秦 94.6 1.87 15.77 4.27
2756 聯發國際 85.4 2.23 31.78 5.39
2916 滿心 60.7 2.23 13.79 2.47
2937 集雅社 34.45 1.58 17.11 3.38
2941 米斯特 93.5 2.17 13.9 3.35
3071 協禧 34.75 1.07 13.69 1.92
3078 僑威 77.4 2.92 17.18 3.99
3088 艾訊 85.1 2.7 14.53 4.99
3093 港建 30.6 4.5 29.37 5.19
3131 弘塑 1110 15.33 19.33 20.9
3141 晶宏 82.8 2.43 22.9 6.18
3147 大綜 129 3.53 20.32 5.06
3152 璟德 213.5 7.46 19.86 10.3
3163 波若威 95.4 2.57 13.38 3.41
3169 亞信 119 4.33 23.86 5.35
3206 志豐 49.3 2 14.96 2.96
3211 順達 87.4 9.2 20.69 11.59
3213 茂訊 99.2 3.93 21.86 6.76
3217 優群 162 5.53 18.36 7.04
3218 大學光 260 5.07 29.18 8.27
3219 倚強 40.1 1.18 19.55 3.09
3226 至寶電 57.8 2.83 22.21 4.52
3227 原相 150.5 7.83 15.08 9.78
3260 威剛 103.5 3.54 14.47 6.14
3264 欣銓 78.5 2.77 19.22 5.57
3293 鈊象 1025 42.33 58.29 51.49
3324 雙鴻 799 6.03 25.29 13.56
3357 臺慶科 113 5.7 21.03 10.09
3374 精材 117.5 2.83 34.72 6.87
3402 漢科 121 3.3 18.62 4.05
3430 奇鈦科 50.9 1.83 17.56 4.05
3444 利機 132 2.63 18.32 3.72
3455 由田 87.8 6 19.69 8.03
3465 進泰電子 66.6 2.67 34.96 7.12
3479 安勤 115 3.39 13.67 4.69
3483 力致 137 3 13.6 5.37
3484 崧騰 51.6 3.27 19.75 6.14
3512 能緹 38 2.67 18.31 3.43
3526 凡甲 228 9.87 25.35 9.28
3529 力旺 2370 14.5 47.85 15.3
3537 堡達 40.8 2.83 19.16 3.73
3540 曜越 42.5 1.8 14.47 3.52
3546 宇峻 79.9 5.06 21.7 6.31
3556 禾瑞亞 50.4 4.28 24.27 5.03
3558 神準 180 4 20.98 12.84
3567 逸昌 42.2 2.23 15.52 2.6
3570 大塚 154.5 6.23 20.84 9.05
3577 泓格 66.6 1.23 13.19 2.66
3580 友威科 51.6 2.63 18.16 3.74
3587 閎康 316.5 5.83 16.93 8.59
3611 鼎翰 226 11.33 21.22 19.34
3624 光頡 48.7 1.87 14.09 3.49
3646 艾恩特 30.4 1.56 14.6 1.87
3675 德微 310.5 4.13 23.65 6.57
3680 家登 482 2.93 17.27 7.11
3684 榮昌 44.9 2.27 15.34 3.51
3687 歐買尬 93.5 1.1 14.52 2.21
4105 東洋 77.1 3.47 16.08 3.82
4107 邦特 124.5 4.33 17.22 6.8
4126 太醫 89.8 4.3 13.16 4.8
4163 鐿鈦 123.5 3.33 14.94 6.2
4171 瑞基 31.3 3.35 31.43 6.72
4205 中華食 96.4 2.67 20.02 3.98
4506 崇友 104.5 3.2 17.04 4.43
4549 桓達 94.3 4.03 18.46 6.12
4568 科際精密 55.5 3.93 13.56 4.91
4580 捷流閥業 94.7 5.19 19.26 7.83
4584 君帆 67.6 1.5 16.05 4.32
4721 美琪瑪 71 3.26 21.69 3.85
4728 雙美 226 2.13 33.85 6.23
4760 勤凱 91.1 3.32 21.76 4.84
4768 晶呈科技 266 2.33 19.2 3.29
4923 力士 46.1 2.87 18.09 4.07
4945 陞達科技 105.5 2.5 13.21 2.84
4951 精拓科 74.6 2.83 15.11 3.54
4953 緯軟 137 4.86 20.36 7.43
4966 譜瑞-KY 844 14.74 32.78 57.5
4974 亞泰 68.6 4.53 17.27 6.34
4987 科誠 61.2 3.17 14.43 4.77
4995 晶達 55.4 2.83 14.97 3.12
5013 強新 34.55 1.37 14.67 3.35
5015 華祺 44.5 3.67 23.88 5.17
5201 凱衛 30.7 1.58 13.68 1.74
5209 新鼎 194.5 6.77 33.08 8.18
5212 凌網 63.8 2.65 20.59 2.89
5223 安力-KY 37.65 2.7 13.21 5.39
5236 凌陽創新 145.5 8.33 29.57 9.15
5245 智晶 33.45 2.66 13.39 3.52
5274 信驊 3160 35.33 42.72 41.13
5278 尚凡 255 3.26 53.94 13.31
5287 數字 201 7 33.32 13.33
5289 宜鼎 294 10.67 25.91 17.29
5299 杰力 101.5 8.83 35.01 14.28
5347 世界 84.7 4.17 31.94 6.79
5403 中菲 132.5 4 21.77 5.98
5410 國眾 36.8 2.01 16.75 2.46
5425 台半 74.6 2.67 16.99 4.04
5439 高技 111.5 3.13 17.66 4.01
5457 宣德 59.5 2.15 24.55 4.63
5474 聰泰 126.5 5.6 29.94 12.02
5483 中美晶 202 3.73 25.84 12.44
5493 三聯 91.7 2.63 14.13 3.91
5508 永信建 150.5 5.9 26.51 6.55
5520 力泰 78.4 3.8 16.65 5.4
5536 聖暉 219 11.83 23.58 18.61
5604 中連貨 40 5.35 20.58 5.47
5609 中菲行 91.7 8.7 51.91 14.77
5704 老爺知 46 1.93 15.94 2.12
5878 台名 48.1 2.97 13.74 3.03
5903 全家 189.5 6.23 26.47 7.94
5904 寶雅 479.5 17.87 40.23 20.04
6104 創惟 97.6 3.33 25.67 4.9
6111 大宇資 73.4 1.07 26.03 6.58
6121 新普 416 19.87 21.92 33.64
6123 上奇 69.7 2.07 25.24 4.87
6126 信音 34.3 1.31 16.2 1.95
6138 茂達 203 7.74 30 10.88
6143 振曜 100.5 2.5 13.03 3.5
6146 耕興 245.5 8.77 25.93 11.63
6147 頎邦 76.8 5.1 14.52 7.67
6150 撼訊 83.8 3.83 22.28 7.66
6161 捷波 45.5 2.37 15.49 2.78
6170 統振 53.8 1.7 14.14 2.07
6171 亞銳士 36.3 1.17 22.94 3.79
6173 信昌電 43.7 1.34 14.44 4.74
6175 立敦 36.15 1.43 16 3
6180 橘子 71.9 4.93 17.76 6.2
6186 新潤 75.6 1.42 14.54 2.92
6187 萬潤 260 3.53 20.19 5.27
6190 萬泰科 37.45 1.47 13.57 1.92
6195 詩肯 41.5 3.91 19.22 4.91
6203 海韻電 83.2 5 26.88 7.56
6204 艾華 126 6.13 18.96 4.91
6208 日揚 61.5 2.3 15.73 3.44
6223 旺矽 414 5.16 14.95 9.58
6227 茂綸 70 3.05 20.11 5.26
6229 研通 35.25 1.71 16.15 2.68
6231 系微 245.5 5 26.85 5.82
6242 立康 51.3 2.1 15.12 3.42
6245 立端 94.3 2.11 19.75 6.07
6248 沛波 35.4 1.47 14.2 2.23
6263 普萊德 148.5 5.03 24.43 5.49
6274 台燿 168 4.6 14.68 6.12
6275 元山 57.7 1.97 15.59 2.56
6276 安鈦克 59 1.57 14.47 1.79
6279 胡連 152 3 16 7.84
6290 良維 94.6 1.83 14.34 4.42
6292 迅德 75.9 3.1 18.25 4.02
6294 智基 117 9.1 39.14 10.83
6411 晶焱 97.6 5.16 16.58 7.25
6435 大中 98.4 5.07 30.56 11.25
6457 紘康 50 6.07 28.07 7.24
6469 大樹 283 2.75 22.72 5.8
6470 宇智 55 3.4 20.97 4.8
6485 點序 82.9 3.16 20.88 7.58
6486 互動 88.8 5.89 19.73 6.16
6488 環球晶 544 8.5 28.85 30.9
6494 九齊 68.7 6 33.5 10.23
6509 聚和 37.45 1.21 14.07 2.52
6514 芮特-KY 52.5 3.4 14.19 3.13
6523 達爾膚 175 3.07 24.34 9.6
6532 瑞耘 68.5 2.18 15.76 3.56
6538 倉和 155.5 4.27 15.23 6.74
6546 正基 125 5.32 28.04 6.44
6556 勝品 80.1 3.4 13.79 5.53
6561 是方 373.5 9.03 23.17 10.09
6569 醫揚 167.5 4.83 14.9 5.51
6570 維田 54.5 2.67 17.26 3.36
6577 勁豐 135.5 4.43 17.21 4.88
6590 普鴻 89.8 3.7 18.84 4.49
6613 朋億 211 5.5 23.63 13.5
6629 泰金-KY 87.9 1.49 24.03 5.88
6640 均華 478 4.67 13.53 5.25
6642 富致 60.9 3 16.36 3.82
6643 M31 1325 7.43 20.07 10.21
6651 全宇昕 72.6 4.33 28.73 6.95
6679 鈺太 427.5 7.04 27.45 11.01
6683 雍智科技 312 6.92 22.66 14.28
6684 安格 91.5 2.04 13.25 3.33
6690 安碁資訊 172.5 3.83 13.64 5.99
6693 廣閎科 70.5 1.47 15.18 2.04
6703 軒郁 298 6.68 17.12 7.07
6716 應廣 109.5 5.33 30.23 8.13
6721 信實 51.5 3.32 23 4.66
6727 亞泰金屬 62 3.17 17.46 6.2
6728 上洋 132.5 7.73 27.4 10.19
6732 昇佳電子 377 22.5 31.53 26.67
6735 美達科技 95.8 2.7 20.86 3.51
6747 亨泰光 180 7.72 21.13 8.75
6752 叡揚資訊 126.5 2.33 18.84 5.11
6761 穩得 94.6 4.63 20.08 6.98
6762 達亞 250 4 18.18 7.78
6763 綠界科技 399.5 8.57 33.43 14.09
6788 華景電 145 5.67 22.52 7.45
6791 虎門科技 86.1 3.26 21.93 3.79
6803 崑鼎 308.5 12.16 19.35 13.53
6823 濾能 78 1.51 27.74 5.94
6829 千附精密 114 3.01 14.02 4.04
6840 東研信超 71.3 1.87 15.54 4.38
6855 數泓科 120 2.83 21.81 5.67
6856 鑫傳 67.3 2.6 21.05 4.87
6865 偉康科技 59.4 1.93 35.91 6.07
6874 倍力 108 1.27 29.12 4.8
7556 意德士 142.5 2.5 14.48 4.76
8027 鈦昇 99.2 1.59 13.32 2.85
8048 德勝 64.2 2.13 14.03 2.69
8049 晶采 39.75 2.25 17.83 2.83
8069 元太 229 3.46 17.54 5.47
8083 瑞穎 175 10.13 30.11 10.49
8088 品安 46.8 1.53 13.97 2.36
8109 博大 93.8 4.5 24.01 6.24
8155 博智 158 6.77 25.73 9.9
8183 精星 45.15 1.32 18.9 3.84
8279 生展 152.5 4.17 14.97 9.52
8284 三竹 63.4 3.12 19.01 4.33
8299 群聯 750 8.26 21.32 37.73
8342 益張 70.1 3.97 21.91 5.3
8358 金居 64.4 2.07 17.74 4
8390 金益鼎 62.5 1.13 13.93 2.92
8415 大國鋼 34.85 1.67 15.27 2.94
8416 實威 157.5 7.67 24.99 10.72
8420 明揚 47.8 3.09 24.7 5.89
8424 惠普 72 4.4 15.46 4.62
8433 弘帆 101.5 3.17 18.75 5.67
8435 鉅邁 72.4 3.7 16.26 3.86
8436 大江 144.5 5.92 17.52 11.64
8446 華研 105.5 4.33 26.52 7.35
8917 欣泰 58.8 1.53 14.45 2.29
8924 大田 88.7 10.52 40.73 16.02
8928 鉅明 30.15 2.23 22.57 4.28
8938 明安 77.9 5.72 26.73 10.65
8941 關中 79.5 3.83 15.77 4.46
8942 森鉅 72 1.67 14.13 7.16
9951 皇田 70.3 3.77 14.12 5.84

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。