GVM用

撿股描述:GVM用

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (年)每股淨值(元)介於-1000 ~ 30000  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於0 ~ 1000  ■ 5年平均ROE(%)介於0 ~ 3000  ■ (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%)介於0 ~ 1000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (年)每股淨值(元) (年)股東權益報酬率(ROE)(%) 5年平均ROE(%) (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%)
1101 台泥 32.35 29.87 4.07 9.89 13.1
1102 亞泥 42.9 47.7 5.89 10.26 11.07
1103 嘉泥 17.9 32.91 0.43 2.94 7.54
1104 環泥 34.05 32.48 10.62 7.14 6.83
1108 幸福 16.9 12.53 10.57 4.6 8.74
1109 信大 19.5 23.79 8.22 13.79 15.95
1110 東泥 19.05 15.66 1.76 0.83 0.2
1201 味全 18.7 14.39 3.71 10.28 7.77
1203 味王 47.85 24.27 9.86 12.03 11.08
1210 大成 57.4 28.01 15.82 11.51 15.6
1215 卜蜂 107 33.09 22.9 17.64 18.92
1216 統一 78.4 21.98 15.64 15.79 17.37
1217 愛之味 11.85 13.75 2.89 2.54 3.75
1219 福壽 18.95 13.69 7.32 5.56 13.45
1220 台榮 15.45 13.14 6.35 5.78 7.55
1225 福懋油 58.4 15.29 10.51 10.46 11.32
1227 佳格 38.05 19.13 7.14 15.85 18.62
1229 聯華 66.2 28.91 8.04 9.35 8.53
1231 聯華食 97.6 23.36 17.71 17.16 17.76
1232 大統益 144.5 33.74 23.17 26.02 30.15
1233 天仁 33.05 16.41 6.44 6.22 3.68
1234 黑松 41.8 46.4 5.13 4.59 4.95
1235 興泰 82.3 47.24 4.71 3.14 2.35
1236 宏亞 23.4 27.82 0.59 3.39 0.01
1256 鮮活-KY 209.5 111.8 11.45 24.13 32.85
1301 台塑 69.1 54.57 2.08 11.9 5.88
1303 南亞 56.7 45.41 2.1 11.74 7.55
1305 華夏 18.05 16.49 3.88 12.65 18.8
1307 三芳 29.5 22.48 8.73 3.78 2.7
1308 亞聚 19.1 22.47 0.84 10.67 9.88
1315 達新 71 110.9 3.3 14.18 52.73
1319 東陽 119.5 43.03 12.15 6.43 3.29
1321 大洋 37.5 28.07 3.19 2.24 6.27
1323 永裕 31.1 26.6 6.17 13.86 14.27
1324 地球 15 12.93 4.1 0.54 1.68
1325 恆大 28.2 32.45 0.44 17.18 72.03
1326 台化 54.9 58 2.04 7.74 5.36
1339 昭輝 70.6 53.23 11.01 7.35 3.33
1341 富林-KY 63.2 25.22 18.33 23.19 25.48
1342 八貫 123 31.45 24.93 12.42 16.38
1402 遠東新 32.85 42.07 5.27 5.67 4.8
1409 新纖 16.65 22.53 2.52 7.3 3.98
1410 南染 35.6 17.01 1.16 6.44 5.49
1414 東和紡 20.15 14.24 1.05 2.42 1.88
1419 新光紡 50.1 43.94 5.21 7.09 4.09
1423 利華 31.1 28.72 2.39 4.64 13.21
1434 福懋興 22.7 32.3 0.81 5.28 3.33
1436 福益 123.5 38.3 26.06 13.32 6.65
1437 勤益 32.35 37.55 7.79 5.5 5.53
1440 南紡 17.75 17.78 7.59 4.8 3.89
1442 名軒 51.6 19.64 26.04 5.11 1.45
1452 宏益纖 16.95 20.61 1.92 7.32 3.89
1453 大將 21.75 13.44 4.29 6.74 1.19
1456 怡華 21.05 16.35 0.33 6.8 5.43
1457 宜進實 21.25 24.74 11.6 11.11 8.34
1463 強盛 18.15 13.83 4.57 5.27 2.68
1468 昶和纖 12.05 7.48 4.5 3.27 3.7
1470 大統新創 20.25 11.49 5.04 5.33 3.63
1475 本盟 53.4 19.12 24.47 3.87 2
1476 儒鴻 505 93.56 20.37 25.93 22.82
1477 聚陽 388 65.41 25.72 21.38 21.47
1503 士電 308.5 62.24 7.96 6.96 6.34
1504 東元 58.3 38 7.33 5.77 5.89
1513 中興電 188.5 31.89 10.82 13.9 16.57
1514 亞力 155 18.99 17.73 10.39 9.96
1515 力山 48.55 20.91 8.48 15.69 22.8
1516 川飛 17.1 11.59 2.93 8.06 7.27
1519 華城 825 23.08 49.28 11.42 13.21
1521 大億 37.85 23.26 2.38 10.91 8.72
1522 堤維西 48.05 26.83 12.38 7.75 4.23
1524 耿鼎 33.95 16.32 13.46 6.77 1.61
1525 江申 68.5 65.18 8.59 7.81 7.69
1526 日馳 34.5 23.27 3.22 18.1 16.71
1527 鑽全 41.15 34.09 7.87 16.62 10.18
1529 樂士 35 11.71 8.17 5.73 5.82
1530 亞崴 32.05 34.1 5.63 9.6 18.97
1532 勤美 42.4 35.07 7.73 7.54 4.99
1535 中宇 79.5 29.59 15.53 8.53 6.66
1536 和大 52.7 31.21 3.64 8.81 4.38
1537 廣隆 138 50.5 14.35 22.16 21.84
1541 錩泰 31.95 24.25 6.08 18.14 30.52
1558 伸興 97.6 80.38 7.25 14.34 17.16
1560 中砂 221 42.56 13.72 15.45 11.55
1568 倉佑 28.4 17.88 11.34 4.2 0.68
1582 信錦 88.3 47.67 9.87 11.75 16.3
1583 程泰 70.6 50.12 11.67 9.89 10.99
1587 吉茂 46.95 19.99 3.04 7.16 14.08
1590 亞德客-KY 1080 212.95 17.09 19 23.82
1597 直得 64.9 26.86 4.11 14.92 9.82
1598 岱宇 30.75 0 0 12.13 37.05
1603 華電 46.9 40.63 7.65 4.81 6.18
1604 聲寶 29.15 22.31 9.15 15.16 24.67
1605 華新麗華 37.55 34.93 4.12 12.15 8.45
1608 華榮 37.55 18.09 11.24 5.55 4.7
1609 大亞 57.6 19.55 21.65 10.19 11.8
1611 中電 17.7 13.41 3.5 5.39 1.73
1612 宏泰 37.45 23.89 8.58 12.68 10.39
1614 三洋電 39.65 21.49 5.8 5.51 6.71
1615 大山 60.5 18.03 19.05 16.1 17.12
1616 億泰 26.95 9.91 12.78 0.86 0.11
1617 榮星 24.5 12.93 0.1 7.84 8.41
1618 合機 55.6 26.21 8.27 3.61 5.55
1626 艾美特-KY 16.1 20.19 0.84 3.84 5.08
1701 中化 21.8 25 4.34 7.09 8.9
1702 南僑 60.5 39.61 9.96 13.41 14.89
1707 葡萄王 157 67.36 18.81 24.25 24.53
1709 和益 19.25 16.74 4.9 8.07 7.32
1711 永光 20 15.23 1.09 4.37 2.48
1712 興農 39.6 20.22 12.28 12.74 10.17
1713 國化 43.8 18.86 12.9 6.24 3.94
1714 和桐 8.85 12.07 5.4 6.85 15.91
1717 長興 31.35 20.99 5.93 10.85 11.04
1718 中纖 7.42 15.62 4.68 5.6 6.38
1720 生達 62.3 29.65 14.87 12.86 13.1
1722 台肥 64 55.86 7.27 4.87 4.81
1723 中碳 113 35.38 17.63 17.17 9.99
1725 元禎 36 25.22 4.57 6.89 7.13
1726 永記 78.1 60.42 8.59 9.04 9.67
1727 中華化 29.25 15.54 1.09 4.56 1.21
1730 花仙子 56 29.09 13.38 18.83 21.1
1731 美吾華 24.05 15.33 8.38 7.22 9.41
1733 五鼎 33.4 17.97 6.4 8.04 5.7
1735 日勝化 16.9 15.07 5.03 3.43 5.02
1736 喬山 76.9 31.83 7.42 6.1 7.7
1737 台鹽 34.05 32.46 3.29 6.39 5.99
1752 南光 44.7 23.54 8.29 9.48 8.35
1760 寶齡 98.5 22.29 3.94 8.89 2.15
1762 中化合成 45.25 43.2 8.1 14.39 23.57
1773 勝一 174.5 34.82 18.86 22.11 21.97
1776 展宇 17.2 14.64 2.85 3.13 5.07
1783 和康生 42.8 15.3 12.48 8.33 7.4
1786 科妍 107 24.02 11.34 8.92 9.26
1789 神隆 28 13.11 2.76 2.94 2.71
1795 美時化 320.5 65.54 26.32 12.26 12.51
1802 台玻 17 16.35 0.05 5.23 5.8
1808 潤隆 110 29.96 78.85 15.68 2.22
1810 和成 19.85 22.09 0.33 5.83 1.36
1817 凱撒衛 36.8 27.85 11.67 13.42 12.91
1904 正隆 29.2 26.04 3.16 13.04 14.3
1906 寶隆 15.45 28.79 0.65 4.51 1.81
1907 永豐餘 30.65 35.22 2.92 7.72 12.11
2002 中鋼 24.85 20.23 1.01 7.25 0.69
2006 東和鋼 73.7 42.52 15.68 11.63 13.68
2010 春源 21.15 18.05 7.54 5.07 4.83
2012 春雨 23.85 15.35 7.11 13.12 6.21
2013 中鋼構 63.6 26.99 10.06 7.89 13.87
2014 中鴻 23.05 11.33 0.96 10.99 3.55
2015 豐興鋼 68.6 37.71 10.87 14.83 13.88
2020 美亞鋼 38.95 18.28 29.39 13.46 12.5
2028 威致 27.45 13.76 9.43 23.01 22.16
2029 盛餘 28.45 30.99 6.37 4.58 2.88
2030 彰源 18.8 17.18 1.01 13.06 2.74
2031 新光鋼 58.9 35.31 15.64 11.91 11.34
2038 海光 20.65 19.44 0.76 1.7 4.28
2049 上銀科 238 98.92 5.23 12.28 6.66
2059 川湖 1080 172.47 16.86 18.14 10.66
2101 南港 53.3 12.42 1.3 1.73 7.86
2103 台橡 24.4 23.52 4.66 9.77 1.33
2105 正新 47.1 26.36 8.45 5.79 7.55
2106 建大 33.8 20.5 4.52 4.17 5.13
2107 厚生 25.75 40.85 4.28 5.61 8.2
2108 南帝 33.75 28.72 6.2 27.23 36.14
2109 華豐 17.3 12.35 10.83 6.95 12.91
2114 鑫永銓 108 39.6 15.4 20.61 21.49
2115 六暉-KY 30.1 30.46 5.77 13.09 23.7
2204 中華 138.5 64.7 15.68 0.3 8.06
2206 三陽 81.5 28.27 29.2 12.72 13.11
2207 和泰車 610 118.88 30.74 12.85 20.73
2211 長榮鋼 140 58.28 16.41 9.37 8.88
2227 裕日車 126.5 59.11 6.28 24.13 30.25
2228 劍麟 95 57.58 12.05 10.15 2.59
2231 為升 110 29.88 6.11 15.34 6.18
2233 宇隆 125.5 59.27 15.07 15.32 13.04
2236 百達-KY 71 30.69 9.33 6.03 2.08
2239 英利-KY 57.7 98.13 1.51 6.68 6.22
2247 汎德永業 313 158.74 14.29 10.27 10.73
2250 第一化成IKKA-KY 99.9 56.54 7.2 9.52 12.12
2301 光寶科 94.6 36.59 17.48 14.76 13.21
2302 麗正 17 10.68 4.79 4.5 6.3
2303 聯電 48.7 28.67 17.68 13.27 12.27
2305 全友 21.75 10.72 1 0.49 0.98
2308 台達電 297.5 76.67 16.61 15.61 15.52
2312 金寶 14.65 14.49 2.64 2.14 0.95
2313 華通 72.9 32.93 10.69 16.42 16.99
2316 楠梓電 40.4 48.97 9.87 6.21 5.67
2317 鴻海 144 107.72 9.28 9.5 7.96
2324 仁寶 34.5 27.45 7.02 8.61 9.02
2327 國巨 607 321.19 13.6 32.35 22.47
2328 廣宇 33.15 25.86 9.89 9.19 6.23
2330 台積電 754 133.38 26 28.41 29.84
2331 精英 29.8 21.61 8.59 2.01 0.6
2332 友訊 17.55 15.2 6.6 3.4 14.04
2338 光罩 64.6 24.04 3.46 12.5 14.88
2340 台亞 37.6 19 3.57 7.64 7.69
2344 華邦電 24.9 22.08 0.03 10.22 2.26
2345 智邦 405 45.13 39.11 37.25 37.01
2347 聯強 79.3 43.06 10.55 19.3 15.7
2348 海悅 185 48.17 23.16 34.81 55.23
2351 順德 96 37.15 11.07 12.08 6.7
2352 佳世達 41.55 18.84 6.84 13.34 11.9
2353 宏碁 43.5 24.86 7.47 9.06 10.15
2354 鴻準 60.3 74.43 4.14 5.35 4.28
2355 敬鵬 40.25 40.51 4.77 2.19 0.29
2356 英業達 51.4 17.04 10.11 9.99 11.45
2357 華碩 409.5 322.87 7.36 11.8 12.97
2359 所羅門 90.3 30.48 10.15 5.66 0.62
2360 致茂 242 51.82 18.45 19.23 15.28
2362 藍天 38.45 70.37 2.56 2.83 1.67
2365 昆盈 18.7 13.47 2.39 3.18 4.69
2368 金像 188 34.58 22.65 18.82 25.15
2373 震旦行 72.9 33.01 13.35 17.57 18.02
2375 凱美 61.8 82.61 2.98 18.13 7.76
2376 技嘉 281 58.95 12.94 18.75 16.73
2377 微星 154.5 59.4 15.28 25 23.92
2379 瑞昱 510 82.34 20.57 32.6 31.02
2382 廣達 237 48.31 21.86 15.74 17.38
2383 台光電 376 78.12 22.45 23.8 24.39
2385 群光 196 53.94 20.33 20.43 20.34
2387 精元 59.4 48.64 11.92 9.92 16.6
2388 威盛 121 26.59 3.37 21.54 66.61
2392 正崴 44.6 52.27 5.75 5.04 6.46
2393 億光 59.3 41.84 8.02 6.95 7.11
2395 研華 366.5 56.45 23.18 23.19 21.55
2397 友通 66.3 27.62 6.79 13.72 9.19
2402 毅嘉 31.9 20.68 7.58 3.66 2.08
2404 漢唐 401.5 64.66 42.08 35.97 43.32
2405 輔信 17.5 10.68 0.38 1.02 1.82
2412 中華電 125 49.28 9.63 9.3 8.95
2414 精技 35.85 18.81 9.88 11.82 11.69
2415 錩新 28.9 17.09 0.38 5.8 4.25
2417 圓剛 35.9 21.74 3 9.4 33.23
2419 仲琦 29.6 15.31 2.71 7.34 7.24
2420 新巨 53.6 24.01 14.57 16.53 13.95
2421 建準 109.5 26.49 21.48 16.51 19.31
2423 固緯 41.2 18.9 15.93 13.02 8.52
2425 承啟 37.9 22.57 9.66 11.39 10.04
2427 三商電 28.95 15.53 9.17 6.14 5.24
2428 興勤 152 72.67 14.26 18.16 19.78
2430 燦坤 35.45 38.99 6.01 8.16 6.52
2433 互盛電 53.5 26.54 11.13 12.25 12.3
2436 偉詮 60.5 19.66 5.3 10.55 11.09
2439 美律 116 57.55 10.69 14.63 10.44
2441 超豐 60.2 37.85 9.41 16.14 15.37
2442 新美齊 29.15 16.93 8.92 10.61 2.84
2449 京元電 92.3 31.82 15.63 13.61 13.1
2450 神腦 39 24.84 11.06 8.32 7.39
2451 創見 89.2 44.91 10.23 10.2 6.29
2453 凌群 56 21.14 13.26 8.54 9
2454 聯發科 972 231.31 18.89 16.48 12.02
2455 全新 146 16.6 14.64 19.46 18.58
2458 義隆電 150.5 30.99 21.06 32.81 37.84
2459 敦吉 71.6 50 10.69 11.2 10.55
2462 良得 32.75 20.78 9.39 4.58 4.79
2464 盟立 45 21.38 4.26 15.83 12.55
2466 冠西電 36.6 10.98 1.59 2.34 0.38
2467 志聖 119.5 20.7 15.38 20.57 17.82
2468 華經 26.1 17.63 6.45 4.11 3.41
2471 資通 55.7 19.26 19.32 12.62 12.91
2472 立隆 70.2 42.87 12.07 15.68 15.06
2474 可成 214.5 232.15 5.65 10.69 13.8
2476 鉅祥 71.3 31.8 11.51 10.11 6.77
2477 美隆電 21.4 24.9 0.59 12.95 5.1
2478 大毅 45.4 45.01 5.67 14.01 11.98
2480 敦陽科 126 30.74 24.49 19.1 17.69
2481 強茂 53.7 34.67 6.86 13 13.22
2483 百容 23.25 23.11 1.44 5.91 3.5
2484 希華 31.85 25.61 6.37 9.67 5.32
2488 漢平 47.25 30.88 14.62 11.61 8.73
2489 瑞軒 15.05 17.99 3.37 4.43 4.64
2491 吉祥全 14.75 10.09 4.83 11.77 11.35
2492 華新科 107.5 96.08 4.82 26.38 17.56
2493 揚博 94.5 26.22 23.95 14.89 13.13
2496 卓越 69.1 44.88 12.43 10.14 7.85
2501 國建 33.75 22.69 8.03 7.47 6.08
2504 國產 46.65 20.81 14.48 10.37 11.92
2505 國揚 28.7 26.58 3.08 14.45 56.47
2506 太設 12.7 19.06 1.35 2.41 0.4
2511 太子 12.4 15.85 2.25 4.68 3
2514 龍邦 17.15 31.92 6.47 7 12.46
2515 中工 16.85 14.67 2.72 4.42 2.96
2520 冠德 50.8 36.87 13.66 15.52 24.58
2524 京城 50.9 47.99 2.53 9.24 12
2527 宏璟 51.8 43.62 5.26 7.81 4.45
2534 宏盛 24.25 31.05 3.52 11.41 4.52
2535 達欣工 57 34.69 12.44 11.86 14.27
2536 宏普 37.8 35.24 1.79 2.64 5.08
2539 櫻花建 76.3 13.76 17.6 13.44 10.96
2540 愛山林 123 22.85 19.99 10.98 18.81
2542 興富發 42.25 25.47 16.61 14.53 8.04
2543 皇昌 48.15 12.78 19 1.71 2.4
2545 皇翔 53.6 35.04 6.43 12.09 16.25
2546 根基 100.5 39.81 22.03 20.65 21.56
2548 華固 161 75.1 17.79 14.65 16.14
2597 潤弘 171 34.98 25.23 19.81 19.83
2603 長榮海 173.5 207.85 7.59 44.2 32.86
2605 新興 25.9 27.14 3.05 2.05 1.9
2606 裕民 54.6 39.88 8 10.34 3.51
2607 榮運 31.1 29.58 9.18 5.53 2.96
2608 大榮 41.65 26.57 14.53 13.78 15.07
2609 陽明 45.85 79.32 1.63 36.46 45.63
2612 中航 45.55 58.66 2.78 5.77 3.34
2613 中櫃 21.75 23.22 3.18 3.1 1.01
2616 山隆 26.95 35.95 1.64 7.15 8.02
2617 台航 35.1 38.27 10.5 8.64 4.93
2630 亞航 43.9 16.4 2.13 2.27 2.62
2633 高鐵 29.75 12.67 11.29 9.33 8.28
2634 漢翔 57.8 18.15 13.52 9.17 2.76
2636 台驊 96.1 62.93 17.24 26.05 19.49
2637 慧洋-KY 69.2 60.28 7.1 13.45 0.4
2642 宅配通 37.1 23.31 4.27 8.48 11.26
2645 長榮航太 107.5 34.6 15.36 9.8 9.87
2701 萬企 12.6 18.41 2.93 3.19 2.27
2704 國賓 68.5 53.89 2.97 3.13 0.03
2706 第一店 15.05 19.8 3.08 3.32 1.75
2707 晶華 218.5 36.01 31.63 32.32 20.33
2712 悅來 29.75 11.98 3.96 0.86 7.9
2722 夏都 59.9 16.65 3.69 3.13 4.46
2723 美食-KY 89.2 61.2 6.83 9.82 9.56
2727 王品 224.5 53.4 32.9 5.06 6.06
2748 雲品 70.1 26.78 11.67 9.75 8.39
2753 八方雲集 165.5 50.86 15.79 27.57 34.66
2801 彰銀 18.15 17.31 7.27 6.32 4.3
2809 京城銀 56.2 45.1 13.42 9.22 12.55
2812 台中銀 17.7 14.64 9.36 8.18 7.41
2816 旺旺保 30.8 27.28 22.01 5.4 12.44
2820 華票 15.1 18.57 5.49 5.82 6.4
2832 台產 28.6 30.89 9.26 6.5 7.37
2834 台企銀 16.6 14.61 9.43 7.35 4.84
2836 高雄銀 11.5 14.56 5 4.85 4.82
2838 聯邦銀 15.2 17.2 6.46 6.17 5.91
2845 遠東銀 14.85 14.47 7.33 6.84 5.25
2849 安泰銀 14 17.13 3.32 5.84 6.37
2850 新產 96 55.45 17.91 14.71 13.09
2851 中再保 26.5 23.81 11.59 9.21 11.92
2852 第一產 20.3 26.99 8.11 7.03 2.25
2855 統一證 27.25 22.01 9.33 8.43 12.85
2880 華南金 22.95 15.23 11.01 7.96 4.58
2881 富邦金 66.3 54.91 9.36 11.37 13.03
2882 國泰金 48.75 48.64 7.29 9.67 9.01
2883 開發金 13.55 14.27 8.03 8.23 6.57
2884 玉山金 27.2 15.08 10.03 10.46 10.17
2885 元大金 29.8 22.62 9.74 9.81 9.92
2886 兆豐金 40 23.83 10.46 7.93 7.69
2887 台新金 17.7 15.95 6.96 8.39 7.94
2889 國票金 14 12.22 5.47 7.48 9.05
2890 永豐金 21.8 15.22 11.55 8.73 8.05
2891 中信金 31.55 21.95 13.42 10.97 10.9
2892 第一金 27.15 18.24 9.51 8.7 7.62
2897 王道銀行 9.85 13.3 6.09 5.81 4.4
2901 欣欣 27 12.05 3.39 2.31 1.62
2903 遠東百 32.95 22.23 10.16 5.61 6.47
2904 匯僑 18.05 15.57 5.44 11.76 15.64
2906 高林 19.7 15.67 5.63 4.51 3.92
2908 特力 20.75 13.22 4.05 7.54 12.21
2910 統領 27.35 14.77 8.23 4.73 4.82
2912 統一超 276 36.4 27.08 24.57 25.14
2915 潤泰全 59.8 89.96 8.4 18.22 8.09
2923 鼎固-KY 24.1 28.08 1.13 1.88 2.16
2945 三商家購 43.75 27.34 4.4 10.66 14.58
3002 歐格 14.75 12.44 0.44 1.42 3.66
3003 健和興 71.2 40.2 8.86 11.7 7.77
3004 豐達 105 43.15 14.38 8.77 3.16
3005 神基 104.5 35.14 17.46 16.11 15.4
3008 大立光 2135 1240.07 11.17 19.07 18.36
3010 華立 122 78.63 11.89 14.61 14.52
3013 晟銘 68.6 16.63 8.07 3.68 3.23
3014 聯陽 156.5 39.9 26.9 20.19 21.15
3015 全漢 61 76.19 4.51 4.33 6.72
3016 嘉晶 60 16.97 3.22 6.96 0.65
3017 奇鋐 577 57.47 26.88 18.89 20.12
3019 亞光 62.4 44.97 7.37 8.62 3.98
3021 衛展 22.25 16 8.52 10.64 7.76
3022 威強電 76.6 57.14 14.3 12.58 13.86
3023 信邦 285 57.36 22.55 23.43 24.86
3024 憶聲 19.2 10.14 3.86 2.53 1.4
3025 星通 65.7 14.86 23.55 5.61 9.5
3026 禾伸堂 95 59.29 6.55 15.68 12.83
3027 盛達 49 19 5.49 0.6 2.36
3028 增你強 35.3 25.27 8.08 11.01 10.25
3029 零壹 72.3 26.79 16.95 15.15 17.29
3030 德律 91.5 30.42 13.86 21.32 19.71
3031 佰鴻 20 17.01 5.91 6.25 4.7
3032 偉訓 71.6 26.62 18.6 12.54 15.45
3033 威健 32.5 20.48 8.77 14.35 11.91
3034 聯詠 583 110.46 35.12 38.12 32.37
3035 智原 295 38.36 16.59 12.65 4.41
3036 文曄 147 65.88 6.27 13.01 10.9
3037 欣興 170 59.49 12.94 16.71 10.48
3038 全台 30.4 17.42 16.89 12.46 11.85
3040 遠見 29.75 24 4.31 10.41 26.75
3042 晶技 104 38.33 14.08 16.1 15.58
3044 健鼎 187 82.85 14.14 16.48 17.45
3045 台灣大 103 28.05 17.25 18.55 16.96
3048 益登 22.9 18.39 0.12 16.56 19.46
3050 鈺德 21.35 16.32 3.31 4.65 5.39
3051 力特 35.7 14.56 7.07 10.13 1.33
3052 夆典 13.9 16.29 6.31 4.42 10.53
3056 富華新 30.85 20.15 4.24 17.03 20.45
3059 華晶 38.55 31.65 4.47 2.37 1.77
3090 日電貿 58.5 29.32 11.16 19.54 14.04
3094 聯傑 30.75 12.51 4.84 4.64 3.11
3130 一零四 226 49.95 27.28 21.32 17.28
3138 耀登 125 35.52 12.57 14.91 12.07
3164 景岳 22.15 15.22 1.52 5.01 4.11
3167 大量 57.5 25.63 0.53 17.6 21.38
3189 景碩 95.3 69.75 3 7.03 3.2
3209 全科 33.55 20.62 12.34 15.78 14.1
3231 緯創 111 36.36 14.76 14.57 15.38
3257 虹冠電 59 20.76 15.95 11.91 15.66
3266 昇陽 20.15 17.02 10.85 2.26 2.53
3305 昇貿 61.8 35.66 4.87 7.53 4.94
3312 弘憶股 42 16.29 11.65 16.52 13.66
3338 泰碩 66.7 21.68 12.98 14.15 13.68
3346 麗清 41.2 28.92 10.33 4.39 0.75
3356 奇偶 52.6 22.51 14.92 6.15 9.56
3376 新日興 154 82.84 5.14 9.81 11.47
3380 明泰 31.85 18.48 4.76 3.92 5.41
3406 玉晶光 420 187.39 15.13 17.52 20.7
3413 京鼎 284 119.1 17.75 23.75 25.29
3416 融程電 138 39.21 18.05 13.57 11.74
3443 創意 1125 72.24 39.54 28.61 19.32
3450 聯鈞 59.5 26.12 2.16 12.22 9.96
3454 晶睿 134 40.9 14.18 10.92 7.62
3501 維熹 60.1 55.31 7.73 9.32 7.21
3515 華擎 221 66.78 11 17.35 21.92
3528 安馳 48.15 27.15 5.82 15.29 14.03
3532 台勝科 171 65.62 13.76 14.03 6.42
3533 嘉澤 1285 249.47 21.25 22.1 20.99
3545 敦泰 81.6 42.97 3.89 4.66 12.66
3557 嘉威 69.9 29.38 16.25 27.07 54.21
3563 牧德 383 87.56 10.07 37.85 28.15
3583 辛耘 321.5 49.66 17.18 14.44 11.18
3588 通嘉 85.4 27.89 1.75 8.11 4.59
3592 瑞鼎 419.5 147.89 11.95 29.35 18.91
3596 智易 171.5 67.17 16.57 12.91 13.99
3617 碩天 244 80.2 23.13 11.76 10.48
3622 洋華 60.3 43.31 9.92 4.65 4.34
3652 精聯 28.2 24.1 2.25 2.58 1.55
3653 健策 866 81.51 19.75 16.65 13.26
3661 世芯-KY 2860 242.39 21.4 16.58 23.22
3665 貿聯-KY 227 150.54 9.81 16.58 14.26
3669 圓展 47.15 34.71 8.27 13.07 27.84
3673 TPK-KY 36.45 90.13 0.61 1.85 2.83
3679 新至陞 122 70.59 10.71 12.17 17.17
3694 海華 44 19.34 11.97 6.43 17.69
3702 大聯大 85.1 44.51 9.84 13.68 12.62
3703 欣陸 36.8 33.23 4.42 6.17 6.21
3704 合勤控 41.7 27.14 12.83 6.73 10.69
3705 永信 48.55 27.57 11.16 11.65 12.02
3706 神達 42.8 50.83 2.93 12.94 6.93
3708 上緯投控 143 75.23 15.43 11.43 12.15
3711 日月光投控 145 69.06 10.52 15.53 13.05
3712 永崴投控 45.5 34.6 5.69 7.14 2.39
3715 定穎投控 61.2 24.31 15.78 1.89 0
4104 佳醫 92.6 55.35 8.7 7.34 7.35
4106 雃博 27.8 23.15 6.7 5.6 5.1
4119 旭富 87.8 42.67 6.75 10.57 10.6
4133 亞諾法 30.55 21.24 3.39 3.08 3.04
4137 麗豐-KY 190.5 64.77 21.09 26.16 21.83
4148 全宇生技-KY 51.2 35.21 6.67 9.47 4.1
4164 承業生 56.4 38.81 6.45 6.5 6.41
4306 炎洲 20 19.22 6.98 7.37 7.97
4438 廣越 107.5 76.19 9.18 11.77 7
4439 冠星-KY 106.5 82.46 13.2 20.23 17.5
4440 宜新實業 24 19.29 3.27 17.69 13.71
4532 瑞智 27 19.28 7.39 7.55 7.33
4536 拓凱 187.5 88.45 17.91 19.48 14.38
4545 銘鈺 31.8 24.2 4.42 2.72 1.76
4551 智伸科 96.1 68.83 6.4 17.75 14.61
4552 力達-KY 30.05 51.33 6.83 8.5 5.02
4557 永新-KY 117 48.02 18.26 15.19 9.06
4560 強信-KY 37.65 25.41 4.04 13.78 4.68
4566 時碩工業 51 43.17 7.21 9.6 4.57
4569 六方科-KY 96.7 84.37 3.83 0 0
4571 鈞興-KY 92.1 49.32 10.5 17.3 16.51
4572 駐龍 160.5 48.47 13.39 10.07 1.71
4576 大銀微系統 72.9 31.6 0.97 7.12 4.41
4581 光隆精密-KY 63.9 31.29 20.14 13.01 8.47
4583 台灣精銳 239 122.95 8.89 11.99 9.64
4588 玖鼎電力 121.5 16.23 27.39 0 0.29
4720 德淵 16.85 13.12 4.2 3.91 8.19
4722 國精化 40 28.89 5.76 11.4 11.15
4736 泰博 155.5 93.33 10.94 27.46 28.34
4737 華廣 68.7 32.59 0.32 4.68 3.09
4755 三福 140.5 43.83 9.79 14.22 11.5
4763 材料-KY 733 118.73 74.74 29.25 34.19
4766 南寶 325 109.29 17 10.09 11.65
4770 上品 409 93.31 23.75 14.28 19.39
4771 望隼 296.5 34.07 32.32 4.76 13
4904 遠傳 80.3 24.96 14.55 13.21 12.16
4906 正文 32.55 31.65 4.11 6.01 15.58
4912 聯德-KY 121.5 54.91 7.96 17.33 19.94
4915 致伸 88 36.75 14.09 14.7 12.96
4919 新唐 128 39.86 14.11 16.42 5.63
4930 燦星網 34.7 40.31 10 6.55 10.67
4935 茂林-KY 60 62.24 4.07 11.76 20.19
4938 和碩 94.7 70.87 7.98 10.07 11.43
4942 嘉彰 45.75 59.9 7.26 9.49 9.26
4952 凌通 48.4 19.43 7.28 17.96 13.67
