全部列出

撿股描述:成交量2,500張以上

撿股條件: ■ 成交量介於2495 ~ 3000000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ (4季)負債比率(%)介於-1000 ~ 30000  ■ (4季)利息保障倍數介於-500000 ~ 10000000  ■ 2年平均配息率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ 2年平均配息介於0 ~ 50  ■ 2年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 以2年平均現金股利換算殖利率(%)介於-200 ~ 1500  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 成交量 股價淨值比 本益比 (4季)負債比率(%) (4季)利息保障倍數 2年平均配息率(%) 2年平均配息 2年平均EPS(元) 以2年平均現金股利換算殖利率(%) 現金殖利率(%)
1101 台泥 21579 1.08 31.41 45.91 5.06 64.09 0.75 2.02 2.32 3.09
1102 亞泥 8649 0.9 13.97 43.02 8.94 67.85 2.85 4.17 6.64 4.9
1104 環泥 3314 1.05 10.88 19.55 48.53 54.16 1.25 2.39 3.67 5.29
1210 大成 4134 2.05 11.93 50.92 10.36 43.11 1.5 2.46 2.61 3.83
1216 統一 5954 3.57 24.27 70.68 15.68 90.72 2.93 3.26 3.74 3.83
1301 台塑 5988 1.27 60.09 34.55 4.82 73.55 6.2 8.45 8.97 1.45
1303 南亞 6737 1.25 70.88 41.86 3.18 73.62 5.25 7.15 9.26 1.23
1314 中石化 35711 0.49 -35.34 45.94 -0.11 36.7 0.2 0.57 1.95 0
1316 上曜 41831 1.59 -26.36 53.94 -0.27 100 0.35 0.1 1.9 0
1319 東陽 3368 2.78 23.43 26.06 66.86 70.98 1.68 2.4 1.41 3.35
1326 台化 4773 0.95 37.6 32.19 3.41 74.29 2.88 3.91 5.25 2.28
1402 遠東新 4319 0.78 21.33 53.88 5.29 80.07 1.43 1.79 4.35 4.11
1409 新纖 4556 0.74 35.43 75.98 2.84 57.62 1.2 2.08 7.21 3.3
1440 南紡 34788 1 13.98 42.46 6.07 47.6 0.57 1.24 3.21 1.97
1442 名軒 2991 2.63 10.96 58.92 32.49 88.01 1.4 1.59 2.71 6.78
1455 集盛 7549 1.22 -32.11 38.83 -10.37 13.69 0.45 0.6 3.11 0
1503 士電 25061 4.96 68.4 38.32 70.62 51.92 1.9 3.66 0.62 0.97
1504 東元 27742 1.53 21.12 32.1 28.07 74.09 1.43 2.01 2.45 3.77
1513 中興電 42790 5.91 58.72 63.89 9.71 67.01 3.15 4.7 1.67 1.91
1514 亞力 3773 8.16 50.32 57.85 17.7 69.3 0.88 1.88 0.57 1.03
1519 華城 12345 35.75 83.59 59.78 80.84 83.99 1.75 2.16 0.21 0.73
1529 樂士 3811 2.99 38.04 41.73 8.44 125.9 0.23 0.67 0.66 0.86
1532 勤美 4591 1.21 16.63 68.26 5 60.8 1.66 2.68 3.92 3.56
1560 中砂 2616 5.19 37.59 34.38 25.68 29.29 3.4 6.75 1.54 1.81
1587 吉茂 3217 2.35 76.97 58.85 2.85 58.43 1 1.75 2.13 1.07
1603 華電 13525 1.15 15.69 36.64 18.13 26.12 0.5 1.93 1.07 2.77
1605 華新麗華 23897 1.08 29.57 42.02 4.72 35.25 1.7 4.86 4.53 2.93
1608 華榮 41939 2.08 16.84 34.7 18.85 -199.29 0.95 1.59 2.53 2.66
1609 大亞 153980 2.95 15.24 64.51 6.81 20.65 0.43 1.77 0.75 2.08
1612 宏泰 20395 1.57 18.82 11.1 556.87 66.97 2.15 4.83 5.74 5.34
1616 億泰 10139 2.72 22.65 43.81 8.15 0 0 0.3 0 1.37
1617 榮星 4109 1.89 272.22 36.57 1.71 76.49 0.56 0.89 2.29 1.22
1618 合機 32868 2.12 27.66 18.01 100.24 0 0.25 1.17 0.45 1.8
1702 南僑 6050 1.53 14.4 58.58 9.57 69.72 2.1 3.29 3.47 4.13
1722 台肥 5076 1.15 16 32.86 1509.58 91.12 2.65 2.91 4.14 4.06
1725 元禎 3453 1.43 32.73 37.42 7.15 70.66 1.12 1.58 3.11 2.36
1795 美時化 5704 4.89 20.65 47.46 10.43 32.47 2.7 8.55 0.84 1.45
1808 潤隆 8248 3.67 6.44 68.24 43.51 126.8 1.3 2.31 1.18 2.73
1810 和成 2822 0.9 330.83 36.51 2.55 0 0.1 1.9 0.5 1.01
1903 士紙 3267 3.72 186.36 50.61 3 0 0 0.56 0 0
1905 華紙 9353 1.65 -42.69 50.65 -2 81.03 0.35 0.43 1.52 0
2002 中鋼 19548 1.23 225.91 49.58 2.27 82.04 2.05 2.59 8.25 1.41
2006 東和鋼 3607 1.73 11.37 44.73 14.97 85.78 4.95 5.71 6.72 5.7
2009 第一銅 16637 2.76 -1530 24.65 1.15 78.74 0.7 0.87 1.53 0
2014 中鴻 4764 2.03 209.55 50.72 1.84 6.32 1.58 1.87 6.85 0.43
2027 大成鋼 4783 1.29 15.18 44.88 9 51.81 2.1 6 5.56 3.17
2049 上銀科 3181 2.41 41.39 31.73 14.07 42.91 5 11.67 2.1 1.05
2101 南港 28405 4.29 333.13 75.11 2.07 57.14 0.3 -0.76 0.56 0
2105 正新 3371 1.79 21.22 39.26 9.85 82.56 1.3 1.58 2.76 4.25
2201 裕隆 4251 1.2 15.31 77.11 19.42 5.15 1.25 0.01 1.85 2.07
2204 中華 4477 2.14 13.57 21.58 1049.28 21.79 4.75 -3.28 3.43 4.33
2206 三陽 40312 2.88 10.25 59.55 19.52 51.16 1.55 3.12 1.9 3.68
2241 艾姆勒 3898 2.74 -16.95 39.34 -10.45 754.5 0.3 -1.85 0.71 0
2301 光寶科 22822 2.59 14.97 54.98 13.09 45.04 2.25 6.1 2.38 2.65
2303 聯電 49057 1.7 10 35.7 47 58.22 3.3 5.83 6.78 6.16
2308 台達電 7880 3.88 23.15 46.97 43.07 65.76 7.67 11.45 2.58 2.16
2313 華通 11380 2.21 20.83 50.38 10.53 41 2.25 5.51 3.09 2.06
2317 鴻海 67790 1.34 14.05 57.2 3.89 51.83 5.25 10.13 3.65 3.75
2323 中環 7340 0.71 7.52 26.18 18.06 71.43 0.05 -0.41 0.41 5.62
2324 仁寶 17300 1.26 19.6 69.6 3.33 70.42 1.6 2.29 4.64 3.48
2327 國巨 2701 1.89 14.56 58.77 12.47 22.07 10.05 45.34 1.66 3.29
2329 華泰電 11469 3.92 23.48 38.95 61.59 0 0.93 2.13 1.55 2
2330 台積電 31076 5.65 23.32 37.04 82.74 27.42 6.88 31.11 0.91 0.46
2331 精英 2809 1.38 16.37 47.62 72.53 50.96 0.4 0.85 1.34 3.36
2337 旺宏 7124 1 -28.52 37.89 -6.37 32.45 1.8 5.67 6.94 1.93
2344 華邦電 18401 1.13 -88.93 47.34 -0.12 30.01 1 3.34 4.02 0
2345 智邦 6550 8.97 25.34 55.48 171.59 61.16 6.75 11.54 1.67 2.47
2347 聯強 6564 1.84 18.15 65.23 6.29 42.7 4.25 9.9 5.36 3.78
2352 佳世達 6067 2.21 27.52 65.98 4.48 53.43 2.25 4.21 5.42 2.89
2353 宏碁 16612 1.75 26.52 61.51 28.61 76.32 1.89 2.65 4.34 3.68
2354 鴻準 31188 0.81 20.03 21.58 24.72 53.31 1.65 3.1 2.74 2.49
2356 英業達 14974 3.02 30.06 74.86 2.57 82.32 1.45 1.77 2.82 2.92
2357 華碩 2827 1.27 19.1 46.05 39.05 72.93 28.5 39.88 6.96 4.15
2359 所羅門 8360 2.96 29.04 36.76 40 66.89 1.2 1.92 1.33 1.88
2363 矽統 21071 2.55 84.87 0.76 2717.36 387.27 0.9 0.47 1.4 0.47
2365 昆盈 2753 1.39 56.67 15.18 12.33 83.48 0.2 0.24 1.07 1.6
2367 燿華 21638 1.77 -50.98 54.16 -0.42 0 0.15 0.13 0.58 0
2368 金像 10902 5.44 25.93 49.15 45.75 40.09 2.85 7.14 1.52 1.86
2371 大同 192108 2.71 56.73 52.17 3.54 0 0 2.8 0 0
2374 佳能 53667 1.86 43.89 25.47 29.98 41.32 0.5 1.45 1.2 1.08
2376 技嘉 8117 4.77 37.67 53.82 555.46 28.56 9.1 15.65 3.24 2.38
2377 微星 4233 2.6 17.32 44.57 463.49 54.2 8.55 15.91 5.53 3.5
2379 瑞昱 3249 6.19 28.57 54.98 40.66 40.91 27 32.31 5.29 5.29
2382 廣達 21749 4.91 23.03 71.9 6.93 77.75 6.3 8.12 2.66 3.8
2383 台光電 8214 4.81 23.51 49.82 24.01 58.19 9.25 15.87 2.46 2.66
2385 群光 3962 3.63 19.03 49.12 100.84 71.57 6.8 9.49 3.47 3.98
2388 威盛 4540 4.55 147.56 37.35 10.81 12.48 0.5 3.92 0.41 0.12
2393 億光 3490 1.42 17.86 27.62 200.39 85.01 3 3.58 5.06 5.4
2405 輔信 2738 1.64 437.5 14.74 8.32 0 0.1 0.37 0.57 0.97
2408 南亞科 12739 1.17 -26.17 13.22 -83.9 47.6 2.92 6.06 4.65 0
2409 友達 52985 0.84 -7.29 56.88 -7.82 -8.97 0.9 2.03 5.19 5.19
2412 中華電 11480 2.54 26.26 24.63 149.04 100 4.66 4.66 3.73 3.81
2421 建準 3334 4.13 22.35 42.78 38 65.05 1.9 3.03 1.74 3.2
2427 三商電 5977 1.86 22.62 54.41 9.04 38.43 0.35 0.93 1.21 3.11
2442 新美齊 11523 1.72 17.56 69.62 7.09 32.77 0.13 1.27 0.45 0.38
2449 京元電 26878 2.9 19.31 45.85 12.03 66.77 3.25 4.91 3.52 3.47
2464 盟立 3404 2.1 50.56 64.77 5.53 74.96 2 2.67 4.44 1.11
2465 麗台 8011 10.05 -44.65 61.28 -2.14 24.63 0.5 2.4 0.41 0
2474 可成 3384 0.92 15.95 38.39 11.63 44.21 10.11 13.23 4.71 2.33
2486 一詮 11246 3.47 72.53 43.78 5.07 56.52 0.45 1.13 0.68 0.98
2489 瑞軒 15325 0.84 25.08 33.79 70.76 19.84 0.38 1.43 2.52 3.6
2501 國建 71438 1.49 18.05 65.21 6.35 0 0.55 0.89 1.63 1.48
2504 國產 19501 2.24 15.55 36.82 38.58 65.68 1.9 2.97 4.07 4.5
2505 國揚 7760 1.08 35.88 44.98 19.51 13.19 0.5 1.93 1.74 1.39
2506 太設 9871 0.67 105.83 34.63 3.63 44.75 0.15 0.86 1.18 1.57
2509 全坤興 6366 1.28 -21.01 54.59 -0.44 145.63 0.75 -0.24 3.28 0
2511 太子 17296 0.78 33.51 43.84 3.1 53.79 0.5 0.93 4.03 2.9
2514 龍邦 3029 0.54 6.94 51.3 7.15 500 0.13 1.68 0.76 0
2515 中工 188236 1.15 41.1 58.43 4.35 63.96 0.53 1.15 3.15 3.09
2516 新建 3409 1.86 16.36 77.21 10.3 277.78 0.13 -1.48 1.03 0
2520 冠德 24345 1.38 11.49 59.45 15.4 39.62 2.13 5.39 4.19 3.54
2524 京城 4306 1.06 42.42 52.12 2.51 0 1 3.64 1.96 0
2534 宏盛 2886 0.78 22.05 54.52 4.29 54.8 1.48 2.97 6.1 4.12
2536 宏普 2700 1.07 54.78 70.58 1.74 0 0.25 -0.13 0.66 1.32
2537 聯上發 9457 1.16 -78.75 74.16 0.51 65.22 0.45 0.82 2.86 0
2542 興富發 8414 1.66 31.77 74.73 9.44 73.06 2.25 4.37 5.33 1.18
2543 皇昌 17808 3.77 22.4 77.36 10.93 29.41 0.15 1.29 0.31 0.83
2545 皇翔 2866 1.53 23.1 78.67 2.35 82.02 5.45 6.62 10.17 4.29
2546 根基 3005 2.52 12.26 61.81 335.47 50.85 3.38 7.98 3.36 3.98
2547 日勝生 24717 0.97 -107.73 80.49 1.28 285.71 0.1 0.08 0.84 2.11
2548 華固 11514 2.14 12.43 52.3 32.51 70.59 7.5 10.63 4.66 4.66
2603 長榮海 26289 0.83 10.39 35.67 14.23 59.95 44 66.32 25.36 5.76
2605 新興 8524 0.95 34.08 24.77 4.2 115.2 0.75 0.77 2.9 2.9
2606 裕民 5854 1.37 16.85 58.05 2.76 54.7 3 5.5 5.49 4.4
2609 陽明 14809 0.58 33.47 29.27 5.39 39.86 20 50.22 43.62 4.36
2610 華航 43594 1.63 17.74 73.4 4.51 73.06 0.65 1.08 3.24 3.44
2611 志信 2987 1.56 9.96 22.87 30.02 118.34 0.5 0.16 2.02 9.31
2615 萬海 7448 0.61 -21.82 37.95 0.29 21.71 7.75 37.76 17.24 3.34
2618 長榮航 157814 1.65 8.15 64.56 9.37 52.75 0.7 1.33 2.15 5.52
2630 亞航 6112 2.68 162.59 37.3 3.14 319.34 0.3 0.31 0.68 1.21
2633 高鐵 3492 2.35 21.4 82.29 2.43 109.22 0.71 0.66 2.39 3.43
2634 漢翔 18748 3.18 24.49 61.02 12.31 60.88 0.72 1.16 1.25 2.46
2637 慧洋-KY 11642 1.15 15.8 48.75 2.53 47.84 6 12.61 8.67 3.97
2731 雄獅 8651 3.61 9.67 59.65 66.44 63.69 1 -7.67 0.69 5.54
2801 彰銀 10419 1.05 15.13 93.52 0 35.72 0.53 0.94 2.92 3.03
2809 京城銀 10920 1.25 10.05 86.96 0 48.7 1.6 3.5 2.85 5.34
2812 台中銀 11436 1.21 13.51 91.28 0 66.24 0.28 1.11 1.58 2.26
2834 台企銀 38903 1.14 12.87 94.56 0 49.1 0.1 0.96 0.6 1.2
2845 遠東銀 8817 1.03 14.42 92.57 0 55.45 0.42 0.92 2.83 3.41
2851 中再保 4853 1.11 10.15 64.65 82853.55 51.43 0.9 1.96 3.4 5.28
2855 統一證 4577 1.24 13.76 77.15 4.56 73.36 1.14 1.63 4.18 4.84
2867 三商壽 15924 0.73 -2.65 97.38 0 24.59 0 -1.96 0 0
2880 華南金 9951 1.51 14.53 94.63 0 43.08 0.69 1.29 3.01 2.57
2881 富邦金 10818 1.21 14.67 92.65 0 0 2.5 8.02 3.77 2.26
2882 國泰金 15826 1 15.53 93.74 0 0 2.2 6.46 4.51 1.85
2883 開發金 22040 0.95 13.16 92.79 0 42.74 0.5 1.66 3.69 0
2884 玉山金 27527 1.8 19.57 93.5 0 70.78 0.44 1.32 1.62 4.41
2885 元大金 34946 1.32 14.26 90.65 0 58.98 1.15 2.3 3.86 3.69
2886 兆豐金 23822 1.68 16.95 92.36 0 43.65 1.32 1.61 3.3 3.1
2887 台新金 13277 1.11 16.39 92.87 0 0 0.3 1.36 1.69 2.88
2888 新光金 50019 0.54 -17.44 95.03 0 25.75 0.2 0.89 2.39 0
2889 國票金 9712 1.15 24.14 86.59 0 88.46 0.33 0.86 2.36 5.21
2890 永豐金 18261 1.43 13.63 93.2 0 59.82 0.7 1.42 3.21 2.75
2891 中信金 36288 1.44 11.31 94.4 0 22.9 1.46 2.14 4.63 3.17
2892 第一金 12879 1.49 16.45 94.39 0 39.48 0.9 1.54 3.31 2.95
2897 王道銀行 10900 0.74 11.87 90.66 0 23.81 0.34 1.22 3.45 4.57
2903 遠東百 6733 1.48 16.9 72 6.46 92.47 1 1.12 3.03 4.86
2913 農林 3101 1.32 -57.16 41.13 -1.37 -600 0.15 -1.75 0.71 0
3005 神基 5491 2.97 17.02 43.16 61.95 69.24 3.7 5.74 3.54 4.78
3006 晶豪科 6322 2.19 -18.42 45.18 -13.65 46.79 4.9 10.74 6.09 0.75
3013 晟銘 20741 4.13 53.18 50.05 367.97 25.64 0.15 0.22 0.22 0.58
3015 全漢 6900 0.8 19.06 28.17 35.9 90.3 3.55 3.94 5.82 5.25
3017 奇鋐 14894 10.04 41.69 63.93 19.64 49.2 4.86 9.99 0.84 1.21
3024 憶聲 17103 1.89 49.23 45.46 14.81 53.34 0.26 0.54 1.35 0.52
3027 盛達 6668 2.58 79.03 34.8 10.19 73.17 0.15 0.35 0.31 0.76
3034 聯詠 3874 5.28 15.21 35.64 4505.43 80.57 44.25 54.92 7.59 5.49
3035 智原 8123 5.65 56.19 26.56 162.29 60.79 4.15 7.27 1.41 1.53
3036 文曄 7568 2.23 39.52 72.87 2.39 27.61 4.66 9.29 3.17 1.22
3037 欣興 9496 2.86 21.63 55.42 25.78 38.85 5.7 14.53 3.35 1.76
3044 健鼎 4410 2.26 16.22 42.95 44.56 0 3.5 11.48 1.87 3.98
3045 台灣大 8491 3.67 25.37 61.56 18.13 0 4.3 3.91 4.17 4.17
3052 夆典 3228 0.85 13.63 56.13 13.25 52.61 0.33 0.79 2.37 2.88
3059 華晶 9854 1.22 30.35 42.42 10.47 71.11 0.84 1.26 2.18 1.82
3231 緯創 36668 3.05 27.75 71.54 3.81 61.68 2.4 3.89 2.16 2.34
3312 弘憶股 6068 2.58 21.21 59.89 6.81 32.47 2 3.16 4.76 4.76
3481 群創 136053 0.55 -6.99 35.98 -10.11 0 0.53 1.39 3.83 0
3535 晶彩 5221 1.64 -54.4 33.72 -0.81 34.46 0.75 2.4 3.28 0
3576 聯合再生 9279 1.55 -5.08 54.4 -9.26 16.39 0.05 -0.12 0.41 0
3583 辛耘 5509 6.47 39.69 78.92 196.2 49.33 3.05 6.16 0.95 1.24
3622 洋華 2892 1.39 16.08 10.43 226.56 0 1.35 2.3 2.24 3.32
3686 達能 8066 2.19 -53.03 0.96 -570.84 35.44 0.5 -0.29 2.48 0
3702 大聯大 7834 1.91 19.7 73.08 2.53 58.45 3.68 6.32 4.32 4.11
3703 欣陸 24364 1.11 17.61 60.75 3.33 73.46 2.09 2.87 5.68 4.08
3706 神達 6807 0.84 28.92 30.79 24.47 18.36 1.65 8.89 3.86 3.04
3708 上緯投控 21971 1.9 11.14 39.29 30.01 63.69 3.21 5.75 2.24 3.5
3711 日月光投控 12679 2.1 19.7 52.28 7.75 53.87 7.9 14.69 5.45 3.59
3715 定穎投控 22515 2.52 16.95 69.22 4.52 40.61 0.4 0.99 0.65 2.45
4306 炎洲 4513 1.04 15.63 59.19 6.46 63.09 1 1.6 5 5
4526 東台 11477 1.19 118.75 59.7 1.65 42.49 0.2 0.52 0.84 0.84
4532 瑞智 6767 1.4 18 56.06 15.79 65.02 0.8 1.23 2.96 3.7
4904 遠傳 8023 3.22 25.9 53.34 18.41 113.12 3.25 2.88 4.05 4.05
4915 致伸 5034 2.39 16.39 58.98 23.27 62.18 3.5 5.62 3.98 4.55
4938 和碩 5024 1.34 16.05 60.22 10.81 67.76 4.5 6.69 4.75 4.22
4958 臻鼎-KY 3895 1.12 17.33 44.67 5.61 44.46 5.5 12.62 4.85 2.89
4960 誠美材 4369 0.78 -12.76 35.41 -5.8 40.22 0.38 0.92 3.04 0
5434 崇越 2996 3.14 16.74 51.5 42.21 64.94 9.4 14.62 3.74 3.98
5515 建國 7657 1.31 18.77 40.07 72.35 101.29 1.01 1.15 4.02 3.98
5519 隆大 2727 1.74 11.64 59.23 541.17 62.06 2.05 3.43 4.77 5.12
5521 工信 20860 1.25 97.86 38.27 3.01 50 0.07 0.05 0.51 0
5522 遠雄建 2595 1.09 13.28 52.71 68.26 50.23 2.5 7.41 3.96 3.96
5531 鄉林 5376 1.05 -54.25 74.37 0.66 58.82 0 -1 0 0
5533 皇鼎 2673 0.78 8.38 19.01 287.27 30.3 1.1 3.64 4.21 4.59
5534 長虹 5834 1.83 19.94 55.89 116.38 0 2.2 7.12 1.75 4.37
5706 鳳凰 6989 3.76 29.96 53.49 17.23 50.59 0.65 0.37 0.89 2.74
5871 中租-KY 3591 1.98 12.19 82.69 413.16 41.18 6.2 15.99 3.58 3.76
5876 上海商銀 5465 1.21 15.18 89.95 0 55.24 1.8 3.26 3.93 3.93
5880 合庫金 8557 1.6 22.35 94.88 0 43.05 0.75 1.48 2.87 2.49
6005 群益證 31272 1.31 12.79 82.44 3.76 84.09 1.02 1.41 4.2 5.47
6116 彩晶 10534 0.7 -6.22 20.53 -144.49 36.36 0.5 0.95 4.9 0
6117 迎廣 2714 5.69 76.47 66.61 3.55 37.5 0.6 -0.18 0.77 0
6120 達運 21987 1.2 98.24 49.4 0.46 0 0.08 -0.4 0.48 0.92
6177 達麗 5761 2.28 9.88 73.61 30.98 37.22 2 3.56 3.99 5.99
6189 豐藝 4929 3.35 21.33 66.09 8.37 86.13 3.56 4.2 4.18 4.11
6191 精成 2760 1.56 10.1 44.65 27.07 15.03 2.18 5.52 3.22 4.87
6197 佳必琪 4593 4.85 25.58 34.93 306.55 93.47 3.1 3.33 2.33 3.16
6213 聯茂 11297 2.04 58.6 41.76 8.57 58.15 4 6.97 3.67 1.38
6215 和椿 6605 2.15 41.58 17.27 328.42 63.01 1.8 2.89 4.56 2.53
6230 超眾 3046 3.45 32.62 44.35 18.51 15.07 0.84 5.58 0.37 0.46
6235 華孚 3748 4.09 20.17 52.19 28.14 34.7 0.5 1.4 0.6 2
6239 力成 3800 2.3 15.76 37.83 38.35 59.64 6.9 11.57 4.08 4.14
6257 矽格 2841 1.85 17.97 47.23 10.85 64.24 4.16 6.47 6.09 3.92
6278 台表科 2827 1.59 12.6 59.2 17.14 48.95 6.5 13.26 6.02 4.63
6282 康舒 6773 1.45 777 51.19 2.86 50.87 0.6 1.2 1.54 1.29
6285 啟碁 3355 2.29 18.34 55.95 9.11 64.86 3.55 5.54 2.47 4.17
6415 矽力-KY 2530 4.27 177.32 8.37 246.29 28.71 11.25 38.73 3.27 0.57
6443 元晶 7202 1.9 27.48 36.61 8.41 24.39 0.05 0.26 0.18 1.41
6449 鈺邦 3109 2.95 26.22 40.79 15.2 28.66 2.15 3.66 2.2 2.35
6472 保瑞 4612 8.37 25.08 53.03 24.56 50.08 5.75 14.78 0.77 1.6
6505 台塑化 3800 2.06 31.7 18.01 44.02 73.04 2.45 3.35 3.36 2.74
6668 中揚光 6334 3.62 -22.4 48.14 -9.16 32.43 0.5 -4.28 0.68 0
6770 力積電 21561 0.95 -54.63 50.31 -2 14.6 0.51 5.36 2.33 0
6806 森崴能源 5243 2.67 46.94 57.94 17.88 57.42 0.75 2.46 0.54 1.09
8011 台通 4591 1.38 300 52.05 1.48 74.41 0.27 -1.49 1.13 0
8033 雷虎 3826 8.86 -391.05 38.64 -0.86 0 0 0.13 0 0
8046 南電 8068 2.5 20.56 31.99 362.07 60.48 14 23.22 7.57 2.97
8112 至上 4820 2.54 20.53 64.32 3.34 71.13 4.2 6.09 5.12 4.96
8210 勤誠 4686 5.72 29.11 60.12 20.05 50.73 3.5 6.97 1.34 1.91
8213 志超 5109 0.73 9.9 48.15 8.83 29.07 3.75 7.02 9.4 6.27
8473 山林水 11083 1.25 183.2 51.68 2.67 62.5 0.43 -0.27 0.94 0
8926 台汽電 8310 2.29 28.2 40.4 13.17 114.39 1.4 1.53 2.89 3.98
8996 高力 6293 10.88 51.01 44.01 23.4 67.17 1.5 2.52 0.46 1.21
9902 台火 8991 1.36 54.06 8.56 396.11 43.48 0.25 0.33 1.45 1.73
9904 寶成 15760 0.84 10 38.13 6.92 15.31 1.4 4.6 3.89 3.06
9933 中鼎 4266 2.22 21.1 79.41 5.86 84.6 2.09 2.61 4.2 4.14
9938 百和 3928 1.59 31.69 56.11 1.75 25.33 3 6.01 4.85 1.62
9939 宏全 2927 2.84 18.02 56.51 12.29 62.65 4.55 7.27 2.94 3.45
9945 潤泰新 9547 1.11 13.53 42.45 12.49 87.72 1 5.49 2.71 4.06
9955 佳龍 2687 2.52 -40 53.53 -1.66 65.22 0.15 -0.96 0.47 0
9958 世紀鋼 5947 5.16 43.69 61.47 5.33 43.25 1.74 3.52 0.9 1.55
1785 光洋科 2583 2.03 24.13 51.03 4.45 34.89 1.5 2.25 3.4 3.4
1815 富喬 5678 1.19 -11.83 51.08 -3.43 0 0.35 0.75 2.04 0
2743 山富 6175 5.47 13.98 65.6 78.44 39.22 0.4 -1.82 0.3 2.22
3260 威剛 4788 1.92 18.14 65.16 3.71 61.44 3.72 6.17 3.94 3.17
3264 欣銓 3863 2.09 13.42 46.6 17.39 49.04 3.15 6.47 4.05 4.25
3284 太普高 4782 2.6 40.26 44.3 6.61 43.48 0.05 -0.2 0.16 0.65
3297 杭特 2722 1.31 -55.81 28.95 -3.21 -58.82 0.25 -0.16 1.21 0
3324 雙鴻 7739 9.21 49.09 45.56 65.24 48.82 6.25 13.9 0.89 0.93
3363 上詮 3493 4.7 784.62 11.61 1.58 81.8 1.05 1.42 1.03 0.49
3491 昇達科 3082 5.49 56.09 27.56 47.9 98.37 4 4.09 2.23 1.87
3623 富晶通 4743 2.43 -92.5 25.18 -5.86 97.66 1.25 -1.09 3.97 0
3707 漢磊 3085 4.13 342.5 35.81 4.54 44.22 0.67 1.6 0.98 0
4157 F*太景 3926 9.94 81.58 9.02 62.2 40.54 0 0.38 0 0
4167 松瑞藥 4074 2.07 243.33 11.98 4.42 75.61 0.07 0.07 0.32 0.47
4303 信立 5555 3.15 24.32 38.47 12.89 56.12 0.55 0.68 1.24 3.06
4513 福裕 3066 2.86 26.08 52.01 4.92 62.99 0.4 0.07 1.07 0
4533 協易機 3286 2.14 25.97 57.35 8.35 137.5 0.34 0.27 0.98 3.35
4714 永捷 5070 1.77 140.71 37.71 3.05 142.86 0.2 -0.05 1.02 0
4716 大立高 4454 1.42 -98.33 40.98 -1.77 56.34 0.24 1.69 1.36 0
4726 永昕 11145 3.9 -13.98 35.09 -23.96 0 0 -1.68 0 0
4743 合一 3067 5 -51.67 5.64 -236.91 161.29 0.05 -0.07 0.03 0
4909 新復興 9827 3.11 188.81 8.8 0 187.5 0.15 -0.93 0.19 0.63
5009 榮剛 14482 1.9 11.33 49.43 16.24 41.18 1.95 3.11 3.69 4.73
5230 雷笛克 6817 1.29 445 52.26 0.88 -93.75 0.8 0.48 2.57 1.93
5251 天鉞電 5038 2.93 -18.53 18.66 -125.57 -63.16 0.3 -1.45 0.88 0
5324 士開 5329 2.72 -31.54 85.14 -0.42 86.46 0.5 -0.78 3.05 0
5347 世界 8315 2.95 18.29 55.38 38.29 55.35 4.5 8.27 5.47 5.47
5351 鈺創 6162 3.98 -15.11 49.02 -12.07 33.25 0.4 2.21 0.85 0
5371 中光電 7763 1.51 25.42 53.87 4.89 76.38 4.25 5.58 4.7 3.31
5443 均豪 4094 2.76 42.88 56.79 7.49 86.05 1.65 1.98 3.08 2.24
5483 中美晶 3530 3.32 11.09 63.64 32.49 25.82 3.85 13.25 2.04 1.86
5508 永信建 3567 5.29 13.82 57.68 5615.84 89.99 7.18 7.98 4.14 6.51
5512 力麒 43557 0.68 38.33 56.88 1.96 71.43 0.15 0.24 1.19 0
5529 鉅陞 4142 2.64 -29.9 77.98 -22.35 -238.1 0.13 -0.87 0.43 0
6125 廣運 32369 5.43 27.31 50.42 14.4 -27.77 1.62 0.39 1.85 1.95
6147 頎邦 4367 1.14 13.72 11.09 89.3 66.04 5.75 8.71 7.75 5.05
6188 廣明 4088 2.52 20.95 32.67 446.42 80.14 3 3.74 3.58 3.82
6219 富旺 2762 3.13 19.41 85.52 -7.67 56.82 0.13 -2.96 0.33 0
6223 旺矽 4898 4.78 27.73 38.74 61.77 54.04 5.5 10.16 1.42 1.94
6244 茂迪 4060 2.43 48.04 49.31 4.25 230.82 0.33 0.52 1.23 1.19
6264 富裔 3823 2.31 -11.91 80.27 -2.19 0 0 -1.02 0 0
6274 台燿 15254 3.85 53.93 40.37 58.66 78.34 4.5 5.85 2.74 2.44
6284 佳邦 3409 1.72 15.77 42.79 17.08 0 0.6 4.13 0.76 2.53
6290 良維 3202 2.35 20.55 29.05 50.01 0 1 4.28 1.17 3.5
6425 易發 3910 4.15 -50.38 62.57 -2.15 34.73 0.75 -0.7 0.94 0.62
6578 達邦蛋白 4300 1.87 -27.52 31.66 -5.88 -86.96 0.5 -1.54 1.67 1.83
6596 寬宏藝術 2819 3.35 14.23 46.2 400.33 1000 0.25 -1.41 0.3 6.27
