個股基本資料

撿股描述:基本資料

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000  ■ 股務代理 ■ 產業類型 ■ 發行張數 ■ 成立日期

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 資本額(億) 股務代理 產業類型 發行張數 成立日期
1101 台泥 32 546.56 中信 水泥 7551181 1950/12/29
1102 亞泥 42.5 336.14 亞東 水泥 3546562 1957/03/21
1103 嘉泥 17.85 77.48 群益 水泥 790247 1954/12/13
1104 環泥 33.85 65.36 華南 水泥 673217 1960/03/21
1108 幸福 16.9 40.47 永豐 水泥 404738 1974/05/07
1109 信大 19.4 34.2 中信 水泥 341158 1964/03/15
1110 東泥 19.9 57.2 元大 水泥 572000 1956/12/28
1201 味全 18.75 50.61 元大 乳品 506062 1953/09/22
1203 味王 48.55 24 群益 調味品 240000 1959/07/04
1210 大成 57.4 82.73 中信 飼料 894767 1960/12/28
1213 大飲 7.13 5.66 自辦 飲料 56622 1965/07/24
1215 卜蜂 104 26.8 中信 飼料 294790 1977/08/22
1216 統一 76.1 568.2 統一 乳品 5682015 1967/08/25
1217 愛之味 11.85 49.45 群益 飲料 494513 1971/06/26
1218 泰山 21.45 50 元大 油脂 499999 1960/10/26
1219 福壽 18.9 32.2 凱基 飼料 331663 1955/02/07
1220 台榮 15.45 17.71 中信 飼料 177077 1969/03/13
1225 福懋油 58.4 21.87 群益 油脂 229638 1986/04/18
1227 佳格 38.25 91.51 中信 乳品 915089 1986/06/06
1229 聯華 65.5 110.47 中信 大宗物資 1583739 1955/07/20
1231 聯華食 96.9 17.46 永豐 食品加工 246656 1970/07/07
1232 大統益 145 16 統一 油脂 159974 1982/05/24
1233 天仁 33.3 9.06 元大 飲料 90591 1975/12/11
1234 黑松 41.95 40.19 宏遠 飲料 401871 1969/12/13
1235 興泰 82.4 9.9 國票 飼料 149664 1972/11/15
1236 宏亞 23.7 10.83 群益 食品加工 86674 1976/06/14
1256 鮮活-KY 211 3.38 兆豐 果汁飲品原料 33842 2010/01/12
1301 台塑 67.9 636.57 自辦 PVC 6365740 1954/10/30
1303 南亞 55.8 793.08 自辦 塑膠加工 7930821 1958/08/22
1304 台聚 16.05 118.88 自辦 PE 1188763 1965/05/26
1305 華夏 17.9 52.7 自辦 PVC 581050 1964/04/29
1307 三芳 29.25 39.78 中信 塑膠皮布 397818 1973/06/16
1308 亞聚 19.1 55.44 自辦 PE 593743 1977/01/25
1309 台達化 15.2 33.42 自辦 PS 397586 1960/04/06
1310 台苯 13.2 52.79 元大 SM 527869 1979/11/16
1312 國喬 13.2 90.66 凱基 SM 1106620 1973/09/25
1313 聯成化 13.45 133.23 中信 DOP 1364956 1976/08/14
1314 中石化 10.1 328.49 自辦 CPL 3784850 1969/07/08
1315 達新 70.9 19.8 中信 塑膠加工 99099 1966/10/24
1316 上曜 18.7 18.33 元大 塑膠皮布 280416 1979/12/11
1319 東陽 117.5 59.15 中信 汽車零組件 591477 1967/10/30
1321 大洋 38.25 22.72 凱基 PVC 227228 1965/06/07
1323 永裕 31.2 9.13 凱基 塑膠加工 91274 1973/04/02
1324 地球 15.5 7.51 永豐 膠帶 75121 1964/12/08
1325 恆大 27.7 8.53 中信 不織布 85281 1962/10/14
1326 台化 54 586.12 自辦 PTA 5861186 1965/03/05
1337 再生-KY 7.75 26.9 元大 塑化 268954 2010/01/08
1338 廣華-KY 33.45 8.38 兆豐 汽車零組件 83840 2009/12/08
1339 昭輝 75 7.41 統一 汽車AM塑膠件 74123 1986/03/07
1340 勝悅-KY 9.99 15.29 永豐 鞋底材料 152922 2012/06/14
1341 富林-KY 63.8 4.94 中信 PVC皮革製造商 51677 2016/11/30
1342 八貫 122 6.78 富邦 專業TPU機能布 71344 1982/06/17
1402 遠東新 32.15 535.29 亞東 紡織用聚酯粒 5352875 1954/01/13
1409 新纖 16.7 161.84 新光 紡織用聚酯粒 1618409 1967/03/17
1410 南染 35.85 6.3 中信 染整 63000 1964/12/22
1413 宏洲 9.2 10.21 福邦 聚酯絲 102112 1968/12/31
1414 東和紡 20.4 22 中信 聚酯棉 220000 1959/09/11
1416 廣豐 13 18.53 元大 棉紡 185342 1968/06/28
1417 嘉裕 11.2 18.99 自辦 成衣製造 189941 1969/12/12
1418 東華 32.2 4.68 永豐 亞克力棉 46834 1970/03/02
1419 新光紡 50.5 30 台新 成衣銷售零售 300041 1955/06/06
1423 利華 31.25 13.84 中信 羊毛 99648 1964/07/23
1432 大魯閣 17.65 16.79 華南 尼龍 90000 1973/07/18
1434 福懋興 22.45 168.47 自辦 尼龍 1684664 1973/04/19
1435 中福 47.5 13.98 元大 通訊通路商 139780 1971/01/15
1436 福益 130.5 9.56 元大 營建 97974 1967/01/31
1437 勤益 32.5 20.34 中信 IC封裝測試 203371 1961/02/23
1438 裕豐 53.3 10.24 凱基 混紡紗 71205 1955/10/11
1439 中和 28 9.2 福邦 毛紡 92000 1964/10/01
1440 南紡 19.3 165.68 統一 聚酯纖維 1656815 1955/03/21
1441 大東 13.05 10.08 群益 織布 63295 1958/03/15
1442 名軒 53 30.31 台新 營建 366211 1974/07/18
1443 立益 31.1 13.53 元富 棉紡 135343 1972/11/25
1444 力麗 9.4 95.73 台新 聚酯加工絲 995595 1979/01/15
1445 大宇 22.15 13.27 群益 織布 130666 1969/09/12
1446 宏和 35.25 13.77 元大 成衣製造 137709 1978/06/09
1447 力鵬 8.05 91.45 台新 尼龍 910071 1975/08/20
1449 佳和 18.2 12 群益 織布 84951 1972/12/12
1451 年興 20.25 19.8 群益 成衣製造 206210 1986/10/13
1452 宏益纖 16.85 13.26 群益 聚酯加工絲 132641 1968/08/23
1453 大將 23.5 9.86 元大 混紡紗 106742 1978/04/15
1454 台富 15.6 13.43 0 織布 129833 1973/06/01
1455 集盛 14.75 61.18 群益 尼龍 531688 1969/08/18
1456 怡華 21.45 9.37 群益 毛紡 93720 1968/08/02
1457 宜進實 23.15 30.16 福邦 聚酯加工絲 301647 1981/03/24
1459 聯發 10.85 35.86 富邦 聚酯加工絲 358628 1972/12/11
1460 宏遠興 7.81 50.98 亞東 織布 694643 1988/02/08
1463 強盛 18.3 17.33 台新 染整 173268 1983/10/19
1464 得力 12.95 38.46 元富 織布 407639 1982/07/10
1465 偉全 15.1 10.36 台新 織布 103607 1972/11/27
1466 聚隆 12.35 11.12 凱基 尼龍絲 111157 1988/07/22
1467 南緯 12.35 16.82 0 成衣製造 168209 1978/08/18
1468 昶和纖 12.1 16.04 凱基 織布 160405 1982/04/10
1470 大統新創 20.1 8.58 富邦 染整 85767 1986/12/09
1471 首利 14.8 14.54 福邦 電源供應器 145414 1982/10/21
1472 三洋實業 82.3 4.6 凱基 尼龍加工絲 24988 1968/10/07
1473 台南 32.55 14.72 元大 成衣製造 146153 1961/08/26
1474 弘裕 13.1 12.99 富邦 織布 129896 1970/09/04
1475 本盟 54 1.6 凱基 織布 66016 1990/11/02
1476 儒鴻 511 27.44 元大 織布 274367 1977/11/28
1477 聚陽 389.5 21.99 凱基 成衣製造 241856 1990/01/10
1503 士電 316.5 52.1 中信 電機 520972 1955/11/03
1504 東元 58.1 196.77 台新 電機 2138796 1956/06/12
1506 正道 16.15 12.29 元大 活塞 164310 1965/03/13
1512 瑞利 10.6 18.18 群益 汽車鈑金 98183 1970/06/18
1513 中興電 191 42 凱基 電機 503112 1962/05/31
1514 亞力 157.5 20.71 元大 電機 252779 1968/09/25
1515 力山 49.45 18.15 中信 手工具機 181473 1973/04/30
1516 川飛 17.35 3.34 國票 自行車零件 38820 1986/02/20
1517 利奇 16.3 22.78 福邦 自行車零件 225685 1973/05/16
1519 華城 863 26.11 台新 電機 261058 1969/08/26
1521 大億 38 7.62 中信 車燈 76230 1976/01/28
1522 堤維西 48.2 31.29 群益 車燈 312897 1986/09/09
1524 耿鼎 34.9 17.97 群益 汽車鈑金 165310 1986/03/13
1525 江申 69.3 7.34 自辦 木床車架 73400 1963/05/30
1526 日馳 34.9 6 0 自行車零件 60000 1972/05/26
1527 鑽全 41.5 13.86 群益 手工具機 138570 1983/07/02
1528 恩德 11.95 19.93 凱基 產業機械 191331 1972/07/21
1529 樂士 34.7 9.6 統一 電機 150577 1978/05/24
1530 亞崴 32 9.66 台新 工具機 96594 1986/07/16
1531 高林股 13.55 18.5 華南 縫紉機 183608 1965/10/05
1532 勤美 44 38.53 凱基 鋼筋 377547 1972/09/09
1533 車王電 45.25 9.85 凱基 手工具機 98547 1982/07/19
1535 中宇 79 12.37 統一 電機 123742 1993/03/15
1536 和大 54.1 25.5 元富 汽車零組件 279517 1973/01/16
1537 廣隆 138 8.18 凱基 蓄電池相關 82064 1990/01/25
1538 正峰新 15.75 5.61 元大 手工具機 53838 1976/04/24
1539 巨庭 24.15 6.54 群益 木工機械 65370 1981/08/17
1540 喬福 20.2 8.55 統一 木工機械 85473 1984/08/08
1541 錩泰 31.9 7.88 台新 工具機 78800 1989/04/21
1558 伸興 98.2 6.05 永豐 縫紉機 66535 1975/01/03
1560 中砂 257.5 14.1 凱基 機械零組件 144104 1964/07/08
1568 倉佑 28.25 10.31 凱基 汽車傳動系統 103086 1985/01/16
1582 信錦 89.6 12.37 中信 模具沖壓 123725 1979/07/07
1583 程泰 71.9 11.04 台新 工具機 110400 1975/09/28
1587 吉茂 56.7 6.74 宏遠 汽車水箱 68624 1984/08/22
1589 永冠-KY 48.8 10.56 群益 風力發電 118135 1998/01/22
1590 亞德客-KY 1105 18.9 中信 氣動元件 199999 2009/09/16
1597 直得 65.3 8.12 富邦 微型線性滑軌廠 89261 1998/10/19
1598 岱宇 31 11.51 永豐 健身器材 159609 1990/06/02
1603 華電 46.35 19.17 0 電線電纜 191688 1961/02/23
1604 聲寶 29.15 38.72 元大 電線電纜 384200 1962/09/11
1605 華新麗華 36.95 332.6 自辦 小家電 4031332 1966/12/02
1608 華榮 36.05 63.28 自辦 電線電纜 632773 1956/12/08
1609 大亞 60.9 59.51 凱基 電線電纜 736816 1962/11/07
1611 中電 17.15 35.86 群益 照明 322735 1955/02/01
1612 宏泰 37.25 31.61 福邦 電線電纜 316080 1968/08/08
1614 三洋電 40.15 26.91 華南 小家電 269113 1963/02/13
1615 大山 60.2 11.19 凱基 電線電纜 163722 1974/04/15
1616 億泰 26.2 19.41 元富 電線電纜 194148 1988/03/21
1617 榮星 23.6 14.42 中信 電線電纜 157797 1971/07/17
1618 合機 55.6 24.09 康和 電線電纜 192691 1989/03/01
1626 艾美特-KY 16 13.69 中信 小家電 152821 2004/03/11
1701 中化 22.1 29.81 富邦 西藥 298081 1952/03/12
1702 南僑 59.8 29.41 中信 油脂 294132 1950/06/30
1707 葡萄王 156 13.63 群益 生物科技 136286 1971/04/01
1708 東鹼 31.05 21.15 中信 鹼業 249001 1957/03/02
1709 和益 19.4 47.7 自辦 烷基苯 477016 1973/06/21
1710 東聯 17.2 88.57 亞東 EG 885703 1975/12/22
1711 永光 20 54.78 兆豐 染料顏料 547752 1972/09/07
1712 興農 39.85 42.05 群益 農藥 420492 1963/11/20
1713 國化 43.65 15.1 凱基 保險粉 150951 1962/12/11
1714 和桐 8.88 101.68 自辦 正烷屬烴 1016824 1980/08/01
1717 長興 30.55 124.03 統一 合成樹脂 1178265 1964/12/03
1718 中纖 7.38 162.14 自辦 EG 1685905 1955/05/11
1720 生達 62.2 17.87 元富 西藥 178696 1967/06/30
1721 三晃 14.2 21.73 永豐 其他化工產品 184884 1974/12/16
1722 台肥 64.9 98 自辦 肥料 980000 1946/05/01
1723 中碳 112.5 23.69 群益 煤化工 236904 1989/02/03
1725 元禎 40.2 18.18 華南 其他化工產品 181829 1977/07/20
1726 永記 77.9 16.2 群益 塗料 162000 1957/05/29
1727 中華化 29.45 11.03 永豐 其他化工產品 118464 1956/10/30
1730 花仙子 56.2 6.32 中信 衛生清潔用品 63233 1983/05/24
1731 美吾華 25.8 13.29 福邦 衛生清潔用品 132915 1976/10/01
1732 毛寶 28.1 4.24 中信 衛生清潔用品 42443 1978/12/06
1733 五鼎 33.75 10 台新 醫療產品通路 99950 1997/12/02
1734 杏輝 36.65 16.77 永豐 西藥 167722 1977/07/02
1735 日勝化 17.2 9.94 凱基 PU樹脂 99388 1989/05/15
1736 喬山 80.6 30.36 台新 健身器材 303616 1975/10/07
1737 台鹽 33.85 20 中信 製鹽 200000 1995/07/01
1752 南光 44.6 10.1 0 西藥 100988 1973/08/20
1760 寶齡 97.1 7.67 統一 新藥 85739 1976/01/07
1762 中化合成 44.9 7.76 元大 原料藥廠 77560 1964/05/19
1773 勝一 179.5 15 台新 溶劑 250000 1979/01/24
1776 展宇 17.45 7 兆豐 PU樹脂 60106 1976/04/24
1783 和康生 42.5 6.95 元大 生技 88934 1998/12/03
1786 科妍 109.5 5.81 宏遠 生技 67731 2001/11/12
1789 神隆 28.2 79.07 統一 生技 790739 1997/11/11
1795 美時化 312 8.71 元大 西藥 247440 1966/06/30
1802 台玻 16.95 290.81 自辦 玻纖布 2908060 1964/08/25
1805 寶徠 20.25 8.03 群益 陶瓷 100185 1978/06/30
1806 冠軍 10.3 43.38 永豐 陶瓷 390403 1972/11/24
1808 潤隆 110.5 30.83 群益 環保工程 451026 1977/01/10
1809 中釉 24.6 16.7 福邦 釉料 167041 1974/12/06
1810 和成 19.75 36.99 群益 衛浴設備 302303 1961/12/09
1817 凱撒衛 36.8 7.26 福邦 衛浴設備 72600 1988/01/26
1903 士紙 60.6 26 凱基 工業用紙 260039 1959/09/08
1904 正隆 29 110.83 自辦 工業用紙 1108274 1959/02/04
1905 華紙 22.9 110.28 永豐 文化用紙 1102835 1968/07/05
1906 寶隆 15.65 15.1 元大 工業用紙 151000 1965/05/20
1907 永豐餘 30.6 166.04 永豐 文化用紙 1660371 1950/02/20
1909 榮成 15.5 121.77 元大 工業用紙 1327685 1978/03/18
2002 中鋼 24.55 1573.49 凱基 熱軋鋼捲 15734860 1971/12/03
2006 東和鋼 73 100.41 元大 型鋼 730213 1962/05/30
2007 燁興 11.5 53.07 自辦 不鏽鋼 530651 1978/07/18
2008 高興昌 22.6 20.09 自辦 冷軋鋼捲 190852 1966/01/15
2009 第一銅 43.1 35.96 自辦 359622 1969/08/28
2010 春源 21.15 64.77 自辦 鋼剪裁加工 647655 1966/01/07
2012 春雨 24 28.78 元大 線材盤元 302162 1965/03/27
2013 中鋼構 62.3 20 中信 鋼結構 200000 1978/02/24
2014 中鴻 22.9 143.55 凱基 熱軋鋼捲 1435544 1983/09/29
2015 豐興鋼 69 58.16 中信 鋼筋 581599 1969/01/07
2017 官田鋼 15.05 34.19 統一 線材盤元 446874 1973/07/28
2020 美亞鋼 39.15 22.25 國票 鋼管 222526 1959/09/29
2022 聚亨 12.15 47.98 福邦 線材盤元 337168 1980/11/20
2023 燁輝 15.2 191.33 自辦 鍍鋅鋼捲 1945310 1978/04/14
2024 志聯 22 9.75 群益 棒鋼 97500 1973/09/03
2025 千興 10.95 28.12 宏遠 不鏽鋼 281167 1972/05/08
2027 大成鋼 36.65 123.38 統一 不鏽鋼 2434260 1986/11/27
2028 威致 26.75 32.57 福邦 鋼筋 325714 1982/10/27
2029 盛餘 28.7 32.12 台新 鍍鋅鋼捲 321180 1973/05/19
2030 彰源 18.65 28.65 凱基 不鏽鋼 280526 1984/10/05
2031 新光鋼 57.1 31.07 統一 鋼剪裁加工 321146 1967/01/01
2032 新鋼 17.8 13.05 永豐 不鏽鋼 130521 1971/07/10
2033 佳大 16.9 8.07 元大 線材盤元 80694 1973/04/23
2034 允強 25 40.71 永豐 不鏽鋼 447578 1973/01/31
2038 海光 20.25 18.13 兆豐 鋼筋 190327 1969/03/21
2049 上銀科 230.5 30.96 元大 機械零組件 353792 1989/10/11
2059 川湖 1080 9.53 中信 電子零件元件 95297 1986/09/22
2062 橋椿 28.95 16.3 元大 水龍頭 199994 1984/07/09
2069 運錩 16.3 15.64 台新 不銹鋼剪裁加工廠 166386 1987/07/24
2101 南港 54.8 83.39 元大 輪胎 833934 1959/02/25
2102 泰豐 19.5 47.33 元大 輪胎 473329 1955/11/23
2103 台橡 23.9 82.57 永豐 合成橡膠 825709 1973/11/22
2104 中橡 17.8 98.47 中信 碳煙 984733 1973/06/15
2105 正新 46.1 324.14 元大 輪胎 3241415 1969/12/19
2106 建大 33.15 87.44 中信 輪胎 954890 1962/03/30
2107 厚生 25.95 35 台新 橡膠製品 303593 1963/01/22
2108 南帝 33.4 49.24 統一 合成橡膠 492416 1979/01/10
2109 華豐 16.95 33.23 群益 輪胎 279349 1959/05/27
2114 鑫永銓 106.5 7.09 群益 橡膠製品 77991 1969/08/22
2115 六暉-KY 30.45 8.61 永豐 氣門嘴 99403 2009/10/19
2201 裕隆 67.4 157.29 自辦 汽車銷售 1070001 1953/09/10
2204 中華 138 55.36 自辦 汽車銷售 553620 1969/06/13
2206 三陽 84.4 85.36 康和 汽車銷售 797489 1961/09/14
2207 和泰車 609 54.62 統一 汽車銷售 557102 1955/04/25
2208 台船 18.1 47.3 富邦 造船 1158514 1973/11/07
2211 長榮鋼 146 42 凱基 鋼鐵 417091 1973/01/29
2227 裕日車 127 30 自辦 汽車銷售 300000 2003/10/22
2228 劍麟 95.6 7.58 元大 汽車安全氣囊系統 75780 1977/04/27
2231 為升 109 12.28 第一 汽車零組件 140917 1989/01/09
2233 宇隆 125 6.03 中信 精密金屬零件機械加工 60288 1987/12/29
2236 百達-KY 75.5 4.48 中信 汽、機車零組件 49843 2011/06/29
2239 英利-KY 57.8 11.8 永豐 汽車車體結構零件廠 120337 2015/01/16
2241 艾姆勒 46.4 8.48 元大 汽車零組件 104602 2011/06/24
2243 宏旭-KY 13.65 4.57 富邦 車身模具廠 69373 2015/03/24
2247 汎德永業 315.5 8.07 群益 車商 80708 1979/11/07
2250 第一化成IKKA-KY 101.5 2.7 康和 汽車零件 31272 2016/03/31
2254 巨鎧精密 90.8 0 福邦 汽車零組件 63907 2013/09/14
2301 光寶科 99.4 235.09 自辦 顯示器 2353129 1989/03/17
2302 麗正 16.95 16.63 國票 二極體 166302 1976/01/23
2303 聯電 49.5 1172.43 宏遠 專業晶圓代工 12529033 1980/05/22
2305 全友 22.1 20.57 群益 掃瞄器 205660 1980/10/23
2308 台達電 306 259.75 中信 電源供應器 2597543 1975/08/20
2312 金寶 14.5 145.21 中信 消費性電子產品 1498515 1973/04/24
2313 華通 75 119.18 台新 印刷電路板 1191820 1973/08/30
2314 台揚 30.25 22.8 台新 電信設備 252028 1983/03/31
2316 楠梓電 43.75 20.3 統一 印刷電路板 182740 1978/05/02
2317 鴻海 151.5 1386.3 福邦 專業代工 13862990 1974/02/20
2321 東訊 16.45 14.87 台新 電信設備 14271 1980/09/25
2323 中環 12.5 115.89 凱基 光碟片 1089348 1978/12/02
2324 仁寶 35.5 440.71 中信 筆記型電腦製造 4407146 1984/06/01
2327 國巨 615 42.9 元富 MLCC 423540 1987/09/09
2328 廣宇 33.5 51.83 福邦 電子零件元件 518346 1971/05/19
2329 華泰電 62.6 55.73 中信 IC封裝 555308 1971/06/10
2330 台積電 766 2593.04 中信 專業晶圓代工 25935030 1987/02/21
2331 精英 30.9 55.74 群益 主機板 557402 1987/05/06
2332 友訊 17.65 65.2 元大 區域網路 602655 1987/06/20
2337 旺宏 25.85 183.99 自辦 非揮發性記憶體 1855826 1989/12/09
2338 光罩 66.6 25.27 福邦 光罩 256446 1988/10/21
2340 台亞 37.95 37.86 台新 LED晶粒 378622 1983/12/21
2342 茂矽 30.2 15.63 台新 DRAM 157156 1987/01/08
2344 華邦電 25.2 398 自辦 DRAM 4180000 1987/09/29
2345 智邦 401 55.8 元大 區域網路 560356 1988/02/09
2347 聯強 77.1 166.79 中信 電腦通路商 1667946 1988/09/12
2348 海悅 194 8.56 群益 不動產代銷及仲介 117108 1987/08/12
2349 錸德 7.38 128.42 台新 光碟片 693679 1988/12/29
2351 順德 96.1 18.21 群益 導線架 182140 1967/10/17
2352 佳世達 41.35 196.68 台新 顯示器 1966781 1984/04/21
2353 宏碁 44.4 307.49 自辦 筆記型電腦 3047853 1976/08/01
2354 鴻準 60.9 141.45 福邦 消費性電子產品 1414485 1990/04/26
2355 敬鵬 40.2 39.75 康和 印刷電路板 397495 1979/09/26
2356 英業達 53.2 358.75 台新 筆記型電腦製造 3587475 1975/06/09
2357 華碩 412 74.28 凱基 筆記型電腦 742760 1990/04/02
2359 所羅門 109 17.15 統一 IC零組件通路商 171471 1990/05/07
2360 致茂 246.5 41.93 台新 設備儀器廠商 425364 1984/11/08
2362 藍天 42.7 66.98 中信 筆記型電腦製造 632263 1983/10/04
2363 矽統 72.6 55.41 宏遠 晶片組 749589 1987/08/26
2364 倫飛 82.8 9.39 福邦 筆記型電腦製造 30999 1984/02/27
2365 昆盈 18.75 23.45 兆豐 週邊產品 221528 1983/11/03
2367 燿華 26 61.94 自辦 印刷電路板 669407 1984/12/31
2368 金像 187 54.65 中信 印刷電路板 491839 1981/09/05
2369 菱生 21.9 38.01 中信 IC封裝 380102 1973/04/21
2371 大同 69 233.95 台新 電腦通路商 2339536 1950/04/11
2373 震旦行 72.9 23.62 元大 辦公家具 236202 1963/07/19
2374 佳能 40 28.24 中信 數位相機組裝 287534 1965/05/21
2375 凱美 61.8 19.41 元富 鋁質電解電容 108675 1978/09/11
2376 技嘉 290.5 63.57 中信 主機板 635688 1986/04/30
2377 微星 155 84.49 中信 主機板 844856 1986/08/04
2379 瑞昱 523 50.81 中信 網路通訊IC 512863 1987/10/21
2380 虹光 6.8 16.24 永豐 掃瞄器 213221 1991/04/24
2382 廣達 255.5 386.26 中信 筆記型電腦製造 3862627 1988/05/09
2383 台光電 382.5 31.97 亞東 銅箔基板 343179 1992/03/24
2385 群光 201 73.45 中信 中小尺吋面板 760053 1983/02/22
2387 精元 60.6 19.63 群益 鍵盤 195251 1991/07/22
2388 威盛 129 49.33 中信 半導體 499278 1992/09/21
2390 云辰 13.15 21.4 群益 晶片組 192619 1980/04/16
2392 正崴 45.4 51.23 福邦 連接器 512326 1986/07/14
2393 億光 61.1 44.32 群益 LED封裝 443393 1983/05/28
2395 研華 365 69.99 凱基 工業電腦 857779 1981/09/07
2397 友通 66.8 11.47 凱基 工業電腦 114488 1981/07/14
2399 映泰 20.4 17.81 福邦 主機板 178100 1990/08/29
2401 凌陽 27.8 59.2 中信 消費性IC 591994 1990/08/03
2402 毅嘉 32.1 30.75 台新 手機按鍵 307536 1989/11/07
2404 漢唐 408 19.06 台新 無塵室工程 190586 1982/09/13
2405 輔信 17.8 34.34 群益 準系統 343427 1983/06/10
2406 國碩 20.25 20.59 台新 光碟片 350905 1997/03/26
2408 南亞科 65.6 307.34 自辦 DRAM 3098250 1995/03/04
2409 友達 17.45 962.42 台新 TFT-LCD 7699396 1996/08/12
2412 中華電 123.5 775.74 元大 電信數據服務 7757446 1996/06/15
2413 環科 24.2 12.74 統一 電源供應器 127359 1984/02/18
2414 精技 36.35 16.17 凱基 電腦通路商 161735 1979/03/05
2415 錩新 29.4 8 富邦 音響設備及零件 90000 1972/02/22
2417 圓剛 36 19.29 富邦 視訊設備及零件 158068 1990/01/17
2419 仲琦 29.9 22.9 群益 電信設備 321317 1986/03/24
2420 新巨 53.6 15.26 永豐 電源供應器 152648 1983/04/25
2421 建準 110.5 25.09 福邦 散熱風扇馬達 273443 1980/10/25
2423 固緯 43.65 14.5 台新 設備儀器廠商 145047 1975/09/01
2424 隴華 28.55 3 元大 視訊轉換相關 18000 1973/01/24
2425 承啟 37.65 10.15 福邦 DRAM模組 96498 1986/11/17
2426 鼎元 17.35 30.06 富邦 LED晶粒 300622 1987/04/04
2427 三商電 28.6 18.43 宏遠 系統整合 196814 1976/12/09
2428 興勤 156 12.81 統一 熱敏電阻 128112 1979/07/16
2429 銘旺科 19.05 2.7 台新 電子零組件 27011 1978/11/30
2430 燦坤 36.1 16.65 元大 電腦通路商 116800 1978/11/02
2431 聯昌 12.5 11.09 中信 電源供應器 110927 1968/12/23
2432 倚天酷碁 39.7 6.19 台新 電腦週邊及軟體整合研 61860 1986/03/27
2433 互盛電 53 14.45 元大 事務機器 144496 1984/08/30
2434 統懋 32.15 7.06 統一 二極體 17000 1987/03/09
2436 偉詮 61.7 17.8 中信 LCD控制IC 178009 1989/07/05
2438 翔耀 20.1 9.52 元大 機殼 60195 1982/01/14
2439 美律 116 20.79 凱基 收送話器 219316 1975/12/24
2440 太空梭 15.05 13.91 中信 連接線材 139117 1985/10/16
2441 超豐 60.2 56.88 元大 IC封裝 568845 1983/03/07
2442 新美齊 29.85 26.36 中信 顯示器 256288 1986/01/11
2444 兆勁 11.1 10.56 康和 區域網路 101569 1995/06/12
2449 京元電 95.5 122.27 宏遠 IC測試 1222745 1987/05/28
2450 神腦 39.1 25.83 台新 通訊通路商 258252 1979/05/18
2451 創見 90.1 43.08 中信 Flash模組 429061 1989/08/30
2453 凌群 57.7 10 群益 系統整合 100000 1975/07/17
2454 聯發科 981 158.96 中信 無線網路IC 1599623 1997/05/28
2455 全新 145 18.49 台新 砷化鎵相關 184905 1996/11/26
2457 飛宏 51.2 33.77 中信 電源供應器 431208 1972/12/12
2458 義隆電 164.5 30.39 元富 消費性IC 303880 1994/05/05
2459 敦吉 71.1 10.59 兆豐 IC零組件通路商 105595 1980/08/07
2460 建通 30.45 16.92 永豐 其他零件 169200 1993/07/16
2461 光群雷 24.85 15.93 福邦 電子其他 169303 1988/04/29
2462 良得 32.8 11.45 統一 連接線材 150144 1978/08/15
2464 盟立 47.45 19.55 中信 設備儀器廠商 195531 1989/02/02
2465 麗台 124 5.36 台新 繪圖卡 58946 1986/10/24
2466 冠西電 37.1 15.63 中信 光纖產品 171458 1981/05/25
2467 志聖 126.5 14.92 統一 設備儀器廠商 156755 1978/04/18
2468 華經 26.3 7 凱基 系統整合 69961 1977/04/11
2471 資通 56.6 4.73 台新 軟體業 47253 1980/12/03
2472 立隆 74.2 12.92 台新 鋁質電解電容 164735 1976/02/12
2474 可成 216 77.04 中信 鎂鋁合金外殼 680364 1984/11/23
2476 鉅祥 72.9 18.5 群益 模具沖壓 205844 1975/02/01
2477 美隆電 21.1 19.82 元大 音響設備及零件 158573 1973/01/15
2478 大毅 45.7 14.52 統一 晶片電阻 144731 1989/12/28
2480 敦陽科 127 10.64 元大 系統整合 106360 1993/03/24
2481 強茂 54.5 33.28 元大 二極體 382114 1986/05/20
2482 連宇 28.5 6.21 元大 IC讀卡機 77882 1983/10/06
2483 百容 23.25 11.06 永豐 模具沖壓 109093 1981/12/08
2484 希華 32.05 15.94 統一 石英元件 159421 1988/01/26
2485 兆赫 19.8 31.77 元大 電信設備 317689 1981/03/18
2486 一詮 72.3 20.2 福邦 LED 221958 1977/08/18
2488 漢平 47.1 8 中信 音響設備及零件 79999 1969/04/01
2489 瑞軒 15.15 80.94 福邦 顯示器 740100 1994/08/11
2491 吉祥全 14.75 6.2 凱基 碟片預錄 82008 1995/04/14
2492 華新科 107.5 48.58 自辦 MLCC 485804 1970/07/29
2493 揚博 97.2 11.44 中信 設備儀器廠商 114437 1980/11/01
2495 普安 20.75 27.63 元大 磁碟陣列控制器 273551 1993/01/19
2496 卓越 68.8 1.75 福邦 光纖產品 19100 1991/06/15
2497 怡利電 50.4 11.88 元大 車用電子 122798 1983/06/22
