獲利能力佳

撿股描述:有一定能力獲利的股票

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 60  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 10  ■ (4季)營業毛利率(%)介於1 ~ 10  ■ (4季)負債比率(%)介於-1000 ~ 50  ■ 3年平均本益比介於0 ~ 818  ■ 5年平均本益比介於0 ~ 93  ■ (年)流動比率(%)介於96 ~ 800000  ■ 董監持股(%)介於10 ~ 12000  ■ 本益比介於11 ~ 30000  ■ 現金殖利率(%)介於1 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) (4季)營業毛利率(%) (4季)負債比率(%) 3年平均本益比 5年平均本益比 (年)流動比率(%) 董監持股(%) 本益比 現金殖利率(%)
1303 南亞 56 0.8 7.4 41.86 9.57 10.33 169.12 18.24 70 5.36
1414 東和紡 19.45 0.16 7.11 30.23 42.28 55.57 169 12.73 129.67 1.65
1434 福懋興 22.2 0.27 8.85 24.16 14.7 10.62 290.34 38.57 85.38 6.76
1440 南紡 15.1 1.27 3.33 42.46 14.95 20.13 153.64 15.79 11.89 2.32
1452 宏益纖 16.3 0.39 3.11 5.66 11.24 11.4 1739.47 10.38 41.79 4.91
1516 川飛 16.45 0.36 4.79 6.88 12.65 17.14 1313.54 13.82 48.38 2.29
1605 華新麗華 37.55 1.34 7.55 42.02 9.58 11.55 155.15 14.04 29.57 4.79
1608 華榮 29.85 2.24 7.08 34.7 22.79 34.31 189.1 33.58 13.39 1.34
1617 榮星 18.5 0.1 7.97 36.57 19.89 18.88 222.47 48.06 205.56 1.62
1713 國化 47.5 2.32 7.89 5.58 40.25 47.98 969.17 23.69 20.47 2.11
1714 和桐 8.78 0.6 9.42 28.1 9.54 14.39 419.15 10.44 14.63 1.14
1725 元禎 33.6 1.11 5.05 37.42 22.25 24.71 234.94 11.45 30.55 2.98
2002 中鋼 23.9 0.09 4.62 49.58 13.74 16.26 117.67 20.15 217.27 4.18
2010 春源 19 1.36 8.34 40.6 15.7 21.59 187.61 19.4 14.07 3.16
2028 威致 25.45 1.28 5.91 48.42 8.24 11.11 167.72 10.78 19.88 1.97
2414 精技 35.8 2.37 8.32 49.38 12.26 14.73 168.79 33.64 15.04 6.98
2609 陽明 44.4 1.36 4.25 29.27 1.27 2.2 415.41 32.23 32.41 45.05

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。