自選股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 5年平均ROE(%)介於15 ~ 3000  ■ 3年平均ROE(%)介於15 ~ 3000  ■ 5年平均稅前淨利成長率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ 5年平均毛利率(%)介於40 ~ 3000  ■ 3年平均毛利率(%)介於40 ~ 3000  ■ 3年平均稅前淨利成長率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於15 ~ 30000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 4  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 5年平均配息率(%)介於50 ~ 30000  ■ 3年平均配息率(%)介於50 ~ 30000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 5年平均ROE(%) 3年平均ROE(%) 5年平均稅前淨利成長率(%) 5年平均毛利率(%) 3年平均毛利率(%) 3年平均稅前淨利成長率(%) (4季)股東權益報酬率(ROE)(%) 股價淨值比 外資持股(%) 5年平均配息率(%) 3年平均配息率(%)
1707 葡萄王 161.5 24.25 21.94 2.35 81.14 81.34 3.43 19.63 2.4 15.14 68.66 69.29
2114 鑫永銓 111 20.61 22.8 13.25 40.15 43.13 14.74 15.55 2.8 4 72.68 60.2
2348 海悅 130.5 34.81 35.18 64.93 53.59 51.65 46.86 15.88 3.16 3.11 61.31 55.93
2373 震旦行 73.5 17.57 17.03 -3.84 44.29 44.37 -1.95 15.34 2.23 1.05 91.6 90.48
4137 麗豐-KY 195 26.16 21.65 19.19 83.45 83.55 -8.67 19.47 3.01 59.56 74.28 73.78
8422 可寧衛 178 21.25 20.37 1.78 61.27 58.59 5.78 17.97 3.11 9.73 88.56 89.35
9941 裕融 144.5 17.47 18.67 24.62 50.71 54.1 33.36 18.61 2.57 4.87 62.13 60.12
2640 大車隊 118.5 17.65 17.32 12.15 47.41 47.62 11 20.28 3.7 6.97 83.98 84.26
3217 優群 180 19.09 18.36 21.81 42.65 43.14 11.86 15.44 3.78 8.42 79.96 78.65
3546 宇峻 83.3 19.82 21.7 15.53 92.17 94.1 19.52 17.03 2.74 10.91 88.03 85.35
4105 東洋 78.3 17.22 16.08 -0.68 62.7 60.81 6.64 19.58 3.28 16.97 92.28 91.45
4549 桓達 94.9 17.52 18.46 12.18 56.65 56.25 12.93 16.21 2.93 6.9 80.94 80.76
5236 凌陽創新 144 22.15 29.57 2719.32 54.3 60.43 81.54 16.69 3.33 7.08 63.96 63.96
6242 立康 54.2 15.47 15.12 11.09 65.68 63.67 30 20.14 2.31 0.54 76.54 82.91
6486 互動 84.3 20.31 19.73 7.11 42.49 43.42 -1.66 18.54 2.22 4.77 96.61 96.33
6590 普鴻 94.8 16.33 18.84 43.29 42.6 47.63 35.28 21.42 3.18 1.35 79.77 82.55
6741 91APP*-KY 94.4 19.07 19.8 167.7 71.52 74.4 52.78 15.94 3.97 61.72 53.07 53.07
6747 亨泰光 188 20.22 21.13 38.89 66.28 67.56 39.31 16.63 3.57 2.52 66.86 89.15
6788 華景電 133.5 20.78 22.52 31.6 52.21 51.37 37.82 21.85 2.92 4.07 50 50
8109 博大 98.9 25.41 24.01 27.54 48.78 48.06 29.76 25.69 2.7 2.21 71.53 66.46
8416 實威 147.5 25.83 24.99 7.66 53.41 53.14 6.13 22.4 2.92 0.89 63.53 55.37
8435 鉅邁 76.6 15.65 16.26 2.62 49.93 49 2.54 19.09 3.1 0.79 95.94 96.05
8446 華研 107.5 31.47 26.52 4.76 69.45 76.45 -16.02 28.23 3.13 5.5 69.04 63.14

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。