定存投資股

撿股描述:

撿股條件: ■ 3年平均ROE(%)介於10 ~ 3000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 2  ■ 董監持股(%)介於20 ~ 12000  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ (4季)負債比率(%)介於-1000 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 3年平均ROE(%) 股價淨值比 董監持股(%) 以5年平均現金股利換算殖利率(%) (4季)負債比率(%)
1109 信大 11.26 0.8 36.37 5.95 13.6
1304 台聚 10.71 0.74 24.42 5.88 35.81
1305 華夏 13.16 1.09 33.13 7.35 42.38
1308 亞聚 14.04 0.83 38.78 6.77 11.14
1309 台達化 22.65 0.9 39.37 6.62 25.23
1325 恆大 26.85 0.85 28.94 11.07 3.77
1530 亞崴 11.16 0.94 59.14 5.65 43.18
1730 花仙子 17.25 1.93 22.95 6.1 23.12
2108 南帝 32.73 1.13 40.21 10.4 10.93
2414 精技 13.64 1.89 33.64 5.65 49.38
2433 互盛電 12.08 1.99 27.31 6.81 41.07
2441 超豐 18.07 1.56 43.93 5.69 12.16
2477 美隆電 15.92 0.85 24.26 5.86 44.65
2492 華新科 13.31 1.08 21.4 6.22 40.05
2609 陽明 76.87 0.57 32.23 17.72 29.27
2904 匯僑 10.91 1.16 41.34 7.33 37.13
3040 遠見 13.55 1.23 22.57 8.95 7.15
3679 新至陞 15.5 1.74 27.93 5.88 47.82
4438 廣越 10.75 1.4 40.24 5.18 36.64
4560 強信-KY 10.47 1.47 40.05 6.66 22.82
4736 泰博 32.12 1.63 29.91 7.97 22.23
4930 燦星網 10.56 0.85 44.41 6.3 47.28
5283 禾聯碩 20.82 1.98 22.86 5.14 34.53
5538 東明-KY 17.62 0.88 25.53 7.34 46.74
6128 上福 11.22 1.14 28.05 5.16 49.51
6224 聚鼎 10.3 1.7 21.96 6.93 34.99
6582 申豐 33.98 0.9 49.7 13.96 6.05
6916 華凌 10.5 1.4 37.29 5.41 49.28
8070 長華 20.03 1.81 35.4 13.56 46.12
8131 福懋科 13.8 1.35 62.71 7.11 10.98
2221 大甲 19.22 1.41 40.9 7.05 36.87
2643 捷迅 30.64 1.48 37.1 5.09 38.52
3373 熱映 28.5 1.11 24.31 12.18 5.44
3388 崇越電 11.64 1.33 32.36 6 30.62
4305 世坤 11.97 1.99 28.19 5.01 12.51
4442 竣邦-KY 10.5 1.22 57.19 7.46 36.27
4735 豪展 39.08 1.47 22.66 5.9 28.31
4974 亞泰 17.27 1.65 34.57 5.84 22.35
4987 科誠 14.43 1.78 20.75 5.77 21
5016 松和 11.48 0.97 23.93 7.43 45.22
5223 安力-KY 13.21 0.87 37.13 6.19 38.28
5299 杰力 35.01 1.59 36.56 7.57 20.88
6506 雙邦 10.02 1.13 22.22 7.24 49.81
6508 惠光 11.64 1.16 30.37 6.55 18.57
6721 信實 23 1.99 35.65 5.96 49.03
8415 大國鋼 15.27 1.42 57.45 5.03 39.88
8924 大田 40.73 1.9 20.88 8.42 26.7

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。