股東權益報酬率15毛利率20選股

撿股描述:股東權益報酬率15%毛利率20%

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 3年平均毛利率(%)介於20 ~ 3000  ■ 3年平均ROE(%)介於15 ~ 3000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 3年平均毛利率(%) 3年平均ROE(%)
1216 統一 76 33.11 15.84
1231 聯華食 95.8 22.59 18.17
1256 鮮活-KY 211 36.91 21.79
1325 恆大 27.65 37.17 26.85
1341 富林-KY 62.9 21.51 24.53
1342 八貫 123 26 20.7
1475 本盟 54.1 22.24 17.86
1476 儒鴻 487 27.65 25.9
1477 聚陽 380.5 23.56 22.68
1513 中興電 197.5 23.59 17.93
1526 日馳 33.95 28.59 22.29
1537 廣隆 137.5 21.72 19.82
1560 中砂 233 32.5 16.39
1590 亞德客-KY 1055 47.89 20.8
1707 葡萄王 155 81.34 21.94
1723 中碳 112 21.19 15.63
1730 花仙子 56.1 45.06 17.25
1762 中化合成 43.8 46.33 17.92
1773 勝一 177 29.25 24.12
1795 美時化 311.5 46.93 16.97
2027 大成鋼 37.7 24.09 15.82
2059 川湖 1230 54.18 18.95
2108 南帝 32.5 41.15 32.73
2114 鑫永銓 106.5 43.13 22.8
2115 六暉-KY 29.85 23.61 15.11
2233 宇隆 125.5 33.64 16.47
2303 聯電 49.1 33.66 20.71
2308 台達電 298.5 29.45 16.38
2327 國巨 588 39.25 24.62
2330 台積電 750 54.76 33.06
2337 旺宏 25.95 39.85 20.81
2338 光罩 65.5 23.5 15.26
2345 智邦 401 20.55 37.91
2348 海悅 188 51.65 35.18
2360 致茂 243 49.37 21.74
2368 金像 196 24.39 29.66
2373 震旦行 72.5 44.37 17.03
2379 瑞昱 552 47.35 39.36
2383 台光電 375.5 25.71 26.25
2388 威盛 128 34.44 34.46
2395 研華 365 38.55 23.39
2417 圓剛 36.75 50.99 15.12
2420 新巨 54.3 39.33 16.81
2421 建準 112 21.57 17.22
2428 興勤 154.5 41.44 18.72
2441 超豐 59 28.22 18.07
2449 京元電 99 31.22 16.28
2454 聯發科 993 46.75 22.25
2455 全新 147 42.02 21.13
2458 義隆電 155 47.47 35.75
2467 志聖 126.5 35.78 22.27
2472 立隆 71.8 29.59 17.06
2480 敦陽科 125 24.98 21.15
2481 強茂 53.8 28.42 15.07
2493 揚博 95 28.26 16.74
2505 國揚 27.05 28.38 24.07
2520 冠德 49.4 27.13 20.49
2540 愛山林 123 38.17 15.21
2545 皇翔 51.3 44.92 17.4
2548 華固 149.5 32.54 15.98
2603 長榮海 172.5 49.07 73.74
2609 陽明 45.15 47.45 76.87
2615 萬海 43.25 43.12 62.69
2637 慧洋-KY 66.3 34.99 17.65
2707 晶華 215.5 29.53 30.58
2753 八方雲集 164.5 38.04 25.12
2912 統一超 270 33.77 24.33
3005 神基 107 26.18 16.91
3006 晶豪科 79.1 24.09 23.89
3008 大立光 2120 60.55 15.61
3014 聯陽 157 51.99 24.9
3023 信邦 279 25.34 24.41
3030 德律 93.4 55.53 22.85
3034 聯詠 588 43.69 47.97
3035 智原 306 48.9 17.18
3037 欣興 170 24.38 24.25
3042 晶技 106.5 35.09 21.88
3045 台灣大 102 21.02 17.46
3051 力特 36.3 22.72 23.53
3056 富華新 31 32.01 22.75
3130 一零四 226 89.51 22.95
3138 耀登 124 41.58 18.76
3167 大量 60 26.84 18.36
3257 虹冠電 59.2 50.56 15.63
3406 玉晶光 424 39.54 17.44
3413 京鼎 288 26.94 24.71
3416 融程電 139.5 34.63 15.58
3443 創意 1155 33.1 34.99
3515 華擎 228 23.76 22.12
3530 晶相光 93.1 26.42 15.91
3533 嘉澤 1365 41.38 24.24
3545 敦泰 81.7 27.85 17.44
3557 嘉威 67 37.21 36.15
3563 牧德 420 60.92 25.89
3592 瑞鼎 420 36.42 38.81
3653 健策 907 32.16 19.38
3661 世芯-KY 2860 33.01 19.95
3665 貿聯-KY 226.5 24.73 16.28
3669 圓展 47.45 52.64 20.16
3679 新至陞 122.5 28.01 15.5
4137 麗豐-KY 189.5 83.55 21.65
4440 宜新實業 23.65 21.23 17.39
4536 拓凱 185.5 33.49 21.59
4551 智伸科 96.1 27.24 16.93
4557 永新-KY 117.5 29.42 15.95
4571 鈞興-KY 91.7 30.99 16.36
4736 泰博 152.5 52.69 32.12
4755 三福 144 24.76 15.9
4763 材料-KY 764 34.32 34.85
4770 上品 419 41.82 23.79
4912 聯德-KY 121 21.87 16.6
4919 新唐 127 39.91 17.61
4927 泰鼎-KY 38.4 20.41 15.21
4952 凌通 48.7 41.72 21.8
4961 天鈺 231.5 34.94 28.47
4968 立積 169 31.81 23.79
4977 眾達-KY 72.2 23.95 15.4
5215 科嘉-KY 47.95 31.64 19.07
5222 全訊 174.5 54.37 17.54
5234 達興 138.5 34.52 19.73
5244 弘凱 44 46.28 19.41
5258 虹堡 127.5 28.28 21.33
5269 祥碩 1920 52.47 24.23
5283 禾聯碩 113.5 35.69 20.82
5306 桂盟 138 46.7 28.09
5471 松翰 49.75 46.83 26.61
5871 中租-KY 168 71.78 20.83
5906 台南-KY 59.8 54.9 21.65
6183 關貿 73.8 41.36 17.73
6192 巨路 110.5 32.59 15.18
6202 盛群 57 50.54 28.91
6206 飛捷 81.2 34.48 16.19
6235 華孚 85.5 25.75 16.55
6239 力成 174 21.15 16.77
6257 矽格 70.5 29.42 16.98
6277 宏正 79.8 58.56 20.46
6409 旭隼 1515 28.75 49.61
6415 矽力-KY 336 51.31 22.89
6438 迅得 122.5 30.73 20.92
6472 保瑞 706 33.66 29.53
6491 晶碩 455 51.94 22.34
6515 穎崴 820 42.43 28.57
6525 捷敏-KY 66.9 28.54 20.61
6531 愛普 360.5 39.41 35.64
6581 鋼聯 95.8 52.52 17.09
6582 申豐 49.5 45.37 33.98
6655 科定 120.5 52.1 19.64
6657 華安 53.4 24.04 17.19
6658 聯策 40.3 39.31 21.05
6670 復盛應用 243 24 32.76
6672 騰輝電子-KY 81.9 29.34 20.26
6706 惠特 50.3 36.07 22.64
6715 嘉基 163 30.05 17.4
6719 力智 263.5 39.18 31.96
6756 威鋒電子 194 51.47 23.74
6770 力積電 22.2 37.62 23.68
6781 AES-KY 575 35.04 30.47
6782 視陽 232.5 41.05 29.94
6789 采鈺 253.5 40.32 24.65
6790 永豐實 52 26.94 26.06
6799 來頡 147.5 47.48 39.64
6835 圓裕 52.8 20.5 16.87
6861 睿生光電 69.2 25.82 37.68
8016 矽創 270.5 45.32 37.76
8046 南電 171.5 27.82 27.39
8081 致新 269 43.71 29.24
8150 南茂 45.65 23.08 15.93
8210 勤誠 273.5 21.78 21.58
8261 富鼎 79.9 27.29 23.53
8341 日友 96.5 52.54 28.61
8422 可寧衛 188.5 58.59 20.37
8464 億豐 365 55.06 32.46
8478 東哥遊艇 378 34.75 26.72
8481 政伸 50.6 51.07 30.44
8482 商億-KY 60.4 35.74 24.07
8499 鼎炫-KY 112.5 51.38 20.36
9802 鈺齊-KY 110.5 20.71 18.5
9906 欣巴巴 80.1 29.06 18.62
9910 豐泰 153.5 23.58 32.49
9911 櫻花 84.9 35.23 18.55
9917 中興保 126 35.07 21.43
9921 巨大 215.5 23.29 20.55
9938 百和 60.1 36.32 16.03
9941 裕融 146 54.1 18.67
9942 茂順 127.5 34.45 16.56
1264 德麥 300.5 35.56 21.32
1565 精華 181 28.91 15.36
1580 新麥 151.5 38.24 17.05
1593 祺驊 43.9 28.47 15.79
1599 宏佳騰 31.4 24 15.43
1788 杏昌 139 24.45 16.1
2063 世鎧 56.1 25.05 20.12
2221 大甲 32.9 24.96 19.22
2640 大車隊 120 47.62 17.32
2641 正德 19.9 38.89 18.03
2752 豆府 290 52.17 23.74
2755 揚秦 92.6 26.1 15.77
2756 聯發國際 85 51.48 31.78
2937 集雅社 34.7 25.54 17.11
3078 僑威 76.1 21.33 17.18
3086 華義 102.5 68.78 15.49
3093 港建 30.4 36.21 29.37
3131 弘塑 1030 43.82 19.33
3141 晶宏 80.2 45.11 22.9
3152 璟德 203.5 50.92 19.86
3169 亞信 113 55.87 23.86
3213 茂訊 95.7 21.81 21.86
3217 優群 157.5 43.14 18.36
3218 大學光 246.5 61.71 29.18
3219 倚強 40.45 63.8 19.55
3226 至寶電 56.3 23.52 22.21
3227 原相 146 56.32 15.08
3228 金麗科 419 79.57 18.1
3264 欣銓 79.8 37.73 19.22
3293 鈊象 1000 95.96 58.29
3357 臺慶科 110 33.62 21.03
3373 熱映 23.8 33.74 28.5
3374 精材 113.5 33.75 34.72
3430 奇鈦科 50.1 21.97 17.56
3444 利機 136 27.58 18.32
3455 由田 86.1 51.09 19.69
3465 進泰電子 65.1 24.72 34.96
3484 崧騰 50.4 22.26 19.75
3512 能緹 39.5 22.98 18.31
3526 凡甲 223 47.31 25.35
3529 力旺 2190 100 47.85
3541 西柏 29.35 38.9 16.58
3546 宇峻 79 94.1 21.7
3556 禾瑞亞 49.35 52.95 24.27
3567 逸昌 41.2 39.2 15.52
3570 大塚 153.5 36.42 20.84
3580 友威科 50 38.73 18.16
3587 閎康 297 34.14 16.93
3611 鼎翰 225 34.01 21.22
3675 德微 303.5 32.21 23.65
3680 家登 419.5 40.14 17.27
3684 榮昌 45.15 32.23 15.34
4105 東洋 76 60.81 16.08
4107 邦特 124 43.24 17.22
4171 瑞基 30.4 71.1 31.43
4205 中華食 95.8 40.52 20.02
4506 崇友 103.5 30.14 17.04
4549 桓達 93.3 56.25 18.46
4580 捷流閥業 94.3 32.59 19.26
4584 君帆 68.5 34.1 16.05
4728 雙美 222 84.5 33.85
4735 豪展 35.6 31.63 39.08
4754 國碳科 41.8 38.78 15.2
4760 勤凱 87.5 20.77 21.76
4768 晶呈科技 270 40.49 19.2
4923 力士 44.65 20.15 18.09
4951 精拓科 72 68.67 15.11
4953 緯軟 135 23.37 20.36
4966 譜瑞-KY 800 46.06 32.78
5015 華祺 44.2 24.67 23.88
5212 凌網 62.2 45.63 20.59
5220 萬達光電 27.95 31.69 18.77
5236 凌陽創新 138.5 60.43 29.57
5274 信驊 3000 64.53 42.72
5278 尚凡 243 52.9 53.94
5287 數字 200 73.85 33.32
5289 宜鼎 283 31.24 25.91
5299 杰力 98 38.54 35.01
5347 世界 81.2 41.28 31.94
5403 中菲 129.5 32.16 21.77
5425 台半 71.1 31.98 16.99
5439 高技 113.5 20.46 17.66
5457 宣德 56.8 21.46 24.55
5474 聰泰 122.5 44.48 29.94
5481 新華 13.5 53.55 16.7
5483 中美晶 192 36.34 25.84
5508 永信建 163 42.95 26.51
5523 豐謙 29.35 25.38 22.03
5604 中連貨 39.8 79.06 20.58
5704 老爺知 45 46.51 15.94
5902 德記 32.7 23.05 15.48
5903 全家 187.5 36.26 26.47
5904 寶雅 473.5 43.4 40.23
6104 創惟 93.5 47.64 25.67
6111 大宇資 70.1 65.04 26.03
6126 信音 32.05 27.86 16.2
6138 茂達 188 36.17 30
6146 耕興 241.5 49.94 25.93
6161 捷波 44.1 30.95 15.49
6171 亞銳士 38.2 28.61 22.94
6175 立敦 35.85 23.92 16
6180 橘子 70.5 40.31 17.76
6187 萬潤 224.5 47.9 20.19
6195 詩肯 41.5 56.36 19.22
6203 海韻電 82.6 30.61 26.88
6204 艾華 115.5 27.15 18.96
6208 日揚 59.4 37.13 15.73
6231 系微 223 81.73 26.85
6242 立康 50.5 63.67 15.12
6245 立端 92.5 28.82 19.75
6263 普萊德 142.5 40.76 24.43
6279 胡連 148.5 33.86 16
6291 沛亨 157 30.04 24.02
6292 迅德 72.8 32.86 18.25
6294 智基 116 50 39.14
6411 晶焱 95.2 41.49 16.58
6435 大中 95.1 24.07 30.56
6457 紘康 47.7 45.71 28.07
6469 大樹 278 26.3 22.72
6485 點序 78.1 56.23 20.88
6486 互動 87.6 43.42 19.73
6488 環球晶 520 39.47 28.85
6494 九齊 64.9 46.61 33.5
6517 保勝光學 73.3 30.08 21.26
6523 達爾膚 169 67.05 24.34
6532 瑞耘 64 39.1 15.76
6538 倉和 158 43.11 15.23
6546 正基 119.5 22.31 28.04
6548 長華科 36.15 25.22 23.65
6560 欣普羅 27.9 29.58 25.36
6561 是方 368 45.41 23.17
6570 維田 54.3 35.13 17.26
6577 勁豐 131 25.99 17.21
6584 南俊國際 194 24.04 17.19
6590 普鴻 88.7 47.63 18.84
6613 朋億 199.5 23.07 23.63
6629 泰金-KY 87.5 24.97 24.03
6642 富致 60.9 49.84 16.36
6643 M31 1215 100 20.07
6651 全宇昕 70.2 35.08 28.73
6679 鈺太 391 39.41 27.45
6683 雍智科技 300.5 53.54 22.66
6693 廣閎科 70.2 23.56 15.18
6703 軒郁 287 67.34 17.12
6716 應廣 104 46.55 30.23
6727 亞泰金屬 62.1 21.55 17.46
6728 上洋 132 38.52 27.4
6732 昇佳電子 327 41.6 31.53
6735 美達科技 88.9 71.06 20.86
6741 91APP*-KY 82.5 74.4 19.8
6747 亨泰光 176.5 67.56 21.13
6752 叡揚資訊 121.5 49.9 18.84
6761 穩得 92.6 30.12 20.08
6762 達亞 249 52.71 18.18
6763 綠界科技 390 29.14 33.43
6788 華景電 136.5 51.37 22.52
6791 虎門科技 83.1 43.71 21.93
6803 崑鼎 308 23.82 19.35
6821 聯寶 43.5 24.04 17.19
6823 濾能 77.6 30.04 27.74
6840 東研信超 71 50.05 15.54
6843 進典 54 35.29 15.11
6846 綠茵 78 24.04 17.19
6855 數泓科 119 46.01 21.81
6856 鑫傳 67.3 39.31 21.05
6865 偉康科技 54.3 36.64 35.91
8049 晶采 39.5 26.67 17.83
8069 元太 215 47.8 17.54
8083 瑞穎 174 36.87 30.11
8109 博大 93 48.06 24.01
8111 立碁 23.1 34.28 15.52
8155 博智 141.5 27.56 25.73
8183 精星 44 21.95 18.9
8284 三竹 62.8 24.03 19.01
8299 群聯 710 28.22 21.32
8415 大國鋼 35 35.1 15.27
8416 實威 154 53.14 24.99
8424 惠普 71.2 30.85 15.46
8433 弘帆 95.4 23.29 18.75
8435 鉅邁 73.6 49 16.26
8436 大江 141 43.08 17.52
8446 華研 105.5 76.45 26.52
8924 大田 86.8 28.81 40.73
8941 關中 80 28.14 15.77
9960 邁達康 26.9 32.39 16.11

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。