基本

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (月)營收月增率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於1 ~ 1500  ■ (月)累積營收年增率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ (月)營收年增率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ 配息介於-200 ~ 1500  ■ 配股介於-200 ~ 1500  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ 本益比介於3 ~ 25 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 配息 配股 (月)營收月增率(%) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (月)累積營收年增率(%) (月)營收年增率(%) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元)
1102 亞泥 40.95 13.34 2.29958798 0 -44.53 3.63 -8.73 -42.31 0.82 1.26 0.81 0.18
1104 環泥 31.5 10.06 1.5 0.3 -29.87 3.12 5.67 -19.3 1.42 0.62 0.42 0.93
1108 幸福 15.85 12.19 0.8 0 -37.36 1.44 13.22 -20.84 0.47 0.37 0.31 0.68
1109 信大 19.2 9.55 0.8 0 -51.39 1.17 -2.2 -44.81 0.34 0.6 0.42 0.34
1210 大成 57.7 12 1.5 0 -23.56 2.59 -4.1 -12.11 1.51 1.27 0.9 0.71
1215 卜蜂 110 14.29 3.5 0 -18.92 5.28 -2.09 -10.27 2.2 2.04 1.43 1.22
1216 統一 76.4 23.65 3.15 0 -18.35 3.02 23.08 17.78 0.98 1.09 0.88 0.45
1219 福壽 18.65 19.84 0.5 0.3 -22.2 1 -9.89 -19.9 0.29 0.23 0.19 0.05
1231 聯華食 97.3 24.76 1.6 1 -20.57 3.89 12.65 19.47 0.67 0.39 1.04 1.18
1232 大統益 145.5 19.32 6 0 -24.71 7.66 -9.77 -22.83 1.69 1.62 2.17 1.55
1234 黑松 41.1 17.42 1.8 0 -13.82 2.21 8.07 15.65 0.94 0.51 0.47 0.48
1256 鮮活-KY 232 18.69 6.5 0 -52.72 11.92 38.54 -26.7 5.33 6.09 1.34 1.98
1307 三芳 29.45 15.42 0.8 0 -32.9 1.18 -4.57 -30.13 0.79 0.48 0.4 0.04
1315 達新 72.2 19.73 3.5 0 6.12 7.41 -9.75 41.55 1.37 2.46 0.33 0.12
1319 東陽 125 24.51 2.5 0 -29.89 3.64 13.5 -16.93 1.65 1.28 0.83 0.58
1339 昭輝 68.4 11.63 3 0 -41.28 5.51 8.01 -27.88 2.03 1.65 0.87 -0.2
1341 富林-KY 64.6 14.52 2.98750497 0 -33.38 5.95 -0.9 -34.48 0.95 1.15 1.37 1.41
1342 八貫 141.5 19.04 5.368536 0 18.28 7.34 -3.05 43.08 2.19 2.01 1.49 2.06
1402 遠東新 33.05 21.46 1.35 0 -15.52 1.63 10.13 -1.09 0.4 0.45 0.29 0.01
1419 新光紡 45.65 21.04 1.5 0 4.87 6.92 3.06 7.03 0.97 0.56 0.3 0.33
1436 福益 111.5 11.75 5.13935299 0 518.35 6.54 313 428.45 0.26 -0.13 -0.4 0.97
1437 勤益 32.5 11.52 0.8 0 18.71 2 3.57 3.79 0.99 0.64 0.62 0.56
1439 中和 28.25 14.13 0.3 0 105.83 1 -68.86 -9.63 0.27 0.56 0.54 -0.15
1442 名軒 45.15 9.59 1.6 0 -70.89 1.76 582.43 66.12 0.1 0.2 0.41 1.32
1443 立益 28.65 22.21 0 0 -20.64 1.67 37.77 27.01 0.82 0.19 0.25 0.1
1457 宜進實 19.7 7.73 1 0 -23.34 4.55 20.27 -5.04 0.24 -0.19 0.11 0.05
1473 台南 31.15 14.62 1 0 12.97 2.06 26.13 73.19 0.85 0.42 0.53 0.27
1475 本盟 51 12.11 0.5 0 -17.44 11.82 26.34 9.85 2.33 3.37 2.52 1.44
1477 聚陽 365.5 22.15 14.5 0 -1.02 14.53 8.72 2.73 5.47 3.33 3.92 3.21
1504 東元 57.1 20.69 1.5 0 -15.03 1.64 -0.51 -9.37 0.47 1.01 0.78 0.48
1522 堤維西 54 16.88 1.8 0 -10.38 2.91 16.63 10.26 1.18 0.68 0.65 0.44
1524 耿鼎 36.8 17.28 1 0 -15.27 2.04 33.25 5.5 0.83 0.49 0.26 0.29
1525 江申 74.3 13.51 2.1 0 -19.17 3.68 -26.82 -38.22 1.11 0.8 2.63 0.65
1527 鑽全 41.65 15.6 2.4 0 -19.53 5.36 12.23 11.96 1.1 0.64 0.63 0.54
1530 亞崴 32.55 14.93 1.6 0 -33.38 3.67 -47.36 -55.74 1.63 0.25 0.15 0.28
1532 勤美 37.35 14.65 1.19999003 0 1.17 2.14 52.95 42.15 1.02 0.86 -0.06 0.46
1535 中宇 75.1 16.69 3 0 19.91 4.21 31.76 44.44 0.96 1.17 0.93 0.65
1537 廣隆 140 18.87 10 0 -17.53 10.77 34.98 43.55 2.21 2.06 1.48 1.28
1540 喬福 19.15 14.73 0.6 0 -58.63 1.27 -4.58 17.64 0.39 0.54 0.14 -0.03
1541 錩泰 31.8 21.78 1 0 -44.29 3.45 25.26 4.92 0.94 -0.36 0.4 -1.32
1568 倉佑 30.75 11.52 1.1 0 -41.88 1.62 0.37 -22.07 2.21 0.52 0.3 0.27
1582 信錦 89.2 19.56 2.99996064 0 -29.58 3 20.85 -7.09 2.03 1.38 0.3 0.23
1583 程泰 76.9 11.9 3 0 -16.23 6.42 -8.23 -22.24 2.44 0.94 1.25 1.11
1603 華電 46.25 15.47 0.5 0 -39.01 2.07 34.53 -7.2 1.08 0.7 0.41 0.36
1604 聲寶 29.6 14.8 1.5 0 -33.12 1.82 4.06 6.78 0.56 0.64 0.5 0.19
1609 大亞 44.2 11.69 0.48043835 0.09608766 -16.2 1.24 14.1 -4 0.27 0.69 2.65 0.59
1612 宏泰 31.35 15.75 1.5 0 1.01 1.12 -4.09 -1.44 0.38 0.54 0.5 0.42
1615 大山 57.6 17.94 1.5 1 52.87 2.9 48.23 52.77 1.06 0.58 0.67 1.13
1618 合機 38.45 19.13 0.6 0 -24.52 1.29 21.35 -11.79 0.47 0.39 0.28 0.47
1701 中化 22.8 21.31 0.8 0 -27.27 1.61 10.11 0.51 0.19 0.18 0.34 0.36
1702 南僑 58.2 13.86 2 0 -24.11 2.26 10.27 -4.8 1.12 0.97 0.54 0.45
1707 葡萄王 161.5 16.46 6.9 0 -24.19 9.84 8.74 -1.89 2.48 2.28 1.89 3.18
1709 和益 19.45 22.1 1.8 0 3.09 2.27 13.89 19.24 0.33 0.26 0.2 0.3
1712 興農 39.1 15.64 2.8 0 -16.81 3.92 -5.3 -4.07 0.59 0.67 0.76 0.55
1713 國化 46.8 20.17 1 0 -18.28 1.89 -0.58 -33.66 0.76 0.62 0.59 0.51
1717 長興 31.3 24.45 1.2 0 -37.1 2.15 8.93 -26.44 0.51 0.3 0.12 0.29
1720 生達 66.2 14.18 2.5 0 -30.75 4.56 14.6 -2.23 1.25 1.33 1.18 0.98
1722 台肥 63.3 15.83 2.5 0 -26.9 2.72 1.12 -11.37 0.62 2.65 0.52 0.5
1723 中碳 123.5 19.98 5 0 25.75 7.33 -23.42 -23.21 1.45 2.08 1.4 1.52
1726 永記 79.8 15.56 3.5 0 -29.33 5.03 -2.36 -21.7 1.35 1.17 1.3 1.35
1730 花仙子 56.5 15.48 3 0 -48.59 4.01 -0.31 -9.65 0.81 0.86 1.16 0.69
1731 美吾華 27.7 21.81 1.1 0 -38.51 1.22 40.86 24.3 0.3 0.36 0.4 0.17
1734 杏輝 36.5 16.29 1 0 -31.79 1.34 15.85 -2.42 0.45 0.65 0.48 0.07
1737 台鹽 33.95 22.63 1.5 0 -41.74 2.13 -6.37 -21.46 0.76 0.19 0.54 0.45
1752 南光 47.4 24.18 2.3 0 -38.92 3.49 8.79 -17.83 0.46 0.92 0.93 1.6
1762 中化合成 50 14.62 1.3 0 24.54 6.01 -70.64 -68.73 0.15 0.38 2.31 0.9
1783 和康生 45.7 24.57 0.5 0.5 -26.95 1.65 3.69 -11.32 0.47 0.74 0.52 0.51
1795 美時化 306 19.72 3.45992166 0 -47.29 11.59 -1.48 -3.13 4.76 4.85 4.58 0.64
1817 凱撒衛 37.65 11.51 2.3 0 -56.19 4.04 39.23 -16.61 0.82 0.64 0.46 1.1
2006 東和鋼 68.6 10.59 3.5 0 -32.05 5.47 14.84 -16.98 1.59 1.49 1.55 1.14
2013 中鋼構 60.8 22.69 1.7 0 -14.35 2.39 -8.81 4.67 0.67 0.61 0.48 0.6
2015 豐興鋼 70.9 17.38 4 0 -43.27 5.28 5.13 -34.04 0.91 1.06 1.01 1.21
2020 美亞鋼 37.85 7.89 1 0 -47.92 1.2 -11.54 -50.06 1.45 0.69 0.75 0.3
2025 千興 10.7 13.21 0 0 -75.55 2.78 32.75 -64.41 -0.01 1.31 -0.05 0.38
2027 大成鋼 37.1 14.9 2.4 2 0.56 6.23 -17.2 -12.42 0.55 0.7 1.03 0.31
2028 威致 25.75 20.12 0.50049208 0 -28.2 2.3 7.9 -22.98 -0.09 0.47 0.54 0.22
2029 盛餘 28.75 14.74 1.03 0 -7.17 1.57 25.15 9.37 0.68 0.21 0.5 0.21
2031 新光鋼 62.1 12.06 1 0 -32.49 1.23 14.61 -21.85 1.33 1.36 1.38 0.56
2062 橋椿 28.25 17.99 1 0 -38.37 3.68 57.49 -3.22 0.72 0.5 -0.2 0.13
2105 正新 49.7 22.39 1.4 0 -24.1 1.53 5.86 -21.07 0.61 0.64 0.49 0.29
2107 厚生 24.25 14.18 1.2 0 -5.96 2.09 -11.43 -21.32 0.65 0.75 0.15 0.03
2108 南帝 33.25 22.93 2 0 -9.11 2.42 -7.22 -24.86 0.4 0.48 0.36 0.17
2109 華豐 17.65 11.69 0.4 0 -24.7 1.05 12.96 -6.02 0.44 0.4 0.24 0.05
2114 鑫永銓 111 18.44 5 0 -27.14 5.03 -4.09 -26.22 1.58 1.58 1.21 1.52
2115 六暉-KY 29.65 16.85 1.3 0 -30.9 2.28 16.75 -21.83 0.12 0.06 1.21 0.63
2206 三陽 76.6 9.64 1.8 0 -29.19 3.93 16.03 -8.14 1.6 2.87 1.71 0.67
2211 長榮鋼 128 14.55 5 0 -7.07 6.22 23.64 -4.93 2.2 4.47 1.17 1.21
2228 劍麟 97.9 14.44 4 0 -14.75 5.97 18.09 10.82 1.86 1.49 1.25 1.3
2233 宇隆 129 14.56 6 0 -35.88 10.32 17.72 -8.08 2.58 2.24 1.62 1.73
2247 汎德永業 317 14.3 15 0 -64.89 18.28 15.32 -26.11 5.51 6.73 5.03 4.97
2301 光寶科 106 16.77 2 0 -18.43 6.19 -16.28 -25.25 1.99 1.84 1.03 1.68
2303 聯電 52 10.68 3.60046348 0 -8.21 7.09 -0.15 3.07 1.29 1.27 1.31 1.55
2313 華通 78.2 22.34 2.7 0 -25.4 6.71 13.31 7.78 1.41 0.5 0.3 1.81
2316 楠梓電 42.2 9.15 0.5 0 -34.06 2.81 -0.36 -20.91 0.68 0.02 -0.2 0.25
2317 鴻海 155.5 15.17 5.3 0 -32.49 10.21 -17.67 -12.32 3.11 2.38 0.93 2.88
2324 仁寶 38.3 21.76 1.2 0 -10.2 1.67 -6.26 -14.12 0.55 0.48 0.32 0.25
2327 國巨 594 14.25 9.99383643 0 -15.56 44.22 8.13 -1.48 11.6 8.92 9.9 8.1
2328 廣宇 38.25 15.81 1.4 0 -29.61 2.55 -31.53 -45.3 0.64 0.62 0.57 0.67
2330 台積電 769 23.79 3.5 0 -15.81 39.2 9.41 11.32 8.14 7.01 7.98 11.41
2331 精英 31.1 17.09 0.8 0 -17.29 1.57 -27.7 -28.27 0.5 0.78 0.01 -0.1
2347 聯強 78.4 17.94 3.5 0 -33.1 9.44 28.43 8.11 1.02 1.02 1.04 1.48
2348 海悅 130.5 18.3 5 0 -29.05 7.88 409.76 254.07 3.16 2.75 0.26 2.37
2351 順德 96 23.53 3.2 0 -20.23 5.16 -5.32 -19.86 1.14 1.11 1.21 0.84
2354 鴻準 65.1 21.63 1.6 0 -35.38 3.02 -63.55 -64.94 0.76 0.97 0.54 0.58
2355 敬鵬 46.45 24.19 0.85 0 -21.32 1.25 9.16 2.24 0.91 0.41 0.11 0.42
2357 華碩 423.5 19.75 15 0 -3.72 19.78 15.79 1.28 14.94 3.48 -2.26 -5.15
2359 所羅門 73.1 23.5 1.5 0 39.35 2.67 -6.78 10.01 0.97 1.97 0.22 -0.06
2362 藍天 40.9 22.6 1.5 0 -28.61 1.41 1.51 -14.47 0.42 0.42 0.62 0.24
2373 震旦行 73.5 15.06 4.7 0 -33.7 5.82 -8 -28.38 1.41 1.33 0.87 1.67
2375 凱美 60 24.59 1.5 0 -25.08 4.97 8.02 -22.77 1.28 1.66 0.11 0.05
2377 微星 167 18.72 6.6 0 -9.6 11.79 14.46 5.01 2.78 2.34 2.92 0.65
2385 群光 221.5 21.5 7.5 0 -13.71 10.26 2.74 -3.25 2.93 2.5 2.05 2.39
2387 精元 63.7 9.8 3.5 0 -35.06 7.48 21.44 -8.57 2.45 2.63 0.15 1.71
2392 正崴 46 14.6 2.2 0 -39.39 3.14 -2.28 -10.7 2.04 1.6 -1.32 0.57
2393 億光 53.5 16.11 2.5 0 -7.73 2.78 11.8 7.53 0.91 1.05 1.04 -0.12
2397 友通 65.9 20.85 4 0 -20.23 4.61 -47.3 -51.97 0.47 0.85 1.1 1.18
2402 毅嘉 34.95 22.55 1 0 -7.25 1.2 9.78 6.62 0.57 0.4 0.13 0.46
2404 漢唐 388.5 15.65 15 0 -27.91 21.25 -16.87 -32.02 6.97 6.6 6.01 5.34
2414 精技 35.85 15.06 2.5 0 -24.43 3.08 -4.74 -18.1 0.63 0.6 0.61 0.42
2420 新巨 53.5 15.07 3.5 0 -31.3 4.43 -0.03 -8.71 1.04 0.97 0.86 0.92
2423 固緯 41.1 13.93 2 0 -13.16 2.78 -17.62 -26.19 0.77 0.61 0.56 0.72
2427 三商電 23.7 18.52 0.35 0 -49.61 1.04 -25.69 -58.17 0.33 0.25 0.42 0.09
2428 興勤 166 16.26 5.4 0 -26.1 10.72 -8.75 -23.9 2.6 2.43 2.34 1.32
2430 燦坤 37.05 15.5 4 0 -7.07 4.29 -9.43 1.97 0.42 0.42 0.9 0.89
2432 倚天酷碁 39 19.9 1.65 0 -21.38 3 79.31 21.44 0.41 0.43 0.2 1.35
2433 互盛電 53.2 15.69 3.6 0 -9 3.88 -3.41 -4.25 1.54 0.65 0.57 0.73
2439 美律 118.5 19.68 4.5 0 -41.24 6.81 20.6 6.78 1.97 1.69 0.26 1.71
2441 超豐 62.3 17.75 3.7 0 -8.29 5.55 21.73 6.94 1.04 1.05 0.63 0.51
2449 京元電 106 22.18 3.5 0 -10.54 5.59 5.06 0.53 1.26 1.26 0.97 1.23
2450 神腦 39.25 14.38 2.2 0 6.51 2.55 -3.24 0.03 0.82 0.66 0.76 0.64
2451 創見 88.9 19.2 5.6 0 -23.18 5.72 17.71 -0.16 1.93 0.93 0.54 0.11
2453 凌群 61.8 22.23 2.2 0 15.26 2.51 11.48 21.96 0.68 0.37 0.84 0.97
2454 聯發科 1160 23.99 24.6 0 -13.51 74.59 57.47 26.96 11.64 10.07 10.64 11.67
2458 義隆電 160.5 21.31 2.046171 0 -0.5 7.56 23.97 25.63 2.69 1.74 1.08 0.17
2459 敦吉 69.5 12.73 3.8 0 -5.57 5.43 -7.44 -9.5 1.65 1.21 1.12 0.9
2462 良得 35.25 19.05 0.3 0.3 -40.59 1.48 -10.21 -42.25 1.18 0.27 0.33 0.77
2471 資通 59.5 16.26 2.83464838 0 -8.19 3.04 -20.8 -15.12 0.87 1.75 0.18 0.84
2472 立隆 71.2 12.71 3.48947908 0 -38.5 7.53 4.29 -25.65 1.69 1.35 1.04 1.18
2474 可成 217.5 16.17 5 0 -22.59 15.14 2.05 -6.73 6.59 6.59 1.25 0.4
2476 鉅祥 73.1 20.65 2.3 0 -29.85 4.58 1.95 -19.27 1.29 1.26 0.23 0.82
2478 大毅 47.4 18.52 2 0 -38.83 4.31 -0.81 -30.89 0.84 0.92 0.58 0.2
2480 敦陽科 128.5 17.46 6.26 0 -1.54 6.91 1.76 1.18 1.73 1.79 1.99 1.88
2482 連宇 34.9 14.54 1.49771626 0 -31.45 2.98 -72.76 -78.25 0.07 1.24 1.12 0.87
2484 希華 34.6 21.1 2.2 0 -30.13 4.82 -11.72 -13.62 0.59 0.44 0.55 0.56
2488 漢平 46.35 10.56 2.5 0 -22.56 3.86 23.63 53.09 1.92 1.12 0.47 0.76
2493 揚博 89.6 14.86 4 0 -5.1 5.18 -1.28 -5.43 1.8 1.43 1.57 1.31
2496 卓越 72.6 13.25 3.3 0 0.93 4.16 17.16 9.11 1.79 0.93 0.96 1.05
2501 國建 21.25 11.36 0.5 0 -5.77 1.04 93.57 85.63 0.21 0.36 0.12 0.94
2504 國產 37.7 12.57 2 0 -40.49 3.51 12.49 -19.11 0.63 0.64 0.72 0.57
2520 冠德 41.05 9.29 1.75 0 22.77 4.31 -14.51 -32.8 1.43 0.36 0.89 1.35
2527 宏璟 39.7 17.88 1 0 102.63 1.17 457.7 705.52 2.59 0.11 -0.38 -0.36
2534 宏盛 21.7 19.73 1.75 0 -38.53 4.15 -77.21 -73.01 0.19 -0.12 0.74 2.29
2535 達欣工 55.8 12.21 2.5 0 -7.53 3.66 10.41 -5.36 0.7 1.14 0.81 1.23
2540 愛山林 93.6 24.31 1.5 3.5 -24.43 1.67 141.85 71.56 0.73 1.05 0.52 1.1
2543 皇昌 43.1 20.05 0.3 0 -27.01 1.02 13.94 -19.35 0.69 0.37 0.08 0.19
2545 皇翔 44.9 19.35 4.6 0 -71.87 5.78 -17.47 -59.54 0.48 -0.43 -0.18 0.5
2546 根基 86.7 10.57 4.15 0.35 -15.08 8.98 -7.25 -29.24 1.21 3.12 1.43 4.18
2548 華固 125.5 9.69 7.5 0 -13.8 10.69 -99.67 -99.71 2.24 1.1 4.28 -0.21
2597 潤弘 156 15.16 10 0 -37.72 11.14 19.83 -14.67 3.28 1.97 1.26 2.99
2603 長榮海 176 10.54 70 0 6.41 87.07 30.27 61.5 10.35 2.41 2.38 7.78
2606 裕民 53.8 16.6 3 0 -27.55 5.21 46.82 22.83 0.9 0.71 0.59 0.59
2607 榮運 31.25 12.25 1.25 0 -4.21 3.3 42.45 39.92 0.68 1.13 0.42 0.52
2608 大榮 38.8 10.69 1.65 0 -35.2 2.66 11.07 -12.25 0.61 1.8 0.56 0.68
2617 台航 34.5 8.65 2.2 0 -9.18 4.83 11.56 13.06 2.65 0.4 0.34 0.95
2618 長榮航 31.6 7.9 0.79907052 0 -6.05 1.34 21.85 28.57 1.1 1.11 0.84 0.13
2634 漢翔 52.6 22.29 1.08 0 -21.63 1.73 6.48 -13.85 0.7 0.8 0.58 0.27
2636 台驊 96.6 8.98 3 0 -15.52 18.03 37.47 39.69 4.03 3.79 1.81 0.82
2637 慧洋-KY 58.9 13.45 6.5 0 -18.32 14.16 31.32 44.04 0.58 2.05 -0.18 1.45
2645 長榮航太 110 22.49 4 0 -12.15 4.48 18.32 8.89 1.67 1.69 0.84 0.41
2707 晶華 226.5 20.39 9.0073 0 -8.84 7.09 0.34 14.91 2.31 2.7 2.84 2.35
2723 美食-KY 92.3 21.98 2.5 0 -6.87 2.68 -12.03 -11.19 1.27 1.47 1.38 0.71
2727 王品 241.5 14.43 3.84776439 0.995181492 10.67 5.15 -3.39 11.12 4.59 4.84 5.01 2.74
2753 八方雲集 169.5 19.11 1.99548836 0 -13.68 10 12.83 7.33 2.24 2.17 2 2.47
2801 彰銀 18.15 15.13 0.55 0.25 -27.31 1.04 12.55 -1.58 0.3 0.33 0.33 0.23
2809 京城銀 51.6 9.23 1.1 0 16.99 1.98 7.57 3.88 1.93 1.36 0.76 1
2812 台中銀 17.05 13.02 0.3 0.42 -4.94 1.12 15.27 12.61 0.35 0.31 0.29 0.29
2832 台產 26.3 9.74 1 0 -1.66 1.86 15.53 11.68 0.88 0.8 0.67 0.14
2834 台企銀 15.9 12.33 0.1 0.24 -31.44 1.26 8.11 -5.71 0.26 0 0.43 0.38
2845 遠東銀 14.25 13.83 0.4089 0 -15.21 1 13.33 8.83 0.34 0.29 0.21 0.32
2850 新產 84.4 9.15 2.54 0 -6.9 6.34 9.29 7.29 3.15 2.28 1.43 1.56
2852 第一產 19.6 9.29 0.72 0 -0.35 1.86 9.45 9.47 0.73 0.7 0.25 0.09
2880 華南金 22.9 14.49 0.59 0 -20.34 1.27 16.23 4.36 0 0.4 0.37 0.25
2881 富邦金 69.3 15.33 1.5 0.5 -33.57 3.54 172.37 244.85 1.91 2.05 1.13 -2.97
2882 國泰金 48.25 15.37 0.9 0 12.19 2.58 80.25 186.95 1.83 1.5 0.48 -1.25
2884 玉山金 27.15 19.53 0.18938647 0.37877029 -31.16 1.1 14.12 27.29 0.34 0.29 0.42 0.29
2885 元大金 30.1 14.4 0.8 0.15 -17.46 1.72 28.38 18.42 0 0.72 0.46 0.15
2886 兆豐金 40.25 17.06 1.24 0.08 -13.42 1.32 23.72 19.61 0.59 0.57 0.77 0.34
2887 台新金 17.95 16.62 0.51 0.42 -18.53 1.09 16.38 6.57 0.22 0.27 0.38 0.51
2890 永豐金 21.5 13.44 0.6 0.2 -22.55 1.4 29.63 17.14 0.45 0.43 0.41 0.27
2891 中信金 32.4 11.61 1.00002571 0 -23.95 1.55 118.92 96.82 0.96 0.81 0.66 -0.05
2892 第一金 27.6 16.73 0.8 0.3 -15.89 1.56 2.49 -3.68 0.43 0.48 0.5 0.32
2897 王道銀行 9.93 11.96 0.38 0 -34.95 1.8 26.66 2.32 0.24 0.23 0.27 1.22
2903 遠東百 29.7 15.23 1.1 0 -4.42 1.37 -7.33 12.62 0.51 0.51 0.56 0.44
2904 匯僑 18.2 21.67 0.65 0 26.02 1.5 -12.89 -3.39 0.19 0.29 0.34 0.3
2915 潤泰全 59.6 8.49 2 0 3.13 15.55 10.96 29.61 6.28 4.33 0.14 -6.92
3003 健和興 69.9 20.03 2 0 -8.88 5.75 -3.91 -8.99 1 1.05 0.85 0.7
3004 豐達 111.5 19.56 1.02 0 -13.97 2.85 23.4 9.46 1.61 1.09 1.27 1.31
3005 神基 133 21.66 3.8 0 -25.67 4.27 12.31 -4.96 1.81 1.68 1.27 1.76
3008 大立光 2430 18.12 26.5 0 -24.16 169.52 34.82 31.94 44.6 27.69 24.64 30.15
3010 華立 112.5 12.57 6.1 0 -27.51 10.53 22.53 2.91 3.02 2.92 1.22 1.37
3014 聯陽 176.5 17.9 6 0 -36.14 7.56 25.68 6.27 2.93 2.72 2.12 1.28
3015 全漢 56.9 17.78 3.8 0 -27.11 3.85 -13.67 -26.44 1.98 0.76 0.45 0.62
3019 亞光 65 23.38 1.9 0 -22.4 3.29 15.79 -4.39 0.65 1.06 0.07 0.39
3021 衛展 22.25 16.6 0.7 0 -26.86 1.92 -3.87 -22.09 0.1 0.53 0.31 0.36
3022 威強電 82.2 10.5 3.5 0 -28.15 8.45 -15.1 -31.76 2.76 1.95 2.14 1.72
3023 信邦 280 20.47 8.5 0 -7.6 12.22 -7.15 -12.41 3.66 3.81 3.75 2.53
3026 禾伸堂 96.4 18.79 5 0.5 -35.04 7.79 -17.75 -41.7 1.1 1.34 2.36 1.22
3028 增你強 35.2 17.6 2.91409243 0 -29.87 3.3 19.92 -11.47 0.86 0.52 0.52 0.58
3029 零壹 72.9 16.27 3.6 0 -7.02 4.03 -0.57 -7.72 1.26 0.98 1.17 0.89
3030 德律 85.7 20.21 4.5 0 -11.77 8.13 62.13 43.86 1.04 0.87 1.15 1.35
3031 佰鴻 20.4 19.43 0.85 0 -50.93 1.16 -5.83 -52.18 0.26 0.14 0.23 0.31
3032 偉訓 77.8 14.41 2.01781172 0 -27.38 3.28 24.28 8.09 1.62 1.75 0.86 0.79
3033 威健 31.8 17.28 3.06721661 0 -33.37 4.03 11.17 -26.52 0.59 0.32 0.4 0.66
3034 聯詠 589 15.37 37 0 -18.19 45.96 6.64 -6.65 10.46 11.29 7.81 6.64
3037 欣興 190 24.17 7.99298687 0 -10.21 20.08 -2.23 2.57 1.7 1.57 2.7 4.99
3038 全台 33.05 11.76 1.6 0 -15.49 2.83 -13.06 -20.99 0.91 0.86 0.6 0.49
3042 晶技 114.5 20.71 7 0 -19.5 9.06 16.73 -1.09 1.93 1.36 0.93 1.43
3043 科風 31.4 15.24 0 0 -46.15 2.66 -43.18 -60.45 0 1.5 0.24 0.32
3044 健鼎 204.5 17.74 7.45 0 -34.82 11.8 9.46 -13.44 4.05 1.84 2.18 3.16
3046 建碁 62.5 21.11 1.5 0 -20.84 3.03 31.45 -15.59 0.94 0.84 0.74 1
3052 夆典 12.9 12.65 0.4 0.2 -30.14 1.05 7.6 -5.24 0.22 0.29 0.26 0.31
3090 日電貿 59.2 17.83 5.5 0 -40.99 8.02 14.33 -13.13 1.28 0.89 0.72 0.73
3130 一零四 226 16.62 13.41518811 0 -1.33 13.42 6.18 -4.48 4.54 3.86 2.85 2.05
3209 全科 36.25 14.11 3.578376 0 -47.47 5.01 -5.03 10.4 1.01 0.48 0.56 0.77
3257 虹冠電 71.7 22.98 1 0 -10.7 1.41 44.04 29.56 1.12 1.02 0.38 -0.08
3311 閎暉 40.45 22.98 0.6 0 -11.89 1.47 17.49 7.94 0.52 0.55 0.28 0.22
3312 弘憶股 42.45 21.44 2 0 -29.15 3.08 22.26 -7.4 0.91 0.18 0.38 0.89
3338 泰碩 64.7 23.27 2 0 -40.84 3.05 -2.99 -32.85 0.98 0.74 0.3 0.53
3356 奇偶 52.6 16.44 1.4 0 -1.38 1.19 14.31 18.8 0.34 1.05 1 0.37
3406 玉晶光 509 18.68 12 0 -31.81 29.06 44.03 43.25 13.92 0.99 2.11 7.5
3413 京鼎 299.5 14.66 13.78772822 0 -9.2 24.64 -1.95 -2.34 4.87 6.27 4.15 4.43
3416 融程電 146 22.57 4.76385498 0 -9.59 6.23 21.42 19.86 2.05 1.96 1.51 1.52
3447 展達 32.85 17.66 2.3 0 -4.97 3.73 -64.97 -61.39 -0.17 -0.04 0.72 1.35
3501 維熹 57 13.29 4 0 -40.07 6.42 7.08 -20.08 1.4 1.22 0.79 1.09
3532 台勝科 164.5 18.44 7.3 0 -5.11 12.43 -17.36 -24.37 2.43 2.55 2.28 2.57
3557 嘉威 60.6 12.6 5 0 -43.39 7.03 26.19 13.07 1.14 0.64 2 1.77
3592 瑞鼎 473 24.87 41 0 -6.54 51.23 65.26 58.04 5.82 5.55 2.21 5.23
3596 智易 191.5 17.44 6.5 0 -10.59 9.2 17.43 14 3.12 2.61 2.25 2.86
3617 碩天 238.5 14.69 5 0.5 -18.1 14.09 8.13 19.14 5.51 5.81 2.56 2.18
3622 洋華 61.4 16.37 1.5 0 70.09 2.75 26.92 19.95 1.84 0.51 0.39 0.26
3665 貿聯-KY 257 18.11 9.885720384 0.096816902 -9.86 25.02 0.09 -4.28 4.54 2.75 4.01 6.01
3669 圓展 52 19.33 1.43 0 12.61 3.58 21.34 12.75 0.67 1.82 -0.22 0.2
3679 新至陞 113.5 14.68 10 0 -51.51 11.32 47.26 -11.09 2.82 4.36 0.28 0.56
3694 海華 51.3 23.42 0 0 -15.66 1.93 4.76 -0.62 0.88 0.73 0.2 0.54
3702 大聯大 96 22.22 3.85 0 -24.83 6.02 25.01 5.83 0.95 1.14 0.41 0.84
