麥克風

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 3年平均配息介於2 ~ 50  ■ 3年平均本益比介於-3000 ~ 8  ■ 3年平均ROE(%)介於20 ~ 300 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 3年平均配息 3年平均本益比 3年平均ROE(%)
2643 捷迅 81 5.33 7.25 30.64
3373 熱映 23.55 4 3.48 28.5
5299 杰力 99 8.83 6.93 35.01
5609 中菲行 92.7 8.7 6.28 51.91
8420 明揚 40 3.09 6.79 24.7
4171 瑞基 31.25 3.35 4.65 31.43
5603 陸海 22.75 2 5.46 22.57
6494 九齊 66.5 6 6.5 33.5
8928 鉅明 30.2 2.23 7.06 22.57
8938 明安 75.2 5.72 7.06 26.73
3093 港建 30.45 4.5 5.87 29.37
3211 順達 88.2 9.2 7.61 20.69
5604 中連貨 40 5.35 7.31 20.58
6457 紘康 50.1 6.07 6.92 28.07
6560 欣普羅 28.05 2.97 4.96 25.36
8924 大田 87.1 10.52 5.44 40.73

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。