麥克風收租古名單

撿股描述:3 years ROE 20% 3 years EPS 2元 3 years 殖利率 8% 股價 0原以上

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 3年平均ROE(%)介於20 ~ 300  ■ 3年平均EPS(元)介於2 ~ 120  ■ 3年平均營收成長率(%)介於8 ~ 100 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 3年平均ROE(%) 3年平均EPS(元) 3年平均營收成長率(%)
1218 泰山 21.25 27.15 5.05 11.59
1232 大統益 145 27.16 7.83 13.2
1342 八貫 123 20.7 4.8 22.13
1476 儒鴻 511 25.9 19.68 12.76
1526 日馳 34.85 22.29 4.6 25.93
1590 亞德客-KY 1135 20.8 29.79 18.59
1773 勝一 178.5 24.12 7.3 16.23
2028 威致 27.2 27.36 3.09 14.22
2108 南帝 33.7 32.73 8.18 9.71
2303 聯電 50.2 20.71 4.69 23.54
2327 國巨 624 24.62 39.42 40.12
2330 台積電 783 33.06 27.39 28.77
2337 旺宏 26.2 20.81 4.74 8.93
2345 智邦 412 37.91 10.72 12.43
2347 聯強 79.2 22.62 8.23 8.16
2348 海悅 184.5 35.18 12.85 55.29
2360 致茂 246.5 21.74 9.22 16.79
2368 金像 196.5 29.66 6.03 20.05
2376 技嘉 299.5 25.2 12.73 23.01
2377 微星 158 28.58 13.75 16.25
2379 瑞昱 538 39.36 27.29 23.22
2383 台光電 391.5 26.25 14.36 17.13
2388 威盛 130 34.46 5.8 19.37
2395 研華 373.5 23.39 11.31 8.79
2404 漢唐 412.5 37.3 18.98 36.5
2454 聯發科 1010 22.25 57.05 31.74
2458 義隆電 157 35.75 12.11 17.21
2467 志聖 126 22.27 3.96 8.64
2520 冠德 50.5 20.49 5.86 18.63
2546 根基 100 23.77 7.29 10.46
2597 潤弘 169.5 23.87 9.53 29
2603 長榮海 180 73.74 45.9 57.72
2609 陽明 46.7 76.87 34.98 44.88
2615 萬海 45.45 62.69 26.87 68.09
2636 台驊 97.4 35.48 17.59 50.23
2753 八方雲集 166 25.12 9.76 12.11
3006 晶豪科 85.4 23.89 8.44 17.18
3014 聯陽 162 24.9 8.2 17.71
3017 奇鋐 634 25.23 8.47 15.42
3023 信邦 283.5 24.41 10.43 19.59
3030 德律 93.9 22.85 5.93 15.25
3034 聯詠 601 47.97 43.08 24.91
3037 欣興 187 24.25 10.93 19.94
3042 晶技 106 21.88 7.91 18.47
3056 富華新 30.6 22.75 5.91 47.17
3130 一零四 228 22.95 10.79 10.29
3209 全科 33.95 20.12 3.86 15.52
3413 京鼎 292 24.71 18.85 26.82
3443 創意 1190 34.99 14.98 32.39
3515 華擎 229 22.12 13.22 10.16
3557 嘉威 70.8 36.15 8.26 62.58
3592 瑞鼎 432.5 38.81 43.15 22.53
3669 圓展 48 20.16 6.36 20.75
3711 日月光投控 148 20.31 11.95 17.55
4536 拓凱 192 21.59 13.84 15.48
4736 泰博 155.5 32.12 24.82 33.63
4763 材料-KY 778 34.85 12.34 26.94
4770 上品 418 23.79 14.71 35.86
4961 天鈺 242 28.47 18.13 38.31
4968 立積 168.5 23.79 6.57 19.49
5258 虹堡 128.5 21.33 4.31 29.94
5288 豐祥-KY 190 20.5 10.74 17.42
5306 桂盟 142.5 28.09 14.41 11.75
5434 崇越 253.5 21.82 13.54 18.74
5471 松翰 50.1 26.61 6.09 10.81
5871 中租-KY 173.5 20.83 14.72 13.97
6196 帆宣 158.5 20.17 8.15 29.08
6202 盛群 58.3 28.91 6.16 11.28
6278 台表科 113.5 21.58 11.34 24.04
6415 矽力-KY 378 22.89 37.73 31.02
6438 迅得 126 20.92 8.64 25.45
6491 晶碩 487.5 22.34 16.7 24.07
6515 穎崴 820 28.57 21.37 26.8
6525 捷敏-KY 67.1 20.61 6.39 14.97
6531 愛普 365.5 35.64 12.25 21.98
6582 申豐 49.9 33.98 17.08 12.28
6658 聯策 40 21.05 4.87 10.98
6670 復盛應用 255.5 32.76 21.1 30.37
6691 洋基工程 378 28.93 17.56 44.55
6706 惠特 50.5 22.64 10.59 14.62
6719 力智 270 31.96 12.29 31.04
6756 威鋒電子 195.5 23.74 9.63 27.64
6770 力積電 22.6 23.68 3.98 28.95
6781 AES-KY 613 30.47 27.34 47.75
6782 視陽 241.5 29.94 7.19 24.59
6789 采鈺 265 24.65 6.8 45.02
6799 來頡 144.5 39.64 6.27 45.48
8016 矽創 274 37.76 30.55 14.08
8046 南電 194.5 27.39 17.37 27.75
8070 長華 44.85 20.03 2.42 12.61
8081 致新 282 29.24 20.05 15.71
8112 至上 85.1 22.55 5.47 19.11
8210 勤誠 288 21.58 7.37 15.77
8261 富鼎 80.6 23.53 6.43 22.83
8341 日友 97.8 28.61 8.37 13.64
8422 可寧衛 190.5 20.37 11.24 28.43
8454 富邦媒 401.5 35.87 15.87 26.07
8478 東哥遊艇 384 26.72 10.17 14.76
8482 商億-KY 63.1 24.07 7.26 9.26
8499 鼎炫-KY 113 20.36 14.09 8.9
9910 豐泰 161 32.49 6.99 10.54
9914 美利達 237 23.57 13.42 10.11
9921 巨大 226 20.55 14.84 13.24
1264 德麥 301 21.32 16.43 9.45
2063 世鎧 56.6 20.12 3.53 10.46
2643 捷迅 81 30.64 11.18 21.51
2752 豆府 295 23.74 9.11 21.16
3093 港建 30.45 29.37 5.19 30.95
3141 晶宏 86.8 22.9 6.18 35.44
3147 大綜 140 20.32 5.06 12
3169 亞信 115.5 23.86 5.35 27.78
3218 大學光 245 29.18 8.27 35.21
3293 鈊象 1050 58.29 51.49 33.02
3324 雙鴻 771 25.29 13.56 11.04
3357 臺慶科 114 21.03 10.09 19.03
3373 熱映 23.55 28.5 6.76 42.78
3374 精材 115.5 34.72 6.87 20.87
3546 宇峻 79.9 21.7 6.31 12.62
3556 禾瑞亞 49.15 24.27 5.03 8.84
3558 神準 177 20.98 12.84 31.28
3570 大塚 154 20.84 9.05 9.5
3611 鼎翰 224 21.22 19.34 11.29
3675 德微 293.5 23.65 6.57 12.99
4171 瑞基 31.25 31.43 6.72 42.16
4721 美琪瑪 69 21.69 3.85 26.61
4728 雙美 224.5 33.85 6.23 33.42
4735 豪展 35.3 39.08 8.69 16.5
4760 勤凱 92.2 21.76 4.84 34.13
4953 緯軟 136 20.36 7.43 15.2
4966 譜瑞-KY 803 32.78 57.5 20.18
5209 新鼎 198.5 33.08 8.18 13.9
5236 凌陽創新 143 29.57 9.15 28.52
5278 尚凡 243 53.94 13.31 23.6
5287 數字 200.5 33.32 13.33 10.18
5289 宜鼎 288 25.91 17.29 13.59
5299 杰力 99 35.01 14.28 14.77
5347 世界 85.4 31.94 6.79 22.47
5403 中菲 130 21.77 5.98 21.73
5457 宣德 56.4 24.55 4.63 20.21
5474 聰泰 124 29.94 12.02 17.3
5483 中美晶 194 25.84 12.44 8.26
5508 永信建 163.5 26.51 6.55 32.01
5536 聖暉 207.5 23.58 18.61 31.57
5604 中連貨 40 20.58 5.47 43.08
5609 中菲行 92.7 51.91 14.77 34.8
6104 創惟 94.7 25.67 4.9 19.15
6121 新普 423.5 21.92 33.64 9.26
6138 茂達 197.5 30 10.88 12.8
6146 耕興 245 25.93 11.63 18.92
6150 撼訊 79.6 22.28 7.66 37.9
6187 萬潤 243 20.19 5.27 35.05
6203 海韻電 83.7 26.88 7.56 17.81
6227 茂綸 66.6 20.11 5.26 21.07
6231 系微 235 26.85 5.82 13.67
6263 普萊德 155 24.43 5.49 9.29
6291 沛亨 149.5 24.02 2.19 22.07
6435 大中 96.7 30.56 11.25 12.36
6457 紘康 50.1 28.07 7.24 18.88
6469 大樹 279 22.72 5.8 30.19
6470 宇智 55.3 20.97 4.8 11.43
6485 點序 78.8 20.88 7.58 31.21
6494 九齊 66.5 33.5 10.23 28.28
6517 保勝光學 72.1 21.26 2.43 11.04
6546 正基 127 28.04 6.44 17.52
6548 長華科 40.5 23.65 3.34 16.28
6560 欣普羅 28.05 25.36 5.65 37.05
6561 是方 366 23.17 10.09 8.68
6613 朋億 204.5 23.63 13.5 28.9
6629 泰金-KY 89.9 24.03 5.88 10.9
6643 M31 1190 20.07 10.21 16.82
6651 全宇昕 71.8 28.73 6.95 19.57
6679 鈺太 389.5 27.45 11.01 19.55
6683 雍智科技 287 22.66 14.28 24.29
6716 應廣 108.5 30.23 8.13 23.2
6721 信實 51.6 23 4.66 12.24
6728 上洋 137 27.4 10.19 30.13
6735 美達科技 92.3 20.86 3.51 28.29
6747 亨泰光 176 21.13 8.75 15.13
6761 穩得 100.5 20.08 6.98 14.62
6763 綠界科技 401 33.43 14.09 14.75
6788 華景電 136 22.52 7.45 28.1
6823 濾能 77.2 27.74 5.94 46.38
6855 數泓科 128 21.81 5.67 13.73
6856 鑫傳 66.2 21.05 4.87 10.98
6865 偉康科技 51.4 35.91 6.07 33.3
6874 倍力 107 29.12 4.8 40.56
8109 博大 92.2 24.01 6.24 13.13
8155 博智 143.5 25.73 9.9 20.96
8299 群聯 688 21.32 37.73 11.27
8342 益張 71.5 21.91 5.3 10.51
8420 明揚 40 24.7 5.89 29.95
8924 大田 87.1 40.73 16.02 32.8
8928 鉅明 30.2 22.57 4.28 13.55
8938 明安 75.2 26.73 10.65 23.14

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。