103可抵扣稅額

撿股描述:

撿股條件: ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 配股介於-20 ~ 120  ■ 配息介於-20 ~ 120  ■ 成交量介於0 ~ 300000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 扣抵稅率(%) 現金殖利率(%) 股價 成交量 配息 配股
1104 環泥 0 5.44 33.1 1604 1.5 0.3
1110 東泥 0 1.08 18.6 321 0.1 0
1210 大成 0 3.96 55.5 5272 1.5 0
1217 愛之味 0 1.96 11.75 2201 0.4 0
1225 福懋油 0 2.43 57.5 40 1.5 0.5
1231 聯華食 0 1.67 95.8 589 1.6 1
1234 黑松 0 4.62 41.15 499 1.8 0
1301 台塑 0 1.49 67.1 13001 4.2 0
1305 華夏 0 1.95 17.95 2170 0.3 0
1309 台達化 0 1.99 15.1 1210 0.5 0
1314 中石化 0 0 9.81 38425 0 0
1319 東陽 0 3.24 123.5 4772 2.5 0
1324 地球 0 1.32 15.15 246 0.2 0
1337 再生-KY 0 0 7.12 657 0 0
1341 富林-KY 0 7.15 62.9 39 2.98750497 0
1409 新纖 0 3.4 16.2 5304 1 0
1414 東和紡 0 1.35 18.55 185 0.32 0
1418 東華 0 0 31.55 95 0 0
1432 大魯閣 0 0 17.35 498 0 0
1436 福益 0 5.14 117 870 5.13935299 0
1439 中和 0 1.14 26.4 68 0.3 0
1442 名軒 0 6.94 50.4 4519 1.6 0
1445 大宇 0 11.39 21.95 624 0.1 0
1449 佳和 0 0.2 18.1 447 0 0.2936131
1453 大將 0 0 22.3 1593 0 0.3
1456 怡華 0 0.98 20.5 391 0 0
1460 宏遠興 0 0 7.6 906 0 0
1465 偉全 0 3.36 14.9 52 0.85 0
1468 昶和纖 0 0 11.85 98 0 0
1472 三洋實業 0 2.53 79 216 0 0
1475 本盟 0 3.7 54.1 198 0.5 0
1503 士電 0 0.92 327.5 31585 2 0
1512 瑞利 0 0 10.15 32 0 0
1515 力山 0 2.48 48.4 1692 0 0
1519 華城 0 0.66 915 13431 2.5 0
1527 鑽全 0 4.88 41 436 2.4 0
1530 亞崴 0 4.66 32.2 200 1.6 0
1533 車王電 0 0 44.05 237 0 0
1537 廣隆 0 5.09 137.5 240 10 0
1540 喬福 0 5.46 20.15 1022 0.6 0
1560 中砂 0 1.72 233 5891 3.99875091 0
1583 程泰 0 5.55 72.1 111 3 0
1590 亞德客-KY 0 1.65 1055 888 13.11805 0
1603 華電 0 2.45 53.1 45248 0.5 0
1608 華榮 0 2.36 42.45 160830 0.4 0
1612 宏泰 0 4.87 41.1 72686 1.5 0
1617 榮星 0 1 29.95 10038 0.29998901 0
1701 中化 0 2.35 21.3 1055 0.8 0
1708 東鹼 0 4.93 30.45 1234 3 0
1711 永光 0 0.77 19.5 1480 0.35 0
1717 長興 0 2.62 30.5 3698 1.2 0
1721 三晃 0 0 14.05 1335 0.1 0
1725 元禎 0 2.46 34.6 616 1 0
1730 花仙子 0 4.99 56.1 66 3 0
1733 五鼎 0 3.28 33.5 902 1.4 0
1736 喬山 0 1.34 74.5 1103 0.6 0
1760 寶齡 0 1.56 96.3 1313 2 0
1776 展宇 0 2.97 16.85 90 0.6 0
1795 美時化 0 1.5 311.5 8619 3.45992166 0
1808 潤隆 0 2.9 103.5 8376 0.6 0
1903 士紙 0 0 57.7 2487 0 0
1906 寶隆 0 0.98 15.35 67 0.5 0
2002 中鋼 0 1.43 24.45 37129 1 0
2007 燁興 0 0 11.9 2916 0 0
2010 春源 0 4.75 21.05 2950 0.6 0
2014 中鴻 0 0.43 23.2 17093 0.35 0
2020 美亞鋼 0 5.13 39 2569 1 0
2025 千興 0 0 11.7 3405 0 0
2029 盛餘 0 4.45 28.1 592 1.03 0
2032 新鋼 0 0 17.85 941 0.2 0
2038 海光 0 0 21.95 11105 0 0.5
2062 橋椿 0 2.7 29.65 3824 1 0
2102 泰豐 0 0 18.2 646 0 0
2105 正新 0 4.26 46.9 7509 1.4 0
2108 南帝 0 3.08 32.5 448 2 0
2115 六暉-KY 0 3.35 29.85 253 1.3 0
2206 三陽 0 4.05 74.1 4869 1.8 0
2211 長榮鋼 0 4.64 140 2951 5 0
2233 宇隆 0 4.22 125.5 343 6 0
2243 宏旭-KY 0 0 13.65 147 0 0
2303 聯電 0 6.11 49.1 126047 3.60046348 0
2312 金寶 0 2.08 14.4 4550 0.29981061 0
2316 楠梓電 0 1.22 40.85 2727 0.5 0
2323 中環 0 5.74 11.85 17762 0 0
2328 廣宇 0 3.98 32.65 3041 1.4 0
2331 精英 0 3.23 30.95 9497 0.8 0
2338 光罩 0 2.29 65.5 2749 2.5 0
2344 華邦電 0 0 25.4 37329 1 0
2348 海悅 0 3.72 188 4414 5 0
2351 順德 0 2.71 96.1 1458 3.2 0
2354 鴻準 0 2.69 55.8 11398 1.6 0
2357 華碩 0 4.11 413.5 4740 15 0
2362 藍天 0 4.18 38.3 2763 1.5 0
2365 昆盈 0 1.52 19.7 5192 0.2 0
2369 菱生 0 1.38 21.8 3901 0.3 0
2375 凱美 0 1.29 62 465 1.5 0
2380 虹光 0 0 6.71 154 0 0
2385 群光 0 3.92 199 7293 7.5 0
2392 正崴 0 4.5 44.4 3583 2.2 0
2397 友通 0 4.62 65 44 4 0
2402 毅嘉 0 3.65 32.9 9156 1 0
2406 國碩 0 0 20.5 5858 0 0
2412 中華電 0 3.87 123 17937 4.702 0
2415 錩新 0 0 28.45 200 0.65 0
2420 新巨 0 5.52 54.3 517 3.5 0
2424 隴華 0 0 28.25 7 0 0
2428 興勤 0 3.37 154.5 464 5.4 0
2431 聯昌 0 0 12.8 857 0.1 0
2434 統懋 0 0 31.1 0 0 0
2439 美律 0 4.12 114 2144 4.5 0
2442 新美齊 0 0.4 27.4 4321 0.05 0.12
2451 創見 0 5.72 87.4 1490 5.6 0
2455 全新 0 1.5 147 3008 2.3 0
2459 敦吉 0 5.63 71 269 3.8 0
2462 良得 0 3.46 33.2 663 0.3 0.3
2466 冠西電 0 0 36.2 50 0.19 0.2
2471 資通 0 5.84 56.3 529 2.83464838 0
2476 鉅祥 0 3.41 73.4 3531 2.3 0
2480 敦陽科 0 5.31 125 425 6.26 0
2483 百容 0 1.3 23.1 202 1 0
2486 一詮 0 0.96 67.8 17837 0.4 0
2491 吉祥全 0 0 14.05 198 0 0
2495 普安 0 3.36 20.85 1521 0.6 0
2498 宏達電 0 0 41.45 6295 0 0
2506 太設 0 1.66 12.05 14098 0.1 0
2514 龍邦 0 0 16.75 5074 0 0
2520 冠德 0 3.64 49.4 40261 1.75 0
2528 皇普 0 0.96 51.4 1901 0.5 0
2535 達欣工 0 5.24 57.2 1942 2.5 0
2542 興富發 0 1.21 41.45 11710 0.5 1
2546 根基 0 3.9 102.5 3214 4.15 0.35
2597 潤弘 0 3.17 170.5 1318 10 0
2605 新興 0 2.82 26.6 44854 0.5 0
2608 大榮 0 6.18 42.1 3746 1.65 0
2611 志信 0 9.35 24.6 5279 0 0
2614 東森 0 0 19.35 1405 0 0
2618 長榮航 0 5.79 31.1 76365 0.79907052 0
2634 漢翔 0 2.47 57.6 46302 1.08 0
2642 宅配通 0 2.15 37.25 113 1.5 0
2702 華園 0 0 18.9 151 0.2 0.5
2706 第一店 0 2.35 14.9 519 0.35 0
2722 夏都 0 0.44 56.9 258 0.6 0.6
2731 雄獅 0 5.78 138.5 1840 0 0
2753 八方雲集 0 3.04 164.5 284 1.99548836 0
2809 京城銀 0 5.56 54 14516 1.1 0
2820 華票 0 4.88 14.95 1590 0.5 0
2836 高雄銀 0 2.64 11.35 4441 0 0.3
2851 中再保 0 5.6 25 3264 0 0
2884 玉山金 0 4.52 26.55 39999 0.18938647 0.37877029
2897 王道銀行 0 4.61 9.76 15839 0.38 0
2903 遠東百 0 5.09 31.45 4577 1.1 0
2908 特力 0 2.91 20.6 290 1.27999999 0
2912 統一超 0 3.33 270 1889 9 0
2923 鼎固-KY 0 0.88 22.75 214 0.6 0
2945 三商家購 0 2.72 44.05 66 0.73 0
3004 豐達 0 2.39 104 818 1.02 0
3013 晟銘 0 0.54 74 34704 0.3 0
3016 嘉晶 0 0.85 58.6 1682 2 0
3019 亞光 0 2.9 62 1314 1.9 0
3023 信邦 0 3.44 279 2175 8.5 0
3026 禾伸堂 0 5.25 95.2 466 5 0.5
3029 零壹 0 5.5 72.7 1276 3.6 0
3032 偉訓 0 4.83 72.5 2633 2.01781172 0
3035 智原 0 1.47 306 10887 5 0
3037 欣興 0 1.76 170 21435 7.99298687 0
3041 揚智 0 0 21.9 1728 0 0
3045 台灣大 0 4.22 102 9231 4.3 0
3049 和鑫 0 0 7.73 1933 0 0
3052 夆典 0 2.86 14 7168 0.4 0.2
3056 富華新 0 1.32 31 4645 4.1 4.1
3059 華晶 0 1.87 37.35 5624 1.00006505 0
3092 鴻碩 0 0 32.95 363 0.5 0.3
3138 耀登 0 2.1 124 462 3.5 0
3167 大量 0 0.83 60 865 2 0.3
3209 全科 0 6.27 33.5 1249 3.578376 0
3257 虹冠電 0 5.07 59.2 470 1 0
3305 昇貿 0 3.27 61.1 2140 1.99108174 0
3321 同泰 0 0 17.05 667 0 0
3356 奇偶 0 5.62 51.6 2238 1.4 0
3413 京鼎 0 4.17 288 3203 13.78772822 0
3432 台端 0 0 18 189 0 0
3450 聯鈞 0 0 60.9 8612 0.5 0
3494 誠研 0 0 5.08 110 0 0
3518 柏騰 0 0 27.4 425 0.5 0
3532 台勝科 0 3.04 164.5 2080 7.3 0
3543 州巧 0 4.43 22.55 336 1 0
3557 嘉威 0 4.48 67 938 5 0
3583 辛耘 0 1.26 316.5 11734 3.6 0
3592 瑞鼎 0 3.62 420 852 41 0
3605 宏致 0 0 40.2 7546 0.55 0
3622 洋華 0 3.21 62.3 7917 1.5 0
3653 健策 0 1.1 907 1302 12 0
3669 圓展 0 2.82 47.45 255 1.43 0
3694 海華 0 2.23 44.8 1903 0 0
3705 永信 0 4.79 48 370 2.3 0
3711 日月光投控 0 3.56 146 36366 8.7931696 0
3715 定穎投控 0 2.09 71.9 8349 0.79981896 0
4108 懷特 0 0 19.45 474 0 0
4137 麗豐-KY 0 5.54 189.5 158 7 0
4155 訊映 0 1.26 23.85 364 1.2293868 1.02134127
4306 炎洲 0 5.14 19.45 10374 0.97891017 0
4438 廣越 0 4.86 107 119 6.8 0
4526 東台 0 0.83 24 5883 0.2 0
4540 全球傳動 0 0 31.7 283 1.48453909 0
4552 力達-KY 0 3.65 30.15 274 1.3 0
4560 強信-KY 0 2.67 37.4 54 2.2 0
4566 時碩工業 0 2.83 50.8 306 2.10918885 0
4572 駐龍 0 3.15 158.5 747 2.10614525 0.89385475
4583 台灣精銳 0 4.44 225 259 10 0
4722 國精化 0 2.52 39.65 244 1.9 0
4739 康普 0 1.37 58.3 754 3 0
4763 材料-KY 0 0.85 764 4517 4.35627144 0
4770 上品 0 2.86 419 1280 12 0
4904 遠傳 0 4.05 80.2 10589 3.25 0
4915 致伸 0 4.68 85.4 6253 3.90055608 0
4927 泰鼎-KY 0 0 38.4 716 2 0
4935 茂林-KY 0 2.48 60.6 1057 4 0
4943 康控-KY 0 0 22.3 59 0 0
4958 臻鼎-KY 0 2.92 112 10757 6 0
4967 十銓 0 2.49 80.2 2933 1 0
4977 眾達-KY 0 3.05 72.2 670 2.5 0
4999 鑫禾 0 3.01 33.2 140 1.75 0
5215 科嘉-KY 0 3.13 47.95 117 2 0
5234 達興 0 2.96 138.5 3464 3.3 0
5258 虹堡 0 0.94 127.5 2548 0.8 0.5
5284 JPP-KY 0 2.99 167 1036 2.8 0
5292 華懋 0 3.31 136 214 3 0
5434 崇越 0 3.88 258 8912 10 0
5515 建國 0 3.7 27 18526 1 0
5525 順天 0 3.36 35.75 444 1.5 0.6
5534 長虹 0 4.47 123 13258 5.5 0
5607 遠雄港 0 3.03 56.1 2215 1.2 1
5871 中租-KY 0 3.87 168 9022 6.4 0.2
5880 合庫金 0 2.54 25.6 23484 0.5 0.5
6005 群益證 0 5.66 23.5 45595 0.39 0
6112 聚碩 0 4.95 55.5 1194 2 0
6117 迎廣 0 0 81.3 5132 0 0
6136 富爾特 0 5.42 22.15 503 1.15 0
6142 友勁 0 0 9.32 435 0.22 0
6155 鈞寶 0 3.33 25.5 163 1.5 0
6166 凌華 0 1.59 62.9 923 2.5 0
6177 達麗 0 6.38 47.05 5833 1 0.5
6189 豐藝 0 4.03 86.9 5509 3.43022338 0
6196 帆宣 0 3.88 154.5 3753 5.63830295 0
6202 盛群 0 0.79 57 2937 4 0
6209 今國 0 2.03 24.6 492 0.69975039 0
6215 和椿 0 2.61 38.35 4060 1.8 0
6225 天瀚 0 0 15.8 18 0 0
6235 華孚 0 1.96 85.5 4888 0.7 0
6257 矽格 0 3.8 70.5 5957 4.2 0
6277 宏正 0 2.76 79.8 237 2.1 0
6282 康舒 0 1.27 39.5 12500 0.19717084 0
6288 聯嘉 0 0.63 31.9 3760 0.18084027 0
6412 群電 0 3.57 168 1335 5.9 0
6416 瑞祺電通 0 2.56 109.5 739 3.6 0
6438 迅得 0 2.04 122.5 3304 2.84657628 0
6449 鈺邦 0 2.39 96.2 1090 2.3 0
6472 保瑞 0 1.7 706 4383 8 2.989035
6504 南六 0 1.59 69.4 64 1 0
6525 捷敏-KY 0 5.23 66.9 125 5.5 0
6533 晶心科 0 0 389.5 1010 1.5 0
6550 北極星藥業-KY 0 0 64 1695 0 0
6573 虹揚-KY 0 0 12.65 87 0 0
6582 申豐 0 0 49.5 104 1.5 0
6592 和潤企業 0 2.6 115.5 1219 3.5 1
6598 瑞磁ABC-KY 0 0 20.1 119 0 0
6641 基士德-KY 0 2.35 42.6 56 3.5 0
6658 聯策 0 2.98 40.3 19 2 0
6672 騰輝電子-KY 0 4.09 81.9 623 3.6 0
6691 洋基工程 0 4.26 375.5 1243 19.25 3.0398
6706 惠特 0 0 50.3 587 3.5 0
6742 澤米 0 1.58 76.1 756 1.75 0.75
6756 威鋒電子 0 1.03 194 466 7.5 0
6770 力積電 0 0 22.2 43448 0.3 0
6782 視陽 0 1.03 232.5 2204 5.5 0
6792 詠業 0 4.69 76.8 200 0 0
6805 富世達 0 0.73 750 1981 4 0
6830 汎銓 0 3.18 141.5 747 5.5 0
6854 錼創科技-KY創 0 0 77.1 57 0 0
6869 雲豹能源-創 0 3.9 156.5 1447 2.0621068 0
6902 走著瞧 0 0 155 9 0 0
6933 AMAX-KY 0 0.89 338 730 0 0
8011 台通 0 0 24.65 9186 0 0
8028 昇陽半導體 0 3.46 52 2799 1.8 0
8046 南電 0 3.21 171.5 6300 18 0
8081 致新 0 5.2 269 1029 14 0
8104 錸寶 0 0 33.65 610 1.5 0
8112 至上 0 4.97 81.9 14010 0 0
8131 福懋科 0 2.5 36 705 3.3 0
8163 達方 0 6.62 60.4 1728 3 0
8215 明基材 0 3.62 33.15 1191 2 0
8261 富鼎 0 3.13 79.9 986 4.97667326 0
8367 建新國際 0 5.47 45.7 79 2.49994358 0
8411 福貞-KY 0 0.59 13.6 136 0 0
8442 威宏-KY 0 4.4 120.5 280 4.94860494 0
8463 潤泰材 0 2.26 28.75 1766 0.23 0
8467 波力-KY 0 0 189.5 985 0 0
8478 東哥遊艇 0 3.17 378 960 10 0
8926 台汽電 0 4.06 47.55 9384 0.89761597 0.59841069
9105 泰金寶 0 1.92 3.5 14074 0.00863014 0.0833333
9904 寶成 0 3.12 35.3 18401 1.3 0
9908 大台北 0 3.71 32.35 193 1.1 0
9912 偉聯 0 0 12.55 1274 0 0
9918 欣天然 0 3.67 40.9 34 1 0
9924 福興 0 5.67 52.9 596 2.9 0
9927 泰銘 0 7.06 72.9 951 4 0
9930 中聯資 0 4.48 67 3083 2.5 0
9934 成霖 0 6.56 18.3 8000 0 0
9938 百和 0 1.66 60.1 4180 2.5 0
9941 裕融 0 4.18 146 1838 5.6 1
9943 好樂迪 0 5.97 87.1 253 3.3 0
9946 三發 0 2.26 30.95 2224 0.427 0
1259 安心 0 2.43 74 29 2.6 0
1336 台翰 0 2.12 19.3 74 0.41 0
1570 力肯 0 3.96 25.25 1437 1 0
1586 和勤 0 0.31 31.85 220 0.2 0.05
1595 川寶 0 2.89 34.6 35 2.0260002 0
1777 生泰 0 4.28 81.7 26 3 0
1788 杏昌 0 5.04 139 39 7 0
1813 寶利徠 0 2.49 20.1 61 0.5 0
2061 風青 0 0 22.05 5575 0 0
2065 世豐 0 4.61 62.1 145 1.48342329 0
2070 精湛 0 4.65 32.25 124 1.5 0
2230 泰茂 0 0.63 159 854 0.1417115 1.27540347
2641 正德 0 2.51 19.9 8016 0 0
2726 雅茗-KY 0 0 22.85 19 0 0
2736 高野 0 0 25.05 362 0 0.2
2752 豆府 0 4.59 290 22 10 0
2916 滿心 0 6.59 60.7 103 3 0
2937 集雅社 0 5.76 34.7 6 1.28142996 0
2948 寶陞 0 3.94 66 17 3 0
3066 李洲 0 0 21.1 189 0 0
3078 僑威 0 6.31 76.1 1691 2.35 0
3085 久大 0 0 13.9 109 0 0
3093 港建 0 5.92 30.4 120 3 0
3114 好德 0 4.38 27.4 80 1.3 0.4
3122 笙泉 0 0 41 476 0.23724304 0
3147 大綜 0 3.97 126 1096 4.5 0
3163 波若威 0 3.89 92.5 2980 4.2 0
3176 基亞 0 0 37.95 532 0 0
3202 樺晟 0 0 12.1 398 0 0
3207 耀勝 0 0.63 142 2484 1.5 0
3217 優群 0 4.06 157.5 1924 5.35 0
3221 台嘉碩 0 2.66 26.35 491 2.5010144 0
3227 原相 0 3.14 146 1477 6.00147444 0
3232 昱捷 0 1.63 30.6 377 0.5 0
3259 鑫創 0 0 27.4 25 0 0
3265 台星科 0 3.95 121.5 1805 5 0
3284 太普高 0 0.66 30.5 2132 0.1 0.1
3288 點晶 0 0 28.1 32 0 0
3293 鈊象 0 3.5 1000 1923 35 0
3303 岱稜 0 5.2 33.65 356 2 0
3313 斐成 0 0 17.85 480 0 0
3323 加百裕 0 0 24.6 242 1.5 0
3332 幸康 0 3.73 42.85 61 2.5 0
3354 律勝 0 0.83 24.1 1470 0.2 0
3363 上詮 0 0.47 105.5 7629 0.5 0
3374 精材 0 1.76 113.5 1676 3 0
3390 旭軟 0 2.61 26.8 1223 0.68 0
3430 奇鈦科 0 3.99 50.1 349 3 0
3441 聯一光 0 1.36 36.85 650 1.5 0
3465 進泰電子 0 1.54 65.1 14 2 0
3483 力致 0 3.56 140.5 2531 3.98321975 0
3490 單井 0 3.69 32.5 3513 1.3 0
3499 環天科 0 0 19.25 438 0 0
3512 能緹 0 9.11 39.5 3611 2.99989275 0
3521 鴻翊 0 0 20.55 292 0 0
3526 凡甲 0 5.2 223 799 9.4 0
3531 先益 0 5.45 31.2 14 2 0
3541 西柏 0 0 29.35 105 5 0
3552 同致 0 1.96 102 330 3.5 0
3558 神準 0 2.35 170 550 5 0
3570 大塚 0 5.21 153.5 115 7.5 0
3581 博磊 0 1.79 27.95 356 0.8 0
3597 映興 0 1.26 23.85 135 1.69983878 0
3615 安可 0 2.76 25.35 2571 0 0
3625 西勝 0 0 12.55 328 0 0
3630 新鉅科 0 0 29.15 491 0 0
3646 艾恩特 0 4.95 30.3 77 2.0696 0
3666 光耀 0 0 42.3 3222 0 0
3684 榮昌 0 1.77 45.15 5 2.3 2.2
3689 湧德 0 4.08 60.6 2693 2.27043539 0
3707 漢磊 0 0 67.1 10165 0.99996315 0
3713 新晶投控 0 0 22.65 50 0 0
4107 邦特 0 3.63 124 251 4.5 0
4113 聯上 0 0 42.75 986 0 0
4120 友華 0 2.45 40.8 94 0 0
4126 太醫 0 5.36 89.5 149 4.2 0
4129 聯合骨 0 4.3 93.1 1120 2.27529346 0
4138 曜亞 0 5.82 116 490 3.15 1
4153 鈺緯 0 3.26 38.3 58 1 0
4160 創源 0 1.21 41.8 34 0.47754696 0.47754701
4163 鐿鈦 0 2.86 122.5 97 4 0
4173 久裕 0 4.25 21.65 284 0.65 0
4188 安克 0 0 24.55 248 0 0
4205 中華食 0 3.13 95.8 27 3 0
4304 勝昱 0 0 5.14 2 0 0
4402 福大 0 0 30.85 2128 0 0
4417 金洲 0 5.14 38.9 114 2.9 0
4430 耀億 0 2.35 21.25 22 0.5 0
4442 竣邦-KY 0 3.51 22.8 17 0 0
4506 崇友 0 3.86 103.5 229 3.4 0
4527 方土霖 0 5.73 41.9 97 2 0
4530 宏易創新 0 0 7.05 12 0 0
4535 至興 0 4.83 33.1 33 2 0
4542 科嶠 0 2.37 63.3 668 0.5 0
4550 長佳 0 5.6 37.5 155 1.9 0
4558 寶緯 0 0 27.3 51 1 0
4568 科際精密 0 4.75 52.6 39 3.8 0
4584 君帆 0 1.75 68.5 52 2 0
4706 大恭 0 0.74 27 53 0.6 0
4714 永捷 0 0 19.5 5636 0 0
4726 永昕 0 0 44.5 2805 0 0
4741 泓瀚 0 4.56 39.45 26 1.4 0
4745 合富-KY 0 1.72 23.3 60 1.6 0
4760 勤凱 0 3.09 87.5 1170 2.19852354 0
4804 大略-KY 0 0 4.06 61 0 0
4905 台聯電 0 1.63 91.9 163 1.2 0
4911 德英 0 0.97 58.6 34 0 0
4931 新盛力 0 2.51 31.9 976 2.18877668 0
4945 陞達科技 0 2.01 99.5 459 2.7 0
4953 緯軟 0 3.7 135 738 5 0
4972 湯石 0 2.48 28.25 42 1.62 0
4979 華星光 0 1.21 118 4673 0.05930807 0
4995 晶達 0 5.8 55.2 305 4.2 0
5013 強新 0 2.64 34.1 18 1.6 0
5201 凱衛 0 4.98 30.15 285 0.45 0
5206 坤悅 0 3.58 36.3 224 0.5 0
5211 蒙恬 0 0 25.6 48 0.75 0
5220 萬達光電 0 3.22 27.95 49 1.8 0
5228 鈺鎧 0 0 22.1 11 0.3 0
5245 智晶 0 0 33.4 28 2.5 0
5272 笙科 0 0 31.9 459 0.70550931 0
5278 尚凡 0 1.24 243 33 2.40788018 0
5291 邑昇 0 3 26.7 71 2.69999999 0
5302 太欣 0 0 10.4 390 0 0
5312 寶島科 0 5.97 100.5 415 4.3 0
5321 友銓 0 0.34 73.3 158 0.7 2.3
5340 建榮 0 0 56.9 1764 0 0
5347 世界 0 5.54 81.2 20779 4.5 0
5353 台林 0 4.34 32.7 396 1.2 0
5364 力麗店 0 0 15.9 116 0 0
5383 金利 0 0 40.5 445 0 0
5403 中菲 0 4.63 129.5 325 5.00094201 0
5432 達威 0 0.79 126 820 1 0
5443 均豪 0 2.14 56 12390 1.8 0
5455 昇益開發 0 0 58.9 64 0 0
5464 霖宏 0 2.76 29 77 2 0
5474 聰泰 0 2.86 122.5 296 3.8 0
5481 新華 0 0 13.5 43 0 0
5489 彩富 0 2.6 38.45 118 1.5248661 0
5498 凱崴 0 0 12.1 2185 0.09989 0.1149328
5514 三豐 0 0 22.7 1214 0 0
5523 豐謙 0 5.11 29.35 197 1.5 0
5536 聖暉 0 2.96 203 1101 4.5 0
5601 台聯 0 1.06 36.3 7 0.48 0
5609 中菲行 0 6.3 95.2 1079 10.71101956 0.50051493
5704 老爺知 0 3.33 45 11 2.22 0
5902 德記 0 4.59 32.7 56 1.5 0
5905 南仁湖 0 0 11.65 930 0 0
6020 大展證 0 4.73 19 15 0 0
6026 福邦證 0 8.31 15.4 3570 0 0
6109 亞元 0 2.15 13.95 532 0.54855253 0
6121 新普 0 2.83 413 1759 10 0
6124 業強 0 0 37.15 287 0 0
6129 普誠 0 1.05 23.9 1358 0.65 0
6138 茂達 0 3.19 188 2770 9.00012231 0
6144 得利 0 0 19.75 120 0 0
6148 驊宏資 0 3.96 30.3 194 0.75101241 0
6154 順發 0 4.32 16.65 37 0.9 0
6160 欣技 0 0 20.2 284 0.6 0
6167 久正 0 3.23 15.5 810 0.7 0
6171 亞銳士 0 3.93 38.2 268 1 0
6180 橘子 0 4.65 70.5 1037 5.8 0
6186 新潤 0 2.53 79 2654 2.20000344 0
6190 萬泰科 0 3.23 37.1 3415 1.99996414 0
6198 凌泰 0 0 66.7 489 0 0
6207 雷科 0 2.56 58.7 2393 1.5 0
6212 理銘 0 4.3 81.4 131 0 0
6219 富旺 0 0 40.75 4305 0 0
6222 上揚 0 0 31.95 257 0 0
6228 全譜 0 0 21.7 10 0 0
6233 旺玖 0 0.53 39.95 7336 0.48391024 0
6237 驊訊 0 0.49 51.3 942 0.24998067 0
6242 立康 0 4.95 50.5 31 2 1.5
6248 沛波 0 5.51 36.3 1834 1.81911959 0
6263 普萊德 0 5.19 142.5 301 6.4 0
6266 泰詠 0 4.54 32.35 462 1.2 1.2
6275 元山 0 5.26 56.6 1555 2.2 0
6284 佳邦 0 2.43 82.3 2715 1.7 0
6291 沛亨 0 5.1 157 132 1.5 0
6411 晶焱 0 2.59 95.2 612 3.26978 0
6425 易發 0 0.64 78.4 3913 1 0
6441 廣錠 0 0 38.2 169 0 0
6462 神盾 0 0 257 7811 2.79803896 0
6470 宇智 0 5.05 55.5 245 3.99849847 0
6486 互動 0 6.85 87.6 490 5.13218005 0
6496 科懋 0 0 28.05 10 0 0
6508 惠光 0 3.09 32.35 125 2.68509558 0
6512 啟發電 0 0 21.6 9 0.11276216 0
6517 保勝光學 0 2.05 73.3 454 1.2 0
6530 創威 0 2.68 44.85 860 1.5 0
6538 倉和 0 4.43 158 3356 3.30077775 0
6547 高端疫苗 0 0 48.5 1651 0 0
6560 欣普羅 0 0 27.9 33 1 0
6570 維田 0 4.79 54.3 119 3.93374616 0
6577 勁豐 0 0.76 131 198 4.45 0
6588 東典光電 0 0 37.95 93 0 0
6593 台灣銘板 0 0.73 137.5 949 0.5 0
6612 奈米醫材 0 0.15 137.5 1366 1 0
6616 特昇-KY 0 0 14.6 350 0.1 0.5
6640 均華 0 1.19 420.5 769 6 0
6649 台生材 0 0 29.4 29 0.2 0
6661 威健生技 0 0 22.25 4 0.18143885 0
6667 信紘科 0 3.92 165 2998 4.24 0
6683 雍智科技 0 2.18 300.5 733 7.5 0
6692 進能服 0 0.67 29.85 39 1 1.5
6703 軒郁 0 4.34 287 180 5.52443408 1.50486436
6716 應廣 0 1.92 104 110 4.5 1
6732 昇佳電子 0 3.82 327 649 15 0
6741 91APP*-KY 0 1.15 82.5 786 0.7 0
6752 叡揚資訊 0 2.47 121.5 137 2.6 0.8
6763 綠界科技 0 2.33 390 27 9.10000003 0
6788 華景電 0 4.4 136.5 539 8 0
6804 明係 0 5.38 48.3 66 2.6 0
6823 濾能 0 0 77.6 50 2.5 0.5
6841 長佳智能 0 1.18 84.8 606 2 0
6846 綠茵 0 4.48 78 40 3.9 0
6859 伯特光 0 1.61 124.5 33 2 1
6874 倍力 0 3.73 102 114 3.8 0
6894 衛司特 0 2.86 227 512 7 0
6904 伯鑫 0 1.97 208 16 3.7 0
7402 邑錡 0 1.25 120 682 1.16033151 0.49728488
8027 鈦昇 0 0.53 94.6 4394 2 0
8038 長園科 0 0 28.1 226 0 0
8043 蜜望實 0 0.84 23.8 62 1.08 0
8048 德勝 0 4.84 62 269 2.2 0.3
8059 凱碩 0 0 28.5 1004 0 0
8067 志旭 0 0 16.95 26 0 0
8071 能率網通 0 0 13.95 174 0.5 0
8080 印鉐 0 0 16.15 83 0 0
8085 福華 0 0 68.7 3748 0.1 0
8088 品安 0 5.84 44.5 2307 2.4 0
8092 建暐 0 0 26.1 1083 0 0
8097 常珵 0 0 73.4 1369 2.01168548 0
8109 博大 0 6.45 93 213 1.98347784 0
8147 正淩 0 2.45 102 1131 2.65695084 0
8176 智捷 0 0 13.6 340 0 0
8227 巨有科技 0 0.97 236.5 1116 1.5 0
8277 商丞 0 0 11.9 555 0 0
8289 泰藝電 0 3.3 30.3 263 3.5 0
