抵稅2014

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 除息日 ■ 配息介於-20 ~ 120  ■ 配股介於-20 ~ 120  ■ 除權日 ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 稅率20%的人持有一張可抵稅介於-3000 ~ 3000  ■ 稅率30%的人持有一張可抵稅介於-80000 ~ 80000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 扣抵稅率(%) 配息 除息日 配股 除權日 現金殖利率(%) 稅率20%的人持有一張可抵稅 稅率30%的人持有一張可抵稅
1102 亞泥 40.95 0 2.29958798 2023/07/20 0 5.62 -459.92 -689.88
1108 幸福 15.85 0 0.8 0 5.05 -160 -240
1201 味全 18.8 0 0.238 2023/07/18 0 1.27 -47.6 -71.4
1213 大飲 7.34 0 0 0 0 0 0
1217 愛之味 12 0 0.4 2023/04/07 0 3.33 -80 -120
1220 台榮 15.15 0 0.2 2023/07/11 0 1.32 -40 -60
1229 聯華 68 0 1.3 21133/7/26 0.7 2023/07/26 1.91 -400 -600
1233 天仁 33.7 0 0.85 2023/07/13 0 2.52 -170 -255
1236 宏亞 23.4 0 1 2023/07/13 0 4.27 -200 -300
1303 南亞 55.1 0 3 2023/06/29 0 5.44 -600 -900
1307 三芳 29.45 0 0.8 2023/07/03 0 2.72 -160 -240
1310 台苯 13.45 0 0.2 0 1.49 -40 -60
1313 聯成化 13.25 0 0.2 2023/03/23 0 1.51 -40 -60
1316 上曜 19.3 0 0.54945382 2023/10/19 0 2.85 -109.89 -164.84
1323 永裕 31 0 1.1 2023/06/19 0 3.55 -220 -330
1326 台化 54.7 0 0.95 2023/06/14 0 1.74 -190 -285
1339 昭輝 68.4 0 3 2023/09/06 0 4.39 -600 -900
1342 八貫 141.5 0 5.368536 2023/03/16 0 3.79 -1073.71 -1610.56
1410 南染 35.75 0 0.8 2023/07/04 0 2.24 -160 -240
1416 廣豐 12.1 0 0.5 2023/06/16 0 4.13 -100 -150
1419 新光紡 45.65 0 1.5 0 3.29 -300 -450
1434 福懋興 22.1 0 1.5 2023/07/18 0 6.79 -300 -450
1437 勤益 32.5 0 0.8 2023/06/27 0 2.46 -160 -240
1440 南紡 15.35 0 0.35 2023/07/13 0 2.28 -70 -105
1443 立益 28.65 0 0 0 0 0 0
1446 宏和 33.9 0 0.2 2023/07/14 0 0.59 -40 -60
1451 年興 19.25 0 2 2023/07/03 0 10.39 -400 -600
1454 台富 15.9 0 0.25 0 1.57 -50 -75
1457 宜進實 19.7 0 1 2023/06/19 0 5.08 -200 -300
1463 強盛 18.3 0 0.4 21133/7/24 0 2.19 -80 -120
1466 聚隆 13.25 0 0 0 0 0 0
1470 大統新創 20.95 0 0.45 21133/7/27 0 2.15 -90 -135
1473 台南 31.15 0 1 2023/07/20 0 3.21 -200 -300
1504 東元 57.1 0 1.5 2023/06/15 0 2.63 -300 -450
1513 中興電 177 0 3.31365964 2023/07/14 0 1.87 -662.73 -994.1
1516 川飛 16.5 0 0.37663374 2023/08/22 0.878812271 2023/08/22 2.28 -251.09 -376.63
1521 大億 40.35 0 0.7 21133/7/27 0 1.73 -140 -210
1524 耿鼎 36.8 0 1 2023/04/13 0 2.72 -200 -300
1527 鑽全 41.65 0 2.4 2023/08/24 0 5.76 -480 -720
1530 亞崴 32.55 0 1.6 21133/7/27 0 4.92 -320 -480
1533 車王電 48.8 0 0 0 0 0 0
1537 廣隆 140 0 10 2023/08/23 0 7.14 -2000 -3000
1540 喬福 19.15 0 0.6 21133/7/26 0 3.13 -120 -180
1560 中砂 259 0 3.99875091 2023/07/13 0 1.54 -799.75 -1199.63
1583 程泰 76.9 0 3 2023/08/10 0 3.9 -600 -900
1590 亞德客-KY 1110 0 13.11805 2023/09/26 0 1.18 -2623.61 -3935.42
1603 華電 46.25 0 0.5 0 1.08 -100 -150
1608 華榮 30.7 0 0.4 2023/07/12 0 1.3 -80 -120
1612 宏泰 31.35 0 1.5 2023/07/10 0 4.78 -300 -450
1616 億泰 21.9 0 0 0 0 0 0
1626 艾美特-KY 16.05 0 0.5 2023/09/06 0.500000014 2023/09/06 3.12 -200 -300
1707 葡萄王 161.5 0 6.9 2023/06/20 0 4.27 -1380 -2070
1710 東聯 18 0 0.2 2023/07/04 0 1.11 -40 -60
1713 國化 46.8 0 1 2023/08/10 0 2.14 -200 -300
1718 中纖 7.26 0 0 0 0 0 0
1722 台肥 63.3 0 2.5 0 3.95 -500 -750
1726 永記 79.8 0 3.5 2023/08/15 0 4.39 -700 -1050
1731 美吾華 27.7 0 1.1 2023/06/27 0 3.97 -220 -330
1734 杏輝 36.5 0 1 2023/07/13 0 2.74 -200 -300
1737 台鹽 33.95 0 1.5 2023/08/23 0 4.42 -300 -450
1762 中化合成 50 0 1.3 21133/7/24 0 2.6 -260 -390
1783 和康生 45.7 0 0.5 2023/09/07 0.5 2023/09/07 1.09 -200 -300
1795 美時化 306 0 3.45992166 2023/07/05 0 1.13 -691.98 -1037.98
1806 冠軍 10.95 0 0 0 0 0 0
1810 和成 17.9 0 0.2 21133/7/27 0 1.12 -40 -60
1904 正隆 29.3 0 1.1 2023/06/27 0 3.75 -220 -330
1907 永豐餘 29.8 0 0.9 2023/07/13 0 3.02 -180 -270
2008 高興昌 22.9 0 0.52619827 21133/7/25 0 2.3 -105.24 -157.86
2012 春雨 23.05 0 1 2023/06/27 0 4.34 -200 -300
2015 豐興鋼 70.9 0 4 2023/03/30 0 5.64 -800 -1200
2022 聚亨 10.85 0 0 0 0 0 0
2025 千興 10.7 0 0 0 0 0 0
2029 盛餘 28.75 0 1.03 2023/07/13 0 3.58 -206 -309
2032 新鋼 15.75 0 0.2 2023/07/13 0 1.27 -40 -60
2038 海光 18.25 0 0 0.5 0 -100 -150
2062 橋椿 28.25 0 1 21133/7/25 0 3.54 -200 -300
2102 泰豐 17.95 0 0 0 0 0 0
2105 正新 49.7 0 1.4 2023/06/01 0 2.82 -280 -420
2108 南帝 33.25 0 2 2023/03/30 0 6.02 -400 -600
2115 六暉-KY 29.65 0 1.3 2023/06/28 0 4.38 -260 -390
2206 三陽 76.6 0 1.8 21133/7/25 0 2.35 -360 -540
2211 長榮鋼 128 0 5 2023/07/18 0 3.91 -1000 -1500
2231 為升 117.5 0 2.29849191 2023/09/06 0.49967217 2023/09/06 1.96 -559.63 -839.45
2239 英利-KY 57.5 0 0.46296869 21133/7/25 0 0.81 -92.59 -138.89
2247 汎德永業 317 0 15 2023/06/16 0 4.73 -3000 -4500
2258 鴻華先進 44 0 0 0 0 0 0
2303 聯電 52 0 3.60046348 2023/06/27 0 6.92 -720.09 -1080.14
2312 金寶 15.2 0 0.29981061 2023/06/28 0 1.97 -59.96 -89.94
2316 楠梓電 42.2 0 0.5 2023/07/12 0 1.18 -100 -150
2323 中環 12.25 0 0 0 0 0 0
2328 廣宇 38.25 0 1.4 0 3.66 -280 -420
2331 精英 31.1 0 0.8 2023/03/30 0 2.57 -160 -240
2338 光罩 68 0 2.5 2023/07/20 0 3.68 -500 -750
2344 華邦電 27 0 1 2023/09/20 0 3.7 -200 -300
2348 海悅 130.5 0 5 2023/07/18 0 3.83 -1000 -1500
2351 順德 96 0 3.2 2023/08/04 0 3.33 -640 -960
2354 鴻準 65.1 0 1.6 2023/07/04 0 2.46 -320 -480
2357 華碩 423.5 0 15 2023/07/04 0 3.54 -3000 -4500
2360 致茂 252.5 0 8.00061312 2023/07/07 0 3.17 -1600.12 -2400.18
2364 倫飛 92.3 0 0 2.5 0 -500 -750
2368 金像 244.5 0 3.5 2023/04/13 0 1.43 -700 -1050
2373 震旦行 73.5 0 4.7 2023/07/07 0 6.39 -940 -1410
2376 技嘉 313 0 6.2 2023/08/04 0 1.98 -1240 -1860
2380 虹光 6.4 0 0 0 0 0 0
2385 群光 221.5 0 7.5 2023/06/16 0 3.39 -1500 -2250
2390 云辰 13.3 0 0 0 0 0 0
2395 研華 407 0 9.98771552 2023/07/04 0.99877155 2023/07/04 2.45 -2197.3 -3295.95
2401 凌陽 27.95 0 0.6 2023/07/11 0 2.15 -120 -180
2405 輔信 19.2 0 0.2 21133/7/25 0 1.04 -40 -60
2409 友達 18.1 0 0.8 2023/08/10 0 4.42 -160 -240
2414 精技 35.85 0 2.5 21133/7/25 0 6.97 -500 -750
2419 仲琦 31.8 0 1.5 2023/07/06 0 4.72 -300 -450
2423 固緯 41.1 0 2 2023/06/20 0 4.87 -400 -600
2426 鼎元 18 0 0 0 0 0 0
2429 銘旺科 20.05 0 0 0 0 0 0
2432 倚天酷碁 39 0 1.65 0 4.23 -330 -495
2436 偉詮 63 0 1.2 2023/06/20 0 1.9 -240 -360
2440 太空梭 13.45 0 0 0 0 0 0
2443 昶虹 4.55 0 0 0 0 0 0
2450 神腦 39.25 0 2.2 2023/06/20 0 5.61 -440 -660
2458 義隆電 160.5 0 2.046171 2023/10/06 0 1.27 -409.23 -613.85
2461 光群雷 23.25 0 1.47854946 2023/06/20 0 6.36 -295.71 -443.56
2465 麗台 114.5 0 0 0 0 0 0
2468 華經 29.95 0 0.6 2023/09/06 0 2 -120 -180
2474 可成 217.5 0 5 2023/12/07 0 2.3 -1000 -1500
2478 大毅 47.4 0 2 2023/07/06 0 4.22 -400 -600
2482 連宇 34.9 0 1.49771626 2023/07/18 0 4.29 -299.54 -449.31
2485 兆赫 21.1 0 0 0 0 0 0
2489 瑞軒 14.2 0 0 0 0 0 0
2493 揚博 89.6 0 4 2023/07/11 0 4.46 -800 -1200
2497 怡利電 55.7 0 0.7 2023/08/02 0 1.26 -140 -210
2504 國產 37.7 0 2 2023/06/20 0 5.31 -400 -600
2509 全坤興 17.85 0 0 0 0 0 0
2515 中工 14.1 0 0.526 2023/07/20 0 3.73 -105.2 -157.8
2524 京城 43.7 0 0 0 0 0 0
2530 華建 44.85 0 0.41076195 2023/03/30 0 0.92 -82.15 -123.23
2536 宏普 29.75 0 0.5 2023/08/31 0 1.68 -100 -150
2539 櫻花建 71.9 0 0.2 2023/08/24 1.6 2023/08/24 0.28 -360 -540
2543 皇昌 43.1 0 0.3 0 0.7 -60 -90
2547 日勝生 9.99 0 0 0 0 0 0
2601 益航 7.88 0 0 0 0 0 0
2606 裕民 53.8 0 3 2023/07/06 0 5.58 -600 -900
2612 中航 44.35 0 2.18 2023/07/13 0 4.92 -436 -654
2615 萬海 44 0 5 2023/07/03 0 11.36 -1000 -1500
2618 長榮航 31.6 0 0.79907052 2023/07/14 0 2.53 -159.81 -239.72
2634 漢翔 52.6 0 1.08 2023/07/11 0 2.05 -216 -324
2642 宅配通 37.7 0 1.5 2023/06/07 0 3.98 -300 -450
2702 華園 19.15 0 0.2 0.5 1.04 -140 -210
2706 第一店 14.95 0 0.35 2023/09/20 0 2.34 -70 -105
2722 夏都 53 0 0.6 2023/06/29 0.6 2023/06/29 1.13 -240 -360
2731 雄獅 137.5 0 0 0 0 0 0
2753 八方雲集 169.5 0 1.99548836 2023/12/21 0 1.18 -399.1 -598.65
2809 京城銀 51.6 0 1.1 2023/06/07 0 2.13 -220 -330
2820 華票 15.1 0 0.5 2023/07/05 0 3.31 -100 -150
2836 高雄銀 11.9 0 0 0.3 2023/08/02 0 -60 -90
2850 新產 84.4 0 2.54 2023/06/12 0 3.01 -508 -762
2855 統一證 24.2 0 0.39 2023/06/20 0 1.61 -78 -117
2881 富邦金 69.3 0 1.5 2023/07/20 0.5 2023/09/04 2.16 -400 -600
2884 玉山金 27.15 0 0.18938647 21133/7/27 0.37877029 2023/07/27 0.7 -113.63 -170.45
2887 台新金 17.95 0 0.51 21133/7/26 0.42 2023/07/26 2.84 -186 -279
2891 中信金 32.4 0 1.00002571 2023/08/04 0 3.09 -200.01 -300.01
2892 第一金 27.6 0 0.8 2023/08/11 0.3 2023/08/11 2.9 -220 -330
2901 欣欣 26.65 0 0.21132422 2023/09/05 0 0.79 -42.26 -63.4
2905 三商行 12.6 0 0 0 0 0 0
2910 統領 27.3 0 0 0 0 0 0
2913 農林 20.65 0 0 0 0 0 0
2929 淘帝-KY 9.84 0 0 0 0 0 0
3002 歐格 15.85 0 0.15 0 0.95 -30 -45
3005 神基 133 0 3.8 2023/03/29 0 2.86 -760 -1140
3010 華立 112.5 0 6.1 2023/06/29 0 5.42 -1220 -1830
3014 聯陽 176.5 0 6 2023/06/20 0 3.4 -1200 -1800
3017 奇鋐 542 0 5.42 0 1 -1084 -1626
3021 衛展 22.25 0 0.7 2023/07/05 0 3.15 -140 -210
3024 憶聲 17.45 0 0.22 2023/07/19 0 1.26 -44 -66
3027 盛達 45.6 0 0.2582 2023/08/21 0 0.57 -51.64 -77.46
3030 德律 85.7 0 4.5 2023/06/15 0 5.25 -900 -1350
3033 威健 31.8 0 3.06721661 2023/08/02 0 9.65 -613.44 -920.16
3036 文曄 150 0 4.29787173 2023/08/18 0 2.87 -859.57 -1289.36
3038 全台 33.05 0 1.6 2023/07/10 0 4.84 -320 -480
3042 晶技 114.5 0 7 2023/07/04 0 6.11 -1400 -2100
3045 台灣大 102 0 4.3 2023/06/30 0 4.22 -860 -1290
3048 益登 23.5 0 2 2023/07/18 0 8.51 -400 -600
3051 力特 37.45 0 1.2 21133/7/24 0 3.2 -240 -360
3055 蔚華科 70.7 0 0.99924822 2023/07/11 0 1.41 -199.85 -299.77
3058 立德 23.4 0 0 0 0 0 0
3062 建漢 25.8 0 0 0 0 0 0
3094 聯傑 33.55 0 1 2023/06/19 0 2.98 -200 -300
3149 正達 26.15 0 0 0 0 0 0
3229 晟鈦 15.5 0 0 0 0 0 0
3266 昇陽 18.3 0 0.5 21133/7/26 0 2.73 -100 -150
3311 閎暉 40.45 0 0.6 2023/07/18 0 1.48 -120 -180
3338 泰碩 64.7 0 2 2023/06/27 0 3.09 -400 -600
3376 新日興 180 0 6 21133/7/27 0 3.33 -1200 -1800
3413 京鼎 299.5 0 13.78772822 2023/07/03 0 4.6 -2757.55 -4136.32
3432 台端 20 0 0 0 0 0 0
3447 展達 32.85 0 2.3 2023/07/31 0 7 -460 -690
3481 群創 15.2 0 0 0 0 0 0
3504 揚明光 59.3 0 0 0 0 0 0
3528 安馳 47.05 0 4.1 2023/06/29 0 8.71 -820 -1230
3545 敦泰 94.6 0 0.50315626 2023/07/03 0 0.53 -100.63 -150.95
3563 牧德 386.5 0 1 2023/11/20 0 0.26 -200 -300
3588 通嘉 103.5 0 0.90721673 2023/07/13 0.302405607 2023/07/13 0.88 -241.92 -362.89
3593 力銘 11.35 0 0 0 0 0 0
3607 谷崧 17.3 0 1 2023/07/20 0 5.78 -200 -300
3645 達邁 40.7 0 0.59991807 2023/07/31 0 1.47 -119.98 -179.98
3673 TPK-KY 36.9 0 0.5 21133/7/25 0 1.36 -100 -150
3694 海華 51.3 0 0 0 0 0 0
3705 永信 48.1 0 2.3 2023/06/20 0 4.78 -460 -690
3711 日月光投控 155 0 8.7931696 2023/06/30 0 5.67 -1758.63 -2637.95
3715 定穎投控 69.4 0 0.79981896 2023/07/13 0 1.15 -159.96 -239.95
4108 懷特 20.8 0 0 0 0 0 0
4137 麗豐-KY 195 0 7 2023/06/30 0 3.59 -1400 -2100
4155 訊映 24.05 0 1.2293868 2023/09/06 1.02134127 2023/09/06 5.11 -450.15 -675.22
4306 炎洲 18.75 0 0.97891017 2023/07/18 0 5.22 -195.78 -293.67
4438 廣越 110.5 0 6.8 2023/08/29 0 6.15 -1360 -2040
4526 東台 23.6 0 0.2 2023/07/05 0 0.85 -40 -60
4540 全球傳動 37.9 0 1.48453909 2023/09/07 0 3.92 -296.91 -445.36
4552 力達-KY 30.5 0 1.3 2023/10/26 0 4.26 -260 -390
4560 強信-KY 36.75 0 2.2 2023/08/08 0 5.99 -440 -660
4566 時碩工業 52.1 0 2.10918885 2023/04/27 0 4.05 -421.84 -632.76
4572 駐龍 173.5 0 2.10614525 0.89385475 1.21 -600 -900
4583 台灣精銳 243.5 0 10 2023/03/24 0 4.11 -2000 -3000
4722 國精化 38.95 0 1.9 2023/06/12 0 4.88 -380 -570
4739 康普 64 0 3 2023/08/01 0 4.69 -600 -900
4763 材料-KY 896 0 4.35627144 2023/11/28 0 0.49 -871.25 -1306.88
4770 上品 432.5 0 12 2023/03/24 0 2.77 -2400 -3600
4904 遠傳 80.9 0 3.25 2023/07/05 0 4.02 -650 -975
4915 致伸 85.8 0 3.90055608 2023/07/04 0 4.55 -780.11 -1170.17
4927 泰鼎-KY 40.1 0 2 2023/08/02 0 4.99 -400 -600
4935 茂林-KY 50.4 0 4 2023/07/17 0 7.94 -800 -1200
4943 康控-KY 27.05 0 0 0 0 0 0
4958 臻鼎-KY 125 0 6 2023/06/05 0 4.8 -1200 -1800
4967 十銓 79 0 1 0 1.27 -200 -300
4977 眾達-KY 73 0 2.5 2023/08/02 0 3.42 -500 -750
4999 鑫禾 33.35 0 1.75 2023/07/14 0 5.25 -350 -525
5215 科嘉-KY 51 0 2 2023/07/10 0 3.92 -400 -600
5234 達興 146.5 0 3.3 2023/07/05 0 2.25 -660 -990
5258 虹堡 140 0 0.8 2023/10/18 0.5 2023/10/18 0.57 -260 -390
5284 JPP-KY 218 0 2.8 2023/07/10 0 1.28 -560 -840
5292 華懋 151 0 3 2023/07/06 0 1.99 -600 -900
5434 崇越 218.5 0 10 2023/06/08 0 4.58 -2000 -3000
5484 慧友 25.5 0 0 0 0 0 0
5521 工信 13.45 0 0 0 0 0 0
5531 鄉林 9.74 0 0 0 0 0 0
5538 東明-KY 31.6 0 2 2023/06/28 0 6.33 -400 -600
5608 四維航 18.4 0 1.5 2023/07/18 0 8.15 -300 -450
5906 台南-KY 66.7 0 1.5 2023/09/07 0.3 2023/09/07 2.25 -360 -540
6024 群益期 54.4 0 3.02 2023/06/20 0 5.55 -604 -906
6115 鎰勝 52.3 0 3.2 2023/07/07 0 6.12 -640 -960
6120 達運 16.15 0 0.15321035 2023/07/20 0 0.95 -30.64 -45.96
6136 富爾特 23.75 0 1.15 2023/07/07 0 4.84 -230 -345
6142 友勁 9.99 0 0.22 0 2.2 -44 -66
6155 鈞寶 26.3 0 1.5 2023/08/09 0 5.7 -300 -450
6166 凌華 68.5 0 2.5 2023/07/12 0 3.65 -500 -750
6177 達麗 42.05 0 1 0.5 2.38 -300 -450
6189 豐藝 88.8 0 3.43022338 2023/08/11 0 3.86 -686.04 -1029.07
6196 帆宣 163 0 5.63830295 2023/07/10 0 3.46 -1127.66 -1691.49
6202 盛群 54 0 4 2023/08/16 0 7.41 -800 -1200
6209 今國 25.8 0 0.69975039 2023/08/09 0 2.71 -139.95 -209.93
6215 和椿 35.3 0 1.8 2023/07/04 0 5.1 -360 -540
6225 天瀚 16.65 0 0 0 0 0 0
6235 華孚 103 0 0.7 2023/03/24 0 0.68 -140 -210
6257 矽格 72 0 4.2 21133/7/27 0 5.83 -840 -1260
6277 宏正 81.4 0 2.1 2023/12/07 0 2.58 -420 -630
6282 康舒 38.9 0 0.19717084 2023/06/26 0 0.51 -39.43 -59.15
6288 聯嘉 33.75 0 0.18084027 2023/06/21 0 0.54 -36.17 -54.25
6412 群電 177 0 5.9 2023/03/29 0 3.33 -1180 -1770
6416 瑞祺電通 123 0 3.6 2023/07/17 0 2.93 -720 -1080
6438 迅得 121.5 0 2.84657628 2023/12/06 0 2.34 -569.32 -853.97
6446 藥華藥 320 0 0 0 0 0 0
6456 GIS-KY 60 0 3.5 2023/05/30 0 5.83 -700 -1050
6477 安集 40.8 0 0.79904607 21133/7/21 0.19976153 2023/07/21 1.96 -199.76 -299.64
6505 台塑化 68.6 0 1.1 2023/06/13 0 1.6 -220 -330
6526 達發 611 0 15 2023/07/20 0 2.45 -3000 -4500
6534 正瀚 86.5 0 1 2023/09/26 0 1.16 -200 -300
6552 易華電 34.4 0 0.45 2023/09/07 0 1.31 -90 -135
6579 研揚 169 0 4.65808959 2023/06/29 0 2.76 -931.62 -1397.43
6585 鼎基 185 0 3 2023/06/15 0 1.62 -600 -900
6606 建德工業 26.6 0 2 2023/06/29 0 7.52 -400 -600
6645 金萬林 38 0 0.1 2023/06/20 1.41439206 2023/06/20 0.26 -302.88 -454.32
6658 聯策 41.5 0 2 2023/06/02 0 4.82 -400 -600
6672 騰輝電子-KY 89.6 0 3.6 2023/06/21 0 4.02 -720 -1080
6706 惠特 51.6 0 3.5 21133/7/27 0 6.78 -700 -1050
6742 澤米 76 0 1.75 0.75 2.3 -500 -750
6754 匯僑設計 59.5 0 3.7 2023/07/13 0 6.22 -740 -1110
6768 志強-KY 74.2 0 5 2023/06/28 0 6.74 -1000 -1500
6790 永豐實 49.45 0 2.3 2023/07/17 0 4.65 -460 -690
6799 來頡 167.5 0 3.00337787 2023/07/06 0 1.79 -600.68 -901.01
6807 峰源-KY 41.6 0 1.89 2023/08/04 0 4.54 -378 -567
6835 圓裕 49.35 0 2 2023/07/03 0 4.05 -400 -600
6863 永道-KY 145 0 1.98 21133/7/27 0 1.37 -396 -594
6901 鑽石投資 42.3 0 0.2 2023/08/07 1.8 2023/08/07 0.47 -400 -600
6916 華凌 27 0 1.071428 2023/06/29 1.428571 2023/06/29 3.97 -500 -750
8011 台通 23.65 0 0 0 0 0 0
8028 昇陽半導體 51.5 0 1.8 2023/06/08 0 3.5 -360 -540
8081 致新 267 0 14 2023/07/04 0 5.24 -2800 -4200
8104 錸寶 33.4 0 1.5 2023/08/08 0 4.49 -300 -450
8112 至上 74 0 0 0 0 0 0
8131 福懋科 36.3 0 3.3 2023/07/12 0 9.09 -660 -990
8163 達方 62.3 0 3 2023/07/11 0 4.82 -600 -900
8213 志超 43.75 0 2.5 2023/06/27 0 5.71 -500 -750
8249 菱光 29.5 0 1.9 2023/05/31 0 6.44 -380 -570
8341 日友 98 0 7.5 2023/06/14 0 7.65 -1500 -2250
8404 百和興業-KY 18.4 0 0.2 21133/7/26 0.5 2023/07/26 1.09 -140 -210
8429 金麗-KY 9.68 0 0 0 0 0 0
8443 阿瘦 12.05 0 0 0 0 0 0
8463 潤泰材 24.75 0 0.23 2023/07/10 0 0.93 -46 -69
8467 波力-KY 209 0 0 0 0 0 0
8478 東哥遊艇 386.5 0 10 2023/07/17 0 2.59 -2000 -3000
8487 愛爾達-創 81 0 2.17004765 2023/06/29 0 2.68 -434.01 -651.01
8926 台汽電 47.6 0 0.89761597 21133/7/21 0.59841069 2023/07/21 1.89 -299.21 -448.81
911622 泰聚亨 5.06 0 0 0 0 0 0
9904 寶成 36.25 0 1.3 2023/07/12 0 3.59 -260 -390
9907 統一實 14.3 0 1.48 2023/07/06 0 10.35 -296 -444
9911 櫻花 84.1 0 3.7 2023/06/21 0 4.4 -740 -1110
9917 中興保 121.5 0 5 2023/06/20 0 4.12 -1000 -1500
9921 巨大 225 0 7.8 2023/08/25 0 3.47 -1560 -2340
9926 新海瓦 55.2 0 2 2023/07/17 0 3.62 -400 -600
9929 秋雨 14.95 0 0 0 0 0 0
9933 中鼎 47.3 0 1.8960005 2023/07/06 0 4.01 -379.2 -568.8
9937 全國油 65.7 0 2.1 21133/7/26 0 3.2 -420 -630
9940 信義 30.6 0 1.2 2023/06/06 0 3.92 -240 -360
9942 茂順 134.5 0 5.6 2023/08/01 0 4.16 -1120 -1680
9945 潤泰新 35.05 0 0 0 0 0 0
9958 世紀鋼 221 0 0.5 0 0.23 -100 -150
1264 德麥 304 0 12 2023/07/17 0 3.95 -2400 -3600
1565 精華 189.5 0 13.5 2023/08/18 0 7.12 -2700 -4050
1580 新麥 159 0 6 2023/07/07 0 3.77 -1200 -1800
1591 駿吉-KY 65.6 0 0.5 2023/06/15 0 0.76 -100 -150
1599 宏佳騰 32.4 0 1.5 2023/09/13 0 4.63 -300 -450
1781 合世 15.55 0 0 0 0 0 0
1788 杏昌 140 0 7 2023/07/03 0 5 -1400 -2100
1813 寶利徠 20.35 0 0.5 2023/08/04 0 2.46 -100 -150
2035 唐榮 32.2 0 0 0 0 0 0
2064 晉椿 15.1 0 1 2023/04/13 0 6.62 -200 -300
2067 嘉鋼 12.4 0 0 0 0 0 0
2221 大甲 33.95 0 4 21133/7/25 0 11.78 -800 -1200
2596 綠意 33.9 0 1 2023/08/02 0 2.95 -200 -300
2643 捷迅 72.8 0 7 2023/06/19 0 9.62 -1400 -2100
2724 富驛-KY 18.95 0 0 0 0 0 0
2732 六角 128 0 4.3 2023/03/30 0 3.36 -860 -1290
2740 天蔥 37 0 0 0 0 0 0
2752 豆府 288 0 10 2023/03/30 0 3.47 -2000 -3000
2756 聯發國際 85.7 0 2.5 2023/03/30 2 2.92 -900 -1350
2926 誠生 62.2 0 0 0 0 0 0
2947 振宇五金 79.8 0 1 2023/03/23 0 1.25 -200 -300
3064 泰偉 37.7 0 0 0 0 0 0
3071 協禧 36.95 0 1.664 2023/06/29 0 4.5 -332.8 -499.2
3081 聯亞 133.5 0 3.50022859 21133/7/25 0 2.62 -700.05 -1050.07
3086 華義 116.5 0 0.6 0.6 0.52 -240 -360
3095 及成 31.75 0 0 0 0 0 0
3115 寶島 10.45 0 0 0 0 0 0
3128 昇銳 30.85 0 1.2 2023/08/04 0 3.89 -240 -360
3147 大綜 132 0 4.5 0 3.41 -900 -1350
3163 波若威 102.5 0 4.2 2023/06/28 0 4.1 -840 -1260
3176 基亞 39.1 0 0 0 0 0 0
3191 和進 22.2 0 0 0 0 0 0
3206 志豐 47.45 0 2.2 0 4.64 -440 -660
3213 茂訊 90 0 3.6 2023/07/06 0 4 -720 -1080
3219 倚強 39.35 0 1.02985361 21133/7/26 0 2.62 -205.97 -308.96
3226 至寶電 55.8 0 2.5 0 4.48 -500 -750
3230 錦明 10.9 0 0 0 0 0 0
3236 千如 20.6 0 0.24 1.3 1.17 -308 -462
3260 威剛 98.8 0 2 2023/06/27 0 2.02 -400 -600
3268 海德威 28.7 0 0.7 21133/7/24 0 2.44 -140 -210
3284 太普高 24.95 0 0.1 0.1 0.4 -40 -60
3288 點晶 29.2 0 0 0 0 0 0
3303 岱稜 32.35 0 2 2023/07/06 0 6.18 -400 -600
3313 斐成 20.25 0 0 0 0 0 0
3323 加百裕 25.7 0 1.5 21133/7/24 0 5.84 -300 -450
3332 幸康 43.8 0 2.5 2023/08/07 0 5.71 -500 -750
3354 律勝 23.65 0 0.2 2023/07/13 0 0.85 -40 -60
3362 先進光 223 0 1 2023/07/18 0 0.45 -200 -300
3373 熱映 24.75 0 0.5 2023/06/27 0 2.02 -100 -150
3388 崇越電 76 0 4.409919 2023/06/29 0 5.8 -881.98 -1322.98
3426 台興 40.9 0 2.3 21133/7/27 0 5.62 -460 -690
3438 類比科 85.6 0 1.4 2023/07/13 0 1.64 -280 -420
3455 由田 81.9 0 8.5 0 10.38 -1700 -2550
3479 安勤 123 0 4.94017842 2023/06/27 0 4.02 -988.04 -1482.05
3489 筌寶 26.25 0 0.3 2023/07/10 0 1.14 -60 -90
3492 長盛 18.85 0 1 0 5.31 -200 -300
3508 位速 26.9 0 0 0 0 0 0
3516 亞帝歐 23 0 0.2 2023/08/08 0.4 2023/09/08 0.87 -120 -180
3522 御頂 18.1 0 0 0 0 0 0
3527 聚積 96.1 0 4 21133/7/21 0 4.16 -800 -1200
3537 堡達 40.95 0 2.5 21133/7/27 0 6.11 -500 -750
3546 宇峻 83.3 0 5.5 21133/7/27 0.500000125 2023/07/27 6.6 -1200 -1800
3552 同致 120.5 0 3.5 2023/08/10 0 2.9 -700 -1050
3558 神準 215 0 5 2023/09/12 0 2.33 -1000 -1500
3570 大塚 163.5 0 7.5 2023/06/30 0 4.59 -1500 -2250
3581 博磊 32.55 0 0.8 2023/07/13 0 2.46 -160 -240
