菸屁股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 1  ■ (年)資產報酬率(%)介於1 ~ 30000 

報導來源:Smart智富月刊 第171期

成功人士:麥克風

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 股價淨值比 (年)資產報酬率(%)
1102 亞泥 40.95 0.86 4.25
1104 環泥 31.5 0.97 8.38
1109 信大 19.2 0.81 4.47
1217 愛之味 12 0.87 2.78
1218 泰山 22.05 0.89 43.53
1234 黑松 41.1 0.89 3.94
1236 宏亞 23.4 0.84 11.36
1308 亞聚 19.1 0.85 8.23
1309 台達化 15.3 0.92 4.18
1315 達新 72.2 0.65 5.87
1326 台化 54.7 0.94 1.84
1338 廣華-KY 35.5 0.49 1.71
1402 遠東新 33.05 0.79 2.48
1409 新纖 15.7 0.7 2.12
1416 廣豐 12.1 0.64 2.5
1434 福懋興 22.1 0.68 4.57
1437 勤益 32.5 0.87 3.74
1440 南紡 15.35 0.86 2.72
1444 力麗 9.15 0.85 2.63
1449 佳和 19.2 0.99 2.75
1451 年興 19.25 0.57 4.79
1452 宏益纖 16.35 0.79 4.21
1457 宜進實 19.7 0.8 11.21
1465 偉全 15.15 0.95 5.06
1474 弘裕 12.35 0.8 2.41
1517 利奇 16.3 0.99 10
1530 亞崴 32.55 0.95 5.69
1531 高林股 13.3 0.68 4.06
1626 艾美特-KY 16.05 0.79 5.3
1701 中化 22.8 0.92 4
1714 和桐 8.76 0.73 3.04
1810 和成 17.9 0.81 1.86
1906 寶隆 15.5 0.54 5.45
1907 永豐餘 29.8 0.85 2.56
2023 燁輝 15.25 1 1.99
2029 盛餘 28.75 0.93 4.46
2038 海光 18.25 0.94 2.56
2062 橋椿 28.25 0.77 5.96
2069 運錩 15.95 0.7 3.12
2103 台橡 23.3 0.99 6.52
2104 中橡 17.3 0.5 1.83
2107 厚生 24.25 0.59 5.35
2115 六暉-KY 29.65 0.97 4.96
2316 楠梓電 42.2 0.86 4.02
2354 鴻準 65.1 0.87 2.68
2358 廷鑫 6.38 0.59 1.03
2362 藍天 40.9 0.58 1.53
2375 凱美 60 0.73 3.63
2392 正崴 46 0.88 2.68
2430 燦坤 37.05 0.95 4.21
2474 可成 217.5 0.94 4.69
2477 美隆電 20.15 0.81 1.22
2501 國建 21.25 0.94 2.19
2506 太設 9.79 0.51 5.58
2511 太子 10.55 0.67 3.47
2514 龍邦 15.25 0.48 1.73
2515 中工 14.1 0.96 2.04
2524 京城 43.7 0.91 3.43
2527 宏璟 39.7 0.91 1.96
2534 宏盛 21.7 0.7 6.69
2537 聯上發 11.4 0.84 1.19
2547 日勝生 9.99 0.81 1.26
2603 長榮海 176 0.85 46.55
2605 新興 24.3 0.9 1.97
2609 陽明 44.1 0.56 40.99
2612 中航 44.35 0.76 4.45
2613 中櫃 21.9 0.94 2.24
2615 萬海 44 0.6 30.29
2616 山隆 26.95 0.75 3.25
2617 台航 34.5 0.9 8.97
2637 慧洋-KY 58.9 0.98 13.11
2701 萬企 12.5 0.68 2.36
2702 華園 19.15 0.94 6.54
2706 第一店 14.95 0.76 2.81
2832 台產 26.3 0.85 3.24
2852 第一產 19.6 0.73 3.24
2897 王道銀行 9.93 0.75 1.01
2915 潤泰全 59.6 0.66 9.41
2929 淘帝-KY 9.84 0.38 3.16
3015 全漢 56.9 0.75 3.88
3052 夆典 12.9 0.79 2.52
3605 宏致 36.15 0.92 2.27
3673 TPK-KY 36.9 0.39 1.57
3703 欣陸 30.2 0.91 4.1
4306 炎洲 18.75 0.98 4.22
4552 力達-KY 30.5 0.59 6.16
4807 日成-KY 17.1 0.86 3.13
4930 燦星網 33.15 0.82 5.1
4935 茂林-KY 50.4 0.81 8.72
4942 嘉彰 45.1 0.75 5.86
4960 誠美材 13.2 0.82 3.48
4999 鑫禾 33.35 0.72 4.91
5215 科嘉-KY 51 0.99 6.25
5522 遠雄建 57.8 0.99 5.98
5533 皇鼎 23.7 0.7 7.9
5538 東明-KY 31.6 0.98 8.22
5608 四維航 18.4 0.76 9.14
6108 競國 21.55 0.97 1.09
6136 富爾特 23.75 0.71 3.15
6153 嘉聯益 20.3 0.92 2.03
6456 GIS-KY 60 0.7 3.97
6582 申豐 48.55 0.88 2.3
8021 尖點 28.7 0.94 5.13
8072 陞泰 27.25 0.97 4.14
8105 凌巨 14 0.78 5.09
8110 華東 17.85 0.87 1.63
8213 志超 43.75 0.8 5.29
8249 菱光 29.5 0.82 5.71
8499 鼎炫-KY 114.5 0.63 11.05
9904 寶成 36.25 0.85 5.47
9905 大華金 23.9 0.97 4.27
9944 新麗 20.1 0.62 4.39
1336 台翰 20.4 0.91 6.7
1569 濱川 24.55 0.95 6.2
1595 川寶 36 0.64 4.81
2641 正德 19.8 0.93 19.36
3252 海灣科 20.85 0.53 1.1
3323 加百裕 25.7 0.91 3.53
3516 亞帝歐 23 0.91 2.99
3615 安可 26.05 0.78 1.89
4173 久裕 22.85 0.84 1.39
4406 新昕 10.05 0.84 2.56
4432 銘旺實 24.5 0.93 11.91
4433 興采 29.25 0.9 2.68
4577 達航科技 19.7 0.94 6.11
4702 中美實 13.1 0.79 8.41
4707 磐亞 13.9 0.88 4.99
4745 合富-KY 23.9 0.67 4.05
5014 建錩 12.9 0.8 6.19
5016 松和 27.9 0.96 3.93
5223 安力-KY 39.75 0.92 5.74
5438 東友 18.7 0.83 2.26
5530 龍巖 40.4 0.75 2.19
6114 翔昇 25.45 0.88 5.69
6270 倍微 23.95 0.73 6.83
8032 光菱 28.95 0.82 5.89
8043 蜜望實 24.9 0.78 3.13
8107 大億金茂 15.85 0.84 1.66
8240 華宏 35 0.82 3.56
8354 冠郝 14.8 0.58 2.49
8421 旭源 13.35 0.89 23.9
8437 大地-KY 29.75 0.58 5.81
8921 沈氏 14.75 0.72 1.52

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。