本益成長比計算(PEG)

撿股描述:本益成長比(PEG) PEG=本益比除以EPS年增率

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於0 ~ 15  ■ 董監持股(%)介於15 ~ 12000  ■ (年)營業毛利率(%)介於15 ~ 1000  ■ (年)淨值報酬率(%)介於12 ~ 30000  ■ 2年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 3年平均ROE(%)介於-3000 ~ 3000  ■ 2年平均ROE(%)介於-3000 ~ 3000  ■ 5年平均ROE(%)介於16 ~ 3000  ■ 5年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 3年平均稅前淨利成長率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ 資本額(億)介於0 ~ 30  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季)稅後淨利率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (月)營收年增率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ (月)營收月增率(%)介於-800000 ~ 1500000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 董監持股(%) (年)營業毛利率(%) (年)淨值報酬率(%) 2年平均EPS(元) 3年平均ROE(%) 2年平均ROE(%) 5年平均ROE(%) 5年平均EPS(元) 3年平均稅前淨利成長率(%) 資本額(億) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (季)稅後淨利率(%) (月)營收年增率(%) (月)營收月增率(%)
1215 卜蜂 104 13.51 28.39 17.15 22.9 5.17 17.08 16.16 17.64 5.11 -3.16 26.8 7.7 8.25 -8.56 17
2373 震旦行 72.9 14.94 52.88 46.13 13.35 6.01 17.03 16.53 17.57 6.26 -1.95 23.62 4.86 10.79 -15.52 27.13
3226 至寶電 55.4 13.71 53.44 25.01 17.12 4.26 22.21 20.27 23.78 4.44 7.16 6.44 4.04 8.29 19.93 22.6
3557 嘉威 71.3 14.82 15.29 38.62 16.25 7.39 36.15 27.12 27.07 5.61 140.05 7.23 4.81 6.73 71.29 64.72
3558 神準 177 10.49 30.55 16.27 20.02 15.43 20.98 24.13 19.55 11.33 49.88 4.91 16.88 3.14 -49.9 1.32
3570 大塚 153.5 13.21 42.5 33.01 22.65 9.57 20.84 21.28 19.79 7.97 8.08 1.71 11.62 11.44 -22.95 2.66
3611 鼎翰 225.5 11.41 38.7 33.61 18.15 20.59 21.22 21.19 22.87 18.76 11.23 4.25 19.76 7.71 -12.34 4.21
4137 麗豐-KY 188.5 14.5 35.54 83.5 21.09 12.87 21.65 21.57 26.16 14.25 -8.67 7.95 13.03 24.43 -9.85 52.5
4439 冠星-KY 108.5 10.18 38.14 23.89 13.2 11.23 15.74 14.86 20.23 12.22 3.19 3.15 10.82 1.3 -7.86 90.5
4536 拓凱 198.5 12.74 21.31 32.71 17.91 17.02 21.59 25.2 19.48 12.07 45.18 9.08 15.58 12.45 -29.17 36.77
4974 亞泰 72 12.77 34.57 16.31 13.48 6.93 17.27 18.32 16.34 5.72 19.88 7.25 5.64 7.25 -4.68 86.54
5283 禾聯碩 114 14.65 22.86 33.52 13.53 10.45 20.82 18.92 22.56 11.3 -0.66 7.6 7.78 6.22 -17.42 102.13
5288 豐祥-KY 190 12.23 58.25 20.95 21.77 11.91 20.5 21.75 20.53 10.01 16.53 6.58 15.6 16.12 -10.25 33.24
5508 永信建 170 13.55 40.81 46.57 42.22 7.98 26.51 30.95 20.92 4.97 78.94 21.74 12.55 32.73 102.41 4.31
6292 迅德 71.3 12.92 35.79 33.34 21.85 4.47 18.25 19.88 17.16 3.65 11.95 4.69 5.52 14.63 -32.83 46.71
6294 智基 117.5 12.42 31.93 44.77 31.76 10.59 39.14 37.1 38.6 10.01 6.57 2.34 9.46 30.09 20.26 17.68
6486 互動 92.8 14.82 37.45 41.6 17.13 6.08 19.73 19.16 20.31 5.94 -1.66 3.69 6.26 12.65 14.93 48.95
6590 普鴻 89.5 14.72 44.42 43.65 20.59 4.69 18.84 18.96 16.33 3.66 35.28 1.83 6.08 23.45 -4.33 12.14
6613 朋億 204 13.65 58.08 25.44 28.04 14.25 23.63 26.54 23.75 14.33 26.94 3.39 14.95 13.64 37.39 72.98
8109 博大 92.7 11.54 21.3 48.06 23.01 7.16 24.01 25.99 25.41 6.15 29.76 7.26 8.03 20.17 -25.78 9.92
8433 弘帆 94.1 10.06 19.34 27.81 23.67 6.84 18.75 21.8 19.66 5.48 40.53 5.26 9.35 9.36 7.17 79.07

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。