晚上11點前更新融資融券

融資融券總覽

代號 公司 融資買進 融資賣出 融資現金償還 前日融資餘額 今日融資餘額 融資限額 融資使用率 融券買進 融券賣出 融券現金償還 前日融券餘額 今日融券餘額 融券限額 融券使用率 今日資券互抵 資券餘額互抵 券資餘額比
0015 富邦 0 0 0 45 45 125000 0.04% 0 0 0 0 0 125000 0% 0 45 0%
0050 台灣50 199 441 1 9528 9285 424625 2.19% 156 113 0 7171 7128 424625 1.68% 109 2157 76.77%
0051 中100 32 57 0 463 438 9000 4.87% 0 15 0 26 41 9000 0.46% 2 397 9.36%
0052 FB科技 0 0 0 8 8 3375 0.24% 0 0 0 0 0 3375 0% 0 8 0%
0053 寶電子 0 7 0 41 34 10247 0.33% 0 0 0 0 0 10247 0% 0 34 0%
0054 台商50 0 0 0 8 8 8781 0.09% 0 0 0 0 0 8781 0% 0 8 0%
0055 寶金融 723 825 0 10577 10475 84663 12.37% 43 59 0 637 653 84663 0.77% 223 9822 6.23%
0056 高股息 0 16 0 291 275 15633 1.76% 4 0 0 17 13 15633 0.08% 0 262 4.73%
0057 FB摩台 0 0 0 2 2 3381 0.06% 0 0 0 0 0 3381 0% 0 2 0%
0058 FB發達 0 0 0 0 0 1799 0% 0 0 0 0 0 1799 0% 0 0 0%
0059 FB金融 0 0 0 7 7 2993 0.23% 0 0 0 0 0 2993 0% 0 7 0%
0060 新台灣 0 0 0 17 17 2163 0.79% 0 0 0 0 0 2163 0% 0 17 0%
0061 寶滬深 1376 2457 0 46107 45026 271279 16.6% 54 55 0 1457 1458 271279 0.54% 837 43568 3.24%
006203 寶摩臺 0 0 0 4 4 4554 0.09% 0 0 0 0 0 4554 0% 0 4 0%
006204 豐台灣 0 0 0 5 5 5500 0.09% 0 0 0 0 0 5500 0% 0 5 0%
006205 FB上証 47 25 0 2078 2100 35693 5.88% 0 0 0 0 0 35693 0% 0 2100 0%
0080 恆中國 0 0 0 35 35 750 4.67% 0 0 0 0 0 750 0% 0 35 0%
0081 恆香港 0 2 0 42 40 125 32% 0 0 0 0 0 125 0% 0 40 0%
008201 上證50 12 6 0 1693 1699 7485 22.7% 0 0 0 0 0 7485 0% 0 1699 0%
1101 台泥 513 1132 0 14564 13945 923043 1.51% 63 25 0 3655 3617 923043 0.39% 232 10328 25.94%
1102 亞泥 77 602 0 9224 8699 784203 1.11% 20 20 0 1585 1585 784203 0.2% 82 7114 18.22%
1103 嘉泥 221 152 0 11324 11393 188550 6.04% 3 0 0 53 50 188550 0.03% 35 11343 0.44%
1104 環泥 84 85 0 4638 4637 150972 3.07% 0 0 0 2 2 150972 0% 0 4635 0.04%
1108 幸福 0 1 0 5336 5335 101184 5.27% 0 0 0 0 0 101184 0% 0 5335 0%
1109 信大 0 3 0 1410 1407 105250 1.34% 0 0 0 0 0 105250 0% 0 1407 0%
1110 東泥 133 89 0 6968 7012 143000 4.9% 0 0 0 0 0 143000 0% 7 7012 0%
1201 味全 243 259 3 20639 20620 126515 16.3% 12 3 0 207 198 126515 0.16% 26 20422 0.96%
1203 味王 2 7 1 1814 1808 60000 3.01% 0 0 0 0 0 60000 0% 0 1808 0%
1210 大成 733 321 0 9168 9580 131187 7.3% 32 1 0 1516 1485 131187 1.13% 27 8095 15.5%
1213 大飲 86 52 0 1279 1313 12868 10.2% 22 0 0 76 54 12868 0.42% 0 1259 4.11%
1215 卜蜂 462 254 2 9870 10076 58006 17.37% 0 9 0 132 141 58006 0.24% 37 9935 1.4%
1216 統一 291 551 0 9387 9127 1136092 0.8% 34 16 0 2255 2237 1136092 0.2% 86 6890 24.51%
1217 愛之味 265 213 15 30399 30436 124422 24.46% 1 16 0 36 51 124422 0.04% 35 30385 0.17%
1218 泰山 402 406 0 15548 15544 85761 18.12% 2 16 0 72 86 85761 0.1% 26 15458 0.55%
1219 福壽 45 70 1 30031 30005 73106 41.04% 2 0 1 42 39 73106 0.05% 5 29966 0.13%
1220 台榮 41 36 0 2122 2127 44269 4.8% 0 1 0 2 3 44269 0.01% 0 2124 0.14%
1225 福懋油 87 25 0 26669 26731 45475 58.78% 0 0 0 130 130 45475 0.29% 1 26601 0.49%
1227 佳格 519 432 0 6372 6459 115906 5.57% 67 20 0 1376 1329 115906 1.15% 125 5130 20.58%
1229 聯華 323 211 0 7623 7735 211955 3.65% 0 0 0 27 27 211955 0.01% 67 7708 0.35%
1231 聯華食 107 207 0 5098 4998 29720 16.82% 36 6 0 326 296 29720 1% 23 4702 5.92%
1232 大統益 11 0 0 51 62 39993 0.16% 0 0 0 8 8 39993 0.02% 0 54 12.9%
1233 天仁 20 22 0 1410 1408 22647 6.22% 0 0 0 0 0 22647 0% 0 1408 0%
1234 黑松 578 672 0 6672 6578 133957 4.91% 16 2 0 88 74 133957 0.06% 18 6504 1.12%
1235 興泰 73 41 0 8665 8697 14042 61.94% 0 2 0 3 5 14042 0.04% 0 8692 0.06%
1236 宏亞 7 19 0 743 731 24623 2.97% 0 1 0 3 4 24623 0.02% 4 727 0.55%
1301 台塑 181 178 0 3733 3736 1530226 0.24% 31 12 0 1546 1527 1530226 0.1% 55 2209 40.87%
1303 南亞 93 405 5 3633 3316 1963074 0.17% 21 62 0 941 982 1963074 0.05% 168 2334 29.61%
1304 台聚 2269 2438 1 27523 27353 248391 11.01% 11 81 0 1402 1472 248391 0.59% 800 25881 5.38%
1305 華夏 2183 1800 1 22534 22916 106200 21.58% 88 0 0 873 785 106200 0.74% 0 22131 3.43%
1307 三芳 6 7 0 1192 1191 85790 1.39% 0 0 0 3 3 85790 0% 0 1188 0.25%
1308 亞聚 533 743 9 10856 10637 97849 10.87% 6 11 0 404 409 97849 0.42% 98 10228 3.85%
1309 台達化 1487 899 0 10375 10963 78012 14.05% 2 26 0 67 91 78012 0.12% 227 10872 0.83%
1310 台苯 0 6 0 12894 12888 145085 8.88% 0 0 0 2016 2016 145085 1.39% 0 10872 15.64%
1312 國喬 3717 2234 3 45430 46910 226655 20.7% 325 13 1 1635 1322 226655 0.58% 131 45588 2.82%
1313 聯成化 323 515 0 21347 21155 227258 9.31% 1 7 1 641 646 227258 0.28% 38 20509 3.05%
1314 中石化 5484 5919 0 67064 66629 493614 13.5% 480 359 4 9246 9121 493614 1.85% 2786 57508 13.69%
1315 達新 28 52 0 3279 3255 55000 5.92% 0 0 1 3 2 55000 0% 4 3253 0.06%
1316 上曜 76 66 0 12339 12349 16294 75.79% 0 9 0 137 146 16294 0.9% 6 12203 1.18%
1319 東陽 925 537 16 13903 14275 138714 10.29% 31 5 0 325 299 138714 0.22% 171 13976 2.09%
1321 大洋 34 99 0 2420 2355 56807 4.15% 0 0 0 27 27 56807 0.05% 1 2328 1.15%
1323 永裕 2 2 0 704 704 20697 3.4% 0 0 0 0 0 20697 0% 1 704 0%
1324 地球 9 39 0 2189 2159 18780 11.5% 0 0 0 0 0 18780 0% 0 2159 0%
1325 恆大 52 82 0 8196 8166 25170 32.44% 0 0 0 0 0 25170 0% 0 8166 0%
1326 台化 253 221 0 4345 4377 1422618 0.31% 14 5 0 653 644 1422618 0.05% 125 3733 14.71%
1336 台翰 39 27 0 4177 4189 16563 25.29% 0 0 0 0 0 16563 0% 0 4189 0%
1402 遠東新 425 1229 2 25505 24699 1224304 2.02% 21 26 0 1934 1939 1224304 0.16% 151 22760 7.85%
1409 新纖 3161 2788 5 88233 88601 457051 19.39% 62 77 0 493 508 457051 0.11% 1142 88093 0.57%
1410 南染 120 313 0 3879 3686 22500 16.38% 0 0 0 4 4 22500 0.02% 26 3682 0.11%
1413 宏洲 0 0 0 0 0 42546 0% 0 0 0 0 0 42546 0% 0 0 0%
1414 東和 1661 1098 0 19682 20245 55000 36.81% 0 0 0 68 68 55000 0.12% 146 20177 0.34%
1416 廣豐 655 192 0 17159 17622 96212 18.32% 0 0 0 24 24 96212 0.02% 71 17598 0.14%
1417 嘉裕 1596 1645 0 30605 30556 94970 32.17% 16 7 0 446 437 94970 0.46% 232 30119 1.43%
1418 東華 11 3 0 5751 5759 32981 17.46% 0 0 0 34 34 32981 0.1% 4 5725 0.59%
1419 新光紡 108 57 5 6063 6109 75010 8.14% 2 0 0 281 279 75010 0.37% 0 5830 4.57%
1423 利華 61 87 0 11966 11940 43750 27.29% 0 0 0 1 1 43750 0% 2 11939 0.01%
1432 大魯閣 13 27 0 1063 1049 13467 7.79% 0 0 0 3 3 13467 0.02% 0 1046 0.29%
1434 福懋興 106 175 0 4280 4211 421166 1% 0 0 0 110 110 421166 0.03% 11 4101 2.61%
1435 中福 0 0 0 0 0 34945 0% 0 0 0 0 0 34945 0% 0 0 0%
1436 福益 69 110 0 9759 9718 82654 11.76% 0 3 0 10 13 82654 0.02% 2 9705 0.13%
1437 勤益 198 168 40 13533 13523 50991 26.52% 23 0 0 94 71 50991 0.14% 10 13452 0.53%
1438 裕豐 0 0 0 0 0 25602 0% 0 0 0 0 0 25602 0% 0 0 0%
1439 中和 66 105 0 3807 3768 23000 16.38% 12 0 0 222 210 23000 0.91% 0 3558 5.57%
1440 南紡 3794 5051 2 17940 16681 392274 4.25% 244 349 0 655 760 392274 0.19% 4772 15921 4.56%
1441 大東 782 776 0 7966 7972 18823 42.35% 0 0 0 26 26 18823 0.14% 79 7946 0.33%
1442 名軒 149 188 0 10951 10912 51566 21.16% 0 0 0 5 5 51566 0.01% 22 10907 0.05%
1443 立益 50 0 0 1397 1447 33835 4.28% 0 0 0 0 0 33835 0% 0 1447 0%
1444 力麗 1188 1256 5 35260 35187 221290 15.9% 10 2 0 360 352 221290 0.16% 42 34835 1%
1445 大宇 36 11 0 4759 4784 34666 13.8% 0 0 0 1 1 34666 0% 0 4783 0.02%
1446 宏和 154 156 0 9702 9700 34655 27.99% 0 0 0 1 1 34655 0% 1 9699 0.01%
1447 力鵬 1698 1279 29 32501 32891 179538 18.32% 112 14 0 2433 2335 179538 1.3% 111 30556 7.1%
1449 佳和 0 0 0 0 0 46798 0% 0 0 0 0 0 46798 0% 0 0 0%
1451 年興 131 133 0 2974 2972 120312 2.47% 0 0 0 3 3 120312 0% 0 2969 0.1%
1452 宏益纖 34 15 6 7026 7039 33160 21.23% 0 0 0 3 3 33160 0.01% 0 7036 0.04%
1453 大將 19 5 0 1225 1239 18611 6.66% 0 0 0 0 0 18611 0% 0 1239 0%
1454 台富 221 189 0 9314 9346 35077 26.64% 0 0 1 3 2 35077 0.01% 5 9344 0.02%
1455 集 盛 1075 1719 1 36015 35370 129677 27.28% 329 124 0 1628 1423 129677 1.1% 34 33947 4.02%
1456 怡華 0 0 0 0 0 41875 0% 0 0 0 0 0 41875 0% 0 0 0%
1457 宜進實 521 416 0 20369 20474 79468 25.76% 95 21 0 220 146 79468 0.18% 8 20328 0.71%
1459 聯發 38 113 0 5532 5457 89657 6.09% 0 0 0 15 15 89657 0.02% 4 5442 0.27%
1460 宏遠興 0 55 0 213 158 117797 0.13% 0 0 0 0 0 117797 0% 0 158 0%
1463 強盛 702 537 0 16006 16171 47102 34.33% 4 23 0 25 44 47102 0.09% 541 16127 0.27%
1464 得力 32 33 6 3374 3367 56859 5.92% 4 0 0 20 16 56859 0.03% 0 3351 0.48%
1465 偉全 3 13 0 2273 2263 21584 10.48% 0 0 0 5 5 21584 0.02% 0 2258 0.22%
1466 聚隆 682 575 0 11119 11226 23815 47.14% 160 0 1 340 179 23815 0.75% 0 11047 1.59%
1467 南緯 44 157 14 4599 4472 41227 10.85% 0 0 0 1 1 41227 0% 0 4471 0.02%
1468 昶和纖 0 0 0 0 0 40101 0% 0 0 0 0 0 40101 0% 0 0 0%
1470 大統染 0 0 0 85 85 21441 0.4% 0 0 0 0 0 21441 0% 0 85 0%
1471 首利 834 883 8 14415 14358 50366 28.51% 1 9 0 94 102 50366 0.2% 417 14256 0.71%
1472 三洋紡 22 33 0 6096 6085 14875 40.91% 0 0 0 2 2 14875 0.01% 7 6083 0.03%
1473 台南 63 56 0 3620 3627 36705 9.88% 0 0 0 15 15 36705 0.04% 63 3612 0.41%
1474 弘裕 13 1 0 3519 3531 34468 10.24% 0 0 0 0 0 34468 0% 0 3531 0%
1475 本盟 0 0 0 0 0 3384 0% 0 0 0 0 0 3384 0% 0 0 0%
1476 儒鴻 73 167 7 3968 3867 52810 7.32% 3 2 0 616 615 52810 1.16% 6 3252 15.9%
1477 聚陽 72 6 0 766 832 40706 2.04% 0 0 0 35 35 40706 0.09% 0 797 4.21%
1503 士電 23 27 1 2147 2142 130243 1.64% 0 0 0 1 1 130243 0% 1 2141 0.05%
1504 東元 292 587 4 19394 19095 459972 4.15% 11 2 1 846 836 459972 0.18% 80 18259 4.38%
1506 正道 187 175 0 16142 16154 18062 89.44% 0 0 0 37 37 18062 0.2% 6 16117 0.23%
1507 永大 320 95 0 2857 3082 102705 3% 1 17 0 105 121 102705 0.12% 64 2961 3.93%
1512 瑞利 91 123 0 10006 9974 45450 21.94% 0 0 0 0 0 45450 0% 21 9974 0%
1513 中興電 1675 1045 9 15332 15953 120000 13.29% 0 80 0 12 92 120000 0.08% 940 15861 0.58%
1514 亞力 660 612 0 16282 16330 50266 32.49% 0 0 0 60 60 50266 0.12% 67 16270 0.37%
1515 力山 0 0 0 345 345 57196 0.6% 0 0 0 0 0 57196 0% 0 345 0%
1516 川飛 0 0 0 0 0 8080 0% 0 0 0 0 0 8080 0% 0 0 0%
1517 利奇 1036 479 0 10796 11353 56956 19.93% 30 31 0 117 118 56956 0.21% 419 11235 1.04%
1519 華城 300 983 20 5076 4373 65264 6.7% 115 3 1 206 93 65264 0.14% 4 4280 2.13%
1521 大億 51 70 5 1848 1824 19057 9.57% 0 1 5 70 66 19057 0.35% 0 1758 3.62%
1522 堤維西 138 208 0 7112 7042 78084 9.02% 2 3 0 33 34 78084 0.04% 9 7008 0.48%
1524 耿鼎 121 39 0 6306 6388 40603 15.73% 0 0 0 89 89 40603 0.22% 0 6299 1.39%
1525 江申 33 82 2 1540 1489 17311 8.6% 0 0 0 8 8 17311 0.05% 4 1481 0.54%
1526 日馳 0 0 0 0 0 8880 0% 0 0 0 0 0 8880 0% 0 0 0%
1527 鑽全 242 211 0 5758 5789 39744 14.57% 0 1 0 11 12 39744 0.03% 0 5777 0.21%
1528 恩德 145 151 0 8425 8419 35229 23.9% 1 31 0 79 109 35229 0.31% 34 8310 1.29%
1529 樂士 0 0 0 0 0 39927 0% 0 0 0 0 0 39927 0% 0 0 0%
1530 亞崴 135 88 0 1721 1768 23738 7.45% 3 2 0 48 47 23738 0.2% 18 1721 2.66%
1531 高林股 2005 1109 0 10235 11131 48287 23.05% 1 3 0 23 25 48287 0.05% 777 11106 0.22%
1532 勤美 975 647 72 8143 8399 90954 9.23% 1 0 0 3 2 90954 0% 119 8397 0.02%
1533 車王電 61 73 0 2457 2445 24103 10.14% 0 0 0 27 27 24103 0.11% 7 2418 1.1%
1535 中宇 23 34 0 975 964 28261 3.41% 0 1 0 65 66 28261 0.23% 0 898 6.85%
1536 和大 0 0 0 283 283 39575 0.72% 0 0 0 0 0 39575 0% 0 283 0%
1537 廣隆 86 80 1 4683 4688 20396 22.98% 0 0 1 22 21 20396 0.1% 4 4667 0.45%
1538 正峰新 240 481 7 20609 20361 37141 54.82% 93 4 0 2942 2853 37141 7.68% 60 17508 14.01%
1539 巨庭 0 5 0 1038 1033 16342 6.32% 0 0 0 0 0 16342 0% 0 1033 0%
1540 喬福 15 30 0 2557 2542 21368 11.9% 1 0 0 2 1 21368 0% 1 2541 0.04%
1541 錩泰 51 65 0 762 748 19700 3.8% 0 0 0 9 9 19700 0.05% 7 739 1.2%
1558 伸興 64 55 0 1875 1884 11792 15.98% 0 0 0 14 14 11792 0.12% 2 1870 0.74%
1560 中砂 3591 1643 0 8628 10576 35250 30% 0 114 0 168 282 35250 0.8% 1292 10294 2.67%
1565 精華 50 98 0 619 571 12604 4.53% 1 0 0 34 35 12604 0.28% 33 536 6.13%
1566 毅金 241 189 0 960 1012 10502 9.64% 0 0 0 3 3 10502 0.03% 4 1009 0.3%
1569 濱川 624 609 0 5140 5155 18510 27.85% 48 62 0 1661 1647 18510 8.9% 216 3508 31.95%
1580 新麥 18 15 0 1285 1288 10178 12.65% 0 0 0 5 5 10178 0.05% 0 1283 0.39%
1582 信錦 458 585 2 5868 5739 34159 16.8% 1 2 0 40 41 34159 0.12% 29 5698 0.71%
1583 程泰 369 185 0 1138 1322 24398 5.42% 0 14 1 26 39 24398 0.16% 111 1283 2.95%
1584 精剛 141 159 0 3800 3782 19799 19.1% 0 0 0 6 6 19799 0.03% 16 3776 0.16%
1590 F-亞德 79 89 1 1199 1188 37499 3.17% 0 0 0 29 29 37499 0.08% 78 1159 2.44%
1603 華電 565 646 0 16142 16061 85575 18.77% 0 2 0 1 3 85575 0% 163 16058 0.02%
1604 聲寶 1100 1068 0 31717 31749 147868 21.47% 10 19 0 76 85 147868 0.06% 2557 31664 0.27%
1605 華新 1930 2884 29 134589 133606 904000 14.78% 21 98 0 750 827 904000 0.09% 1291 132779 0.62%
1608 華榮 527 532 0 13737 13732 158193 8.68% 0 0 0 1 1 158193 0% 17 13731 0.01%
1609 大亞 676 792 5 18178 18057 145045 12.45% 4 1 0 17 14 145045 0.01% 112 18043 0.08%
1611 中電 1302 915 8 9992 10371 99609 10.41% 28 23 0 755 750 99609 0.75% 303 9621 7.23%
1612 宏泰 152 225 4 7681 7604 81037 9.38% 1 6 0 47 52 81037 0.06% 62 7552 0.68%
1614 三洋電 146 113 0 2788 2821 79151 3.56% 0 0 0 0 0 79151 0% 0 2821 0%
1615 大山 6 5 0 714 715 27965 2.56% 0 0 0 0 0 27965 0% 0 715 0%
1616 億泰 0 10 0 4382 4372 48537 9.01% 0 0 0 0 0 48537 0% 0 4372 0%
1617 榮星 17 2 0 3923 3938 35257 11.17% 0 0 0 7 7 35257 0.02% 0 3931 0.18%
1618 合機 206 235 0 8952 8923 60216 14.82% 1 0 0 44 43 60216 0.07% 48 8880 0.48%
1701 中化 1384 1650 10 16574 16298 74520 21.87% 19 57 0 298 336 74520 0.45% 911 15962 2.06%
1702 南僑 1840 1502 5 13928 14261 73533 19.39% 101 18 0 745 662 73533 0.9% 318 13599 4.64%
1704 榮化 2157 1898 1 17048 17306 200810 8.62% 44 39 0 3546 3541 200810 1.76% 1271 13765 20.46%
1707 葡萄王 139 184 0 5534 5489 32558 16.86% 0 1 0 103 104 32558 0.32% 8 5385 1.89%
1708 東鹼 226 411 0 8677 8492 39459 21.52% 3 0 0 65 62 39459 0.16% 16 8430 0.73%
1709 和益 461 306 0 7816 7971 97712 8.16% 0 1 1 32 32 97712 0.03% 0 7939 0.4%
1710 東聯 1638 1490 22 19779 19905 201296 9.89% 67 78 1 2848 2858 201296 1.42% 1369 17047 14.36%
1711 永光 1547 1580 11 19946 19902 107294 18.55% 31 7 0 140 116 107294 0.11% 1959 19786 0.58%
1712 興農 214 282 120 13955 13767 83423 16.5% 123 0 1 148 24 83423 0.03% 17 13743 0.17%
1713 國化 41 18 32 6064 6055 37737 16.05% 0 0 0 6 6 37737 0.02% 2 6049 0.1%
1714 和桐 1516 1426 0 30620 30710 194078 15.82% 19 28 0 104 113 194078 0.06% 209 30597 0.37%
1715 亞化 312 167 0 7168 7313 61259 11.94% 0 10 0 440 450 61259 0.73% 8 6863 6.15%
1717 長興 787 689 10 5651 5739 248099 2.31% 1 2 0 34 35 248099 0.01% 161 5704 0.61%
1718 中纖 1807 3129 0 75592 74270 352647 21.06% 279 164 0 2135 2020 352647 0.57% 382 72250 2.72%
1720 生達 58 116 4 4280 4218 42104 10.02% 0 2 0 530 532 42104 1.26% 0 3686 12.61%
1721 三晃 52 95 0 1045 1002 14031 7.14% 0 0 0 0 0 14031 0% 6 1002 0%
1722 台肥 730 1040 0 14777 14467 245000 5.9% 35 7 0 2188 2160 245000 0.88% 213 12307 14.93%
1723 中碳 183 96 0 1914 2001 59226 3.38% 0 5 0 121 126 59226 0.21% 53 1875 6.3%
1724 台硝 355 175 0 9365 9545 31953 29.87% 17 15 0 168 166 31953 0.52% 93 9379 1.74%
1725 元禎 6 40 0 294 260 45625 0.57% 0 0 0 0 0 45625 0% 1 260 0%
1726 永記 13 8 0 249 254 40500 0.63% 0 0 0 2 2 40500 0% 4 252 0.79%
1727 中華化 124 311 1 4344 4156 21500 19.33% 7 0 0 27 20 21500 0.09% 0 4136 0.48%
1729 必翔 424 646 19 17630 17389 46853 37.11% 0 8 0 87 95 46853 0.2% 18 17294 0.55%
1730 花仙子 15 44 0 1074 1045 13370 7.82% 0 0 0 0 0 13370 0% 0 1045 0%
1731 美吾華 61 19 0 6692 6734 33033 20.39% 1 0 1 14 12 33033 0.04% 1 6722 0.18%
1732 毛寶 8 15 0 715 708 10610 6.67% 0 0 0 1 1 10610 0.01% 0 707 0.14%
1733 五鼎 135 134 0 9719 9720 23882 40.7% 1 3 0 20 22 23882 0.09% 107 9698 0.23%
1734 杏輝 532 797 1 10317 10051 37309 26.94% 2 16 0 40 54 37309 0.14% 101 9997 0.54%
1735 日勝化 8 2 105 1011 912 22947 3.97% 0 0 0 2 2 22947 0.01% 0 910 0.22%
1736 喬山 83 59 0 2402 2426 49825 4.87% 7 7 0 140 140 49825 0.28% 34 2286 5.77%
1737 台鹽 778 995 4 15836 15615 69523 22.46% 154 0 0 345 191 69523 0.27% 16 15424 1.22%
1742 台蠟 38 26 0 1083 1095 16172 6.77% 0 0 0 1 1 16172 0.01% 0 1094 0.09%
1752 南光 190 160 0 3561 3591 15750 22.8% 0 1 0 69 68 15750 0.43% 0 3523 1.89%
1762 中化生 381 378 0 4073 4076 19390 21.02% 13 1 0 71 59 19390 0.3% 19 4017 1.45%
1773 勝一 7 31 0 1341 1317 33375 3.95% 0 0 0 0 0 33375 0% 0 1317 0%
1781 合世 5 13 0 1549 1541 10508 14.67% 0 0 0 0 0 10508 0% 4 1541 0%
1784 訊聯 73 111 0 3441 3403 10820 31.45% 0 0 0 80 80 10820 0.74% 42 3323 2.35%
1785 光洋科 1404 737 22 12369 13014 93487 13.92% 15 2 0 211 224 93487 0.24% 523 12790 1.72%
1787 福盈科 2672 2406 1 8482 8747 17439 50.16% 173 16 0 165 322 17439 1.85% 1252 8425 3.68%
1795 美時化 82 118 0 2248 2212 11145 19.85% 0 2 0 123 121 11145 1.09% 15 2091 5.47%
1799 紅電醫 31 11 0 483 503 7951 6.33% 0 0 0 0 0 7951 0% 0 503 0%
1802 台玻 409 858 0 11610 11161 568914 1.96% 22 14 0 713 705 568914 0.12% 247 10456 6.32%
1806 冠軍 913 792 82 23580 23619 108438 21.78% 0 6 0 516 522 108438 0.48% 112 23097 2.21%
1808 國賓大 13 64 0 2895 2844 34121 8.34% 0 1 0 627 628 34121 1.84% 0 2216 22.08%
1809 中釉 383 254 2 14569 14696 47455 30.97% 2 2 0 121 121 47455 0.25% 27 14575 0.82%
1810 和成 136 167 100 29081 28950 92463 31.31% 0 0 0 9 9 92463 0.01% 3 28941 0.03%
1813 寶利徠 3 1 0 759 761 10278 7.4% 0 0 0 0 0 10278 0% 0 761 0%
1815 富喬 823 587 60 29158 29334 72646 40.38% 300 6 0 621 915 72646 1.26% 189 28419 3.12%
1902 台紙 1057 600 0 19555 20012 100500 19.91% 15 23 0 94 102 100500 0.1% 485 19910 0.51%
1903 士紙 41 24 0 3713 3730 65009 5.74% 1 0 0 152 151 65009 0.23% 3 3579 4.05%
1904 正隆 417 262 0 7907 8062 268342 3% 3 10 0 79 86 268342 0.03% 312 7976 1.07%
1905 華紙 1256 1325 1 18878 18808 154098 12.21% 45 48 0 248 251 154098 0.16% 1404 18557 1.33%
1906 寶隆 4 8 0 251 247 37750 0.65% 0 0 0 0 0 37750 0% 0 247 0%
1907 永豐餘 1693 1782 5 20596 20502 415092 4.94% 1 28 0 116 143 415092 0.03% 565 20359 0.7%
1909 榮成 534 338 0 13806 14002 171778 8.15% 0 0 1 4 3 171778 0% 92 13999 0.02%
2002 中鋼 456 2125 59 23445 21717 3761552 0.58% 25 73 7 8281 8322 3761552 0.22% 207 13395 38.32%
2006 東鋼 379 708 0 9234 8905 245232 3.63% 0 3 1 4875 4877 245232 1.99% 73 4028 54.77%
2007 燁興 484 102 0 8318 8700 50350 17.28% 0 0 0 15 15 50350 0.03% 22 8685 0.17%
2008 高興昌 0 0 0 0 0 105956 0% 0 0 0 0 0 105956 0% 0 0 0%
2009 第一銅 87 52 0 4889 4924 89905 5.48% 0 10 0 13 23 89905 0.03% 5 4901 0.47%
2010 春源 201 501 133 5579 5146 158739 3.24% 0 0 0 1 1 158739 0% 60 5145 0.02%
2012 春雨 334 182 5 13634 13781 71943 19.16% 0 0 0 9 9 71943 0.01% 0 13772 0.07%
2013 中鋼構 103 214 0 2294 2183 40225 5.43% 0 0 0 59 59 40225 0.15% 17 2124 2.7%
2014 中鴻 2006 2451 0 21373 20928 358886 5.83% 63 98 1 434 468 358886 0.13% 1360 20460 2.24%
2015 豐興鋼 172 177 0 3379 3374 145399 2.32% 2 5 0 206 209 145399 0.14% 28 3165 6.19%
2017 官田鋼 1561 1314 0 19446 19693 84523 23.3% 12 6 0 157 151 84523 0.18% 717 19542 0.77%
2020 美亞鋼 370 433 46 21265 21156 68883 30.71% 0 0 2 21 19 68883 0.03% 57 21137 0.09%
2022 聚亨 615 1196 20 39142 38541 120955 31.86% 0 2 1 33 34 120955 0.03% 493 38507 0.09%
2023 燁輝 6397 4702 0 41270 42965 400819 10.72% 104 13 2 929 836 400819 0.21% 1681 42129 1.95%
2024 志聯 441 314 0 2687 2814 22700 12.4% 0 0 0 1 1 22700 0% 48 2813 0.04%
2025 千興 0 0 0 0 0 80708 0% 0 0 0 0 0 80708 0% 0 0 0%
2027 大成鋼 1591 986 1 11279 11883 155870 7.62% 0 8 0 100 108 155870 0.07% 369 11775 0.91%
2028 威致 0 0 0 0 0 66250 0% 0 0 0 0 0 66250 0% 0 0 0%
2029 盛餘 5 19 21 1066 1031 80295 1.28% 0 0 0 0 0 80295 0% 0 1031 0%
2030 彰源 117 141 0 6414 6390 68220 9.37% 1 0 1 11 9 68220 0.01% 24 6381 0.14%
2031 新光鋼 964 799 0 9205 9370 69314 13.52% 7 6 0 155 154 69314 0.22% 132 9216 1.64%
2032 新鋼 224 457 0 2915 2682 32307 8.3% 0 0 0 6 6 32307 0.02% 103 2676 0.22%
2033 佳大 298 247 0 3162 3213 20173 15.93% 24 0 0 45 21 20173 0.1% 0 3192 0.65%
2034 允強 252 441 0 8090 7901 92529 8.54% 0 0 0 25 25 92529 0.03% 32 7876 0.32%
2035 唐榮 35 9 0 1515 1541 87500 1.76% 0 0 0 47 47 87500 0.05% 1 1494 3.05%
2038 海光 0 87 0 4131 4044 45494 8.89% 0 0 0 0 0 45494 0% 0 4044 0%
2049 上銀科 989 818 3 11848 12016 58673 20.48% 263 123 2 4786 4644 58673 7.92% 1174 7372 38.65%
2059 川湖 788 457 0 3306 3637 23080 15.76% 20 37 0 194 211 23080 0.91% 256 3426 5.8%
2062 橋樁 2 14 0 867 855 40750 2.1% 0 0 0 0 0 40750 0% 0 855 0%
2063 世鎧 7 29 0 2216 2194 8585 25.56% 0 0 0 6 6 8585 0.07% 0 2188 0.27%
2101 南港 541 650 14 46614 46491 180111 25.81% 46 5 1 2522 2480 180111 1.38% 69 44011 5.33%
2102 泰豐 148 258 60 15609 15439 94639 16.31% 2 10 0 23 31 94639 0.03% 7 15408 0.2%
2103 台橡 459 490 0 5937 5906 178725 3.3% 91 15 0 1608 1532 178725 0.86% 81 4374 25.94%
