新股申購抽籤資訊

此表覺得如何?
抽籤日期 代號 公司 發行市場 申購起日 申購迄日 撥券日期 承銷張數 承銷價 收盤價 報酬率(%) 賺賠 申購張數 需有多少錢才能抽 總合格件 中籤率(%)
2024/05/03 4949 有成精密 初上市 04/26 04/30 05/09 1044 24 0 - - 1 24,070 0 0
2024/04/26 6914 阜爾運通 初上市 04/22 04/24 05/03 1119 132 0 - - 1 132,070 0 0
2024/04/12 6541 泰福-KY 現金增資 04/08 04/10 04/22 2700 48 47.5 -1.04 -500 1 48,070 22537 11.98
2024/03/29 6899 創為精密 初上櫃 03/25 03/27 04/08 752 50 62.2 24.4 12,200 1 50,070 283152 0.27
2024/03/26 3035 智原 上市增資 03/20 03/22 04/03 1020 310 279 -10 -31,000 1 310,070 109070 0.94
2024/03/26 4147 中裕 上櫃增資 03/20 03/22 04/03 1700 82 82.5 0.61 500 1 82,070 84269 2.02
2024/03/25 2540 愛山林 上市增資 03/19 03/21 04/02 2125 80 127 58.75 47,000 1 80,070 186233 1.14
2024/03/22 6929 佑全 初上櫃 03/18 03/20 03/28 726 65.01 72 10.75 6,990 1 65,080 316382 0.23
2024/03/20 3168 眾福科 初上市 03/14 03/18 03/26 1566 50 63.5 27 13,500 1 50,070 266461 0.59
2024/03/20 3058 立德 上市增資 03/14 03/18 03/28 3060 15 22 46.67 7,000 1 15,070 200449 1.53
2024/03/20 6875 國邑* 初上櫃 03/14 03/18 03/26 2306 65 65.3 0.46 300 1 65,070 321612 0.72
2024/03/19 8423 保綠-KY 現金增資 03/13 03/15 03/27 1063 16 22.2 38.75 6,200 1 16,070 280193 0.38
2024/03/14 6715 嘉基 上市增資 03/08 03/12 03/22 255 130 156.5 20.38 26,500 1 130,070 282034 0.09
2024/03/14 2941 米斯特 初上櫃 03/08 03/12 03/20 262 78 93.5 19.87 15,500 1 78,070 191891 0.14
2024/03/12 6624 萬年清 上櫃增資 03/06 03/08 03/20 245 35 40.9 16.86 5,900 1 35,070 174280 0.14
2024/03/12 4771 望隼 初上市 03/06 03/08 03/18 1085 180 308 71.11 128,000 1 180,070 354533 0.31
2024/03/12 5548 安倉 初上櫃 03/06 03/08 03/18 629 20 39.5 97.5 19,500 1 20,070 340703 0.18
2024/03/08 6139 亞翔 上市增資 03/04 03/06 03/18 595 115 288 150.43 173,000 1 115,070 364483 0.16
2024/03/04 6844 諾貝兒 初上櫃 02/26 02/29 03/08 538 170 170 0 0 1 170,070 198096 0.27
2024/03/04 2250 IKKA-KY 現金增資 02/26 02/29 03/12 155 60 101.5 69.17 41,500 1 60,070 253016 0.06
2024/02/29 2836 高雄銀 上市增資 02/22 02/26 03/08 42500 10.7 11.5 7.48 4,000 5 53,570 154007 5.52
2024/02/29 6442 光聖 上市增資 02/22 02/26 03/08 791 57 134 135.09 77,000 1 57,070 574682 0.14
2024/02/27 2547 日勝生 上市增資 02/21 02/23 03/07 6375 8.7 11.4 31.03 2,700 1 8,770 77995 8.17
2024/02/26 8087 華鎂鑫 上櫃增資 02/20 02/22 03/06 765 40 61 52.5 21,000 1 40,070 257317 0.3
2024/02/22 2476 鉅祥 上市增資 02/16 02/20 03/04 1275 58 72.9 25.69 14,900 1 58,070 308422 0.41
2024/02/21 1799 易威 上櫃增資 02/15 02/19 03/01 510 28.6 67.5 136.01 38,900 1 28,670 320586 0.16
2024/02/21 6761 穩得 上櫃增資 02/15 02/19 03/01 425 52.5 99 88.57 46,500 1 52,570 260814 0.16
2024/02/21 6242 立康 上櫃增資 02/15 02/19 03/01 425 45 51.4 14.22 6,400 1 45,070 148141 0.29
2024/01/29 6692 進能服 初上櫃 01/23 01/25 02/02 1818 30 30.1 0.33 100 1 30,070 125643 1.45
2024/01/26 6153 嘉聯益 上市增資 01/22 01/24 02/05 3400 18 19.4 7.78 1,400 1 18,070 123478 2.75
2024/01/23 5529 鉅陞 上櫃增資 01/17 01/19 01/31 1530 13.7 34 148.18 20,300 1 13,770 226196 0.68
2024/01/23 2886 兆豐金 上市增資 01/17 01/19 01/31 30625 33 39 18.18 6,000 1 33,070 527357 5.81
2024/01/23 3138 耀登 上市增資 01/17 01/19 01/31 298 120 129.5 7.92 9,500 1 120,070 182029 0.16
2024/01/23 4588 玖鼎電力 初上市 01/17 01/19 01/29 663 45.88 119 159.37 73,120 1 45,950 302244 0.22
2024/01/18 2762 世界健身-KY 初上市 01/12 01/16 01/24 2350 132 97.1 -26.44 -34,900 1 132,070 70458 3.34
2024/01/18 5364 力麗店 上櫃增資 01/12 01/16 01/26 1700 19 16.8 -11.58 -2,200 1 19,070 65387 2.6
2024/01/18 6785 昱展新藥 初上櫃 01/12 01/16 01/24 1764 150 290 93.33 140,000 1 150,070 211707 0.83
2024/01/17 8404 百和興業-KY 現金增資 01/11 01/15 01/25 5865 18 20.8 15.56 2,800 1 18,070 33763 17.37
2024/01/10 8488 吉源-KY 現金增資 01/04 01/08 01/18 510 15.5 16 3.23 500 1 15,570 44322 1.15
2024/01/09 6906 現觀科 初上市 01/03 01/05 01/15 566 118 136.5 15.68 18,500 1 118,070 282407 0.2
2024/01/04 2208 台船 上市增資 12/28 01/02 01/12 19125 17.5 18.1 3.43 600 1 17,570 195890 9.76
2024/01/04 3036 文曄 上市增資 12/28 01/02 01/12 11475 95 145.5 53.16 50,500 1 95,070 271075 4.23
2023/12/25 3522 御頂 上櫃增資 12/19 12/21 01/03 1700 16.5 17.1 3.64 600 1 16,570 147065 1.16
2023/12/22 3321 同泰 上市增資 12/18 12/20 01/02 2550 11 17.3 57.27 6,300 1 11,070 172243 1.48
2023/12/20 8444 綠河-KY 現金增資 12/14 12/18 12/28 1045 33 32.6 -1.21 -400 1 33,070 86729 1.2
2023/12/15 1312 國喬 上市增資 12/11 12/13 12/25 17000 14.2 13.2 -7.04 -2,000 2 28,470 87778 9.68
2023/12/15 6645 金萬林 創新板初上 12/11 12/13 12/21 804 30 39.5 31.67 9,500 1 30,070 14220 5.65
2023/12/14 1805 寶徠 上市增資 12/08 12/12 12/22 2850 11 20.3 84.55 9,300 1 11,070 66921 4.26
2023/12/14 2427 三商電 上市增資 12/08 12/12 12/22 1063 23 28.6 24.35 5,600 1 23,070 149489 0.71
2023/12/13 4979 華星光 上櫃增資 12/07 12/11 12/21 723 139 114 -17.99 -25,000 1 139,070 227823 0.32
2023/12/12 2314 台揚 上市增資 12/06 12/08 12/20 1190 28.5 30.3 6.32 1,800 1 28,570 307400 0.39
2023/12/11 2949 欣新網 初上櫃 12/05 12/07 12/15 574 90 103 14.44 13,000 1 90,070 311777 0.18
2023/12/08 2241 艾姆勒 上市增資 12/04 12/06 12/18 1275 28.5 46.4 62.81 17,900 1 28,570 118778 1.07
2023/12/08 6179 亞通 上櫃增資 12/04 12/06 12/18 850 25 31.8 27.2 6,800 1 25,070 89383 0.95
2023/12/06 2948 寶陞 初上櫃 11/30 12/04 12/12 754 72 66 -8.33 -6,000 1 72,070 192678 0.39
2023/12/06 6937 天虹 初上市 11/30 12/04 12/12 1256 115 211 83.48 96,000 1 115,070 380547 0.33
2023/12/05 2867 三商壽 上市增資 11/29 12/01 12/13 45000 5 5.8 16 4,000 5 25,070 20055 44.88
2023/12/01 6219 富旺 上櫃增資 11/27 11/29 12/11 2125 17.15 40.2 134.4 23,050 1 17,220 190876 1.11
2023/11/29 6742 澤米 初上市 11/23 11/27 12/05 1219 48 77.9 62.29 29,900 1 48,070 226946 0.54
2023/11/29 6904 伯鑫 初上櫃 11/23 11/27 12/05 340 81 214.5 164.81 133,500 1 81,070 257988 0.13
2023/11/29 6916 華凌 初上市 11/23 11/27 12/05 1650 24 24.8 3.33 800 1 24,070 202161 0.82
2023/11/28 6596 寬宏藝術 上櫃增資 11/22 11/24 12/06 255 40 85.5 113.75 45,500 1 40,070 144408 0.18
2023/11/28 3680 家登 上櫃增資 11/22 11/24 12/06 493 300 420 40 120,000 1 300,070 146390 0.34
2023/11/27 5864 致和證 上櫃增資 11/21 11/23 12/05 3630 12.9 21.1 63.57 16,400 2 25,870 199442 0.91
2023/11/27 6285 啟碁 上市增資 11/21 11/23 12/05 3400 106 147 38.68 41,000 1 106,070 337638 1.01
2023/11/27 8442 威宏-KY 現金增資 11/21 11/23 12/05 383 78 118.5 51.92 40,500 1 78,070 107867 0.36
2023/11/23 4442 竣邦-KY 初上櫃 11/17 11/21 11/29 954 22 22.8 3.64 800 1 22,070 84192 1.13
2023/11/23 6894 衛司特 初上櫃 11/17 11/21 11/29 627 106 222 109.43 116,000 1 106,070 285368 0.22
2023/11/21 4768 晶呈科技 上櫃增資 11/15 11/17 11/29 366 130 266 104.62 136,000 1 130,070 239959 0.15
2023/11/20 8028 昇陽半導體 上市增資 11/14 11/16 11/28 1800 45 53 17.78 8,000 1 45,070 174317 1.03
2023/11/15 5292 華懋 初上市 11/09 11/13 11/21 820 68 145 113.24 77,000 1 68,070 319387 0.26
2023/11/07 5607 遠雄港 上市增資 11/01 11/03 11/15 2975 40 56.8 42 16,800 1 40,070 177194 1.68
2023/11/07 6612 奈米醫材 上櫃增資 11/01 11/03 11/15 425 120 137 14.17 17,000 1 120,070 49107 0.87
2023/11/06 2344 華邦電 上市增資 10/31 11/02 11/14 17000 22 25.2 14.55 3,200 1 22,070 171517 9.91
2023/11/03 6616 特昇-KY 現金增資 10/30 11/01 11/13 375 12 14.5 20.83 2,500 1 12,070 23910 1.57
2023/11/03 6805 富世達 初上市 10/30 11/01 11/09 1477 200 705 252.5 505,000 1 200,070 168298 0.88
2023/11/03 6198 瑞築 上櫃增資 10/30 11/01 11/13 850 22.9 61.5 168.56 38,600 1 22,970 106179 0.8
2023/11/03 6922 宸曜 初上櫃 10/30 11/01 11/09 426 82 122.5 49.39 40,500 1 82,070 150377 0.28
2023/11/03 8906 花王 上櫃增資 10/30 11/01 11/13 900 14 19.5 39.29 5,500 1 14,070 80587 1.12
2023/11/02 6933 AMAX-KY 初上市 10/27 10/31 11/08 959 96 333 246.88 237,000 1 96,070 64513 1.49
2023/11/01 8011 台通 上市增資 10/26 10/30 11/09 1700 16.3 21.7 33.13 5,400 1 16,370 47837 3.55
2023/11/01 4119 旭富 上市增資 10/26 10/30 11/09 1020 80 88.5 10.63 8,500 1 80,070 109077 0.94
2023/10/31 3363 上詮 上櫃增資 10/25 10/27 11/08 850 52.8 118 123.48 65,200 1 52,870 235458 0.36
2023/10/27 6658 聯策 初上市 10/23 10/25 11/02 884 28 41.4 47.86 13,400 1 28,070 314110 0.28
2023/10/24 2457 飛宏 上市增資 10/18 10/20 11/01 4760 49.8 51.2 2.81 1,400 1 49,870 167952 2.83
2023/10/23 4192 杏國 上櫃增資 10/17 10/19 10/31 397 34 47.8 40.59 13,800 1 34,070 69260 0.57
2023/10/23 6461 益得 上櫃增資 10/17 10/19 10/31 1700 23 27.4 19.13 4,400 1 23,070 45282 3.75
2023/10/23 6856 鑫傳 初上櫃 10/17 10/19 10/27 856 65 66.4 2.15 1,400 1 65,070 136034 0.63
2023/10/13 6526 達發 初上市 10/05 10/11 10/19 3537 434.84 654 50.4 219,160 1 434,910 200985 1.76
2023/10/05 2236 百達-KY 上市增資 09/28 10/03 10/17 255 58 75.5 30.17 17,500 1 58,070 208335 0.12
2023/10/03 2643 捷迅 上櫃增資 09/26 09/28 10/13 425 60 80.2 33.67 20,200 1 60,070 125251 0.34

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。