撿骨站

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 8年平均ROE(%)介於8 ~ 46  ■ 8年平均營業利益率(%)介於10 ~ 60  ■ 以8年平均現金股利換算殖利率(%)介於5 ~ 40  ■ (4季)速動比率(%)介於99 ~ 803  ■ (4季)流動比率(%)介於205 ~ 506  ■ (4季)負債比率(%)介於0 ~ 50  ■ (4季)每股淨值(元)介於15 ~ 220  ■ 發行張數 ■ 資本額(億)介於15 ~ 699 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 8年平均ROE(%) 8年平均營業利益率(%) 以8年平均現金股利換算殖利率(%) (4季)速動比率(%) (4季)流動比率(%) (4季)負債比率(%) (4季)每股淨值(元) 發行張數 資本額(億)
1101 台泥 32 8.32 16.65 5.84 186.82 210.95 45.91 29.86 7551181 546.56
1227 佳格 38.25 16.83 10.71 5.25 136.01 225.34 31.35 19.09 915089 91.51
1308 亞聚 19.1 9.07 14.85 5.03 242.49 324.23 11.14 23.28 593743 55.44
2420 新巨 53.6 17.59 21.26 5.15 229.74 339.49 31.32 23.67 152648 15.26
2441 超豐 60.2 15.96 23.43 5.18 288.06 358.18 12.16 36.74 568845 56.88
2609 陽明 47.1 12.54 13.83 10.62 397.16 415.41 29.27 84.64 3492104 206.53
2615 萬海 45.5 27.89 17.16 5.49 381.2 403.75 37.95 76.26 2806146 221.83
2915 潤泰全 59.9 25.73 23.08 5.41 397.74 426.14 15.47 84.5 1104318 56.49
4105 東洋 76.5 19.28 26.6 5.02 157.63 207.85 34.11 22.32 248650 24.87
6115 鎰勝 52.3 11.64 10.5 6.04 232.66 258.05 38.64 26.97 187662 18.77

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。