優質十年定存股

撿股描述:殖利率平穩,低負債

撿股條件: ■ 現金殖利率(%)介於5 ~ 50  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於3 ~ 1200  ■ 以10年平均現金股利換算殖利率(%)介於-20 ~ 1200  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於6 ~ 1000  ■ (年)營業利益率(%)介於6 ~ 30000  ■ (年)營業毛利率(%)介於6 ~ 1000  ■ 9年配息次數介於8 ~ 10  ■ 9年平均配息率(%)介於50 ~ 220  ■ (年)流動比率(%)介於100 ~ 80000  ■ (年)負債比率(%)介於0 ~ 100  ■ 股價介於6 ~ 386  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-20 ~ 1200 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (年)每股稅後淨利(EPS)(元) 現金殖利率(%) 扣抵稅率(%) 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 以10年平均現金股利換算殖利率(%) (年)股東權益報酬率(ROE)(%) (年)營業利益率(%) (年)營業毛利率(%) 9年配息次數 9年平均配息率(%) (年)流動比率(%) (年)負債比率(%)
1104 環泥 33.85 3.13 5.32 0 3.31 3.19 10.62 12.49 19.77 9 54.96 167.61 19.55
1712 興農 39.85 2.5 7.03 0 4.27 3.19 12.28 6.96 27.2 9 69.88 164.29 44.27
2020 美亞鋼 39.15 4.8 5.11 0 4.57 3.19 29.39 7.4 11.99 8 87.09 178.6 45.56
2228 劍麟 95.6 6.78 5.23 0 3.57 4.03 12.05 11.46 24.79 9 63.67 353.5 28.88
2373 震旦行 72.9 4.86 5.62 0 7.87 6.52 13.35 8.94 46.13 9 88.86 207.96 51.46
2423 固緯 43.65 2.95 5.04 0 3.67 2.79 15.93 17.97 51.49 9 74.5 283.15 27.77
2451 創見 90.1 4.63 5.55 0 5.36 6.38 10.23 18 29.01 9 99.16 606.59 13.55
2459 敦吉 71.1 5.46 5.63 0 4.67 4.04 10.69 9.84 19.58 9 72.17 210.59 43.53
2471 資通 56.6 3.66 5.81 0 3.25 2.6 19.32 12.06 40.84 9 98.02 293.29 37.38
2480 敦陽科 127 7.36 5.23 0 3.79 2.74 24.49 11.88 24.57 9 96.25 175.41 50.96
2707 晶華 221.5 11.11 5.14 0 3.68 3.72 31.63 27.25 37.16 9 91.25 163.86 53.46
3090 日電貿 59.5 3.39 5.71 0 7.6 5.31 11.16 8.19 15.41 9 86.39 270.75 33.13
3130 一零四 227.5 13.61 5.98 0 4.35 4 27.28 22.11 86.87 9 93.8 173 53
4137 麗豐-KY 188.5 13.03 5.57 0 5.58 4.81 21.09 26.42 83.5 9 76.99 187.04 42.18
6115 鎰勝 52.3 2.82 5.74 0 5.66 6.16 9.98 9.45 17.23 9 101.77 258.05 38.64
9924 福興 53.8 5.03 5.58 0 4.8 4.55 13.82 12.64 22.76 9 65.02 288.62 26.96
9927 泰銘 73.2 5.94 7.04 0 3.52 3.4 16 12.33 15.16 9 79.2 682.11 16.67
9943 好樂迪 88.4 8.81 5.88 0 4.1 4.31 19.14 23.48 54.27 9 87.96 219.59 30.07
3206 志豐 46.3 4.82 5.4 0 4.15 2.94 20.79 8.88 21.87 9 71.67 191.09 50.42
3213 茂訊 97.4 7.85 5.54 0 3.86 3.59 18.71 19.43 30.13 9 76.98 316.88 26.8
3303 岱稜 34.05 2.21 5.14 0 4.76 3.88 10.65 9.29 30.57 9 105.64 227.31 36.19
3455 由田 87.7 5.25 5.7 0 5.47 3.72 11.43 18.7 58.25 9 68.66 232.18 42.28
3546 宇峻 79.9 4.24 5.01 0 5.72 3.82 14.07 15.78 94.86 8 112.16 393.94 21.61
3570 大塚 153.5 11.62 5.21 0 3.54 2.74 22.65 14.02 33.01 9 71.4 368.89 27.18
4974 亞泰 72 5.64 5.83 0 5.56 4.63 13.48 11.06 16.31 9 66.72 468.62 22.35
5478 智冠 139 7.09 6.47 0 3.51 2.45 11.07 15.6 51.46 9 70.45 181.51 51.71
6292 迅德 71.3 5.52 5.89 0 4.24 4.04 21.85 12.15 33.34 9 89.9 183.59 51.45
6470 宇智 54.8 4.18 5.11 0 5.55 5.05 15.78 7.62 16.51 9 74.47 288.61 33.15
6486 互動 92.8 6.26 6.47 0 6.13 4.12 17.13 13.94 41.6 8 83.29 212.23 42.73
6574 霈方 50.6 2.12 6.92 0 4.45 5.38 7.3 8.96 77.33 8 70.3 491.9 24.04
8050 廣積 81.6 5.22 6.86 0 3.33 3.86 8.26 7.59 24.64 9 86.94 237.75 36.42
8088 品安 44.4 2.61 5.86 0 3.2 3.2 13.74 10.96 16.04 9 75.07 457.76 14.97
8109 博大 92.7 8.03 6.47 0 4.75 4.56 23.01 35.16 48.06 9 77.14 580.49 20.28
8433 弘帆 94.1 9.35 6.31 0 3.08 4.05 23.67 15.93 27.81 9 67.65 158.24 51.42
8446 華研 101.5 8.23 5.91 0 5.52 4.56 25.08 38.94 60.72 9 76.71 138.36 43.91
8905 裕國 31.25 2.5 5.76 0 3.33 3.49 10.58 10.79 17.49 9 51.16 438.64 18.15
9960 邁達康 27.05 2.52 6.28 0 4.55 3.22 13.74 12.49 36.39 8 66.12 175.63 49.9
1537 廣隆 138 7.43 5.07 0 6.81 6.16 14.35 11.59 19.34 9 85.35 441.28 26.33
1583 程泰 71.9 6.46 5.56 0 4.03 3.55 11.67 8.26 23.3 9 62.48 168.19 45.92
1612 宏泰 37.25 1.99 5.37 0 3.38 2.34 8.58 9.78 14.07 9 90.61 652.47 11.1
2015 豐興鋼 69 4.08 5.07 0 5.65 4.93 10.87 7.77 10.19 9 80.45 275.86 18.92
2303 聯電 49.5 4.93 6.06 0 3.88 2.51 17.68 26.01 34.94 9 71.72 218.95 35.7
2420 新巨 53.6 3.55 5.6 0 5.17 5.3 14.57 25.17 42.62 9 79.35 339.49 31.32
2433 互盛電 53 3.39 5.66 0 6.79 6.55 11.13 15.24 34.26 9 91.92 238.95 41.07
2488 漢平 47.1 4.39 5.94 0 4.25 4.5 14.62 14.94 26.73 9 68.77 396.63 28.53
2535 達欣工 55.9 3.77 5.37 0 3.76 3.35 12.44 8.33 11.87 9 65.69 197.65 61.39
2608 大榮 41.95 3.63 6.2 0 3.81 3.74 14.53 12.79 18.18 9 53.23 112.77 47.06
2617 台航 35.3 3.98 6.23 0 4.08 2.72 10.5 30.97 36.1 8 62.47 220.54 34.97
3257 虹冠電 59.5 3.12 5.04 0 5.19 3.78 15.95 26.03 47.83 9 107.91 701.4 11.56
3679 新至陞 125 7.77 8 0 5.76 4.85 10.71 13.43 26.1 9 82.88 209.54 47.82
4736 泰博 155 10.67 6.45 0 7.85 5.54 10.94 20.14 43.12 9 76.94 308.78 22.23
5007 三星 56.8 3.38 5.28 0 4.58 4.49 14.09 17.85 24.64 9 80.5 488.4 16.76
6128 上福 38.75 3.4 6.45 0 4.95 5.42 10.66 9.9 41.6 9 121.56 107.06 49.51
6464 台數科 85.5 5.78 5.03 0 5.06 4.13 9.18 32.3 51.7 8 62.23 107.28 55.65
8422 可寧衛 195 9.12 5.13 0 5.13 5.05 14.61 29.56 42.42 9 87.86 127.64 55.54
1580 新麥 153.5 12.01 5.86 0 4.08 4.61 22.38 19.45 42.36 9 75.41 290.35 25.14
1788 杏昌 140 8.01 5 0 4.68 4.2 12.83 10.44 26.07 9 73.27 223.49 35.38
3088 艾訊 84.1 7.19 5.11 0 3.77 4.28 18.76 14.09 35.86 9 69.2 282.82 38.71
3118 進階 33.5 1.94 5.07 0 4.48 5.13 11.52 10.23 33.23 9 89.94 269.23 33.21
4126 太醫 91 5.8 5.27 0 4.42 3.58 15.16 21.46 31.88 9 72.85 302.57 24.8
4305 世坤 41.4 2.91 6.04 0 4.98 5.07 14.44 17.88 25.81 9 83.63 660.39 12.51
4417 金洲 38.95 3.69 5.13 0 6.16 4.96 9.97 13.31 25.22 9 58.55 252.64 33.45
4995 晶達 57.2 3.61 5.59 0 5.02 4.39 15.94 15.32 36.27 9 90.86 192.63 44.64
6261 久元 73.6 4.09 5.43 0 5.43 5.33 7.51 14.97 28.25 9 86.32 468.66 16.75
6294 智基 117.5 9.46 6.81 0 7.37 5.33 31.76 28.35 44.77 9 108.32 151.58 48.86
8048 德勝 59.9 4.38 5.01 0 3.71 3.31 21.55 15.54 28.52 9 85.11 309.82 27.59
8416 實威 155.5 10.23 5.14 0 4.82 4.24 20.7 23.52 52.28 9 69.29 430.3 21.58
8435 鉅邁 73 4.37 5.48 0 4.84 4.52 17.83 22.01 48.8 9 97.53 485.78 20.05
1109 信大 19.4 2.01 6.19 0 5.88 3.87 8.22 15.8 21.42 9 90.31 480.62 13.6
2006 東和鋼 73 6.48 5.75 0 3.82 2.82 15.68 9.84 14.18 9 90.55 139.4 44.73
2393 億光 61.1 3.32 5.24 0 3.65 4.44 8.02 10.05 29.08 9 82.17 265.3 27.62
3038 全台 31.4 2.81 5.1 0 3.63 2.17 16.89 10.26 23.04 8 66.61 342.37 36.73
3501 維熹 59.2 4.29 5.07 0 5.07 5.37 7.73 11.5 23.88 9 65.99 580.87 20.74
4557 永新-KY 119.5 9.02 5.02 0 4.18 3.43 18.26 14.9 31.12 9 77.64 165.42 45.51
5519 隆大 43.7 3.69 5.03 0 3.75 2.59 15.43 22.09 31.78 9 51.05 405.4 59.23
6005 群益證 23.85 1.9 5.58 0 3.65 2.73 11.14 22.56 72.81 9 72.8 110.85 82.44
6176 瑞儀 194.5 11.35 5.14 0 4.22 3.46 15.45 12.98 20.14 9 60.75 252 43.66
6201 亞弘電 61.3 4.63 6.36 0 4.63 4.06 15.32 13.83 25.41 9 90.66 354.64 25.55
6525 捷敏-KY 67.4 4.39 5.19 0 6.82 4.97 13.32 14.1 21.56 8 73.56 204.7 32.4
9942 茂順 128.5 11.77 5.45 0 3.61 3.46 26.33 27.29 41.29 9 75.62 376.65 25.08
2235 謚源 47.1 2.42 5.31 0 5.73 7.22 6.53 13.12 24.34 9 90.48 211.64 24.29
3078 僑威 73.4 6.79 6.54 0 3.13 2.71 25.28 16.84 24.6 9 66.99 222.79 40.18
3093 港建 30.75 2.02 5.85 0 10.67 8.23 23.81 19.64 38.26 9 85.26 273.43 30.56
3526 凡甲 220 11.68 5.27 0 3.65 2.3 26.91 30.66 51.31 9 98.55 326.51 40.56
3531 先益 31.2 2.43 5.45 0 4.62 4.46 7.67 6.14 18.59 9 118.89 386.3 27.85
3567 逸昌 41.4 3.01 6.52 0 5.02 4.15 16.63 30.96 43.87 9 83.53 371.63 10.7
3611 鼎翰 225.5 19.76 5.76 0 4.79 4.57 18.15 14.33 33.61 9 62.82 176.25 39.03
4527 方土霖 43.25 3.39 5.55 0 4.35 4.39 16.44 9.06 24.18 9 76.57 166.3 52.26
4550 長佳 38.25 3.26 5.49 0 3.92 3.87 13.51 7.37 13.76 9 76.25 135.54 53.75
4933 友輝 56.8 4.22 5.28 0 3.91 3.35 10.19 11.77 27.17 9 93.04 514.08 22.41
4987 科誠 61.3 4.54 5.71 0 5.77 6.51 13.23 16.5 42.03 9 81.41 464.94 21
5312 寶島科 103 6.96 5.83 0 3.96 3.81 15.03 8.49 61.65 9 80.77 164.37 58.48
5347 世界 83.3 4.5 5.4 0 4.54 3.93 16.19 15.09 27.29 9 83.77 249.06 55.38
5520 力泰 78.8 7.81 5.84 0 3.67 2.96 20.34 14.81 19.13 9 87.14 222.44 30.59
5878 台名 48.15 2.2 5.19 0 6.09 5.84 10.25 6.85 18.56 9 93.56 244.65 31.46
6203 海韻電 83.1 7.58 6.02 0 4.81 3.81 21.58 22.81 34.2 9 74.84 514.26 28.13
6514 芮特-KY 52.7 2.79 5.31 0 5.12 3.24 12.51 15.01 29.67 8 93.38 506.63 21.7
8049 晶采 39.6 3.39 6.82 0 5.33 3.66 18.71 21.05 30.76 9 76.55 452.54 13.94
8424 惠普 72 4.24 5.56 0 5.83 4.86 13.87 19.01 27.49 9 82.17 375.06 14.24

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。