2014殖利率

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於12 ~ 45  ■ 董監持股(%)介於20 ~ 386  ■ (年)營業毛利率(%)介於10 ~ 199  ■ (年)稅後淨利率(%)介於0 ~ 30000  ■ (年)每股淨值(元)介於14 ~ 75  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 29  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於0 ~ 1000  ■ 9年配息次數介於9 ~ 10  ■ 5年平均配息率(%)介於1 ~ 30000  ■ 5年平均本益比介於0 ~ 94  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 配息介於0 ~ 1500  ■ 配股介於0 ~ 1500  ■ 現金殖利率(%)介於5 ~ 34  ■ 殖利率(%)介於4 ~ 50  ■ 產業類型 ■ 資本額(億)介於5 ~ 79  ■ 成立日期 ■ 上市櫃日期 ■ 以3年平均現金股利換算殖利率(%)介於4 ~ 27 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 殖利率(%) 以3年平均現金股利換算殖利率(%) 配息 配股 現金殖利率(%) 5年平均配息率(%) 9年配息次數 董監持股(%) (年)營業毛利率(%) (年)稅後淨利率(%) (年)每股淨值(元) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) 5年平均本益比 (年)股東權益報酬率(ROE)(%) 扣抵稅率(%) 資本額(億) 成立日期 上市櫃日期 產業類型
1109 信大 19.4 6.19 6.55 0.8 0 6.19 50.31 9 36.37 21.42 12.9 23.79 2.01 8.19 8.22 0 34.2 1964/03/15 1991/12/05 水泥
2107 厚生 25.95 5.01 5.01 1.2 0 5.01 66.95 9 25.77 30.93 38.16 40.85 1.61 14.26 4.28 0 35 1963/01/22 1992/03/03 橡膠製品
2430 燦坤 36.1 6.09 8.39 4 0 6.09 82.6 9 31.5 14.91 1.39 38.99 2.39 14.21 6.01 0 16.65 1978/11/02 2000/09/11 電腦通路商
3303 岱稜 34.05 5.14 4.76 2 0 5.14 79.42 9 22.23 30.57 8.5 20.85 2.21 16.29 10.65 0 9.61 1990/08/29 2007/05/28 電子其他
4305 世坤 41.4 6.04 4.52 2 0 6.04 84.32 9 28.19 25.81 17.04 20.64 2.91 16.83 14.44 0 5.5 1986/10/07 2000/09/28 塑膠加工
4527 方土霖 43.25 5.55 4.46 2 0 5.55 77 9 29.56 24.18 7.98 21.35 3.39 17.51 16.44 0 7.62 1988/04/05 2000/09/28 空調冷氣設備
5519 隆大 43.7 5.03 4.51 2.1 0 5.03 61.22 9 21.57 31.78 18.52 24.69 3.69 15.89 15.43 0 20.89 1982/04/30 1999/10/07 營造
6128 上福 38.75 6.45 4.46 2.2 0 6.45 169.17 9 28.05 41.6 8.15 32.54 3.4 15.82 10.66 0 12.76 1978/07/12 2001/12/25 印表機
6609 瀧澤 34.7 8.65 5.1 3 0 8.65 104.67 9 46.74 22.19 4.9 32.93 1.8 12.62 5.36 0 7.25 1971/07/24 2003/09/23 工具機

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。