高ROE_高EPS_股本小_高毛利

撿股描述:高ROE_高EPS_股本小_高毛利

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ (季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-3000 ~ 3000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於1 ~ 120  ■ (季)利息保障倍數介於-50000 ~ 1000000  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於16 ~ 100  ■ (年)利息保障倍數介於100 ~ 1000000  ■ 資本額(億)介於0 ~ 50  ■ 日K線 ■ 成交量介於314 ~ 300000  ■ 三大買賣超合計介於-80000 ~ 80000  ■ (年)營業毛利率(%)介於10 ~ 100  ■ 本益比介於8 ~ 3000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 1200 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (季)股東權益報酬率(ROE)(%) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季)利息保障倍數 (年)股東權益報酬率(ROE)(%) (年)利息保障倍數 資本額(億) 日K線 成交量 三大買賣超合計 (年)營業毛利率(%) 本益比 股價淨值比
1342 八貫 121 6.01 1.86 -122.73 24.93 238.35 6.78 黑K線 699 -275 32.5 16.29 3.85
2059 川湖 1185 3.4 5.77 75.21 16.86 113.88 9.53 紅K線 1429 -73 61.28 41.75 6.87
2458 義隆電 163.5 5.98 2.03 206.25 21.06 185.08 30.39 黑K線 2676 132 45.04 21.71 5.28
2539 櫻花建 74.9 7.72 1.03 901.07 17.6 524.01 46.32 紅十字線 954 -143 45.77 33.59 5.44
2546 根基 108 6.77 2.59 426.11 22.03 288.55 10.6 紅K線 1291 6 10.54 13.17 2.71
3014 聯陽 162.5 5.39 2.09 1081.13 26.9 1216.22 16.11 黑柱線 757 -127 54.55 16.48 4.07
3025 星通 67.3 11.4 1.36 157.95 23.55 136.44 7.09 黑K線 1808 -136 68.72 19.12 4.53
3029 零壹 74.4 4.15 1.1 1974.32 16.95 2625.4 12.43 紅K線 537 136 11.8 16.61 2.78
3035 智原 295.5 3.7 1.29 160.46 16.59 156.58 24.86 紅K線 20847 903 44.35 56.29 5.66
3416 融程電 148 2.89 1.15 210.14 18.05 170.94 6.02 紅十字線 877 97 39.98 22.87 3.77
3583 辛耘 335 4.66 2.27 287.68 17.18 188.56 8.11 紅十字線 4823 -152 31.92 41.36 6.75
3653 健策 958 3.74 3.46 133.88 19.75 115.91 12.1 紅十字線 1919 115 33.51 58.7 11.75
4763 材料-KY 779 20.54 23.38 31182.03 74.74 338.16 5.11 紅K線 1623 23 62.48 12.93 6.56
4770 上品 407.5 5.3 4.86 308.64 23.75 352.07 7.85 黑K線 701 -240 46.45 19.31 4.37
5222 全訊 169.5 6.04 1.78 208.73 20.49 178.85 6.78 黑倒錘線 398 31 55.63 28.97 5.61
6625 必應 98.3 11.49 2.11 260.8 40.91 186 3.73 紅K線 362 109 20.76 14.85 5.06
6790 永豐實 53.2 5.89 1.23 190.86 17.59 129.35 26.71 紅錘子線 526 222 25.56 14.7 2.52
6799 來頡 146 4.4 1.47 1753.22 16.47 3280.9 4.04 黑K線 669 -51 46.08 27.6 4.36
8016 矽創 276 4.3 3.59 245.32 16.46 455.35 12.01 紅K線 491 -45 34.17 17.75 3
8081 致新 285.5 3.6 3.38 1126.15 19 1610.92 8.62 黑K線 524 -86 40.42 16.46 3.36
8464 億豐 376.5 6.2 4.84 1631.39 24.45 1572.65 29.3 黑K線 770 256 55.48 20.1 4.6
9941 裕融 146 2.59 1.76 128.53 16.99 219.24 30.21 黑K線 1058 -516 54.66 15.08 2.6
2745 五福 123 12.72 2.36 921.59 57.43 488.8 2.93 紅K線 2919 918 12.44 15.63 6.27
3213 茂訊 97.5 6.57 2.83 746.27 18.71 658.7 5.87 黑倒錘線 552 -145 30.13 12.42 2.26
3217 優群 159 4.43 2.1 588.31 17.85 1370.09 8.21 黑K線 1621 -406 46.66 19.61 3.33
3293 鈊象 1015 13.81 11.17 157481.67 56.22 91352.99 7.04 黑K線 541 -131 96.05 22.25 11.73
3374 精材 117 5.62 1.6 511.3 17.93 428.68 27.17 紅K線 622 127 34.12 23.08 3.99
4953 緯軟 135.5 4.9 2.46 236.03 18.6 164.21 6.64 黑K線 415 -77 19.96 15.96 2.78
5508 永信建 181 17.56 5.3 689.84 42.22 856.91 21.74 紅K線 4198 715 46.57 14.42 5.51
6231 系微 234.5 6.5 1.52 121.06 19.75 124.48 3.8 紅K線 329 -37 79.03 48.25 9.82
6245 立端 93.8 4.04 1.6 344.75 19.8 115.17 11.8 黑K線 514 -81 33.67 12.39 2.4
6538 倉和 164.5 5.45 2.8 134.58 18.3 113.52 3.03 黑K線 1967 -410 43.02 18.06 3.2
6596 寬宏藝術 87.8 11.01 2.67 721.43 26.16 374.87 2.78 紅K線 1110 188 29.18 14.78 3.48
6643 M31 1180 5.63 3.27 446.73 22.2 1510.75 3.13 紅K線 1490 -8 100 93.65 19.93
6664 群翊 181.5 3.58 1.86 106.99 26.5 136.99 5.78 黑K線 485 -194 46.83 14.35 3.53
6712 長聖 207 5.47 1.32 3736.68 29.68 3100.57 6.16 黑K線 1418 -425 63.92 28.59 8.24
6785 昱展新藥 268.5 58.76 7.15 34661.25 54.21 6209.03 6.68 黑K線 1430 84 100 40.01 17.06

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。