20元9年配息9次數

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 20  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 自營商持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 成交量介於0 ~ 300000  ■ 本益比介於-3000 ~ 3000  ■ 產業類型 ■ 資本額(億)介於0 ~ 5000  ■ 除權日 ■ 除息日 ■ 配股介於-20 ~ 120  ■ 配息介於-20 ~ 120  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 還原殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 稅率5%的人持有一張可抵稅介於-1000 ~ 8000  ■ 以10年平均現金股利換算殖利率(%)介於-20 ~ 120  ■ 以10年平均股利換算殖利率(%)介於-20 ~ 120  ■ (年)每股淨值(元)介於-100 ~ 3000  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-20 ~ 120  ■ 9年配息次數介於9 ~ 10  ■ 9年平均營收成長率(%)介於-888 ~ 100  ■ 9年平均EPS(元)介於-20 ~ 120 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 產業類型 (年)每股淨值(元) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) 配股 配息 還原殖利率(%) 除權日 除息日 董監持股(%) 以10年平均股利換算殖利率(%) 以10年平均現金股利換算殖利率(%) 9年平均EPS(元) 外資持股(%) 投信持股(%) 本益比 資本額(億) 自營商持股(%) 扣抵稅率(%) 9年平均營收成長率(%) 稅率5%的人持有一張可抵稅 成交量 9年配息次數
1103 嘉泥 17.9 水泥 32.91 0.12 0.2 0.3 2.8 2023/07/27 21133/7/27 17.15 3.7 3.59 0.93 5.42 0 148.75 77.48 0.24 0 -5.51 -25 459 9
1109 信大 19.35 水泥 23.79 2.01 0 0.8 6.19 2023/07/13 36.37 3.87 3.87 1.59 3.47 0 9.65 34.2 0.5 0 4.74 -60 484 9
1219 福壽 18.95 飼料 13.69 0.94 0.3 0.5 4.23 2023/07/11 2023/07/11 9.63 2.59 2.28 0.69 6.43 0 20.11 32.2 0.12 0 5.82 -40 152 9
1220 台榮 15.45 飼料 13.14 0.76 0 0.2 1.29 2023/07/11 21.48 3.56 3.56 0.65 7.49 0 20.33 17.71 0.38 0 0.79 -10 281 9
1304 台聚 16.1 PE 21.69 -0.19 0 0.7 2.18 21133/7/27 24.42 4.61 4.36 1.55 32.37 0.56 -84.47 118.88 0.29 0 2.47 -17.5 1695 9
1305 華夏 17.9 PVC 16.49 0.59 0 0.3 1.96 21133/7/27 33.13 7.49 6.26 1.98 6.01 0.33 30.34 52.7 0.19 0 3.55 -17.5 1524 9
1308 亞聚 19.1 PE 22.47 0.2 0 1.2 2.36 21133/7/27 38.78 5.86 4.35 1.79 6.3 0.33 95.5 55.44 0.32 0 7.69 -22.5 643 9
1313 聯成化 13.6 DOP 22.66 -0.21 0 0.2 1.49 2023/03/23 31.56 4.68 3.72 0.6 10.68 0.01 -61.14 133.23 0.16 0 6.07 -10 1321 9
1324 地球 15.25 膠帶 12.93 0.53 0 0.2 1.29 8.06 2.58 2.58 0.37 1.54 0 29.25 7.51 0.05 0 -4.41 -10 182 9
1409 新纖 16.9 紡織用聚酯粒 22.53 0.47 0 1 3.29 5.54 4.01 4.01 1.21 12.7 0 35.53 161.84 0.18 0 1.84 -27.5 4047 9
1440 南紡 19.9 聚酯纖維 17.78 1.27 0 0.35 1.81 2023/07/13 15.79 2.12 1.92 0.62 6.77 0 15.2 165.68 0.4 0 1.03 -17.5 71198 9
1463 強盛 18.45 染整 13.83 0.65 0 0.4 2.73 21133/7/24 8.53 5.96 5.96 1.35 6.39 0 28.15 17.33 0.05 0 17.19 -25 159 9
1464 得力 13.2 織布 12.28 0.13 0.6 0.4 1.93 2023/08/24 2023/08/24 9.4 9.88 8.73 1.26 1.25 0 99.62 38.46 0.07 0 12.53 -12.5 549 9
1465 偉全 15.15 織布 15.96 0.56 0 0.85 3.31 21133/7/26 21.83 5.76 4.44 0.65 0.37 0 26.96 10.36 0.04 0 -10.09 -25 183 9
1517 利奇 16.3 自行車零件 16.54 -0.75 0 0.9 1.23 2023/09/13 10.61 2.7 2.7 0.81 2.06 0 -22.03 22.78 0.49 0 4.79 -10 263 9
1528 恩德 12.15 產業機械 12.53 -0.08 0 0.1 0.84 8.89 2.01 2.01 0.13 1.77 0 -149.38 19.93 0.15 0 2.27 -5 890 9
1531 高林股 13.5 縫紉機 19.7 0.08 0 0.8 1.48 24.97 4.58 4.58 0.64 1.71 0 169.38 18.5 0.06 0 1.39 -10 69 9
1540 喬福 19.9 木工機械 16.76 1.3 0 0.6 5.45 21133/7/26 20.88 4.6 4.6 0.91 5.63 0 15.54 8.55 0.29 0 -2.64 -55 727 9
1709 和益 19.4 烷基苯 16.74 0.88 0 1.8 3.09 2023/08/24 18.44 5.93 5.72 1.31 3.15 0 22.05 47.7 0.13 0 -0.29 -30 240 9
1711 永光 19.95 染料顏料 15.23 0.16 0 0.35 0.75 2023/06/15 17.33 3 2.25 0.79 8.2 0 125 54.78 0.19 0 0.62 -7.5 673 9
1776 展宇 17.4 PU樹脂 14.64 0.39 0 0.6 2.87 2023/06/20 8.91 7.16 6.7 1.09 0.5 0 40.58 7 0.07 0 -5.02 -25 29 9
1909 榮成 15.45 工業用紙 16.66 -0.77 0 0.25 0 2023/07/04 36.86 5.68 5.68 1.3 11.54 0.05 -19.87 121.77 0.35 0 10.62 0 2802 9
2032 新鋼 17.6 不鏽鋼 12.69 -0.16 0 0.2 0 2023/07/13 24.38 2.3 2.3 0.45 0.74 0 -104.71 13.05 0.2 0 -0.05 0 304 9
2064 晉椿 15.05 棒鋼線材廠 14.9 -1.36 0 1 0 2023/04/13 12.99 7.79 7.79 0.89 0.26 0 -11.14 7 0 0 -0.33 0 60 9
2069 運錩 16.35 不銹鋼剪裁加工廠 22.71 -0.9 0 1 3.07 2023/07/11 28.24 7.06 6.93 1.98 0.95 0 -18.31 15.64 0.29 0 9.09 -25 118 9
2104 中橡 17.55 碳煙 34.61 -0.51 0 0.1 0 2023/06/29 15.7 7.75 5.67 2.53 10.85 0.01 -34.9 98.47 0.17 0 3.1 0 1385 9
2511 太子 12.85 營建 15.85 0.37 0 0.5 2.94 21133/7/27 29.99 5.47 5.22 0.93 5.39 0 33.11 162.33 0.35 0 -2.55 -18 33005 9
2515 中工 18 營造 14.67 0.41 0 0.526 2.99 2023/07/20 11.67 1.49 1.49 0.46 14.19 0.39 42.44 153.09 2.91 0 2.55 -26 176817 9
2538 基泰 15.8 營建 13.72 0.94 0 0.5 3.24 2023/07/04 6.37 5.57 5.57 0.7 12.4 0 16.44 43.84 0.14 0 13.01 -25 2110 9
2701 萬企 12.8 百貨公司 18.41 0.53 0 0.25 2.2 2023/09/12 19.96 3.78 1.97 0.67 0.47 0 23.96 45 0.07 0 -4.61 -14 482 9
2706 第一店 15.4 飯店 19.8 0.6 0 0.35 2.3 2023/09/20 19.81 3.8 1.7 0.82 2.78 0 25.42 50 0.07 0 -1.86 -17.5 341 9
2801 彰銀 18.05 銀行 17.31 1.2 0.25 0.55 4.82 2023/08/10 2023/08/10 25.12 4.43 2.49 1.16 13.85 0.87 15.04 998.53 0.44 0 2.9 -43.5 6803 9
2812 台中銀 17.45 銀行 14.64 1.31 0.42 0.3 5.5 2023/07/18 2023/07/18 3.19 4.41 1.95 1.14 10.88 0.14 13.32 370.88 0.14 0 4.47 -48 3332 9
2820 華票 15.1 票券 18.57 0.96 0 0.5 4.83 2023/07/05 34.22 5.03 5.03 1.08 6.49 0 15.73 134.3 0.87 0 -2.46 -36.5 352 9
2834 台企銀 16.45 銀行 14.61 1.29 0.24 0.1 8.23 24.42 3.41 0.79 0.92 17.64 0.52 12.71 671.36 0.29 0 3.01 -67.5 11863 9
2836 高雄銀 11.5 銀行 14.56 0.7 0.3 0 5.22 2023/08/02 56.83 4.52 1.57 0.68 6.25 0 16.91 108.09 0.12 0 -0.22 -30 1483 9
2838 聯邦銀 15.1 銀行 17.2 1.02 0.5 0.1 5.96 2023/07/26 21133/7/26 11.39 4.77 1.26 1.07 3.19 0 13.85 288.45 0.23 0 3 -45 1345 9
2845 遠東銀 14.8 金控 14.47 1.03 0 0.4089 6.88 2023/07/06 7.62 4.49 2.72 1.03 9.85 2.6 14.27 335.58 0.19 0 1 -50.6 6674 9
2904 匯僑 18.2 油品儲運分銷 15.57 0.84 0 0.65 3.3 2023/07/06 41.34 8.79 8.79 1.77 0.3 0 21.67 6.9 0.03 0 -0.59 -30 20 9
2906 高林 19.35 貿易 15.67 0.57 0 0.6 3.11 2023/07/18 37.16 2.54 2.54 0.42 4.86 0 33.86 20.91 3.7 0 4.52 -30 207 9
3236 千如 19.85 電感 14.23 0.36 1.3 0.24 1.11 18.66 4.53 1.81 1.49 10.77 0 55.14 9.29 0 0 8.81 -11 48 9
3360 尚立 14.55 IC零組件通路商 11.67 -1.47 0 0.8 0 2023/06/20 11.08 5.76 4.72 0.86 2.01 0 -9.8 6.88 0.91 0 7.21 0 275 9
3550 聯穎 14.75 訊號線材 16.92 -4.14 0 0.5 0 21133/7/24 17.38 6.17 5.97 0.94 1.09 0 -3.56 8.5 0.22 0 0.97 0 51 9
4711 永純 17 合成樹脂 17.26 0.3 0 0.5 2.95 2023/07/07 25.48 4.9 4.9 0.75 0.87 0 56.5 6.11 1.3 0 -2.72 -25 27 9
5438 東友 18.65 事務機器 22.46 0.09 0 0.51 2.69 2023/06/16 50.17 4.3 4.3 1.07 0.95 0 206.67 11.25 0.01 0 -4.84 -25 30 9
6185 幃翔 16.75 連接器 14.71 0.66 0 0.3 3.1 2023/06/13 20.35 7.1 5.67 1.1 2.06 0 25.38 14.99 0 0 -13.59 -26 186 9
6506 雙邦 16.85 化學品 14.85 0.01 0 1.2 2.38 2023/07/06 22.22 6.85 5.95 1.58 1.1 0 1680 8.24 0.02 0 3.18 -20 8 9
6603 富強鑫 17.65 塑膠機械 14.13 0.13 0.3 0.3 0.86 2023/09/06 2023/09/06 21.04 2.64 1.61 0.65 2.81 0 133.85 14.76 0.79 0 6.92 -7.5 1464 9
8354 冠郝 14.8 膠帶 25.57 0.79 0 0.3 2.02 16.5 5.66 3.77 1.61 0.87 0 18.8 7.85 0 0 -4.47 -15 39 9

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。