eps

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 766  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-10 ~ 21  ■ 配息介於0 ~ 20  ■ 現金殖利率(%)介於1 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) 配息 現金殖利率(%)
1104 環泥 33.65 3.14 1.5 5.35
1210 大成 57 4.81 1.5 3.86
1216 統一 76.5 3.22 3.15 3.92
1219 福壽 18.95 0.95 0.5 2.64
1227 佳格 38.05 1.35 1.29 3.29
1232 大統益 145 7.54 6 4.55
1235 興泰 82.1 2.22 1 1.22
1301 台塑 67.7 1.15 4.2 1.48
1305 華夏 17.9 0.58 0.3 1.96
1309 台達化 15.1 -0.69 0.5 1.99
1315 達新 71.1 3.66 3.5 3.52
1321 大洋 39.05 0.88 0 1.02
1325 恆大 27.5 0.21 0.5 2.18
1338 廣華-KY 33.5 -1.96 2 1.49
1341 富林-KY 64.6 4.49 2.98750497 6.96
1409 新纖 16.9 0.47 1 3.25
1414 東和紡 20.6 0.16 0.32 1.21
1436 福益 136 9.7 5.13935299 4.42
1439 中和 28.4 2 0.3 1.06
1442 名軒 55.2 4.7 1.6 6.34
1445 大宇 22.3 7.72 0.1 11.21
1465 偉全 15.15 0.56 0.85 3.3
1472 三洋實業 80.3 4.25 0 2.49
1475 本盟 54.5 9.56 0.5 3.67
1515 力山 48.85 1.7 0 2.46
1526 日馳 34.4 0.76 0.6 1.74
1532 勤美 44.15 2.58 1.19999003 3.42
1536 和大 54.4 1.17 1.6 1.84
1539 巨庭 24.15 0.97 2.5 2.48
1558 伸興 98.1 3.81 5.5 3.87
1582 信錦 90 5.17 2.99996064 4.56
1605 華新麗華 36.8 1.34 1.8 2.99
1611 中電 17.25 0.46 0.3 2.9
1615 大山 60.2 3.33 1.5 2.49
1618 合機 57.3 2 0.6 1.75
1702 南僑 62 4.19 2 4.03
1709 和益 19.4 0.88 1.8 3.09
1712 興農 39.7 2.51 2.8 7.05
1717 長興 30.55 1.28 1.2 2.62
1725 元禎 44.2 1.11 1 1.92
1730 花仙子 56.3 3.65 3 4.97
1733 五鼎 33.75 1.16 1.4 3.26
1736 喬山 82.2 2.34 0.6 1.22
1760 寶齡 96.5 0.9 2 1.55
1776 展宇 17.4 0.39 0.6 2.87
1789 神隆 28.15 0.36 0.36 1.07
2002 中鋼 24.55 0.09 1 1.43
2010 春源 21.5 1.36 0.6 4.65
2020 美亞鋼 39.25 4.8 1 5.1
2028 威致 26.6 1.28 0.50049208 1.13
2031 新光鋼 57.5 5.15 1 5.22
2034 允強 25 -0.38 1.49590883 4
2107 厚生 25.9 1.57 1.2 5.02
2114 鑫永銓 107.5 6.01 5 4.65
2204 中華 142 10.35 4 4.23
2228 劍麟 95.5 6.79 4 5.24
2302 麗正 17 0.52 0.8 1.82
2308 台達電 315 12.85 9.84 2.04
2337 旺宏 26 -0.91 1.8 1.92
2347 聯強 76.5 4.38 3.5 3.92
2353 宏碁 44.55 1.64 1.5 3.59
2356 英業達 53.3 1.71 1.5 2.81
2360 致茂 256.5 9.46 8.00061312 2.57
2368 金像 192.5 7.24 3.5 1.82
2373 震旦行 73.1 4.86 4.7 5.61
2376 技嘉 295.5 7.46 6.2 2.27
2385 群光 202.5 10.35 7.5 3.85
2395 研華 368 12.99 9.98771552 2.58
2409 友達 18.25 -2.38 0.8 4.93
2414 精技 36.45 2.37 2.5 6.04
2419 仲琦 30 0.01 1.5 1
2423 固緯 45.45 2.95 2 4.84
2426 鼎元 17.4 -0.43 0 1.15
2432 倚天酷碁 39.75 1.99 1.65 4.15
2436 偉詮 60.8 1.18 1.2 1.97
2451 創見 91.4 4.63 5.6 5.47
2455 全新 143 2.43 2.3 1.54
2459 敦吉 71.3 5.47 3.8 5.61
2462 良得 32.65 1.88 0.3 3.52
2471 資通 56.9 3.66 2.83464838 5.78
2476 鉅祥 72.9 3.54 2.3 3.43
2480 敦陽科 126 7.36 6.26 5.27
2483 百容 23.35 0.32 1 1.28
2495 普安 20.9 0.89 0.6 3.35
2505 國揚 31.3 0.8 0 1.28
2511 太子 12.85 0.36 0.5 2.8
2527 宏璟 57.5 2.21 1 2.61
2534 宏盛 25.85 1.1 1.75 3.87
2540 愛山林 133 4.34 1.5 1.13
2545 皇翔 57.2 2.33 4.6 4.02
2548 華固 160.5 12.95 7.5 4.67
2607 榮運 32.95 2.54 1.25 3.34
2610 華航 21.5 1.14 0.4602191 3.21
2613 中櫃 22.5 0.71 1.05 2.67
2616 山隆 26.9 0.48 1.6 1.6
2630 亞航 45 0.28 0.36 1.18
2636 台驊 98.6 10.76 3 3.55
2645 長榮航太 109.5 4.94 4 4.11
2704 國賓 68 1.34 0.5 1.47
2707 晶華 224 11.12 9.0073 5.08
2723 美食-KY 89.3 4.21 2.5 3.92
2762 世界健身-KY 97.6 4.43 0 5.92
2812 台中銀 17.45 1.32 0.3 2.29
2832 台產 28.5 2.7 1 4.56
2845 遠東銀 14.8 1.02 0.4089 3.42
2851 中再保 27.05 2.61 0 5.18
2882 國泰金 48.9 3.24 0.9 1.84
2885 元大金 30 1.42 0.8 3.67
2889 國票金 13.95 0.27 0 5.23
2897 王道銀行 9.88 0.87 0.38 4.55
2903 遠東百 33.45 1.95 1.1 4.78
2906 高林 19.35 0.57 0.6 3.1
2915 潤泰全 60.1 7.19 2 4.16
3003 健和興 73.5 3.49 2 2.04
3015 全漢 61.5 3.29 3.8 5.2
3022 威強電 78.1 7.82 3.5 4.48
3025 星通 67.3 2.9 1 4.75
3028 增你強 35.9 2.04 2.91409243 5.57
3031 佰鴻 20.1 1.05 0.85 3.98
3040 遠見 29.8 1.02 2 3.36
3046 建碁 60.1 3.19 1.5 3.33
3052 夆典 13.9 1.04 0.4 2.88
3056 富華新 32.1 1.14 4.1 1.28
3059 華晶 39.05 1.27 1.00006505 1.79
3090 日電貿 59.5 3.38 5.5 5.71
3130 一零四 227.5 13.61 13.41518811 5.98
3164 景岳 22.9 0.39 0.7 2.18
3189 景碩 97 0.1 6.47563615 1.03
3231 緯創 113 4.08 2.59872094 2.3
3311 閎暉 38.9 1.75 0.6 3.08
3338 泰碩 70.5 2.78 2 2.84
3376 新日興 154 4.3 6 3.9
3413 京鼎 290 20.49 13.78772822 4.14
3528 安馳 48.25 1.66 4.1 3.11
3545 敦泰 82.5 1.75 0.50315626 1.21
3563 牧德 447 8.82 1 1.34
3607 谷崧 16.95 -0.36 1 4.13
3694 海華 43.7 2.19 0 2.29
3705 永信 48.6 3.12 2.3 4.73
3711 日月光投控 142.5 7.39 8.7931696 3.65
3715 定穎投控 59.8 3.61 0.79981896 2.51
4137 麗豐-KY 188.5 13.05 7 5.57
4155 訊映 25.95 0.08 1.2293868 1.16
4306 炎洲 20.3 1.29 0.97891017 4.93
4438 廣越 107 7.1 6.8 4.86
4552 力達-KY 30.3 3.46 1.3 3.63
4560 強信-KY 37.25 1.06 2.2 2.68
4566 時碩工業 49.85 3.05 2.10918885 2.88
4572 駐龍 159 6.49 2.10614525 3.14
4583 台灣精銳 255 10.9 10 3.92
4722 國精化 40.25 1.67 1.9 2.48
4739 康普 58.2 -0.95 3 1.37
4904 遠傳 80.5 3.44 3.25 4.04
4915 致伸 87.4 5.5 3.90055608 4.58
4935 茂林-KY 61.3 2.58 4 2.45
4958 臻鼎-KY 114 6.55 6 2.87
4967 十銓 87.5 3.38 1 2.29
4977 眾達-KY 72.7 4.26 2.5 3.03
4999 鑫禾 33.65 0.05 1.75 2.97
5215 科嘉-KY 48.45 2.76 2 3.1
5234 達興 151.5 5.09 3.3 2.71
5284 JPP-KY 159 8.34 2.8 3.14
5292 華懋 146.5 9.86 3 3.07
5434 崇越 250.5 15.44 10 3.99
5538 東明-KY 29.95 0.67 2 3.34
5906 台南-KY 60.4 3.28 1.5 2.48
6024 群益期 54.5 4.8 3.02 6.31
6115 鎰勝 51.8 2.82 3.2 5.79
6136 富爾特 22.35 0.9 1.15 5.37
6155 鈞寶 25.75 0.85 1.5 3.3
6166 凌華 64.5 1.51 2.5 1.55
6177 達麗 56 5.09 1 5.36
6189 豐藝 86.4 4 3.43022338 4.05
6196 帆宣 157 11.01 5.63830295 3.82
6209 今國 24.8 -0.29 0.69975039 2.02
6215 和椿 45.65 0.94 1.8 2.19
6235 華孚 84.8 4.17 0.7 1.98
6257 矽格 71.5 3.8 4.2 3.75
6277 宏正 80.9 4.73 2.1 2.72
6282 康舒 39.5 0.08 0.19717084 1.27
6412 群電 168 8.27 5.9 3.57
6416 瑞祺電通 114 4.39 3.6 2.46
6438 迅得 126 8.97 2.84657628 1.98
6477 安集 37.55 1.22 0.79904607 2.13
6505 台塑化 71.2 2.3 1.1 2.81
6579 研揚 153 8.53 4.65808959 4.25
6585 鼎基 194.5 6 3 2.06
6605 帝寶 201.5 14.28 5 3.23
6641 基士德-KY 42.85 1.28 3.5 2.33
6671 三能-KY 42.95 2.88 2 5.82
6689 伊雲谷 100 2.7 2.8 2
6776 展碁國際 62.5 5.07 3.5 5.6
6796 晉弘 75.2 2.22 1.79659363 2.39
6806 森崴能源 138 2.95 0.5 1.09
6861 睿生光電 70.1 3.07 1.3 1.57
6873 泓德能源-創 181 7.55 4 2.22
6906 現觀科 134 3.6 3.4 2.24
8070 長華 43.95 2.18 0.54042015 4.55
8150 南茂 46.6 2.6 2.3 3.86
8215 明基材 33.95 1.3 2 3.53
8261 富鼎 79.9 2.82 4.97667326 3.13
8367 建新國際 47.95 3.25 2.49994358 5.21
8438 昶昕 37.15 1.28 1 2.42
8454 富邦媒 421 15.82 15 3.56
8464 億豐 376.5 18.72 11 3.19
8481 政伸 50.7 1.87 3.8 3.94
9802 鈺齊-KY 118 7.88 5.99181855 1.69
9905 大華金 24 1.45 1.2 4.58
9908 大台北 32.4 2.31 1.1 3.7
9918 欣天然 41.2 1.99 1 3.64
9924 福興 53.9 5.02 2.9 5.57
9927 泰銘 73.2 5.94 4 7.04
9930 中聯資 64.1 3.38 2.5 4.68
9934 成霖 17.7 1.52 0 6.78
9938 百和 64.2 1.95 2.5 1.56
9941 裕融 146 11.39 5.6 4.18
9943 好樂迪 88.4 8.8 3.3 5.88
9946 三發 37.5 0.26 0.427 1.87
1259 安心 74.1 5.16 2.6 2.43
1336 台翰 18.95 1.39 0.41 2.16
1570 力肯 25.05 0.36 1 3.99
1595 川寶 34.85 1.51 2.0260002 2.87
1777 生泰 84.6 5.62 3 4.14
1785 光洋科 44.4 1.83 1.50061598 3.38
2221 大甲 32.5 2.04 4 4
2596 綠意 38.55 0.82 1 2.59
2643 捷迅 81.5 7.71 7 8.59
2732 六角 120 6.42 4.3 2.91
2752 豆府 288.5 14.78 10 4.61
2756 聯發國際 85.7 5.01 2.5 2.92
3071 協禧 34.45 1.21 1.664 4.85
3128 昇銳 29.35 0.9 1.2 4.09
3147 大綜 135.5 7.38 4.5 3.69
3163 波若威 99 5.67 4.2 3.64
3206 志豐 46.3 4.81 2.2 5.4
3213 茂訊 97.5 7.84 3.6 5.54
3236 千如 19.85 0.4 0.24 1.11
3260 威剛 99.1 5.27 2 3.03
3303 岱稜 34 2.21 2 5.15
3332 幸康 43 2.99 2.5 3.72
3373 熱映 23 -1.12 0.5 4.35
3388 崇越電 76.3 3.52 4.409919 4.06
3426 台興 44.15 2.36 2.3 4.53
3455 由田 90.8 5.25 8.5 5.51
3479 安勤 116 8.4 4.94017842 5.17
3489 筌寶 26.95 0.12 0.3 1.48
3492 長盛 19.3 0.63 1 5.18
3527 聚積 92 -0.26 4 2.17
3537 堡達 41.2 2.78 2.5 4.85
3546 宇峻 80.1 4.29 5.5 4.99
3552 同致 104.5 4.51 3.5 1.91
3558 神準 174.5 16.88 5 2.29
3570 大塚 153.5 11.62 7.5 5.21
3581 博磊 28.3 0.54 0.8 1.77
3597 映興 23.8 0.25 1.69983878 1.26
3615 安可 24.8 0.89 0 2.82
3646 艾恩特 30.5 1.36 2.0696 4.92
3687 歐買尬 92.8 1.75 1.5 1.7
4105 東洋 76.6 4.53 3.4 4.57
4111 濟生 25.7 1.2 1.2 3.89
4116 明基醫 55.5 2.57 2.1 3.6
4123 晟德 42.95 -1.5 0.99168258 3.49
4162 智擎 91.5 1.91 2 1.64
4205 中華食 95.9 3.91 3 3.13
4433 興采 29.25 0.52 1.49633231 3.42
4528 江興 29.55 0.91 1.3 2.03
4533 協易機 38.1 1.34 0.32 3.06
4538 大詠城 20.4 1.18 0.54529184 3.92
4543 萬在 47.6 2.42 1.2 2.52
4554 橙的 28 1.06 1 3.57
4561 健椿 33.35 2.74 0.7 3
4707 磐亞 13.95 0.95 0.15 1.79
4728 雙美 225.5 11.49 9.5 4.21
4741 泓瀚 40 2.02 1.4 4.5
4745 合富-KY 23.3 0.72 1.6 1.72
4760 勤凱 103 3.9 2.19852354 2.62
4905 台聯電 97.9 5.61 1.2 1.53
4939 亞電 21.4 0.37 0.48 2.34
4951 精拓科 73.8 3.31 3.5 3.39
4974 亞泰 71.4 5.63 5.8 5.88
5011 久陽 24.85 1.51 1.9930041 4.02
5015 華祺 44.6 1.34 5.6 6.73
5202 力新 20.2 1.81 0 3.47
5209 新鼎 195.5 12.54 7.48372579 5.39
5212 凌網 67.5 3.37 2.6 4.44
5230 雷笛克 37.2 0.08 0.8 1.61
5287 數字 200 13.39 4.5 2.2
5299 杰力 97.8 5.12 8.39679448 4.2
5309 系統 33.85 1.45 0 2.07
5371 中光電 95.5 3.55 4.5 3.14
5403 中菲 129 8.38 5.00094201 4.65
5439 高技 106 5.07 3.3 3.87
5478 智冠 141 7.09 7 6.38
5508 永信建 181 12.55 6.3454 6.24
5523 豐謙 30.35 3.73 1.5 4.94
5536 聖暉 203.5 15.09 4.5 2.95
5601 台聯 36.75 0.48 0.48 1.05
5609 中菲行 92.4 7.35 10.71101956 6.49
5704 老爺知 48.7 2.97 2.22 3.08
5902 德記 32.9 1.84 1.5 4.56
6020 大展證 18.95 1.29 0 4.74
6026 福邦證 15.85 1.62 0 8.08
6104 創惟 93.8 1.06 2.5 1.92
6143 振曜 116.5 4.31 3 3.43
6147 頎邦 77.8 5.41 5.5 4.82
6151 晉倫 26.15 1.53 2 5.74
6158 禾昌 28.75 1.44 1.10034381 3.48
6163 華電網 20.5 0.39 0.2997098 1.46
6170 統振 52.3 2.77 2.1 5.22
6180 橘子 74 3.28 5.8 4.43
6186 新潤 81.6 2.97 2.20000344 2.45
6190 萬泰科 38.7 1.45 1.99996414 3.1
6218 豪勉 25.35 0.44 0 1.97
6227 茂綸 64.1 4.2 4.3 3.9
6231 系微 234.5 4.86 6.3 1.07
6245 立端 93.8 8.06 4 4.26
6270 倍微 23.1 0.96 2.1 4.33
6276 安鈦克 55.6 1.76 0.7 4.08
6292 迅德 71.1 5.51 3 5.91
6417 韋僑 101 4.01 2.2 1.98
6470 宇智 54.9 4.15 3.99849847 5.1
6486 互動 92.8 6.35 5.13218005 6.47
6494 九齊 66.4 1.8 6.5 2.44
6506 雙邦 16.85 0.01 1.2 2.37
6516 勤崴國際 74.8 1.23 1.24 1.28
6527 明達醫 77.8 4.2 2.4 2.66
6546 正基 121.5 4.19 6.5 2.88
6556 勝品 76.5 6.16 5 3.92
6568 宏觀 130.5 1.38 4.02276397 3.07
6574 霈方 50.5 2.11 3.5 6.93
6578 達邦蛋白 28.55 -1.09 0.66504952 1.93
6596 寬宏藝術 87.8 5.97 0.5 6.04
6640 均華 421.5 3.56 6 1.19
6667 信紘科 165.5 7.16 4.24 3.9
6683 雍智科技 289 13.07 7.5 2.27
6703 軒郁 291 15.1 5.52443408 4.28
6716 應廣 104.5 1.97 4.5 1.91
6728 上洋 140 10.28 10 4.64
6751 智聯服務 64.4 3.15 3 3.11
6803 崑鼎 307.5 16.37 13.50609174 4.74
6821 聯寶 42.8 1.7 2.01 3.64
6844 諾貝兒 168.5 6.39 10 3.56
6856 鑫傳 66 4.19 4 5.78
6870 騰雲 130 4.08 3 2.54
6899 創為精密 62 4.53 3.5 5.65
8034 榮群 23.9 1.51 0.6 5.02
8042 金山電 34.65 0.71 1.5 3.46
8050 廣積 81.4 5.32 5.58445023 6.88
8064 東捷 30.2 0.96 1.5 2.32
8074 鉅橡 23.65 0.69 1.5 4.23
8088 品安 44.5 2.62 2.4 5.84
8109 博大 93.6 8.11 1.98347784 6.41
8147 正淩 98.5 2.55 2.65695084 2.54
8255 朋程 184 7.87 4 2.72
8284 三竹 63.6 4.2 4 5.5
8299 群聯 710 18.48 4.42484464 1.25
8383 千附 40.6 1.49 2.5 3.69
8403 盛弘 31.4 1.01 0.5 1.59
8415 大國鋼 34.45 3.03 1.8 4.35
8426 紅木-KY 56.5 6.54 0 4.42
8433 弘帆 98.9 9.37 4.99962706 6.01
8437 大地-KY 30.65 0.51 2.65 3.26
8446 華研 100 8.23 5 6
8905 裕國 31.25 2.5 1 5.76
8916 光隆 60 3.94 3.78609641 6
8923 時報 20.2 0.88 1 3.96
8928 鉅明 30.75 -0.7 2.6 2.28
8931 大汽電 53.8 2.32 2.5 3.9
8938 明安 75.2 0.53 8.97481203 2.13
9960 邁達康 27.05 2.52 2.2 6.28
1102 亞泥 42.75 3.29 2.29958798 4.91
1108 幸福 16.8 1.29 0.8 5.95
1201 味全 18.65 0.52 0.238 1.43
1217 愛之味 11.85 0.4 0.4 1.94
1220 台榮 15.45 0.76 0.2 1.29
1229 聯華 65.5 2.69 1.3 1.98
1233 天仁 33.4 1.06 0.85 2.69
1236 宏亞 23.7 0.17 1 2.74
1303 南亞 55.6 0.8 3 1.26
1307 三芳 28.95 1.92 0.8 5.18
1313 聯成化 13.6 -0.22 0.2 1.47
1323 永裕 31.2 0.93 1.1 3.21
1326 台化 53.9 1.46 0.95 2.32
1339 昭輝 78.3 5.88 3 3.83
1342 八貫 121 7.55 5.368536 4.13
1416 廣豐 13.4 0.52 0.5 3.73
1419 新光紡 50.3 2.17 1.5 2.39
1434 福懋興 22.5 0.27 1.5 2.22
1437 勤益 32.8 2.83 0.8 3.45
1440 南紡 19.9 1.27 0.35 1.76
1446 宏和 37.25 0.81 0.2 1.88
1451 年興 20.65 -1.84 2 2.42
1454 台富 15.7 0.16 0.25 1.59
1457 宜進實 23.55 2.54 1 4.25
1463 強盛 18.45 0.65 0.4 2.71
1470 大統新創 20.1 0.57 0.45 2.89
1473 台南 33.65 2.14 1 3.57
1476 儒鴻 512 18.86 17 2.64
1504 東元 57.1 2.78 1.5 3.85
1513 中興電 188.5 3.27 3.31365964 1.91
1521 大億 38.2 0.55 0.7 1.83
1524 耿鼎 34.85 2.13 1 3.73
1527 鑽全 41.45 2.68 2.4 4.83
1530 亞崴 32 2.17 1.6 4.69
1537 廣隆 137.5 7.43 10 5.09
1540 喬福 19.9 1.29 0.6 5.53
1560 中砂 256 5.91 3.99875091 1.56
1583 程泰 71.3 6.47 3 5.61
1603 華電 46.15 2.98 0.5 2.82
1608 華榮 37.1 2.24 0.4 2.7
1612 宏泰 37.3 1.98 1.5 5.36
1616 億泰 26.05 1.2 0 1.42
1626 艾美特-KY 16.05 0.22 0.5 1.87
1707 葡萄王 156.5 9.81 6.9 4.41
1710 東聯 17.3 0.3 0.2 1.16
1713 國化 45.6 2.32 1 3.07
1722 台肥 64.6 4 2.5 4.02
1726 永記 77.9 5.13 3.5 4.49
1731 美吾華 25.5 1.28 1.1 4.51
1734 杏輝 36.65 2.23 1 2.73
1737 台鹽 33.95 1.5 1.5 3.53
1762 中化合成 44.9 3.41 1.3 1.78
1783 和康生 42.25 1.93 0.5 1.18
1795 美時化 314.5 15.72 3.45992166 1.48
1810 和成 19.7 0.07 0.2 1.02
1904 正隆 28.85 0.83 1.1 1.73
1907 永豐餘 30.6 1.09 0.9 2.94
2008 高興昌 22.7 2.24 0.52619827 4.41
2012 春雨 24.15 0.91 1 3.77
2015 豐興鋼 69.4 4.08 4 5.04
2022 聚亨 12.2 0.19 0 1.64
2029 盛餘 28.7 1.95 1.03 4.36
2062 橋椿 29.3 1.58 1 2.73
2105 正新 45.9 2.22 1.4 4.36
2108 南帝 33.5 1.45 2 2.99
2115 六暉-KY 30.65 1.76 1.3 3.26
2206 三陽 83.6 7.95 1.8 3.59
2211 長榮鋼 143 8.8 5 4.55
2231 為升 107 3.27 2.29849191 2.8
2239 英利-KY 58 1.4 0.46296869 1.14
2303 聯電 49.8 4.94 3.60046348 6.02
2312 金寶 14.6 0.51 0.29981061 2.05
2316 楠梓電 44.05 4.6 0.5 1.14
2323 中環 13.75 1.6 0 4.95
2328 廣宇 33.7 2.42 1.4 3.86
2331 精英 30.65 1.82 0.8 3.26
2338 光罩 66.3 1.78 2.5 2.26
2348 海悅 199.5 13.64 5 3.51
2351 順德 100 4.07 3.2 2.6
2354 鴻準 61.4 3.02 1.6 2.44
2362 藍天 41.7 1.82 1.5 3.84
2365 昆盈 18.85 0.33 0.2 1.59
2369 菱生 22 -0.42 0.3 1.36
2374 佳能 39.5 0.97 0.45 1.14
2377 微星 156 8.92 6.6 3.46
2382 廣達 257.5 10.3 6 3.5
2387 精元 60.7 6.5 3.5 4.94
2392 正崴 45.5 3.12 2.2 4.4
2397 友通 66.2 3.16 4 4.53
2402 毅嘉 32.1 1.56 1 3.74
2412 中華電 123.5 4.75 4.702 3.85
2420 新巨 53.4 3.55 3.5 5.62
2427 三商電 28.5 1.37 0.35 3.16
2430 燦坤 36.25 2.38 4 6.07
2433 互盛電 53.2 3.39 3.6 5.64
2441 超豐 60 3.51 3.7 4.17
2449 京元電 95.5 4.77 3.5 3.35
2453 凌群 57.4 2.77 2.2 4.18
2467 志聖 126 3.11 3.6 2.38
2472 立隆 75.3 5.6 3.48947908 3.72
2477 美隆電 20.9 0.23 0.8 2.39
2481 強茂 54.6 2.15 3 2.2
2484 希華 32.1 1.63 2.2 4.67
2488 漢平 46.7 4.39 2.5 6
2492 華新科 107 4.1 2.40495045 2.01
2496 卓越 68.8 5.47 3.3 6.8
2501 國建 37.8 1.87 0.5 1.32
2506 太設 13 0.12 0.1 1.54
2520 冠德 54.6 4.43 1.75 3.3
2528 皇普 49.65 0.64 0.5 1
2535 達欣工 56.3 3.69 2.5 5.33
2538 基泰 15.8 0.94 0.5 3.16
2542 興富發 42.95 1.42 0.5 1.16
2546 根基 108 8.35 4.15 3.7
2597 潤弘 171 10.29 10 3.16
2605 新興 26.6 0.75 0.5 2.82
2608 大榮 42.25 3.63 1.65 6.15
2611 志信 27.65 2.48 0 8.32
2617 台航 36.2 3.99 2.2 6.08
2633 高鐵 29.95 1.39 0.67 3.41
2637 慧洋-KY 68.7 4.37 6.5 4
2701 萬企 12.8 0.52 0.25 2.19
2712 悅來 29.9 0.46 0.0888517 1.4
2727 王品 229 17.69 3.84776439 6.53
2748 雲品 72.7 2.79 1.26599061 2.75
2801 彰銀 18.05 1.21 0.55 3.05
2834 台企銀 16.45 0.96 0.1 1.22
2838 聯邦銀 15.1 1.03 0.1 1.32
2849 安泰銀 14 0.56 0.4 2.86
2852 第一產 20.65 2.11 0.72 5.47
2880 華南金 22.55 1.12 0.59 2.62
2886 兆豐金 39.1 2.37 1.24 3.17
2890 永豐金 21.3 1.62 0.6 2.82
2904 匯僑 18.2 0.84 0.65 3.3
2908 特力 20.75 0.52 1.27999999 2.89
2912 統一超 275.5 10.21 9 3.27
2945 三商家購 44.25 1.49 0.73 2.71
3004 豐達 108 5.78 1.02 2.3
3019 亞光 63.2 2.78 1.9 2.85
3023 信邦 282 13.73 8.5 3.4
3026 禾伸堂 95.6 5.24 5 5.23
3029 零壹 74.4 4.51 3.6 5.38
3032 偉訓 75.6 5.42 2.01781172 4.63
3035 智原 295.5 6.39 5 1.52
3037 欣興 182.5 7.88 7.99298687 1.64
3044 健鼎 193 11.53 7.45 3.86
3050 鈺德 20.85 0.5 0.5 2.4
3138 耀登 128.5 4.42 3.5 2.02
3209 全科 34.1 2.63 3.578376 6.16
3257 虹冠電 59.9 3.12 1 5.01
3305 昇貿 61.5 1.74 1.99108174 3.25
3312 弘憶股 45.4 1.98 2 4.41
3346 麗清 41.6 2.83 0.28214368 3.61
3380 明泰 32.15 1.01 1.69 3.14
3416 融程電 148 6.67 4.76385498 3.51
3515 華擎 222.5 7.54 8.00055089 3.1
3591 艾笛森 23.4 0.36 0.29114551 2.14
3596 智易 171.5 10.98 6.5 4.08
3617 碩天 258 17.09 5 3.1
3652 精聯 29.6 0.54 0.67037265 1.17
3665 貿聯-KY 232 14.45 9.885720384 3.88
3679 新至陞 129 7.78 10 7.75
3701 大眾控 55.8 1.51 0.49422456 1.25
3703 欣陸 39 2.09 2.5 3.85
3706 神達 45.7 1.49 1.3 2.84
3712 永崴投控 44.85 2.32 2 4.46
4104 佳醫 91.6 4.92 3.65 4.15
4119 旭富 89 2.83 0.25 1.4
4164 承業生 55.8 2.55 1.9684026 3.6
4439 冠星-KY 108.5 10.84 7 3.69
4532 瑞智 28.4 1.51 0.9 3.52
4545 銘鈺 31.3 1.08 1.5 3.19
4569 六方科-KY 95.7 3.36 0 4.7
4588 玖鼎電力 116 4.03 1 2.59
4736 泰博 154 10.67 19.98170662 6.49
4746 台耀 100 1.05 1 2
4771 望隼 307 10.8 2.5 1.16
4906 正文 32.8 1.55 1.5 4.57
4916 事欣科 32.95 0.89 0.37628456 1.21
4930 燦星網 34.7 3.61 2 6.63
4938 和碩 97 5.89 4.00341673 4.12
4952 凌通 48.75 1.54 5 2.67
5007 三星 56.8 3.38 3 5.28
5222 全訊 169.5 6.12 3 2.36
5243 乙盛-KY 55.1 3.55 1.6 2.9
5285 界霖 65.8 1.75 3.5 3.04
5469 瀚宇博 55.2 5.07 2.4 2.9
5515 建國 24.45 1.33 1 4.09
5522 遠雄建 68.8 4.75 1 3.63
5533 皇鼎 27.3 3.11 1.2 4.4
5546 永固-KY 32.1 -4.59 1.5 6.23
5706 鳳凰 79.7 2.44 0.3 2.51
5876 上海商銀 45.05 3.02 1.8 4
6108 競國 20.55 0.35 0.5 2.43
6128 上福 38.35 3.4 2.2 6.52
6139 亞翔 265.5 12.81 3.5 3.39
6168 宏齊 23.35 0.52 1.5 2.14
6183 關貿 74.2 3.2 2.5 3.71
6191 精成 69.9 6.73 2.62083726 4.72
6197 佳必琪 142 5.21 3.2 2.96
6205 詮欣 70.2 2.12 2.99954839 2.14
6213 聯茂 110 1.86 3 1.36
6216 居易 35.25 1.34 1.69052726 4.8
6239 力成 173 10.72 7 4.05
6269 台郡 92.4 6.45 5 5.41
6278 台表科 111 8.57 7 4.5
6414 樺漢 331 15.8 12.74027381 3.45
6442 光聖 127 2.53 2.1 1.65
6449 鈺邦 129.5 3.74 2.3 1.78
6464 台數科 85.6 5.78 5 5.02
6531 愛普 371 8.93 6.99660505 1.89
6581 鋼聯 97.9 4.53 6.5 4.39
6591 動力-KY 55 3.39 3.93854833 5
6606 建德工業 27.4 0.94 2 5.47
6658 聯策 41.95 0.99 2 2.86
6672 騰輝電子-KY 82.6 6.08 3.6 4.06
6742 澤米 80.7 0.51 1.75 1.49
6754 匯僑設計 62.7 4.25 3.7 5.58
6768 志強-KY 87 2.78 5 4.37
6790 永豐實 53.2 3.62 2.3 5.64
