殖利率

撿股描述:長期投資

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 73  ■ (4季)營業毛利率(%)介於2 ~ 30000  ■ 2年平均EPS(元)介於5 ~ 1500  ■ 配息介於0 ~ 1500  ■ 配股介於0 ~ 1500  ■ 配息率(%)介於47 ~ 3000  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (4季)營業毛利率(%) 2年平均EPS(元) 配息 配股 配息率(%) 以5年平均現金股利換算殖利率(%)
1301 台塑 67.7 4.87 8.45 4.2 0 73.94 7.39
1303 南亞 55.6 7.4 7.15 3 0 74.07 7.23
1341 富林-KY 64.6 21.26 5.97 2.98750497 0 50.65 6.24
1593 祺驊 44.6 31.11 5.07 2.58373459 0.596246467 61.07 7.62
2015 豐興鋼 69.4 10.18 6.11 4 0 75.76 5.62
2108 南帝 33.5 23.49 8.67 2 0 82.64 10.09
2221 大甲 32.5 18.32 5.31 4 0 63.09 7.14
2397 友通 66.2 15.18 5 4 0 86.77 6.31
2441 超豐 60 20.74 6.82 3.7 0 66.67 5.6
2545 皇翔 57.2 37.46 6.62 4.6 0 79.58 6.43
3056 富華新 32.1 56.62 6.41 4.1 4.1 83.59 9.03
3090 日電貿 59.5 15.41 6.31 5.5 0 68.58 7.6
3093 港建 30.75 38.84 5.36 3 0 90.91 10.67
3484 崧騰 48.7 21.05 6.62 2.5 0 49.31 5.13
3528 安馳 48.25 11.01 5.11 4.1 0 72.57 6.55
3556 禾瑞亞 49.6 29.12 5.6 4.7 0 91.8 7.84
4171 瑞基 31.95 12.03 6.92 1.5 2.5 82.99 6.29
4935 茂林-KY 61.3 14.11 8.9 4 0 49.69 5.48
4942 嘉彰 45.85 24.25 5.46 2.5 0 55.19 5.67
4952 凌通 48.75 37.96 5.69 5 0 93.98 7.02
4974 亞泰 71.4 16.21 6.93 5.8 0 72.68 5.6
4987 科誠 61.4 42.01 5.28 4.5 0 75.63 5.77
5015 華祺 44.6 18.19 6.78 5.6 0 59.2 7.89
5603 陸海 23.05 15.09 5.55 1 0 52.91 5.21
6202 盛群 58.3 41.37 6.97 4 0 81.8 8.73
6457 紘康 48.75 21.52 7.35 1 0 50.51 8.96
6494 九齊 66.4 31.66 13.38 6.5 0 68.13 6.69
6525 捷敏-KY 67.1 21.61 6.93 5.5 0 76.28 6.86
6560 欣普羅 28.6 31.95 5.36 1 0 77.52 9.72
6582 申豐 50.1 2.61 17.2 1.5 0 90.91 13.79
6641 基士德-KY 42.85 32.56 5.65 3.5 0 70 9.73
8150 南茂 46.6 16.42 5.8 2.3 0 49.57 5.06
8342 益張 71.8 23.08 5.13 4.5 0 68.91 5.26
8481 政伸 50.7 42.95 5.27 3.8 0 85.78 9.19
8482 商億-KY 62 35.34 7.87 6.22 0 80.05 9.97
8916 光隆 60 17.48 5.06 3.78609641 0 61.16 5.28
9951 皇田 70.8 25.93 5.42 3.3 0 60 5.37

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。