價值倉儲股

撿股描述:以穩定4年配息、5年配息次數、5年配息率、5年EPS值、最近3季EPS推估今年配息。

撿股條件: ■ 股價介於4 ~ 243  ■ 董監持股(%)介於10 ~ 100  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年)每股淨值(元)介於0 ~ 30000  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年-3)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年)負債比率(%)介於0 ~ 90  ■ 5年配息次數介於5 ~ 10  ■ 5年平均配息率(%)介於65 ~ 30000  ■ 配息介於0 ~ 1500  ■ (年-1)配息介於0 ~ 1500  ■ (年-2)配息介於0 ~ 1500  ■ (年-3)配息介於0 ~ 1500  ■ 產業類型 ■ (年)營業毛利率(%)介於0 ~ 1000  ■ (年)稅後淨利(百萬)介於3 ~ 10000000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (年)每股淨值(元) 5年配息次數 產業類型 董監持股(%) (年)負債比率(%) (年)營業毛利率(%) (年)稅後淨利(百萬) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (年-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (年-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (年-3)每股稅後淨利(EPS)(元) 配息 (年-1)配息 (年-2)配息 (年-3)配息 5年平均配息率(%)
1102 亞泥 42.75 47.7 5 水泥 27.46 43.02 12.64 13936 0.4 0.82 1.26 3.28 3.63 4.7 4.7 2.29958798 3.39965914 3.46283787 3 68.86
1216 統一 76.5 21.98 5 乳品 10.05 70.68 32.32 48691 0.27 0.98 1.09 3.23 3.02 3.5 3.79 3.15 2.7 2.7 2.5 81.75
1220 台榮 15.45 13.14 5 飼料 21.48 20.71 13.3 193 0.37 0.23 0.2 0.76 0.26 1 1.02 0.2 1 1 0.6 89.25
1225 福懋油 58.9 15.29 5 油脂 23.46 54.9 7.59 490 0.58 0.56 0.18 1.6 1.69 2.07 1.72 1.5 1.6 1.4 1.3 91.84
1229 聯華 65.5 28.91 5 大宗物資 24.04 22.72 18.26 4933 0.49 0.68 0.78 2.64 2.63 2.92 2.43 1.3 1.8 1.7 1.6 96.56
1231 聯華食 96.8 23.36 5 食品加工 21.79 55.57 21.03 1202 1.92 0.67 0.39 3.93 3.89 4.03 3.74 1.6 1.5 1.6 1.6 68.29
1232 大統益 145 33.74 5 油脂 64.56 32.12 10.72 1574 2.06 1.69 1.62 7.53 7.66 7.76 8.08 6 6 6 5 80.04
1233 天仁 33.4 16.41 5 飲料 11.07 37.25 57.92 119 0.16 0.22 0.33 1.06 0.57 0.48 0.63 0.85 0.8 0.8 1.6 126.74
1234 黑松 41.9 46.4 5 飲料 12.06 18.08 28.04 1197 0.44 0.94 0.51 2.36 2.21 1.98 2.22 1.8 1.7 1.8 1.7 84.29
1240 茂生農經 52 34.39 5 家畜禽飼料廠 11.03 35.2 11.9 172 1.45 1.31 1.02 4.12 0.14 3.57 4.44 1 2 2 2 219.42
1259 安心 74.1 73.03 5 摩斯漢堡 52.56 59.1 23.93 177 0.59 1.83 1.7 5.17 4.02 3.07 4.96 2.6 2.3 2.9891631 3.2 66.53
1268 漢來美食 155 50.99 5 美食 15.99 69.23 44.65 385 0.8 2.01 1.79 7.61 3.08 2.01 7.51 3 3 7 7 90.66
1303 南亞 55.6 45.41 5 塑膠加工 18.24 41.86 7.41 9130 0.02 0.55 0.12 0.8 4.05 10.25 3.24 3 7.5 2.4 2.2 74.42
1339 昭輝 78.3 53.23 5 汽車AM塑膠件 43.93 25.41 33.61 544 1.33 2.03 1.65 5.88 5.51 1.83 1.59 3 2 2 2 75.42
1402 遠東新 32.05 42.07 5 紡織用聚酯粒 27.07 53.88 18.3 18758 0.5 0.4 0.45 1.64 1.63 1.94 1.62 1.35 1.5 1.35 1.5 77.59
1414 東和紡 20.6 14.24 5 聚酯棉 12.73 30.23 7.18 27 0.05 0.07 0.08 0.15 0.47 0.65 0.27 0.32 0.538 0.246 0.2 95.45
1452 宏益纖 17 20.61 5 聚酯加工絲 10.32 5.66 3.22 51 0.18 0.26 0.04 0.39 0.97 2.65 0.74 0.8 2 0.7 1.2 87.6
1470 大統新創 20.1 11.49 5 染整 15.81 13.98 19.81 57 0 0.06 0.1 0.58 0.38 0.76 0.41 0.45 0.8 0.42 0.8 97.44
1514 亞力 156.5 18.99 5 電機 12.97 57.85 17.78 937 1.18 0.66 0.68 3.08 2.15 1.6 1.51 1 0.75 0.7 0.7 78.63
1522 堤維西 48.6 26.83 5 車燈 26.45 63.17 26.81 1504 0.8 1.18 0.68 3.31 2.91 0.62 0.84 1.8 0.5 0.6 1.4 68.34
1530 亞崴 32 34.1 5 工具機 59.14 43.18 15.2 235 0.14 1.63 0.25 2.18 3.67 1.35 3.92 1.6 1.5 2.5 1.5 79.68
1535 中宇 78.5 29.59 5 電機 59.97 46.51 9.97 686 1.44 0.96 1.17 4.5 4.21 3.26 1.6 3 2.6 1.35 1.2 98.23
1537 廣隆 137.5 50.5 5 蓄電池相關 13.58 26.33 19.34 867 1.68 2.21 2.06 7.43 10.77 7.58 10.75 10 7 10 10 88.5
1558 伸興 98.1 80.38 5 縫紉機 10.27 28.21 25.37 703 0.57 1.6 1.45 3.81 8.08 8.67 13.76 5.5 8.5 9.5 8.8 77.22
1580 新麥 154 56.87 5 產業機械 13.2 25.14 42.36 935 2.52 4.14 3.04 12.01 6.7 10.16 6.79 6 7 6.79 5 75.46
1582 信錦 90 47.67 5 模具沖壓 12.79 41.59 22.1 1010 1.46 2.03 1.38 5.12 3 2.03 7.81 2.99996064 5.3 5 4.5 118.95
1583 程泰 71.3 50.12 5 工具機 42.17 45.92 23.3 984 1.84 2.44 0.94 6.46 6.42 3.29 4.39 3 2.5 3 3 73.99
1587 吉茂 62.3 19.99 5 汽車水箱 28.54 58.85 20.95 58 0 0.22 0.3 0.61 2.01 1.49 2.64 1 1 1.5 0.5 248.52
1593 祺驊 44.6 32.66 5 健身器材關鍵零組件 10.98 32.62 31.13 106 0.26 0.22 0.6 1.28 5.24 4.9 4.48 2.58373459 3.59585002 3.58391996 3.2 81.96
1595 川寶 34.85 0 5 曝光機 15.26 0 0 92 0 0.53 0.71 0 4.85 3.93 0.18 2.0260002 2 0.5 1.25 98.08
1612 宏泰 37.3 23.89 5 電線電纜 12.41 11.1 14.07 757 0.56 0.38 0.54 1.99 1.12 8.54 1.64 1.5 2.8 1.2 0.5 73.46
1614 三洋電 40.2 21.49 5 小家電 33.4 18.92 21.19 389 0.24 0.39 0.42 1.24 1.13 1.42 1.36 0.99258538 1.233023846 0.949277755 0.832870318 89.73
1707 葡萄王 156.5 67.36 5 生物科技 20.08 25.03 80.26 2661 3.16 2.48 2.28 9.81 9.84 8.81 9.34 6.9 6.1 6.4 6.5 68.66
1709 和益 19.4 16.74 5 烷基苯 18.44 31.73 12.25 495 0.09 0.33 0.26 0.88 2.27 1.99 1.16 1.8 1.7 1.2 0.5 89.28
1712 興農 39.7 20.22 5 農藥 15.08 44.27 27.2 1381 0.49 0.59 0.67 2.5 3.92 2.19 1.7 2.8 1.8 1.3 1.3 77.21
1713 國化 45.6 18.86 5 保險粉 23.7 5.58 7.99 348 0.35 0.76 0.62 2.32 1.89 1.04 0.61 1 0.85 0.66 0.58 85.38
1722 台肥 64.6 55.86 5 肥料 24.07 32.86 27.43 4352 0.21 0.62 2.65 4 2.72 3.1 2.5 2.5 2.8 2.3 2.2 94.58
1723 中碳 113 35.38 5 煤化工 34 27.84 25.2 1733 1.25 1.45 2.08 6.18 7.33 4.73 3.09 5 4 2.8 5 82.94
1725 元禎 44.2 25.22 5 其他化工產品 11.45 37.42 5.06 229 0.09 0.69 0.22 1.1 1.4 1.76 1.37 1 1.23 0.96 0.81 71.42
1726 永記 77.9 60.42 5 塗料 21.08 15.32 25.01 1043 1.31 1.35 1.17 5.13 5.03 5.45 5.13 3.5 3.5 3.5 3.2 70.79
1730 花仙子 56.3 29.09 5 衛生清潔用品 22.95 23.12 47.4 328 0.82 0.81 0.86 3.65 4.01 4.14 5.51 3 3 3.86 3.76 71.58
1731 美吾華 25.5 15.33 5 衛生清潔用品 30.22 28.07 65.68 210 0.22 0.3 0.36 1.27 1.22 1.24 1.29 1.1 1.17 1 0.6 85.74
1733 五鼎 33.75 17.97 5 醫療產品通路 10.03 21.77 31.68 141 0.15 0.38 0.27 1.16 1.82 2.03 0.95 1.4 1.3 1.09369385 1.10634249 88.5
1737 台鹽 33.95 32.46 5 製鹽 44.28 21.29 36.89 329 0.01 0.76 0.19 1.5 2.13 1.97 1.83 1.5 1.5 1.35 1.5 77.34
1760 寶齡 96.5 22.29 5 新藥 18.43 40.93 51.78 169 0.35 0.09 0.2 0.9 2.13 1.32 0.36 2 1.5 0.7 1.8 114.76
1773 勝一 178.5 34.82 5 溶劑 43.22 39.92 32.03 1925 1.65 1.55 1.64 6.31 7.3 8.08 6.52 3.6 3 3.48888889 2.2 67.96
1783 和康生 42.25 15.3 5 生技 34.16 8.83 68.17 193 0.2 0.47 0.74 1.86 1.65 1.21 0.91 0.5 0 0.73074297 0.78 68.86
1784 訊聯 66.4 25.11 5 生物科技 12.34 26.67 56.62 107 0.11 0.4 0.67 1.67 0.8 0.56 0.27 0.6988441 0.48579786 0.18471358 0.12511486 77.58
1786 科妍 108 24.02 5 生技 12.16 24.7 71.88 210 0.59 0.81 0.77 2.66 2.14 1.54 2.1 1.98011052 1.417565 0.959848 1.3641 91.45
1788 杏昌 139.5 67.02 5 醫療產品通路 25.34 35.38 26.07 434 1.9 1.97 2.08 8.01 9.06 8.99 8.72 7 7 6.770779 5.998998 66.24
1789 神隆 28.15 13.11 5 生技 64.4 11.58 38.17 349 0.2 0.04 0.07 0.36 0.45 0.31 0.36 0.36 0.48 0.5 0.27 112.25
1808 潤隆 112 29.96 5 環保工程 10.29 68.24 36.77 9360 2.98 9.2 3 17.08 0.35 4.26 0.32 0.6 2 0.2 2 158
2006 東和鋼 73.3 42.52 5 型鋼 19.62 44.73 14.18 6002 1.84 1.59 1.49 6.48 5.47 5.95 3.52 3.5 6.4 1.5 1.35 87.41
2010 春源 21.5 18.05 5 鋼剪裁加工 19.4 40.6 8.32 1121 0.4 0.33 0.31 1.35 0.95 1.88 0.79 0.6 1.3 0.6 0.3 86.59
2012 春雨 24.15 15.35 5 線材盤元 29.14 58.26 15.59 520 0.46 0.11 0.12 0.91 1.93 2.81 0.75 1 0.5 0.5 1.2 66.98
2013 中鋼構 61.7 26.99 5 鋼結構 43.38 62.58 5.2 634 0.92 0.67 0.61 2.68 2.39 2.49 3.26 1.7 2 2.8 0.81 82.63
2015 豐興鋼 69.4 37.71 5 鋼筋 11.99 18.92 10.19 2902 1.1 0.91 1.06 4.08 5.28 6.94 4.5 4 5 3.5 3 78.73
2020 美亞鋼 39.25 18.28 5 鋼管 16.71 45.56 11.99 1322 1.91 1.45 0.69 4.8 1.2 3.52 1.76 1 3 1.7 1.85 92.8
2029 盛餘 28.7 30.99 5 鍍鋅鋼捲 65.76 8.19 10.96 790 0.56 0.68 0.21 1.95 1.57 3.94 0.77 1.03 2.55 0.5 0.15 81.48
2031 新光鋼 57.5 35.31 5 鋼剪裁加工 16.35 57.45 8.99 1858 1.08 1.33 1.36 5.15 1.23 8.62 2.69 1 4 1.91973251 0.80911495 90.9
2065 世豐 62.4 31.73 5 螺絲 13.41 50.08 21.31 332 0.93 1.46 1.08 5.12 6.95 5.42 3.71 1.48342329 1.5 1.13677507 0.96615817 73.94
2105 正新 45.9 26.36 5 輪胎 12.8 39.26 24.31 10507 0.48 0.61 0.64 2.22 1.53 1.63 1.85 1.4 1.2 1.2 1 84.87
2106 建大 32.85 20.5 5 輪胎 25.73 55.24 19.37 1305 0.46 0.45 0.41 0.92 0.37 1.01 1.07 0.5 1 1 0.4 131.66
2107 厚生 25.9 40.85 5 橡膠製品 25.77 13.18 30.93 592 0.02 0.65 0.75 1.61 2.09 2.27 2.62 1.2 1.2 1.5 0.81793378 66.95
2114 鑫永銓 107.5 39.6 5 橡膠製品 11.74 18.82 42.31 583 1.64 1.58 1.58 6.02 5.03 12.42 7.39 5 7 5 5 72.68
2228 劍麟 95.5 57.58 5 汽車安全氣囊系統 25.63 28.88 24.79 705 2.19 1.86 1.49 6.78 5.97 3.15 1.31 4 2 1.05 5 68.88
2235 謚源 46.9 36.25 5 汽機車零組件廠 33.99 24.29 24.34 112 0.14 1.18 0.89 2.42 4.59 1.42 2.01 4 1.5 2 3 97.81
2355 敬鵬 40.25 40.51 5 印刷電路板 11.48 29.19 13.07 1152 0.5 0.91 0.41 1.92 1.25 0.85 0.12 0.85 0.5 0.5 1 145.14
2356 英業達 53.3 17.04 5 筆記型電腦製造 12.53 74.86 5.12 7235 0.55 0.52 0.39 1.71 1.71 1.82 2.1 1.5 1.4 1.85 1.3 84.01
2373 震旦行 73.1 33.01 5 辦公家具 52.88 51.46 46.13 1483 1.25 1.41 1.33 4.86 5.82 6.19 6.4 4.7 6 6 6 91.6
2385 群光 202.5 53.94 5 中小尺吋面板 10.37 49.12 19.35 11273 2.87 2.93 2.5 10.35 10.26 8.71 7.8 7.5 6.1 5.5 5.9 71.25
2387 精元 60.7 48.64 5 鍵盤 32.21 46.55 15.7 1790 1.27 2.45 2.63 6.5 7.48 5.31 6.39 3.5 3 2 1 559.35
2392 正崴 45.5 52.27 5 連接器 20.43 65.18 12.91 3136 0.8 2.04 1.6 3.09 3.14 1.9 4.06 2.2 1.5 2.5 2.5 79.31
2397 友通 66.2 27.62 5 工業電腦 45.08 45.25 26.51 507 0.74 0.47 0.85 3.16 4.61 5.38 3.54 4 3.6 3 5 85.83
2412 中華電 123.5 49.28 5 電信數據服務 35.29 24.63 36.48 46993 1.06 1.17 1.28 4.76 4.7 4.61 4.31 4.702 4.608 4.306 4.226 99.52
2414 精技 36.45 18.81 5 電腦通路商 33.64 49.38 8.31 512 0.53 0.63 0.6 2.38 3.08 3.44 2.25 2.5 2.8 1.8 1.5 83.44
2420 新巨 53.4 24.01 5 電源供應器 22.71 31.32 42.62 680 0.68 1.04 0.97 3.55 4.43 3.82 2.9 3.5 3 2.55 2 78.81
2430 燦坤 36.25 38.99 5 電腦通路商 31.5 67.84 14.91 352 0.64 0.42 0.42 2.39 4.29 3.93 1.85 4 3.54 1.55 1 82.6
2433 互盛電 53.2 26.54 5 事務機器 27.31 41.07 34.26 611 0.63 1.54 0.65 3.39 3.88 3.8 3.93 3.6 3.5 3.6 3.8 92.35
2441 超豐 60 37.85 5 IC封裝 43.93 12.16 20.85 2511 0.79 1.04 1.05 3.51 5.55 8.09 4.68 3.7 5 3.1 2.3 65.67
2450 神腦 39.05 24.84 5 通訊通路商 33.53 34.66 10.9 813 0.49 0.82 0.66 2.73 2.55 2.31 1.69 2.2 2 1.5 1.45 88.8
2453 凌群 57.4 21.14 5 系統整合 23.13 56.31 26.02 330 0.88 0.68 0.37 2.78 2.51 2.16 1.7 2.2 1.9 1.5 1 84.15
2459 敦吉 71.3 50 5 IC零組件通路商 15.1 43.53 19.58 930 1.49 1.65 1.21 5.46 5.43 5.01 4.25 3.8 3.5 3.3 3.00866514 72.67
2462 良得 32.65 20.78 5 連接線材 31.02 43.98 16.25 285 0.1 1.18 0.27 1.86 1.48 0.83 0.87 0.3 0.6 0.8 0.7 178.86
2464 盟立 50.7 21.38 5 設備儀器廠商 13.36 64.77 17.28 244 0.75 0.02 0.07 0.89 2.63 2.7 2.63 1.8 2.2 2 2.5 73.04
2468 華經 26.4 17.63 5 系統整合 53.08 38.89 11.58 99 0.34 0.21 0.39 1.12 0.91 0.64 0.55 0.6 0.4 0.4 0.5 71.78
2471 資通 56.9 19.26 5 軟體業 12.44 37.38 40.84 196 0.86 0.87 1.75 3.66 3.04 2.42 2.07 2.83464838 2.24381148 1.5 1.42455689 88.38
2477 美隆電 20.9 24.9 5 音響設備及零件 24.26 44.65 13.82 58 0.15 0.32 0.08 0.24 0.5 8.27 0.92 0.8 1.5 1.45 1.6 101.03
2488 漢平 46.7 30.88 5 音響設備及零件 11.22 28.53 26.73 455 0.88 1.92 1.12 4.39 3.86 1.79 2.27 2.5 1.2 1.5 2.3 66.42
2493 揚博 98.2 26.22 5 設備儀器廠商 13.84 39.79 36.36 873 1.23 1.8 1.43 6.03 5.18 3 2.7 4 2.75 2.5 2.5 93.96
2496 卓越 68.8 44.88 5 光纖產品 29.02 37.46 52.58 125 1.79 1.79 0.93 5.48 4.16 3.02 3.3 3.3 3 4.52042894 1.51563012 85.49
2511 太子 12.85 15.85 5 營建 29.99 43.84 29.5 726 0.13 0.05 0.08 0.37 0.91 0.95 0.49 0.5 0.5 0.4 0.5 71.68
2515 中工 18 14.67 5 營造 11.67 58.43 8.03 781 0.13 0.1 0.11 0.41 0.54 1.75 0.4 0.526 0.534 0.233 0.201 73.75
2535 達欣工 56.3 34.69 5 營造 15.9 61.39 11.87 1439 1.04 0.7 1.14 3.77 3.66 3.78 3.74 2.5 2.5 2.50826908 1.39228981 67.02
2548 華固 160.5 75.1 5 營建 15.35 52.3 33.03 4288 5.33 2.24 1.1 12.95 10.69 10.56 10.05 7.5 7.5 7 7.5 87.43
2597 潤弘 171 34.98 5 營造 47.57 63.22 15.39 2510 3.78 3.28 1.97 10.28 11.14 9.96 7.48 10 9 6.5 4.5 100.78
2606 裕民 55.5 39.88 5 散裝航運 40.63 58.05 23.45 2652 1.04 0.9 0.71 3.24 5.21 5.79 1.04 3 3 1.2 1.9 83.02
2613 中櫃 22.5 23.22 5 倉儲貨櫃場 34 69.1 14.86 131 0.37 0.28 0.29 0.71 1.05 1.63 0.23 1.05 1.65 0.2 0.17 80.9
2637 慧洋-KY 68.7 60.28 5 散裝航運 27.68 48.75 21.43 3295 1.92 0.58 2.05 4.38 14.16 11.05 0.15 6.5 5.5 1.5 1.41771307 173.01
2640 大車隊 123 32.05 5 計程車 31.58 41.52 46.87 531 1.91 1.68 1.61 7.08 6 4.11 5.22 5 3.5 3.9 3.7 83.98
2642 宅配通 37.2 23.31 5 宅配 45.9 48.82 13.26 116 0.19 0.33 0.46 0.99 1.85 2.52 2.19 1.5 2.1 1.8 1.2 80.19
2707 晶華 224 36.01 5 飯店 10.49 53.46 37.16 1909 3.27 2.31 2.7 11.11 7.09 17.09 5.18 9.0073 12.3925 4.38907638 3.9206 84.67
2723 美食-KY 89.3 61.2 5 85度C 45.74 43.61 58.88 1054 0.09 1.27 1.47 4.2 2.68 6.07 5.64 2.5 5 4 3 71.7
2729 瓦城 234.5 71.9 5 餐飲 45.52 51.03 52.23 550 1.31 3.32 4.07 12.37 3.62 7.04 15.95 3.5 4 14.4997802 10 96.94
2732 六角 120 41.11 5 餐飲 30.64 55.98 48.68 382 1.03 2.03 1.83 6.42 6.56 3.08 3.08 4.3 1.9991906 2.98409631 8.45019484 84.91
2901 欣欣 27.7 12.05 5 百貨公司 57.81 13.08 84.45 37 0.11 0.12 0.1 0.41 0.23 0.07 0.19 0.21132422 0.06534324 0.1754966 0.4042587 91.47
2903 遠東百 33.45 22.23 5 百貨公司 17.32 72 55.94 5174 0.37 0.51 0.51 1.95 1.37 0.86 1.38 1.1 0.9 1.1 0.8 83.71
2904 匯僑 18.2 15.57 5 油品儲運分銷 41.34 37.13 28.75 81 0.02 0.19 0.29 0.84 1.5 1.03 2.31 0.65 0.8 2 1.65 75.96
2906 高林 19.35 15.67 5 貿易 37.16 43.03 29.82 485 0.28 0.15 0.12 0.57 0.62 0.43 0.15 0.6 0.4 0.3 0.3 145.02
2916 滿心 62.2 20.83 5 成衣銷售零售 33.42 28.96 52.98 315 1.92 0.35 1.13 4.61 3.29 2.52 1.61 3 2.2 1.5 1.1 88.35
3005 神基 106.5 35.14 5 筆記型電腦製造 33.4 43.16 27.98 4924 1.41 1.81 1.68 6.17 4.27 7.2 4.4 3.8 3.6 3.58708898 2.8 74.91
3014 聯陽 162.5 39.9 5 IO控制IC 10.03 21.77 54.55 1929 2.09 2.93 2.72 9.86 7.56 11.21 5.83 6 9 6 3.3 89.58
3015 全漢 61.5 76.19 5 電源供應器 25.82 28.17 18.26 783 0.1 1.98 0.76 3.2 3.85 4.03 3.55 3.8 3.3 3 1.54005085 158.38
3016 嘉晶 61.5 16.97 5 磊晶 62.35 28.11 11.7 206 0.15 0.15 0.15 0.57 2.38 1.35 0.09 2 1.18483932 0.24955765 0.24721622 227.88
3024 憶聲 19.55 10.14 5 播放機 13.69 45.46 27.7 150 0.06 0.16 0.08 0.39 0.33 0.75 0.17 0.22 0.3 0.1 0.22 67.17
3028 增你強 35.9 25.27 5 IC零組件通路商 11.03 72.64 7.34 605 0.14 0.86 0.52 2.03 3.3 4.1 2.21 2.91409243 3.43839564 1.9001532 1.00035138 88.87
3030 德律 105.5 30.42 5 設備儀器廠商 17.7 19.32 59.31 1255 1.18 1.04 0.87 4.24 8.13 5.02 4.63 4.5 3.3 3.3 3.3 71.5
3031 佰鴻 20.1 17.01 5 LED封裝 33.23 14.73 27.06 224 0.42 0.26 0.14 1.05 1.16 1.45 0.74 0.85 1 0.8 0.8233 80.5
3032 偉訓 75.6 26.62 5 電源供應器 29.99 49.23 23.02 934 1.19 1.62 1.75 5.41 3.28 2.63 4.21 2.01781172 2 3.1 2.0362911 70.29
3038 全台 31.4 17.42 5 中小尺吋面板 18.17 36.73 23.04 505 0.44 0.91 0.86 2.81 2.83 1.6 1.57 1.6 1.2 1.2 1.2 69.55
3040 遠見 29.8 24 5 消費性電子產品 22.57 7.15 70.62 99 0.26 0.39 0.25 1.02 1.6 1.97 6.34 2 2 5.7 1.5 115.88
3088 艾訊 84.6 41.37 5 光罩 31.34 38.71 35.86 982 1.54 2.24 2.4 7.19 6.66 4.57 3.73 2.48778229 3.04328605 2.57013434 3.97517365 66.33
3093 港建 30.75 7.98 5 連接線材 69.11 30.56 38.26 367 0.45 0.48 0.68 2.02 3.3 7.41 4.86 3 6.3 4.2 1.6 83.59
3094 聯傑 30.8 12.51 5 設備儀器廠商 10.39 10.29 67.46 56 0.07 0.12 0.25 0.61 0.84 0.85 0.41 1 0.98925005 0.8 0.82398412 134.15
3118 進階 33.25 16.93 5 醫療產品通路 18 33.21 33.23 79 0.62 0.35 0.46 1.94 1.8 2.1 1.79 1.7 1.9 1.6 1.3 89.34
3130 一零四 227.5 49.95 5 Internet相關 14.72 53 86.87 550 2.36 4.54 3.86 13.61 13.42 11.16 7.8 13.41518811 11.16083526 7.8 8.62 99.99
3147 大綜 135.5 32.67 5 電腦系統整合業 14.24 57.71 17.68 363 1.58 2.86 2.16 7.38 6.88 4.94 3.35 4.5 4 2.1 2.1 66.12
3152 璟德 209.5 52 5 通訊網路 21.55 14.29 38.87 357 1.22 1.32 0.93 4.09 3.99 14.88 12.02 3.59 8 10.8 8.43 82.71
3168 眾福科 63.1 21.38 5 光電 35.69 29.53 23.74 570 0.59 1.19 2.24 4.02 6.08 4.58 2.58 5 3 1.5 1.5 1069.48
3169 亞信 114.5 27.74 5 網路通訊IC 22.4 10.14 53.46 269 1.06 0.91 0.95 3.67 6.66 6.34 3.05 5.5 5 2.5 2.1 82.49
3171 新洲 30.5 16.13 5 工業電腦 36.1 28.91 28.27 162 0.48 0.78 0.42 2.08 1.83 1.64 2.12 1 1.57 1.85 1.583121 73.93
3206 志豐 46.3 24.42 5 消費性電子產品 20.65 50.42 21.87 397 0.36 1.46 2.03 4.82 3.6 2.39 2.9 2.2 1.8 2 2 70.14
3213 茂訊 97.5 43.23 5 筆記型電腦製造 10.74 26.8 30.13 589 2.83 2.06 2.17 7.85 3.89 10.87 5.51 3.6 3.7 4.5 4.19999999 77.44
3217 優群 159 47.68 5 硬碟相關 12.31 19.31 46.66 924 2.1 3.19 1.75 8.11 6.8 7.11 7.2 5.35 5.6 5.6 4.3 79.96
3226 至寶電 55.4 24.36 5 電源供應器 53.44 33.69 25.01 354 0.73 2.06 2.73 4.04 4.95 3.58 5.02 2.5 2.5 3.5 3 65.72
3257 虹冠電 59.9 20.76 5 電源管理IC 36.24 11.56 47.83 294 0.6 1.12 1.02 3.12 1.41 5.03 3.34 1 5 3 2.43169 145.29
3303 岱稜 34 20.85 5 電子其他 22.23 36.19 30.57 236 0.73 0.78 0.41 2.21 2.91 1.61 1.54 2 1.44999999 1.4 1.65 79.42
3306 鼎天 54.5 55.48 5 GPS 36.81 9.36 23.86 96 0.53 0.29 0.97 1.83 0.25 1.05 0.35 0.5 0.8 0.5 0.7 197.67
3310 佳穎 106.5 28.98 5 模具沖壓 10.34 73.2 21.45 235 1.04 1.29 0.95 3.81 2.52 1.33 0.78 3.02220624 2.16591944 1.49894954 2 127.55
3388 崇越電 76.3 58.54 5 安全監控系統 32.36 30.62 16.45 366 0.96 1.11 0.77 3.52 6.3 8.04 5.32 4.409919 6 4.3 3.6 72.98
3402 漢科 104 25.58 5 無塵室工程 20.43 69.58 20.9 536 1.56 1.55 1.6 5.46 5.28 3.93 2.94 4.2 3 2.7 1.53170445 77.89
3416 融程電 148 39.21 5 工業電腦 41.78 20.99 39.98 619 1.15 2.05 1.96 6.62 6.23 5.03 3.55 4.76385498 4.49513547 3.99955848 3 87.12
3426 台興 44.15 25.87 5 電磁閥製造廠 51.42 31.11 30.94 78 0.62 0.62 0.72 2.36 2.83 2.48 2.16 2.3 2 2 2 82.3
3444 利機 120 24.63 5 IC零組件通路商 12.22 24.04 26.19 112 0.06 0.86 0.72 2.16 5.01 3.44 2.72 3.8 2.3 1.8 1.8 68.37
3454 晶睿 136.5 40.9 5 安全監控系統 57.68 43.59 25.71 575 0.97 1.68 1.48 5.65 8.11 2.17 2.9 5.5 1.4 2 2.5 69.97
3479 安勤 116 43.18 5 點對點銷售系統 25.29 37.45 26.54 986 1.6 2.49 1.75 8.38 7.9 2.94 3.23 4.94017842 2.5805714 2.58435269 4 73.17
3501 維熹 59.5 55.31 5 連接線材 21.25 20.74 23.88 691 0.89 1.4 1.22 4.29 6.42 2.92 3.59 4 2 2.5 3 65.41
3515 華擎 222.5 66.78 5 主機板 47.04 38.21 20.16 1218 2.68 2.53 1.3 7.54 8.69 19.67 11.3 8.00055089 13 8 4 78.25
3526 凡甲 222.5 44.13 5 連接器 26.94 40.56 51.31 809 3.39 3.55 3.4 11.68 9.41 11.19 7.25 9.4 11.07603885 9.13400405 5.34794274 105.53
3531 先益 31.3 30.81 5 背光模組 16.84 27.85 18.59 186 0.19 1.54 0.68 2.43 3.02 1.38 0.84 2 1.2 1 1.8 87.56
3532 台勝科 176.5 65.62 5 矽晶圓 74.63 48.26 33.79 4302 1.65 2.43 2.55 8.92 12.43 3.64 3.37 7.3 2.22 2.15 3.5 68.61
