謝雄雄

撿股描述:殖利率>5%

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 60  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ (年-1)配息介於-200 ~ 1500  ■ (年-2)配息介於-200 ~ 1500  ■ (年-3)配息介於-200 ~ 1500  ■ (年-4)配息介於-200 ~ 1500  ■ (年-5)配息介於-200 ~ 1500  ■ (年-1)配股介於-200 ~ 1500  ■ (年-2)配股介於-200 ~ 1500  ■ (年-3)配股介於-200 ~ 1500  ■ (年-4)配股介於-200 ~ 1500  ■ (年-5)配股介於-200 ~ 1500  ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000  ■ 產業類型 ■ 9年配息次數介於0 ~ 10 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 9年配息次數 (年-1)配息 (年-2)配息 (年-3)配息 (年-4)配息 (年-5)配息 (年-1)配股 (年-2)配股 (年-3)配股 (年-4)配股 (年-5)配股 資本額(億) 產業類型
1101 台泥 31.8 6.7 9 0.99928258 3.36811984 2.50081632 3.30513111 1.45 0.99928258 0 0.50016326 0.70108841 0 546.56 水泥
1102 亞泥 42.75 6.99 9 3.39965914 3.46283787 3 2.8 0.9 0 0 0 0 0 336.14 水泥
1109 信大 19.35 5.89 9 1.503513 1.5 1.1 0.8 0.1 0 0 0 0 0 34.2 水泥
1227 佳格 38.05 5.7 9 1.9 2.5 2.65 2.5 1.6 0 0 0 0 0.4 91.51 乳品
1303 南亞 55.6 7.23 9 7.5 2.4 2.2 5 4.5 0 0 0 0 0 793.08 塑膠加工
1304 台聚 16.1 5.84 9 2.2 1 0.5 0.3 0.5 0 0 0 0 0.2 118.88 PE
1305 華夏 17.9 7.37 9 2.5 1.8 0.5 1.5 1.7 0 0.5 0.5 0.4 0.3 52.7 PVC
1308 亞聚 19.1 6.6 9 3 1.2 0.6 0.3 0.6 0 0.2 0.5 0 0.3 55.44 PE
1309 台達化 15.1 6.62 5 2 2 0.3 0.2 0 0.5 1 0.3 0.2 0 33.42 PS
1310 台苯 13.1 5.88 8 0.15 0.5 1 2 2.2 0 0 0 0 0 52.79 SM
1325 恆大 27.5 11.13 9 2 12 0.3 0.5 0.8 0 0 0 0 0 8.53 不織布
1326 台化 53.9 6.77 9 4.8 2.5 3.8 6.2 5.6 0 0 0 0 0 586.12 PTA
1338 廣華-KY 33.5 8.96 9 2.5 3.5 3.5 3.5 4 0 0 0 0 0 8.38 汽車零組件
1409 新纖 16.9 5.8 9 1.4 1.1 0.55 0.85 0.25 0 0 0 0 0 161.84 紡織用聚酯粒
1434 福懋興 22.5 7.2 9 1 1 2.5 2.1 1.5 0 0 0 0 0 168.47 尼龍
1451 年興 20.65 5.42 8 1 0.6 0 2 1.5 0 0 0 0 0 19.8 成衣製造
1452 宏益纖 17 7.18 9 2 0.7 1.2 1.4 1.2 0 0 0 0 0 13.26 聚酯加工絲
1464 得力 13.2 5.98 9 0.25 0.3 1.5 1.5 1.9329553 0 0 0 0 0.43295531 38.46 織布
1521 大億 38.2 5.45 9 0.6 1.3 4 3.8 5.2 0 0 0 0 0 7.62 車燈
1527 鑽全 41.45 5.96 9 2.4 2.35 1.2 4 4.1 0 0 0 0 0 13.86 手工具機
1530 亞崴 32 5.69 9 1.5 2.5 1.5 2 0.7 0 0 0 0 0 9.66 工具機
1593 祺驊 44.6 7.62 9 3.59585002 3.58391996 3.2 4 2.99949623 0 0 0 0 0 3.19 健身器材關鍵零組件
1598 岱宇 30.6 7.81 8 2.51457255 7.46837978 1.10589199 0.34985289 2.1 0 0 0 0.34985289 0 11.51 健身器材
1599 宏佳騰 31.6 5.09 9 3 2.0410797 0.51836829 1 2 0 0 0.51836826 2 2 7.38 機車
1604 聲寶 29.35 6.54 9 2.7 2.5 1.5 1.4 1.4 0 0 0 0 0 38.72 電線電纜
1709 和益 19.4 5.88 9 1.7 1.2 0.5 0.49724107 1.50546881 0 0 0 0 0.376367195 47.7 烷基苯
1730 花仙子 56.3 6.07 9 3 3.86 3.76 3.5 2.17630907 0 0 0 0 0 6.32 衛生清潔用品
1776 展宇 17.4 5.46 9 1.5 1.000166348 0.84563927 0.8 1.6 0 0 0 0 0 7 PU樹脂
1817 凱撒衛 36.6 5.63 9 2 2 1.71235917 2.3 2.2 0 0 0 0 0 7.26 衛浴設備
2030 彰源 18.7 5.88 8 2 0.5 0.510694196 1 0.3 0 0 0 0 0 28.65 不鏽鋼
2034 允強 25 6.2 9 1.49760191 1.47501729 1.5 1.8 1.8 0 0 0 0 0 40.71 不鏽鋼
2064 晉椿 15.05 5.45 9 1 0.5 0.6 1 1.5 0 0 0 0 0 7 棒鋼線材廠
2069 運錩 16.35 8.26 9 2.2 0.55 0.5 2.5 1.63771176 0 0 0 0 0 15.64 不銹鋼剪裁加工廠
2108 南帝 33.5 10.09 9 7 4 2.1 1.8 1 0 0 0 0 0.5 49.24 合成橡膠
2115 六暉-KY 30.65 5.22 9 2 1.49999995 2.20000009 1.00000004 0.9997209 0 1.000000055 0.499999913 0.49999996 0.9997209 8.61 氣門嘴
2221 大甲 32.5 7.14 9 3 1 1.5 2.1049616 1.30307147 0 0 0 0 0 4.23 不鏽鋼品
2235 謚源 46.9 5.76 9 1.5 2 3 3 4 0 0 0 0 0 3.59 汽機車零組件廠
2337 旺宏 26 5.54 6 1.80008968 1.20010901 1.1894029 1.20012595 0 0 0 0 0 0 183.99 非揮發性記憶體
2414 精技 36.45 5.51 9 2.8 1.8 1.5 1.45 1.3 0 0 0 0 0 16.17 電腦通路商
2420 新巨 53.4 5.19 9 3 2.55 2 2.8 3 0 0 0 0 0 15.26 電源供應器
2430 燦坤 36.25 6.07 9 3.54 1.55 1 0.9 2 0 0 0 0 0 16.65 電腦通路商
2433 互盛電 53.2 6.77 9 3.5 3.6 3.8 3.5 2.7 0 0 0 0 0 14.45 事務機器
2441 超豐 60 5.6 9 5 3.1 2.3 2.7 2.75 0 0 0 0 0 56.88 IC封裝
2477 美隆電 20.9 5.93 8 1.5 1.45 1.6 0.86 0 0 0 0 0 0 19.82 音響設備及零件
2478 大毅 45.9 5.8 9 4 3 1.8 2.5 0.4994524 0 0 0 0 0 14.52 晶片電阻
2542 興富發 42.95 5.59 9 4.00650848 2.00470838 1 4.5 5 1.00162711 0 1 0 0 116.66 營建
2545 皇翔 57.2 6.43 9 6.3 4.5 1.2 1.8 4.5 0 0 0 0 0 32.77 營建
2609 陽明 51.8 15.44 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.53 貨櫃航運
2615 萬海 48.35 7.4 9 10.5 1 0.8 0.6056299 0.4 1.5 1 0 0 0 221.83 貨櫃航運
2616 山隆 26.9 7.21 9 2.5 2.2 1.8 1.60000233 2.05540369 0 0 0 0 0 13.73 陸運
2726 雅茗-KY 22.8 5.26 7 0 0.5 2.50051358 2.98336324 2.95325272 0 0 0.501633816 0 0 3.49 茶飲
2820 華票 15.1 5.03 9 0.9 0.87 0.72 0.79 0.84 0 0 0 0 0 134.3 票券
2904 匯僑 18.2 7.25 9 0.8 2 1.65 1.5144955 1.35 0 0 0 0 0 6.9 油品儲運分銷
2908 特力 20.75 5.45 9 1.28 1.07 0.70999999 1.30370452 1.08 0 0 0 0 0 50.99 貿易
2929 淘帝-KY 9.09 7.26 6 0 0 0.17114062 3.12800776 3.23 0 0 1.53931274 1.489527507 0.98038559 9.5 童裝
2939 凱羿-KY 26.2 11.83 4 0 2 4.5 9 0 0 0 0 0 0 4.72 全球直效行銷供應商
3028 增你強 35.9 6.16 9 3.43839564 1.9001532 1.00035138 1.7 1.5 0 0 0 0 0 21.38 IC零組件通路商
3033 威健 33.25 5.44 9 3.00725918 1.33341226 0.5777067 1.02063987 1.0641739 0 0 0 0.59793133 0 36.78 IC零組件通路商
3040 遠見 29.8 8.86 9 2 5.7 1.5 2 5 0 0 0 0 0 6.3 消費性電子產品
3048 益登 23.1 7.79 9 3.4 1.9 1 0.7 0.5 0 1 0 0 0 22.26 IC零組件通路商
3056 富華新 32.1 9.03 9 1.5 4.4 3 1.5 2.5 0 0 0 0 0 20.93 營建
3090 日電貿 59.5 7.6 9 4 3.1 3.5 6.5 2 0 0 0 0 0 17.87 被動元件上游
3092 鴻碩 33.3 5.35 8 0 1.376447076 2.5 4.5 2 0 0 0.8 0.500000035 1 7.46 鋁質電解電容
3093 港建 30.75 10.67 9 6.3 4.2 1.6 1.3 1.82 0 0 0 0 0 3.63 連接線材
3209 全科 34.1 5.78 9 2.4 1.4 1.27870622 1 1.1 0.8 0.6 0 0.2 0.5 17.29 通訊通路商
3226 至寶電 55.4 5.23 8 2.5 3.5 3 3 2 0 0 0 0 0 6.44 電源供應器
3257 虹冠電 59.9 5.16 9 5 3 2.43169 4 0.65 0 1 0.486338 0 0.65 6.94 電源管理IC
3313 斐成 17.55 5.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.38 MLCC
3323 加百裕 24.2 7.52 9 2 2.5 1.03735714 2.05754693 1 0 0 0 0 0 8.33 電池相關
3373 熱映 23 12.61 9 1.5 10 2 0.5 0.5 0 0 0 0 0 4.33 量測儀器
3484 崧騰 48.7 5.13 9 4.1 3.2 1.4 1.3 2 0 0 0 0 0.1 6.97 其他零件
3501 維熹 59.5 5.04 9 2 2.5 3 3.5 4 0 0 0 0 0 11.83 連接線材
3528 安馳 48.25 6.55 9 3.8 2.9 2.5 2.5 2.4 0 0 0 0 0.10000011 6.56 半導體通路商
3537 堡達 41.2 6.02 9 3.5 2.5 1.5 2.4 1.2 0 0 1 0 0 4.87 IC零組件通路商
3541 西柏 27.9 13.69 9 3.03326685 2.01554593 5.04480077 4 4 0 0 0.50448021 0 1 4.93 影像編輯處理器
3556 禾瑞亞 49.6 7.84 9 5 3.15 3.3 3.3 3.7 0.4 0.3 0 0 0.4 5.95 USB
3567 逸昌 41.4 5.02 9 2.6 2 1.7086617 2 2 0 0 0 0 0 3.41 類比IC測試
4155 訊映 25.95 5.66 8 1 1.38886 1.43498 2.25 1.55 0 0 0 0 0 7.54 血糖檢測廠
4171 瑞基 31.95 6.29 3 5 3.53954176 0 0 0 1 0.29496181 0 0 0 4.06 生技
4190 佐登-KY 49.85 6.02 8 3.5 2 4 4.5 3.5 0 0 0 0 0 6.09 佐登妮絲
4417 金洲 38.95 6.16 9 2.1 2.5 2 2.49999999 2.2 0 0 0 0 0.2 8.4 魚網
4440 宜新實業 24.5 5.71 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.76 彈性包覆紗市
4528 江興 29.55 5.08 9 0.5 1.8 1.8 2.1 1.7 1 0 0 0 0 7.65 汽車鍛件
4560 強信-KY 37.25 6.68 7 1.8 1 3.99036792 3.47051685 1.6 0 0 0 0 0 6.73 工業縫紉機零配件
4564 元翎 22.2 6.58 4 1.3 1.3 2.2 2.5 0 0 0 0 0 0 17.78 汽車零組件
4568 科際精密 54 7.22 5 4.00079769 4.00079966 3.2283619 4.47700675 0 0.502571939 0 0 0 0 3.03 泵閥產品
4735 豪展 35.4 5.93 9 0.50027212 1.2 6 2.30205433 2.00974679 0 0 0 0 0 3.35 醫療產品通路
4744 皇將 24.05 5.45 5 1.19911738 1.2 1.63532339 1.5 0 0 0 0 0 0 4.69 藥品包裝設備
4807 日成-KY 17.25 7.65 6 1.65971085 0.5 0 4.0031193 3 0 0 0 0 0 3.85 珠寶設計製造商
4927 泰鼎-KY 39.2 7.37 8 4 3 2.99992259 2.46103209 0.78 0 0 0 0 0.320000048 18.9 印刷電路板
4930 燦星網 34.7 6.22 6 4.8 3.5 0.5 0 0.3 0 0 0 0 0 13.43 旅遊
4942 嘉彰 45.85 5.67 9 3 2.5 2.5 2.5 1.5 0 0 0 0 0 14.24 金屬沖壓廠
4943 康控-KY 21 5.48 5 0 0.10000638 0.49999115 5.1534466 1.5 0 0 1.49997346 0.46849521 0.5 13.67 連接器及聲學元件廠
4952 凌通 48.75 7.02 9 5.4 2.4 1.8 2.5 3.5 0 0 0 0 0 10.88 消費性IC設計
4972 湯石 27.9 7.63 9 2.1 2.4 2.15 2.35891272 2.6 0 0 0 0 0.1 4.02
4999 鑫禾 33.65 7.58 9 2 3 2.5 3.5 3.1 0 0 0 0 0 7.44 筆電樞紐廠
5015 華祺 44.6 7.89 9 3.5 1.9 2.4 4.2 2.5 0 0 0 0 0 6.06 不鏽鋼
5016 松和 28.2 7.45 9 3.3 2 1.3 2.5 2.5 0 0 0 0 0 4.96 棒鋼
5205 中茂 27.5 6.47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 工業電腦
5215 科嘉-KY 48.45 8.46 9 5 8 3 2.5 3 0 0 0 0 0 5.93 薄膜觸控開關
5220 萬達光電 27.15 8.4 5 2.2 3 1.4 3 0 0 0 0 0 0 3.97 觸控面板
5223 安力-KY 37.9 6.12 5 2.7 3.41459762 1.20061074 2.3 0 0 0 0 0 0 4.32 筆電散熱機構件
5245 智晶 33.1 5.98 9 4.48227525 1 0.43 1.5 5 0 0 0 0 0 4.5 PMOLED面板廠
5291 邑昇 26.9 5.8 7 2.0131847 1.07121736 1.20694049 0.79999999 0 0 0 0 0 0 3.82 全製程PCB廠
5315 光聯 18.2 6.81 7 1.3 0.82082796 0.82336862 1.46665148 2.50471023 0 0 0 0 0 10.64 中小尺吋面板
5356 協益 35.7 5.15 9 1.3 2.2 2.2 2 4 0 0 0 0 0 10.3 電源供應器
5471 松翰 49.75 6.79 8 7 5.7 2.1 2.08 1.8 0 0 0 0 0 16.79 消費性IC
5538 東明-KY 29.95 7.01 9 3.2 1.77737682 1.5 2 2 0 0 0 0 0 16.8 不銹鋼緊固件
5546 永固-KY 32.1 10.19 4 5 5.83134093 4 0 0 0 0 0 0 0 7.67 預拌混凝土廠
5603 陸海 23.05 5.21 7 4 1 0 0 0.7 3 0.3 0 0 0 7.83 陸運
5604 中連貨 39.95 12.69 9 6.1 7.95 5.55 3.75 1.8 0 0 0 0 0 10.88 陸運
5878 台名 48.15 6.09 9 3 3.2 3 2.75 3.2 0 0 0 0 0 2.5 保險業
5907 大洋-KY 8.61 11.38 7 0 1 2.2 1.69377618 0.9663 0 0 0 0 0 19.55 百貨店面
6108 競國 20.55 5.99 8 1.05 0.5 1.6 2.5 2 0 0 0 0 0 15.99 印刷電路板
6115 鎰勝 51.8 5.71 9 2.8 2.8 3 3 3.99880758 0 0 0 0 0 18.77 連接線材
6128 上福 38.35 5.01 9 2 1 2.4 2 2.8 0 0 0 0 0 12.76 印表機
6136 富爾特 22.35 5.73 9 1.25 1.1 1.4 1.5 2 0 0 0 0 0 11.55 IC零組件通路商
6151 晉倫 26.15 6.96 9 3 1.8 1 1.3 2.2 0 0 0 0 0 5.53 塑膠加工
6154 順發 16.95 5.01 9 1.2 0.55 0.6 1 1 0 0 0 0 0 8.01 電腦通路商
6158 禾昌 28.75 8.56 8 1 0.50003728 0.3 10 1.2 0 0 0 0 0 5.27 連接器
6184 大豐電 54.1 5.36 9 3 3 3 2.5 0.5 0 0 0 0 0 15.82 有線電視
6195 詩肯 41.7 7.94 9 4.4 3.93825315 1.8 3 2.96856922 0 0 0 0 0 4.61 家俱
6202 盛群 58.3 8.73 9 8.1229 4.56 4.05 4.7 3.5 0 0 0 0 0 22.62 MCU
6210 慶生 24.4 11.15 9 3 3 3 2.6 2 0 0 0 0 0 3.5 印刷電路板
6220 岳豐 23.55 5.94 9 0.12881482 1.00020922 0.85 2 2.3 0 0 0 0 0 12.46 連接線材
6224 聚鼎 52.3 6.79 9 4.25 4.25 4 3.75 4.55 0 0 0 0 0 8 熱敏電阻
6270 倍微 23.1 6.58 9 2 1.2 1.3 1 0.5 0 0 0 0 0 7.21 IC零組件通路商
6456 GIS-KY 58 6.9 8 5 4 3.5 4 4 0 0 0 0 0 33.94 觸控面板
6457 紘康 48.75 8.96 9 10.89 6.3239429 1.81545395 1.83430406 2.05016215 0 0 0 0 0 2.93 IC設計
6470 宇智 54.9 5.54 9 2.69165905 3.5 2.5 2.5 4 0 0 0 0 0 3.27 通訊設備
6506 雙邦 16.85 7.24 9 2 0.8 1.1 1 1.5 0 0 0 0.2 0.2 8.24 化學品
6508 惠光 31.85 6.66 9 3 1.59303116 1.8 1.5 1.3 0 0 0 0 0.2 8.48 農藥
6514 芮特-KY 52.5 5.14 8 3.2 3.5 3 0.28 0.3 0 0 0 2.22 1.5 3 天線設計製造商
6548 長華科 40.35 10.14 8 0.7 0.67843762 1.24 17 1.2 0 0 0 0 0 3.64 LED導線架
6560 欣普羅 28.6 9.72 7 5 2.90324104 2 3 2 2.5 1.45162002 0 0 0 1.75 安控廠
6582 申豐 50.1 13.79 8 15 10 4.44947402 3.59262036 3.61946648 0 0 0 0 0 10.49 特用應材廠
6616 特昇-KY 14.5 7.31 5 0 2 2.2 1 0 0 0 0 0 0 2.36 木製寢室家具
6641 基士德-KY 42.85 9.73 5 4.5 4.5 4.56716417 3.8 0 0 0 0 0 0 3.4 水處理綜合服務
6654 天正國際 50.1 5.39 5 4.5 1.5 1 5.5 0 0 0 0 0.5 0 3.31 自動化設備廠
6671 三能-KY 42.95 6.52 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 6.08 烘培器具製造商
6706 惠特 50.3 10.12 5 10 4 3.97421772 3.97124623 0 0 0 0 0 0 6.67 光電設備廠
6721 信實 51.6 5.95 5 3.55555555 4 2.4 3 0 0 0 0 0 0 2.25 保全服務
6916 華凌 25.9 5.06 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 顯示器及模組
8021 尖點 29.35 5.66 9 2.3 1.58 1.2 1.2 0.9114 0 0 0 0 0 14.22 雷射鑽孔機鑽頭
8032 光菱 28.6 5.7 9 1.8 1 1.13 2 1.8 0 0 0 0 0 5.18 IC零組件通路商
8039 台虹 49.65 5.04 9 2.5 2.5 2.5 2.5 1.99917075 0 0 0 0 0 20.91 軟板基板
8049 晶采 39.7 5.31 9 2.1 1.65 1.8 2 1.3 0 0 0 0 0 11.83 LCM
8066 來思達 29.15 14.48 9 1 3 6.1032308 10 6 0 0 0 0 2 3.02 金錫凸塊
8070 長華 43.95 12.51 9 0.73 0.38 12.6 12 10 0 0 0 0 0 6.39 IC零組件通路商
8104 錸寶 33.05 5.96 5 2.00531518 2.99475916 0.35 3 0 0 0 0 0 0 6.76 PMOLED廠
8131 福懋科 36.45 7.02 9 2.5 2.3 2.2 2.5 2 0 0 0 0 0 44.22 IC封裝
8150 南茂 46.6 5.06 9 4.3 2.2 1.8 1.2000407 1.0004907 0 0 0 0 0 72.72 IC封測
8213 志超 39.6 7.93 9 5 3.5 2.5 2.18348467 1.5 0 0 0 0 0 27.12 印刷電路板
8383 千附 40.6 6.21 9 2.61278579 2.5 2.5 2.5 2.7 0 0 0 0 0 11.82 無塵室工程
8415 大國鋼 34.45 5.11 8 1.8 1.4 1.40849192 2.4 1 0 0 0 0 0 103.15 扣件盤商
8420 明揚 40.25 5.64 9 2.5 0.8 1.3 0.8 1.2 0 0 0 0 0 5.1 高爾夫球
8437 大地-KY 30.65 16.57 9 4 3 7.5 8.25 6.12961494 0 0 0 2.5 0.19933711 4.79 幼教股
8472 夠麻吉 25.1 5.06 8 1.5 2.5 1.78881832 0.55379305 2.77 0 0 0 0 0 1.83 團購
8477 創業家 16.8 6.19 6 0 1.935714 1.37 1.87937867 1.879615 0 0 0 0.99966932 0.499999 2.5 電子商務
8481 政伸 50.7 9.19 7 6.5 7 3 3 2.2 0 0 0 0 0 6.66 自行車貼標印刷廠
8489 三貝德 24.85 6.04 7 0.2 0.7 1.59115547 5 0.10000028 0 0 0 0.5 1.800000393 3.78 文創
8916 光隆 60 5.28 9 2.99733286 2.5 2.99187 3.37065281 3.58223351 0 0 0 0 0 13.03 成衣
8928 鉅明 30.75 6.63 9 2.5 1.6 2 1.5 1.5 0 0 0 0 0 5.09 高爾夫球桿頭
9905 大華金 24 5.17 9 1.5 1.5 1 1 1.5 0 0 0 0 0 30.5 製罐
9940 信義 32.55 5.04 9 2.8 1.7 1.2 1.3 1 0 0 0 0 0.31115775 73.68 房屋仲介
4442 竣邦-KY 23.25 7.31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 紡織

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。