選股最好注意安全

撿股描述:風險管控

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ (季)營業利益率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (季)稅後淨利率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (季)營業毛利率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (季)每股淨值(元)介於-30000 ~ 30000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (年)每股營業額(元)介於0 ~ 12000  ■ (季)負債比率(%)介於-1000 ~ 30000  ■ (季)來自營運之現金流量(百萬)介於-100000 ~ 800000  ■ (季)期末現金及約當現金(百萬)介於-100000 ~ 800000  ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000  ■ 產業類型 ■ 上市櫃日期 ■ 配息介於-200 ~ 1500  ■ 殖利率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 上市櫃日期 產業類型 (年)每股營業額(元) 資本額(億) 成交量 本益比 股價 (季)每股淨值(元) (季)負債比率(%) 殖利率(%) 配息 (季)營業毛利率(%) (季)營業利益率(%) (季)稅後淨利率(%) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) 外資持股(%) 投信持股(%) 董監持股(%) (季)來自營運之現金流量(百萬) (季)期末現金及約當現金(百萬)
1101 台泥 1962/02/09 水泥 14.14 546.56 17833 31.07 32 29.87 45.91 3.13 0.49971973 22.24 12.11 8.82 0.25 16.73 3.69 7.48 13797 66367
1102 亞泥 1962/06/08 水泥 23.28 336.14 2749 13.84 42.5 47.7 43.02 4.94 2.29958798 11.33 7.24 6.32 0.4 15.93 4.74 27.46 3336 33230
1103 嘉泥 1969/11/14 水泥 4.42 77.48 280 148.75 17.85 32.91 38.52 2.8 0.3 14.75 -2.63 -6.47 -0.08 5.42 0 17.15 84 2054
1104 環泥 1971/02/01 水泥 11.59 65.36 1120 10.81 33.85 32.48 19.55 5.91 1.5 20.83 14.23 22 0.68 15.69 0 24.14 208 1418
1108 幸福 1990/03/19 水泥 12.59 40.47 1050 13 16.9 12.53 49.14 5.92 0.8 12.62 7.45 4.17 0.14 3.05 0 3.95 147 284
1109 信大 1991/12/05 水泥 18.35 34.2 227 9.65 19.4 23.79 13.6 6.19 0.8 24.56 17.88 14.99 0.65 3.47 0 36.37 467 2931
1110 東泥 1994/10/22 水泥 3.99 57.2 653 76.54 19.9 15.66 23.65 1.01 0.1 14.16 8.74 2.4 -0.01 6.25 0 31.4 33 288
1201 味全 1962/02/09 乳品 42.44 50.61 183 35.38 18.75 14.39 59.55 1.42 0.238 27.06 1.08 0.78 0.08 9 0 14.55 540 1667
1203 味王 1964/08/24 調味品 26.94 24 13 26.97 48.55 24.27 33.13 2.27 1.1 32.22 17.44 10.19 0.45 2.12 0 28.84 543 1613
1210 大成 1978/05/20 飼料 131.38 82.73 1201 11.93 57.4 28.01 50.92 3.83 1.5 14.27 5.38 3.83 1.13 11.55 0.16 13 3617 6342
1213 大飲 1981/04/15 飲料 2.13 5.66 24 -2.9 7.13 4.01 72.27 0 0 -203.6 -288.62 -342.27 -0.74 0.02 0 12.91 -47 1
1215 卜蜂 1987/07/27 飼料 98.92 26.8 179 13.51 104 33.09 62.65 3.37 3.5 18.64 10.82 8.25 2.02 40.31 3.64 28.39 921 276
1216 統一 1987/12/28 乳品 102.27 568.2 6832 23.56 76.1 21.98 70.68 3.94 3.15 31.32 3.07 2.43 0.27 37.44 5.32 10.05 16412 100856
1217 愛之味 1989/10/28 飲料 9.91 49.45 578 28.9 11.85 13.75 46.05 1.94 0.4 28.6 -3.69 3.01 0.05 7.52 0 10.84 384 591
1218 泰山 1989/11/11 油脂 23.09 50 971 -126.18 21.45 24.84 11.66 0 0.56985663 15.66 5.81 7.41 0.4 1.95 0 11.75 73 1822
1219 福壽 1990/12/01 飼料 49.24 32.2 236 20.11 18.9 13.69 54.83 4.23 0.5 9.72 1.84 1.91 0.24 6.43 0 9.63 -351 849
1220 台榮 1991/11/20 飼料 18.67 17.71 327 20.33 15.45 13.14 20.71 1.29 0.2 17.15 8.48 7.31 0.37 7.49 0 21.48 14 333
1225 福懋油 1993/09/27 油脂 63.33 21.87 21 36.5 58.4 15.29 54.9 2.4 1.5 9.76 4.78 4.17 0.58 0.57 0 23.46 -462 945
1227 佳格 1994/04/09 乳品 30.61 91.51 412 28.33 38.25 19.13 31.35 3.27 1.29 23.46 4.54 3.83 0.31 6 0 3.2 -8 2939
1229 聯華 1976/07/19 大宗物資 8.62 110.47 775 24.81 65.5 28.91 22.72 3.21 1.3 10.98 2.98 17.87 0.49 11.4 0.05 24.04 563 4686
1231 聯華食 1995/11/02 食品加工 44 17.46 97 24.66 96.9 23.36 55.57 2.68 1.6 20.59 8.59 16.55 1.92 2.47 0 21.79 502 866
1232 大統益 1996/02/09 油脂 147.28 16 27 19.26 145 33.74 32.12 4.55 6 11.73 7.33 5.83 2.06 1.14 0 64.56 342 1584
1233 天仁 1999/01/20 飲料 23.31 9.06 7 31.42 33.3 16.41 37.25 2.7 0.85 58.17 2.91 2.69 0.16 5.36 0 11.07 55 173
1234 黑松 1999/03/12 飲料 26.32 40.19 96 17.78 41.95 46.4 18.08 4.53 1.8 26.16 4.51 6.7 0.44 5.57 0 12.06 523 1489
1235 興泰 2000/09/11 飼料 2.08 9.9 6 31.57 82.4 47.24 55.69 2.67 1 33.63 -5.05 54.58 0.3 0.1 0 11.62 -39 62
1236 宏亞 1998/05/08 食品加工 22.27 10.83 40 131.67 23.7 27.82 37.03 2.74 1 27.16 -1.47 0.44 0.02 0.39 0 26.07 65 119
1240 茂生農經 2018/08/08 家畜禽飼料廠 73.92 3.4 43 12.67 52.2 34.39 35.2 5.17 1 13.13 4.11 6.22 1.45 5.26 0 11.03 9 75
1256 鮮活-KY 2012/09/05 果汁飲品原料 136.87 3.38 14 17 211 111.8 12.76 3.13 6.5 21 -4.46 -1.84 -0.36 3.48 0 49.56 181 1488
1259 安心 2011/12/15 摩斯漢堡 185.05 3.24 3 14.31 74 73.03 59.1 2.43 2.6 22.79 0 1.21 0.59 26.17 0 52.56 182 765
1264 德麥 2015/04/09 烘培原料供應商 157.57 3.37 7 16.53 301.5 85.04 19.45 4.64 12 32.17 15.6 12.28 4.42 2.46 0 15.68 233 654
1268 漢來美食 2017/09/27 美食 116.49 3.77 72 20.04 152.5 50.99 69.23 4.59 3 43.76 2.92 2.59 0.8 1.28 0.22 15.99 316 807
1301 台塑 1964/07/27 PVC 31.28 636.57 7512 59.04 67.9 54.57 34.55 1.47 4.2 3.7 -3.66 -6.08 -0.46 30.65 1.55 14.91 -2269 6147
1303 南亞 1967/11/05 塑膠加工 32.75 793.08 5419 69.75 55.8 45.41 41.86 1.25 3 7.58 1.37 0.57 0.02 28.68 3.09 18.24 10465 80301
1304 台聚 1972/05/20 PE 48.74 118.88 1498 -84.47 16.05 21.69 35.81 2.18 0.7 7.41 -0.29 -8.82 -0.34 32.37 0.56 24.42 1206 11060
1305 華夏 1973/03/05 PVC 23.59 52.7 762 30.34 17.9 16.49 42.38 1.96 0.3 7.18 -2.01 -1.01 -0.07 6.01 0.33 33.13 -58 1203
1307 三芳 1985/11/23 塑膠皮布 25.36 39.78 236 15.31 29.25 22.48 42.79 5.13 0.8 27.84 12.25 4.09 0.25 14.09 0 9.47 756 4765
1308 亞聚 1986/06/20 PE 11.31 55.44 408 95.5 19.1 22.47 11.14 2.36 1.2 10.18 6.8 -9.03 -0.26 6.3 0.33 38.78 507 1153
1309 台達化 1986/06/27 PS 38.24 33.42 324 -22.03 15.2 16.72 25.23 1.97 0.5 3.18 -2.59 -2.79 -0.29 1.62 0 39.37 -393 2211
1310 台苯 1987/08/06 SM 18.07 52.79 357 -15.17 13.2 13.12 26.43 0 0.2 -6.21 -8.45 -6.21 -0.31 6.02 0 4.54 55 604
1312 國喬 1988/12/21 SM 13.97 90.66 1105 -8.25 13.2 29.55 41.07 3.79 0.5 -0.63 -12.07 -11.72 -0.45 10.44 0 6.41 354 4726
1313 聯成化 1989/03/27 DOP 55.25 133.23 819 -61.14 13.45 22.66 46.01 1.49 0.2 2.33 -0.72 -0.96 -0.14 10.68 0.01 31.56 550 3210
1314 中石化 1991/07/12 CPL 6.98 328.49 13504 -34.83 10.1 20.78 45.94 0 0 -1.23 -8.33 17.93 0.35 12.29 0 6.91 260 5514
1315 達新 1992/05/09 塑膠加工 22.58 19.8 7 19.37 70.9 110.9 6.34 3.53 3.5 13 -5.43 -10.41 -0.5 1.11 0.02 19.83 -39 2249
1316 上曜 1992/10/15 塑膠皮布 3.39 18.33 16198 -26.71 18.7 11.64 53.94 0 0.54945382 18.78 -29.24 -28.11 -0.21 3.42 0 8.11 -178 689
1319 東陽 1994/12/12 汽車零組件 40.34 59.15 2851 23.04 117.5 43.03 26.06 3.4 2.5 33.19 18.45 12.3 1.35 22.27 11.32 18.38 2425 3817
1321 大洋 1999/01/26 PVC 22.27 22.72 802 43.47 38.25 28.07 48.09 1.05 0 11.79 3.3 -0.41 -0.02 4.94 0 5.89 60 682
1323 永裕 1996/07/17 塑膠加工 36.73 9.13 21 33.55 31.2 26.6 46.56 3.21 1.1 20.35 7.23 6.16 0.22 2.3 0 12.92 166 1170
1324 地球 1997/12/26 膠帶 12.27 7.51 154 29.25 15.5 12.93 19.85 1.29 0.2 22.26 4.3 2.61 0.08 1.54 0 8.06 47 280
1325 恆大 1999/03/29 不織布 4.76 8.53 234 131.9 27.7 32.45 3.77 2.17 0.5 -4.74 -16.24 -31.97 -0.34 2.96 0 28.94 4 554
1336 台翰 2007/11/02 模具沖壓 29.39 8.51 50 13.88 19.3 22.45 32.84 2.12 0.41 16.55 6.81 4.9 0.35 2.73 0 29.57 162 594
1337 再生-KY 2011/08/17 塑化 2.87 26.9 1778 -5.07 7.75 16.36 3.97 0 0 -10.63 -39.47 -46.82 -0.4 25.34 0 14.46 -92 1135
1338 廣華-KY 2012/12/19 汽車零組件 68.72 8.38 18 -17.07 33.45 72.8 42.97 1.49 2 21.79 0.76 -2.72 -0.47 6.43 0 17.37 280 2986
1339 昭輝 2012/04/24 汽車AM塑膠件 27.67 7.41 1356 12.76 75 53.23 25.41 4 3 40.4 26.82 18.08 1.33 6.12 0 43.93 293 551
1340 勝悅-KY 2014/01/14 鞋底材料 3.68 15.29 70 -1.77 9.99 24.35 9.13 0 0 -34.78 -69.91 -417.75 -3.76 27.34 0 0 -23 639
1341 富林-KY 2018/12/24 PVC皮革製造商 48.69 4.94 17 14.34 63.8 25.22 37.97 7.05 2.98750497 20.52 10.39 8.25 1.02 81.74 0 0.84 71 276
1342 八貫 2020/11/24 專業TPU機能布 35.96 6.78 273 16.42 122 31.45 30.99 4.92 5.368536 35.16 25.97 19.93 1.86 32.22 0.39 17.03 190 600
1402 遠東新 1967/04/14 紡織用聚酯粒 48.06 535.29 3379 20.88 32.15 42.07 53.88 4.2 1.35 18.06 6.08 6.37 0.5 16.07 7.82 27.07 12293 31764
1409 新纖 1973/08/31 紡織用聚酯粒 23.92 161.84 6651 35.53 16.7 22.53 75.98 3.29 1 15.25 5.39 1.2 0.06 12.7 0 5.54 856 10499
1423 利華 1979/04/02 羊毛 1.25 13.84 40 44.01 31.25 28.72 8.99 1.92 0.2 -7.47 -25.93 -32.29 -0.09 1.28 0 26.49 5 385
1432 大魯閣 1982/07/26 尼龍 14.72 16.79 132 26.34 17.65 8.65 83.8 0 0 42.19 -3.93 -2.73 -0.08 1.03 0 11.12 82 489
1434 福懋興 1985/12/24 尼龍 16.94 168.47 989 86.35 22.45 32.3 24.16 2.23 1.5 8.63 0.61 -2.37 -0.09 6.54 0.07 38.57 429 4241
1435 中福 1987/12/28 通訊通路商 0.06 13.98 2 -296.88 47.5 9.63 12.02 0 0 91.31 -489.83 -429.36 -0.06 0.17 0 11.82 -10 142
1436 福益 1988/04/11 營建 16.62 9.56 976 13.75 130.5 38.3 73.88 5.38 5.13935299 89.94 80.11 73.07 9.97 1.77 0.02 20.31 477 650
1437 勤益 1988/11/10 IC封裝測試 4.25 20.34 126 11.52 32.5 37.55 40.81 3.48 0.8 61.25 48.06 62.72 0.58 7.7 0 2.23 -2 749
1438 裕豐 1988/12/15 混紡紗 3.47 10.24 206 -75.07 53.3 20.37 82.91 0 1 29.11 -19.21 -166.58 -0.3 1.99 0 10.25 -491 55
1439 中和 1989/05/22 毛紡 2.17 9.2 120 14 28 27.85 41.31 1.07 0.3 9.95 -28.31 105.66 0.63 0.5 0 10.38 -84 605
1440 南紡 1989/10/03 聚酯纖維 11.74 165.68 57383 15.2 19.3 17.78 42.46 1.81 0.35 6.98 -4.39 62.1 1.64 6.77 0 15.79 -345 8887
1441 大東 1989/10/26 織布 18.29 10.08 46 -3.47 13.05 5.22 81.92 0 0 0.58 -12.93 -30.5 -1.26 1.31 0 39.21 8 134
1442 名軒 1989/11/16 營建 14.3 30.31 3549 11.25 53 19.64 58.92 6.6 1.6 44.56 38.95 34.64 3.99 7.44 0.05 4.23 2961 678
1446 宏和 1991/10/15 成衣製造 4.16 13.77 198 44.06 35.25 11.05 67.15 1.99 0.2 48.92 37.81 28.6 0.99 1.68 0 9.41 567 286
1449 佳和 1992/05/06 織布 31.27 12 425 30.33 18.2 19.36 72 1.98 0 18.45 -1.92 -1.25 -0.13 7.83 0 13.39 -62 210
1456 怡華 1993/12/09 毛紡 17.98 9.37 391 429 21.45 16.35 87.17 0.93 0 34.16 26.22 -20.21 -0.51 0.94 0 47.63 81 134
1457 宜進實 1994/10/20 聚酯加工絲 14.03 30.16 8183 9.08 23.15 24.74 53.14 6.48 1 8.48 168.75 144.21 2.38 2.18 0 9.67 277 318
1459 聯發 1994/10/26 聚酯加工絲 3.79 35.86 1610 155 10.85 8.8 39.17 0 0 -3.87 -11.79 -13.76 -0.19 1.5 0 14.82 17 560
1460 宏遠興 1995/04/28 織布 11.62 50.98 171 -4.36 7.81 8.7 52.47 0 0 -7.94 -24.29 -28.37 -0.96 2.76 0 27.09 597 709
1463 強盛 1996/12/05 染整 2.11 17.33 65 28.15 18.3 13.83 19.1 2.73 0.4 5.63 -15.24 34.61 0.19 6.39 0 8.53 46 224
1464 得力 1997/01/18 織布 24.11 38.46 166 99.62 12.95 12.28 63.18 1.93 0.4 19.12 -2.32 1.26 0.02 1.25 0 9.4 295 990
1465 偉全 1997/09/08 織布 5.62 10.36 86 26.96 15.1 15.96 15.06 3.31 0.85 8.4 -1.89 -16.65 -0.23 0.37 0 21.83 6 237
1466 聚隆 1998/04/04 尼龍絲 22.07 11.12 57 -9.08 12.35 12.99 58.04 0 0 8.8 -0.13 -1.44 -0.09 0.59 0 22.11 51 188
1467 南緯 1998/12/21 成衣製造 19.5 16.82 2714 -17.64 12.35 11.83 64.89 0 0 18.47 -2.34 -1.11 -0.01 28.59 0 44.85 124 2103
1475 本盟 1998/04/30 織布 19.48 1.6 173 12.83 54 19.12 21.78 3.7 0.5 24.01 24.57 13.75 1.34 0.91 0 47.85 83 1097
1476 儒鴻 2001/04/18 織布 112.22 27.44 534 27.08 511 93.56 19.36 2.64 17 32.51 22.83 16.47 5.1 39.35 0.72 16.19 1595 2814
1477 聚陽 2003/01/21 成衣製造 134.21 21.99 2627 23.61 389.5 65.41 35.97 4.26 14.5 26.16 14.28 11.38 3.79 35.5 8.56 7.89 2135 3014
1503 士電 1969/12/15 電機 61.05 52.1 14830 70.18 316.5 62.24 38.32 0.95 2 17.99 5.47 4.17 0.56 33.27 1.71 26.69 830 3373
1504 東元 1973/11/05 電機 28.16 196.77 11326 21.05 58.1 38 32.1 3.79 1.5 25.92 10.5 8.53 0.52 9.56 8.61 7.21 4126 23641
1506 正道 1980/08/11 活塞 3.8 12.29 90 55.69 16.15 9.07 12.16 0 0 15.8 4.15 2.62 0.02 0.71 0 32.58 57 510
1512 瑞利 1994/01/28 汽車鈑金 11.67 18.18 24 265 10.6 3.76 82.91 0 0 21.01 -14.88 0.04 0 6.14 0 13.89 -68 96
1513 中興電 1994/03/08 電機 44.82 42 18236 59.5 191 31.89 63.89 1.88 3.31365964 23.36 16.73 13.5 1.62 17.51 0.61 10.58 3389 2203
1514 亞力 1994/03/26 電機 38.86 20.71 2369 51.14 157.5 18.99 57.85 1.14 1 19.08 12.49 8.76 1.18 24.16 1.65 12.97 339 751
1515 力山 1995/02/04 手工具機 36.97 18.15 809 29.09 49.45 20.91 58.51 2.43 0 20.1 12.61 5.94 0.91 12.75 0 16.47 938 3283
1516 川飛 1995/04/01 自行車零件 21.97 3.34 64 51.03 17.35 11.59 6.88 1.76 0.37663374 4.78 2.96 -2.12 -0.12 0.85 0.01 13.82 -15 193
1517 利奇 1995/11/14 自行車零件 8.47 22.78 556 -22.03 16.3 16.54 15.43 1.23 0.9 -3.15 -26.45 -23.77 -0.42 2.06 0 10.61 7 1321
1519 華城 1997/04/16 電機 53.24 26.11 9623 87.44 863 23.08 59.78 0.81 2.5 31.85 22.51 19.77 4.27 20.66 4.92 18.59 2086 1737
1521 大億 1997/10/06 車燈 63.19 7.62 23 67.86 38 23.26 47.18 1.84 0.7 15.15 3.44 -4.29 -0.7 33.7 0 32.51 91 390
1522 堤維西 1997/10/06 車燈 56.37 31.29 1976 15.06 48.2 26.83 63.17 4.15 1.8 30.55 11.61 5.41 0.8 19.77 0.02 26.45 1008 1858
1524 耿鼎 1997/01/30 汽車鈑金 16.32 17.97 1615 16.38 34.9 16.32 49.4 3.72 1 30.76 20.62 11.94 0.55 8.87 0 25.98 245 699
1525 江申 1999/05/15 木床車架 21.78 7.34 11 12.6 69.3 65.18 16.82 4.76 2.1 9.88 1.84 19.66 0.96 0.43 0 76.83 3 1787
1526 日馳 2000/03/27 自行車零件 16.59 6 161 45.92 34.9 23.27 47.77 1.72 0.6 23.5 -23.14 -20.1 -0.48 2.59 0 27.89 42 343
1527 鑽全 1999/01/12 手工具機 20.09 13.86 249 15.54 41.5 34.09 10.67 4.82 2.4 28.96 15.16 6.42 0.31 9.91 0 14.55 -62 383
1528 恩德 1998/02/25 產業機械 20.3 19.93 477 -149.38 11.95 12.53 55.1 0.84 0.1 19.88 -1.85 -6.77 -0.33 1.77 0 8.89 69 723
1529 樂士 1998/12/10 電機 5 9.6 1945 37.72 34.7 11.71 41.73 1.73 0.25 18.04 10.7 25.52 0.34 1.6 0 11 86 370
1530 亞崴 1998/12/29 工具機 24.45 9.66 28 14.68 32 34.1 43.18 4.69 1.6 11.42 -3.96 1.24 0.14 0.9 0 59.14 93 866
1531 高林股 1999/06/02 縫紉機 7.8 18.5 77 169.38 13.55 19.7 13.92 1.48 0.8 16.57 -3.61 -8.54 -0.15 1.71 0 24.97 80 737
1532 勤美 1997/01/18 鋼筋 46.52 38.53 6919 17.25 44 35.07 68.26 3.43 1.19999003 25.4 10.56 7.2 0.76 16.61 0.07 20.8 1163 6557
1533 車王電 2001/04/06 手工具機 40.63 9.85 68 -34.54 45.25 25.06 67.49 0 0 24.11 -5.22 -6.23 -0.45 6.02 0 31.29 70 861
1535 中宇 2000/01/04 電機 78.87 12.37 645 17.56 79 29.59 46.51 4.18 3 10.54 5.87 5.81 1.44 2.27 0 59.97 -256 551
1536 和大 2000/03/29 汽車零組件 23.61 25.5 2014 46.24 54.1 31.21 60.4 1.85 1.6 12.36 1.3 -5.56 -0.3 7.71 0.02 11.86 30 785
1537 廣隆 2002/01/22 蓄電池相關 78.19 8.18 164 18.6 138 50.5 26.33 5.07 10 19.32 11.82 7.84 1.68 17.51 0 13.58 389 1750
1538 正峰新 1999/01/08 手工具機 3.61 5.61 124 -20.72 15.75 4.04 34.1 0 0 -4.99 -58.92 -7.81 -0.06 0.02 0 54.72 27 82
1539 巨庭 2001/05/14 木工機械 23.46 6.54 148 25.16 24.15 24.2 37.19 2.48 2.5 13.33 7.5 0.4 0.03 1.33 0 13.68 -2 559
1540 喬福 1999/04/09 木工機械 6.74 8.55 483 15.54 20.2 16.76 16.63 5.45 0.6 41.28 29.85 9.66 0.22 5.63 0 20.88 104 34
1541 錩泰 2003/03/19 工具機 42.87 7.88 4 21.85 31.9 24.25 51.96 1.57 1 20.39 10.92 3.54 0.49 9.73 0 31.97 88 83
1558 伸興 2007/12/28 縫紉機 113.6 6.05 75 25.77 98.2 80.38 28.21 3.87 5.5 28.41 7.88 7.56 0.57 6.46 0 10.27 780 2845
1560 中砂 2005/01/31 機械零組件 44.02 14.1 9303 40.17 257.5 42.56 34.38 1.55 3.99875091 31.99 17.15 10.08 1.11 15.69 5.83 15.01 439 992
1565 精華 2004/03/30 眼鏡 87.15 5.04 71 16.99 184 121.71 20.87 3.8 13.5 24.72 16.39 9.44 2.12 11.13 0.09 8.02 351 2064
1568 倉佑 2014/05/14 汽車傳動系統 11.66 10.31 199 10.58 28.25 17.88 30.23 4.74 1.1 30.24 17.21 -12.83 -0.36 2.88 0 18.91 75 860
1569 濱川 2005/07/29 模具沖壓 29.69 11.34 258 -25.21 23.95 25.94 49.49 4.18 2 9.47 -6.7 -7.17 -0.53 2.98 0.01 14.85 150 1126
1570 力肯 2005/06/30 手工具機 7.64 5.15 463 70.14 25.25 17.46 11.1 3.96 1 26.27 2.93 1.34 0.02 4.08 0 11.76 77 107
1580 新麥 2007/12/10 產業機械 89.56 5.02 28 12.78 153.5 56.87 25.14 5.86 6 42.48 18.16 11.32 2.52 7.93 0 13.2 326 989
1582 信錦 2007/01/11 模具沖壓 70.88 12.37 847 19.65 89.6 47.67 41.59 4.58 2.99996064 25.43 13.1 8.2 1.46 17.49 0.38 12.79 456 3233
1583 程泰 2008/01/24 工具機 48.18 11.04 54 11.13 71.9 50.12 45.92 5.56 3 22.62 6.75 14.44 1.84 0.22 0.04 42.17 426 1820
1584 精剛 2007/11/28 合金鋼 14.28 8.25 1833 11.43 34.4 19.2 29.49 4.36 0.7 13.91 6.63 36.95 1.73 0.61 0 25.76 111 461
1586 和勤 2012/01/09 電腦及週邊設備業 28.44 8.02 42 -47.16 31.6 17.96 64.2 0.41 0.2 16.72 2.18 2.99 0.26 1.78 0 17.71 117 414
1587 吉茂 2018/04/16 汽車水箱 30.92 6.74 7455 92.95 56.7 19.99 58.85 1.76 1 20.65 1.19 0.03 0 23.9 0 28.54 104 554
1589 永冠-KY 2012/04/27 風力發電 73.4 10.56 436 -21.59 48.8 72.46 65.2 0 0 2.52 -12.85 -9.42 -1.76 4.11 0 10.23 699 2197
1590 亞德客-KY 2010/12/13 氣動元件 149.14 18.9 388 31.73 1105 212.95 26.62 1.57 13.11805 47.06 29.32 23.1 8.5 74.31 1.14 3.87 4339 9192
1591 駿吉-KY 2012/03/23 氣動式工業用槍釘 2.06 3.32 164 -42.5 61.2 12.27 13.06 0 0.5 -31.49 -94.34 -87.72 -0.48 6.22 0 7.06 -6 76
1593 祺驊 2012/06/13 健身器材關鍵零組件 26.78 3.19 11 35.12 44.95 32.66 32.62 3.56 2.58373459 29.9 6.92 6.15 0.26 5.97 0 10.98 66 351
1595 川寶 2011/10/04 曝光機 0 4.71 9 33.46 34.8 0 0 2.87 2.0260002 0 0 0 0 0.89 0 15.26 104 988
1597 直得 2012/12/28 微型線性滑軌廠 12.32 8.12 327 58.3 65.3 26.86 40.74 1.23 2 42.46 1.99 -3.53 -0.1 4.03 0 15.25 -38 834
1598 岱宇 2016/09/20 健身器材 0 11.51 78 -30.39 31 0 0 1.61 0.5 0 0 0 0 5.34 0 10.49 358 1159
1599 宏佳騰 2012/12/25 機車 29.36 7.38 39 -450.71 31.55 26.14 32.33 0 1.5 18.07 -14.74 -11.13 -0.73 8.04 0 8.37 -38 738
1603 華電 1968/06/03 電線電纜 25.26 19.17 4339 15.5 46.35 40.63 36.64 2.8 0.5 15.83 13 12.94 0.79 3.32 0 12.55 325 173
1604 聲寶 1971/12/14 電線電纜 24.44 38.72 622 14.58 29.15 22.31 45.33 5.15 1.5 16.59 2.19 6 0.31 9.35 0 5.53 -159 1036
1605 華新麗華 1972/11/03 小家電 47.09 332.6 19604 29.09 36.95 34.93 42.02 2.98 1.8 5.71 0.27 0.85 0.1 17.14 3.8 11.34 13426 16347
1609 大亞 1988/12/12 電線電纜 36.2 59.51 79036 16.11 60.9 19.55 64.51 2.79 0.48043835 15.34 7.34 5.46 0.42 14.65 0.81 5.05 998 5608
1611 中電 1990/01/16 照明 4.22 35.86 1460 37.28 17.15 13.41 20.83 2.92 0.3 27.13 8.53 8.01 0.09 11.16 0 6.14 81 482
1612 宏泰 1993/05/08 電線電纜 19.6 31.61 7335 18.72 37.25 23.89 11.1 5.37 1.5 14.53 11.06 10.08 0.56 16.44 0.07 12.41 269 1929
1614 三洋電 1997/09/18 小家電 22.23 26.91 182 32.38 40.15 21.49 18.92 2.67 0.99258538 24.62 5.83 5.24 0.24 2.18 0 33.4 -20 84
1616 億泰 1997/05/19 電線電纜 21.7 19.41 4200 22.02 26.2 9.91 43.81 1.41 0 12.91 8.26 9.17 0.59 2.26 0.28 10.45 202 132
1617 榮星 1998/04/28 電線電纜 17.92 14.42 1961 262.22 23.6 12.93 36.57 1.27 0.29998901 6.97 -1.51 -8.38 -0.35 20.37 0 48.06 129 693
1618 合機 1998/06/23 電線電纜 23.26 24.09 14118 27.66 55.6 26.21 18.01 1.8 0.6 18.64 15.18 12.77 0.86 7.49 0 35.37 -578 67
1626 艾美特-KY 2013/03/21 小家電 54.98 13.69 285 94.12 16 20.19 61.98 1.88 0.5 25.84 -3.42 -0.51 -0.05 42.91 0 26.18 13 671
1701 中化 1962/02/09 西藥 28.85 29.81 773 20.46 22.1 25 41.93 2.26 0.8 35.08 3.66 4.93 0.38 9.37 0 17.61 360 445
1702 南僑 1973/05/30 油脂 91.42 29.41 916 14.24 59.8 39.61 58.58 4.18 2 31.29 9.78 8.13 1.56 15.31 0.02 17.62 1148 9517
1707 葡萄王 1982/12/20 生物科技 71.79 13.63 101 15.9 156 67.36 25.03 4.42 6.9 79.78 25.69 21.85 3.16 14.68 0.09 20.08 1647 4819
1708 東鹼 1986/06/16 鹼業 23.61 21.15 474 -258.75 31.05 25.57 51.32 4.83 3 28.98 16.43 6.46 0.38 6.78 0.04 11.89 257 1601
1709 和益 1986/07/03 烷基苯 19.77 47.7 255 22.05 19.4 16.74 31.73 3.09 1.8 10.7 3.76 1.92 0.09 3.15 0 18.44 241 488
1710 東聯 1987/10/21 EG 23.75 88.57 575 57.33 17.2 13.44 56.41 1.16 0.2 1.73 -3.14 -4.75 -0.16 7.77 0.02 10.44 -412 1917
1711 永光 1988/12/27 染料顏料 14.35 54.78 776 125 20 15.23 32.9 0.75 0.35 21.46 0.99 -0.27 -0.01 8.2 0 17.33 557 1410
1712 興農 1989/12/14 農藥 45.45 42.05 931 15.94 39.85 20.22 44.27 7.03 2.8 26.75 6.51 4.52 0.49 14.46 0.53 15.08 833 2099
1713 國化 1990/01/31 保險粉 3.16 15.1 165 18.81 43.65 18.86 5.58 3.21 1 10.84 -0.39 41 0.35 4.31 0 23.7 5 156
