BUY

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於10 ~ 148  ■ (月)營收年增率(%)介於-10 ~ 1500000  ■ (月-1)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (月-2)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ 殖利率(%)介於3 ~ 50  ■ (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於8 ~ 30000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (月)營收年增率(%) (月-1)營收年增率(%) (月-2)營收年增率(%) 殖利率(%) (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)
2070 精湛 32.75 -8.24 21.47 55.25 4.58 9.28
2640 大車隊 123 -5.25 16.75 19.17 4.88 22.21
8342 益張 71.8 -3.65 29.46 56.24 5.29 17.83
2755 揚秦 93.8 10.45 10.79 27.75 3.84 18.96
5213 亞昕 41 1138.26 2297.89 52.51 5.49 10.68
6855 數泓科 126 17.17 44.94 44.53 3.57 19.18
6791 虎門科技 81 16.57 14.56 11.91 4.28 18.17
5212 凌網 67.5 50.01 41.7 26.07 4.44 25.16
3646 艾恩特 30.5 7.73 6.64 13.72 4.92 9.87
4933 友輝 56.9 16.77 6.5 117.56 5.27 10.54
3265 台星科 128 7.89 17.96 25.09 3.75 14.78
2937 集雅社 35.6 -7.61 11.09 26.7 5.62 12.37
6212 理銘 81.5 4625.33 314.2 535.68 4.29 20.66
5548 安倉 40 68.55 27.43 172.14 4.14 16.99
3188 安茂微 26.9 178.57 3148.97 154.09 5.95 15.42
3147 大綜 135.5 0.19 13.12 86.4 3.69 25.29
6170 統振 52.3 37.52 24.63 24.56 5.22 16.78
4951 精拓科 73.8 23.02 7.44 16.99 3.39 13.64
3260 威剛 99.1 56.58 33.98 63.75 3.03 10.62
4953 緯軟 135.5 15.72 9.69 28.3 3.69 19.22
6123 上奇 69.8 -5.15 5.99 19.18 4.15 18.85
8284 三竹 63.6 7.37 6.26 27 5.5 16.23
3402 漢科 104 40.07 13.05 75.98 4.33 23.61
6186 新潤 81.6 101.84 2578.61 171 4.29 14.84
5878 台名 48.15 11.88 17.11 43.68 5.19 10.66
6721 信實 51.6 11.76 13.4 11.76 5.04 13.3
1216 統一 76.5 16.43 17.78 27.77 3.92 15.73
1535 中宇 78.5 26.42 44.44 19.21 4.2 15.68
1522 堤維西 48.6 -5.29 10.26 23 4.12 12.57
2228 劍麟 95.5 2.06 10.82 25.09 5.24 12.21
2441 超豐 60 5.39 6.94 39.41 4.17 9.61
6206 飛捷 84.3 49.31 19.84 25.38 4.74 10.13
3045 台灣大 103.5 11.09 11.01 14.46 4.15 19.51
4904 遠傳 80.5 13.4 18.55 14.45 4.04 17.11
2347 聯強 76.5 0.4 8.11 46.84 3.92 11.05
3702 大聯大 85.1 26.71 5.83 44.73 4.11 9.85
2617 台航 36.2 6.68 13.06 10.24 6.08 10.63
8367 建新國際 47.95 9.9 15.12 38.78 5.21 8.44
2852 第一產 20.65 14.01 9.47 9.43 5.47 8.1
2886 兆豐金 39.1 20.76 19.61 27.5 3.38 10.57
6581 鋼聯 97.9 52 25.44 6.78 4.39 12.88
9933 中鼎 51.4 41.74 33.15 25.77 4.01 13.23
1537 廣隆 137.5 2.52 43.55 28.64 5.09 14.67
3705 永信 48.6 -6.76 12.5 16.87 4.73 11.5
1524 耿鼎 34.85 14.31 5.5 71.45 3.73 13.77
3622 洋華 58.7 -9.21 19.95 40.85 3.41 9.87
2439 美律 119.5 10.66 6.78 30.53 3.93 11.03
8112 至上 85.1 168.39 84.39 118.07 4.79 15.63
3030 德律 105.5 1.23 43.86 82.58 3.13 14.12
8926 台汽電 47.85 97.24 109.96 54.52 4.03 9.41
2540 愛山林 133 1.36 71.56 250.3 3.76 18.45
2607 榮運 32.95 22.72 39.92 44.95 3.34 9.2
2610 華航 21.5 9.74 27.93 6.3 3.21 10
2618 長榮航 36.65 8.28 28.57 16.15 4.91 22.12
2645 長榮航太 109.5 0.15 8.89 28.07 4.11 15.18
2812 台中銀 17.45 7.96 12.61 17.91 5.5 9.42
2832 台產 28.5 12.08 11.68 19.58 4.56 9.24
2850 新產 95 17.85 7.29 11.22 5.25 17.95
2855 統一證 27.05 80.67 163.24 122.75 4.88 9.35
2884 玉山金 27.1 4.78 27.29 6.53 5.17 10.01
2890 永豐金 21.3 32.41 17.14 41.3 3.76 11.4
6005 群益證 23.9 45.45 34.55 44.75 5.56 11.2
3557 嘉威 72.2 71.29 13.07 35.06 4.16 17
9911 櫻花 87.5 20.49 18.99 32.29 4.43 18.69
1475 本盟 54.5 19.67 9.85 44.22 3.67 24.61
1615 大山 60.2 -1.24 52.77 41.8 4.15 19.24
2204 中華 142 29.07 10.99 65.86 4.23 16.23
6257 矽格 71.5 14.93 12.55 17.69 3.75 11.46
2432 倚天酷碁 39.75 10.92 21.44 186.7 4.15 10.6
3416 融程電 148 -1.32 19.86 22.86 3.51 18.45
2323 中環 13.75 -1.2 6.15 14.57 4.95 9.91
2393 億光 61.2 8.67 7.53 16.06 5.23 8.04
3356 奇偶 53 13.5 18.8 10.21 5.47 15.22
4994 傳奇 118 -5.76 33.61 16.41 3.39 10.63
2488 漢平 46.7 72.84 53.09 7.6 6 14.88
6830 汎銓 141 -4.7 7.3 19.59 3.19 10.38
1442 名軒 55.2 164.33 66.12 7063.27 6.34 27
5519 隆大 44.1 8.13 1662.5 273.33 4.99 16.11
2611 志信 27.65 3.56 17.21 86.15 8.32 16.05
2636 台驊 98.6 39.93 39.69 35.65 3.55 17.56
2851 中再保 27.05 16.1 21.26 14.7 5.18 11.7
2891 中信金 31.15 79.8 96.82 139.36 3.21 13.49
8476 台境 57.3 38.32 47.17 25.25 4.19 20.24
6754 匯僑設計 62.7 39.6 8.66 97.67 5.58 13.76
2496 卓越 68.8 6.92 9.11 26.59 6.8 12.84
6464 台數科 85.6 -4.65 8.57 6.31 5.02 9.29
6592 和潤企業 117.5 12.26 20.52 23.49 3.4 11.71
4571 鈞興-KY 94 12.68 11.46 72.53 3.3 10.51
2762 世界健身-KY 97.6 -0.55 5.69 12.97 5.92 14.73
5225 東科-KY 112 18.51 31.41 71.97 5.87 21.5
6807 峰源-KY 45.1 9.11 18.1 34.81 5.76 11.97

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。