選股的啦~

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於7 ~ 25  ■ 日K線 ■ 股價淨值比介於0 ~ 4  ■ (年-1)流動比率(%)介於99 ~ 390656  ■ (年-1)速動比率(%)介於50 ~ 409844  ■ 成交量介於502 ~ 3000000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 日K線 股價淨值比 (年-1)流動比率(%) (年-1)速動比率(%) 成交量
1218 泰山 21.4 黑K線 0.86 313.77 261.7 627
1304 台聚 16.1 紅K線 0.74 293.39 213.06 1695
1305 華夏 17.9 黑錘子線 1.09 217.3 128.72 1524
1308 亞聚 19.1 黑十字線 0.85 244.16 198.59 643
1310 台苯 13.1 黑柱線 1 147.72 104 535
1312 國喬 13.3 紅K線 0.45 367.65 178.34 1396
1313 聯成化 13.6 紅K線 0.6 140.04 63.49 1321
1337 再生-KY 7.7 黑K線 0.47 2502.45 2380.3 659
1414 東和紡 20.6 紅十字線 1.45 167.27 90.62 1289
1416 廣豐 13.4 紅K線 0.71 1094.74 426.27 1447
1417 嘉裕 11.35 紅K線 0.83 180.22 127.64 504
1434 福懋興 22.5 純十字線 0.7 231.05 114.28 778
1440 南紡 19.9 紅十字線 1.12 135.47 76.67 71198
1447 力鵬 8.01 紅K線 0.75 126.88 77.58 1985
1453 大將 24.5 紅K線 1.82 476.85 140.19 1876
1455 集盛 15.05 紅K線 1.27 149.63 64.93 4805
1457 宜進實 23.55 紅K線 0.95 114.94 80.63 5485
1459 聯發 11.9 紅柱線 1.35 148.9 127.54 4854
1464 得力 13.2 紅K線 1.07 141.14 76.41 549
1467 南緯 12.05 黑K線 1.02 153.76 100.65 1949
1471 首利 14.65 黑十字線 1.54 1314.23 1202.08 585
1474 弘裕 13.7 紅K線 0.89 219.8 120.55 1548
1516 川飛 19.05 純一字線 1.64 280.98 259.89 574
1528 恩德 12.15 紅K線 0.97 152.57 85.43 890
1540 喬福 19.9 黑K線 1.19 711.35 556.2 727
1611 中電 17.25 紅K線 1.29 235.9 185.35 1330
1617 榮星 24.85 紅K線 1.92 240.41 192.75 2521
1701 中化 21.85 黑K線 0.87 179.99 103.08 521
1711 永光 19.95 黑K線 1.31 249.32 100.27 673
1714 和桐 8.86 黑K線 0.73 289.8 221.14 1006
1802 台玻 17 紅K線 1.04 127.48 77.08 1664
1810 和成 19.7 黑K線 0.89 171.35 89.35 1316
1905 華紙 23 純十字線 1.65 251.22 107.02 2875
2010 春源 21.5 紅K線 1.19 176.51 75.4 1593
2022 聚亨 12.2 黑K線 1.14 224.47 98.05 619
2025 千興 10.95 純十字線 1.81 2172.19 1328.78 1806
2102 泰豐 20.55 紅K線 1.31 253.66 82.02 5894
2103 台橡 24.1 紅K線 1.02 163.51 92.18 1521
2104 中橡 17.55 黑K線 0.51 214.72 178.44 1385
2109 華豐 16.65 黑K線 1.35 227.68 160.58 799
2305 全友 22 黑倒錘線 2.05 432.26 347.08 518
2312 金寶 14.6 純十字線 1.01 116.66 75.24 1886
2323 中環 13.75 紅K線 0.81 357.4 262.02 102302
2332 友訊 17.7 純十字線 1.16 224.17 130.88 1457
2349 錸德 7.78 紅K線 0.99 202.37 149.12 5690
2365 昆盈 18.85 黑K線 1.4 851.64 680.31 2210
2369 菱生 22 黑K線 1.51 232.56 172.41 1864
2399 映泰 20.3 紅倒錘線 1.68 427.94 253.71 571
2405 輔信 17.9 純十字線 1.68 473.04 288.83 1856
2406 國碩 20.2 黑K線 1.81 221.99 150.36 2772
2409 友達 18.25 紅K線 0.88 144.26 103.8 86728
2440 太空梭 16 紅K線 1.81 268.45 211.77 1489
2485 兆赫 19.75 黑倒錘線 1.03 218.57 115.35 533
2489 瑞軒 15.2 黑K線 0.84 282.27 241.68 4411
2506 太設 13 紅K線 0.68 211.7 59.41 10338
2509 全坤興 24.8 紅K線 1.39 219.3 61.4 6142
2511 太子 12.85 紅K線 0.81 216.37 146.44 33005
2515 中工 18 紅K線 1.23 249.03 83.38 176817
2905 三商行 14.05 黑K線 0.89 968.39 423.11 849
3024 憶聲 19.55 紅十字線 1.93 156.53 67.19 4773
3041 揚智 21.9 黑K線 2.65 426.15 350.52 813
3047 訊舟 14.4 紅K線 1.25 197.96 122.5 723
3049 和鑫 8.03 紅K線 0.73 453.63 419.43 826
3050 鈺德 20.85 黑十字線 1.28 222.88 202.98 693
3062 建漢 21.4 純十字線 1.48 263.68 203.15 1541
3296 勝德 23.55 黑K線 1.99 175.63 118.74 1041
3481 群創 14.05 紅K線 0.56 178.27 136.65 90358
3535 晶彩 22.8 黑K線 1.63 194.67 147.77 984
3576 聯合再生 12 黑K線 1.53 190.09 94.67 6699
3686 達能 20.15 黑K線 2.19 9628.28 9620.38 3477
4306 炎洲 20.3 紅十字線 1.06 158.04 69.37 4880
4426 利勤 17.7 純十字線 1.15 125.22 86.8 1550
4526 東台 23.2 黑K線 1.16 150.96 64.11 2817
4562 穎漢 19.35 黑K線 1.62 184.84 75.13 1049
4956 光鋐 19.65 黑K線 1.15 312.78 207.79 737
4960 誠美材 12.75 紅K線 0.79 474.56 354.75 4103
5515 建國 24.45 黑K線 1.27 285.22 184.56 4901
5521 工信 13.85 黑K線 1.26 351.3 215.87 11072
6005 群益證 23.9 純十字線 1.29 113.59 96.47 12623
6116 彩晶 10.25 紅K線 0.71 241.19 212.16 9361
6120 達運 17 黑十字線 1.23 246.69 215.13 8205
6153 嘉聯益 19.45 黑K線 0.88 169.01 132.89 822
6164 華興 14.75 黑倒錘線 1.36 238.51 188.78 542
6168 宏齊 23.35 紅K線 1.54 393.68 322.83 908
6770 力積電 22.15 紅倒錘線 0.97 231.93 192.44 29592
8011 台通 21.95 紅倒錘線 1.26 197.37 113.74 3721
8105 凌巨 13.05 紅K線 0.73 194.45 134.24 1461
8110 華東 18.55 紅K線 0.91 158.1 104.68 8228
8429 金麗-KY 10.1 黑K線 0.31 8143.88 8122.44 819
9902 台火 16.65 紅十字線 1.31 1122.69 591.7 1708
9907 統一實 14.75 紅柱線 1.23 190.98 118.22 941
9919 康那香 21.9 黑K線 1.46 228.8 155.98 4581
9934 成霖 17.7 黑K線 1.23 160.22 75.94 1327
1336 台翰 18.95 黑K線 0.84 226.47 186.54 570
1815 富喬 17.5 黑K線 1.22 208.84 142.77 4013
2061 風青 21.35 紅柱線 2.09 174.91 124.27 901
2641 正德 20.15 紅K線 0.95 266 196.13 5777
3230 錦明 12.4 黑K線 1.48 135.6 109.88 1296
3297 杭特 21.3 黑K線 1.35 152.34 124.49 889
3372 典範 17.65 黑K線 1.65 726.08 519.18 687
3615 安可 24.8 純十字線 0.74 437.49 387.88 696
4109 穆拉德 24.8 黑K線 2.11 431.48 363.43 976
4167 松瑞藥 21.2 黑K線 2.01 398.08 250.26 1957
4510 高鋒 17.85 純十字線 1.04 160.72 99.88 723
4714 永捷 20 黑K線 1.8 184.41 53.46 3305
4716 大立高 18.5 紅倒錘線 1.49 196.78 145.86 7300
5452 佶優 23 黑K線 1.69 238.03 157.76 704
5488 松普 12.3 紅K線 1.24 310.63 262.3 660
5498 凱崴 12.25 紅K線 1.17 178.66 133.17 882
5864 致和證 21.45 紅K線 1.17 322.85 304.16 1443
5905 南仁湖 12.2 紅K線 1.15 208.67 142.43 1012
6015 宏遠證 12.8 紅K線 0.95 179.89 172.16 1502
6016 康和證 15.8 紅K線 1.06 108.85 105.23 1752
6026 福邦證 15.85 紅K線 1.1 170.24 151.79 1466
6163 華電網 20.5 黑K線 1.19 163.43 103.17 783
6603 富強鑫 17.65 紅K線 1.25 195.21 119.33 1464
8034 榮群 23.9 黑K線 1.99 501.66 353.11 547
8906 花王 21.35 紅K線 1.9 142.35 120.39 602

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。