融資券資料

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 今日融資餘額介於0 ~ 3000000  ■ 融券現償介於0 ~ 12000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 今日融資餘額 融券現償
1101 台泥 32 19438 0
1103 嘉泥 17.85 2144 0
1108 幸福 16.9 2865 0
1110 東泥 19.9 3834 0
1203 味王 48.55 6 0
1213 大飲 7.13 0 0
1216 統一 76.1 507 0
1218 泰山 21.45 5666 0
1220 台榮 15.45 1622 0
1227 佳格 38.25 1697 0
1231 聯華食 96.9 132 0
1233 天仁 33.3 161 0
1235 興泰 82.4 528 0
1256 鮮活-KY 211 44 0
1303 南亞 55.8 3154 0
1305 華夏 17.9 3357 0
1308 亞聚 19.1 3390 0
1310 台苯 13.2 3474 0
1313 聯成化 13.45 7127 0
1315 達新 70.9 45 0
1319 東陽 117.5 2325 0
1323 永裕 31.2 25 0
1325 恆大 27.7 1691 0
1337 再生-KY 7.75 16083 0
1339 昭輝 75 2077 0
1342 八貫 122 1590 0
1409 新纖 16.7 9148 0
1413 宏洲 9.2 0 0
1416 廣豐 13 3229 0
1418 東華 32.2 853 0
1423 利華 31.25 693 0
1434 福懋興 22.45 1412 0
1436 福益 130.5 1297 0
1438 裕豐 53.3 1364 0
1440 南紡 19.3 12781 1
1442 名軒 53 5242 0
1444 力麗 9.4 8876 0
1446 宏和 35.25 2951 0
1449 佳和 18.2 3257 0
1452 宏益纖 16.85 1153 0
1454 台富 15.6 2243 0
1456 怡華 21.45 1161 0
1459 聯發 10.85 0 0
1463 強盛 18.3 444 0
1465 偉全 15.1 4470 0
1467 南緯 12.35 8793 0
1470 大統新創 20.1 45 0
1472 三洋實業 82.3 394 0
1474 弘裕 13.1 2414 0
1476 儒鴻 511 292 0
1503 士電 316.5 6713 0
1506 正道 16.15 0 0
1513 中興電 191 24730 0
1515 力山 49.45 4556 0
1517 利奇 16.3 2307 0
1521 大億 38 500 0
1524 耿鼎 34.9 7049 0
1526 日馳 34.9 2278 0
1528 恩德 11.95 7132 0
1530 亞崴 32 267 0
1532 勤美 44 8527 0
1535 中宇 79 842 0
1537 廣隆 138 29 0
1539 巨庭 24.15 1563 0
1541 錩泰 31.9 169 0
1560 中砂 257.5 5054 0
1582 信錦 89.6 5748 0
1587 吉茂 56.7 6466 0
1590 亞德客-KY 1105 133 0
1598 岱宇 31 3674 0
1604 聲寶 29.15 792 0
1608 華榮 36.05 14986 0
1611 中電 17.15 6672 0
1614 三洋電 40.15 505 0
1616 億泰 26.2 0 0
1618 合機 55.6 8652 0
1701 中化 22.1 4708 0
1707 葡萄王 156 754 0
1709 和益 19.4 2013 0
1711 永光 20 5157 0
1713 國化 43.65 3575 0
1717 長興 30.55 5997 0
1720 生達 62.2 936 0
1722 台肥 64.9 1929 0
1725 元禎 40.2 844 0
1727 中華化 29.45 4168 0
1731 美吾華 25.8 740 0
1733 五鼎 33.75 1859 0
1735 日勝化 17.2 90 0
1737 台鹽 33.85 666 0
1760 寶齡 97.1 5838 0
1773 勝一 179.5 789 0
1783 和康生 42.5 1830 0
1789 神隆 28.2 4823 0
1802 台玻 16.95 11617 0
1806 冠軍 10.3 2963 0
1809 中釉 24.6 16447 0
1817 凱撒衛 36.8 2084 0
1904 正隆 29 2804 0
1906 寶隆 15.65 3939 0
1909 榮成 15.5 7774 0
2006 東和鋼 73 948 0
2008 高興昌 22.6 114 0
2010 春源 21.15 1942 0
2013 中鋼構 62.3 2904 0
2015 豐興鋼 69 126 0
2020 美亞鋼 39.15 1536 0
2023 燁輝 15.2 7983 0
2025 千興 10.95 0 0
2028 威致 26.75 2378 0
2030 彰源 18.65 2206 0
2032 新鋼 17.8 1790 0
2034 允強 25 1426 0
2049 上銀科 230.5 2659 0
2062 橋椿 28.95 2719 0
2101 南港 54.8 37885 0
2103 台橡 23.9 4961 0
2105 正新 46.1 2661 0
2107 厚生 25.95 1818 0
2109 華豐 16.95 634 0
2115 六暉-KY 30.45 332 0
2204 中華 138 9284 0
2207 和泰車 609 177 0
2211 長榮鋼 146 713 0
2231 為升 109 8238 0
2236 百達-KY 75.5 3223 0
2241 艾姆勒 46.4 11685 0
2247 汎德永業 315.5 70 0
2301 光寶科 99.4 26739 0
2303 聯電 49.5 54372 1
2308 台達電 306 7101 0
2313 華通 75 26080 3
2316 楠梓電 43.75 4771 0
2321 東訊 16.45 0 0
2324 仁寶 35.5 18732 0
2328 廣宇 33.5 11507 0
2330 台積電 766 17284 1
2332 友訊 17.65 17229 0
2338 光罩 66.6 7337 0
2342 茂矽 30.2 4109 0
2345 智邦 401 2260 0
2348 海悅 194 1634 0
2351 順德 96.1 2025 0
2353 宏碁 44.4 40552 20
2355 敬鵬 40.2 14452 0
2357 華碩 412 1685 0
2359 所羅門 109 9977 0
2362 藍天 42.7 8490 0
2364 倫飛 82.8 1005 0
2367 燿華 26 41381 0
2369 菱生 21.9 10943 0
2373 震旦行 72.9 76 0
2375 凱美 61.8 2872 0
2377 微星 155 3635 0
2380 虹光 6.8 0 0
2383 台光電 382.5 11305 0
2387 精元 60.6 3193 0
2390 云辰 13.15 3669 0
2393 億光 61.1 2072 0
2397 友通 66.8 102 0
2401 凌陽 27.8 11778 0
2404 漢唐 408 1372 0
2406 國碩 20.25 9588 0
2409 友達 17.45 85973 0
2413 環科 24.2 4919 0
2415 錩新 29.4 2279 0
2419 仲琦 29.9 10791 0
2421 建準 110.5 19314 0
2424 隴華 28.55 0 0
2426 鼎元 17.35 4319 0
2428 興勤 156 2570 0
2430 燦坤 36.1 261 0
2433 互盛電 53 4 0
2436 偉詮 61.7 8456 0
2439 美律 116 3349 0
2441 超豐 60.2 976 0
2449 京元電 95.5 9815 0
2451 創見 90.1 632 0
2454 聯發科 981 5710 0
2457 飛宏 51.2 24299 0
2459 敦吉 71.1 170 0
2461 光群雷 24.85 11386 0
2464 盟立 47.45 6021 0
2466 冠西電 37.1 964 0
2468 華經 26.3 3219 0
2472 立隆 74.2 4072 0
2476 鉅祥 72.9 25242 0
2478 大毅 45.7 793 0
2481 強茂 54.5 9714 0
2483 百容 23.25 1001 0
2485 兆赫 19.8 14972 0
2488 漢平 47.1 1080 0
2491 吉祥全 14.75 20 0
2493 揚博 97.2 1418 0
2496 卓越 68.8 203 0
2498 宏達電 41.7 40487 0
2504 國產 47.25 5835 0
2506 太設 12.5 4967 0
2511 太子 12.25 10891 0
2515 中工 17.4 85962 1
2520 冠德 52.5 13483 0
2527 宏璟 57 3539 0
2530 華建 51.6 5505 0
2535 達欣工 55.9 379 0
2537 聯上發 16.15 11015 0
2539 櫻花建 74.9 5640 0
2542 興富發 42.7 5353 0
2545 皇翔 54.5 2535 0
2547 日勝生 11.4 17895 0
2597 潤弘 170 441 0
2603 長榮海 181 23986 71
2606 裕民 54 7363 0
2608 大榮 41.95 1142 0
2610 華航 20.4 103071 0
2612 中航 45.05 2201 0
2614 東森 19.5 5441 0
2616 山隆 26.85 194 0
2618 長榮航 34.35 144920 0
2634 漢翔 57.3 27245 0
2637 慧洋-KY 67.1 8828 0
2645 長榮航太 108.5 2384 0
2702 華園 19.6 1844 0
2705 六福 19 3384 0
2707 晶華 221.5 1077 0
2722 夏都 62.8 1091 0
2727 王品 227 2674 0
2739 寒舍 57.5 1996 0
2753 八方雲集 165 1185 0
2809 京城銀 55.2 1320 0
2816 旺旺保 31.2 2534 0
2832 台產 28.35 712 0
2836 高雄銀 11.5 11034 0
2845 遠東銀 14.7 2601 0
2850 新產 96.2 324 0
2852 第一產 20.55 493 0
2867 三商壽 5.8 0 0
2881 富邦金 66.4 8830 0
2883 開發金 13.5 40607 0
2885 元大金 29.8 2944 0
2887 台新金 17.45 10982 0
2889 國票金 13.95 2315 0
2891 中信金 31 7317 0
2897 王道銀行 9.88 12548 0
2903 遠東百 33.25 4814 0
2905 三商行 14.1 1582 0
2908 特力 20.8 6594 0
2911 麗嬰房 6.8 0 0
2913 農林 21.5 19413 0
2929 淘帝-KY 9.12 2087 0
3002 歐格 14.7 3710 0
3004 豐達 106 1936 0
3006 晶豪科 86.8 17972 0
3010 華立 124.5 1768 0
3013 晟銘 73.4 20059 19
3015 全漢 62.8 2351 0
3017 奇鋐 620 9182 0
3019 亞光 63.2 5406 0
3022 威強電 77.8 5288 0
3024 憶聲 19.35 12299 0
3026 禾伸堂 95.7 465 0
3028 增你強 36 774 0
3030 德律 100 3373 0
3032 偉訓 72.5 6955 0
3034 聯詠 597 1708 0
3036 文曄 145.5 10748 0
3038 全台 31.4 3262 0
3041 揚智 22.15 7187 0
3043 科風 30.5 1525 0
3045 台灣大 102.5 182 0
3047 訊舟 14.35 10929 0
3049 和鑫 8 12549 0
3051 力特 36.55 7010 0
3054 立萬利 20.6 0 0
3056 富華新 31.05 8434 0
3058 立德 22 0 0
3060 銘異 27.8 5415 2
3090 日電貿 59.5 1394 0
3094 聯傑 30.7 3736 0
3138 耀登 129.5 1652 0
3164 景岳 22.15 766 0
3189 景碩 96.8 8726 0
3229 晟鈦 15.1 5 0
3257 虹冠電 59.5 2680 0
3296 勝德 24.15 1752 0
3308 聯德 25.5 2230 0
3312 弘憶股 43.5 11541 0
3338 泰碩 72.6 7908 0
3356 奇偶 52.8 3667 0
3380 明泰 31.95 8025 0
3413 京鼎 288 2617 1
3419 譁裕 16.25 5979 0
3437 榮創 27 4913 0
3447 展達 29.9 1003 0
3454 晶睿 137.5 2702 0
3494 誠研 5.19 0 0
3504 揚明光 54.1 5190 0
3518 柏騰 26.8 5269 0
3530 晶相光 94.1 1808 0
3533 嘉澤 1410 1432 0
3543 州巧 23.9 1353 0
3550 聯穎 14.75 8065 0
3563 牧德 406.5 8029 0
3583 辛耘 326.5 5219 0
3591 艾笛森 23.4 22464 0
3593 力銘 11.1 0 0
3605 宏致 40.55 2445 0
3617 碩天 259.5 4339 0
3645 達邁 44.65 5506 0
3653 健策 933 1185 0
3665 貿聯-KY 233.5 3478 0
3673 TPK-KY 36.7 8748 0
3686 達能 20.5 0 0
3701 大眾控 55.8 9514 0
3703 欣陸 38.6 11569 0
3705 永信 48.55 919 0
3708 上緯投控 148 16285 29
3712 永崴投控 45.55 8641 0
3715 定穎投控 60.6 25720 0
4106 雃博 27.7 1241 0
4119 旭富 88.5 1060 0
4137 麗豐-KY 188.5 855 0
4148 全宇生技-KY 51.5 519 0
4164 承業生 56 7321 0
4306 炎洲 20.3 21871 1
4426 利勤 17.45 1769 0
4439 冠星-KY 108.5 643 0
4526 東台 23.55 9425 0
4536 拓凱 198.5 1267 0
4545 銘鈺 31.45 739 0
4552 力達-KY 30.4 1487 0
4557 永新-KY 119.5 899 0
4562 穎漢 19.6 1858 0
4566 時碩工業 50 3309 0
4572 駐龍 159.5 862 0
4581 光隆精密-KY 64 586 0
4720 德淵 16.4 2982 0
4736 泰博 155 608 0
4739 康普 58.6 2492 0
4755 三福 143 887 0
4764 雙鍵 34.5 157 0
4770 上品 410.5 1781 0
4904 遠傳 80.4 472 0
4912 聯德-KY 132 2895 0
4916 事欣科 32.6 6039 0
4927 泰鼎-KY 39.55 4124 0
4934 太極 22.95 2196 0
4938 和碩 94.7 5832 0
4943 康控-KY 21 0 0
4956 光鋐 19.85 7246 0
4960 誠美材 12.4 19392 0
4967 十銓 85.6 7939 1
4976 佳凌 38.85 3623 0
4989 榮科 25.9 1531 0
4999 鑫禾 33.65 479 0
5203 訊連 86.8 3769 0
5222 全訊 169.5 3839 0
5234 達興 153.5 7660 0
5244 弘凱 43.25 1006 0
5269 祥碩 1835 884 0
5284 JPP-KY 158 2248 0
5288 豐祥-KY 190 1171 0
5388 中磊 122 4125 0
5469 瀚宇博 55.2 9663 0
5484 慧友 23.7 0 0
5519 隆大 43.7 1364 0
5522 遠雄建 68.5 1548 0
5531 鄉林 10.8 10235 0
5534 長虹 123 3282 0
5546 永固-KY 32.4 20 0
5608 四維航 18.6 12062 0
5871 中租-KY 171 5196 0
5880 合庫金 25.85 1254 0
5907 大洋-KY 8.59 1771 0
6024 群益期 54.4 140 0
6112 聚碩 56.2 3598 0
6116 彩晶 10.1 47102 1
6120 達運 16.85 19103 0
6133 金橋 13.5 2043 0
6139 亞翔 288 8088 0
6142 友勁 9.47 0 0
6153 嘉聯益 19.4 14165 0
6164 華興 14.75 6746 0
6166 凌華 62.9 3996 0
6176 瑞儀 194.5 2442 0
6183 關貿 74.2 38 0
6189 豐藝 86.4 9728 0
6192 巨路 105.5 466 0
6197 佳必琪 142 8413 0
6202 盛群 58.8 6173 0
6206 飛捷 84.3 905 0
6213 聯茂 111.5 12079 0
6215 和椿 41.5 4406 0
6224 聚鼎 52 978 0
6226 光鼎 9.96 2790 0
6235 華孚 85.3 14298 0
6243 迅杰 58.5 3204 0
6269 台郡 92.5 4130 0
6277 宏正 80.7 105 0
6281 全國電 84.6 2 0
6283 淳安 32.1 2250 0
6288 聯嘉 31.2 22277 0
6409 旭隼 1495 27 0
6414 樺漢 325.5 4994 0
6416 瑞祺電通 110 3786 0
6431 光麗-KY 12.15 915 0
6442 光聖 134 5744 0
6446 藥華藥 288.5 3296 0
6451 訊芯-KY 166.5 4686 0
6464 台數科 85.5 49 0
6477 安集 37.9 4639 0
6504 南六 69.7 182 0
6515 穎崴 814 1868 0
6531 愛普 354 10181 0
6541 泰福-KY 47.5 955 0
6552 易華電 40.8 2335 0
6573 虹揚-KY 13 396 0
6581 鋼聯 94.9 34 0
6585 鼎基 184.5 2440 1
6592 和潤企業 116.5 728 0
6605 帝寶 202 4425 0
6625 必應 96.7 2771 0
6655 科定 120 0 0
6666 羅麗芬-KY 64.1 641 0
6669 緯穎 2250 1215 0
6671 三能-KY 42.95 132 0
6674 鋐寶科技 24.3 37 0
6691 洋基工程 377 566 0
6698 旭暉應材 32.75 1142 0
6715 嘉基 156.5 1156 0
6743 安普新 58.4 1937 0
6754 匯僑設計 63.3 173 0
6768 志強-KY 86.4 1054 0
6776 展碁國際 62.8 515 0
6782 視陽 253 2307 0
6790 永豐實 52.7 388 0
6796 晉弘 75.5 432 0
6806 森崴能源 138 8884 0
6830 汎銓 140.5 1042 0
6835 圓裕 50.2 758 0
6861 睿生光電 70.2 189 0
6869 雲豹能源-創 144 1788 0
6901 鑽石投資 39.65 633 0
8016 矽創 272 1828 0
8028 昇陽半導體 53 7771 0
8039 台虹 50.5 3246 0
8070 長華 44.15 5104 0
8081 致新 286 1414 0
8103 瀚荃 42.1 3358 0
8105 凌巨 12.85 9327 0
8112 至上 84 8153 0
8131 福懋科 36.3 401 0
8163 達方 61.5 947 0
8210 勤誠 277.5 6320 0
8215 明基材 33.95 4083 0
8249 菱光 28.55 1317 0
8271 宇瞻 65 2971 0
8367 建新國際 47.9 161 0
8404 百和興業-KY 20.75 1609 0
8422 可寧衛 195 613 0
8438 昶昕 33.8 655 0
8443 阿瘦 12.2 558 0
8462 柏文 110 1136 0
8464 億豐 376 2178 0
8467 波力-KY 188 720 0
8476 台境 58.2 1607 0
8481 政伸 51.3 12 0
8488 吉源-KY 15.95 72 0
8926 台汽電 48.25 6824 0
8996 高力 368 16011 0
9802 鈺齊-KY 119.5 1909 0
9904 寶成 35.6 6908 0
9906 欣巴巴 87.4 1007 0
9908 大台北 32.4 77 0
9911 櫻花 88.4 377 0
9914 美利達 238 648 0
9918 欣天然 41.3 5 0
9921 巨大 222.5 1250 0
9925 新保 41.45 11 0
9927 泰銘 73.2 1260 0
9929 秋雨 15.35 0 0
9931 欣高 37 12 0
9934 成霖 17.7 6113 0
9937 全國油 65.6 306 0
9939 宏全 158.5 2146 0
9941 裕融 148 797 0
9943 好樂迪 88.4 320 0
9945 潤泰新 36.85 11228 0
9955 佳龍 31.8 2115 24
1102 亞泥 42.5 1914 0
1104 環泥 33.85 1338 0
1109 信大 19.4 1245 0
1201 味全 18.75 1315 0
1210 大成 57.4 1970 0
1215 卜蜂 104 549 0
1217 愛之味 11.85 7325 0
1219 福壽 18.9 1147 0
1225 福懋油 58.4 9099 0
1229 聯華 65.5 619 0
1232 大統益 145 6 0
1234 黑松 41.95 43 0
1236 宏亞 23.7 97 0
1301 台塑 67.9 4149 0
1304 台聚 16.05 6827 0
1307 三芳 29.25 1194 0
1309 台達化 15.2 2282 0
1312 國喬 13.2 15684 0
1314 中石化 10.1 64908 0
1316 上曜 18.7 31761 0
1321 大洋 38.25 4637 0
1324 地球 15.5 3622 0
1326 台化 54 2528 0
1338 廣華-KY 33.45 3755 0
1340 勝悅-KY 9.99 769 0
1402 遠東新 32.15 2412 0
1410 南染 35.85 355 0
1414 東和紡 20.4 4021 0
1417 嘉裕 11.2 3372 0
1419 新光紡 50.5 618 0
1432 大魯閣 17.65 0 0
1435 中福 47.5 0 0
1437 勤益 32.5 3068 0
1439 中和 28 734 0
1441 大東 13.05 0 0
1443 立益 31.1 250 0
1445 大宇 22.15 2982 0
1447 力鵬 8.05 10305 0
1451 年興 20.25 401 0
1453 大將 23.5 3818 0
1455 集盛 14.75 12046 0
1457 宜進實 23.15 1603 0
1460 宏遠興 7.81 3420 0
1464 得力 12.95 880 0
1466 聚隆 12.35 1252 0
1468 昶和纖 12.1 0 0
1471 首利 14.8 78 0
1473 台南 32.55 1435 0
1475 本盟 54 449 0
1477 聚陽 389.5 968 0
1504 東元 58.1 21742 0
1512 瑞利 10.6 0 0
1514 亞力 157.5 7243 0
1516 川飛 17.35 1383 0
1519 華城 863 3270 5
1522 堤維西 48.2 6646 0
1525 江申 69.3 1411 0
1527 鑽全 41.5 725 0
1529 樂士 34.7 6678 0
1531 高林股 13.55 584 0
1533 車王電 45.25 1805 0
1536 和大 54.1 5642 0
1538 正峰新 15.75 0 0
1540 喬福 20.2 2455 0
1558 伸興 98.2 607 0
1568 倉佑 28.25 2364 0
1583 程泰 71.9 117 0
1589 永冠-KY 48.8 7326 0
1597 直得 65.3 2076 0
1603 華電 46.35 5908 0
1605 華新麗華 36.95 55750 1
1609 大亞 60.9 40390 2
1612 宏泰 37.25 7180 0
1615 大山 60.2 862 0
1617 榮星 23.6 3427 3
1626 艾美特-KY 16 2141 0
1702 南僑 59.8 514 0
1708 東鹼 31.05 3972 0
1710 東聯 17.2 4247 0
1712 興農 39.85 1157 0
1714 和桐 8.88 7894 0
1718 中纖 7.38 19686 0
1721 三晃 14.2 4766 0
1723 中碳 112.5 465 0
1726 永記 77.9 12 0
1730 花仙子 56.2 3 0
1732 毛寶 28.1 1260 0
1734 杏輝 36.65 3742 0
1736 喬山 80.6 3807 0
1752 南光 44.6 2392 0
1762 中化合成 44.9 2843 0
1776 展宇 17.45 350 0
1786 科妍 109.5 3992 0
1795 美時化 312 16643 0
1805 寶徠 20.25 0 0
1808 潤隆 110.5 7644 0
1810 和成 19.75 19326 0
1903 士紙 60.6 4416 0
1905 華紙 22.9 17793 0
1907 永豐餘 30.6 21813 0
2002 中鋼 24.55 17752 0
2007 燁興 11.5 2951 0
2009 第一銅 43.1 6593 2
2012 春雨 24 265 0
2014 中鴻 22.9 18352 0
2017 官田鋼 15.05 15477 0
2022 聚亨 12.15 2699 0
2024 志聯 22 17 0
2027 大成鋼 36.65 14020 0
2029 盛餘 28.7 845 0
2031 新光鋼 57.1 3505 0
2033 佳大 16.9 1098 0
2038 海光 20.25 3633 0
2059 川湖 1080 2318 0
2069 運錩 16.3 1660 0
2102 泰豐 19.5 3594 0
2104 中橡 17.8 7727 0
2106 建大 33.15 3144 0
2108 南帝 33.4 1183 0
2114 鑫永銓 106.5 77 0
2201 裕隆 67.4 32987 0
2206 三陽 84.4 16725 0
2208 台船 18.1 3942 0
2228 劍麟 95.6 631 0
2233 宇隆 125 1288 0
2239 英利-KY 57.8 2436 0
2243 宏旭-KY 13.65 1941 0
2250 第一化成IKKA-KY 101.5 910 0
2302 麗正 16.95 6086 0
2305 全友 22.1 2144 0
2312 金寶 14.5 42162 0
2314 台揚 30.25 0 0
2317 鴻海 151.5 105314 2
2323 中環 12.5 46176 0
2327 國巨 615 4341 0
2329 華泰電 62.6 36801 0
2331 精英 30.9 22412 0
2337 旺宏 25.85 17041 0
2340 台亞 37.95 11353 0
2344 華邦電 25.2 58302 0
2347 聯強 77.1 828 0
2349 錸德 7.38 0 0
2352 佳世達 41.35 19790 0
2354 鴻準 60.9 19296 4
2356 英業達 53.2 56437 3
2360 致茂 246.5 1127 0
2363 矽統 72.6 60180 2
2365 昆盈 18.75 10766 0
2368 金像 187 8490 0
2371 大同 69 90131 2
2374 佳能 40 12303 9
2376 技嘉 290.5 20574 0
2379 瑞昱 523 2988 0
2382 廣達 255.5 32222 0
2385 群光 201 1629 0
2388 威盛 129 19388 2
2392 正崴 45.4 3942 0
2395 研華 365 188 0
2399 映泰 20.4 10799 0
2402 毅嘉 32.1 21414 0
2405 輔信 17.8 16874 0
2408 南亞科 65.6 22338 0
2412 中華電 123.5 409 0
2414 精技 36.35 137 0
2417 圓剛 36 6255 0
2420 新巨 53.6 416 0
2423 固緯 43.65 603 0
2425 承啟 37.65 7635 0
2427 三商電 28.6 8860 0
2429 銘旺科 19.05 0 0
2431 聯昌 12.5 3029 0
2434 統懋 32.15 190 0
2438 翔耀 20.1 0 0
2440 太空梭 15.05 32 0
2442 新美齊 29.85 7727 0
2444 兆勁 11.1 0 0
2450 神腦 39.1 115 0
2453 凌群 57.7 3813 0
2455 全新 145 1814 0
2458 義隆電 164.5 2186 0
2460 建通 30.45 11472 0
2462 良得 32.8 6778 0
2465 麗台 124 3848 0
2467 志聖 126.5 4029 0
2471 資通 56.6 2037 0
2474 可成 216 1301 0
2477 美隆電 21.1 1505 0
2480 敦陽科 127 521 0
2482 連宇 28.5 5470 0
2484 希華 32.05 5270 0
2486 一詮 72.3 33030 0
2489 瑞軒 15.15 9412 0
2492 華新科 107.5 12260 0
2495 普安 20.75 7641 0
2497 怡利電 50.4 3767 0
2501 國建 34.4 21542 0
2505 國揚 28.85 4213 0
2509 全坤興 24.35 2756 0
2514 龍邦 17.25 8928 0
2516 新建 12.5 0 0
2524 京城 51.1 8891 0
2528 皇普 50.2 4977 0
2534 宏盛 25.3 15521 0
2536 宏普 39.4 7009 0
2538 基泰 15.45 8524 0
2540 愛山林 127 4572 0
2543 皇昌 48.8 11463 0
2546 根基 103.5 644 0
2548 華固 159 2214 0
2601 益航 7.68 12283 0
2605 新興 25.7 15070 0
2607 榮運 31.85 4809 0
2609 陽明 47.1 57475 0
2611 志信 25.15 4550 0
2613 中櫃 22 1096 0
2615 萬海 45.5 21977 0
2617 台航 35.3 3147 0
2633 高鐵 29.75 4319 0
2636 台驊 96.4 1326 0
2642 宅配通 37.25 395 0
2701 萬企 12.7 1839 0
2704 國賓 68 1404 0
2706 第一店 15.25 2197 0
2712 悅來 29.6 246 0
2723 美食-KY 89.2 2782 0
2731 雄獅 150 4673 0
2748 雲品 73.1 4792 0
2801 彰銀 18.05 5397 0
2812 台中銀 17.45 1313 0
2820 華票 15.1 234 0
2834 台企銀 16.4 9417 0
2838 聯邦銀 15.1 980 0
2849 安泰銀 13.95 52 0
2851 中再保 26.75 1718 0
2855 統一證 27.15 3012 0
2880 華南金 22.5 5328 0
2882 國泰金 48.55 14267 0
2884 玉山金 27.15 5641 0
2886 兆豐金 39 1565 0
2888 新光金 8.35 108237 0
2890 永豐金 21.35 1768 0
2892 第一金 26.9 2934 0
2901 欣欣 27.35 823 0
2904 匯僑 18.2 42 0
2906 高林 19.3 3315 0
2910 統領 27.2 405 0
2912 統一超 274.5 364 0
2915 潤泰全 59.9 6276 0
2939 凱羿-KY 26.2 1669 0
3003 健和興 71.8 4491 0
3005 神基 107 11530 0
3008 大立光 2195 1092 0
3011 今皓 28.9 0 0
3014 聯陽 163.5 2024 0
3016 嘉晶 61.6 4158 0
3018 隆銘綠能 14.3 0 0
3021 衛展 22.2 1553 0
3023 信邦 280 909 0
3025 星通 67.3 4651 0
3027 盛達 47.5 8678 0
3029 零壹 74 2224 0
3031 佰鴻 19.95 1248 0
3033 威健 33.35 5735 0
3035 智原 279 15530 0
3037 欣興 184 17349 0
3040 遠見 29.75 40 0
3042 晶技 107 4327 0
3044 健鼎 192.5 7156 0
3046 建碁 60.2 3485 0
3048 益登 23.2 1304 0
3050 鈺德 20.85 11204 0
3052 夆典 13.85 3603 5
3055 蔚華科 71.6 10548 0
3057 喬鼎 11.9 0 0
3059 華晶 39.85 9260 0
3062 建漢 21.25 16314 0
3092 鴻碩 34.4 2123 0
3130 一零四 227.5 0 0
3149 正達 22.8 0 0
3167 大量 57.9 1574 0
3209 全科 33.95 1390 0
3231 緯創 112 115431 5
3266 昇陽 20.25 1384 0
3305 昇貿 61.4 10350 0
3311 閎暉 39 2858 0
3321 同泰 17.25 0 0
3346 麗清 41.3 6088 0
3376 新日興 155.5 10164 0
3406 玉晶光 427.5 4666 0
3416 融程電 144.5 1694 0
3432 台端 17.35 126 0
3443 創意 1200 7530 0
3450 聯鈞 60.9 11266 0
3481 群創 13.8 187373 3
3501 維熹 59.2 610 0
3515 華擎 222 1946 0
3528 安馳 47.7 714 0
3532 台勝科 175.5 2319 0
3535 晶彩 23.2 4877 0
3545 敦泰 82.2 11320 0
3557 嘉威 71.3 786 0
3576 聯合再生 12.05 5783 0
3588 通嘉 87.6 3260 0
3592 瑞鼎 425.5 600 0
3596 智易 170.5 1387 0
3607 谷崧 16.8 3212 0
3622 洋華 60.6 4757 0
3652 精聯 29.15 1925 0
3661 世芯-KY 2830 4167 0
3669 圓展 47.95 892 0
3679 新至陞 125 241 0
3694 海華 43.75 7784 0
3702 大聯大 84.8 4927 0
3704 合勤控 40.85 13995 0
3706 神達 44.05 29276 0
3711 日月光投控 145 4317 0
3714 富采 40.4 15227 0
4104 佳醫 91.8 185 0
4108 懷特 19.8 0 0
4133 亞諾法 30.9 1542 0
4142 國光生 27.05 6034 0
4155 訊映 24.4 3454 0
4190 佐登-KY 50.2 845 0
4414 如興 3.52 0 0
4438 廣越 107 402 0
4440 宜新實業 24.1 230 0
4532 瑞智 27.7 8388 0
4540 全球傳動 32.65 1444 0
4551 智伸科 96.9 1623 0
4555 氣立 63.7 1511 0
4560 強信-KY 37 158 0
4564 元翎 22.4 6680 0
4571 鈞興-KY 93.5 275 0
4576 大銀微系統 73.5 1307 0
4583 台灣精銳 253.5 420 0
4722 國精化 40.2 176 0
4737 華廣 69.2 1463 0
4746 台耀 100 8987 0
4763 材料-KY 762 7621 0
4766 南寶 330.5 497 0
4807 日成-KY 17.15 232 0
4906 正文 32.5 16640 0
4915 致伸 85.5 2720 1
4919 新唐 127.5 7126 0
4930 燦星網 34.5 1797 0
4935 茂林-KY 61.3 790 0
4942 嘉彰 45.65 551 0
4952 凌通 49.25 1354 0
4958 臻鼎-KY 114.5 10430 0
4961 天鈺 239 4627 0
4968 立積 165 5194 0
4977 眾達-KY 71.9 8165 0
4994 傳奇 117.5 3298 0
5007 三星 56.8 22 0
5215 科嘉-KY 48.8 1243 0
5225 東科-KY 111.5 6020 0
5243 乙盛-KY 55.1 7461 0
5258 虹堡 127 16663 0
5283 禾聯碩 114 50 0
5285 界霖 65.6 1961 0
5306 桂盟 143 394 0
5434 崇越 248 1785 0
5471 松翰 49.75 1602 0
5515 建國 24.9 4613 0
5521 工信 13.9 16760 0
5525 順天 37.65 776 0
5533 皇鼎 27.05 2506 0
5538 東明-KY 29.85 88 0
5607 遠雄港 56.8 3597 0
5706 鳳凰 78.5 4911 0
5876 上海商銀 45.2 1265 0
5906 台南-KY 59.1 658 0
6005 群益證 23.85 4797 0
6108 競國 20.3 2153 0
6115 鎰勝 52.3 200 0
6117 迎廣 81.9 5246 0
6128 上福 38.75 360 0
6136 富爾特 22.25 3296 0
6141 柏承 17.1 1458 0
