kenny撿股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於20 ~ 100  ■ (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%)介於10 ~ 1000  ■ 以3年平均現金股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 本益比介於13 ~ 17 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%) 以3年平均現金股利換算殖利率(%) 本益比
1102 亞泥 42.5 11.07 7.18 13.84
1341 富林-KY 63.8 25.48 6.35 14.34
1527 鑽全 41.5 10.18 5.73 15.54
1530 亞崴 32 18.97 5.84 14.68
1604 聲寶 29.15 24.67 7.65 14.58
1730 花仙子 56.2 21.1 5.85 15.4
2015 豐興鋼 69 13.88 6.04 16.91
2373 震旦行 72.9 18.02 7.64 14.94
2414 精技 36.35 11.69 6.52 15.27
2420 新巨 53.6 13.95 5.63 15.1
2433 互盛電 53 12.3 6.74 15.63
3168 眾福科 63.5 16.43 6.3 15.8
3209 全科 33.95 14.1 7.45 13.21
3557 嘉威 71.3 54.21 5.15 14.82
4977 眾達-KY 71.9 21.98 5.38 16.92
6184 大豐電 54.1 11.84 5.55 15.37
6269 台郡 92.5 12.36 5.45 14.43
6281 全國電 84.6 23 5.91 16.49
6525 捷敏-KY 67.4 18.35 7.67 15.35
6591 動力-KY 54 13.68 6.63 16.22
6671 三能-KY 42.95 13.34 6.22 14.86
6672 騰輝電子-KY 82.3 15.52 5.43 13.63
6754 匯僑設計 63.3 12.08 5.26 14.89
6790 永豐實 52.7 42.6 5.88 14.56
9940 信義 32.5 13.86 5.85 13.6
3093 港建 30.75 19.99 14.63 15.22
3211 順達 89 14.47 10.34 15.32
3226 至寶電 55.4 26.09 5.11 13.71
3455 由田 87.7 11.13 6.84 16.7
3537 堡達 41.15 15.6 6.88 14.8
3567 逸昌 41.4 14.72 5.39 13.75
4987 科誠 61.3 10.59 5.17 13.5
5410 國眾 35.8 14.66 5.61 16.89
6147 頎邦 77 11.86 6.62 14.23
6151 晉倫 26.15 12.44 8.68 16.87
6470 宇智 54.8 22.36 6.2 13.11
6486 互動 92.8 20.87 6.35 14.82
6721 信實 51.6 29.43 6.43 15.5
6727 亞泰金屬 61.6 12.98 5.15 13.39
8342 益張 71.8 24.21 5.53 15.24
8424 惠普 72 13.81 6.11 16.98
8435 鉅邁 73 15.19 5.07 16.7

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。