全部

撿股描述:各股

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ (4季)負債比率(%)介於-1000 ~ 30000  ■ (4季)利息保障倍數介於-500000 ~ 10000000  ■ 2年平均配息介於0 ~ 50  ■ 2年平均配息率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ 2年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 以2年平均現金股利換算殖利率(%)介於-200 ~ 1500  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 配息介於-200 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 成交量 股價淨值比 本益比 (4季)負債比率(%) (4季)利息保障倍數 2年平均配息率(%) 2年平均配息 2年平均EPS(元) 以2年平均現金股利換算殖利率(%) 現金殖利率(%) 配息
1101 台泥 31.8 16356 1.07 31.07 45.91 5.06 64.09 0.75 2.02 2.36 3.14 0.49971973
1102 亞泥 42.75 5932 0.89 13.84 43.02 8.94 67.85 2.85 4.17 6.67 4.91 2.29958798
1103 嘉泥 17.9 459 0.54 148.75 38.52 1.42 0 0.48 0.37 2.68 2.79 0.3
1104 環泥 33.65 2095 1.04 10.81 19.55 48.53 54.16 1.25 2.39 3.71 5.35 1.5
1108 幸福 16.8 1004 1.35 13 49.14 12.65 73.94 0.7 1.05 4.17 5.95 0.8
1109 信大 19.35 484 0.82 9.65 13.6 887.6 63.95 1.15 1.85 5.94 6.2 0.8
1110 東泥 20.2 470 1.27 76.54 23.65 10.12 59.23 0.15 0.26 0.74 0.99 0.1
1201 味全 18.65 358 1.3 35.38 59.55 3.34 50.37 0.37 0.74 1.98 1.43 0.238
1203 味王 48.6 18 2 26.97 33.13 41.97 50.17 1.1 2.26 2.26 2.26 1.1
1210 大成 57 1485 2.05 11.93 50.92 10.36 43.11 1.5 2.46 2.63 3.86 1.5
1213 大飲 7.16 5 1.78 -2.9 72.27 -7.13 312.5 0 -1.51 0 0 0
1215 卜蜂 104.5 311 3.14 13.51 62.65 14.66 0 3.25 5.17 3.11 3.35 3.5
1216 統一 76.5 5502 3.46 23.56 70.68 15.68 90.72 2.93 3.26 3.83 3.92 3.15
1217 愛之味 11.85 550 0.86 28.9 46.05 2.99 72.3 0.35 0.49 2.95 1.94 0.4
1218 泰山 21.4 627 0.86 -126.18 11.66 93.43 81.97 0.5 6.7 2.34 0 0.56985663
1219 福壽 18.95 152 1.38 20.11 54.83 5.89 55 0.8 1 4.22 2.64 0.5
1220 台榮 15.45 281 1.18 20.33 20.71 40.7 88.46 0.6 0.63 3.88 1.29 0.2
1225 福懋油 58.9 7 3.82 36.5 54.9 7.72 97.82 1.55 1.88 2.63 2.38 1.5
1227 佳格 38.05 384 2 28.33 31.35 21.29 83.32 1.6 2.02 4.2 3.29 1.29
1229 聯華 65.5 844 2.27 24.81 22.72 25.29 77.41 1.55 2.78 2.37 1.98 1.3
1231 聯華食 96.8 59 4.15 24.66 55.57 25.93 65.68 1.55 3.96 1.6 1.65 1.6
1232 大統益 145 25 4.3 19.26 32.12 120.59 77.83 6 7.71 4.14 4.55 6
1233 天仁 33.4 13 2.03 31.42 37.25 18.08 157.9 0.83 0.53 2.49 2.69 0.85
1234 黑松 41.9 136 0.9 17.78 18.08 74.04 83.66 1.75 2.1 4.18 4.53 1.8
1235 興泰 82.1 16 1.74 31.57 55.69 3.68 234.57 1 1.06 1.22 1.22 1
1236 宏亞 23.7 29 0.85 131.67 37.03 5.93 -87.21 0.75 1.83 3.16 2.74 1
1256 鮮活-KY 212.5 10 1.89 17 12.76 414.45 58.31 9.75 16.43 4.59 3.11 6.5
1301 台塑 67.7 6594 1.24 59.04 34.55 4.82 73.55 6.2 8.45 9.16 1.48 4.2
1303 南亞 55.6 4450 1.23 69.75 41.86 3.18 73.62 5.25 7.15 9.44 1.26 3
1304 台聚 16.1 1695 0.74 -84.47 35.81 -5.83 46.87 1.45 3.15 9.01 2.17 0.7
1305 華夏 17.9 1524 1.09 30.34 42.38 9.17 5.97 1.4 1.81 7.82 1.96 0.3
1307 三芳 28.95 548 1.3 15.31 42.79 15 120.11 0.65 0.74 2.25 5.18 0.8
1308 亞聚 19.1 643 0.85 95.5 11.14 15.41 53.33 2.1 3.83 10.99 2.36 1.2
1309 台達化 15.1 436 0.91 -22.03 25.23 -17.93 49.6 1.25 2.97 8.28 1.99 0.5
1310 台苯 13.1 535 1.01 -15.17 26.43 -32.5 23.42 0.18 -0.26 1.37 0 0.2
1312 國喬 13.3 1396 0.45 -8.25 41.07 -10.48 30.91 1 2.96 7.52 3.76 0.5
1313 聯成化 13.6 1321 0.59 -61.14 46.01 0.53 19.48 0.6 0.36 4.41 1.47 0.2
1314 中石化 10.25 52100 0.49 -34.83 45.94 -0.11 36.7 0.2 0.57 1.95 0 0
1315 達新 71.1 8 0.64 19.37 6.34 265.94 3148.62 3 3.73 4.22 3.52 3.5
1316 上曜 18.7 8425 1.61 -26.71 53.94 -0.27 100 0.35 0.1 1.87 0 0.54945382
1319 東陽 116 2335 2.73 23.04 26.06 66.86 70.98 1.68 2.4 1.45 3.45 2.5
1321 大洋 39.05 865 1.36 43.47 48.09 11 48.28 0.35 0.63 0.9 1.02 0
1323 永裕 31.2 7 1.17 33.55 46.56 8.36 53.15 1.35 2.55 4.33 3.21 1.1
1324 地球 15.25 182 1.2 29.25 19.85 932.27 1166.67 0.2 0.04 1.31 1.31 0.2
1325 恆大 27.5 251 0.85 131.9 3.77 -402.88 162.26 1.25 1.73 4.55 2.18 0.5
1326 台化 53.9 3013 0.93 36.99 32.19 3.41 74.29 2.88 3.91 5.34 2.32 0.95
1337 再生-KY 7.7 659 0.47 -5.07 3.97 0 4.25 0 -1.74 0 0 0
1338 廣華-KY 33.5 52 0.46 -17.07 42.97 0.2 92.29 2.25 2.84 6.72 1.49 2
1339 昭輝 78.3 2091 1.41 12.76 25.41 32.14 81.87 2.5 3.67 3.19 3.83 3
1340 勝悅-KY 10 52 0.41 -1.77 9.13 71088.09 123.71 0.1 -3.08 1 0 0
1341 富林-KY 64.6 21 2.53 14.34 37.97 13.13 75.41 3.07 5.97 4.75 6.96 2.98750497
1342 八貫 121 699 3.88 16.42 30.99 61.7 75.05 4.18 5.63 3.45 4.13 5.368536
1402 遠東新 32.05 5107 0.76 20.88 53.88 5.29 80.07 1.43 1.79 4.46 4.21 1.35
1409 新纖 16.9 4047 0.74 35.53 75.98 2.84 57.62 1.2 2.08 7.1 3.25 1
1410 南染 36.2 17 2.11 149.38 16.42 227.5 94.84 1.05 1.1 2.9 0.83 0.8
1413 宏洲 10.1 1240 1.11 -9.2 53.28 -5.47 0 0 0.78 0 0 0
1414 東和紡 20.6 1289 1.43 136 30.23 2.89 75.43 0.43 0.56 2.09 1.21 0.32
1416 廣豐 13.4 1447 0.69 25.49 22.43 19.36 105.84 0.5 0.48 3.73 3.73 0.5
1417 嘉裕 11.35 504 0.82 -31.11 27.73 -4.06 67.35 0.36 0.54 3.17 1.76 0.37
1418 東華 31.95 91 1.38 43.51 71.61 1.4 0 0 -1.35 0 0 0
1419 新光紡 50.3 234 1.15 23.27 29.1 15.55 43.96 1.25 4.22 2.49 2.39 1.5
1423 利華 31.45 73 1.09 44.01 8.99 987.01 52.66 0.48 0.82 1.53 1.91 0.2
1432 大魯閣 17.75 136 2.04 26.34 83.8 1.8 0 2 -1.2 11.27 0 0
1434 福懋興 22.5 778 0.7 86.35 24.16 2.65 76.5 1.25 1.65 5.56 2.22 1.5
1435 中福 48 9 4.93 -296.88 12.02 -664.91 0 0 -1.05 0 0 0
1436 福益 136 849 3.41 13.75 73.88 10.78 80.39 4.66 5.81 3.43 4.42 5.13935299
1437 勤益 32.8 376 0.87 11.52 40.81 8.35 40 0.85 2.13 2.59 3.45 0.8
1438 裕豐 54.2 214 2.62 -75.07 82.91 0.5 19.34 0.5 2.87 0.92 0 1
1439 中和 28.4 614 1.01 14 41.31 15.73 22.2 0.25 1.2 0.88 1.06 0.3
1440 南紡 19.9 71198 1.09 15.2 42.46 6.07 47.6 0.57 1.24 2.86 1.76 0.35
1441 大東 13.1 36 2.5 -3.47 81.92 -6.05 28.34 0.2 -1.64 1.53 0 0
1442 名軒 55.2 5421 2.7 11.25 58.92 32.49 88.01 1.4 1.59 2.54 6.34 1.6
1443 立益 32 123 2.13 24.11 77.16 2.08 0 0 1.66 0 0 0
1444 力麗 9.5 1764 0.87 -33.57 37.48 -5.88 61.28 0.15 0.6 1.58 0 0
1445 大宇 22.3 441 1.07 2.87 13.23 935.53 125 0.05 -0.06 0.22 11.21 0.1
1446 宏和 37.25 844 3.19 44.06 67.15 0.79 -162.04 0.25 -0.2 0.67 1.88 0.2
1447 力鵬 8.01 1985 0.75 -15.78 47.47 -3.68 106.19 0.1 0.14 1.25 0 0
1449 佳和 18 322 0.94 30.33 72 2.34 27.52 0 0.96 0 0.2 0
1451 年興 20.65 284 0.6 -11.01 14.01 -60.16 87.16 1.5 1.69 7.26 2.42 2
1452 宏益纖 17 281 0.82 43.21 5.66 9547.14 78.97 1.4 1.81 8.24 1.76 0.8
1453 大將 24.5 1876 1.75 41.23 30.09 14.54 -110.72 0 0.47 0 0 0
1454 台富 15.7 18 1.19 97.5 21.67 3.56 673.08 0.38 0.15 2.42 1.59 0.25
1455 集盛 15.05 4805 1.24 -32.78 38.83 -10.37 13.69 0.45 0.6 2.99 0 0.1
1456 怡華 21.45 307 1.31 429 87.17 1.01 30.93 0.75 2.02 3.5 0.93 0
1457 宜進實 23.55 5485 0.94 9.08 53.14 7.06 66.55 1 2.73 4.25 4.25 1
1459 聯發 11.9 4854 1.23 155 39.17 1.54 9.95 0.1 0.31 0.84 0 0
1460 宏遠興 7.71 718 0.9 -4.36 52.47 -5.83 60.61 0 0.21 0 0 0
1463 強盛 18.45 159 1.32 28.15 19.1 24.23 88.44 0.4 0.46 2.17 2.71 0.4
1464 得力 13.2 549 1.05 99.62 63.18 1.84 26.04 0.33 0.72 2.5 1.89 0.4
1465 偉全 15.15 183 0.95 26.96 15.06 -10012.47 29.57 0.57 0 3.76 3.3 0.85
1466 聚隆 12.5 110 0.95 -9.08 58.04 -3.46 62.5 0.5 0.5 4 0 0
1467 南緯 12.05 1949 1.04 -17.64 64.89 0.44 97.22 0.35 -0.14 2.9 0 0
1468 昶和纖 12.15 55 1.62 71.18 54.53 3.27 0 0 0.14 0 0 0
1470 大統新創 20.1 22 1.75 34.66 13.98 75.03 111.84 0.63 0.57 3.13 2.89 0.45
1471 首利 14.65 585 1.56 -51.03 9.23 -99.67 21.87 0 -0.59 0 0 0
1472 三洋實業 80.3 72 2.46 24.64 46.6 11.68 0 0 -0.54 0 2.49 0
1473 台南 33.65 1437 1.29 15.28 31.94 23.79 18.84 0.55 0.57 1.63 3.57 1
1474 弘裕 13.7 1548 0.85 -38.53 46 -0.63 55.86 0.45 0.86 3.28 0 0.4
1475 本盟 54.5 106 2.82 12.83 21.78 23077.55 4.23 0.25 7.74 0.46 3.67 0.5
1476 儒鴻 512 760 5.46 27.08 19.36 63.65 66.31 14.5 21.76 2.83 2.64 17
1477 聚陽 394 1211 5.95 23.61 35.97 19.06 92.31 12 12.87 3.05 4.16 14.5
1503 士電 305.5 21094 5.09 70.18 38.32 70.62 51.92 1.9 3.66 0.62 0.98 2
1504 東元 57.1 11549 1.53 21.05 32.1 28.07 74.09 1.43 2.01 2.5 3.85 1.5
1506 正道 16.4 161 1.78 55.69 12.16 30.62 0 0 0.35 0 0 0
1512 瑞利 10.4 61 2.82 265 82.91 1.11 125 0.25 -1.32 2.4 0 0
1513 中興電 188.5 18671 5.99 59.5 63.89 9.71 67.01 3.15 4.7 1.67 1.91 3.31365964
1514 亞力 156.5 2390 8.29 51.14 57.85 17.7 69.3 0.88 1.88 0.56 1.02 1
1515 力山 48.85 1155 2.36 29.09 58.51 13.19 51.72 1.5 2.08 3.07 2.46 0
1516 川飛 19.05 574 1.5 51.03 6.88 -18.65 91.28 0.96 1.54 5.04 0 0.37663374
1517 利奇 16.3 263 0.99 -22.03 15.43 -717.93 37.65 0.85 2.28 5.21 1.23 0.9
1519 華城 854 11166 37.39 87.44 59.78 80.84 83.99 1.75 2.16 0.2 0.7 2.5
1521 大億 38.2 53 1.63 67.86 47.18 13.64 57.7 0.65 1.13 1.7 1.83 0.7
1522 堤維西 48.6 3034 1.8 15.06 63.17 5.86 71.26 1.15 1.77 2.37 4.12 1.8
1524 耿鼎 34.85 1698 2.14 16.38 49.4 15.81 63.99 0.65 1.21 1.87 3.73 1
1525 江申 69.5 11 1.06 12.6 16.82 323.32 53.66 2.1 3.93 3.02 4.75 2.1
1526 日馳 34.4 157 1.5 45.92 47.77 5.09 59.36 0.9 5.41 2.62 1.74 0.6
1527 鑽全 41.45 133 1.22 15.54 10.67 0 58 2.4 4.37 5.79 4.83 2.4
1528 恩德 12.15 890 0.95 -149.38 55.1 1.34 10.56 0.1 0.98 0.82 0.82 0.1
1529 樂士 34.3 1841 2.96 37.72 41.73 8.44 125.9 0.23 0.67 0.67 0.87 0.25
1530 亞崴 32 70 0.94 14.68 43.18 8.54 77.36 1.55 2.51 4.84 4.69 1.6
1531 高林股 13.5 69 0.69 169.38 13.92 -15.47 76.45 0.75 0.98 5.56 1.48 0.8
1532 勤美 44.15 9396 1.25 17.25 68.26 5 60.8 1.66 2.68 3.76 3.42 1.19999003
1533 車王電 45.3 80 1.81 -34.54 67.49 -2.09 34.09 0.15 0.64 0.33 0 0
1535 中宇 78.5 887 2.67 17.56 46.51 507.83 75.51 2.8 3.74 3.57 4.2 3
1536 和大 54.4 1609 1.73 46.24 60.4 3.24 91.37 1.48 1.73 2.72 1.84 1.6
1537 廣隆 137.5 40 2.73 18.6 26.33 23066.88 92.6 8.5 9.18 6.18 5.09 10
1538 正峰新 15.7 2 3.9 -20.72 34.1 -30.91 0 0 -3.01 0 0 0
1539 巨庭 24.15 77 1 25.16 37.19 11.73 50.47 1.65 3.68 6.83 2.48 2.5
1540 喬福 19.9 727 1.21 15.54 16.63 0 -351.38 0.45 0.62 2.26 5.53 0.6
1541 錩泰 32.35 68 1.32 21.85 51.96 8.15 47.39 1.75 3.63 5.41 1.55 1
1558 伸興 98.1 43 1.22 25.77 28.21 39.23 83.06 7 8.38 7.14 3.87 5.5
1560 中砂 256 5164 6.38 40.17 34.38 25.68 29.29 3.4 6.75 1.33 1.56 3.99875091
1568 倉佑 28.4 150 1.58 10.58 30.23 24.85 85.68 0.7 0.96 2.46 4.72 1.1
1582 信錦 90 1385 1.88 19.65 41.59 19.22 180.54 4.15 2.52 4.61 4.56 2.99996064
1583 程泰 71.3 69 1.43 11.13 45.92 12.59 61.36 2.75 4.86 3.86 5.61 3
1587 吉茂 62.3 21298 2.84 92.95 58.85 2.85 58.43 1 1.75 1.61 0.8 1
1589 永冠-KY 48.8 394 0.67 -21.59 65.2 0.18 30.77 0.3 -1 0.61 0 0
1590 亞德客-KY 1140 265 5.19 31.73 26.62 48.64 42.14 13.38 31.87 1.17 1.52 13.11805
1597 直得 65.7 250 2.43 58.3 40.74 10.58 58.3 1.75 3.87 2.66 1.22 2
1598 岱宇 30.6 127 1.07 -30.39 0 -1.16 -5.07 1.51 1.44 4.93 0 0.5
1603 華電 46.15 5039 1.14 15.5 36.64 18.13 26.12 0.5 1.93 1.08 2.82 0.5
1604 聲寶 29.35 467 1.31 14.58 45.33 21.76 71.08 2.1 3.17 7.16 5.11 1.5
1605 華新麗華 36.8 16970 1.06 29.09 42.02 4.72 35.25 1.7 4.86 4.62 2.99 1.8
1608 華榮 37.1 26530 1.99 16.17 34.7 18.85 -199.29 0.95 1.59 2.56 2.7 0.4
1609 大亞 60 65530 3.12 16.11 64.51 6.81 20.65 0.43 1.77 0.72 2 0.48043835
1611 中電 17.25 1330 1.28 37.28 20.83 14.23 109.01 0.55 0.55 3.19 2.9 0.3
1612 宏泰 37.3 6703 1.56 18.72 11.1 556.87 66.97 2.15 4.83 5.76 5.36 1.5
1614 三洋電 40.2 116 1.87 32.38 18.92 211.96 87.34 1.11 1.27 2.76 2.67 0.99258538
1615 大山 60.2 549 3.34 18.75 34.4 50.39 0 1 3.09 1.66 2.49 1.5
1616 億泰 26.05 3520 2.64 22.02 43.81 8.15 0 0 0.3 0 1.42 0
1617 榮星 24.85 2521 1.83 262.22 36.57 1.71 76.49 0.56 0.89 2.25 1.21 0.29998901
1618 合機 57.3 22247 2.12 27.66 18.01 100.24 0 0.25 1.17 0.44 1.75 0.6
1626 艾美特-KY 16.05 124 0.79 94.12 61.98 -3.15 30.77 0.25 0.57 1.56 1.87 0.5
1701 中化 21.85 521 0.88 20.46 41.93 7.52 50.71 0.85 1.68 3.89 2.29 0.8
1702 南僑 62 2305 1.51 14.24 58.58 9.57 69.72 2.1 3.29 3.39 4.03 2
1707 葡萄王 156.5 172 2.32 15.9 25.03 1061.03 69.68 6.5 9.32 4.15 4.41 6.9
1708 東鹼 31.1 575 1.21 -258.75 51.32 0.9 68.17 2.5 3.77 8.04 4.82 3
1709 和益 19.4 240 1.16 22.05 31.73 11.7 82.37 1.75 2.13 9.02 3.09 1.8
1710 東聯 17.3 749 1.28 57.33 56.41 0.25 283.98 0.45 0.54 2.6 1.16 0.2
1711 永光 19.95 673 1.31 125 32.9 2.16 54.81 0.43 0.77 2.16 0.75 0.35
1712 興農 39.7 558 1.97 15.94 44.27 25.29 76.81 2.3 3.06 5.79 7.05 2.8
1713 國化 45.6 552 2.31 18.81 5.58 3678.63 67.32 0.93 1.47 2.04 3.07 1
1714 和桐 8.86 1006 0.74 14.8 28.1 12.83 42.68 0.26 0.55 2.93 1.13 0.1
1717 長興 30.55 1104 1.46 23.87 56.92 5.71 54.13 1.35 2.51 4.42 2.62 1.2
1718 中纖 7.4 1151 0.47 -6.25 91.19 10.67 68.49 0.05 -0.51 0.68 0 0
1720 生達 63 521 2.1 13.32 27.27 58.59 59.06 2.5 4.26 3.97 4.29 2.5
1721 三晃 14.1 501 1.25 -9.47 43.4 -14.13 30.3 0.05 -0.03 0.35 0 0.1
1722 台肥 64.6 2566 1.16 16.23 32.86 1509.58 91.12 2.65 2.91 4.1 4.02 2.5
1723 中碳 113 1013 3.18 18.2 27.84 157.8 76.39 4.5 6.03 3.98 3.54 5
1725 元禎 44.2 1310 1.59 36.55 37.42 7.15 70.66 1.12 1.58 2.53 1.92 1
1726 永記 77.9 11 1.29 15.19 15.32 926.23 66.9 3.5 5.24 4.49 4.49 3.5
1727 中華化 29.4 442 1.9 79.59 35.34 1.28 50.02 0.66 1.49 2.24 1.02 0.73102222
1730 花仙子 56.3 18 1.93 15.4 23.12 304.19 73.64 3 4.08 5.33 4.97 3
1731 美吾華 25.5 610 1.68 20.31 28.07 2310.27 92.26 1.14 1.23 4.47 4.51 1.1
1732 毛寶 27.8 215 2.5 -200.71 26.85 -12.7 76.09 0.18 0.29 0.65 0 0
1733 五鼎 33.75 249 1.88 29.09 21.77 34.41 70.48 1.35 1.93 4 3.26 1.4
1734 杏輝 36.65 277 1.98 16.36 45.64 9.99 -6.17 0.6 0.56 1.64 2.73 1
1735 日勝化 17.3 12 1.14 22.63 54.58 4.75 142.86 0.25 0.23 1.45 2.89 0.5
1736 喬山 82.2 3643 2.53 34.44 73.51 5.48 0 0.25 0.78 0.3 1.22 0.6
1737 台鹽 33.95 329 1.04 22.57 21.29 99.42 73.28 1.5 2.05 4.42 3.53 1.5
1752 南光 44.55 111 1.89 22.76 38.36 40.5 79.34 2.05 2.72 4.6 4.49 2.3
1760 寶齡 96.5 351 4.36 107.89 40.93 16.49 103.77 1.75 1.73 1.81 1.55 2
1762 中化合成 44.9 156 1.04 13.13 35.22 19.08 23.39 1.3 5.59 2.9 1.78 1.3
1773 勝一 178.5 302 4.92 27.83 39.92 269.74 58.7 3.3 7.69 1.85 1.79 3.6
1776 展宇 17.4 29 1.19 40.58 41.09 4.76 147.7 1.05 1.16 6.03 2.87 0.6
1783 和康生 42.25 103 2.78 22.85 8.83 0 41.32 0.25 1.43 0.59 1.18 0.5
1786 科妍 108 380 4.56 41.63 24.7 26.98 92.76 1.71 1.84 1.58 2.31 1.98011052
1789 神隆 28.15 1614 2.15 78.33 11.58 40.53 117.42 0.42 0.38 1.49 1.07 0.36
1795 美時化 314.5 3089 4.76 20.1 47.46 10.43 32.47 2.7 8.55 0.86 1.48 3.45992166
1802 台玻 17 1664 1.04 1695 43.95 1.43 46.08 0.91 1.85 5.35 0 0
1805 寶徠 20.45 1293 2.62 -14.78 49.66 -4.2 35.21 0.25 -0.64 1.22 0 0
1806 冠軍 10.35 251 0.74 -85.83 32.48 1.28 43.67 0.5 0.92 4.83 0 0
1808 潤隆 112 2828 3.69 6.47 68.24 43.51 126.8 1.3 2.31 1.16 2.68 0.6
1809 中釉 25.2 3601 1.43 -246 27.66 -1.67 82.9 0.25 0.32 0.99 0.79 0.25
1810 和成 19.7 1316 0.89 329.17 36.51 2.55 0 0.1 1.9 0.51 1.02 0.2
1817 凱撒衛 36.6 998 1.32 11.25 24.27 52.31 61.04 2.15 3.56 5.87 4.92 2.3
1903 士紙 61.8 1099 3.66 183.64 50.61 3 0 0 0.56 0 0 0
1904 正隆 28.85 660 1.11 34.94 57.95 2.57 50.77 1.5 2.93 5.2 1.73 1.1
1905 華紙 23 2875 1.64 -42.41 50.65 -2 81.03 0.35 0.43 1.52 0 0.3
1906 寶隆 15.6 46 0.54 78.25 35.95 2.26 33.42 0.55 2.03 3.53 0.96 0.5
1907 永豐餘 30.6 1372 0.87 27.82 48.7 3.46 58.31 1.2 2.22 3.92 2.94 0.9
1909 榮成 15.45 2802 0.93 -19.87 68.45 0.48 15.01 0.73 0.56 4.72 0 0.25
2002 中鋼 24.55 14607 1.21 223.18 49.58 2.27 82.04 2.05 2.59 8.35 1.43 1
2006 東和鋼 73.3 1411 1.72 11.27 44.73 14.97 85.78 4.95 5.71 6.75 5.73 3.5
2007 燁興 11.7 875 1.05 -6.25 52.37 -5.51 67.8 0.1 -0.65 0.85 0 0
2008 高興昌 22.7 22 1.25 9.96 54.25 5.65 89.29 0.25 0.39 1.1 4.41 0.52619827
2009 第一銅 46.25 16130 2.59 -1436.67 24.65 1.15 78.74 0.7 0.87 1.51 0 0.4
2010 春源 21.5 1593 1.17 15.67 40.6 13.41 66.16 0.95 1.42 4.42 4.65 0.6
2012 春雨 24.15 96 1.56 26.37 58.26 5.36 52.6 0.75 2.37 3.11 3.77 1
2013 中鋼構 61.7 280 2.31 23.25 62.58 9.5 75.72 1.85 2.44 3 3.08 1.7
2014 中鴻 23.2 5387 2.02 208.18 50.72 1.84 6.32 1.58 1.87 6.81 0.43 0.35
2015 豐興鋼 69.4 298 1.83 16.91 18.92 86.75 73.91 4.5 6.11 6.48 5.04 4
2017 官田鋼 14.85 566 1.21 -20.62 40.06 -2.17 88.28 0.5 1.34 3.37 0 0.4
2020 美亞鋼 39.25 1562 2.14 8.16 45.56 25.95 84.28 2 2.36 5.1 5.1 1
2022 聚亨 12.2 619 1.13 50.63 22.51 6.07 0 0 0.32 0 1.64 0
2023 燁輝 15.2 1888 1 -27.64 66.85 0.31 0 0.25 1.58 1.64 1.97 0.30152926
2024 志聯 21.9 10 1.95 -39.29 40.07 -2.09 77.28 0.78 0.98 3.56 0 0.35
2025 千興 10.95 1806 1.81 13.52 5.56 0 0 0 1.88 0 0 0
2027 大成鋼 36.65 4204 1.25 14.72 44.88 9 51.81 2.1 6 5.73 3.27 2.4
2028 威致 26.6 505 1.94 20.9 48.42 12.28 34.24 1.48 3.71 5.56 1.13 0.50049208
2029 盛餘 28.7 226 0.93 14.72 8.19 285.58 65.17 1.79 2.76 6.24 4.36 1.03
2030 彰源 18.7 385 1.09 103.61 59.42 1.56 51.72 1.75 3.47 9.36 2.67 1.5
2031 新光鋼 57.5 1177 1.62 11.09 57.45 5.85 63.85 2.5 4.93 4.35 5.22 1
2032 新鋼 17.6 304 1.4 -104.71 12.25 -41.9 80.58 0.69 0.79 3.92 0 0.2
2033 佳大 16.65 210 1.33 -338 17.32 0.38 111.11 0.1 0.01 0.6 0 0
2034 允強 25 326 1.25 -65.79 51.13 0.35 90.88 1.5 2.01 6 4 1.49590883
2038 海光 20.55 632 1.04 72.32 58.1 1.44 51.08 0.75 1.85 3.65 0 0
2049 上銀科 234 1155 2.33 40.09 31.73 14.07 42.91 5 11.67 2.14 1.07 5.5
2059 川湖 1185 1429 6.26 38.05 20.14 113.64 48.51 15.44 32.16 1.3 1.2 20
2062 橋椿 29.3 653 0.79 18.44 42.77 6.51 23.67 0.75 3.08 2.56 2.73 1
2069 運錩 16.35 118 0.72 -18.31 56.47 -0.08 43.11 1.6 2.95 9.79 3.06 1
2101 南港 59.5 63935 4.41 342.5 75.11 2.07 57.14 0.3 -0.76 0.5 0 0
2102 泰豐 20.55 5894 1.25 -5.17 47.81 -16.73 8.33 0.01 -4.03 0.05 0 0
2103 台橡 24.1 1521 1.02 29.15 45.24 5.14 50.21 1.74 3.46 7.22 2.32 1.08
2104 中橡 17.55 1385 0.51 -34.9 37.62 0.85 10 0.15 2.1 0.85 0 0.1
2105 正新 45.9 5630 1.75 20.77 39.26 9.85 82.56 1.3 1.58 2.83 4.36 1.4
2106 建大 32.85 1100 1.62 36.03 55.24 3.33 184.66 0.75 0.69 2.28 3.04 0.5
2107 厚生 25.9 439 0.64 15.18 13.18 21.93 55.14 1.2 2.18 4.63 5.02 1.2
2108 南帝 33.5 327 1.16 23.03 10.93 289.43 64.78 4.5 8.67 13.43 2.99 2
2109 華豐 16.65 799 1.37 11.23 36.66 17.17 38.28 0.45 1.18 2.7 4.8 0.4
2114 鑫永銓 107.5 31 2.69 17.69 18.82 397.48 49.7 6 8.73 5.58 4.65 5
2115 六暉-KY 30.65 277 1 17.3 36.01 8.66 48.41 1.65 3.15 5.38 3.26 1.3
2201 裕隆 67.5 3346 1.2 15.28 77.11 19.42 5.15 1.25 0.01 1.85 2.07 1
2204 中華 142 3080 2.13 13.52 21.58 1049.28 21.79 4.75 -3.28 3.35 4.23 4
2206 三陽 83.6 21899 2.99 10.62 59.55 19.52 51.16 1.55 3.12 1.85 3.59 1.8
2207 和泰車 609 162 5.12 14.84 79.33 6.19 30.59 11 -2.86 1.81 3.28 2
2208 台船 18.15 3176 2.67 -4.19 83.02 -17.52 79.37 0.25 -1.88 1.38 0 0
2211 長榮鋼 143 1810 2.51 16.59 22.59 407.34 88.43 4 4.67 2.8 4.55 5
2227 裕日車 124.5 39 2.15 32.82 21.56 197.48 0 4.53 9.07 3.64 5.8 7.22
2228 劍麟 95.5 176 1.66 14.1 28.88 70.08 65.25 3 4.56 3.14 5.24 4
2231 為升 107 693 3.65 34.6 48.93 9.56 53.43 1.65 4.47 1.54 2.8 2.29849191
2233 宇隆 125 101 2.11 14.11 30.65 208.45 0 2.7 9.66 2.16 4.24 6
2236 百達-KY 74.4 604 2.46 27.06 36.72 11.3 204.08 0.09 1.56 0.12 0 0.1
2239 英利-KY 58 43 0.59 41.29 54.48 2.26 42.25 1.49 3.41 2.57 1.14 0.46296869
