小蝦米

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 50  ■ 資本額(億)介於0 ~ 35  ■ 改選年度 ■ 產業類型

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 產業類型 資本額(億) 改選年度 股價
1109 信大 水泥 34.2 2021 19.4
1203 味王 調味品 24 2021 48.55
1213 大飲 飲料 5.66 2021 7.13
1219 福壽 飼料 32.2 2023 18.9
1220 台榮 飼料 17.71 2021 15.45
1233 天仁 飲料 9.06 2022 33.3
1236 宏亞 食品加工 10.83 2022 23.7
1309 台達化 PS 33.42 2021 15.2
1316 上曜 塑膠皮布 18.33 2023 18.7
1321 大洋 PVC 22.72 2021 38.25
1323 永裕 塑膠加工 9.13 2023 31.2
1324 地球 膠帶 7.51 2021 15.5
1325 恆大 不織布 8.53 2023 27.7
1337 再生-KY 塑化 26.9 7.75
1338 廣華-KY 汽車零組件 8.38 33.45
1340 勝悅-KY 鞋底材料 15.29 9.99
1410 南染 染整 6.3 2021 35.85
1413 宏洲 聚酯絲 10.21 2023 9.2
1414 東和紡 聚酯棉 22 2022 20.4
1416 廣豐 棉紡 18.53 2021 13
1417 嘉裕 成衣製造 18.99 2023 11.2
1418 東華 亞克力棉 4.68 2022 32.2
1423 利華 羊毛 13.84 2021 31.25
1432 大魯閣 尼龍 16.79 2021 17.65
1435 中福 通訊通路商 13.98 2021 47.5
1437 勤益 IC封裝測試 20.34 2023 32.5
1439 中和 毛紡 9.2 2023 28
1441 大東 織布 10.08 2021 13.05
1443 立益 棉紡 13.53 2022 31.1
1445 大宇 織布 13.27 2023 22.15
1446 宏和 成衣製造 13.77 2021 35.25
1449 佳和 織布 12 18.2
1451 年興 成衣製造 19.8 2021 20.25
1452 宏益纖 聚酯加工絲 13.26 2021 16.85
1453 大將 混紡紗 9.86 2021 23.5
1454 台富 織布 13.43 2022 15.6
1456 怡華 毛紡 9.37 21.45
1457 宜進實 聚酯加工絲 30.16 2021 23.15
1463 強盛 染整 17.33 2022 18.3
1465 偉全 織布 10.36 2023 15.1
1466 聚隆 尼龍絲 11.12 2021 12.35
1467 南緯 成衣製造 16.82 2021 12.35
1468 昶和纖 織布 16.04 2023 12.1
1470 大統新創 染整 8.58 2023 20.1
1471 首利 電源供應器 14.54 2021 14.8
1473 台南 成衣製造 14.72 2023 32.55
1474 弘裕 織布 12.99 2021 13.1
1506 正道 活塞 12.29 2021 16.15
1512 瑞利 汽車鈑金 18.18 2023 10.6
1515 力山 手工具機 18.15 2023 49.45
1516 川飛 自行車零件 3.34 17.35
1517 利奇 自行車零件 22.78 2023 16.3
1521 大億 車燈 7.62 2023 38
1522 堤維西 車燈 31.29 2021 48.2
1524 耿鼎 汽車鈑金 17.97 2022 34.9
1526 日馳 自行車零件 6 2021 34.9
1527 鑽全 手工具機 13.86 2021 41.5
1528 恩德 產業機械 19.93 2023 11.95
1529 樂士 電機 9.6 34.7
1530 亞崴 工具機 9.66 2023 32
1531 高林股 縫紉機 18.5 2023 13.55
1533 車王電 手工具機 9.85 2023 45.25
1538 正峰新 手工具機 5.61 2022 15.75
1539 巨庭 木工機械 6.54 2023 24.15
1540 喬福 木工機械 8.55 2023 20.2
1541 錩泰 工具機 7.88 2022 31.9
1568 倉佑 汽車傳動系統 10.31 28.25
1589 永冠-KY 風力發電 10.56 48.8
1598 岱宇 健身器材 11.51 31
1603 華電 電線電纜 19.17 2021 46.35
1612 宏泰 電線電纜 31.61 2022 37.25
1614 三洋電 小家電 26.91 2023 40.15
1616 億泰 電線電纜 19.41 2021 26.2
1617 榮星 電線電纜 14.42 2022 23.6
1626 艾美特-KY 小家電 13.69 16
1701 中化 西藥 29.81 2022 22.1
1708 東鹼 鹼業 21.15 2021 31.05
1713 國化 保險粉 15.1 2023 43.65
1721 三晃 其他化工產品 21.73 2022 14.2
1725 元禎 其他化工產品 18.18 2021 40.2
1727 中華化 其他化工產品 11.03 2021 29.45
1731 美吾華 衛生清潔用品 13.29 2023 25.8
1732 毛寶 衛生清潔用品 4.24 2023 28.1
1733 五鼎 醫療產品通路 10 2021 33.75
1734 杏輝 西藥 16.77 2021 36.65
1735 日勝化 PU樹脂 9.94 2021 17.2
1737 台鹽 製鹽 20 2022 33.85
1752 南光 西藥 10.1 2023 44.6
1762 中化合成 原料藥廠 7.76 44.9
1776 展宇 PU樹脂 7 17.45
1783 和康生 生技 6.95 2023 42.5
1805 寶徠 陶瓷 8.03 2023 20.25
1809 中釉 釉料 16.7 2021 24.6
1817 凱撒衛 衛浴設備 7.26 36.8
1906 寶隆 工業用紙 15.1 2022 15.65
2008 高興昌 冷軋鋼捲 20.09 22.6
2012 春雨 線材盤元 28.78 2022 24
2017 官田鋼 線材盤元 34.19 2022 15.05
2020 美亞鋼 鋼管 22.25 2022 39.15
2024 志聯 棒鋼 9.75 2021 22
2025 千興 不鏽鋼 28.12 2021 10.95
2028 威致 鋼筋 32.57 2023 26.75
2029 盛餘 鍍鋅鋼捲 32.12 2023 28.7
2030 彰源 不鏽鋼 28.65 2022 18.65
2032 新鋼 不鏽鋼 13.05 2021 17.8
2033 佳大 線材盤元 8.07 2021 16.9
2038 海光 鋼筋 18.13 2023 20.25
2062 橋椿 水龍頭 16.3 2022 28.95
2069 運錩 不銹鋼剪裁加工廠 15.64 16.3
2107 厚生 橡膠製品 35 2022 25.95
2109 華豐 輪胎 33.23 2023 16.95
2115 六暉-KY 氣門嘴 8.61 30.45
2241 艾姆勒 汽車零組件 8.48 46.4
2243 宏旭-KY 車身模具廠 4.57 13.65
2302 麗正 二極體 16.63 2022 16.95
2305 全友 掃瞄器 20.57 2023 22.1
2314 台揚 電信設備 22.8 2022 30.25
2316 楠梓電 印刷電路板 20.3 2023 43.75
2321 東訊 電信設備 14.87 2021 16.45
2342 茂矽 DRAM 15.63 2023 30.2
2365 昆盈 週邊產品 23.45 2022 18.75
2374 佳能 數位相機組裝 28.24 2022 40
2380 虹光 掃瞄器 16.24 2021 6.8
2390 云辰 晶片組 21.4 2022 13.15
2399 映泰 主機板 17.81 2021 20.4
2402 毅嘉 手機按鍵 30.75 2023 32.1
2405 輔信 準系統 34.34 2022 17.8
2406 國碩 光碟片 20.59 2022 20.25
2413 環科 電源供應器 12.74 2022 24.2
2414 精技 電腦通路商 16.17 2021 36.35
2415 錩新 音響設備及零件 8 2021 29.4
2417 圓剛 視訊設備及零件 19.29 2021 36
2419 仲琦 電信設備 22.9 2023 29.9
2423 固緯 設備儀器廠商 14.5 2021 43.65
2424 隴華 視訊轉換相關 3 2021 28.55
2425 承啟 DRAM模組 10.15 2023 37.65
2426 鼎元 LED晶粒 30.06 2021 17.35
2427 三商電 系統整合 18.43 2022 28.6
2429 銘旺科 電子零組件 2.7 19.05
2430 燦坤 電腦通路商 16.65 2021 36.1
2431 聯昌 電源供應器 11.09 2023 12.5
2432 倚天酷碁 電腦週邊及軟體整合研 6.19 39.7
2434 統懋 二極體 7.06 2021 32.15
2438 翔耀 機殼 9.52 20.1
2440 太空梭 連接線材 13.91 2023 15.05
2442 新美齊 顯示器 26.36 2023 29.85
2444 兆勁 區域網路 10.56 2023 11.1
2450 神腦 通訊通路商 25.83 2022 39.1
2460 建通 其他零件 16.92 2021 30.45
2461 光群雷 電子其他 15.93 2023 24.85
2462 良得 連接線材 11.45 2023 32.8
2464 盟立 設備儀器廠商 19.55 2022 47.45
2466 冠西電 光纖產品 15.63 2021 37.1
2468 華經 系統整合 7 2021 26.3
2477 美隆電 音響設備及零件 19.82 2021 21.1
2478 大毅 晶片電阻 14.52 2021 45.7
2482 連宇 IC讀卡機 6.21 2023 28.5
2483 百容 模具沖壓 11.06 2022 23.25
2484 希華 石英元件 15.94 2023 32.05
2485 兆赫 電信設備 31.77 2022 19.8
2488 漢平 音響設備及零件 8 2023 47.1
2491 吉祥全 碟片預錄 6.2 2022 14.75
2495 普安 磁碟陣列控制器 27.63 2021 20.75
2509 全坤興 營建 20.41 2021 24.35
2516 新建 營造 22.63 2022 12.5
2536 宏普 營建 33.28 2022 39.4
2537 聯上發 營建 30.06 2023 16.15
2543 皇昌 營造 24.2 2023 48.8
2611 志信 陸運 17.6 2023 25.15
2612 中航 散裝航運 19.75 2022 45.05
2613 中櫃 倉儲貨櫃場 14.84 2022 22
2616 山隆 陸運 13.73 2023 26.85
2630 亞航 航空 12.01 44.95
2642 宅配通 宅配 9.55 37.25
2702 華園 飯店 11.05 2022 19.6
2705 六福 飯店 18.65 2021 19
2712 悅來 飯店 10.5 2023 29.6
2816 旺旺保 產險 21.3 2022 31.2
2852 第一產 產險 30.12 2022 20.55
2901 欣欣 百貨公司 7.3 2022 27.35
2904 匯僑 油品儲運分銷 6.9 2022 18.2
2906 高林 貿易 20.91 2022 19.3
2910 統領 百貨公司 20.87 2021 27.2
2911 麗嬰房 百貨公司 19.63 2023 6.8
2929 淘帝-KY 童裝 9.5 9.12
2939 凱羿-KY 全球直效行銷供應商 4.72 26.2
2945 三商家購 零售通路 6.75 43.5
3002 歐格 電源供應器 10.2 2021 14.7
3011 今皓 連接線材 11.27 2022 28.9
3018 隆銘綠能 無塵室工程 7.35 2022 14.3
3021 衛展 系統整合 9.58 2021 22.2
3024 憶聲 播放機 27.72 2023 19.35
3027 盛達 區域網路 9.89 2021 47.5
3028 增你強 IC零組件通路商 21.38 2021 36
3031 佰鴻 LED封裝 18.67 2022 19.95
3038 全台 中小尺吋面板 16.24 2021 31.4
3040 遠見 消費性電子產品 6.3 2023 29.75
3041 揚智 STB晶片 19.25 2022 22.15
3043 科風 UPS 19.49 2023 30.5
3047 訊舟 區域網路 18.65 2023 14.35
3048 益登 IC零組件通路商 22.26 2022 23.2
3050 鈺德 碟片預錄 14.6 2021 20.85
3051 力特 偏光板 26.72 2023 36.55
3052 夆典 設備儀器廠商 22.87 2021 13.85
3054 立萬利 矽碟機 8.85 2023 20.6
3056 富華新 營建 20.93 2021 31.05
3057 喬鼎 磁碟陣列控制器 16.14 2023 11.9
3058 立德 電源供應器 16.49 2023 22
3059 華晶 數位相機組裝 27.54 2023 39.85
3060 銘異 硬碟相關 13.94 2023 27.8
3062 建漢 無線網路 32.86 2021 21.25
3092 鴻碩 鋁質電解電容 7.46 2023 34.4
3094 聯傑 設備儀器廠商 8.47 2022 30.7
3149 正達 保護玻璃 18.76 22.8
3164 景岳 生物科技 8.89 2023 22.15
3209 全科 通訊通路商 17.29 2023 33.95
3229 晟鈦 印刷電路板 6.06 2023 15.1
3296 勝德 電源供應器 9.82 2022 24.15
3308 聯德 電源供應器 9.86 2021 25.5
3311 閎暉 手機按鍵 6 2021 39
3312 弘憶股 IC零組件通路商 11.8 2023 43.5
3321 同泰 軟板廠 12.62 17.25
3346 麗清 LED 車燈模組 7.58 41.3
3419 譁裕 無線網路 12.05 2023 16.25
3432 台端 連接器 6.66 2023 17.35
3437 榮創 LED 14.45 27
3447 展達 通信網路 7.68 29.9
3494 誠研 印表機 17.95 2021 5.19
3518 柏騰 真空濺鍍 8.08 2021 26.8
3528 安馳 半導體通路商 6.56 2023 47.7
3535 晶彩 設備儀器廠商 7.91 2022 23.2
3543 州巧 金屬加工廠 9 23.9
3550 聯穎 訊號線材 8.5 2023 14.75
3591 艾笛森 LED 12.5 23.4
3593 力銘 電源供應器 6.3 2023 11.1
3605 宏致 連接器 12.24 2022 40.55
3607 谷崧 機殼 12.17 2023 16.8
3645 達邁 軟性銅箔基層板 12.97 2021 44.65
3652 精聯 工業電腦 4.71 2023 29.15
3669 圓展 實務投影機 9.29 2023 47.95
3686 達能 太陽能矽晶圓 11.35 2021 20.5
3694 海華 無線網路通訊模組 13.31 43.75
3705 永信 藥品 26.64 48.55
3712 永崴投控 綠色能源 24.62 45.55
4106 雃博 醫療產品通路 8.34 2022 27.7
4108 懷特 西藥 16.36 2023 19.8
4133 亞諾法 醫療產品通路 6.06 2023 30.9
4155 訊映 血糖檢測廠 7.54 24.4
4426 利勤 織布 16.11 2023 17.45
4440 宜新實業 彈性包覆紗市 6.76 24.1
4526 東台 工具機 25.48 2023 23.55
4540 全球傳動 電機機械 9.67 32.65
4545 銘鈺 金屬沖壓件廠 7.7 31.45
4552 力達-KY 泛用型空壓機廠 11.6 30.4
4560 強信-KY 工業縫紉機零配件 6.73 37
4562 穎漢 金屬彎管機 6.75 19.6
4564 元翎 汽車零組件 17.78 22.4
4566 時碩工業 精密機械加工 6.68 50
4720 德淵 熱溶膠 8.86 2022 16.4
4722 國精化 合成樹脂 10 2023 40.2
4764 雙鍵 特用化學 7.68 34.5
4807 日成-KY 珠寶設計製造商 3.85 17.15
4916 事欣科 博奕機 8.35 32.6
4927 泰鼎-KY 印刷電路板 18.9 39.55
4930 燦星網 旅遊 13.43 34.5
4934 太極 太陽能 20 2023 22.95
4942 嘉彰 金屬沖壓廠 14.24 2023 45.65
4943 康控-KY 連接器及聲學元件廠 13.67 21
4952 凌通 消費性IC設計 10.88 49.25
4956 光鋐 LED照明 10.04 2021 19.85
4976 佳凌 光學元件 11.72 2023 38.85
4989 榮科 銅箔廠商 15.31 25.9
4999 鑫禾 筆電樞紐廠 7.44 33.65
5215 科嘉-KY 薄膜觸控開關 5.93 48.8
5244 弘凱 半導體封裝 6.79 43.25
5471 松翰 消費性IC 16.79 2021 49.75
5484 慧友 安全監控系統 6.81 2021 23.7
5515 建國 營造 26.74 2021 24.9
5519 隆大 營造 20.89 2021 43.7
5525 順天 營建 24.5 2022 37.65
5533 皇鼎 營建 28.52 2023 27.05
5538 東明-KY 不銹鋼緊固件 16.8 29.85
5546 永固-KY 預拌混凝土廠 7.67 32.4
5608 四維航 散裝航運 27.93 2023 18.6
5907 大洋-KY 百貨店面 19.55 8.59
6108 競國 印刷電路板 15.99 2022 20.3
6128 上福 印表機 12.76 2022 38.75
6133 金橋 連接線材 11.7 2022 13.5
6136 富爾特 IC零組件通路商 11.55 2021 22.25
6141 柏承 印刷電路板 13 2022 17.1
6142 友勁 區域網路 26.82 2023 9.47
6152 百一 電信設備 16.77 2021 10
6155 鈞寶 電感 8.67 2021 25.75
6164 華興 LED封裝 10 2022 14.75
6165 浪凡 連接線材 4.97 2022 41.7
6168 宏齊 LED封裝 20.61 2021 23.1
6209 今國 數位相機鏡片頭 16.31 2022 24.9
6215 和椿 設備儀器廠商 8.28 2023 41.5
6216 居易 區域網路 8.5 2021 35.15
6225 天瀚 消費性電子產品 5.05 2022 16.25
6226 光鼎 LED封裝 11.5 2023 9.96
6283 淳安 手機按鍵 13.41 2023 32.1
6288 聯嘉 汽車零組件 17.11 31.2
6405 悅城 玻璃基板薄化廠 6.58 23.4
6431 光麗-KY 保護玻璃 4.56 12.15
6477 安集 太陽能 9.45 37.9
6541 泰福-KY 生技 26.42 47.5
6552 易華電 覆晶薄膜廠 10 40.8
6558 興能高 高分子鋰電池廠 8.67 22.7
6573 虹揚-KY 二極體製造商 6.75 13
6582 申豐 特用應材廠 10.49 50
6598 瑞磁ABC-KY 生技 8.17 19.6
6606 建德工業 電機機械 11.03 27.45
6641 基士德-KY 水處理綜合服務 3.4 43.45
6658 聯策 智慧化設備 3.29 41.35
6671 三能-KY 烘培器具製造商 6.08 42.95
6674 鋐寶科技 網通廠 6.69 24.3
6698 旭暉應材 高精細金屬遮罩 6.64 32.75
6757 台灣虎航 航空 0 34.4
6807 峰源-KY 家具製造廠商 5.4 45.3
6834 天二科技 晶片電阻廠 8.85 23.9
6916 華凌 顯示器及模組 6.75 24.8
8011 台通 光電 11.86 2023 21.65
8021 尖點 雷射鑽孔機鑽頭 14.22 2021 29.3
8070 長華 IC零組件通路商 6.39 2022 44.15
8072 陞泰 安全監控系統 8 2021 26.2
8101 華冠 手機製造 20.81 2023 3.72
8103 瀚荃 連接器 8.14 2021 42.1
8104 錸寶 PMOLED廠 6.76 32.6
8162 微矽電子 半導體 6.8 40.45
8201 無敵 消費性電子產品 6.24 2023 17.8
8213 志超 印刷電路板 27.12 40.05
8215 明基材 偏光片 32.07 33.95
8222 寶一 飛機引擎零件 6.85 45.25
8249 菱光 影像感測元件 12.71 2021 28.55
8367 建新國際 物流解決方案供應商 8.11 47.9
8374 羅昇 電機 8.92 2023 30.7
8404 百和興業-KY 黏扣帶輔料 31.52 20.75
8411 福貞-KY 金屬包裝容器廠 17.54 2021 13.55
8429 金麗-KY 服飾及鞋品業 18.57 10.1
8438 昶昕 PCB廢液處理廠 7.08 33.8
8443 阿瘦 連鎖鞋業 6.68 12.2
8463 潤泰材 預拌式泥作材料 15 29.75
8466 美吉吉-KY 塑膠地板 6.61 49.7
8473 山林水 水資源 13.48 46.75
8488 吉源-KY 飲料包材 6.75 15.95
8940 新天地 飯店 6.75 2023 30.65
9105 泰金寶 TDR 8.39 3.51
911622 泰聚亨 TDR 3 5.13
9902 台火 貿易 9.8 2023 16.5
9905 大華金 製罐 30.5 2023 24
9912 偉聯 顯示器 5.44 2021 11.7
9918 欣天然 油電燃氣 18.05 2021 41.3
9919 康那香 不織布 19.54 2023 22.05
9928 中視 電視台 15.07 2021 17.05
9929 秋雨 印刷業 9.58 2023 15.35
9931 欣高 天然氣 10.23 2023 37
9935 慶豐富 窗簾 16.96 2021 24.85
9944 新麗 不織布 10.91 2022 21.15
9946 三發 影音通路商 30.08 2023 35.55
9955 佳龍 環保工程 10.32 2022 31.8
1336 台翰 模具沖壓 8.51 2023 19.3
1569 濱川 模具沖壓 11.34 2022 23.95
1570 力肯 手工具機 5.15 2021 25.25
1584 精剛 合金鋼 8.25 2022 34.4
1586 和勤 電腦及週邊設備業 8.02 31.6
1593 祺驊 健身器材關鍵零組件 3.19 2023 44.95
1595 川寶 曝光機 4.71 2021 34.8
1599 宏佳騰 機車 7.38 31.55
1742 台蠟 石蠟 7.16 2023 18.1
1781 合世 醫療產品通路 4.74 2022 15.6
1813 寶利徠 光學 4.66 2023 20.15
2035 唐榮 不鏽鋼 35 2021 33
2061 風青 電器電纜 5.87 2023 19.45
2064 晉椿 棒鋼線材廠 7 15.15
2067 嘉鋼 鋼鐵業 4.51 12.3
2070 精湛 扣件光學篩選機廠 3.68 31.15
2073 雄順 金屬線製品加工 2.75 30.8
2221 大甲 不鏽鋼品 4.23 2023 32.4
2235 謚源 汽機車零組件廠 3.59 47.1
2596 綠意 營建 10 2023 38
2641 正德 海運 15.11 19.75
2724 富驛-KY 商務飯店 6.82 33.1
2726 雅茗-KY 茶飲 3.49 22.7
2734 易飛網 網路旅行社 3.03 43.15
2736 高野 飯店 4.9 29.3
2740 天蔥 餐飲集團 1.81 36.8
2924 東凌-KY 黃色小鴨 3.28 29.2
2937 集雅社 家電通路商 3.29 34.85
3064 泰偉 商用遊戲機 8.41 2021 40
3066 李洲 LED封裝 8.31 2022 21.1
3067 全域 音響設備及零件 2.9 2023 35.95
3071 協禧 散熱風扇馬達 11 2023 33.9
3073 普格 消費性IC 2.47 2023 33.7
3083 網龍 遊戲軟體 8.57 2021 47.9
3085 久大 系統整合 11.81 2021 14.6
3093 港建 連接線材 3.63 2021 30.75
3095 及成 網路通訊IC 10.93 2021 37.3
3114 好德 IC零組件通路商 5.6 2021 27.8
3115 寶島 設備儀器廠商 4.37 2021 10.25
3118 進階 醫療產品通路 3.25 2022 33.5
3122 笙泉 MCU廠商 3.93 39.9
3128 昇銳 安全監控系統 4.2 2022 29.55
3162 精確 自行車零件 12.65 2023 36.7
3171 新洲 工業電腦 5.92 2023 30.15
3176 基亞 生技 13.87 2021 38.75
3188 安茂微 類比IC 12.03 2021 26
3191 雲科 模具沖壓 5.72 2023 22.5
3202 樺晟 連接線材 11.72 2023 12.25
3205 佰研 中藥 3.28 2021 41.6
3206 志豐 消費性電子產品 5.39 2021 46.3
3219 倚強 消費性IC 1.48 2021 39.5
3221 台嘉碩 石英元件 10.23 2022 26.35
3224 三顧 IC零組件通路商 5.8 2021 39.8
3230 錦明 模具沖壓 10.77 2023 12.4
3232 昱捷 IC零組件通路商 3.66 2021 30.5
3234 光環 PIN二極體 7.6 2023 40.9
3236 千如 電感 9.29 2023 19.85
3252 海灣科 DRAM模組 5.02 2021 21.85
3259 鑫創 FLASH記憶體IC 8.09 2021 28.6
3268 海德威 消費性IC 3.34 2022 24.9
3272 東碩 連接元件 5.23 29.15
3276 宇環 軟板 6.97 2023 18.95
3284 太普高 印刷業 5.6 2021 33.8
3285 微端 數位影音多媒體產品 4.41 26.3
3287 廣寰科 數位電視 4.4 2021 41.85
3288 點晶 類比IC 2.27 2023 28.05
3290 東浦 模具沖壓 9.95 2021 25.85
3294 英濟 模具沖壓 13.2 2021 36.1
3297 杭特 安全監控系統 3.68 2022 21.65
3303 岱稜 電子其他 9.61 2022 34.05
3313 斐成 MLCC 8.38 2022 17.75
3322 建舜電 連接器 9.67 2022 21.7
3323 加百裕 電池相關 8.33 2021 24.55
3325 旭品 機殼 7.46 2021 32.5
3332 幸康 電源供應器 4.81 2022 42.95
3339 泰谷 LED晶粒 9.62 2023 36.9
3349 寶德 電競周邊產品設計及製 3.85 23.8
3354 律勝 軟板基板 7.01 2023 22.4
3360 尚立 IC零組件通路商 6.88 2022 14.4
3372 典範 IC封裝 17.21 2022 17.65
3373 熱映 量測儀器 4.33 2022 23.1
3379 彬台 食品飲料機械設備 3.8 2023 14.4
3390 旭軟 軟板 6.75 2023 26.9
3426 台興 電磁閥製造廠 2.64 43.55
3434 哲固 安全監控系統 2.27 2021 28.8
3441 聯一光 玻璃毛胚 4 2023 37.85
3466 致振 視訊轉換相關 6.09 2023 41.25
3484 崧騰 其他零件 6.97 2021 48.75
3489 筌寶 週邊產品 8.31 2023 26.2
3490 單井 半導體設備 5.7 2021 31.5
3492 長盛 連接介面廠 3.55 19.1
3498 陽程 設備儀器廠商 6.42 2021 32.85
3499 環天科 GPS 5.5 2021 19.6
3508 位速 手機外殼 10.23 2022 24.15
3511 矽瑪 連接器 5 2022 25.9
3512 能緹 散熱模組 7.1 2023 40.25
3516 亞帝歐 冷陰極燈管 5.06 2023 22.35
3520 華盈 冷陰極燈管 3.88 2023 17.65
3521 鴻翊 點對點銷售系統 4.67 2021 21
3522 御頂 光學膜 7.26 2021 17.1
3523 迎輝 光學膜 7.91 2021 19.85
3531 先益 背光模組 6.12 2022 31.2
3537 堡達 IC零組件通路商 4.87 41.15
3540 曜越 機殼 6.66 2021 41.2
3541 西柏 影像編輯處理器 4.93 2023 28.25
3555 䳯鵬 NAND Flash 3.56 2021 36.2
3556 禾瑞亞 USB 5.95 2021 49.05
3567 逸昌 類比IC測試 3.41 2023 41.4
3581 博磊 IC測試 5.1 27.85
3594 磐儀 工業電腦 6.42 42.45
3597 映興 連接器及線組加工 3.51 24
3609 三一東林 照明廠 3.03 2023 39.8
3615 安可 導電玻璃 6.85 2023 24.65
3623 富晶通 觸控面板 2.93 2023 33.3
3624 光頡 薄膜製程 11.73 2021 46.1
3625 西勝 電池相關 8.21 2023 13.1
3628 盈正 太陽光變頻器 4.5 2023 49.9
3629 卓韋 ITO導電膜 3.22 26.4
3630 新鉅科 數位相機鏡片頭 18.5 29.55
3631 晟楠 電子零件 7.99 2021 42.45
3632 研勤 導航系統 5.81 13.1
3646 艾恩特 連接器 3.93 30.3
3663 鑫科 濺鍍靶材製造廠 7.35 2023 45.15
3664 安瑞-KY 軟體業 5.11 29.95
3666 光耀 中小尺寸增亮膜 4.83 37.5
3672 康聯訊 網路通訊 3.32 23.65
3684 榮昌 網通 2.46 44.85
3685 元創 導光板 8 2023 18.15
3709 鑫聯大投控 3C電子產品 7.96 23.6
3710 連展投控 通訊用產品 20.73 10.1
3713 新晶投控 光電 7.81 22.95
4102 永日 西藥 4.24 2022 37.45
4109 穆拉德 生物科技 6.89 2022 25.15
4111 濟生 西藥 5.7 2021 25.85
4113 聯上 營建 21.11 2023 45.7
4114 健喬 西藥 24.42 2023 38.1
4120 友華 乳品 8.67 2022 41.25
4121 優盛 醫療產品通路 7.33 2023 22.45
4127 天良 生物科技 4.58 2023 30.45
4130 健亞 生物科技 10.58 2023 24.1
4131 晶宇 醫療產品通路 4.83 2023 31
4139 馬光-KY 中醫連鎖門診 4.2 29.7
4153 鈺緯 醫療用顯示器 7.44 2023 39
4154 康樂-KY 美容保養健康食品 2.43 13.4
4157 F*太景 生技 0.72 15.5
4161 聿新科 生技 5.27 2023 34.25
4167 松瑞藥 培南藥物 26.8 21.65
4168 醣聯 生技 8.12 25.4
4171 瑞基 生技 4.06 31.8
4173 久裕 生技 4.46 21.65
4183 福永 生技 2.38 21.3
4188 安克 醫療器材 5.32 27.1
4192 杏國 藥廠 9.74 47.8
4207 環泰 17.29 2023 19.25
4304 勝昱 塑膠加工 3.6 2023 5
4305 世坤 塑膠加工 5.5 2022 41.4
4401 東隆興 紡織 12.03 2022 26.75
4402 福大 聚酯紗 4.6 2021 35.45
4406 新昕 聚酯加工絲 5.19 2023 10.6
4413 飛寶 紡織 3.13 2022 18.2
4417 金洲 魚網 8.4 2022 38.95
4419 元勝 棉紡 3.56 2022 46.05
4420 光明 織布 4.05 2023 48.6
4430 耀億 專業線材 5.63 2023 21.4
4432 銘旺實 紡織 5.06 2023 23.55
4433 興采 環保機能布料廠 4.64 29.2
4442 竣邦-KY 紡織 2.75 22.8
4502 源恆 輪圈 4.98 2023 34.45
4510 高鋒 工具機 10.8 2022 17.8
4513 福裕 工具機 7.69 2021 38.3
4527 方土霖 空調冷氣設備 7.62 2021 43.25
4528 江興 汽車鍛件 7.65 2021 29.7
4529 淳紳 手工具機 8.29 2023 11.7
4530 宏易創新 模具 4.62 2023 7.29
4533 協易機 工具機 15.84 2022 37.7
4534 慶騰 機械零組件 8.92 2023 11.1
4535 至興 汽車鍛件 7.57 2023 33.25
4538 大詠城 超大型鑄件 4.76 20.45
4541 晟田 航太民航機零組件 6.95 31.9
4543 萬在 電機機械 5.7 46.6
4550 長佳 電機機械 3.71 38.25
4554 橙的 胎壓偵測器廠 2.14 28.2
4556 旭然 液體過濾設備 4.17 38.8
4558 寶緯 鋁合金大廠 5 28.3
4561 健椿 主軸廠 5.85 33.1
4563 百德 綜合加工機製造廠 4.5 47.25
4577 達航科技 鑽孔機 4.9 19.4
4609 唐鋒 小家電 4.79 2022 8.68
4702 中美實 染料顏料 7.23 2022 12.7
4706 大恭 染料顏料 7.9 2023 26.85
4707 磐亞 其他化工產品 28.66 2023 13.9
4711 永純 合成樹脂 6.11 2022 16.95
4714 永捷 PU樹脂 10.33 2023 20.25
4716 大立高 合成樹脂 7.52 2023 18.35
4726 永昕 生技 12.8 2023 46
4729 熒茂 觸控面板 10.47 2023 17.55
4735 豪展 醫療產品通路 3.35 2023 35.3
4741 泓瀚 工業用噴墨列印墨水廠 3.28 39.9
4744 皇將 藥品包裝設備 4.69 23.95
4745 合富-KY 醫療器材 7.38 23.3
4754 國碳科 防火化學材料 1.88 41.7
4767 誠泰科技 熱熔膠 3.14 29.95
4804 大略-KY 婚禮 4.47 4
4806 桂田文創 娛樂傳播 4.2 12.4
4903 聯光通 電信設備 9.03 2023 17
4923 力士 集成電路設計廠 2.83 47
4924 欣厚-KY 模具設計製造 3.72 18.75
4931 新盛力 鋰離子電池模組 6.2 31.3
4939 亞電 軟性銅箔基板 9.82 2021 21.1
