roe查詢

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於15 ~ 100  ■ (年-1)股東權益報酬率(ROE)(%)介於15 ~ 100  ■ (年-2)股東權益報酬率(ROE)(%)介於15 ~ 100  ■ (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%)介於15 ~ 100  ■ 現金殖利率(%)介於5 ~ 50  ■ 以3年平均股利換算殖利率(%)介於-20 ~ 120  ■ 5年平均ROE(%)介於-300 ~ 300  ■ (年)每股淨值(元)介於-100 ~ 3000  ■ 5年配息次數介於0 ~ 10  ■ (年)負債比率(%)介於0 ~ 1200 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (年)股東權益報酬率(ROE)(%) (年-1)股東權益報酬率(ROE)(%) (年-2)股東權益報酬率(ROE)(%) (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%) 現金殖利率(%) 以3年平均股利換算殖利率(%) 5年平均ROE(%) (年)每股淨值(元) 5年配息次數 (年)負債比率(%)
1341 富林-KY 63.8 18.33 24.2 23.92 25.48 7.05 6.35 23.19 25.22 5 37.97
2480 敦陽科 127 24.49 23.93 21.82 17.69 5.23 4.24 19.1 30.74 5 50.96
2707 晶華 221.5 31.63 20.59 50.83 20.33 5.14 3.88 32.32 36.01 5 53.46
3034 聯詠 597 35.12 41.13 70.41 32.37 5.36 5.81 38.12 110.46 5 35.64
3130 一零四 227.5 27.28 27.43 24.15 17.28 5.98 4.74 21.32 49.95 5 53
3570 大塚 153.5 22.65 22.71 19.85 19.96 5.21 4.06 19.79 53.33 5 27.18
5209 新鼎 196.5 43.86 34.89 45.57 18.79 5.36 3.45 25.36 32.06 5 81.31
5508 永信建 170 42.22 26.01 35.88 17.63 6.64 3.47 20.92 32.82 5 57.68
5609 中菲行 92 16.85 48.11 64.47 43.14 6.52 9.92 37.59 40.88 5 33.13
6292 迅德 71.3 21.85 16.69 23.06 15.01 5.89 4.35 17.16 26.49 5 51.45
6470 宇智 54.8 15.78 25.36 15.19 22.36 5.11 6.2 19.48 29.05 5 33.15
6486 互動 92.8 17.13 16.71 21.61 20.87 6.47 6.35 20.31 37.9 5 42.73
6856 鑫傳 66.4 15.07 24.13 23.12 27.68 5.75 3.92 16.28 27.54 2 11.39
8109 博大 92.7 23.01 30.26 21.71 20.05 6.47 4.85 25.41 36.58 5 20.28
8446 華研 101.5 25.08 19.48 23.25 36.84 5.91 4.27 31.47 34.4 5 43.91
3029 零壹 74 16.95 15.45 16.21 17.29 5.41 4.59 15.15 26.79 5 46.28
6294 智基 117.5 31.76 33.92 40.29 43.22 6.81 7.89 38.6 30.05 5 48.86
6590 普鴻 89.5 20.59 17.72 20.2 18.6 5.59 4.13 16.33 29.82 5 32.22
6651 全宇昕 71.2 16.35 28.78 33.48 23.92 5.62 6.32 25.62 33.15 5 41.31
8342 益張 71.8 17.19 25.83 15.68 24.21 5.29 5.53 19.04 26.77 5 46.11
8416 實威 155.5 20.7 23.21 26.43 25.32 5.14 4.93 25.83 50.51 5 21.58
8435 鉅邁 73 17.83 16.58 17 15.19 5.48 5.07 15.65 24.72 5 20.05
2379 瑞昱 523 20.57 37.81 49.26 31.02 5.16 4.33 32.6 82.34 5 54.98
2404 漢唐 408 42.08 40.26 28.32 43.32 5.15 3.69 35.97 64.66 5 73.25
6176 瑞儀 194.5 15.45 20.8 17.27 18.41 5.14 4.46 19.81 73.84 5 43.66
6281 全國電 84.6 17.89 21.02 22.51 23 5.32 5.91 20.33 28.79 5 68.6
3093 港建 30.75 23.81 40.86 27.25 19.99 5.85 14.63 20.83 7.98 5 30.56
3512 能緹 40.25 24.26 18.7 19.89 16.33 8.94 6.63 10.58 23.24 3 60.06
3526 凡甲 220 26.91 22.1 27.05 26.89 5.27 4.49 24.97 44.13 5 40.56
3611 鼎翰 225.5 18.15 21.83 20.54 21.3 5.76 5.17 22.87 115.85 5 39.03
5347 世界 83.3 16.19 37.96 36.52 21.34 5.4 5.01 27.44 27.89 5 55.38
5520 力泰 78.8 20.34 17.44 16.91 15.59 5.84 4.82 12.25 40.03 5 30.59
6203 海韻電 83.1 21.58 17.23 31.86 31.55 6.02 6.02 23.54 37.1 5 28.13
6291 沛亨 147 34.71 28.48 27.82 15.77 5.44 0.34 -20.38 33.98 1 31.06

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。