五年平均股利

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於10 ~ 45  ■ 5年配息次數介於5 ~ 5  ■ 5年平均配息介於2 ~ 10  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於4 ~ 10  ■ 5年平均毛利率(%)介於10 ~ 50  ■ 5年平均EPS(元)介於2 ~ 10  ■ 現金殖利率(%)介於4 ~ 10 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 5年配息次數 5年平均配息 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 5年平均毛利率(%) 5年平均EPS(元) 現金殖利率(%)
6671 三能-KY 42.95 5 2.8 6.52 37.58 3.2 5.82
2221 大甲 32.5 5 2.32 7.14 24.82 3.58 4
3426 台興 44.15 5 2.16 4.89 33.55 2.69 4.53
3537 堡達 41.2 5 2.48 6.02 14.89 3.44 4.85
5015 華祺 44.6 5 3.52 7.89 22.23 4.58 6.73
1102 亞泥 42.75 5 2.99 6.99 23.46 4.43 4.91
1527 鑽全 41.45 5 2.47 5.96 26.7 4.66 4.83
2430 燦坤 36.25 5 2.2 6.07 15.56 2.54 6.07
4305 世坤 41.6 5 2.06 4.95 22.09 2.46 6.01
4417 金洲 38.95 5 2.4 6.16 27.37 3.94 5.13
1817 凱撒衛 36.6 5 2.06 5.63 32.54 3.23 4.92
8213 志超 39.6 5 3.14 7.93 15.1 5.96 6.31
3567 逸昌 41.4 5 2.08 5.02 38.79 2.45 6.52
8049 晶采 39.7 5 2.11 5.31 26.59 2.65 6.8

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。