配股配息

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 配息介於-20 ~ 120  ■ 配股介於-20 ~ 120  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 配息 配股 現金殖利率(%)
1104 環泥 33.65 1.5 0.3 5.35
1110 東泥 20.2 0.1 0 0.99
1210 大成 57 1.5 0 3.86
1216 統一 76.5 3.15 0 3.92
1219 福壽 18.95 0.5 0.3 2.64
1227 佳格 38.05 1.29 0 3.29
1232 大統益 145 6 0 4.55
1235 興泰 82.1 1 1.2 1.22
1301 台塑 67.7 4.2 0 1.48
1305 華夏 17.9 0.3 0 1.96
1309 台達化 15.1 0.5 0 1.99
1315 達新 71.1 3.5 0 3.52
1321 大洋 39.05 0 0 1.02
1325 恆大 27.5 0.5 0 2.18
1338 廣華-KY 33.5 2 0 1.49
1341 富林-KY 64.6 2.98750497 0 6.96
1409 新纖 16.9 1 0 3.25
1414 東和紡 20.6 0.32 0 1.21
1418 東華 31.95 0 0 0
1432 大魯閣 17.75 0 0 0
1436 福益 136 5.13935299 0 4.42
1439 中和 28.4 0.3 0 1.06
1442 名軒 55.2 1.6 0 6.34
1445 大宇 22.3 0.1 0 11.21
1449 佳和 18 0 0.2936131 0.2
1453 大將 24.5 0 0.3 0
1456 怡華 21.45 0 0 0.93
1460 宏遠興 7.71 0 0 0
1465 偉全 15.15 0.85 0 3.3
1468 昶和纖 12.15 0 0 0
1472 三洋實業 80.3 0 0 2.49
1475 本盟 54.5 0.5 0 3.67
1503 士電 305.5 2 0 0.98
1512 瑞利 10.4 0 0 0
1515 力山 48.85 0 0 2.46
1519 華城 854 2.5 0 0.7
1526 日馳 34.4 0.6 0 1.74
1529 樂士 34.3 0.25 0.35 0.87
1532 勤美 44.15 1.19999003 0 3.42
1536 和大 54.4 1.6 0 1.84
1539 巨庭 24.15 2.5 0 2.48
1558 伸興 98.1 5.5 0 3.87
1582 信錦 90 2.99996064 0 4.56
1589 永冠-KY 48.8 0 0 0
1598 岱宇 30.6 0.5 0 0
1605 華新麗華 36.8 1.8 0 2.99
1611 中電 17.25 0.3 0 2.9
1615 大山 60.2 1.5 1 2.49
1618 合機 57.3 0.6 0 1.75
1702 南僑 62 2 0 4.03
1709 和益 19.4 1.8 0 3.09
1712 興農 39.7 2.8 0 7.05
1717 長興 30.55 1.2 0 2.62
1721 三晃 14.1 0.1 0 0
1725 元禎 44.2 1 0 1.92
1730 花仙子 56.3 3 0 4.97
1733 五鼎 33.75 1.4 0 3.26
1736 喬山 82.2 0.6 0 1.22
1760 寶齡 96.5 2 0 1.55
1776 展宇 17.4 0.6 0 2.87
1789 神隆 28.15 0.36 0 1.07
1805 寶徠 20.45 0 0 0
1809 中釉 25.2 0.25 0 0.79
1903 士紙 61.8 0 0 0
1906 寶隆 15.6 0.5 0 0.96
2002 中鋼 24.55 1 0 1.43
2007 燁興 11.7 0 0 0
2010 春源 21.5 0.6 0 4.65
2014 中鴻 23.2 0.35 0 0.43
2020 美亞鋼 39.25 1 0 5.1
2024 志聯 21.9 0.35 0 0
2028 威致 26.6 0.50049208 0 1.13
2031 新光鋼 57.5 1 0 5.22
2034 允強 25 1.49590883 0 4
2059 川湖 1185 20 0 1.2
2101 南港 59.5 0 0 0
2104 中橡 17.55 0.1 0 0
2107 厚生 25.9 1.2 0 5.02
2114 鑫永銓 107.5 5 0 4.65
2204 中華 142 4 0 4.23
2208 台船 18.15 0 0 0
2228 劍麟 95.5 4 0 5.24
2236 百達-KY 74.4 0.1 0 0
2243 宏旭-KY 13.8 0 0 0
2254 巨鎧精密 90 0.34 0 0
2302 麗正 17 0.8 0 1.82
2308 台達電 315 9.84 0 2.04
2314 台揚 30.25 0 0 0
2321 東訊 18.05 0 0 0
2327 國巨 615 9.99383643 0 3.25
2330 台積電 782 3.5 0 0.45
2337 旺宏 26 1.8 0 1.92
2342 茂矽 30 1 0 0
2347 聯強 76.5 3.5 0 3.92
2349 錸德 7.78 0 0 0
2353 宏碁 44.55 1.5 0 3.59
2356 英業達 53.3 1.5 0 2.81
2360 致茂 256.5 8.00061312 0 2.57
2364 倫飛 83.5 0 2.5 0
2368 金像 192.5 3.5 0 1.82
2373 震旦行 73.1 4.7 0 5.61
2376 技嘉 295.5 6.2 0 2.27
2380 虹光 6.88 0 0 0
2385 群光 202.5 7.5 0 3.85
2390 云辰 13.2 0 0 0
2395 研華 368 9.98771552 0.99877155 2.58
2401 凌陽 27.7 0.6 0 0
2405 輔信 17.9 0.2 0 0.95
2409 友達 18.25 0.8 0 4.93
2414 精技 36.45 2.5 0 6.04
2419 仲琦 30 1.5 0 1
2423 固緯 45.45 2 0 4.84
2426 鼎元 17.4 0 0 1.15
2429 銘旺科 19.25 0 0 0
2432 倚天酷碁 39.75 1.65 0 4.15
2436 偉詮 60.8 1.2 0 1.97
2440 太空梭 16 0 0 0
2444 兆勁 11.05 0 0 0
2451 創見 91.4 5.6 0 5.47
2455 全新 143 2.3 0 1.54
2459 敦吉 71.3 3.8 0 5.61
2462 良得 32.65 0.3 0.3 3.52
2466 冠西電 36.55 0.19 0.2 0
2471 資通 56.9 2.83464838 0 5.78
2476 鉅祥 72.9 2.3 0 3.43
2480 敦陽科 126 6.26 0 5.27
2483 百容 23.35 1 0 1.28
2486 一詮 72.6 0.4 0 0.9
2491 吉祥全 14.65 0 0 0
2495 普安 20.9 0.6 0 3.35
2498 宏達電 42.05 0 0 0
2505 國揚 31.3 0 0 1.28
2511 太子 12.85 0.5 0 2.8
2516 新建 12.4 0 0 0
2527 宏璟 57.5 1 0 2.61
2534 宏盛 25.85 1.75 0 3.87
2537 聯上發 16.45 0 0 0
2540 愛山林 133 1.5 3.5 1.13
2545 皇翔 57.2 4.6 0 4.02
2548 華固 160.5 7.5 0 4.67
2603 長榮海 187 70 0 5.35
2607 榮運 32.95 1.25 0 3.34
2610 華航 21.5 0.4602191 0 3.21
2613 中櫃 22.5 1.05 0 2.67
2616 山隆 26.9 1.6 0 1.6
2630 亞航 45 0.36 0 1.18
2636 台驊 98.6 3 0 3.55
2645 長榮航太 109.5 4 0 4.11
2704 國賓 68 0.5 0 1.47
2707 晶華 224 9.0073 0 5.08
2723 美食-KY 89.3 2.5 0 3.92
2739 寒舍 59.8 0 0 0
2762 世界健身-KY 97.6 0 0 5.92
2812 台中銀 17.45 0.3 0.42 2.29
2832 台產 28.5 1 0 4.56
2845 遠東銀 14.8 0.4089 0 3.42
2851 中再保 27.05 0 0 5.18
2867 三商壽 5.71 0 0 0
2882 國泰金 48.9 0.9 0 1.84
2883 開發金 13.45 0 0 0
2885 元大金 30 0.8 0.15 3.67
2888 新光金 8.35 0 0 0
2889 國票金 13.95 0 0 5.23
2897 王道銀行 9.88 0.38 0 4.55
2903 遠東百 33.45 1.1 0 4.78
2906 高林 19.35 0.6 0 3.1
2911 麗嬰房 6.81 0 0 0
2915 潤泰全 60.1 2 0 4.16
2939 凱羿-KY 26.2 0 0 0
3003 健和興 73.5 2 0 2.04
3006 晶豪科 87 1.8 0 0.69
3011 今皓 27.9 0 0 0
3015 全漢 61.5 3.8 0 5.2
3018 隆銘綠能 15 0 0 0
3022 威強電 78.1 3.5 0 4.48
3025 星通 67.3 1 0 4.75
3028 增你強 35.9 2.91409243 0 5.57
3031 佰鴻 20.1 0.85 0 3.98
3034 聯詠 603 37 0 5.31
3040 遠見 29.8 2 0 3.36
3043 科風 30.25 0 0 0
3046 建碁 60.1 1.5 0 3.33
3049 和鑫 8.03 0 0 0
3052 夆典 13.9 0.4 0.2 2.88
3056 富華新 32.1 4.1 4.1 1.28
3059 華晶 39.05 1.00006505 0 1.79
3090 日電貿 59.5 5.5 0 5.71
3130 一零四 227.5 13.41518811 0 5.98
3164 景岳 22.9 0.7 0 2.18
3189 景碩 97 6.47563615 0 1.03
3231 緯創 113 2.59872094 0 2.3
3296 勝德 23.55 0 0 0
3311 閎暉 38.9 0.6 0 3.08
3338 泰碩 70.5 2 0 2.84
3376 新日興 154 6 0 3.9
3413 京鼎 290 13.78772822 0 4.14
3432 台端 17.4 0 0 0
3447 展達 30.4 2.3 0 0
3481 群創 14.05 0 0 0
3504 揚明光 53.5 0 0 0
3528 安馳 48.25 4.1 0 3.11
3545 敦泰 82.5 0.50315626 0 1.21
3563 牧德 447 1 0 1.34
3588 通嘉 87.1 0.90721673 0.302405607 0.46
3593 力銘 11.15 0 0 0
3607 谷崧 16.95 1 0 4.13
3645 達邁 43.3 0.59991807 0 0.69
3673 TPK-KY 37.75 0.5 0 0
3694 海華 43.7 0 0 2.29
3705 永信 48.6 2.3 0 4.73
3711 日月光投控 142.5 8.7931696 0 3.65
3715 定穎投控 59.8 0.79981896 0 2.51
4108 懷特 19.8 0 0 0
4137 麗豐-KY 188.5 7 0 5.57
4155 訊映 25.95 1.2293868 1.02134127 1.16
4306 炎洲 20.3 0.97891017 0 4.93
4438 廣越 107 6.8 0 4.86
4526 東台 23.2 0.2 0 0.86
4540 全球傳動 32.6 1.48453909 0 0
4552 力達-KY 30.3 1.3 0 3.63
4560 強信-KY 37.25 2.2 0 2.68
4566 時碩工業 49.85 2.10918885 0 2.88
4572 駐龍 159 2.10614525 0.89385475 3.14
4583 台灣精銳 255 10 0 3.92
4722 國精化 40.25 1.9 0 2.48
4739 康普 58.2 3 0 1.37
4763 材料-KY 779 4.35627144 0 0.83
4770 上品 407.5 12 0 2.94
4904 遠傳 80.5 3.25 0 4.04
4915 致伸 87.4 3.90055608 0 4.58
4927 泰鼎-KY 39.2 2 0 0
4935 茂林-KY 61.3 4 0 2.45
4943 康控-KY 21 0 0 0
4958 臻鼎-KY 114 6 0 2.87
4967 十銓 87.5 1 0 2.29
4977 眾達-KY 72.7 2.5 0 3.03
4999 鑫禾 33.65 1.75 0 2.97
5215 科嘉-KY 48.45 2 0 3.1
5234 達興 151.5 3.3 0 2.71
5258 虹堡 126.5 0.8 0.5 0.95
5284 JPP-KY 159 2.8 0 3.14
5292 華懋 146.5 3 0 3.07
5434 崇越 250.5 10 0 3.99
5484 慧友 23.6 0 0 0
5521 工信 13.85 0 0 0
5531 鄉林 11.85 0 0 0
5538 東明-KY 29.95 2 0 3.34
5608 四維航 19.35 1.5 0 0
5906 台南-KY 60.4 1.5 0.3 2.48
6024 群益期 54.5 3.02 0 6.31
6115 鎰勝 51.8 3.2 0 5.79
6120 達運 17 0.15321035 0 0.9
6136 富爾特 22.35 1.15 0 5.37
6142 友勁 9.57 0.22 0 0
6155 鈞寶 25.75 1.5 0 3.3
6166 凌華 64.5 2.5 0 1.55
6177 達麗 56 1 0.5 5.36
6189 豐藝 86.4 3.43022338 0 4.05
6196 帆宣 157 5.63830295 0 3.82
6202 盛群 58.3 4 0 0.77
6209 今國 24.8 0.69975039 0 2.02
6215 和椿 45.65 1.8 0 2.19
6225 天瀚 16.35 0 0 0
6235 華孚 84.8 0.7 0 1.98
6257 矽格 71.5 4.2 0 3.75
6277 宏正 80.9 2.1 0 2.72
6282 康舒 39.5 0.19717084 0 1.27
6288 聯嘉 31.9 0.18084027 0 0.63
6412 群電 168 5.9 0 3.57
6416 瑞祺電通 114 3.6 0 2.46
6438 迅得 126 2.84657628 0 1.98
6446 藥華藥 285.5 0 0 0
6456 GIS-KY 58 3.5 0 0
6477 安集 37.55 0.79904607 0.19976153 2.13
6505 台塑化 71.2 1.1 0 2.81
6526 達發 652 15 0 0.77
6552 易華電 43 0.45 0 0.7
6579 研揚 153 4.65808959 0 4.25
6585 鼎基 194.5 3 0 2.06
6605 帝寶 201.5 5 0 3.23
6641 基士德-KY 42.85 3.5 0 2.33
6657 華安 54.8 0 0 0
6668 中揚光 74 0 0 0
6671 三能-KY 42.95 2 0 5.82
6689 伊雲谷 100 2.8 0 2
6698 旭暉應材 32.85 0 0 0
6719 力智 271 9.96112536 0 0.92
6753 龍德造船 119 1 0 0.92
6757 台灣虎航 35.7 0 0 0
6776 展碁國際 62.5 3.5 0 5.6
6789 采鈺 268 1.99818891 0 0.37
6796 晉弘 75.2 1.79659363 0 2.39
6806 森崴能源 138 0.5 0 1.09
6834 天二科技 24 1.1 0 0
6861 睿生光電 70.1 1.3 0 1.57
6873 泓德能源-創 181 4 0 2.22
6906 現觀科 134 3.4 0 2.24
6937 天虹 211 1 0 0.95
8016 矽創 276 22 0 4.35
8033 雷虎 75.4 0 0 0
8070 長華 43.95 0.54042015 0 4.55
8101 華冠 3.7 0 0 0
8105 凌巨 13.05 0.2 0 0.77
8150 南茂 46.6 2.3 0 3.86
8201 無敵 17.8 0 0 0
8215 明基材 33.95 2 0 3.53
8261 富鼎 79.9 4.97667326 0 3.13
8367 建新國際 47.95 2.49994358 0 5.21
8411 福貞-KY 13.55 0 0 0.59
8438 昶昕 37.15 1 0 2.42
8454 富邦媒 421 15 1 3.56
8464 億豐 376.5 11 0 3.19
8473 山林水 46 0 0 0
8481 政伸 50.7 3.8 0 3.94
8488 吉源-KY 16.1 0 0 0
8940 新天地 31.1 0 0 0
9802 鈺齊-KY 118 5.99181855 0 1.69
9905 大華金 24 1.2 0 4.58
9908 大台北 32.4 1.1 0 3.7
9912 偉聯 11.65 0 0 0
9918 欣天然 41.2 1 0 3.64
9924 福興 53.9 2.9 0 5.57
9927 泰銘 73.2 4 0 7.04
9930 中聯資 64.1 2.5 0 4.68
9934 成霖 17.7 0 0 6.78
9938 百和 64.2 2.5 0 1.56
9941 裕融 146 5.6 1 4.18
9943 好樂迪 88.4 3.3 0 5.88
9946 三發 37.5 0.427 0 1.87
1259 安心 74.1 2.6 0 2.43
1336 台翰 18.95 0.41 0 2.16
1570 力肯 25.05 1 0 3.99
1586 和勤 31.65 0.2 0.05 0.32
1595 川寶 34.85 2.0260002 0 2.87
1777 生泰 84.6 3 0 4.14
1785 光洋科 44.4 1.50061598 0 3.38
1799 易威 67.2 0 0 0
2035 唐榮 33 0 0 0
2064 晉椿 15.05 1 0 0
2067 嘉鋼 12.6 0 0 0
2221 大甲 32.5 4 0 4
2596 綠意 38.55 1 0 2.59
2643 捷迅 81.5 7 0 8.59
2724 富驛-KY 36.3 0 0 0
2732 六角 120 4.3 0 2.91
2740 天蔥 39 0 0 0
2752 豆府 288.5 10 0 4.61
2756 聯發國際 85.7 2.5 2 2.92
2926 誠生 59.4 0 0 0
2947 振宇五金 82 1 0 0.98
3064 泰偉 39.15 0 0 0
3071 協禧 34.45 1.664 0 4.85
3081 聯亞 123.5 3.50022859 0 0.4
3086 華義 113 0.6 0.6 0.44
3095 及成 37.15 0 0 0
3115 寶島 10.25 0 0 0
3128 昇銳 29.35 1.2 0 4.09
3147 大綜 135.5 4.5 0 3.69
3163 波若威 99 4.2 0 3.64
3176 基亞 38.65 0 0 0
3191 雲科 22.5 0 0 0
3206 志豐 46.3 2.2 0 5.4
3213 茂訊 97.5 3.6 0 5.54
3219 倚強 39.6 1.02985361 0 0.92
3226 至寶電 55.4 2.5 0 0.9
3230 錦明 12.4 0 0 0
3236 千如 19.85 0.24 1.3 1.11
3260 威剛 99.1 2 0 3.03
3268 海德威 25.15 0.7 0 0
3284 太普高 34 0.1 0.1 0.59
3288 點晶 28 0 0 0
3293 鈊象 1015 35 0 3.45
3303 岱稜 34 2 0 5.15
3313 斐成 17.55 0 0 0
3323 加百裕 24.2 1.5 0 0
3332 幸康 43 2.5 0 3.72
3354 律勝 22.05 0.2 0 0.91
3362 先進光 201.5 1 0 0.5
3373 熱映 23 0.5 0 4.35
3388 崇越電 76.3 4.409919 0 4.06
3426 台興 44.15 2.3 0 4.53
3438 類比科 73.3 1.4 0 0.68
3455 由田 90.8 8.5 0 5.51
3479 安勤 116 4.94017842 0 5.17
3489 筌寶 26.95 0.3 0 1.48
3492 長盛 19.3 1 0 5.18
3508 位速 24.35 0 0 0
3516 亞帝歐 22.95 0.2 0.4 0.09
3522 御頂 17.4 0 0 0
3527 聚積 92 4 0 2.17
3537 堡達 41.2 2.5 0 4.85
3546 宇峻 80.1 5.5 0.500000125 4.99
3552 同致 104.5 3.5 0 1.91
3558 神準 174.5 5 0 2.29
3570 大塚 153.5 7.5 0 5.21
3581 博磊 28.3 0.8 0 1.77
3597 映興 23.8 1.69983878 0 1.26
3615 安可 24.8 0 0 2.82
3625 西勝 13.15 0 0 0
3630 新鉅科 29.7 0 0 0
3646 艾恩特 30.5 2.0696 0 4.92
3666 光耀 37 0 0 0
3680 家登 424 4.00736239 0 0.83
3687 歐買尬 92.8 1.5 0 1.7
3693 營邦 310 6 0 3.23
3710 連展投控 10.1 0 0 0
4105 東洋 76.6 3.4 0 4.57
4111 濟生 25.7 1.2 0 3.89
4116 明基醫 55.5 2.1 0 3.6
4123 晟德 42.95 0.99168258 0.991682587 3.49
4128 中天 40.8 0.04 0.959999996 0
4131 晶宇 31.2 0 0 0
4147 中裕 83 0 0 0
4157 F*太景 15.4 0 0 0
4162 智擎 91.5 2 0 1.64
4168 醣聯 25.5 0 0 0
4174 浩鼎 59 0 0 0
4188 安克 27.15 0 0 0
4205 中華食 95.9 3 0 3.13
4304 勝昱 5 0 0 0
4402 福大 38.3 0 0 0
4416 三圓 104.5 2 0 0.19
4420 光明 49.6 2 0 40.32
4433 興采 29.25 1.49633231 0 3.42
4503 金雨 54.1 0 0 0
4513 福裕 39.45 0 0 0
4528 江興 29.55 1.3 0 2.03
4533 協易機 38.1 0.32 0 3.06
4538 大詠城 20.4 0.54529184 0.36352789 3.92
4543 萬在 47.6 1.2 0 2.52
4554 橙的 28 1 0 3.57
4561 健椿 33.35 0.7 0 3
4577 達航科技 19.6 1.628067 0 0
4609 唐鋒 8.6 0 0 0
4707 磐亞 13.95 0.15 0.75 1.79
4716 大立高 18.5 0 0 0
4728 雙美 225.5 9.5 0 4.21
4741 泓瀚 40 1.4 0 4.5
4745 合富-KY 23.3 1.6 0 1.72
4760 勤凱 103 2.19852354 0 2.62
4804 大略-KY 4.02 0 0 0
4905 台聯電 97.9 1.2 0 1.53
4909 新復興 85.8 0 0 0.58
4924 欣厚-KY 18.9 0 0 0
4939 亞電 21.4 0.48 0 2.34
4951 精拓科 73.8 3.5 0 3.39
4971 英特磊IET-KY 61.9 1.99768932 0 0
4974 亞泰 71.4 5.8 0 5.88
4991 環宇-KY 29 0 0 0
5011 久陽 24.85 1.9930041 0 4.02
5015 華祺 44.6 5.6 0 6.73
5202 力新 20.2 0 0 3.47
5209 新鼎 195.5 7.48372579 0 5.39
5212 凌網 67.5 2.6 0 4.44
5223 安力-KY 37.9 2 0 0
5230 雷笛克 37.2 0.8 0 1.61
5251 天鉞電 38.2 0 0 0
5287 數字 200 4.5 1 2.2
5299 杰力 97.8 8.39679448 0 4.2
5309 系統 33.85 0 0 2.07
5314 世紀 251.5 0 0 0.72
5324 士開 15.2 0 0 0
5344 立衛 19.8 0 0 0
5348 系通 14.55 0 0 0
5355 佳總 11.15 0 0 0
5371 中光電 95.5 4.5 0 3.14
5386 青雲 68.7 0.3 0.7 0.58
5403 中菲 129 5.00094201 0 4.65
5426 振發 32 0.2 0 0.63
5439 高技 106 3.3 0 3.87
5452 佶優 23 0.5 0 0.65
5460 同協 13.9 0 0 0
5468 凱鈺 17.05 0 0 0
5478 智冠 141 7 0 6.38
5487 通泰 31 0 0 0
5490 同亨 26.85 0 0 0
5508 永信建 181 6.3454 0 6.24
5514 三豐 24.1 0 0 0
5523 豐謙 30.35 1.5 0 4.94
5536 聖暉 203.5 4.5 0 2.95
5601 台聯 36.75 0.48 0 1.05
5609 中菲行 92.4 10.71101956 0.50051493 6.49
5704 老爺知 48.7 2.22 0 3.08
5902 德記 32.9 1.5 0 4.56
5905 南仁湖 12.2 0 0 0
6020 大展證 18.95 0 0 4.74
6026 福邦證 15.85 0 0 8.08
6104 創惟 93.8 2.5 0 1.92
6113 亞矽 28.3 0 0 0
6121 新普 430 10 0 2.72
6124 業強 38.4 0 0 0
6127 九豪 24.95 0 0 0
6134 萬旭 20 0 0 0
6143 振曜 116.5 3 0 3.43
6147 頎邦 77.8 5.5 0 4.82
6151 晉倫 26.15 2 0 5.74
6158 禾昌 28.75 1.10034381 0 3.48
6163 華電網 20.5 0.2997098 0 1.46
6170 統振 52.3 2.1 0 5.22
6174 安碁 21.85 2.7 0 0.64
6180 橘子 74 5.8 0 4.43
6186 新潤 81.6 2.20000344 0 2.45
6190 萬泰科 38.7 1.99996414 0 3.1
6198 凌泰 60.9 0 0 0
6204 艾華 123 1.4 0 0.7
6210 慶生 24.4 2 0 0
6218 豪勉 25.35 0 0 1.97
6221 晉泰 82.2 1 2 0
6227 茂綸 64.1 4.3 0 3.9
6231 系微 234.5 6.3 0 1.07
6236 康呈生 34.95 0 0 0
6241 易通展 13.85 0 0 0
6245 立端 93.8 4 0.6 4.26
6259 百徽 22.8 0.68928432 0.4916121 0.96
6264 富裔 14.05 0 0 0
6270 倍微 23.1 2.1 0 4.33
6276 安鈦克 55.6 0.7 0 4.08
6287 元隆 13.75 0 0 0
6292 迅德 71.1 3 0 5.91
6417 韋僑 101 2.2 0 1.98
6425 易發 92.8 1 0 0.54
6441 廣錠 38.7 0 0 0
6462 神盾 249.5 2.79803896 0 0
6470 宇智 54.9 3.99849847 0 5.1
6486 互動 92.8 5.13218005 0 6.47
6494 九齊 66.4 6.5 0 2.44
6506 雙邦 16.85 1.2 0 2.37
6510 精測 438.5 11.75 0 0.11
6516 勤崴國際 74.8 1.24 1 1.28
6527 明達醫 77.8 2.4 0.5 2.66
6535 順藥 172 0 0 0
6546 正基 121.5 6.5 0 2.88
6556 勝品 76.5 5 0 3.92
6568 宏觀 130.5 4.02276397 0 3.07
6574 霈方 50.5 3.5 0 6.93
6578 達邦蛋白 28.55 0.66504952 0 1.93
6589 台康生技 78.7 0 0 0
6596 寬宏藝術 87.8 0.5 0 6.04
6612 奈米醫材 133 1 0 0.15
6616 特昇-KY 14.5 0.1 0.5 0
6640 均華 421.5 6 0 1.19
6649 台生材 29.95 0.2 0 0
6661 威健生技 23 0.18143885 0 0
6667 信紘科 165.5 4.24 0 3.9
6683 雍智科技 289 7.5 0 2.27
6692 進能服 30.15 1 1.5 0.66
6703 軒郁 291 5.52443408 1.50486436 4.28
6716 應廣 104.5 4.5 1 1.91
6728 上洋 140 10 0 4.64
6735 美達科技 88 2.4 0.5 0.34
6751 智聯服務 64.4 3 0 3.11
6762 達亞 250 1 0 0.08
6785 昱展新藥 268.5 0 0 0.56
6803 崑鼎 307.5 13.50609174 0 4.74
6821 聯寶 42.8 2.01 0 3.64
6840 東研信超 70.5 2.72845953 0 0
6844 諾貝兒 168.5 10 0 3.56
6856 鑫傳 66 4 0 5.78
6870 騰雲 130 3 0 2.54
6877 鏵友益 34.85 0.7 0 0
6899 創為精密 62 3.5 0 5.65
6929 佑全 72 0 0 0.42
8024 佑華微 19 2 0 0
8034 榮群 23.9 0.6 0 5.02
8042 金山電 34.65 1.5 0 3.46
8047 星雲 15.8 0 0 0
8050 廣積 81.4 5.58445023 0 6.88
8064 東捷 30.2 1.5 0 2.32
8068 全達 32.35 0 0 0
8074 鉅橡 23.65 1.5 0 4.23
8080 印鉐 18.05 0 0 0
8085 福華 65.9 0.1 0 0
8088 品安 44.5 2.4 0 5.84
8092 建暐 27.6 0 0 0
8097 常珵 70.2 2.01168548 0 0
8109 博大 93.6 1.98347784 0 6.41
8147 正淩 98.5 2.65695084 0 2.54
8176 智捷 14 0 0 0
8227 巨有科技 236.5 1.5 0 0.97
8255 朋程 184 4 0 2.72
8284 三竹 63.6 4 0 5.5
8299 群聯 710 4.42484464 0 1.25
8383 千附 40.6 2.5 0 3.69
8403 盛弘 31.4 0.5 0.50000007 1.59
8415 大國鋼 34.45 1.8 0 4.35
8421 旭源 13.6 1.01047021 0 0
8426 紅木-KY 56.5 0 0 4.42
8433 弘帆 98.9 4.99962706 0 6.01
8437 大地-KY 30.65 2.65 0 3.26
8446 華研 100 5 0 6
8472 夠麻吉 25.1 0 0 0
8905 裕國 31.25 1 0 5.76
8916 光隆 60 3.78609641 0 6
8923 時報 20.2 1 0 3.96
8928 鉅明 30.75 2.6 0 2.28
8931 大汽電 53.8 2.5 0 3.9
8935 邦泰 11.65 0 0.3 0
8938 明安 75.2 8.97481203 0 2.13
9949 琉園 22.5 0 0 0
9960 邁達康 27.05 2.2 0 6.28
1102 亞泥 42.75 2.29958798 0 4.91
1108 幸福 16.8 0.8 0 5.95
1201 味全 18.65 0.238 0 1.43
1213 大飲 7.16 0 0 0
1217 愛之味 11.85 0.4 0 1.94
1220 台榮 15.45 0.2 0 1.29
1229 聯華 65.5 1.3 0.7 1.98
1233 天仁 33.4 0.85 0 2.69
1236 宏亞 23.7 1 0 2.74
1303 南亞 55.6 3 0 1.26
1307 三芳 28.95 0.8 0 5.18
1310 台苯 13.1 0.2 0 0
1313 聯成化 13.6 0.2 0 1.47
1316 上曜 18.7 0.54945382 0 0
1323 永裕 31.2 1.1 0 3.21
1326 台化 53.9 0.95 0 2.32
1339 昭輝 78.3 3 0 3.83
1342 八貫 121 5.368536 0 4.13
1410 南染 36.2 0.8 0 0.83
1416 廣豐 13.4 0.5 0 3.73
1419 新光紡 50.3 1.5 0 2.39
1434 福懋興 22.5 1.5 0 2.22
1437 勤益 32.8 0.8 0 3.45
1440 南紡 19.9 0.35 0 1.76
1443 立益 32 0 0 0
1446 宏和 37.25 0.2 0 1.88
1451 年興 20.65 2 0 2.42
1454 台富 15.7 0.25 0 1.59
1457 宜進實 23.55 1 0 4.25
1463 強盛 18.45 0.4 0 2.71
1466 聚隆 12.5 0 0 0
1470 大統新創 20.1 0.45 0 2.89
1473 台南 33.65 1 0 3.57
1476 儒鴻 512 17 0 2.64
1504 東元 57.1 1.5 0 3.85
1513 中興電 188.5 3.31365964 0 1.91
1516 川飛 19.05 0.37663374 0.878812271 0
1521 大億 38.2 0.7 0 1.83
1524 耿鼎 34.85 1 0 3.73
1527 鑽全 41.45 2.4 0 4.83
1530 亞崴 32 1.6 0 4.69
1533 車王電 45.3 0 0 0
1537 廣隆 137.5 10 0 5.09
1540 喬福 19.9 0.6 0 5.53
1560 中砂 256 3.99875091 0 1.56
1583 程泰 71.3 3 0 5.61
1590 亞德客-KY 1140 13.11805 0 1.52
1603 華電 46.15 0.5 0 2.82
1608 華榮 37.1 0.4 0 2.7
1612 宏泰 37.3 1.5 0 5.36
1616 億泰 26.05 0 0 1.42
1626 艾美特-KY 16.05 0.5 0.500000014 1.87
1707 葡萄王 156.5 6.9 0 4.41
1710 東聯 17.3 0.2 0 1.16
1713 國化 45.6 1 0 3.07
1718 中纖 7.4 0 0 0
1722 台肥 64.6 2.5 0 4.02
1726 永記 77.9 3.5 0 4.49
1731 美吾華 25.5 1.1 0 4.51
1734 杏輝 36.65 1 0 2.73
1737 台鹽 33.95 1.5 0 3.53
1762 中化合成 44.9 1.3 0 1.78
1783 和康生 42.25 0.5 0.5 1.18
1795 美時化 314.5 3.45992166 0 1.48
1806 冠軍 10.35 0 0 0
1810 和成 19.7 0.2 0 1.02
1904 正隆 28.85 1.1 0 1.73
1907 永豐餘 30.6 0.9 0 2.94
2008 高興昌 22.7 0.52619827 0 4.41
2012 春雨 24.15 1 0 3.77
2015 豐興鋼 69.4 4 0 5.04
2022 聚亨 12.2 0 0 1.64
2025 千興 10.95 0 0 0
2029 盛餘 28.7 1.03 0 4.36
2032 新鋼 17.6 0.2 0 0
2038 海光 20.55 0 0.5 0
2062 橋椿 29.3 1 0 2.73
2102 泰豐 20.55 0 0 0
2105 正新 45.9 1.4 0 4.36
2108 南帝 33.5 2 0 2.99
2115 六暉-KY 30.65 1.3 0 3.26
2206 三陽 83.6 1.8 0 3.59
