檢紀念品

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 股務代理 ■ 股代電話 ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 配息介於-200 ~ 1500  ■ 配股介於-200 ~ 1500  ■ 除息日 ■ 除權日 ■ 發息日 ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 殖利率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 股務代理 股代電話 扣抵稅率(%) 配息 配股 除息日 除權日 發息日 現金殖利率(%) 殖利率(%)
1104 環泥 33.65 華南 02-27186425 0 1.5 0.3 21133/7/21 2023/07/21 2023/08/28 5.35 5.94
1110 東泥 20.2 元大 02-25865859 0 0.1 0 21133/7/26 2023/08/18 0.99 0.99
1210 大成 57 中信 02-66365566 0 1.5 0 2023/07/11 2023/08/15 3.86 3.86
1216 統一 76.5 統一 02-27463797 0 3.15 0 2023/08/04 2023/09/08 3.92 3.92
1219 福壽 18.95 凱基 02-23892999 0 0.5 0.3 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/26 2.64 4.22
1227 佳格 38.05 中信 02-66365566 0 1.29 0 2023/07/20 2023/08/17 3.29 3.29
1232 大統益 145 統一 02-27463797 0 6 0 2023/06/27 2023/07/14 4.55 4.55
1235 興泰 82.1 國票 02-25288988 0 1 1.2 1.22 2.68
1301 台塑 67.7 自辦 02-27189898 0 4.2 0 2023/06/27 2023/07/26 1.48 1.48
1305 華夏 17.9 自辦 02-26503773 0 0.3 0 21133/7/27 2023/08/25 1.96 1.96
1309 台達化 15.1 自辦 02-26503773 0 0.5 0 21133/7/27 2023/08/25 1.99 1.99
1315 達新 71.1 中信 02-66365566 0 3.5 0 2023/04/14 2023/05/17 3.52 3.52
1321 大洋 39.05 凱基 02-23892999 0 0 0 1.02 1.02
1325 恆大 27.5 中信 02-66365566 0 0.5 0 21133/7/27 2023/08/25 2.18 2.18
1338 廣華-KY 33.5 兆豐 02-33930898 0 2 0 2023/07/17 2023/07/28 1.49 1.49
1341 富林-KY 64.6 中信 02-66365566 0 2.98750497 0 2023/07/06 2023/07/28 6.96 6.96
1409 新纖 16.9 新光 02-23118787 0 1 0 3.25 3.25
1414 東和紡 20.6 中信 02-66365566 0 0.32 0 2023/06/14 2023/07/12 1.21 1.21
1418 東華 31.95 永豐 02-23816288 0 0 0 0 0
1432 大魯閣 17.75 華南 02-27186425 0 0 0 0 0
1436 福益 136 元大 02-25865859 0 5.13935299 0 21133/7/25 2023/08/17 4.42 5.16
1439 中和 28.4 福邦 02-23711658 0 0.3 0 2023/07/17 2023/08/18 1.06 1.06
1442 名軒 55.2 台新 02-25048125 0 1.6 0 2023/07/06 2023/08/04 6.34 6.34
1445 大宇 22.3 群益 02-27023999 0 0.1 0 2023/06/30 2023/07/21 11.21 11.21
1449 佳和 18 群益 02-27023999 0 0 0.2936131 2023/10/31 0.2 2
1453 大將 24.5 元大 02-25865859 0 0 0.3 0 1.22
1456 怡華 21.45 群益 02-27023999 0 0 0 0.93 0.93
1460 宏遠興 7.71 亞東 02-77531699 0 0 0 0 0
1465 偉全 15.15 台新 02-25048125 0 0.85 0 21133/7/26 2023/08/22 3.3 3.3
1468 昶和纖 12.15 凱基 02-23892999 0 0 0 0 0
1472 三洋實業 80.3 凱基 02-23892999 0 0 0 2.49 2.49
1475 本盟 54.5 凱基 02-23892999 0 0.5 0 3.67 3.67
1503 士電 305.5 中信 02-66365566 0 2 0 2023/07/17 2023/08/11 0.98 0.98
1512 瑞利 10.4 群益 02-27023999 0 0 0 0 0
1515 力山 48.85 中信 02-66365566 0 0 0 2.46 2.46
1519 華城 854 台新 02-25048125 0 2.5 0 21133/7/27 2023/08/24 0.7 0.82
1526 日馳 34.4 0 02-25419977 0 0.6 0 2023/11/29 2023/12/28 1.74 1.74
1529 樂士 34.3 統一 02-27463797 0 0.25 0.35 21133/7/27 2023/07/27 2023/09/13 0.87 1.75
1532 勤美 44.15 凱基 02-23892999 0 1.19999003 0 2023/07/17 2023/08/09 3.42 3.42
1536 和大 54.4 元富 02-27686668 0 1.6 0 2023/07/03 2023/07/28 1.84 1.84
1539 巨庭 24.15 群益 02-27023999 0 2.5 0 2.48 2.48
1558 伸興 98.1 永豐 02-23816288 0 5.5 0 21133/7/21 2023/08/25 3.87 3.87
1582 信錦 90 中信 02-66365566 0 2.99996064 0 2023/07/18 2023/08/16 4.56 4.56
1589 永冠-KY 48.8 群益 02-27023999 0 0 0 0 0
1598 岱宇 30.6 永豐 02-23816288 0 0.5 0 2023/05/26 2023/06/13 0 1.63
1605 華新麗華 36.8 自辦 02-27905885 0 1.8 0 2023/06/06 2023/07/06 2.99 2.99
1611 中電 17.25 群益 02-27023999 0 0.3 0 2023/06/19 2023/07/14 2.9 2.9
1615 大山 60.2 凱基 02-23892999 0 1.5 1 2023/07/19 2023/08/04 2.49 4.15
1618 合機 57.3 康和 02-87871118 0 0.6 0 2023/07/11 2023/08/07 1.75 1.75
1702 南僑 62 中信 02-66365566 0 2 0 2023/06/01 2023/06/30 4.03 4.03
1709 和益 19.4 自辦 02-25071234 0 1.8 0 2023/08/24 2023/09/28 3.09 3.09
1712 興農 39.7 群益 02-27023999 0 2.8 0 2023/03/16 2023/04/19 7.05 7.05
1717 長興 30.55 統一 02-27463797 0 1.2 0 2023/03/29 2023/04/27 2.62 2.62
1721 三晃 14.1 永豐 02-23816288 0 0.1 0 21133/7/21 2023/08/25 0 0
1725 元禎 44.2 華南 02-27186425 0 1 0 2023/08/02 2023/08/25 1.92 1.92
1730 花仙子 56.3 中信 02-66365566 0 3 0 2023/08/04 2023/08/30 4.97 4.97
1733 五鼎 33.75 台新 02-25048125 0 1.4 0 2023/06/15 2023/07/13 3.26 3.26
1736 喬山 82.2 台新 02-25048125 0 0.6 0 21133/7/27 2023/08/25 1.22 1.22
1760 寶齡 96.5 統一 02-27463797 0 2 0 2023/07/18 2023/08/11 1.55 1.55
1776 展宇 17.4 兆豐 02-33930898 0 0.6 0 2023/06/20 2023/07/12 2.87 2.87
1789 神隆 28.15 統一 02-27463797 0 0.36 0 2023/07/06 2023/07/28 1.07 1.07
1805 寶徠 20.45 群益 02-27023999 0 0 0 0 0
1809 中釉 25.2 福邦 02-23711658 0 0.25 0 2023/08/04 2023/08/25 0.79 0.79
1903 士紙 61.8 凱基 02-23892999 0 0 0 0 0
1906 寶隆 15.6 元大 02-25865859 0 0.5 0 2023/07/06 2023/07/27 0.96 0.96
2002 中鋼 24.55 凱基 02-23892999 0 1 0 21133/7/26 2023/08/25 1.43 1.43
2007 燁興 11.7 自辦 02-23956780 0 0 0 0 0
2010 春源 21.5 自辦 02-25018111 0 0.6 0 2023/07/18 2023/08/16 4.65 4.65
2014 中鴻 23.2 凱基 02-23892999 0 0.35 0 21133/7/26 2023/08/25 0.43 0.43
2020 美亞鋼 39.25 國票 02-25288988 0 1 0 2023/06/13 2023/07/06 5.1 10.19
2024 志聯 21.9 群益 02-27023999 0 0.35 0 2023/07/12 2023/08/08 0 0
2028 威致 26.6 福邦 02-23711658 0 0.50049208 0 2023/12/26 2024/01/19 1.13 1.13
2031 新光鋼 57.5 統一 02-27463797 0 1 0 2023/07/06 2023/08/04 5.22 5.22
2034 允強 25 永豐 02-23816288 0 1.49590883 0 2023/07/20 2023/08/18 4 4
2059 川湖 1185 中信 02-66365566 0 20 0 2023/08/29 2023/09/28 1.2 1.2
2101 南港 59.5 元大 02-25865859 0 0 0 0 0
2104 中橡 17.55 中信 02-66365566 0 0.1 0 2023/06/29 2023/07/26 0 0
2107 厚生 25.9 台新 02-25048125 0 1.2 0 2023/07/05 2023/07/27 5.02 5.02
2114 鑫永銓 107.5 群益 02-27023999 0 5 0 2023/07/13 2023/08/09 4.65 4.65
2204 中華 142 自辦 02-25156421 0 4 0 2023/07/13 2023/08/17 4.23 4.23
2208 台船 18.15 富邦 02-23611300 0 0 0 0 0
2228 劍麟 95.5 元大 02-25865859 0 4 0 21133/7/26 2023/08/18 5.24 5.24
2236 百達-KY 74.4 中信 02-66365566 0 0.1 0 2023/12/12 2024/01/10 0 0
2243 宏旭-KY 13.8 富邦 02-23611300 0 0 0 0 0
2254 巨鎧精密 90 福邦 02-23711658 0 0.34 0 2023/06/26 2023/07/18 0 0
2302 麗正 17 國票 02-25288988 0 0.8 0 2023/07/11 2023/07/21 1.82 1.82
2308 台達電 315 中信 02-66365566 0 9.84 0 2023/06/30 2023/07/28 2.04 2.04
2314 台揚 30.25 台新 02-25048125 0 0 0 0 0
2321 東訊 18.05 台新 02-25048125 0 0 0 0 0
2327 國巨 615 元富 02-27686668 0 9.99383643 0 2023/07/05 2023/07/26 3.25 3.58
2330 台積電 782 中信 02-66365566 0 3.5 0 2024/03/18 2024/04/11 0.45 0.45
2337 旺宏 26 自辦 02-25638128 0 1.8 0 2023/06/20 2023/07/28 1.92 1.92
2342 茂矽 30 台新 02-25048125 0 1 0 2023/08/04 2023/08/25 0 0
2347 聯強 76.5 中信 02-66365566 0 3.5 0 2023/06/07 2023/07/06 3.92 3.92
2349 錸德 7.78 台新 02-25048125 0 0 0 0 0
2353 宏碁 44.55 自辦 02-27195000 0 1.5 0 2023/06/29 2023/08/03 3.59 3.59
2356 英業達 53.3 台新 02-25048125 0 1.5 0 2023/07/12 2023/08/11 2.81 2.81
2360 致茂 256.5 台新 02-25048125 0 8.00061312 0 2023/07/07 2023/07/31 2.57 2.57
2364 倫飛 83.5 福邦 02-23711658 0 0 2.5 0 3.59
2368 金像 192.5 中信 02-66365566 0 3.5 0 2023/04/13 2023/05/12 1.82 1.82
2373 震旦行 73.1 元大 02-25865859 0 4.7 0 2023/07/07 2023/07/26 5.61 5.61
2376 技嘉 295.5 中信 02-66365566 0 6.2 0 2023/08/04 2023/08/31 2.27 2.27
2380 虹光 6.88 永豐 02-23816288 0 0 0 0 0
2385 群光 202.5 中信 02-66365566 0 7.5 0 2023/06/16 2023/07/14 3.85 3.85
2390 云辰 13.2 群益 02-27023999 0 0 0 0 0
2395 研華 368 凱基 02-23892999 0 9.98771552 0.99877155 2023/07/04 2023/07/04 2023/08/08 2.58 2.58
2401 凌陽 27.7 中信 02-66365566 0 0.6 0 2023/07/11 2023/08/07 0 0
2405 輔信 17.9 群益 02-27023999 0 0.2 0 21133/7/25 2023/08/21 0.95 0.95
2409 友達 18.25 台新 02-25048125 0 0.8 0 2023/08/10 2023/08/31 4.93 4.93
2414 精技 36.45 凱基 02-23892999 0 2.5 0 21133/7/25 2023/08/11 6.04 6.04
2419 仲琦 30 群益 02-27023999 0 1.5 0 2023/07/06 2023/08/08 1 1
2423 固緯 45.45 台新 02-25048125 0 2 0 2023/06/20 2023/07/19 4.84 4.84
2426 鼎元 17.4 富邦 02-23611300 0 0 0 1.15 1.15
2429 銘旺科 19.25 台新 02-25048125 0 0 0 0 0
2432 倚天酷碁 39.75 台新 02-25048125 0 1.65 0 4.15 4.15
2436 偉詮 60.8 中信 02-66365566 0 1.2 0 2023/06/20 2023/07/21 1.97 1.97
2440 太空梭 16 中信 02-66365566 0 0 0 0 0
2444 兆勁 11.05 康和 02-87871118 0 0 0 0 0
2451 創見 91.4 中信 02-66365566 0 5.6 0 2023/07/06 2023/08/03 5.47 5.47
2455 全新 143 台新 02-25048125 0 2.3 0 2023/06/26 2023/07/14 1.54 1.54
2459 敦吉 71.3 兆豐 02-33930898 0 3.8 0 2023/07/12 2023/08/04 5.61 5.61
2462 良得 32.65 統一 02-27463797 0 0.3 0.3 3.52 3.52
2466 冠西電 36.55 中信 02-66365566 0 0.19 0.2 2023/09/13 2023/09/13 2023/10/19 0 0
2471 資通 56.9 台新 02-25048125 0 2.83464838 0 2023/07/20 2023/08/18 5.78 5.78
2476 鉅祥 72.9 群益 02-27023999 0 2.3 0 2023/08/10 2023/09/08 3.43 3.43
2480 敦陽科 126 元大 02-25865859 0 6.26 0 2023/06/15 2023/07/14 5.27 5.27
2483 百容 23.35 永豐 02-23816288 0 1 0 2023/03/30 2023/05/04 1.28 1.28
2486 一詮 72.6 福邦 02-23711658 0 0.4 0 2023/06/14 2023/07/13 0.9 0.9
2491 吉祥全 14.65 凱基 02-23892999 0 0 0 0 0
2495 普安 20.9 元大 02-25865859 0 0.6 0 2023/07/31 2023/08/25 3.35 3.35
2498 宏達電 42.05 中信 02-66365566 0 0 0 0 0
2505 國揚 31.3 福邦 02-23711658 0 0 0 1.28 1.28
2511 太子 12.85 統一 02-27463797 0 0.5 0 21133/7/27 2023/08/23 2.8 2.8
2516 新建 12.4 凱基 02-23892999 0 0 0 0 0
2527 宏璟 57.5 富邦 02-23611300 0 1 0 2.61 2.61
2534 宏盛 25.85 群益 02-27023999 0 1.75 0 2023/07/20 2023/08/22 3.87 3.87
2537 聯上發 16.45 元大 02-25865859 0 0 0 0 0
2540 愛山林 133 統一 02-27463797 0 1.5 3.5 2023/09/13 2023/09/13 2023/10/17 1.13 3.76
2545 皇翔 57.2 元大 02-25865859 0 4.6 0 2023/06/26 2023/07/21 4.02 4.02
2548 華固 160.5 台新 02-25048125 0 7.5 0 2023/05/25 2023/06/16 4.67 5.3
2603 長榮海 187 自辦 02-25001668 0 70 0 2023/06/30 2023/07/26 5.35 5.35
2607 榮運 32.95 自辦 02-25001668 0 1.25 0 2023/07/13 2023/08/09 3.34 3.34
2610 華航 21.5 中信 02-66365566 0 0.4602191 0 2023/07/10 2023/08/11 3.21 3.21
2613 中櫃 22.5 中信 02-66365566 0 1.05 0 2023/03/13 2023/04/10 2.67 2.67
2616 山隆 26.9 自辦 02-22225131 0 1.6 0 2023/08/02 2023/08/31 1.6 1.6
2630 亞航 45 台新 02-25048125 0 0.36 0 2023/03/23 2023/04/19 1.18 1.18
2636 台驊 98.6 群益 02-27023999 0 3 0 2023/11/23 2023/12/20 3.55 3.55
2645 長榮航太 109.5 凱基 02-23892999 0 4 0 2023/07/10 2023/07/28 4.11 4.11
2704 國賓 68 自辦 02-21002100 0 0.5 0 2023/07/19 2023/08/15 1.47 1.47
2707 晶華 224 台新 02-25048125 0 9.0073 0 2023/06/20 2023/07/13 5.08 5.08
2723 美食-KY 89.3 元大 02-25865859 0 2.5 0 2023/06/16 2023/07/10 3.92 3.92
2739 寒舍 59.8 富邦 02-23611300 0 0 0 0 0
2762 世界健身-KY 97.6 永豐 02-23816288 0 0 0 5.92 5.92
2812 台中銀 17.45 自辦 02-23957388 0 0.3 0.42 2023/07/18 2023/07/18 2023/08/18 2.29 5.5
2832 台產 28.5 國票 02-25288988 0 1 0 2023/07/05 2023/07/31 4.56 4.56
2845 遠東銀 14.8 亞東 02-77531699 0 0.4089 0 2023/07/06 2023/08/03 3.42 6.84
2851 中再保 27.05 自辦 02-25001668 0 0 0 5.18 5.18
2867 三商壽 5.71 宏遠 02-77198899 0 0 0 0 0
2882 國泰金 48.9 國泰 02-27087698#9 0 0.9 0 2023/06/28 2023/07/26 1.84 1.84
2883 開發金 13.45 凱基 02-23892999 0 0 0 0 0
2885 元大金 30 元大 02-25865859 0 0.8 0.15 2023/06/29 2023/08/11 2023/07/26 3.67 4.33
2888 新光金 8.35 元富 02-27686668 0 0 0 0 0
2889 國票金 13.95 國票 02-25288988 0 0 0 5.23 7
2897 王道銀行 9.88 中信 02-66365566 0 0.38 0 21133/7/27 2023/08/23 4.55 4.55
2903 遠東百 33.45 亞東 02-77531699 0 1.1 0 2023/07/18 2023/08/15 4.78 4.78
2906 高林 19.35 元富 02-27686668 0 0.6 0 2023/07/18 2023/08/10 3.1 3.1
2911 麗嬰房 6.81 永豐 02-23816288 0 0 0 0 0
2915 潤泰全 60.1 自辦 02-81617999 0 2 0 2023/08/10 2023/08/31 4.16 4.16
2939 凱羿-KY 26.2 中信 02-66365566 0 0 0 0 0
3003 健和興 73.5 凱基 02-23892999 0 2 0 2023/04/07 2023/05/04 2.04 2.04
3006 晶豪科 87 群益 02-27023999 0 1.8 0 2023/07/04 2023/07/31 0.69 0.69
3011 今皓 27.9 台新 02-25048125 0 0 0 0 0
3015 全漢 61.5 兆豐 02-33930898 0 3.8 0 2023/06/26 2023/07/14 5.2 5.2
3018 隆銘綠能 15 統一 02-27463797 0 0 0 0 0
3022 威強電 78.1 群益 02-27023999 0 3.5 0 2023/07/19 2023/08/18 4.48 4.48
3025 星通 67.3 元大 02-25865859 0 1 0 4.75 4.75
3028 增你強 35.9 台新 02-25048125 0 2.91409243 0 2023/07/11 2023/07/31 5.57 5.57
3031 佰鴻 20.1 中信 02-66365566 0 0.85 0 2023/07/11 2023/08/07 3.98 3.98
3034 聯詠 603 宏遠 02-77198899 0 37 0 2023/07/11 2023/08/11 5.31 5.31
3040 遠見 29.8 元大 02-25865859 0 2 0 2023/06/29 2023/07/28 3.36 3.36
3043 科風 30.25 中信 02-66365566 0 0 0 0 0
3046 建碁 60.1 自辦 02-27195000 0 1.5 0 2023/07/19 2023/08/22 3.33 3.33
3049 和鑫 8.03 自辦 02-27905885 0 0 0 0 0
3052 夆典 13.9 元大 02-25865859 0 0.4 0.2 2.88 4.32
3056 富華新 32.1 統一 02-27463797 0 4.1 4.1 2023/08/18 2023/08/18 2023/09/22 1.28 2.52
3059 華晶 39.05 永豐 02-23816288 0 1.00006505 0 2023/09/19 2023/10/20 1.79 1.79
3090 日電貿 59.5 元大 02-25865859 0 5.5 0 2023/07/06 2023/07/28 5.71 5.71
3130 一零四 227.5 富邦 02-23611300 0 13.41518811 0 2023/07/13 2023/08/08 5.98 5.98
3164 景岳 22.9 永豐 02-23816288 0 0.7 0 2023/06/28 2023/07/25 2.18 2.18
3189 景碩 97 凱基 02-23892999 0 6.47563615 0 2023/07/13 2023/08/09 1.03 1.03
3231 緯創 113 自辦 02-66007998 0 2.59872094 0 2023/07/05 2023/07/28 2.3 2.3
3296 勝德 23.55 福邦 02-23711658 0 0 0 0 0
3311 閎暉 38.9 元大 02-25865859 0 0.6 0 2023/07/18 2023/08/17 3.08 3.08
3338 泰碩 70.5 群益 02-27023999 0 2 0 2023/06/27 2023/07/31 2.84 2.84
3376 新日興 154 台新 02-25048125 0 6 0 21133/7/27 2023/08/31 3.9 3.9
3413 京鼎 290 福邦 02-23711658 0 13.78772822 0 2023/07/03 2023/07/31 4.14 4.14
3432 台端 17.4 富邦 02-23611300 0 0 0 0 0
3447 展達 30.4 中信 02-66365566 0 2.3 0 2023/07/31 2023/08/25 0 0
3481 群創 14.05 福邦 02-23711658 0 0 0 0 0
3504 揚明光 53.5 台新 02-25048125 0 0 0 0 0
3528 安馳 48.25 0 02-25419977 0 4.1 0 2023/06/29 2023/08/11 3.11 3.11
3533 嘉澤 1455 永豐 02-23816288 0 25.18260888 0 2023/08/04 2023/08/31 1.79 1.79
3545 敦泰 82.5 中信 02-66365566 0 0.50315626 0 2023/07/03 2023/07/28 1.21 1.21
3563 牧德 447 中信 02-66365566 0 1 0 2023/11/20 2023/12/14 1.34 1.34
3588 通嘉 87.1 群益 02-27023999 0 0.90721673 0.302405607 2023/07/13 2023/07/13 2023/08/18 0.46 0.69
3593 力銘 11.15 中信 02-66365566 0 0 0 0 0
3607 谷崧 16.95 台新 02-25048125 0 1 0 2023/07/20 2023/08/14 4.13 4.13
3645 達邁 43.3 群益 02-27023999 0 0.59991807 0 2023/07/31 2023/08/29 0.69 0.69
3661 世芯-KY 3110 中信 02-66365566 0 13.06330849 0 2023/09/07 2023/10/06 0.73 0.73
3673 TPK-KY 37.75 元大 02-25865859 0 0.5 0 21133/7/25 2023/08/15 0 0
3694 海華 43.7 元大 02-25865859 0 0 0 2.29 2.29
3705 永信 48.6 元大 02-25865859 0 2.3 0 2023/06/20 2023/07/13 4.73 4.73
3711 日月光投控 142.5 統一 02-27463797 0 8.7931696 0 2023/06/30 2023/07/27 3.65 3.65
3715 定穎投控 59.8 台新 02-25048125 0 0.79981896 0 2023/07/13 2023/08/10 2.51 2.51
4108 懷特 19.8 福邦 02-23711658 0 0 0 0 0
4137 麗豐-KY 188.5 富邦 02-23611300 0 7 0 2023/06/30 2023/07/31 5.57 5.57
4155 訊映 25.95 富邦 02-23611300 0 1.2293868 1.02134127 2023/09/06 2023/09/06 2023/10/20 1.16 1.16
4306 炎洲 20.3 台新 02-25048125 0 0.97891017 0 2023/07/18 2023/08/10 4.93 4.93
4438 廣越 107 凱基 02-23892999 0 6.8 0 2023/08/29 2023/09/27 4.86 4.86
4526 東台 23.2 台新 02-25048125 0 0.2 0 2023/07/05 2023/07/21 0.86 0.86
4540 全球傳動 32.6 第一 02-25635711 0 1.48453909 0 2023/09/07 2023/09/28 0 0
4552 力達-KY 30.3 凱基 02-23892999 0 1.3 0 2023/10/26 2023/11/24 3.63 3.63
4560 強信-KY 37.25 富邦 02-23611300 0 2.2 0 2023/08/08 2023/08/31 2.68 2.68
4566 時碩工業 49.85 凱基 02-23892999 0 2.10918885 0 2023/04/27 2023/05/19 2.88 2.88
4572 駐龍 159 台新 02-25048125 0 2.10614525 0.89385475 3.14 3.14
4583 台灣精銳 255 兆豐 02-33930898 0 10 0 2023/03/24 2023/05/25 3.92 3.92
4722 國精化 40.25 華南 02-27186425 0 1.9 0 2023/06/12 2023/07/11 2.48 2.48
4739 康普 58.2 福邦 02-23711658 0 3 0 2023/08/01 2023/09/06 1.37 1.37
4763 材料-KY 779 福邦 02-23711658 0 4.35627144 0 2023/11/28 2023/12/29 0.83 0.9
4770 上品 407.5 元大 02-25865859 0 12 0 2023/03/24 2023/04/28 2.94 2.94
4904 遠傳 80.5 亞東 02-77531699 0 3.25 0 2023/07/05 2023/08/04 4.04 4.04
4915 致伸 87.4 永豐 02-23816288 0 3.90055608 0 2023/07/04 2023/07/28 4.58 4.58
4927 泰鼎-KY 39.2 中信 02-66365566 0 2 0 2023/08/02 2023/08/30 0 0
4935 茂林-KY 61.3 台新 02-25048125 0 4 0 2023/07/17 2023/08/11 2.45 2.45
4943 康控-KY 21 中信 02-66365566 0 0 0 0 0
4958 臻鼎-KY 114 福邦 02-23711658 0 6 0 2023/06/05 2023/07/10 2.87 2.87
4967 十銓 87.5 群益 02-27023999 0 1 0 2.29 2.29
4977 眾達-KY 72.7 中信 02-66365566 0 2.5 0 2023/08/02 2023/08/31 3.03 3.03
4999 鑫禾 33.65 兆豐 02-33930898 0 1.75 0 2023/07/14 2023/08/11 2.97 2.97
5215 科嘉-KY 48.45 福邦 02-23711658 0 2 0 2023/07/10 2023/08/11 3.1 3.1
5234 達興 151.5 台新 02-25048125 0 3.3 0 2023/07/05 2023/07/31 2.71 2.71
5258 虹堡 126.5 台新 02-25048125 0 0.8 0.5 2023/10/18 2023/10/18 2023/11/21 0.95 1.34
5284 JPP-KY 159 第一 02-25635711 0 2.8 0 2023/07/10 2023/07/26 3.14 3.14
5292 華懋 146.5 兆豐 02-33930898 0 3 0 2023/07/06 2023/08/03 3.07 3.75
5434 崇越 250.5 福邦 02-23711658 0 10 0 2023/06/08 2023/07/14 3.99 3.99
5484 慧友 23.6 福邦 02-23711658 0 0 0 0 0
5521 工信 13.85 元大 02-25865859 0 0 0 0 0
5531 鄉林 11.85 富邦 02-23611300 0 0 0 0 0
5538 東明-KY 29.95 凱基 02-23892999 0 2 0 2023/06/28 2023/07/25 3.34 3.34
5608 四維航 19.35 兆豐 02-33930898 0 1.5 0 2023/07/18 2023/08/17 0 0
5906 台南-KY 60.4 元富 02-27686668 0 1.5 0.3 2023/09/07 2023/09/07 2023/10/05 2.48 3.31
6024 群益期 54.5 群益 02-27023999 0 3.02 0 2023/06/20 2023/07/21 6.31 6.31
6115 鎰勝 51.8 永豐 02-23816288 0 3.2 0 2023/07/07 2023/08/03 5.79 5.79
6120 達運 17 台新 02-25048125 0 0.15321035 0 2023/07/20 2023/08/14 0.9 0.9
6136 富爾特 22.35 台新 02-25048125 0 1.15 0 2023/07/07 2023/07/28 5.37 5.37
6142 友勁 9.57 元大 02-25865859 0 0.22 0 0 0
6155 鈞寶 25.75 台新 02-25048125 0 1.5 0 2023/08/09 2023/08/29 3.3 3.3
6166 凌華 64.5 台新 02-25048125 0 2.5 0 2023/07/12 2023/08/08 1.55 1.55
6177 達麗 56 元大 02-25865859 0 1 0.5 5.36 6.25
6189 豐藝 86.4 元大 02-25865859 0 3.43022338 0 2023/08/11 2023/09/14 4.05 4.05
6196 帆宣 157 凱基 02-23892999 0 5.63830295 0 2023/07/10 2023/08/02 3.82 3.82
6202 盛群 58.3 永豐 02-23816288 0 4 0 2023/08/16 2023/09/07 0.77 0.77
6209 今國 24.8 福邦 02-23711658 0 0.69975039 0 2023/08/09 2023/08/31 2.02 2.02
6215 和椿 45.65 福邦 02-23711658 0 1.8 0 2023/07/04 2023/07/25 2.19 2.19
6225 天瀚 16.35 凱基 02-23892999 0 0 0 0 0
6235 華孚 84.8 中信 02-66365566 0 0.7 0 2023/03/24 2023/04/26 1.98 1.98
6257 矽格 71.5 凱基 02-23892999 0 4.2 0 21133/7/27 2023/08/16 3.75 3.75
6277 宏正 80.9 中信 02-66365566 0 2.1 0 2023/12/07 2024/01/05 2.72 2.72
6282 康舒 39.5 中信 02-66365566 0 0.19717084 0 2023/06/26 2023/07/21 1.27 1.27
6288 聯嘉 31.9 台新 02-25048125 0 0.18084027 0 2023/06/21 2023/07/14 0.63 0.63
6412 群電 168 華南 02-27186425 0 5.9 0 2023/03/29 2023/05/03 3.57 3.57
6416 瑞祺電通 114 福邦 02-23711658 0 3.6 0 2023/07/17 2023/08/14 2.46 2.46
6438 迅得 126 台新 02-25048125 0 2.84657628 0 2023/12/06 2024/01/02 1.98 1.98
6446 藥華藥 285.5 中信 02-66365566 0 0 0 0 0
6456 GIS-KY 58 福邦 02-23711658 0 3.5 0 2023/05/30 2023/06/29 0 0
6477 安集 37.55 福邦 02-23711658 0 0.79904607 0.19976153 21133/7/21 2023/07/21 2023/08/28 2.13 2.13
6505 台塑化 71.2 自辦 02-27189898 0 1.1 0 2023/06/13 2023/07/12 2.81 2.81
6526 達發 652 中信 02-66365566 0 15 0 2023/07/20 2023/08/15 0.77 0.77
6552 易華電 43 永豐 02-23816288 0 0.45 0 2023/09/07 2023/10/04 0.7 0.7
6579 研揚 153 凱基 02-23892999 0 4.65808959 0 2023/06/29 2023/07/20 4.25 4.25
6585 鼎基 194.5 第一金 02-25635711 0 3 0 2023/06/15 2023/07/13 2.06 2.06
6605 帝寶 201.5 凱基 02-23892999 0 5 0 2023/07/12 2023/07/31 3.23 3.23
6641 基士德-KY 42.85 永豐 02-23816288 0 3.5 0 2023/07/06 2023/07/31 2.33 2.33
6657 華安 54.8 中信 02-66365566 0 0 0 0 0
6668 中揚光 74 元大 02-25865859 0 0 0 0 0
6671 三能-KY 42.95 兆豐 02-33930898 0 2 0 2023/07/28 2023/08/31 5.82 5.82
6689 伊雲谷 100 凱基 02-23892999 0 2.8 0 2023/07/17 2023/08/09 2 2
6698 旭暉應材 32.85 兆豐 02-33930898 0 0 0 0 0
6719 力智 271 福邦 02-23711658 0 9.96112536 0 2023/07/04 2023/08/03 0.92 0.92
6753 龍德造船 119 兆豐 02-33930898 0 1 0 0.92 1.34
6757 台灣虎航 35.7 台新 02-25048125 0 0 0 0 0
6776 展碁國際 62.5 永豐 02-23816288 0 3.5 0 2023/07/06 2023/08/10 5.6 5.6
6789 采鈺 268 中信 02-66365566 0 1.99818891 0 2023/06/29 2023/07/26 0.37 0.37
6796 晉弘 75.2 凱基 02-23892999 0 1.79659363 0 2023/07/10 2023/07/28 2.39 2.39
6806 森崴能源 138 福邦 02-23711658 0 0.5 0 2023/08/23 2023/09/18 1.09 1.09
6834 天二科技 24 台新 02-25048125 0 1.1 0 2023/06/19 2023/07/07 0 0
