成長力低標

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (月)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (月-1)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (月-2)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (季)營業利益率(%)介於5 ~ 30000  ■ (季)來自營運之現金流量(百萬)介於1 ~ 800000  ■ (季-1)來自營運之現金流量(百萬)介於1 ~ 800000  ■ 上市櫃日期

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (月)營收年增率(%) (月-1)營收年增率(%) (月-2)營收年增率(%) (季)營業利益率(%) (季)來自營運之現金流量(百萬) (季-1)來自營運之現金流量(百萬) 上市櫃日期
6712 長聖 207 23.34 40.59 61.23 52.51 191 86 2021/01/08
6469 大樹 277.5 7.91 17.36 5.86 5.16 283 558 2016/03/30
8083 瑞穎 183 76.91 66.17 98.07 31.04 137 80 2004/09/23
2755 揚秦 93.8 10.45 10.79 27.75 7.29 72 117 2020/12/16
5508 永信建 181 102.41 453.98 1252.33 40.96 2314 1388 1998/05/13
4416 三圓 104.5 5.41 7.69 5.11 23.95 56 45 2000/05/06
6855 數泓科 126 17.17 44.94 44.53 34.3 34 74 2022/10/06
6791 虎門科技 81 16.57 14.56 11.91 8.88 9 17 2022/11/14
5212 凌網 67.5 50.01 41.7 26.07 13.41 138 77 2003/03/24
3646 艾恩特 30.5 7.73 6.64 13.72 5.21 45 28 2012/03/27
4933 友輝 56.9 16.77 6.5 117.56 17.43 191 87 2011/07/29
6679 鈺太 382 32.37 28.91 73.85 22.6 225 45 2019/05/09
6640 均華 421.5 93.72 98.21 371.41 19.91 59 80 2018/10/23
3675 德微 301 28.96 6.6 42 18.96 130 85 2012/06/29
3265 台星科 128 7.89 17.96 25.09 24.65 440 495 2005/08/02
6703 軒郁 291 36.13 47.51 110.58 14.92 181 78 2020/10/20
2235 謚源 46.9 19 12.71 30.61 11.87 74 51 2014/12/15
3293 鈊象 1015 31.81 31.79 14.07 54.7 2469 245 2006/07/12
8077 洛碁 67.9 40.33 27.13 55.03 23.27 171 113 2004/12/06
2743 山富 155.5 180.03 218.37 77.3 7.98 272 169 2020/03/09
6212 理銘 81.5 4625.33 314.2 535.68 13.68 4559 515 2002/12/26
6584 南俊國際 176 40.67 13.72 72.51 10.24 70 80 2023/05/18
6561 是方 361.5 7.02 6.77 5.19 38.84 321 202 2018/06/05
4979 華星光 115 66.59 10.77 27.71 17.08 87 320 2011/12/12
3152 璟德 209.5 19.65 14.58 46.78 30.16 181 181 2008/03/24
5443 均豪 55.1 11.67 27.12 78.7 18.7 293 160 1998/02/09
6716 應廣 104.5 40.95 43.45 208.27 12.12 71 68 2020/03/27
6138 茂達 198 12.77 41.23 63.25 15.52 441 104 2002/01/18
3105 穩懋 142.5 42.84 53.38 73.52 13.13 1579 1753 2011/12/13
6523 達爾膚 175 10.18 40.36 42.25 46.15 163 111 2016/06/16
4911 德英 58.9 38.38 31.03 38.19 45.05 102 18 2011/03/21
3226 至寶電 55.4 19.93 22.2 80.28 17.88 170 100 2004/06/16
2230 泰茂 167.5 121.22 77.83 326.44 27.67 23 19 2013/04/18
3227 原相 157 41.88 49.82 100.19 20.92 623 554 2006/05/04
3529 力旺 2115 45.14 22.86 14.98 60.02 751 67 2011/01/24
4945 陞達科技 103.5 6.81 29.51 111.54 21.1 66 31 2020/11/20
3095 及成 37.15 51.12 40.38 80.56 11.77 18 24 2005/05/26
4909 新復興 85.8 281.79 296.82 155.56 6.64 5 27 2002/11/28
3548 兆利 214.5 38.75 79.82 144.13 9.66 727 292 2008/03/27
6538 倉和 164.5 25.73 21.41 39.7 26.58 136 89 2016/10/21
8182 加高 33.45 10.88 28.04 38.74 11.98 197 216 2006/05/25
4953 緯軟 135.5 15.72 9.69 28.3 6.77 482 34 2014/01/08
8284 三竹 63.6 7.37 6.26 27 8.34 160 117 2020/5/19
3402 漢科 104 40.07 13.05 75.98 11.4 174 337 2007/01/09
4554 橙的 28 7.48 25.45 108.27 17.68 50 2 2016/08/05
5493 三聯 117 19.44 24.58 43.24 5.56 297 197 2001/05/03
6613 朋億 204.5 37.39 9.2 86.45 18.86 213 108 2017/12/28
4907 富宇 69 236600 77627.77 78807.54 13.24 1347 435 2002/03/04
6186 新潤 81.6 101.84 2578.61 171 15.02 1553 155 2002/08/02
2641 正德 20.15 35.2 64.48 59.44 36.75 218 8 2014/10/09
5878 台名 48.15 11.88 17.11 43.68 8.16 19 13 2014/10/28
8936 國統 83.6 24.97 61.27 78.82 31.74 570 62 2002/09/09
6542 隆中 70 18.07 22.27 8.64 19.94 16 38 2016/09/08
5278 尚凡 241 5.56 11.14 20.17 19.96 122 15 2013/06/04
6690 安碁資訊 166.5 16.75 10.83 8.46 12.53 375 185 2019/10/30
6741 91APP*-KY 85.2 13.18 11.57 20.34 34.67 178 128 2021/05/25
6629 泰金-KY 88.7 70.5 108.26 71.42 15.09 102 34 2019/06/06
4966 譜瑞-KY 723 33.11 21.61 21.23 15.93 1077 1456 2011/09/13
1476 儒鴻 512 17.92 9.03 24.97 22.83 1595 2953 2001/04/18
3167 大量 60.6 103.81 35.69 34.95 5.64 218 170 2013/10/21
1786 科妍 108 16.84 108.2 107.89 30.12 82 91 2013/11/12
3004 豐達 108 14.12 9.46 38.58 12.8 83 53 2002/02/25
2330 台積電 782 34.25 11.32 7.86 41.6 394829 294645 1994/09/05
2379 瑞昱 520 13.88 26.25 59.53 5.12 4901 6895 1998/10/26
2441 超豐 60 5.39 6.94 39.41 18.86 1459 948 2000/10/26
2454 聯發科 1005 17.5 26.96 98.79 19.09 101536 14966 2001/07/23
3583 辛耘 335 29.5 31.89 58.44 15.09 469 699 2013/03/12
4952 凌通 48.75 10.41 15.33 39.67 5.38 101 226 2011/11/01
6239 力成 173 14.8 12.63 22.22 13.58 7259 4722 2003/04/03
8150 南茂 46.6 5.19 23.63 28.44 12.48 2215 1106 2014/04/11
6117 迎廣 82.7 25.44 62.93 73.7 14.28 203 229 2001/12/10
6206 飛捷 84.3 49.31 19.84 25.38 23.16 90 328 2002/12/12
8210 勤誠 288.5 54.41 11.33 163.68 16.73 1101 586 2005/04/28
3045 台灣大 103.5 11.09 11.01 14.46 8.35 7686 7854 2000/09/19
4904 遠傳 80.5 13.4 18.55 14.45 13.71 4544 7952 2001/12/10
6216 居易 35.25 105.54 42.14 174.92 7.29 30 21 2003/01/20
2606 裕民 55.5 21.24 22.83 71.01 24.38 1489 1584 1990/12/08
2612 中航 46.15 13.48 9.32 6.47 11.46 346 444 1994/10/20
2617 台航 36.2 6.68 13.06 10.24 35.12 787 375 1998/06/24
8367 建新國際 47.95 9.9 15.12 38.78 19.05 158 166 2018/09/12
8940 新天地 31.1 71.28 48.58 41.06 17.66 181 32 2003/01/17
2910 統領 27.35 8.38 14 20.19 20.58 135 34 1996/12/30
6581 鋼聯 97.9 52 25.44 6.78 37.98 266 89 2018/01/30
8462 柏文 110.5 14.99 12.35 35.22 8.05 455 355 2016/03/10
1443 立益 32 7.51 27.01 47.71 35.31 69 105 1990/04/21
1446 宏和 37.25 980.84 5000.86 516.39 37.81 567 51 1991/10/15
1519 華城 854 48.43 162.22 266.59 22.51 2086 1444 1997/04/16
1789 神隆 28.15 34.71 60.21 17.43 17.06 58 124 2011/09/29
4771 望隼 307 27.61 27.87 101.55 35.33 316 206 2024/03/18
1524 耿鼎 34.85 14.31 5.5 71.45 20.62 245 336 1997/01/30
2458 義隆電 163.5 39.46 25.63 22.37 23.35 1498 1216 2001/09/17
3588 通嘉 87.1 41.21 21.43 71.99 9.05 123 136 2009/08/14
5222 全訊 169.5 48.85 8.53 24.18 41.38 202 178 2021/10/25
2374 佳能 39.5 35.33 20.56 48.24 6.62 310 403 1995/01/16
2455 全新 143 60.71 168.43 147.93 28.96 290 12 2002/01/24
6442 光聖 127 39.16 19.12 33.2 14.38 157 206 2015/07/14
2313 華通 77.6 19.07 7.78 17.81 10.35 3559 630 1990/07/24
2368 金像 192.5 24.23 39 68.93 19.88 2428 399 1998/03/09
3376 新日興 154 53.45 50.75 56.37 10.66 543 34 2005/12/26
6805 富世達 727 37.18 125.2 171.31 17.5 389 459 2023/11/09
6139 亞翔 265.5 142.68 73.82 188.81 6.57 350 1873 2002/01/22
1456 怡華 21.45 15.11 412.94 39.14 26.22 81 88 1993/12/09
2603 長榮海 187 37.45 61.5 8.03 6.77 2356 551 1987/09/21
2607 榮運 32.95 22.72 39.92 44.95 16.02 634 1283 1990/12/14
2618 長榮航 36.65 8.28 28.57 16.15 14.17 8792 20620 1999/10/27
2731 雄獅 154 81.57 115.32 48.75 5.04 103 465 2013/09/24
2753 八方雲集 168.5 9.42 7.33 18.06 8.12 378 310 2021/09/09
9911 櫻花 87.5 20.49 18.99 32.29 17.15 372 454 1992/07/16
6585 鼎基 194.5 23.82 21.02 42.14 24.43 312 245 2022/05/20
1515 力山 48.85 261.29 295.46 265.74 12.61 938 1207 1995/02/04
1532 勤美 44.15 94.35 42.15 65.68 10.56 1163 237 1997/01/18
4572 駐龍 159 8.1 26.96 30.37 33.25 73 79 2019/09/10
2204 中華 142 29.07 10.99 65.86 7.66 843 1355 1991/03/12
2329 華泰電 62.9 20.72 20.95 45.92 17.85 1194 985 1994/04/20
3592 瑞鼎 428 63.83 58.04 72.64 10.64 518 1646 2022/01/07
5269 祥碩 1905 16.99 25.45 96.9 37.33 625 1790 2012/12/12
6257 矽格 71.5 14.93 12.55 17.69 15.28 1860 1682 2003/08/25
3017 奇鋐 642 6.59 6.93 101.91 14.45 3865 3786 2002/09/27
6235 華孚 84.8 13.21 8.19 31.45 16.08 289 278 2003/03/12
2393 億光 61.2 8.67 7.53 16.06 9.38 867 908 1999/11/04
3356 奇偶 53 13.5 18.8 10.21 15.14 109 152 2005/03/28
2059 川湖 1185 68.4 67.83 64.34 57.26 978 959 2005/04/28
2488 漢平 46.7 72.84 53.09 7.6 12.47 554 122 2001/09/17
1472 三洋實業 80.3 113.73 59.91 229.85 9.74 186 188 1999/01/14
6757 台灣虎航 35.7 57.46 95.58 42.88 12.43 1235 974 2023/08/15
1736 喬山 82.2 12.25 18.17 9.94 9.93 2598 898 2003/01/09
2348 海悅 199.5 80.47 254.07 640.88 20.63 2813 121 1996/01/05
4571 鈞興-KY 94 12.68 11.46 72.53 12.63 125 152 2019/09/17
4763 材料-KY 779 109.26 102.54 196.8 60.78 1908 2425 2015/11/09
6863 永道-KY 146 57.97 59.16 44.73 15.04 141 12 2023/03/21
2637 慧洋-KY 68.7 30.05 44.04 22.24 30.9 2106 1465 2010/12/01
3661 世芯-KY 3110 51.93 110.83 106.7 13.51 6520 749 2014/10/28
4912 聯德-KY 131 19.1 17.88 47.7 10.72 340 144 2011/04/29
4560 強信-KY 37.25 9.5 12.66 90.39 6.4 99 67 2017/05/26
5225 東科-KY 112 18.51 31.41 71.97 5.23 437 479 2012/11/05
6807 峰源-KY 45.1 9.11 18.1 34.81 7.98 5 466 2022/04/25

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。