三大買賣超

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 60  ■ 三大買賣超合計介於0 ~ 1500000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-4)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-5)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 三大買賣超合計 (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-4)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-5)每股稅後淨利(EPS)(元)
1101 台泥 32.35 3661 0.25 0.17 0.45 0.2 0.36 0.17
1102 亞泥 43.6 5745 0.4 0.82 1.26 0.81 0.18 1.33
1104 環泥 35.15 1159 0.68 1.42 0.62 0.42 0.93 0.87
1108 幸福 17.2 1119 0.14 0.47 0.37 0.31 0.68 0.33
1109 信大 19.85 76 0.65 0.34 0.6 0.42 0.34 0.63
1110 東泥 20.2 3 -0.01 0.1 0.12 0.06 0.19 0.12
1203 味王 49.5 7 0.45 0.64 0.38 0.33 0.37 1.5
1210 大成 57.5 348 1.13 1.51 1.27 0.9 0.71 0.62
1227 佳格 38.75 590 0.31 0.55 0.2 0.29 0.26 0.54
1233 天仁 33.55 4 0.16 0.22 0.33 0.35 0.26 0.08
1307 三芳 30.25 470 0.25 0.79 0.48 0.4 0.04 0.46
1323 永裕 31 2 0.22 0.19 0.22 0.3 0.66 0.55
1402 遠東新 33.1 4492 0.5 0.4 0.45 0.29 0.01 0.46
1409 新纖 17.25 4152 0.06 0.26 0.13 0.02 0.01 0.69
1410 南染 37.35 2 -0.08 0.12 0.1 0.09 0.27 0.25
1419 新光紡 54.8 56 0.34 0.97 0.56 0.3 0.33 0.88
1434 福懋興 23.1 560 -0.09 0.03 0.28 0.05 0.14 0.35
1437 勤益 33.6 35 0.58 0.99 0.64 0.62 0.56 0.57
1443 立益 32.3 11 0.03 0.82 0.19 0.25 0.1 0.67
1445 大宇 22.65 351 7.41 0.08 0.11 0.12 0.12 0.15
1473 台南 34 98 0.34 0.85 0.42 0.53 0.27 0.61
1475 本盟 55 16 1.34 2.33 3.37 2.52 1.44 4.3
1504 東元 56.7 316 0.52 0.47 1.01 0.78 0.48 0.51
1506 正道 16.45 4 0.02 0.11 0.08 0.09 0.1 0.17
1536 和大 54.8 74 -0.3 0.4 0.77 0.3 0.3 1.17
1603 華電 45.1 237 0.79 1.08 0.7 0.41 0.36 1.07
1604 聲寶 29.2 139 0.31 0.56 0.64 0.5 0.19 0.6
1605 華新麗華 37.35 996 0.1 0.41 0.27 0.56 0.17 2.63
1609 大亞 57.6 2224 0.42 0.27 0.69 2.65 0.59 0.42
1614 三洋電 41.5 73 0.24 0.39 0.42 0.19 0.22 0.35
1618 合機 54.2 590 0.86 0.47 0.39 0.28 0.47 0.2
1701 中化 22.05 205 0.38 0.19 0.18 0.34 0.36 0.43
1709 和益 19.55 63 0.09 0.33 0.26 0.2 0.3 0.54
1711 永光 20.45 829 -0.01 0.08 0.02 0.07 0.1 0.15
1712 興農 40.4 1035 0.49 0.59 0.67 0.76 0.55 1.26
1714 和桐 8.97 352 0.1 0.19 0.17 0.14 0.02 0.11
1717 長興 31.5 1726 0.35 0.51 0.3 0.12 0.29 0.41
1730 花仙子 56.2 6 0.82 0.81 0.86 1.16 0.69 1.05
1731 美吾華 25.95 6 0.22 0.3 0.36 0.4 0.17 0.34
1733 五鼎 34.05 47 0.15 0.38 0.27 0.36 0.43 0.64
1734 杏輝 36.95 219 0.65 0.45 0.65 0.48 0.07 0.41
1752 南光 45.25 96 -0.34 0.46 0.92 0.93 1.6 0.74
1762 中化合成 45.85 72 0.57 0.15 0.38 2.31 0.9 1.56
1783 和康生 42.6 55 0.2 0.47 0.74 0.52 0.51 0.55
1789 神隆 29.1 1565 0.2 0.04 0.07 0.05 0.13 0.08
1817 凱撒衛 38.7 205 1.35 0.82 0.64 0.46 1.1 1.14
2008 高興昌 23.55 8 0 0.22 1.72 0.3 0.13 0.26
2010 春源 22.6 395 0.4 0.33 0.31 0.32 0.18 0.12
2012 春雨 24.1 10 0.46 0.11 0.12 0.22 0.38 0.44
2027 大成鋼 37.25 1854 0.2 0.55 0.7 1.03 0.31 0.87
2038 海光 21.05 189 -0.15 0 0.16 0.28 0.13 0.3
2105 正新 46.8 1128 0.48 0.61 0.64 0.49 0.29 0.47
2107 厚生 27 381 0.02 0.65 0.75 0.15 0.03 0.94
2108 南帝 34.2 205 0.21 0.4 0.48 0.36 0.17 0.33
2109 華豐 16.9 223 0.43 0.44 0.4 0.24 0.05 0.5
2115 六暉-KY 31.1 30 0.37 0.12 0.06 1.21 0.63 0.54
2302 麗正 17.35 14 0.05 0.16 0.25 0.06 0.17 0.33
2303 聯電 50.4 17891 1.07 1.29 1.27 1.31 1.55 2.19
2324 仁寶 36.35 2804 0.41 0.55 0.48 0.32 0.25 0.47
2328 廣宇 34.4 643 0.59 0.64 0.62 0.57 0.67 0.95
2332 友訊 17.85 102 0.05 0.02 0.64 0.23 0.47 0
2352 佳世達 41.9 956 0.22 0.61 0.52 0.16 0.19 3.24
2355 敬鵬 41.15 690 0.5 0.91 0.41 0.11 0.42 0.52
2356 英業達 53.8 2575 0.55 0.52 0.39 0.25 0.39 0.49
2362 藍天 43.2 2547 0.36 0.42 0.42 0.62 0.24 0.1
2413 環科 24.7 35 -0.33 0.73 0.12 0.31 0.7 0.81
2423 固緯 44.45 173 1.01 0.77 0.61 0.56 0.72 0.82
2425 承啟 37.4 69 -0.16 0.86 0.63 0.35 0.06 1.5
2427 三商電 28.7 482 0.37 0.33 0.25 0.42 0.09 0.33
2430 燦坤 36.9 69 0.64 0.42 0.42 0.9 0.89 1.04
2432 倚天酷碁 40 0 0.95 0.41 0.43 0.2 1.35 0.37
2433 互盛電 53.2 19 0.63 1.54 0.65 0.57 0.73 1.89
2453 凌群 57.7 8 0.88 0.68 0.37 0.84 0.97 0.58
2457 飛宏 51.5 607 0 0.27 0.31 0.12 0.15 0.06
2471 資通 56.5 164 0.86 0.87 1.75 0.18 0.84 1.02
2481 強茂 56.3 333 0.38 0.64 0.79 0.34 0.39 1.11
2482 連宇 29.45 106 -0.03 0.07 1.24 1.12 0.87 0.76
2495 普安 21.25 55 0.01 0.55 0.07 0.26 0.26 0.3
2497 怡利電 50.6 133 0.33 0.79 0.37 0.4 0.67 0.98
2606 裕民 55.8 1391 1.04 0.9 0.71 0.59 0.59 2.18
2607 榮運 34.45 4767 0.31 0.68 1.13 0.42 0.52 0.88
2608 大榮 43.1 97 0.66 0.61 1.8 0.56 0.68 0.65
2612 中航 46.45 114 0.2 0.33 0.26 0.88 1.04 0.97
2616 山隆 27.05 56 -0.03 0.11 0.18 0.22 0.51 0.14
2617 台航 36.8 889 0.6 2.65 0.4 0.34 0.95 0.75
2633 高鐵 30.05 1011 0.5 0.22 0.29 0.38 0.29 0.23
2634 漢翔 57.8 2250 0.29 0.7 0.8 0.58 0.27 0.61
2642 宅配通 37.65 19 0.19 0.33 0.46 0.02 0.38 0.35
2701 萬企 13 106 0.1 0.25 0.12 0.05 0.03 0.2
2706 第一店 15.6 87 0.13 0.25 0.16 0.06 0.05 0.23
2712 悅來 31.2 18 -0.01 0.31 0.03 0.13 0.12 0.46
2801 彰銀 18.3 8779 0.25 0.3 0.33 0.33 0.23 0.3
2809 京城銀 55.7 932 1.54 1.93 1.36 0.76 1 0.22
2812 台中銀 17.8 4468 0.37 0.35 0.31 0.29 0.29 0.28
2820 華票 15.25 1165 0.15 0.23 0.2 0.38 0.09 0.24
2832 台產 29.05 528 0.35 0.88 0.8 0.67 0.14 0.71
2834 台企銀 16.9 40909 0.27 0.26 0 0.43 0.38 0.36
2836 高雄銀 11.7 2318 0.14 0.18 0.21 0.18 0.12 0.18
2838 聯邦銀 15.45 1811 0.17 0.31 0.21 0.34 0.33 0.34
2845 遠東銀 15.35 8521 0.18 0.34 0.29 0.21 0.32 0.24
2852 第一產 21.15 593 0.43 0.73 0.7 0.25 0.09 0.82
2855 統一證 27.75 1977 0.29 0.57 0.8 0.31 0.15 0.47
2880 華南金 23.4 15666 0.35 0 0.4 0.37 0.25 0.43
2884 玉山金 27.65 29341 0.38 0.34 0.29 0.42 0.29 0.32
2885 元大金 31.05 14980 0.24 0 0.72 0.46 0.15 0.65
2886 兆豐金 40.1 7011 0.44 0.59 0.57 0.77 0.34 0.41
2887 台新金 17.85 1537 0.16 0.22 0.27 0.38 0.51 0.28
2889 國票金 14.6 18910 0.12 0 0.15 0 0.03 0.13
2890 永豐金 21.95 7929 0.33 0.45 0.43 0.41 0.27 0.41
2892 第一金 27.5 9796 0.25 0.43 0.48 0.5 0.32 0.47
2897 王道銀行 10 5920 0.13 0.24 0.23 0.27 1.22 0.26
2901 欣欣 28.8 14 0.11 0.12 0.1 0.07 0.04 0.07
2903 遠東百 33.75 2015 0.37 0.51 0.51 0.56 0.44 0.56
2904 匯僑 18.25 0 0.02 0.19 0.29 0.34 0.3 0.5
2906 高林 20.35 66 0.28 0.15 0.12 0.02 0.07 0.24
2910 統領 27.35 1 0.36 0.26 0.23 0.32 0.2 0.2
2945 三商家購 43.95 1 0.5 0.58 0.26 0.15 0.44 0.23
3021 衛展 22.45 79 0.4 0.1 0.53 0.31 0.36 0.59
3028 增你強 36 53 0.14 0.86 0.52 0.52 0.58 0.65
3031 佰鴻 20.25 155 0.42 0.26 0.14 0.23 0.31 0.2
3033 威健 33.5 205 0.53 0.59 0.32 0.4 0.66 0.88
3040 遠見 29.9 3 0.26 0.39 0.25 0.12 0.16 0.77
3043 科風 30.05 6 -1.86 0 1.5 0.24 0.32 0.16
3052 夆典 14.05 230 0.27 0.22 0.29 0.26 0.31 0.27
3094 聯傑 31.2 99 0.07 0.12 0.25 0.18 0.14 0.23
3209 全科 34.8 93 0.58 1.01 0.48 0.56 0.77 1.4
3308 聯德 26.25 93 -0.94 0.77 0.86 5.19 0.43 0.26
3311 閎暉 39 4 0.4 0.52 0.55 0.28 0.22 0.49
3356 奇偶 53.3 51 0.81 0.34 1.05 1 0.37 0.48
3380 明泰 32.85 776 0.1 0.15 0.44 0.32 0.42 0.58
3501 維熹 59.2 42 0.89 1.4 1.22 0.79 1.09 2.82
3622 洋華 58.8 206 1 1.84 0.51 0.39 0.26 1.54
3652 精聯 29.55 4 -0.01 0.26 0.23 0.06 0.12 0.35
3673 TPK-KY 38.95 1325 0.01 0.18 0.08 0.25 0.05 0.55
3694 海華 44.5 63 0.38 0.88 0.73 0.2 0.54 1.28
3701 大眾控 56.6 85 -0.18 0.87 0.7 0.12 0.49 0.65
3703 欣陸 39.1 107 0.55 0.58 0.7 0.26 0.3 0.57
3704 合勤控 41.45 273 0.72 0.73 0.77 1.17 1.09 1.88
3705 永信 49.05 153 0.79 0.91 0.77 0.65 0.32 0.96
4106 雃博 27.85 7 0.26 0.24 0.5 0.5 0.19 0.59
4133 亞諾法 31.25 22 0.18 0.17 0.2 0.18 0.2 0.44
4306 炎洲 20.85 2123 0.35 0.38 0.41 0.15 0.4 0.43
4560 強信-KY 37.4 2 0.26 0.15 0.63 0.02 0.71 1.02
4906 正文 33.25 571 -0.3 0.9 0.79 0.16 0.82 0.57
4930 燦星網 35.05 40 0.57 2.24 0.49 0.31 0.33 1.12
4934 太極 22.9 90 -1.07 0.44 0.29 0.21 0.77 0.11
4952 凌通 49.6 103 0.14 0.5 0.61 0.29 0.22 1.07
5007 三星 56.8 16 0.81 0.94 0.83 0.8 0.81 0.91
5215 科嘉-KY 50.1 129 0.37 0.74 1.59 0.06 0.31 2.05
5243 乙盛-KY 55.6 64 0.5 0.84 1.25 0.96 1.29 1.65
5244 弘凱 43.8 42 0.76 0.65 0.53 0.47 0.77 0.4
5469 瀚宇博 56.7 564 0.47 1.95 1.51 1.14 0.87 2.57
5471 松翰 50.8 22 0.25 0.36 0.44 0.05 0.12 0.56
5519 隆大 47.55 165 2.36 0.22 0.83 0.27 1.03 2.06
5607 遠雄港 59.1 480 0.27 1.26 0.66 0.84 1.2 0.93
5876 上海商銀 46.4 3282 0 1.01 1.13 0.88 0.43 1.28
5880 合庫金 26.4 11410 0.19 0.34 0.32 0.35 0.39 0.42
6005 群益證 24.95 8962 0.4 0.49 0.5 0.51 0.27 0.11
6024 群益期 55.3 102 1.16 1.31 1.18 1.15 1.15 1.07
6112 聚碩 56.7 36 0.4 0.71 0.87 1.17 0.49 0.73
6115 鎰勝 52.4 114 0.31 1.19 0.88 0.44 0.7 1.67
6155 鈞寶 26.25 14 -0.16 0.42 0.36 0.23 0.11 0.92
6184 大豐電 54.2 1 0.82 0.8 1.05 0.85 0.82 0.62
6202 盛群 59.2 142 -0.08 0.16 0.25 0.16 0.06 0.99
6443 元晶 28 47 0.19 0.23 0.3 0.37 0.27 0.05
6477 安集 37.65 188 -0.42 0.39 0.77 0.48 0.71 0.81
6606 建德工業 27.2 14 0.22 0.28 0.27 0.17 0.38 0.42
6658 聯策 41.95 0 -0.02 0.63 0.35 0.03 2.13 0
6671 三能-KY 42.95 10 0.76 0.72 0.89 0.51 0.84 0.57
6790 永豐實 55.4 395 1.23 1.11 0.84 0.44 0.48 0.56
6807 峰源-KY 45.05 17 1.27 1.31 1.59 0.24 1.06 1.12
8028 昇陽半導體 56.1 403 0.01 0.76 0.87 0.4 0.28 0.82
8072 陞泰 26.45 2 -0.04 0.39 0.26 0.12 0.03 0.53
8103 瀚荃 42.8 8 0.16 1.4 0.84 0.36 0.22 1.32
8131 福懋科 36.8 44 0.05 0.1 0.52 0.52 0.64 1.42
8150 南茂 47 618 0.66 0.8 0.86 0.28 0.21 0.92
8215 明基材 34.55 438 0.11 0.58 0.45 0.16 0.65 1.67
8249 菱光 29.15 11 0.01 1.26 0.48 0.42 0.09 2.3
8367 建新國際 48 6 1.05 0.64 0.61 0.95 0.76 1.38
8463 潤泰材 28.75 15 0.23 0.26 0.25 0.03 0.25 0.42
8481 政伸 51 7 0.13 0.58 0.46 0.7 0.33 1.21
8926 台汽電 47.95 104 0.28 0.14 0.43 1.15 1.02 0.32
9105 泰金寶 3.59 5275 0 0.06 0.06 0.04 0.02 0.06
911622 泰聚亨 5.1 0 0 0.03 0.09 0.11 0.02 0.02
9918 欣天然 41.6 2 0.45 0.2 0.5 0.84 0.23 0.08
9924 福興 54.1 149 1.18 2.14 1.19 0.51 0.69 2.01
9925 新保 41.35 8 0.45 0.51 0.97 0.5 0.42 0.55
9926 新海瓦 55.2 1 0.43 0.67 0.79 0.72 0.4 0.83
9931 欣高 37.15 4 0.33 0.34 0.5 0.35 0.2 0.51
9933 中鼎 51.8 441 0.76 0.56 0.61 0.47 0.58 0.44
9934 成霖 18.15 1230 0.53 0.46 0.41 0.12 0.29 0.26
9940 信義 33.45 451 0.55 0.46 0.69 0.68 0.32 0.27
1336 台翰 18.9 33 0.35 0.5 0.34 0.2 0.2 0.93
1584 精剛 34.6 267 1.73 0.49 0.52 0.33 0.27 0.27
1593 祺驊 44.6 0 0.26 0.22 0.6 0.26 1.01 3.42
1785 光洋科 45 499 0.1 0.69 0.77 0.27 0.21 0.89
2063 世鎧 57.3 2 0.69 1.7 1.68 0.88 0.73 1.48
2937 集雅社 35.15 0 1.39 0.27 0.51 0.67 1.63 0.25
3093 港建 30.8 11 0.45 0.48 0.68 0.4 0.76 3.38
3118 進階 33.2 21 0.62 0.35 0.46 0.51 0.53 0.41
3128 昇銳 29.55 4 0.09 0.36 0.15 0.3 0.4 0.55
3206 志豐 46.7 11 0.36 1.46 2.03 0.96 0.28 1.44
3236 千如 19.95 8 -0.19 0.12 0.12 0.35 0.56 0.88
3276 宇環 19.05 170 0.29 0.3 0.12 0.08 0.12 0.04
3317 尼克森 51.1 26 0.49 1.28 0.69 0.69 0.49 1.71
3332 幸康 43.2 0 0.39 0.63 0.86 1.11 1.03 1.6
3426 台興 44.5 0 0.62 0.62 0.72 0.4 0.53 0.76
3430 奇鈦科 51.4 3 0.41 1.2 1.26 0.69 1.35 1.6
3490 單井 31.4 62 0.43 0.29 0.07 0.15 0.65 0.46
3492 長盛 19.35 0 -0.15 0.59 0.18 0.01 0.04 0.74
3537 堡達 41.35 33 0.01 1.19 0.64 0.94 0.51 1.22
3540 曜越 41.75 18 -0.1 0.45 0.56 0.5 0.27 0.48
3556 禾瑞亞 50.1 6 -1.27 0.24 0.92 1.07 0.68 0.84
3577 泓格 58.2 2 0.17 0.5 0.04 0.63 0.8 1.5
3624 光頡 46.45 46 0.17 0.62 0.74 0.7 0.69 1.24
3628 盈正 49.75 25 0.76 0.3 0.72 0.16 1.7 0.49
3632 研勤 13.3 0 0.02 0.02 0.04 0.02 0 0.01
3663 鑫科 45.95 39 0 0.29 0.13 0.11 0.12 0.15
3709 鑫聯大投控 23.9 6 0.35 0.23 0.3 0.46 0.23 0.33
4114 健喬 38.85 436 0.46 0.35 0.5 0.39 0.49 0.35
4116 明基醫 55.4 13 0.83 0.83 0.4 0.51 0.52 0.78
4161 聿新科 34.45 33 0.68 0.62 0.25 0.16 0.34 0.6
4183 福永 21.65 2 0.17 0.43 0.18 0.1 0.11 0.64
4305 世坤 41.15 0 0.38 1.13 0.84 0.56 0.27 0.85
4432 銘旺實 23.75 9 -0.19 1.03 0.59 0.49 0.1 1.44
4442 竣邦-KY 24.6 8 0.49 0.02 0.53 0.26 1.01 0.01
4535 至興 33.45 0 0.63 0.61 0.51 0.65 0.57 0.71
4538 大詠城 20.45 1 0.32 0.01 0.24 0.61 0.53 0.56
4707 磐亞 14.05 61 0.21 0.31 0.29 0.14 0.26 0.29
4729 熒茂 17.65 31 -0.19 0.12 0.23 0.18 0.03 0.32
4735 豪展 35.4 0 -0.44 0.37 0.57 0.67 0.52 0.96
4741 泓瀚 40.2 0 0.62 0.45 0.41 0.54 0.35 0.61
4754 國碳科 41.75 2 0.53 0.43 0.83 0.59 0.34 0.66
4911 德英 59.5 13 0.33 0.4 0.3 0.27 0.17 0.1
4933 友輝 57.8 54 0.72 1.81 1.58 0.11 0 1
5009 榮剛 54.8 3965 1.32 1 1.2 1.2 1.26 1.26
5013 強新 34.9 0 0.34 0.79 0.4 0.39 0.72 1.04
5015 華祺 44.75 9 -0.81 0.92 0.91 0.32 0.53 4.04
5201 凱衛 30.55 21 0.22 0.29 0.69 1.24 0.29 0.32
5309 系統 34.45 238 0.34 0.3 0.36 0.45 0.45 0.69
5315 光聯 18.25 10 -0.08 0.23 0.39 0.31 0.44 0.84
5381 合正 33.85 303 -0.21 0.07 0.17 0.01 0.04 0.03
5426 振發 32.35 183 -0.23 0.17 0.11 0 0.06 0.49
5452 佶優 23.2 150 0.05 0.13 0.07 0.04 0.03 0.21
5465 富驊 42.35 69 0.41 0.42 0.66 0.47 0.35 0.68
5530 龍巖 43.85 25 0.47 1.02 0.81 0.58 0.54 0.26
5548 安倉 39.9 22 0.6 0.98 0.79 0 0.42 0.28
5603 陸海 23.3 38 0.31 0.68 0.62 0.33 0.22 0.85
5604 中連貨 40 18 0.21 0.21 0.21 0.2 0.22 0.21
5704 老爺知 49.7 0 1.11 0.39 0.6 0.87 0.57 0.66
5878 台名 48.15 0 0.73 0.52 0.64 0.31 0.73 0.33
5902 德記 33.2 2 0.36 0.47 0.48 0.53 0.35 0.49
6126 信音 31.7 0 0.32 0.44 0.37 0.4 0.33 0.51
6129 普誠 24.45 139 0.03 0 0.03 0.26 0.34 0.23
6148 驊宏資 30.5 2 0.37 0.39 0.77 0.12 0.52 0.08
6151 晉倫 26.15 1 0.34 0.35 0.35 0.49 0.45 0.39
6161 捷波 44.75 15 0.72 0.91 0.43 0.24 0.89 0.88
6167 久正 15.8 22 0.2 0.4 0.5 0.16 0.31 0.5
6170 統振 52.8 40 0.12 1.35 0.73 0.57 0.37 0.65
6175 立敦 36.9 44 0.37 0.65 0.61 0.45 0.63 0.94
6182 合晶 39.5 442 0.01 0.23 0.31 0.5 0.8 1.3
6194 育富 34.55 24 0.3 1.02 0.98 0.53 0.05 0.55
6195 詩肯 41.9 1 0.42 0.35 0.5 0.78 1.13 0.62
6208 日揚 59.9 1 0.9 0.69 0.68 0.74 1.09 1.02
6242 立康 52.7 2 1.16 0.71 1.22 1.21 1.55 1.36
6248 沛波 35.2 18 1.93 0.53 0.78 0.83 0.92 0.97
6270 倍微 23.35 56 0.02 0.52 0.1 0.32 0.43 0.74
6276 安鈦克 57.3 29 -0.63 0.84 0.77 0.78 0.95 0.09
6470 宇智 55.4 32 -0.32 1.92 1.66 0.89 0.34 2.59
6509 聚和 37.8 2 0.44 0.61 0.64 0.79 0.76 1.13
6530 創威 51.5 39 0.28 0.38 0.44 0.15 0.44 0.41
6548 長華科 40.2 1478 0.3 0.45 0.52 0.41 0.42 1.01
6570 維田 55.1 14 0.16 0.9 1.1 0.77 1.17 2.4
6609 瀧澤 34.6 9 0.56 0.94 0 0.3 1.32 1.36
6662 樂斯科 35.4 0 0.7 0.44 0.54 0.27 0.49 0.46
6721 信實 51.5 0 0.91 0.72 0.98 0.73 1.26 0.73
6804 明係 48.3 7 -0.05 1.04 1.48 1.29 1.7 1.38
6843 進典 54.3 2 0.86 0.88 1.17 1.15 1.2 1.86
6865 偉康科技 51.5 0 0.2 0.45 0.98 0.33 0.9 0.92
8048 德勝 60 30 0.96 1.51 1.19 0.74 0.74 0.98
8076 伍豐 28.75 104 -0.68 0.08 0.01 0.75 0.2 0.26
8183 精星 43.2 189 1.45 1.2 0.92 0.93 1.48 1.35
8289 泰藝電 31.15 16 -0.23 0.4 0.27 0.85 0.53 1.72
8390 金益鼎 56.2 98 0.53 0.78 3.01 1.25 0.37 0.2
8415 大國鋼 34.75 114 0.36 1.26 0.68 0.73 0.6 1.63
8423 保綠-KY 22.1 1 0.21 0.3 0.41 0.06 0.33 0.34
8440 綠電 42.5 55 0.24 0.27 0.22 0.6 0.58 0.06
8905 裕國 31.25 5 0.41 0.41 0.73 0.95 0.34 0.17
8917 欣泰 58.8 0 0.43 0.56 0.71 0.68 0.42 0.61
8923 時報 20.1 0 0.33 0.23 0.25 0.07 0.19 0.33
9960 邁達康 27.05 8 0.59 0.97 0.37 0.59 0.86 1.38

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。