融資融券比

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 融資買進介於0 ~ 600000  ■ 融資賣出介於0 ~ 600000  ■ 融資現償介於0 ~ 50000  ■ 前日融資餘額介於0 ~ 3000000  ■ 今日融資餘額介於0 ~ 3000000  ■ 融資限額介於0 ~ 70000000  ■ 融資率(%)介於0 ~ 12000  ■ 融券買進介於0 ~ 50000  ■ 融券賣出介於0 ~ 50000  ■ 融券現償介於0 ~ 12000  ■ 前日融券餘額介於0 ~ 600000  ■ 今日融券餘額介於0 ~ 600000  ■ 融券限額介於0 ~ 70000000  ■ 融券率(%)介於0 ~ 12000  ■ 今日資券互抵介於0 ~ 3000000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 融資買進 融資賣出 融資現償 前日融資餘額 今日融資餘額 融資限額 融資率(%) 融券買進 融券賣出 融券現償 前日融券餘額 今日融券餘額 融券限額 融券率(%) 今日資券互抵
1101 台泥 32.35 443 425 1 19404 19421 1887795 1.03 1 9 0 44 52 1887795 0 0
1103 嘉泥 18.75 528 174 2 2150 2502 197561 1.27 0 0 0 1 1 197561 0 2
1108 幸福 17.2 628 94 0 2710 3244 101184 3.21 5 0 0 5 0 101184 0 0
1110 東泥 20.2 33 113 0 3811 3731 143000 2.61 0 0 0 1 1 143000 0 0
1203 味王 49.5 0 0 0 5 5 60000 0.01 0 0 0 0 0 60000 0 0
1213 大飲 7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 統一 77.3 9 12 0 506 503 1420503 0.04 0 0 0 3 3 1420503 0 0
1218 泰山 21.9 215 149 0 5671 5737 124999 4.59 0 1 0 2 3 124999 0 1
1220 台榮 16.5 339 123 0 1564 1780 44269 4.02 0 0 0 0 0 44269 0 3
1227 佳格 38.75 54 23 0 1694 1725 228772 0.75 0 0 0 0 0 228772 0 0
1231 聯華食 97.7 1 3 0 133 131 61664 0.21 0 0 0 0 0 61664 0 0
1233 天仁 33.55 0 0 0 161 161 22647 0.71 0 0 0 0 0 22647 0 0
1235 興泰 82.3 0 0 0 528 528 37416 1.41 0 0 0 4 4 37416 0.01 0
1256 鮮活-KY 216 0 0 0 44 44 8460 0.52 0 0 0 0 0 8460 0 0
1303 南亞 57.6 41 228 0 2847 2660 1982705 0.13 1 58 0 214 271 1982705 0.01 0
1305 華夏 18.5 69 201 0 3396 3264 145262 2.25 0 0 0 11 11 145262 0.01 0
1308 亞聚 19.55 85 161 0 3371 3295 148435 2.22 0 0 0 26 26 148435 0.02 0
1310 台苯 13.35 81 52 1 3470 3498 131967 2.65 0 2 0 5 7 131967 0.01 0
1313 聯成化 14.05 460 233 0 7164 7391 341555 2.16 0 25 0 94 119 341555 0.03 3
1315 達新 71.2 1 0 5 45 41 24774 0.17 0 0 0 0 0 24774 0 0
1319 東陽 122.5 123 218 0 2393 2298 147869 1.55 11 21 0 246 256 147869 0.17 1
1323 永裕 31 0 0 0 25 25 22818 0.11 0 0 0 0 0 22818 0 0
1325 恆大 28.2 10 30 0 1682 1662 21320 7.8 0 26 0 85 111 21320 0.52 0
1337 再生-KY 7.82 1179 1087 0 16076 16168 67238 24.05 0 0 0 0 0 67238 0 0
1339 昭輝 77 120 198 0 2178 2100 18534 11.33 1 0 0 5 4 18534 0.02 3
1342 八貫 121 16 32 1 1576 1559 17836 8.74 0 1 0 17 18 17836 0.1 0
1409 新纖 17.25 1076 278 0 9246 10044 404602 2.48 0 7 0 38 45 404602 0.01 1
1413 宏洲 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1416 廣豐 13.45 308 104 0 3246 3450 46335 7.45 0 0 0 5 5 46335 0.01 2
1418 東華 32.85 0 17 0 852 835 11708 7.13 0 0 0 0 0 11708 0 0
1423 利華 31.35 1 5 0 680 676 24912 2.71 0 0 0 0 0 24912 0 0
1434 福懋興 23.1 254 95 0 1444 1603 421166 0.38 0 0 0 1 1 421166 0 1
1436 福益 140.5 89 152 0 1354 1291 25445 5.07 0 2 0 2 4 25445 0.02 0
1438 裕豐 55.7 26 13 20 1367 1360 17801 7.64 0 0 0 1 1 17801 0.01 0
1440 南紡 20.15 5050 2319 0 11246 13977 414203 3.37 34 103 0 877 946 414203 0.23 8
1442 名軒 56.5 597 351 0 5547 5793 91552 6.33 0 5 0 19 24 91552 0.03 1
1444 力麗 9.63 156 175 0 8829 8810 248898 3.54 0 0 0 0 0 248898 0 1
1446 宏和 39.35 409 170 0 2978 3217 34427 9.34 1 0 0 2 1 34427 0 0
1449 佳和 18.2 20 45 0 3246 3221 21302 15.12 0 0 0 26 26 21302 0.12 0
1452 宏益纖 17.15 29 4 28 1140 1137 33160 3.43 0 0 0 0 0 33160 0 0
1454 台富 15.85 4 0 0 2234 2238 32458 6.9 0 0 0 0 0 32458 0 0
1456 怡華 22.1 139 34 0 1170 1275 23430 5.44 0 0 0 1 1 23430 0 1
1459 聯發 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1463 強盛 18.2 44 12 0 497 529 43317 1.22 0 0 0 0 0 43317 0 0
1465 偉全 15.15 82 238 0 4493 4337 25901 16.74 0 0 0 0 0 25901 0 0
1467 南緯 12 254 567 0 8711 8398 42052 19.97 1 0 0 7 6 42052 0.01 0
1470 大統新創 19.55 6 0 0 45 51 21441 0.24 0 0 0 0 0 21441 0 0
1472 三洋實業 80.8 0 0 0 395 395 2658 14.86 0 0 0 0 0 2658 0 0
1474 弘裕 14.05 476 458 0 2559 2577 32474 7.94 0 5 0 3 8 32474 0.02 1
1476 儒鴻 519 8 19 0 300 289 68591 0.42 0 0 0 1 1 68591 0 0
1503 士電 299 248 751 0 6930 6427 130243 4.93 239 326 0 1358 1445 130243 1.11 23
1506 正道 16.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 中興電 186 707 1207 8 24315 23807 125778 18.93 274 77 5 1359 1157 125778 0.92 13
1515 力山 51.7 528 484 1 4588 4631 45368 10.21 2 34 0 235 267 45368 0.59 2
1517 利奇 16.35 11 4 0 2304 2311 56421 4.1 0 0 0 0 0 56421 0 0
1521 大億 38.2 4 8 0 493 489 19057 2.57 0 0 0 0 0 19057 0 0
1524 耿鼎 34.45 289 234 1 7054 7108 41327 17.2 4 0 0 77 73 41327 0.18 2
1526 日馳 34.2 8 3 0 2274 2279 15000 15.19 0 0 0 2 2 15000 0.01 0
1528 恩德 12.4 156 80 0 7127 7203 47832 15.06 39 0 0 86 47 47832 0.1 0
1530 亞崴 32.45 5 2 0 268 271 24148 1.12 0 0 0 0 0 24148 0 0
1532 勤美 47.35 3226 2627 0 9002 9601 94724 10.14 0 109 0 817 926 94724 0.98 81
1535 中宇 78.6 32 66 0 877 843 30935 2.73 0 0 0 0 0 30935 0 1
1537 廣隆 137.5 0 0 0 29 29 20515 0.14 0 0 0 0 0 20515 0 0
1539 巨庭 24.7 9 22 0 1564 1551 16342 9.49 0 1 0 0 1 16342 0.01 0
1541 錩泰 33 6 8 0 172 170 19700 0.86 0 0 0 0 0 19700 0 0
1560 中砂 264 499 570 0 5048 4977 36270 13.72 20 45 0 236 261 36270 0.72 2
1582 信錦 91.8 292 193 0 5797 5896 35742 16.5 0 11 0 6 17 35742 0.05 0
1587 吉茂 62.8 1938 2715 0 6631 5854 17156 34.12 239 259 6 1497 1511 17156 8.81 60
1590 亞德客-KY 1145 8 0 0 127 135 49999 0.27 0 0 0 2 2 49999 0 0
1598 岱宇 30.85 0 4 0 3693 3689 39902 9.25 2 0 0 8 6 39902 0.02 0
1604 聲寶 29.2 5 14 0 700 691 96050 0.72 0 0 0 0 0 96050 0 0
1608 華榮 36.55 1044 1291 0 15362 15115 158193 9.55 86 30 0 1132 1076 158193 0.68 15
1611 中電 17.25 230 112 0 6656 6774 80683 8.4 2 1 0 2 1 80683 0 0
1614 三洋電 41.5 51 38 0 519 532 67278 0.79 0 0 0 0 0 67278 0 0
1616 億泰 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1618 合機 54.2 710 1254 5 9494 8945 48172 18.57 136 72 0 271 207 48172 0.43 22
1701 中化 22.05 43 3 0 4738 4778 74520 6.41 0 0 0 0 0 74520 0 0
1707 葡萄王 158 5 86 0 749 668 34071 1.96 0 0 0 0 0 34071 0 0
1709 和益 19.55 34 1 0 2009 2042 119254 1.71 0 0 0 0 0 119254 0 0
1711 永光 20.45 115 108 0 5194 5201 136938 3.8 0 0 0 0 0 136938 0 0
1713 國化 47.9 111 52 0 3612 3671 37737 9.73 0 0 0 0 0 37737 0 0
1717 長興 31.5 285 284 0 6032 6033 294566 2.05 0 1 0 4 5 294566 0 1
1720 生達 63.1 13 20 0 882 875 44674 1.96 0 0 0 9 9 44674 0.02 0
1722 台肥 66.6 1084 172 0 1911 2823 245000 1.15 0 0 0 0 0 245000 0 1
1725 元禎 48.6 528 61 0 1211 1678 45457 3.69 5 41 0 145 181 45457 0.4 1
1727 中華化 30.2 95 98 0 4222 4219 30984 13.62 0 1 0 102 103 30984 0.33 0
1731 美吾華 25.95 18 45 0 729 702 33228 2.11 0 2 0 1 3 33228 0.01 0
1733 五鼎 34.05 9 6 0 1860 1863 24987 7.46 0 0 0 1 1 24987 0 0
1735 日勝化 17.3 0 0 0 95 95 24847 0.38 0 0 0 0 0 24847 0 0
1737 台鹽 34.1 65 62 0 658 661 50000 1.32 0 0 0 0 0 50000 0 0
1760 寶齡 97.4 12 82 1 5795 5724 21434 26.71 2 0 0 36 34 21434 0.16 0
1773 勝一 179 11 8 0 778 781 62500 1.25 0 0 0 5 5 62500 0.01 1
1783 和康生 42.6 4 22 0 1834 1816 20058 9.05 0 0 0 7 7 20058 0.03 0
1789 神隆 29.1 382 366 0 4777 4793 197684 2.42 0 6 0 24 30 197684 0.02 2
1802 台玻 17.4 169 304 0 11574 11439 727015 1.57 16 22 0 23 29 727015 0 0
1806 冠軍 11.2 0 28 0 2959 2931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1809 中釉 25.4 369 547 0 16362 16184 41760 38.75 0 1 0 37 38 41760 0.09 11
1817 凱撒衛 38.7 142 309 0 1278 1111 18150 6.12 0 0 0 0 0 18150 0 0
1904 正隆 29.4 73 62 0 2796 2807 277068 1.01 6 0 0 9 3 277068 0 0
1906 寶隆 15.85 40 4 0 3936 3972 37750 10.52 0 0 0 0 0 37750 0 0
1909 榮成 15.9 554 333 1 7805 8025 331921 2.42 0 1 0 25 26 331921 0.01 0
2006 東和鋼 73.6 82 102 0 968 948 182553 0.52 1 0 0 31 30 182553 0.02 0
2008 高興昌 23.55 58 16 0 114 156 47713 0.33 0 0 0 0 0 47713 0 0
2010 春源 22.6 606 208 0 1950 2348 161913 1.45 0 6 0 1 7 161913 0 5
2013 中鋼構 62.1 8 10 0 2847 2845 50000 5.69 1 0 0 1 0 50000 0 0
2015 豐興鋼 70.2 7 2 0 124 129 145399 0.09 0 0 0 0 0 145399 0 0
2020 美亞鋼 40 230 84 0 1607 1753 55631 3.15 0 0 0 3 3 55631 0.01 1
2023 燁輝 15.6 128 230 0 8168 8066 486327 1.66 10 7 0 12 9 486327 0 0
2025 千興 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 威致 26.95 27 192 0 2324 2159 81428 2.65 0 0 0 0 0 81428 0 0
2030 彰源 19 20 27 0 2191 2184 70131 3.11 0 0 0 0 0 70131 0 0
2032 新鋼 17.8 40 9 0 1819 1850 32630 5.67 0 0 0 0 0 32630 0 0
2034 允強 25.45 3 10 0 1438 1431 117556 1.22 0 0 0 2 2 117556 0 0
2049 上銀科 233 97 110 0 2651 2638 88448 2.98 1 4 0 22 25 88448 0.03 1
2062 橋椿 29.95 109 40 0 2750 2819 49998 5.64 0 1 0 20 21 49998 0.04 0
2101 南港 60.8 6363 4065 5 37852 40145 208483 19.26 44 55 0 334 345 208483 0.17 40
2103 台橡 24.4 74 50 0 4690 4714 206427 2.28 0 0 0 1 1 206427 0 0
2105 正新 46.8 13 198 0 2761 2576 810353 0.32 1 0 0 13 12 810353 0 0
2107 厚生 27 447 146 0 1761 2062 75898 2.72 0 0 0 0 0 75898 0 2
2109 華豐 16.9 18 19 0 645 644 69837 0.92 0 0 0 6 6 69837 0.01 0
2115 六暉-KY 31.1 44 22 0 404 426 24850 1.71 0 0 0 0 0 24850 0 0
2204 中華 141.5 529 391 0 9377 9515 138405 6.87 17 3 0 139 125 138405 0.09 0
2207 和泰車 622 4 10 1 178 171 139275 0.12 0 0 0 0 0 139275 0 0
2211 長榮鋼 147.5 31 315 0 759 475 104272 0.46 0 1 0 34 35 104272 0.03 0
2231 為升 109 16 58 0 8267 8225 35229 23.35 0 0 0 16 16 35229 0.05 0
2236 百達-KY 73.2 34 22 0 3307 3319 12597 26.35 0 0 0 12 12 12597 0.1 0
2241 艾姆勒 46.25 1194 1794 0 10469 9869 26150 37.74 126 51 0 258 183 26150 0.7 11
2247 汎德永業 322.5 13 5 0 72 80 20177 0.4 0 0 0 0 0 20177 0 0
2301 光寶科 101 378 368 5 26453 26458 588282 4.5 24 32 0 1149 1157 588282 0.2 0
2303 聯電 50.4 331 1490 24 52936 51753 3132258 1.65 18 187 0 874 1043 3132258 0.03 3
2308 台達電 321 570 830 0 7203 6943 649385 1.07 2 15 0 34 47 649385 0.01 1
2313 華通 77.8 723 701 0 24986 25008 297955 8.39 94 51 0 1562 1519 297955 0.51 19
2316 楠梓電 44.75 714 257 0 5207 5664 45685 12.4 13 10 0 140 137 45685 0.3 2
2321 東訊 17.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2324 仁寶 36.35 190 282 1 18469 18376 1101786 1.67 32 38 0 521 527 1101786 0.05 2
2328 廣宇 34.4 106 180 0 11406 11332 129586 8.74 1 3 0 26 28 129586 0.02 1
2330 台積電 795 248 742 8 16064 15562 6483757 0.24 20 75 0 196 251 6483757 0 1
2332 友訊 17.85 75 183 2 17211 17101 150663 11.35 0 0 0 77 77 150663 0.05 0
2338 光罩 67.5 25 139 0 7342 7228 64111 11.27 0 0 0 36 36 64111 0.06 0
2342 茂矽 30.5 101 112 5 4101 4085 39289 10.4 0 0 0 69 69 39289 0.18 0
2345 智邦 447.5 260 221 0 2236 2275 140107 1.62 9 24 0 57 72 140107 0.05 6
2348 海悅 196 245 196 10 1678 1717 29277 5.86 1 0 0 38 37 29277 0.13 5
2351 順德 103 36 200 1 1965 1800 45535 3.95 8 0 0 52 44 45535 0.1 0
2353 宏碁 45.7 312 1528 14 40496 39266 761963 5.15 137 39 1 383 284 761963 0.04 6
2355 敬鵬 41.15 85 116 1 14315 14283 99373 14.37 0 1 0 3 4 99373 0 0
2357 華碩 426 20 28 0 1641 1633 185690 0.88 4 5 0 24 25 185690 0.01 0
2359 所羅門 98.5 1799 2484 0 11380 10695 42867 24.95 615 201 0 1670 1256 42867 2.93 66
2362 藍天 43.2 373 381 0 8487 8479 158065 5.36 8 4 0 65 61 158065 0.04 8
2364 倫飛 85.9 2 4 0 1007 1005 7749 12.97 1 1 0 100 100 7749 1.29 0
2367 燿華 26.2 1400 1756 12 42496 42128 167351 25.17 8 19 0 119 130 167351 0.08 7
2369 菱生 22.3 192 136 0 11129 11185 95025 11.77 28 1 0 123 96 95025 0.1 2
2373 震旦行 73.3 5 1 0 76 80 59050 0.14 0 0 0 0 0 59050 0 0
2375 凱美 63.9 66 42 0 2826 2850 27168 10.49 0 1 0 2 3 27168 0.01 0
2377 微星 160 18 86 1 3703 3634 211214 1.72 6 0 0 38 32 211214 0.02 0
2380 虹光 6.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2383 台光電 406.5 528 699 2 11304 11131 86069 12.93 43 16 0 480 453 86069 0.53 1
2387 精元 61.7 21 66 0 3189 3144 48812 6.44 1 0 0 3 2 48812 0 0
2390 云辰 13.3 3 1 0 3643 3645 48154 7.57 0 0 0 50 50 48154 0.1 0
2393 億光 62.5 244 163 3 1933 2011 110848 1.81 0 2 0 16 18 110848 0.02 2
2397 友通 66.6 1 0 0 104 105 28672 0.37 0 0 0 0 0 28672 0 0
2401 凌陽 28.6 120 367 0 11882 11635 147998 7.86 56 10 0 111 65 147998 0.04 0
2404 漢唐 405.5 40 58 0 1373 1355 47646 2.84 1 2 0 63 64 47646 0.13 2
2406 國碩 20.8 173 207 0 8739 8705 87726 9.92 0 0 0 0 0 87726 0 0
2409 友達 18.4 1787 1955 2 82812 82642 1924849 4.29 44 47 0 1433 1436 1924849 0.07 5
2413 環科 24.7 1 33 0 4916 4884 31839 15.34 0 0 0 10 10 31839 0.03 0
2415 錩新 29.5 3 8 0 2278 2273 22500 10.1 0 0 0 0 0 22500 0 0
2419 仲琦 30.2 9 14 0 10791 10786 80329 13.43 0 0 0 38 38 80329 0.05 0
2421 建準 116 310 433 0 19493 19370 68360 28.34 18 31 0 71 84 68360 0.12 0
2424 隴華 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2426 鼎元 17.5 20 7 0 4316 4329 75155 5.76 4 0 0 12 8 75155 0.01 0
2428 興勤 159.5 6 34 0 2567 2539 32028 7.93 0 0 0 1 1 32028 0 0
2430 燦坤 36.9 1 1 0 260 260 29200 0.89 0 0 0 0 0 29200 0 0
2433 互盛電 53.2 0 0 0 4 4 36124 0.01 0 0 0 0 0 36124 0 0
2436 偉詮 61.8 32 448 2 8199 7781 44502 17.48 4 0 0 93 89 44502 0.2 0
2439 美律 121.5 315 320 0 3546 3541 54829 6.46 0 19 0 222 241 54829 0.44 0
2441 超豐 61.5 9 22 0 962 949 142211 0.67 0 0 0 3 3 142211 0 0
2449 京元電 98.9 3240 977 31 9815 12047 305686 3.94 271 49 25 480 233 305686 0.08 58
2451 創見 94 90 73 0 612 629 107265 0.59 0 0 0 0 0 107265 0 2
2454 聯發科 1015 409 115 0 5589 5883 399905 1.47 43 17 0 80 54 399905 0.01 1
2457 飛宏 51.5 107 191 3 24235 24148 98422 24.54 14 7 0 142 135 98422 0.14 0
2459 敦吉 71.4 4 16 0 169 157 26398 0.59 0 0 0 0 0 26398 0 0
2461 光群雷 25.65 1834 506 0 11332 12660 42898 29.51 0 4 0 21 25 42898 0.06 5
2464 盟立 49.7 856 890 0 6979 6945 48882 14.21 37 57 0 302 322 48882 0.66 9
2466 冠西電 36.65 30 33 0 960 957 40952 2.34 0 0 0 0 0 40952 0 0
2468 華經 26.7 16 1 0 3199 3214 17490 18.38 0 0 0 13 13 17490 0.07 0
2472 立隆 75.3 87 475 0 4059 3671 41183 8.91 0 0 0 4 4 41183 0.01 0
2476 鉅祥 74.3 198 189 0 25281 25290 51655 48.96 1 1 0 26 26 51655 0.05 2
2478 大毅 46.7 101 23 0 790 868 36182 2.4 0 0 0 0 0 36182 0 0
2481 強茂 56.3 22 42 6 9726 9700 95528 10.15 3 0 0 24 21 95528 0.02 0
2483 百容 23.3 7 6 0 1027 1028 27273 3.77 0 0 0 0 0 27273 0 0
2485 兆赫 19.85 29 37 0 15024 15016 79422 18.91 19 2 0 172 155 79422 0.2 0
2488 漢平 47.15 17 93 0 1028 952 19999 4.76 0 0 0 0 0 19999 0 0
2491 吉祥全 14.7 0 0 0 20 20 20502 0.1 0 0 0 0 0 20502 0 0
2493 揚博 98.5 4 17 0 1407 1394 28609 4.87 0 0 0 0 0 28609 0 0
2496 卓越 69.8 1 4 0 196 193 4775 4.04 0 0 0 0 0 4775 0 0
2498 宏達電 43.4 219 570 7 40187 39829 208079 19.14 51 139 2 315 401 208079 0.19 4
2504 國產 49.15 2753 1008 0 6488 8233 295000 2.79 17 64 0 138 185 295000 0.06 18
2506 太設 13.75 2195 834 0 5326 6687 75125 8.9 12 40 0 77 105 75125 0.14 48
2511 太子 13.2 2195 2555 0 11545 11185 405831 2.76 0 27 0 22 49 405831 0.01 13
2515 中工 18.7 15737 14392 1 98844 100188 382724 26.18 107 377 1 3151 3420 382724 0.89 428
2520 冠德 57.5 3913 2765 0 17095 18243 138542 13.17 16 44 0 225 253 138542 0.18 36
2527 宏璟 63.2 691 251 6 3601 4035 67576 5.97 9 161 0 34 186 67576 0.28 5
2530 華建 51.4 131 104 0 5711 5738 130188 4.41 1 22 0 4 25 130188 0.02 0
2535 達欣工 56.9 98 11 0 377 464 67698 0.69 0 0 0 1 1 67698 0 0
2537 聯上發 18.05 5643 1996 0 11614 15261 75139 20.31 19 138 3 37 153 75139 0.2 39
2539 櫻花建 75 40 46 0 5734 5728 214278 2.67 3 0 0 11 8 214278 0 0
2542 興富發 44.3 535 239 0 5435 5731 471035 1.22 0 2 0 4 6 471035 0 32
2545 皇翔 57.3 508 266 0 2756 2998 81933 3.66 0 5 0 13 18 81933 0.02 1
2547 日勝生 12.2 3035 2335 0 18743 19443 238773 8.14 44 14 0 174 144 238773 0.06 66
2597 潤弘 176.5 89 20 0 458 527 46237 1.14 0 0 0 10 10 46237 0.02 0
2603 長榮海 191.5 2784 2599 604 25787 25368 537562 4.72 59 287 0 3154 3382 537562 0.63 33
2606 裕民 55.8 567 741 0 7393 7219 211263 3.42 2 8 0 144 150 211263 0.07 0
2608 大榮 43.1 80 44 0 1161 1197 116750 1.03 0 0 0 4 4 116750 0 0
2610 華航 21.35 7185 10147 0 104605 101643 1512885 6.72 142 40 0 1028 926 1512885 0.06 44
2612 中航 46.45 54 95 0 2207 2166 49371 4.39 0 34 0 10 44 49371 0.09 0
2614 東森 19.65 17 10 4 5453 5456 75060 7.27 0 0 0 7 7 75060 0.01 0
2616 山隆 27.05 11 0 0 194 205 34320 0.6 0 0 0 0 0 34320 0 0
2618 長榮航 36.25 25341 19805 0 158374 163910 1350111 12.14 616 204 0 2982 2570 1350111 0.19 140
2634 漢翔 57.8 1269 1551 25 26508 26201 235466 11.13 6 3 0 346 343 235466 0.15 7
2637 慧洋-KY 68.9 489 1050 1 8827 8265 186602 4.43 8 23 0 160 175 186602 0.09 15
2645 長榮航太 111 62 161 0 2317 2218 93642 2.37 0 0 0 0 0 93642 0 0
2702 華園 20.2 68 77 0 1853 1844 39153 4.71 0 5 0 6 11 39153 0.03 6
2705 六福 21.3 1628 788 0 3475 4315 46634 9.25 1 47 0 25 71 46634 0.15 7
2707 晶華 236.5 104 81 0 1080 1103 31850 3.46 0 1 0 20 21 31850 0.07 0
2722 夏都 63.5 144 98 0 1054 1100 29553 3.72 3 32 0 136 165 29553 0.56 7
2727 王品 234.5 40 163 0 2670 2547 19247 13.23 8 6 0 29 27 19247 0.14 1
2739 寒舍 62.8 977 369 0 2279 2887 22881 12.62 2 19 0 19 36 22881 0.16 5
2753 八方雲集 170 47 15 0 1325 1357 16623 8.16 0 0 0 6 6 16623 0.04 0
2809 京城銀 55.7 78 198 0 1311 1191 277808 0.43 60 10 0 66 16 277808 0.01 0
2816 旺旺保 31.65 54 158 0 2492 2388 55902 4.27 2 0 0 2 0 55902 0 0
2832 台產 29.05 116 15 0 666 767 90550 0.85 0 0 0 0 0 90550 0 0
2836 高雄銀 11.7 359 373 0 11023 11009 433574 2.54 0 0 0 1 1 433574 0 0
2845 遠東銀 15.35 545 232 0 2694 3007 1017370 0.3 0 5 0 7 12 1017370 0 0
2850 新產 96.3 66 11 0 276 331 78990 0.42 0 0 0 1 1 78990 0 0
2852 第一產 21.15 54 2 0 527 579 75290 0.77 0 0 0 0 0 75290 0 0
2867 三商壽 5.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2881 富邦金 69.4 341 969 21 8665 8016 3253743 0.25 1 11 0 28 38 3253743 0 0
2883 開發金 13.6 2589 1940 91 41288 41846 4208645 0.99 4 0 0 14 10 4208645 0 18
2885 元大金 31.05 881 388 0 2938 3431 3172270 0.11 0 0 0 0 0 3172270 0 1
2887 台新金 17.85 4977 84 0 10911 15804 3119265 0.51 0 0 0 25 25 3119265 0 1
2889 國票金 14.6 1221 408 0 2270 3083 861845 0.36 0 7 0 5 12 861845 0 0
2891 中信金 34.25 11997 1568 0 7378 17807 4905502 0.36 5 214 0 58 267 4905502 0.01 10
2897 王道銀行 10 475 3902 5 11428 7996 683498 1.17 0 0 0 8 8 683498 0 1
2903 遠東百 33.75 29 429 0 4808 4408 354235 1.24 0 0 0 11 11 354235 0 0
2905 三商行 14.45 26 241 0 1609 1394 280623 0.5 0 0 0 0 0 280623 0 0
2908 特力 20.75 102 51 0 6600 6651 127471 5.22 0 0 0 0 0 127471 0 0
2911 麗嬰房 6.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2913 農林 23.4 4733 2983 0 19195 20945 176687 11.85 0 162 0 43 205 176687 0.12 14
2929 淘帝-KY 9.12 3 4 0 2125 2124 27373 7.76 0 0 0 0 0 27373 0 0
3002 歐格 14.9 17 9 0 3724 3732 25500 14.64 0 0 0 0 0 25500 0 0
3004 豐達 114 149 309 0 1869 1709 13592 12.57 0 3 0 5 8 13592 0.06 0
3006 晶豪科 88.5 642 591 1 18063 18113 71543 25.32 31 133 0 503 605 71543 0.85 1
3010 華立 128.5 323 126 0 1664 1861 62691 2.97 2 53 0 728 779 62691 1.24 0
3013 晟銘 71.7 1488 1218 6 21264 21528 38983 55.22 171 69 11 2720 2607 38983 6.69 32
3015 全漢 62.1 100 153 0 2234 2181 46815 4.66 20 3 0 36 19 46815 0.04 4
3017 奇鋐 626 1904 1047 0 9491 10348 95827 10.8 84 37 0 620 573 95827 0.6 7
3019 亞光 64.6 52 57 0 5428 5423 69810 7.77 0 5 0 7 12 69810 0.02 0
3022 威強電 78.6 84 28 0 5304 5360 44149 12.14 1 0 0 14 13 44149 0.03 0
3024 憶聲 19.8 847 879 0 12389 12357 69289 17.83 23 2 0 57 36 69289 0.05 1
3026 禾伸堂 97.2 3 4 0 476 475 41472 1.15 0 0 0 0 0 41472 0 0
3028 增你強 36 6 11 0 784 779 58501 1.33 0 0 0 3 3 58501 0.01 0
3030 德律 103 460 1236 0 4548 3772 59054 6.39 13 3 0 28 18 59054 0.03 3
3032 偉訓 77.9 396 462 0 7198 7132 25821 27.62 5 12 0 39 46 25821 0.18 0
3034 聯詠 625 58 317 0 1695 1436 152127 0.94 2 13 0 78 89 152127 0.06 0
3036 文曄 144 277 240 1 10773 10809 278958 3.87 15 10 0 168 163 278958 0.06 1
3038 全台 31.5 16 15 0 3264 3265 39351 8.3 1 0 0 20 19 39351 0.05 0
3041 揚智 22 0 34 0 7140 7106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3043 科風 30.05 22 5 0 1525 1542 9743 15.83 0 0 0 0 0 9743 0 0
3045 台灣大 104 1 32 0 125 94 930815 0.01 0 0 0 0 0 930815 0 0
3047 訊舟 14.8 211 120 1 10983 11073 55573 19.93 1 7 0 43 49 55573 0.09 1
3049 和鑫 8.16 101 50 0 12558 12609 200502 6.29 0 13 0 152 165 200502 0.08 0
3051 力特 36.3 61 40 0 6906 6927 34909 19.84 5 11 0 117 123 34909 0.35 0
3054 立萬利 21.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3056 富華新 33.75 2298 165 1 9526 11658 85568 13.62 0 4 0 7 11 85568 0.01 3
3058 立德 21.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3060 銘異 28 136 296 0 5114 4954 34390 14.41 0 0 0 46 46 34390 0.13 64
3090 日電貿 60.9 107 29 0 1377 1455 45664 3.19 0 0 0 0 0 45664 0 0
3094 聯傑 31.2 18 68 0 3747 3697 20779 17.79 0 0 0 198 198 20779 0.95 0
3138 耀登 128.5 20 3 0 1659 1676 12573 13.33 0 0 0 0 0 12573 0 0
3164 景岳 23.1 19 6 0 736 749 21627 3.46 0 0 0 0 0 21627 0 0
