2017價值

撿股描述:

撿股條件: ■ 產業類型 ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 6年平均股利介於0 ~ 5  ■ 6年平均ROE(%)介於0 ~ 15  ■ (4季)每股淨值(元)介於0 ~ 40  ■ 以6年平均現金股利換算殖利率(%)介於6 ~ 20 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 產業類型 股價 6年平均股利 6年平均ROE(%) (4季)每股淨值(元) 以6年平均現金股利換算殖利率(%)
1101 台泥 水泥 31.8 2.56 9.39 29.86 6.38
1305 華夏 PVC 17.9 1.63 13.35 16.53 7.54
1310 台苯 SM 13.1 0.91 6.83 12.35 6.95
1325 恆大 不織布 27.5 2.61 14.68 32.51 9.49
1434 福懋興 尼龍 22.5 1.67 5.51 32.65 7.42
1452 宏益纖 聚酯加工絲 17 1.25 7.57 20.02 7.35
1464 得力 織布 13.2 1.13 5.1 12.96 7.73
1521 大億 車燈 38.2 2.6 13.49 23.6 6.81
1593 祺驊 健身器材關鍵零組件 44.6 3.47 14.9 33.6 7.56
1598 岱宇 健身器材 30.6 2.13 8.84 21.67 6.76
1709 和益 烷基苯 19.4 1.2 8.17 16.95 6.19
2034 允強 不鏽鋼 25 1.6 9.13 20.97 6.4
2069 運錩 不銹鋼剪裁加工廠 16.35 1.38 9.93 23.32 8.44
2235 謚源 汽機車零組件廠 46.9 2.83 8.57 36.31 6.03
2397 友通 工業電腦 66.2 4.18 13.65 26.73 6.31
2433 互盛電 事務機器 53.2 3.58 12.46 25.6 6.73
2542 興富發 營建 42.95 3.09 13.23 27.06 6.03
2616 山隆 陸運 26.9 2.04 8.4 35.94 7.58
2904 匯僑 油品儲運分銷 18.2 1.3 11.51 15.5 7.14
3092 鴻碩 鋁質電解電容 33.3 2.45 12.71 21.06 6.46
3323 加百裕 電池相關 24.2 1.85 9.52 29.42 7.64
3528 安馳 半導體通路商 48.25 3.05 14.71 26.88 6.26
4442 竣邦-KY 紡織 23.25 1.45 7.6 18.25 6.11
4560 強信-KY 工業縫紉機零配件 37.25 2.49 14.08 25.75 6.68
4807 日成-KY 珠寶設計製造商 17.25 1.6 11.65 20.56 9.28
4927 泰鼎-KY 印刷電路板 39.2 2.41 12.64 37.89 6.15
4972 湯石 27.9 2.15 8.03 27.49 7.71
4987 科誠 條碼標籤印製機 61.4 4.15 14.68 32.64 6.07
5016 松和 棒鋼 28.2 2.25 12.06 29.01 7.98
5245 智晶 PMOLED面板廠 33.1 2.49 13.34 25.02 7.52
5315 光聯 中小尺吋面板 18.2 1.2 11.09 14.3 6.59
5546 永固-KY 預拌混凝土廠 32.1 2.72 10.56 29.24 8.47
5604 中連貨 陸運 39.95 4.47 14.34 19.97 11.19
5878 台名 保險業 48.15 2.98 14.78 20.66 6.19
6108 競國 印刷電路板 20.55 1.25 6.11 22.36 6.08
6136 富爾特 IC零組件通路商 22.35 1.37 3.88 27.88 6.13
6151 晉倫 塑膠加工 26.15 1.85 12.08 18.3 7.07
6158 禾昌 連接器 28.75 2.25 10.11 20.22 7.83
6210 慶生 印刷電路板 24.4 2.85 12.63 18.93 11.68
6220 岳豐 連接線材 23.55 1.55 13.17 23.38 6.58
6224 聚鼎 熱敏電阻 52.3 3.46 13.43 29.9 6.62
6270 倍微 IC零組件通路商 23.1 1.43 6.98 25.92 6.19
6506 雙邦 化學品 16.85 1.27 9.55 14.88 7
6508 惠光 農藥 31.85 2.01 10.11 27.85 6.25
6616 特昇-KY 木製寢室家具 14.5 1.13 10.48 9.85 7.24
8107 大億金茂 背光模組 15.3 1.58 12.58 19.35 10.33
8131 福懋科 IC封裝 36.45 2.55 13.03 26.53 7
8383 千附 無塵室工程 40.6 2.55 8.06 30.16 6.28

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。