謝雄雄

撿股描述:20170121_5%以上股票

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 45  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 3年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 6年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 9年配息次數介於0 ~ 10  ■ 6年配息次數介於0 ~ 10  ■ 3年配息次數介於0 ~ 10  ■ 9年平均股利介於0 ~ 50  ■ 9年平均配息介於0 ~ 50  ■ 6年平均股利介於0 ~ 50  ■ 6年平均配息介於0 ~ 50  ■ 3年平均股利介於0 ~ 50  ■ 3年平均配息介於0 ~ 50  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以5年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 以5年平均股利換算殖利率(%) 9年配息次數 6年配息次數 3年配息次數 9年平均股利 6年平均股利 3年平均股利 9年平均配息 6年平均配息 3年平均配息 董監持股(%) 本益比 股價淨值比 3年平均EPS(元) 6年平均EPS(元)
1101 台泥 31.8 6.7 8.08 9 6 3 2.29 2.56 1.96 1.94 2.03 1.62 7.48 30.87 1.06 2.79 3.2
1102 亞泥 42.75 6.99 6.99 9 6 3 2.26 2.69 3.05 2.26 2.69 3.05 27.46 13.93 0.9 4.34 3.98
1109 信大 19.35 5.89 5.89 9 6 3 0.7 0.97 1.27 0.7 0.97 1.27 36.37 9.63 0.81 2.21 2.19
1227 佳格 38.05 5.7 5.7 9 6 3 2.24 2.14 1.9 1.96 2.14 1.9 3.2 28.19 1.99 2.53 2.83
1304 台聚 16.1 5.84 5.84 9 6 3 0.76 0.87 1.3 0.71 0.83 1.3 24.42 -84.74 0.74 2.85 1.88
1305 華夏 17.9 7.37 8.94 9 6 3 1.47 1.63 1.7 1.22 1.35 1.53 33.13 30.34 1.09 2.19 2.15
1308 亞聚 19.1 6.6 7.33 9 6 3 1.16 1.32 1.87 0.89 1.08 1.8 38.78 95.5 0.85 3.19 2.11
1309 台達化 15.1 6.62 9.27 5 5 3 0.78 1.17 2 0.56 0.83 1.5 39.37 -21.88 0.9 3.84 2.48
1310 台苯 13.1 5.88 5.88 8 6 3 0.96 0.91 0.28 0.96 0.91 0.28 4.54 -15.06 1 0.01 1
1325 恆大 27.5 11.13 11.13 9 6 3 1.96 2.61 4.83 1.96 2.61 4.83 28.94 130.95 0.85 8.87 4.71
1338 廣華-KY 33.5 8.96 8.96 9 6 3 3.58 3.33 2.67 3.58 3.33 2.67 17.37 -17.09 0.46 3.06 4.95
1409 新纖 16.9 5.8 5.8 9 6 3 0.7 0.9 1.17 0.7 0.9 1.17 5.54 35.96 0.75 1.98 1.53
1434 福懋興 22.5 7.2 7.2 9 6 3 1.57 1.67 1.17 1.57 1.67 1.17 38.57 86.54 0.7 1.51 2.16
1451 年興 20.65 5.42 5.42 8 5 3 1.32 1.18 1.2 1.32 1.18 1.2 18.51 -11.22 0.62 0.41 0.64
1452 宏益纖 17 7.18 7.18 9 6 3 1.28 1.25 1.17 1.28 1.25 1.17 10.32 43.59 0.82 1.45 1.47
1464 得力 13.2 5.98 6.89 9 6 3 1.42 1.13 0.52 1.25 1.02 0.32 9.4 101.54 1.07 0.3 0.72
1521 大億 38.2 5.45 5.45 9 6 3 3.34 2.6 0.87 3.34 2.6 0.87 32.51 68.21 1.64 1.45 3.3
1527 鑽全 41.45 5.96 5.96 9 6 3 2.68 2.29 2.38 2.68 2.29 2.38 14.55 15.52 1.22 3.89 4.13
1530 亞崴 32 5.69 5.69 9 6 3 1.58 1.73 1.87 1.53 1.73 1.87 59.14 14.68 0.94 2.98 2.58
1598 岱宇 30.6 7.81 8.04 8 6 3 1.82 2.13 3.49 1.78 2.07 3.49 10.49 -30 1.05 4.85 2.7
1604 聲寶 29.35 6.54 6.54 9 6 3 1.47 1.63 2.23 1.47 1.63 2.23 5.53 14.68 1.32 3.73 2.57
1709 和益 19.4 5.88 5.88 9 6 3 1.21 1.2 1.57 1.16 1.2 1.57 18.44 22.05 1.16 1.81 1.33
1776 展宇 17.4 5.46 5.46 9 6 3 1.21 1.04 1.03 1.21 1.04 1.03 8.91 40.47 1.19 0.99 0.78
1817 凱撒衛 36.6 5.63 5.63 9 6 3 2.07 2.1 2.1 2.07 2.1 2.1 14.8 11.19 1.31 3.38 3.29
2030 彰源 18.7 5.88 5.88 8 6 3 0.87 1.09 1.33 0.81 1.09 1.33 24.03 103.89 1.09 2.44 2.03
2034 允強 25 6.2 6.2 9 6 3 1.71 1.6 1.49 1.6 1.6 1.49 22.12 -65.79 1.25 1.69 1.8
2069 運錩 16.35 8.26 8.26 9 6 3 1.28 1.38 1.25 1.26 1.38 1.25 28.24 -18.37 0.72 2.05 2.28
2108 南帝 33.5 10.09 10.09 9 6 3 2.54 3.07 4.33 2.35 2.98 4.33 40.21 23.1 1.17 8.18 5.39
2115 六暉-KY 30.65 5.22 6.53 9 6 3 1.98 1.92 1.93 1.64 1.58 1.6 8.05 17.41 1.01 4.29 3.6
2337 旺宏 26 5.54 5.54 6 6 3 0.93 1.4 1.6 0.91 1.37 1.6 2.79 -28.57 1 4.74 3.99
2414 精技 36.45 5.51 5.51 9 6 3 1.69 1.91 2.37 1.69 1.91 2.37 33.64 15.32 1.94 2.92 2.29
2430 燦坤 36.25 6.07 6.07 9 6 3 1.77 2.06 3.03 1.77 2.06 3.03 31.5 15.17 0.93 3.36 2.39
2477 美隆電 20.9 5.93 5.93 8 6 3 1.07 1.25 1.25 1.07 1.25 1.25 24.26 87.08 0.84 3.23 2.38
2542 興富發 42.95 5.59 6.98 9 6 3 4.06 3.09 2.84 3.39 2.59 2.17 4.27 32.29 1.69 3.62 3.54
2616 山隆 26.9 7.21 7.21 9 6 3 1.92 2.04 2.1 1.92 2.04 2.1 23.83 56.04 0.75 2.64 2.68
2820 華票 15.1 5.03 5.03 9 6 3 0.76 0.75 0.76 0.76 0.75 0.76 34.22 15.73 0.81 1.11 1.04
2904 匯僑 18.2 7.25 7.25 9 6 3 1.46 1.3 1.15 1.46 1.3 1.15 41.34 21.67 1.17 1.61 1.65
2908 特力 20.75 5.45 5.45 9 6 3 1.11 1.14 1.21 1.11 1.14 1.21 13.08 39.9 1.57 1.35 1.11
2929 淘帝-KY 9.09 7.26 13.97 6 3 1 3.31 1.94 0.57 2.59 1.35 0.06 0 -14.43 0.35 -8.51 1.64
2939 凱羿-KY 26.2 11.83 11.83 4 4 1 3.39 5.08 0.67 3.39 5.08 0.67 1.75 -14.89 1.39 -0.09 5.61
3028 增你強 35.9 6.16 6.16 9 6 3 1.97 2.14 2.78 1.97 2.14 2.78 11.03 17.95 1.42 3.2 2.44
3033 威健 33.25 5.44 5.8 9 6 3 1.76 1.88 2.48 1.65 1.72 2.48 10.69 18.07 1.62 3.49 2.49
3040 遠見 29.8 8.86 8.86 9 6 3 3.63 3.7 3.23 3.63 3.7 3.23 22.57 29.22 1.24 3.3 3.94
3048 益登 23.1 7.79 8.66 9 6 3 1.74 1.83 2.77 1.39 1.67 2.43 21.99 1155 1.26 3.62 2.54
3056 富華新 32.1 9.03 11.59 9 6 3 3.01 3.43 4.7 2.39 2.75 3.33 13.79 35.67 1.59 5.91 4.11
3092 鴻碩 33.3 5.35 6.31 8 5 2 2.09 2.45 0.73 1.78 2.15 0.63 8.28 -20.18 1.66 0.85 2.82
3209 全科 34.1 5.78 6.72 9 6 3 2.22 2.13 2.99 1.58 1.78 2.53 7.76 13.27 1.65 3.86 2.74
4155 訊映 25.95 5.66 6.47 8 6 3 1.48 1.7 1.56 1.33 1.48 1.22 6.66 1297.5 1.58 1.18 1.57
4440 宜新實業 24.5 5.71 5.71 2 2 2 0.78 1.17 2.33 0.78 1.17 2.33 13.19 36.57 1.27 3.6 4.14
4560 強信-KY 37.25 6.68 6.68 7 6 3 1.84 2.49 1.67 1.84 2.49 1.67 40.05 35.14 1.47 2.59 3.36
4564 元翎 22.2 6.58 6.58 4 4 2 0.81 1.22 0.87 0.81 1.22 0.87 16.71 -11.68 1.04 1.24 1.88
4807 日成-KY 17.25 7.65 7.65 6 5 3 1.4 1.6 0.87 1.4 1.6 0.87 43 -4.19 0.86 2.16 1.93
4927 泰鼎-KY 39.2 7.37 7.37 8 5 3 2.28 2.41 3 2.25 2.41 3 1.57 -9.33 1.08 6.05 4.78
4930 燦星網 34.7 6.22 6.22 6 4 3 1.68 1.8 3.43 1.68 1.8 3.43 44.41 9.61 0.86 2.87 1.09
4943 康控-KY 21 5.48 7.33 5 4 1 1.75 2.29 0.03 1.36 1.79 0.03 22.73 -7.34 12.96 -11.09 -1.86
4999 鑫禾 33.65 7.58 7.58 9 6 3 2.87 2.63 2.25 2.87 2.63 2.25 17.13 673 0.73 3.62 4.2
5538 東明-KY 29.95 7.01 7.01 9 6 3 2.02 2.16 2.33 2.02 2.16 2.33 25.53 44.7 0.92 5.16 4.25
5546 永固-KY 32.1 10.19 10.19 4 4 3 1.81 2.72 4.11 1.81 2.72 4.11 16.79 -6.99 1.16 4.63 4.66
5907 大洋-KY 8.61 11.38 11.38 7 4 1 1.18 1.02 0.33 1.18 1.02 0.33 56.83 -0.81 0.33 -2.02 0.27
6108 競國 20.55 5.99 5.99 8 6 3 1.18 1.25 0.68 1.18 1.25 0.68 13.22 60.44 0.92 0.4 1.43
6128 上福 38.35 5.01 5.01 9 6 3 2.08 1.68 1.73 2.08 1.68 1.73 28.05 11.28 1.18 3.04 2.91
6136 富爾特 22.35 5.73 5.73 9 6 3 1.62 1.37 1.17 1.62 1.37 1.17 7.71 24.83 0.67 0.85 0.95
6641 基士德-KY 42.85 9.73 9.73 5 5 3 2.32 3.48 4.17 2.32 3.48 4.17 13.09 33.48 1.1 5.94 6.05
6671 三能-KY 42.95 6.52 6.52 5 5 3 1.56 2.33 2.67 1.56 2.33 2.67 1.69 14.86 1.53 3.2 3.42
6916 華凌 25.9 5.06 6.95 5 4 3 0.9 1.17 1.79 0.85 1.1 1.52 37.29 21.58 1.5 5.88 4.29
8021 尖點 29.35 5.66 5.66 9 6 3 1.35 1.45 1.96 1.35 1.45 1.96 9.88 -112.88 0.96 2.49 2
8070 長華 43.95 12.51 12.51 9 6 3 6.56 6.42 0.97 6.56 6.42 0.97 35.4 19.98 1.96 2.42 8.59
8104 錸寶 33.05 5.96 5.96 5 5 3 1.09 1.64 2.17 1.09 1.64 2.17 33.51 -10.7 1.3 2.11 3.66
8131 福懋科 36.45 7.02 7.02 9 6 3 2.3 2.55 2.7 2.3 2.55 2.7 62.71 30.38 1.37 3.78 3.43
8213 志超 39.6 7.93 7.93 9 6 3 2.69 2.87 3.67 2.69 2.87 3.67 6.17 9.83 0.73 7.11 5.44
9905 大華金 24 5.17 5.17 9 6 3 1.43 1.32 1.4 1.43 1.32 1.4 24.06 16.55 0.97 1.78 1.72
9940 信義 32.55 5.04 5.04 9 6 3 1.7 2 1.9 1.49 1.78 1.9 32.56 13.62 1.93 2.32 2.5
1593 祺驊 44.6 7.62 7.89 9 6 3 3.21 3.47 3.46 3.15 3.37 3.26 10.98 34.84 1.37 4.87 4.32
1599 宏佳騰 31.6 5.09 6.68 9 6 3 2.45 1.93 2.18 1.78 1.51 2.18 8.37 -451.43 1.21 3.89 3.27
2064 晉椿 15.05 5.45 5.45 9 6 3 1.09 0.85 0.83 1.09 0.85 0.83 12.99 -11.07 1.01 0.49 0.35
2221 大甲 32.5 7.14 7.14 9 6 3 1.75 2.18 2.67 1.75 2.18 2.67 40.9 15.85 1.39 4.04 3.33
2726 雅茗-KY 22.8 5.26 5.7 7 4 1 1.99 1.75 0.17 1.83 1.66 0.17 31.19 -6.63 3.47 -3.16 0.41
3093 港建 30.75 10.67 10.67 9 6 3 2.54 2.83 4.5 2.54 2.83 4.5 69.11 15.22 3.85 5.19 3.33
3313 斐成 17.55 5.13 5.7 1 1 0 0.56 0 0 0.5 0.75 0 23.09 1755 2.07 -0.45 -0.42
3323 加百裕 24.2 7.52 7.52 9 6 3 1.57 1.85 2 1.57 1.85 2 11.37 -7.31 0.86 3.33 2.74
3373 熱映 23 12.61 12.61 9 6 3 1.93 2.47 4 1.93 2.47 4 24.31 -20.54 1.08 6.76 3.6
3537 堡達 41.2 6.02 6.5 9 6 3 2.09 2.53 2.83 1.98 2.37 2.83 18.08 14.82 1.92 3.73 3.22
3541 西柏 27.9 13.69 14.05 9 6 3 4.4 4.1 3.35 4.07 4.02 3.35 12.61 -5.03 2.07 3.68 4.47
3567 逸昌 41.4 5.02 5.02 9 6 3 1.83 2.12 2.23 1.83 2.12 2.23 5.2 13.75 2.23 2.6 2.5
4171 瑞基 31.95 6.29 8.67 3 3 3 1.54 2.31 4.61 1.12 1.67 3.35 8.95 -10.48 2.21 6.72 3.6
4417 金洲 38.95 6.16 6.16 9 6 3 2.14 2.3 2.5 2.09 2.3 2.5 13.32 10.56 1.18 3.89 3.75
4442 竣邦-KY 23.25 7.31 8.17 4 4 3 0.95 1.45 2.28 0.94 1.42 2.17 57.19 17.88 1.24 5.88 4.29
4528 江興 29.55 5.08 5.75 9 6 3 1.77 1.78 1.53 1.66 1.62 1.2 38 32.47 1.11 2.52 3.18
4735 豪展 35.4 5.93 5.93 9 6 3 1.8 2.13 0.73 1.8 2.13 0.73 22.66 30.26 1.46 8.69 6.08
4744 皇將 24.05 5.45 5.45 5 5 3 0.73 1.09 1.13 0.73 1.09 1.13 9.15 89.07 1.15 1.49 1.56
4972 湯石 27.9 7.63 7.63 9 6 3 2.3 2.15 2.04 2.24 2.15 2.04 8.08 53.65 1.02 1.98 2.39
5015 華祺 44.6 7.89 7.89 9 6 3 3.13 3.45 3.67 3.13 3.45 3.67 14.82 33.28 1.99 5.17 4.37
5016 松和 28.2 7.45 7.45 9 6 3 2.13 2.25 2.23 2.13 2.25 2.23 23.93 30.32 0.97 3.31 3.29
5205 中茂 27.5 6.47 6.47 1 1 1 0.99 1.48 2.96 0.99 1.48 2.96 7.19 -17.74 5.23 -0.42 -0.46
5220 萬達光電 27.15 8.4 8.4 5 5 3 1.27 1.9 2.33 1.27 1.9 2.33 14.17 28.58 1.34 3.67 3.26
5223 安力-KY 37.9 6.12 6.12 5 5 3 1.29 1.94 2.7 1.29 1.94 2.7 37.13 -421.11 0.88 5.39 4.4
5245 智晶 33.1 5.98 5.98 9 6 3 2.84 2.49 2.66 2.73 2.49 2.66 13.28 -10.28 1.46 3.52 3.36
5291 邑昇 26.9 5.8 5.8 7 5 3 1.1 1.3 1.93 1.1 1.3 1.93 15.03 79.12 1.14 3.49 2.16
5315 光聯 18.2 6.81 6.81 7 6 3 1.08 1.2 1.31 1.08 1.2 1.31 9.15 21.41 1.24 1.67 1.49
5356 協益 35.7 5.15 5.15 9 6 3 2.74 1.87 1.67 2.74 1.87 1.67 8.24 6.51 0.8 0.51 1.47
5603 陸海 23.05 5.21 8.07 7 4 3 1.52 1.65 3.1 1.1 1.1 2 11.4 11.94 1.31 4.17 2.22
5604 中連貨 39.95 12.69 12.69 9 6 3 3.74 4.47 5.35 3.74 4.47 5.35 8.68 48.13 1.97 5.47 4.54
6151 晉倫 26.15 6.96 6.96 9 6 3 1.86 1.85 2.27 1.86 1.85 2.27 16.89 16.87 1.44 2.67 2.15
6154 順發 16.95 5.01 5.01 9 6 3 0.96 0.88 0.88 0.96 0.88 0.88 18.95 23.22 1.06 1.14 0.95
6158 禾昌 28.75 8.56 8.56 8 6 3 1.69 2.25 0.67 1.69 2.25 0.67 12.6 20.1 1.44 2.3 1.94
6195 詩肯 41.7 7.94 7.94 9 6 3 3.56 3.41 3.91 3.56 3.41 3.91 30.61 20.24 1.58 4.91 4.28
6210 慶生 24.4 11.15 11.15 9 6 3 3.01 2.85 2.67 3.01 2.85 2.67 11.65 -6.04 1.44 2.33 3.01
6220 岳豐 23.55 5.94 5.94 9 6 3 1.49 1.55 1.38 1.49 1.55 1.38 16.05 -7.75 1.13 3.01 2.76
6270 倍微 23.1 6.58 6.58 9 6 3 1.12 1.43 1.77 1.12 1.43 1.77 22.26 24.32 0.71 1.98 1.37
6506 雙邦 16.85 7.24 7.48 9 6 3 1.21 1.27 1.33 1.08 1.18 1.33 22.22 1685 1.13 1.58 1.5
6508 惠光 31.85 6.66 6.66 9 6 3 1.89 2.01 2.43 1.82 1.99 2.43 30.37 30.33 1.14 3.24 2.7
6548 長華科 40.35 10.14 10.14 8 6 3 4.01 5.32 0.73 4.01 5.32 0.73 51.35 24.16 3.84 3.34 8.32
6560 欣普羅 28.6 9.72 12.48 7 5 3 2.48 2.98 4.28 2.04 2.32 2.97 12.73 -38.13 1.64 5.65 3.58
6616 特昇-KY 14.5 7.31 8 5 5 2 0.76 1.13 0.87 0.7 1.05 0.7 40.85 -11.98 1.16 0.87 1.59
8032 光菱 28.6 5.7 5.7 9 6 3 1.69 1.64 1.67 1.69 1.64 1.67 49.54 24.24 0.81 2.57 2.38
8049 晶采 39.7 5.31 5.31 9 6 3 1.6 1.99 2.25 1.6 1.99 2.25 7.72 11.71 2.14 2.83 2.49
8066 來思達 29.15 14.48 14.48 9 6 3 5.46 4.85 1.67 5.23 4.85 1.67 11.69 39.39 1.53 1.63 5.79
8383 千附 40.6 6.21 6.21 9 6 3 2.46 2.55 2.54 2.46 2.55 2.54 11.87 27.25 1.34 1.34 2.19
8415 大國鋼 34.45 5.11 5.11 8 6 3 1.27 1.63 1.67 1.27 1.63 1.67 57.45 11.33 1.39 2.94 2.08
8420 明揚 40.25 5.64 5.64 9 6 3 1.61 1.98 3.09 1.61 1.98 3.09 60.32 -2.42 3.3 5.89 3.66
8437 大地-KY 30.65 16.57 18.21 9 6 3 5.55 5.91 3.22 5.2 5.41 3.22 23.07 58.94 0.6 3.98 8.88
8472 夠麻吉 25.1 5.06 5.06 8 5 2 2.03 1.22 1.33 2.03 1.22 1.33 61.77 -8.54 1.22 -0.48 0.47
8477 創業家 16.8 6.19 7.38 6 4 1 1.43 1.33 0.65 1.04 1 0.65 0 -4.72 2.54 -1.44 0.04
8489 三貝德 24.85 6.04 6.44 7 5 2 2.27 2.5 0.3 1.45 2.08 0.3 15.89 -25.36 2.08 -0.37 3.35
8928 鉅明 30.75 6.63 6.63 9 6 3 1.97 1.95 2.23 1.97 1.95 2.23 23.59 -43.93 1.59 4.28 3.25

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。