轉機股 找尋

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-4)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (年-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ 5年平均股利介於0 ~ 50  ■ 5年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000  ■ 發行市場 ■ 改選年度 ■ (季)每股淨值(元)介於-30000 ~ 30000  ■ (季-1)每股淨值(元)介於-30000 ~ 30000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 發行市場 本益比 股價淨值比 董監持股(%) 成交量 資本額(億) 改選年度 (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-4)每股稅後淨利(EPS)(元) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (年-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季)每股淨值(元) (季-1)每股淨值(元) 5年平均股利 5年平均EPS(元)
1101 台泥 32.35 上市 31.41 1.08 7.48 18735 546.56 2021 0.25 0.17 0.45 0.2 0.36 1.07 1.06 0.74 29.87 30.32 2.57 3.43
1102 亞泥 43.6 上市 14.2 0.91 27.46 8594 336.14 2023 0.4 0.82 1.26 0.81 0.18 3.29 3.28 3.63 47.7 47.41 2.99 4.43
1103 嘉泥 18.75 上市 156.25 0.57 17.15 4862 77.48 2022 -0.08 0.18 0 0.03 0.05 0.13 0.12 -0.28 32.91 32.29 0.91 1.32
1104 環泥 35.15 上市 11.23 1.08 24.14 3606 65.36 2023 0.68 1.42 0.62 0.42 0.93 3.14 3.13 3.12 32.48 32.66 1.18 2.01
1108 幸福 17.2 上市 13.23 1.37 3.95 2555 40.47 2022 0.14 0.47 0.37 0.31 0.68 1.29 1.3 1.44 12.53 12.36 0.45 0.55
1109 信大 19.85 上市 9.88 0.83 36.37 942 34.2 2021 0.65 0.34 0.6 0.42 0.34 2.01 2.01 1.17 23.79 23.34 1.14 2.37
1110 東泥 20.2 上市 77.69 1.29 31.4 579 57.2 2023 -0.01 0.1 0.12 0.06 0.19 0.27 0.26 0.26 15.66 15.63 0.12 0.15
1201 味全 18.85 上市 35.57 1.31 14.55 753 50.61 2022 0.08 0.12 0.07 0.25 -0.17 0.52 0.53 0.47 14.39 14.61 0.68 1.43
1203 味王 49.5 上市 27.5 2.04 28.84 15 24 2021 0.45 0.64 0.38 0.33 0.37 1.8 1.8 2.63 24.27 23.65 1.06 2.01
1210 大成 57.5 上市 11.95 2.05 13 1547 82.73 2022 1.13 1.51 1.27 0.9 0.71 4.81 4.81 2.59 28.01 27.07 2.14 2.92
1213 大飲 7.16 上市 -2.91 1.79 12.91 4 5.66 2021 -0.74 -0.66 -0.72 -0.34 -0.26 -2.46 -2.45 -1.34 4.01 4.75 0.2 -1.07
1215 卜蜂 107.5 上市 13.96 3.25 28.39 615 26.8 2021 2.02 2.2 2.04 1.43 1.22 7.69 7.7 5.28 33.09 31.3 3.8 5.11
1216 統一 77.3 上市 23.93 3.52 10.05 6786 568.2 2022 0.27 0.98 1.09 0.88 0.45 3.22 3.23 3.02 21.98 22.31 2.71 3.35
1217 愛之味 11.95 上市 29.15 0.87 10.84 1657 49.45 2022 0.05 0.18 0.04 0.13 -0.03 0.4 0.41 0.56 13.75 13.71 0.14 0.33
1218 泰山 21.9 上市 -128.82 0.88 11.75 1865 50 2022 0.4 0.36 -0.79 -0.14 11.28 -0.17 -0.17 12.17 24.84 24.6 0.82 3.46
1219 福壽 19.05 上市 20.27 1.39 9.63 909 32.2 2023 0.24 0.29 0.23 0.19 0.05 0.95 0.94 1 13.69 13.45 0.68 0.9
1220 台榮 16.5 上市 21.71 1.26 21.48 3445 17.71 2021 0.37 0.23 0.2 -0.04 0.06 0.76 0.76 0.26 13.14 12.77 0.65 0.7
1225 福懋油 60 上市 37.5 3.92 23.46 46 21.87 2022 0.58 0.56 0.18 0.3 0.13 1.62 1.6 1.69 15.29 14.73 1.49 1.64
1227 佳格 38.75 上市 28.7 2.03 3.2 1114 91.51 2022 0.31 0.55 0.2 0.29 0.26 1.35 1.35 1.34 19.13 19.14 2.17 2.92
1229 聯華 66.5 上市 25.19 2.3 24.04 975 110.47 2021 0.49 0.68 0.78 0.74 0.41 2.69 2.64 2.63 28.91 27.23 2.46 2.57
1231 聯華食 97.7 上市 24.86 4.18 21.79 150 17.46 2022 1.92 0.67 0.39 1.04 1.18 4.02 3.93 3.89 23.36 21.45 2.44 3.58
1232 大統益 145 上市 20.34 4.08 64.56 77 16 2021 2.06 1.69 1.62 2.17 1.55 7.54 7.53 7.66 33.74 31.65 5.6 7.05
1233 天仁 33.55 上市 31.65 2.04 11.07 11 9.06 2022 0.16 0.22 0.33 0.35 0.26 1.06 1.06 0.57 16.41 16.1 1.19 1.07
1234 黑松 42.2 上市 17.88 0.91 12.06 253 40.19 2022 0.44 0.94 0.51 0.47 0.48 2.36 2.36 2.21 46.4 45.78 1.72 2.05
1235 興泰 82.3 上市 31.53 1.74 11.62 7 9.9 2021 0.3 1.62 -0.78 1.08 -0.08 2.22 1.1 1.31 47.24 47.06 1.97 0.9
1236 宏亞 23.65 上市 131.39 0.85 26.07 42 10.83 2022 0.02 0.28 -0.16 0.03 0.22 0.17 0.16 3.91 27.82 27.67 0.48 0.79
1256 鮮活-KY 216 上櫃 17.41 1.93 49.56 10 3.38 2023 -0.36 5.33 6.09 1.34 1.98 12.4 12.41 11.92 111.8 114.43 8.98 17.28
1301 台塑 69.3 上市 60.26 1.27 14.91 7474 636.57 2021 -0.46 1.05 0.19 0.37 -1.16 1.15 1.15 5.68 54.57 54.95 5 6.74
1303 南亞 57.6 上市 72 1.27 18.24 8856 793.08 2022 0.02 0.55 0.12 0.11 -0.08 0.8 0.8 4.05 45.41 46.05 4.02 5.42
1304 台聚 16.4 上市 -86.32 0.76 24.42 4654 118.88 2023 -0.34 0.21 0.03 -0.09 0.46 -0.19 -0.19 1.45 21.69 22.31 0.94 2.05
1305 華夏 18.5 上市 31.36 1.12 33.13 2147 52.7 2022 -0.07 0.25 0 0.4 -0.09 0.58 0.59 -0.64 16.49 16.62 1.6 2.06
1307 三芳 30.25 上市 15.84 1.35 9.47 1117 39.78 2021 0.25 0.79 0.48 0.4 0.04 1.92 1.91 1.18 22.48 22.97 0.62 0.77
1308 亞聚 19.55 上市 97.75 0.87 38.78 1385 55.44 2022 -0.26 0.28 0.22 -0.04 0.51 0.2 0.2 2.44 22.47 23.02 1.4 2.31
1309 台達化 15.6 上市 -22.61 0.93 39.37 914 33.42 2021 -0.29 -0.18 -0.04 -0.18 -0.11 -0.69 -0.69 1.04 16.72 17.27 1.4 2.67
1310 台苯 13.35 上市 -15.34 1.02 4.54 1376 52.79 2022 -0.31 0.01 -0.57 0 -0.28 -0.87 -0.88 -0.71 13.12 12.04 0.77 0.8
1312 國喬 13.65 上市 -8.53 0.46 6.41 3718 90.66 2023 -0.45 -0.23 -0.76 -0.16 -0.32 -1.6 -1.59 -0.56 29.55 34.15 0.66 3.19
1313 聯成化 14.05 上市 -63.86 0.62 31.56 3327 133.23 2021 -0.14 0.39 -0.49 0.02 -0.31 -0.22 -0.21 -0.94 22.66 22.68 0.58 0.56
1314 中石化 11.25 上市 -38.79 0.54 6.91 189400 328.49 2021 0.35 -0.15 -0.22 -0.27 -0.16 -0.29 -0.28 0.06 20.78 20.51 0.34 0.71
1315 達新 71.2 上市 19.45 0.64 19.83 25 19.8 2023 -0.5 1.37 2.46 0.33 0.12 3.66 3.66 7.41 110.9 110.06 2.64 8.85
1316 上曜 20.55 上市 -29.36 1.77 8.11 42861 18.33 2023 -0.21 -0.15 -0.13 -0.21 -0.1 -0.7 -0.68 0.7 11.64 11.77 0.52 0.17
1319 東陽 122.5 上市 24.02 2.85 18.38 3906 59.15 2023 1.35 1.65 1.28 0.83 0.58 5.11 5.1 3.64 43.03 42.06 1.53 2.56
1321 大洋 39.3 上市 44.66 1.4 5.89 1082 22.72 2021 -0.02 0.22 0.09 0.59 -0.53 0.88 0.88 -0.19 28.07 26.11 0.34 0.94
1323 永裕 31 上市 33.33 1.17 12.92 27 9.13 2023 0.22 0.19 0.22 0.3 0.66 0.93 0.92 2.05 26.6 27.15 1.54 2.96
1324 地球 15.3 上市 28.87 1.18 8.06 144 7.51 2021 0.08 0.24 0.12 0.09 0.13 0.53 0.53 0.06 12.93 12.95 0.26 0.07
1325 恆大 28.2 上市 134.29 0.87 28.94 341 8.53 2023 -0.34 0.34 0.23 -0.02 -0.15 0.21 0.21 0.19 32.45 32.74 3.06 5.55
1326 台化 55.8 上市 38.22 0.96 5.72 6898 586.12 2021 0.02 1.28 0.29 -0.13 -1.28 1.46 1.46 1.26 58 57.24 3.65 4.92
1337 再生-KY 7.82 上市 -5.11 0.48 14.46 2268 26.9 -0.4 -0.45 -0.35 -0.33 -0.43 -1.53 -1.53 -1.77 16.36 17.09 0.01 -3.55
1338 廣華-KY 33.55 上市 -17.12 0.46 17.37 70 8.38 -0.47 0.21 -1.13 -0.57 -0.32 -1.96 -1.96 1.63 72.8 74.54 3 4.09
1339 昭輝 77 上市 13.1 1.45 43.93 981 7.41 2023 1.33 2.03 1.65 0.87 -0.2 5.88 5.88 5.51 53.23 51.61 2.2 3.63
1340 勝悅-KY 10 上市 -1.78 0.41 0 93 15.29 -3.76 -0.68 -0.64 -0.55 -0.73 -5.63 -5.64 -2.81 24.35 28.34 0.24 -2.12
1341 富林-KY 65 上市 14.61 2.58 0.84 42 4.94 1.02 0.95 1.15 1.37 1.41 4.49 4.48 5.95 25.22 25.23 4.03 5.52
1342 八貫 121 上市 16.29 3.85 17.03 377 6.78 1.86 2.19 2.01 1.49 2.06 7.55 7.52 7.34 31.45 29.62 2.67 2.88
1402 遠東新 33.1 上市 21.49 0.79 27.07 8138 535.29 2021 0.5 0.4 0.45 0.29 0.01 1.64 1.64 1.63 42.07 40.66 1.5 1.95
1409 新纖 17.25 上市 36.7 0.77 5.54 11558 161.84 2023 0.06 0.26 0.13 0.02 0.01 0.47 0.47 1.75 22.53 22.21 0.98 1.72
1410 南染 37.35 上市 155.63 2.2 17.35 100 6.3 2021 -0.08 0.12 0.1 0.09 0.27 0.23 0.24 0.9 17.01 17.07 1.06 1.1
1413 宏洲 11.1 上市 -11.1 1.34 43.42 2549 10.21 2023 -0.18 -0.3 -0.26 -0.26 -0.05 -1 -1.01 0.75 8.29 8.47 0 0.53
1414 東和紡 20.95 上市 139.67 1.47 12.73 1418 22 2022 0.05 0.07 0.08 -0.04 -0.03 0.16 0.15 0.47 14.24 14.04 0.3 0.35
1416 廣豐 13.45 上市 26.37 0.71 9.22 1958 18.53 2021 -0.12 0.64 0.01 -0.01 -0.04 0.52 0.51 0.51 18.85 19.24 0.54 -0.05
1417 嘉裕 11.45 上市 -31.81 0.84 12.61 384 18.99 2023 -0.44 -0.02 0.03 0.07 0.24 -0.36 -0.37 0.56 13.63 14.02 0.3 -0.04
1418 東華 32.85 上市 44.39 1.4 54.73 101 4.68 2022 2.1 -0.4 -0.55 -0.42 1.9 0.73 0.74 0.4 23.41 21.26 0 -2.97
1419 新光紡 54.8 上市 25.25 1.25 8.42 836 30 2023 0.34 0.97 0.56 0.3 0.33 2.17 2.17 6.92 43.94 41.59 1.07 2.38
1423 利華 31.35 上市 44.15 1.09 26.49 62 13.84 2021 -0.09 0.45 -0.01 0.21 0.1 0.56 0.57 0.53 28.72 27.64 0.57 0.92
1432 大魯閣 18.1 上市 27.01 2.09 11.12 268 16.79 2021 -0.08 0.48 0.11 0.17 -0.04 0.68 0.67 -0.35 8.65 8.83 0.8 -1.31
1434 福懋興 23.1 上市 88.85 0.72 38.57 2343 168.47 2023 -0.09 0.03 0.28 0.05 0.14 0.27 0.26 2.02 32.3 32.44 1.62 2.09
1435 中福 46 上市 -287.5 4.78 11.82 23 13.98 2021 -0.06 -0.08 0 -0.02 -2.57 -0.16 -0.3 -2.15 9.63 7.02 0 -0.44
1436 福益 140.5 上市 14.81 3.67 20.31 697 9.56 2021 9.97 0.26 -0.13 -0.4 0.97 9.7 9.69 6.54 38.3 28.46 3.56 4.09
1437 勤益 33.6 上市 11.91 0.89 2.23 544 20.34 2023 0.58 0.99 0.64 0.62 0.56 2.83 2.82 2 37.55 36.75 0.8 2.31
1438 裕豐 55.7 上市 -78.45 2.73 10.25 364 10.24 2021 -0.3 -0.25 -0.39 0.23 -0.07 -0.71 -0.71 5.17 20.37 20.67 0.2 1.19
1439 中和 28.95 上市 14.48 1.04 10.38 235 9.2 2023 0.63 0.27 0.56 0.54 -0.15 2 2 1 27.85 26.21 1.1 1.89
1440 南紡 20.15 上市 15.87 1.13 15.79 36900 165.68 2022 1.64 -0.04 -0.04 -0.29 -0.19 1.27 1.27 0.7 17.78 16.32 0.42 0.75
1441 大東 13.2 上市 -3.51 2.53 39.21 55 10.08 2021 -1.26 -1.21 -0.93 -0.36 -1.27 -3.76 -4.76 -2.52 5.22 6.59 0.66 0.57
1442 名軒 56.5 上市 12 2.88 4.23 5693 30.31 2022 3.99 0.1 0.2 0.41 1.32 4.7 4.71 1.76 19.64 15.62 1.06 0.83
1443 立益 32.3 上市 25.04 2.21 20.75 38 13.53 2022 0.03 0.82 0.19 0.25 0.1 1.29 1.29 1.67 14.6 14.04 0 0.13
1444 力麗 9.63 上市 -34.39 0.89 19.62 1975 95.73 2022 -0.29 0.16 -0.04 -0.11 -0.31 -0.28 -0.28 0.51 10.81 11.13 0.22 0.26
1445 大宇 22.65 上市 2.93 1.1 27.82 1322 13.27 2023 7.41 0.08 0.11 0.12 0.12 7.72 7.72 0.08 20.62 13.39 0.14 -0.2
1446 宏和 39.35 上市 49.19 3.56 9.41 2058 13.77 2021 0.99 -0.05 -0.04 -0.09 -0.17 0.81 0.8 -0.27 11.05 10.05 0.28 -0.13
1447 力鵬 8.14 上市 -15.96 0.76 22.86 2287 91.45 2021 -0.32 0.05 -0.14 -0.1 -0.33 -0.51 -0.51 -0.04 10.72 11.07 0.04 -0.06
1449 佳和 18.2 上市 30.33 0.94 13.39 367 12 -0.13 0.44 0.11 0.21 -0.25 0.63 0.61 1.09 19.36 19.9 0.06 -0.22
1451 年興 20.75 上市 -11.28 0.62 18.51 228 19.8 2021 -0.6 -0.03 -0.13 -1.08 -0.2 -1.84 -1.83 2.15 33.48 34.4 1.12 0.58
1452 宏益纖 17.15 上市 43.97 0.83 10.32 199 13.26 2021 0.18 0.26 0.04 -0.09 -0.07 0.39 0.39 0.97 20.61 19.97 1.22 1.43
1453 大將 24.55 上市 43.07 1.83 19.67 1847 9.86 2021 0.53 -0.08 0.12 0 -0.01 0.57 0.57 -0.12 13.44 12.91 0.36 0.87
1454 台富 15.85 上市 99.06 1.21 8.24 22 13.43 2022 -0.02 0.04 0.17 -0.03 -0.11 0.16 0.16 0.26 13.09 13.16 0.28 0.08
1455 集盛 15.3 上市 -34 1.29 22.03 7221 61.18 2022 0.07 -0.16 -0.28 -0.08 -0.2 -0.45 -0.45 -0.53 11.86 11.77 0.28 0.16
1456 怡華 22.1 上市 442 1.35 47.63 509 9.37 -0.51 -0.12 1.31 -0.63 0.28 0.05 0.05 -0.81 16.35 16.86 0.3 1.03
1457 宜進實 25.5 上市 10 1.03 9.67 7039 30.16 2021 2.38 0.24 -0.19 0.11 0.05 2.54 2.55 4.55 24.74 22.14 0.94 2.3
1459 聯發 11.1 上市 158.57 1.26 14.82 2897 35.86 2021 -0.19 0.15 0.14 -0.03 0.06 0.07 0.07 -1.4 8.8 8.84 0.04 -0.28
1460 宏遠興 7.82 上市 -4.37 0.9 27.09 772 50.98 2021 -0.96 -0.66 -0.18 0.01 0.58 -1.79 -1.8 0.03 8.7 9.67 0.04 -0.35
1463 強盛 18.2 上市 28 1.32 8.53 397 17.33 2022 0.19 0.27 -0.02 0.21 0.33 0.65 0.65 0.42 13.83 13.79 0.62 0.71
1464 得力 13.4 上市 103.08 1.09 9.4 700 38.46 2023 0.02 0.08 -0.09 0.12 -0.04 0.13 0.13 0.95 12.28 12.77 0.91 0.62
1465 偉全 15.15 上市 27.05 0.95 21.83 307 10.36 2023 -0.23 0.42 0.35 0.02 -0.13 0.56 0.56 0.93 15.96 16.2 0.65 0.57
1466 聚隆 12.8 上市 -9.41 0.99 22.11 126 11.12 2021 -0.09 -0.18 -0.4 -0.69 -0.62 -1.36 -1.36 -0.6 12.99 13.1 0.2 -0.09
1467 南緯 12 上市 -17.14 1.01 44.85 1636 16.82 2021 -0.01 0.09 -0.29 -0.49 -0.29 -0.7 -0.71 -0.16 11.83 12.45 0.14 -0.12
1468 昶和纖 12.35 上市 72.65 1.65 29.8 73 16.04 2023 -0.23 0.28 0.14 -0.02 -0.72 0.17 0.17 0.23 7.48 7.85 0 0.22
1470 大統新創 19.55 上市 33.71 1.7 15.81 45 8.58 2023 0 0.06 0.1 0.41 -0.01 0.57 0.58 0.38 11.49 11.49 0.57 0.6
1471 首利 15.15 上市 -52.24 1.59 13.19 937 14.54 2021 -0.1 0.06 -0.23 -0.02 -0.19 -0.29 -0.29 -1.05 9.5 9.72 0.05 -0.61
1472 三洋實業 80.8 上市 24.19 2.41 69.27 43 4.6 2023 1.49 1.55 0.85 0.36 0.1 4.25 4.27 0.15 33.5 32.31 0 -2.02
1473 台南 34 上市 15.96 1.34 21.44 1300 14.72 2023 0.34 0.85 0.42 0.53 0.27 2.14 2.13 2.06 25.31 25.74 0.46 -0.04
1474 弘裕 14.05 上市 -41.32 0.91 13.88 1868 12.99 2021 0.26 -0.27 -0.18 -0.15 -0.05 -0.34 -0.34 0.6 15.43 15.27 0.32 0.76
1475 本盟 55 上市 13.06 2.88 47.85 86 1.6 2021 1.34 2.33 3.37 2.52 1.44 9.56 7.9 11.82 19.12 18.41 0.1 2.08
1476 儒鴻 519 上市 27.5 5.55 16.19 571 27.44 2021 5.1 5.68 5.07 3.01 2.89 18.86 18.87 24.75 93.56 89.43 12.4 18.13
1477 聚陽 398.5 上市 24.15 6.09 7.89 1686 21.99 2023 3.79 5.47 3.33 3.92 3.21 16.51 16.5 14.53 65.41 62.63 8.92 10.19
1503 士電 299 上市 66.3 4.8 26.69 14924 52.1 2023 0.56 1.28 1.14 1.52 0.51 4.5 4.51 3.86 62.24 61.2 1.7 3.24
1504 東元 56.7 上市 20.54 1.49 7.21 12240 196.77 2021 0.52 0.47 1.01 0.78 0.48 2.78 2.76 1.64 38 37.43 1.18 1.81
1506 正道 16.45 上市 56.72 1.81 32.58 171 12.29 2021 0.02 0.11 0.08 0.09 0.1 0.3 0.29 0.43 9.07 8.99 0 -0.99
1512 瑞利 10.6 上市 265 2.82 13.89 47 18.18 2023 0 0.02 0.01 0 -0.54 0.03 0.04 -1.98 3.76 3.87 0.1 -1.25
1513 中興電 186 上市 57.94 5.83 10.58 19216 42 2023 1.62 1.51 -1.42 1.56 1.61 3.27 3.25 5.21 31.89 29.87 2.14 3.17
1514 亞力 150.5 上市 48.86 7.93 12.97 3116 20.71 2023 1.18 0.66 0.68 0.6 0.45 3.12 3.08 2.15 18.99 16.97 1.19 1.56
1515 力山 51.7 上市 30.41 2.47 16.47 4766 18.15 2023 0.91 1.16 0.05 -0.42 -0.64 1.7 1.7 -1.65 20.91 20.08 2.32 3.57
1516 川飛 20.95 上市 39.53 1.74 13.82 3334 3.34 -0.12 0.22 -0.03 0.29 0.33 0.36 0.34 1.36 11.59 11.71 0.88 0.96
1517 利奇 16.35 上市 -22.09 0.99 10.61 221 22.78 2023 -0.42 -0.15 -0.18 0.01 0.18 -0.74 -0.75 2.55 16.54 16.96 0.5 1.16
1519 華城 853 上市 86.42 36.96 18.59 8142 26.11 2023 4.27 2.73 2.08 0.79 1.83 9.87 9.87 3.21 23.08 18.9 1.22 1.57
1521 大億 38.2 上市 68.21 1.64 32.51 31 7.62 2023 -0.7 0.77 0.23 0.25 -0.12 0.55 0.56 1.17 23.26 24.08 2.08 2.65
1522 堤維西 50.8 上市 15.88 1.89 26.45 6186 31.29 2021 0.8 1.18 0.68 0.65 0.44 3.31 3.31 2.91 26.83 26.46 1.12 1.72
1524 耿鼎 34.45 上市 16.17 2.11 25.98 2378 17.97 2022 0.55 0.83 0.49 0.26 0.29 2.13 2.13 2.04 16.32 16.06 0.48 0.91
1525 江申 69.5 上市 12.64 1.07 76.83 51 7.34 2022 0.96 1.11 0.8 2.63 0.65 5.5 5.5 3.68 65.18 65.49 2.04 4.48
1526 日馳 34.2 上市 45 1.47 27.89 171 6 2021 -0.48 0.08 0.4 0.76 1.15 0.76 0.76 6.44 23.27 24.43 1.08 3.56
1527 鑽全 41.45 上市 15.52 1.22 14.55 315 13.86 2021 0.31 1.1 0.64 0.63 0.54 2.68 2.67 5.36 34.09 33.84 2.47 4.66
1528 恩德 12.4 上市 -155 0.99 8.89 745 19.93 2023 -0.33 0.08 0.1 0.07 0.08 -0.08 -0.08 0.81 12.53 12.76 0.12 0.03
1529 樂士 34.05 上市 37.01 2.91 11 2026 9.6 0.34 -0.29 0.56 0.32 0.05 0.93 0.92 0.31 11.71 11.35 0.54 0.65
1530 亞崴 32.45 上市 14.89 0.95 59.14 51 9.66 2023 0.14 1.63 0.25 0.15 0.28 2.17 2.18 3.67 34.1 34.15 1.82 2.72
1531 高林股 13.45 上市 168.13 0.68 24.97 398 18.5 2023 -0.15 0.46 -0.09 -0.14 -0.11 0.08 0.08 1.02 19.7 20.16 0.48 0.5
1532 勤美 47.35 上市 18.57 1.35 20.8 19741 38.53 2023 0.76 1.02 0.86 -0.06 0.46 2.58 2.56 2.14 35.07 34.76 1.59 2.58
1533 車王電 45.7 上市 -34.89 1.82 31.29 78 9.85 2023 -0.45 0.05 -0.43 -0.48 -0.31 -1.31 -1.31 0.4 25.06 25.95 0.32 1.38
1535 中宇 78.6 上市 17.47 2.66 59.97 701 12.37 2023 1.44 0.96 1.17 0.93 0.65 4.5 4.5 4.21 29.59 28.53 1.85 2.18
1536 和大 54.8 上市 46.84 1.76 11.86 1372 25.5 2023 -0.3 0.4 0.77 0.3 0.3 1.17 1.17 2.23 31.21 31.54 1.91 2.4
1537 廣隆 137.5 上市 18.53 2.72 13.58 59 8.18 2021 1.68 2.21 2.06 1.48 1.28 7.43 7.43 10.77 50.5 50.38 9.4 10.69
1538 正峰新 15.15 上市 -19.93 3.75 54.72 21 5.61 2022 -0.06 -0.6 0.26 -0.36 0 -0.76 -0.64 -0.88 4.04 4.27 0.44 -2.2
1539 巨庭 24.7 上市 25.73 1.02 13.68 204 6.54 2023 0.03 0.58 0.41 -0.05 -0.29 0.97 0.96 6 24.2 24.16 1.18 2.64
1540 喬福 20.2 上市 15.54 1.21 20.88 430 8.55 2023 0.22 0.39 0.54 0.14 -0.03 1.29 1.3 1.27 16.76 16.55 0.78 0.79
1541 錩泰 33 上市 22.6 1.36 31.97 73 7.88 2022 0.49 0.94 -0.36 0.4 -1.32 1.47 1.46 3.45 24.25 24.14 1.5 3.45
1558 伸興 98.9 上櫃 25.96 1.23 10.27 64 6.05 2021 0.57 1.6 1.45 0.19 0.11 3.81 3.81 8.08 80.38 81.27 8.66 11.39
1560 中砂 264 上市 41.19 6.54 15.01 4099 14.1 2023 1.11 2.02 1.54 1.24 1.37 5.91 5.91 8.71 42.56 40.9 3.18 5.17
1568 倉佑 28.6 上市 10.71 1.6 18.91 152 10.31 -0.36 2.21 0.52 0.3 0.27 2.67 2.67 1.62 17.88 17.79 0.57 0.64
1582 信錦 91.8 上市 20.13 1.93 12.79 2416 12.37 2023 1.46 2.03 1.38 0.3 0.23 5.17 5.12 3 47.67 46.7 4.86 5.27
1583 程泰 72.8 上市 11.27 1.45 42.17 84 11.04 2023 1.84 2.44 0.94 1.25 1.11 6.47 6.46 6.42 50.12 48.57 2.9 4.39
1587 吉茂 62.8 上市 102.95 3.14 28.54 34069 6.74 0 0.22 0.3 0.09 0.24 0.61 0.61 2.01 19.99 20.45 0.96 1.36
1589 永冠-KY 48.2 上市 -21.33 0.67 10.23 1238 10.56 -1.76 -1.85 0.73 0.62 -0.19 -2.26 -2.35 -3.96 72.46 77.1 0.52 0.37
1590 亞德客-KY 1145 上市 32.87 5.38 3.87 447 18.9 8.5 9.7 8.52 8.11 6.71 34.83 34.83 30.07 212.95 207.92 9.16 23.76
1597 直得 66.7 上櫃 59.55 2.48 15.25 451 8.12 2023 -0.1 0.29 0.5 0.43 1.06 1.12 1.12 3.91 26.86 27.16 1.8 3.76
1598 岱宇 30.85 上市 -30.25 1.06 10.49 129 11.51 0 0.17 -0.29 -0.9 -0.38 -1.02 0 -0.61 0 29.62 2.46 3.56
1603 華電 45.1 上市 15.08 1.11 12.55 4125 19.17 2021 0.79 1.08 0.7 0.41 0.36 2.98 2.99 2.07 40.63 39.13 0.5 1.64
1604 聲寶 29.2 上市 14.6 1.31 5.53 907 38.72 2023 0.31 0.56 0.64 0.5 0.19 2.01 2 1.82 22.31 22.33 1.92 2.94
1605 華新麗華 37.35 上市 29.41 1.07 11.34 13637 332.6 2023 0.1 0.41 0.27 0.56 0.17 1.34 1.32 5.45 34.93 35.65 1.2 3.25
1608 華榮 36.55 上市 16.39 2.02 33.58 16501 63.28 2023 0.7 0.17 0.53 0.84 0.41 2.24 2.23 -0.09 18.09 17.42 0.65 0.87
1609 大亞 57.6 上市 15.24 2.95 5.05 55697 59.51 2021 0.42 0.27 0.69 2.65 0.59 4.03 3.91 1.24 19.55 19.13 0.65 1.34
1611 中電 17.25 上市 37.5 1.29 6.14 1286 35.86 2021 0.09 0.13 0.12 0.12 0.05 0.46 0.46 0.24 13.41 13.28 0.55 0.69
1612 宏泰 36.7 上市 18.44 1.54 12.41 7305 31.61 2022 0.56 0.38 0.54 0.5 0.42 1.98 1.99 1.12 23.89 22.95 1.26 2.47
1614 三洋電 41.5 上市 33.47 1.93 33.4 799 26.91 2023 0.24 0.39 0.42 0.19 0.22 1.24 1.24 1.13 21.49 21.2 0.98 1.13
1615 大山 58.5 上市 18.22 3.24 17.06 937 11.19 2022 1.02 1.06 0.58 0.67 1.13 3.33 3.21 2.9 18.03 17.02 1.71 2.56
1616 億泰 24.7 上市 20.76 2.49 10.45 5259 19.41 2021 0.59 0.19 0.33 0.09 0.35 1.2 1.19 0.1 9.91 9.4 0 0.07
1617 榮星 23.75 上市 263.89 1.84 48.06 1615 14.42 2022 -0.35 0.12 0.15 0.18 -0.12 0.1 0.09 0.33 12.93 13.52 0.6 0.98
