撿股讚 - 台股分析 - 2017_0215_買賣超

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 投信買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 自營買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 外資買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ 配息介於-200 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 投信買賣超 自營買賣超 外資買賣超 成交量 (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) 配息
1101 台泥 32.35 43 472 3146 18735 1.06 1.07 0.49971973
1102 亞泥 43.6 -265 590 5420 8594 3.28 3.29 2.29958798
1103 嘉泥 18.75 0 21 -355 4862 0.12 0.13 0.3
1104 環泥 35.15 0 70 1089 3606 3.13 3.14 1.5
1108 幸福 17.2 0 7 1112 2555 1.3 1.29 0.8
1109 信大 19.85 0 8 68 942 2.01 2.01 0.8
1110 東泥 20.2 0 11 -8 579 0.26 0.27 0.1
1201 味全 18.85 0 10 -214 753 0.53 0.52 0.238
1203 味王 49.5 0 4 3 15 1.8 1.8 1.1
1210 大成 57.5 0 5 343 1547 4.81 4.81 1.5
1213 大飲 7.16 0 0 0 4 -2.45 -2.46 0
1215 卜蜂 107.5 127 2 -13 615 7.7 7.69 3.5
1216 統一 77.3 1038 227 793 6786 3.23 3.22 3.15
1217 愛之味 11.95 0 15 259 1657 0.41 0.4 0.4
1218 泰山 21.9 0 13 760 1865 -0.17 -0.17 0.56985663
1219 福壽 19.05 0 4 35 909 0.94 0.95 0.5
1220 台榮 16.5 0 1 -108 3445 0.76 0.76 0.2
1225 福懋油 60 0 6 -2 46 1.6 1.62 1.5
1227 佳格 38.75 0 22 568 1114 1.35 1.35 1.29
1229 聯華 66.5 0 6 181 975 2.64 2.69 1.3
1231 聯華食 97.7 0 -1 4 150 3.93 4.02 1.6
1232 大統益 145 0 4 -11 77 7.53 7.54 6
1233 天仁 33.55 0 0 4 11 1.06 1.06 0.85
1234 黑松 42.2 0 -17 -7 253 2.36 2.36 1.8
1235 興泰 82.3 0 3 3 7 1.1 2.22 1
1236 宏亞 23.65 0 0 0 42 0.16 0.17 1
1256 鮮活-KY 216 0 0 3 10 12.41 12.4 6.5
1301 台塑 69.3 -40 360 3942 7474 1.15 1.15 4.2
1303 南亞 57.6 -40 374 6079 8856 0.8 0.8 3
1304 台聚 16.4 -384 20 1786 4654 -0.19 -0.19 0.7
1305 華夏 18.5 0 22 916 2147 0.59 0.58 0.3
1307 三芳 30.25 0 6 464 1117 1.91 1.92 0.8
1308 亞聚 19.55 0 9 436 1385 0.2 0.2 1.2
1309 台達化 15.6 0 3 255 914 -0.69 -0.69 0.5
1310 台苯 13.35 0 9 480 1376 -0.88 -0.87 0.2
1312 國喬 13.65 0 177 1084 3718 -1.59 -1.6 0.5
1313 聯成化 14.05 0 26 909 3327 -0.21 -0.22 0.2
1314 中石化 11.25 0 3932 8124 189400 -0.28 -0.29 0
1315 達新 71.2 0 2 -9 25 3.66 3.66 3.5
1316 上曜 20.55 0 126 -1759 42861 -0.68 -0.7 0.54945382
1319 東陽 122.5 89 136 583 3906 5.1 5.11 2.5
1321 大洋 39.3 0 7 -61 1082 0.88 0.88 0
1323 永裕 31 0 0 2 27 0.92 0.93 1.1
1324 地球 15.3 0 4 36 144 0.53 0.53 0.2
1325 恆大 28.2 0 1 185 341 0.21 0.21 0.5
1326 台化 55.8 23 295 4380 6898 1.46 1.46 0.95
1337 再生-KY 7.82 0 5 67 2268 -1.53 -1.53 0
1338 廣華-KY 33.55 0 3 19 70 -1.96 -1.96 2
1339 昭輝 77 0 1 -158 981 5.88 5.88 3
1340 勝悅-KY 10 0 1 9 93 -5.64 -5.63 0
1341 富林-KY 65 0 2 5 42 4.48 4.49 2.98750497
1342 八貫 121 0 -1 -23 377 7.52 7.55 5.368536
1402 遠東新 33.1 -293 198 4587 8138 1.64 1.64 1.35
1409 新纖 17.25 0 14 4138 11558 0.47 0.47 1
1410 南染 37.35 0 0 2 100 0.24 0.23 0.8
1413 宏洲 11.1 0 -6 -14 2549 -1.01 -1 0
1414 東和紡 20.95 0 3 178 1418 0.15 0.16 0.32
1416 廣豐 13.45 0 5 179 1958 0.51 0.52 0.5
1417 嘉裕 11.45 0 2 -7 384 -0.37 -0.36 0.37
1418 東華 32.85 0 2 -4 101 0.74 0.73 0
1419 新光紡 54.8 0 6 50 836 2.17 2.17 1.5
1423 利華 31.35 0 0 6 62 0.57 0.56 0.2
1432 大魯閣 18.1 0 1 52 268 0.67 0.68 0
1434 福懋興 23.1 4 89 467 2343 0.26 0.27 1.5
1435 中福 46 0 5 0 23 -0.3 -0.16 0
1436 福益 140.5 0 5 -44 697 9.69 9.7 5.13935299
1437 勤益 33.6 0 5 30 544 2.82 2.83 0.8
1438 裕豐 55.7 0 0 58 364 -0.71 -0.71 1
1439 中和 28.95 0 -1 36 235 2 2 0.3
1440 南紡 20.15 0 2 -1843 36900 1.27 1.27 0.35
1441 大東 13.2 0 2 5 55 -4.76 -3.76 0
1442 名軒 56.5 0 9 -616 5693 4.71 4.7 1.6
1443 立益 32.3 0 1 10 38 1.29 1.29 0
1444 力麗 9.63 0 60 -498 1975 -0.28 -0.28 0
1445 大宇 22.65 0 7 344 1322 7.72 7.72 0.1
1446 宏和 39.35 0 -6 -102 2058 0.8 0.81 0.2
1447 力鵬 8.14 0 23 386 2287 -0.51 -0.51 0
1449 佳和 18.2 0 2 173 367 0.61 0.63 0
1451 年興 20.75 0 1 14 228 -1.83 -1.84 2
1452 宏益纖 17.15 0 -14 38 199 0.39 0.39 0.8
1453 大將 24.55 0 -166 253 1847 0.57 0.57 0
1454 台富 15.85 0 1 0 22 0.16 0.16 0.25
1455 集盛 15.3 18 129 1260 7221 -0.45 -0.45 0.1
1456 怡華 22.1 0 2 114 509 0.05 0.05 0
1457 宜進實 25.5 0 9 -330 7039 2.55 2.54 1
1459 聯發 11.1 0 2 -43 2897 0.07 0.07 0
1460 宏遠興 7.82 0 22 85 772 -1.8 -1.79 0
1463 強盛 18.2 0 5 8 397 0.65 0.65 0.4
1464 得力 13.4 0 3 141 700 0.13 0.13 0.4
1465 偉全 15.15 0 1 17 307 0.56 0.56 0.85
1466 聚隆 12.8 0 2 -5 126 -1.36 -1.36 0
1467 南緯 12 0 8 415 1636 -0.71 -0.7 0
1468 昶和纖 12.35 0 3 10 73 0.17 0.17 0
1470 大統新創 19.55 0 2 3 45 0.58 0.57 0.45
1471 首利 15.15 0 0 388 937 -0.29 -0.29 0
1472 三洋實業 80.8 0 -1 -13 43 4.27 4.25 0
1473 台南 34 0 21 77 1300 2.13 2.14 1
1474 弘裕 14.05 0 -8 78 1868 -0.34 -0.34 0.4
1475 本盟 55 0 0 16 86 7.9 9.56 0.5
1476 儒鴻 519 0 -24 -6 571 18.87 18.86 17
1477 聚陽 398.5 67 -140 634 1686 16.5 16.51 14.5
1503 士電 299 -292 -22 1587 14924 4.51 4.5 2
1504 東元 56.7 -169 -160 645 12240 2.76 2.78 1.5
1506 正道 16.45 0 2 2 171 0.29 0.3 0
1512 瑞利 10.6 0 0 0 47 0.04 0.03 0
1513 中興電 186 -110 -137 248 19216 3.25 3.27 3.31365964
1514 亞力 150.5 -10 -10 -12 3116 3.08 3.12 1
1515 力山 51.7 0 20 2039 4766 1.7 1.7 0
1516 川飛 20.95 0 -24 -9 3334 0.34 0.36 0.37663374
1517 利奇 16.35 0 3 -2 221 -0.75 -0.74 0.9
1519 華城 853 -102 16 312 8142 9.87 9.87 2.5
1521 大億 38.2 0 0 0 31 0.56 0.55 0.7
1522 堤維西 50.8 0 85 -1205 6186 3.31 3.31 1.8
1524 耿鼎 34.45 0 7 -629 2378 2.13 2.13 1
1525 江申 69.5 0 1 2 51 5.5 5.5 2.1
1526 日馳 34.2 0 2 -3 171 0.76 0.76 0.6
1527 鑽全 41.45 0 1 -120 315 2.67 2.68 2.4
1528 恩德 12.4 0 1 -14 745 -0.08 -0.08 0.1
1529 樂士 34.05 0 4 60 2026 0.92 0.93 0.25
1530 亞崴 32.45 0 0 -3 51 2.18 2.17 1.6
1531 高林股 13.45 0 6 7 398 0.08 0.08 0.8
1532 勤美 47.35 0 922 141 19741 2.56 2.58 1.19999003
1533 車王電 45.7 0 1 26 78 -1.31 -1.31 0
1535 中宇 78.6 0 6 -109 701 4.5 4.5 3
1536 和大 54.8 0 149 -75 1372 1.17 1.17 1.6
1537 廣隆 137.5 0 4 17 59 7.43 7.43 10
1538 正峰新 15.15 0 0 0 21 -0.64 -0.76 0
1539 巨庭 24.7 0 1 72 204 0.96 0.97 2.5
1540 喬福 20.2 0 1 167 430 1.3 1.29 0.6
1541 錩泰 33 0 -2 9 73 1.46 1.47 1
1558 伸興 98.9 0 5 -11 64 3.81 3.81 5.5
1560 中砂 264 76 338 777 4099 5.91 5.91 3.99875091
1568 倉佑 28.6 0 1 -24 152 2.67 2.67 1.1
1582 信錦 91.8 5 29 782 2416 5.12 5.17 2.99996064
1583 程泰 72.8 0 1 18 84 6.46 6.47 3
1587 吉茂 62.8 0 -43 55 34069 0.61 0.61 1
1589 永冠-KY 48.2 0 0 -167 1238 -2.35 -2.26 0
1590 亞德客-KY 1145 1 3 0 447 34.83 34.83 13.11805
1597 直得 66.7 80 6 -31 451 1.12 1.12 2
1598 岱宇 30.85 0 1 50 129 0 -1.02 0.5
1603 華電 45.1 0 -8 245 4125 2.99 2.98 0.5
1604 聲寶 29.2 0 8 131 907 2 2.01 1.5
1605 華新麗華 37.35 -385 592 789 13637 1.32 1.34 1.8
1608 華榮 36.55 0 -28 -71 16501 2.23 2.24 0.4
1609 大亞 57.6 0 -248 2472 55697 3.91 4.03 0.48043835
1611 中電 17.25 0 15 -423 1286 0.46 0.46 0.3
1612 宏泰 36.7 0 -24 -1111 7305 1.99 1.98 1.5
1614 三洋電 41.5 0 4 69 799 1.24 1.24 0.99258538
1615 大山 58.5 2 2 -357 937 3.21 3.33 1.5
1616 億泰 24.7 6 -9 948 5259 1.19 1.2 0
1617 榮星 23.75 0 56 16 1615 0.09 0.1 0.29998901
1618 合機 54.2 0 -20 610 11462 2.01 2 0.6
1626 艾美特-KY 16.2 0 0 -5 129 0.17 0.22 0.5
1701 中化 22.05 0 3 202 688 1.08 1.09 0.8
1702 南僑 61.5 0 7 -587 1668 4.2 4.19 2
1707 葡萄王 158 0 0 44 261 9.81 9.81 6.9
1708 東鹼 31.6 0 7 384 1151 -0.11 -0.12 3
1709 和益 19.55 0 8 55 513 0.88 0.88 1.8
1710 東聯 17.65 0 14 389 1178 0.3 0.3 0.2
1711 永光 20.45 0 32 797 1698 0.16 0.16 0.35
1712 興農 40.4 0 62 973 1672 2.5 2.51 2.8
1713 國化 47.9 0 0 -70 563 2.32 2.32 1
1714 和桐 8.97 0 20 332 2803 0.6 0.6 0.1
1717 長興 31.5 0 -26 1752 3045 1.28 1.28 1.2
1718 中纖 7.72 0 42 1827 8789 -1.18 -1.18 0
1720 生達 63.1 0 23 -132 351 4.67 4.66 2.5
1721 三晃 14.3 0 2 192 783 -1.5 -1.5 0.1
1722 台肥 66.6 3 61 1156 5534 4 4 2.5
1723 中碳 115 83 6 38 437 6.18 6.18 5
1725 元禎 48.6 0 4 -645 1333 1.1 1.11 1
1726 永記 78.6 0 -2 2 14 5.13 5.13 3.5
1727 中華化 30.2 0 0 350 891 0.39 0.39 0.73102222
1730 花仙子 56.2 0 7 -1 32 3.65 3.65 3
1731 美吾華 25.95 0 1 5 539 1.27 1.28 1.1
1732 毛寶 27.85 0 2 -5 150 -0.14 -0.14 0
1733 五鼎 34.05 0 1 46 329 1.16 1.16 1.4
1734 杏輝 36.95 0 2 217 674 2.24 2.23 1
1735 日勝化 17.3 0 1 -3 25 0.76 0.76 0.5
1736 喬山 83.3 404 271 250 3456 2.34 2.34 0.6
1737 台鹽 34.1 0 5 -62 439 1.5 1.5 1.5
1752 南光 45.25 0 1 95 195 1.96 1.97 2.3
1760 寶齡 97.4 0 2 112 524 0.9 0.9 2
1762 中化合成 45.85 0 0 72 202 3.42 3.41 1.3
1773 勝一 179 -151 7 108 500 6.31 6.31 3.6
1776 展宇 17.85 0 -3 4 111 0.39 0.39 0.6
1783 和康生 42.6 0 2 53 117 1.86 1.93 0.5
1786 科妍 105.5 0 0 154 770 2.66 2.67 1.98011052
1789 神隆 29.1 0 14 1551 3418 0.36 0.36 0.36
1795 美時化 329 3 509 1282 5468 15.72 15.72 3.45992166
1802 台玻 17.4 0 62 2392 4186 0.01 0.02 0
1805 寶徠 21.05 0 2 332 1706 -1.55 -1.37 0
1806 冠軍 11.2 0 0 -6 1676 -0.13 -0.12 0
1808 潤隆 114 19 36 410 4604 17.08 17.07 0.6
1809 中釉 25.4 0 2 235 2413 -0.1 -0.1 0.25
1810 和成 19.65 0 28 104 1736 0.06 0.07 0.2
1817 凱撒衛 38.7 0 -1 206 1639 3.27 3.27 2.3
1903 士紙 67.7 0 41 88 7902 0.33 0.33 0
1904 正隆 29.4 0 27 470 1451 0.83 0.83 1.1
1905 華紙 24.1 0 537 5883 19768 -0.53 -0.54 0.3
1906 寶隆 15.85 0 4 -5 258 0.2 0.19 0.5
1907 永豐餘 31.65 0 190 1075 5683 1.1 1.09 0.9
1909 榮成 15.9 0 116 1549 4575 -0.77 -0.78 0.25
2002 中鋼 25 134 1159 12172 22754 0.11 0.09 1
2006 東和鋼 73.6 -159 46 325 1764 6.48 6.47 3.5
2007 燁興 11.85 0 4 486 1156 -1.85 -1.84 0
2008 高興昌 23.55 0 1 7 213 2.24 2.24 0.52619827
2009 第一銅 47.75 0 148 -2752 26526 -0.03 -0.03 0.4
2010 春源 22.6 0 28 367 7107 1.35 1.36 0.6
2012 春雨 24.1 0 12 -2 99 0.91 0.91 1
2013 中鋼構 62.1 0 5 39 131 2.68 2.68 1.7
2014 中鴻 23.55 0 285 1391 8287 0.11 0.11 0.35
2015 豐興鋼 70.2 98 -98 -24 463 4.08 4.08 4
2017 官田鋼 15.55 0 9 793 5073 -0.68 -0.73 0.4
2020 美亞鋼 40 0 17 1328 3816 4.8 4.8 1
2022 聚亨 12.4 0 3 340 1045 0.24 0.19 0
2023 燁輝 15.6 0 37 1675 2954 -0.55 -0.55 0.30152926
2024 志聯 21.7 0 1 -3 34 -0.56 -0.56 0.35
2025 千興 11.3 0 1 357 1808 0.81 0.82 0
2027 大成鋼 37.25 -187 17 2024 5703 2.3 2.48 2.4
2028 威致 26.95 0 4 146 622 1.28 1.28 0.50049208
2029 盛餘 29 0 8 108 456 1.95 1.95 1.03
2030 彰源 19 0 3 302 661 0.18 0.18 1.5
2031 新光鋼 59.2 -121 -4 113 2574 5.15 5.15 1
2032 新鋼 17.8 0 1 32 286 -0.16 -0.17 0.2
2033 佳大 17.05 0 -1 71 161 -0.04 -0.05 0
2034 允強 25.45 0 8 108 631 -0.38 -0.38 1.49590883
2038 海光 21.05 0 2 187 1382 0.28 0.29 0
2049 上銀科 233 -1025 83 329 2716 5.75 5.75 5.5
2059 川湖 1190 106 -23 -303 1375 28.38 28.37 20
2062 橋椿 29.95 0 0 166 599 1.57 1.58 1
2069 運錩 16.6 0 -2 47 204 -0.9 -0.89 1
2101 南港 60.8 0 403 -10010 51375 0.16 0.15 0
2102 泰豐 20.25 0 8 -219 3266 -3.76 -3.77 0
2103 台橡 24.4 -312 17 701 2285 0.82 0.82 1.08
2104 中橡 18 0 18 914 2236 -0.51 -0.51 0.1
2105 正新 46.8 -381 331 1178 5414 2.22 2.22 1.4
2106 建大 33.3 0 20 213 703 0.92 0.9 0.5
2107 厚生 27 0 18 363 2723 1.61 1.57 1.2
2108 南帝 34.2 -130 9 326 707 1.45 1.45 2
2109 華豐 16.9 0 3 220 509 1.51 1.51 0.4
2114 鑫永銓 107 0 -1 2 26 6.02 6.01 5
2115 六暉-KY 31.1 0 2 28 346 1.76 1.76 1.3
2201 裕隆 69.3 0 567 1356 7467 4.63 4.68 1
2204 中華 141.5 0 -30 -315 2248 10.36 10.35 4
2206 三陽 85.3 44 448 3136 17040 7.95 7.95 1.8
2207 和泰車 622 2 20 142 498 41.03 41.21 2
2208 台船 18.35 0 24 -223 2836 -4.32 -4.32 0
2211 長榮鋼 147.5 354 28 505 1629 8.8 8.8 5
2227 裕日車 130 0 1 40 79 3.87 3.87 7.22
2228 劍麟 97.5 0 4 97 292 6.78 6.79 4
2231 為升 109 0 7 169 451 3.15 3.27 2.29849191
2233 宇隆 127 0 2 17 168 8.86 8.86 6
2236 百達-KY 73.2 0 0 -28 299 2.99 3.02 0.1
2239 英利-KY 58.3 0 1 2 24 1.41 1.4 0.46296869
2241 艾姆勒 46.25 0 346 -863 9778 -2.47 -2.49 0
2243 宏旭-KY 14.1 0 -5 -21 108 -2.21 -2.35 0
2247 汎德永業 322.5 11 -2 60 215 22.17 22.16 15
2250 第一化成IKKA-KY 103 0 0 -7 245 4.07 4.08 3
2254 巨鎧精密 89.2 0 5 9 183 -0.78 -0.79 0.34
2301 光寶科 101 101 -74 -1024 10504 6.36 6.37 2
2302 麗正 17.35 0 7 7 213 0.52 0.52 0.8
2303 聯電 50.4 -120 -649 18660 41749 4.93 4.94 3.60046348
2305 全友 22.1 0 7 24 453 0.03 0.03 0
2308 台達電 321 -1418 739 2706 11310 12.86 12.85 9.84
2312 金寶 14.8 0 53 1322 2592 0.51 0.51 0.29981061
2313 華通 77.8 -57 -573 -1262 11508 3.5 3.49 2.7
2314 台揚 30.45 0 6 36 452 -2.6 -2.59 0
2316 楠梓電 44.75 7 83 -219 4568 4.61 4.6 0.5
2317 鴻海 158.5 576 2495 14114 99097 10.25 10.25 5.3
2321 東訊 17.6 0 0 0 21 -2.6 -2.6 0
2323 中環 13.35 124 850 -14738 92239 1.61 1.6 0
2324 仁寶 36.35 647 -2 2159 12476 1.76 1.76 1.2
2327 國巨 631 91 247 2339 4511 41.8 41.8 9.99383643
2328 廣宇 34.4 0 55 588 1571 2.42 2.42 1.4
2329 華泰電 64.7 0 86 2386 12148 2.66 2.66 0.85
2330 台積電 795 -207 610 9081 27823 32.34 32.34 3.5
2331 精英 30.85 0 179 815 2521 1.82 1.82 0.8
2332 友訊 17.85 0 78 24 1675 0.95 0.94 0.2246
2337 旺宏 26.8 229 191 6590 10327 -0.92 -0.91 1.8
2338 光罩 67.5 0 14 450 832 1.75 1.78 2.5
2340 台亞 39.1 0 55 916 1445 0.7 0.7 1
2342 茂矽 30.5 0 0 71 345 -1.12 -1.13 1
2344 華邦電 26 218 1061 9540 21732 -0.29 -0.28 1
2345 智邦 447.5 1659 -180 -2080 7682 15.99 15.99 7.4998
2347 聯強 79 65 -507 1591 4184 4.37 4.38 3.5
2348 海悅 196 2 -3 -168 1817 13.86 13.64 5
2349 錸德 7.72 0 11 -454 2777 -0.44 -0.44 0
2351 順德 103 160 29 342 1092 4.08 4.07 3.2
2352 佳世達 41.9 218 -41 779 4238 1.51 1.51 2
2353 宏碁 45.7 29 268 6764 26005 1.64 1.64 1.5
2354 鴻準 62.4 68 1073 2435 27736 3.01 3.02 1.6
2355 敬鵬 41.15 0 58 632 1628 1.92 1.93 0.85
2356 英業達 53.8 -292 411 2456 13974 1.71 1.71 1.5
2357 華碩 426 -23 11 70 1968 21.44 21.45 15
2359 所羅門 98.5 0 4 -1567 31367 3.11 3.1 1.5
2360 致茂 261 141 19 46 1936 9.45 9.46 8.00061312
2362 藍天 43.2 0 130 2417 5378 1.81 1.82 1.5
2363 矽統 61.9 0 303 -20339 120638 0.76 0.76 1
2364 倫飛 85.9 0 0 85 149 3.51 4.01 0
2365 昆盈 19.1 0 1 287 2359 0.33 0.33 0.2
2367 燿華 26.2 0 -37 217 12926 -0.51 -0.51 0.3
2368 金像 198 10 72 -281 5886 7.25 7.24 3.5
2369 菱生 22.3 0 41 770 2228 -0.42 -0.42 0.3
2371 大同 66.1 0 -2737 2022 73946 1.13 1.14 0
2373 震旦行 73.3 0 8 -21 72 4.86 4.86 4.7
2374 佳能 40.2 0 39 133 21140 0.96 0.97 0.45
2375 凱美 63.9 0 2 -38 475 2.44 2.44 1.5
2376 技嘉 301 -86 263 1168 4820 7.46 7.46 6.2
2377 微星 160 -387 59 1003 3315 8.92 8.92 6.6
2379 瑞昱 527 17 -11 174 4036 17.85 17.84 27
2380 虹光 6.92 0 0 4 181 -1.88 -1.88 0
2382 廣達 261.5 66 94 3467 15610 10.29 10.3 6
2383 台光電 406.5 138 -47 229 6071 16.35 16.4 8.5
2385 群光 207.5 105 95 407 2983 10.35 10.35 7.5
2387 精元 61.7 0 3 277 673 6.5 6.5 3.5
2388 威盛 130 0 -185 26 3853 0.82 0.82 0.15
2390 云辰 13.3 0 10 13 284 -0.42 -0.42 0
2392 正崴 46.6 0 79 1561 3356 3.09 3.12 2.2
2393 億光 62.5 350 136 491 4627 3.32 3.32 2.5
2395 研華 380 -20 21 423 1240 12.65 12.99 9.98771552
2397 友通 66.6 0 3 2 49 3.16 3.16 4
2399 映泰 20.45 0 1 150 811 -0.64 -0.63 0
2401 凌陽 28.6 0 7 2156 3836 -0.84 -0.84 0.6
2402 毅嘉 32.4 0 7 -427 2141 1.56 1.56 1
2404 漢唐 405.5 115 -9 -213 1478 24.82 24.82 15
2405 輔信 18.05 0 3 274 2272 0.04 0.04 0.2
2406 國碩 20.8 0 7 404 2794 -0.99 -0.99 0
2408 南亞科 67.5 -847 384 7206 11893 -2.4 -2.4 2.13036346
2409 友達 18.4 -545 -321 5679 44959 -2.37 -2.38 0.8
2412 中華電 124.5 42 6 1013 6973 4.76 4.75 4.702
2413 環科 24.7 0 -3 38 151 0.84 0.83 0.5
2414 精技 36.4 0 2 -14 106 2.38 2.37 2.5
2415 錩新 29.5 0 2 -19 167 -0.22 -0.22 0.65
2417 圓剛 36.75 0 1 -20 1023 0.01 0.02 0.20021509
2419 仲琦 30.2 0 8 164 460 0.02 0.01 1.5
2420 新巨 53.7 0 1 -18 95 3.55 3.55 3.5
2421 建準 116 115 -58 265 3669 5.16 5.24 2.6
2423 固緯 44.45 0 1 172 1392 2.95 2.95 2
2424 隴華 29 0 0 1 26 -3.95 -3.99 0
2425 承啟 37.4 0 0 69 432 1.68 1.68 0.8
2426 鼎元 17.5 0 3 72 297 -0.44 -0.43 0
2427 三商電 28.7 0 9 473 2547 1.36 1.37 0.35
2428 興勤 159.5 0 8 37 207 10.21 10.21 5.4
2429 銘旺科 19.2 0 0 0 46 -0.56 -0.56 0
2430 燦坤 36.9 0 -2 71 185 2.39 2.38 4
2431 聯昌 12.35 0 1 -33 205 -0.85 -0.84 0.1
2432 倚天酷碁 40 0 0 0 5 1.98 1.99 1.65
2433 互盛電 53.2 0 1 18 47 3.39 3.39 3.6
2434 統懋 32.3 0 1 2 26 -0.98 -0.98 0
2436 偉詮 61.8 0 4 514 886 1.18 1.18 1.2
2438 翔耀 21 0 2 -40 83 -1 -0.98 0
2439 美律 121.5 0 -65 -464 2969 6.16 6.16 4.5
2440 太空梭 15.95 0 7 130 1357 -0.99 -0.99 0
2441 超豐 61.5 -4 4 281 902 3.51 3.51 3.7
2442 新美齊 32.75 0 160 1057 11225 1.67 1.68 0.05
2444 兆勁 11.1 0 0 -9 174 -0.16 -0.16 0
2449 京元電 98.9 4891 -1311 -13502 50649 4.78 4.77 3.5
2450 神腦 38.85 0 8 -50 281 2.73 2.73 2.2
2451 創見 94 138 11 395 1577 4.63 4.63 5.6
2453 凌群 57.7 0 0 8 597 2.78 2.77 2.2
2454 聯發科 1015 -26 -174 -1086 8156 48.51 48.52 24.6
2455 全新 151 -48 283 -181 2372 2.43 2.43 2.3
2457 飛宏 51.5 0 23 584 1776 0.68 0.7 0
2458 義隆電 168 -2 54 1844 4389 7.53 7.54 2.046171
2459 敦吉 71.4 0 1 -34 127 5.46 5.47 3.8
2460 建通 30.8 0 1 42 364 -1.05 -1.04 0
2461 光群雷 25.65 0 -3 -224 5271 0.66 0.67 1.47854946
2462 良得 32.7 0 1 -21 245 1.86 1.88 0.3
2464 盟立 49.7 8 -64 -928 9836 0.89 0.89 1.8
2465 麗台 124 0 2 510 4294 -2.53 -2.71 0
2466 冠西電 36.65 0 0 7 45 0.18 0.17 0.19
2467 志聖 134 0 154 1276 5866 3.12 3.11 3.6
2468 華經 26.7 0 0 -15 141 1.12 1.12 0.6
2471 資通 56.5 0 4 160 740 3.66 3.66 2.83464838
2472 立隆 75.3 0 9 745 1864 5.6 5.6 3.48947908
2474 可成 216 188 -10 996 2141 13.33 13.41 5
2476 鉅祥 74.3 0 -12 164 1013 3.54 3.54 2.3
2477 美隆電 20.95 0 1 -3 36 0.24 0.23 0.8
2478 大毅 46.7 0 -11 -42 212 2.56 2.56 2
2480 敦陽科 127.5 0 5 21 123 7.36 7.36 6.26
2481 強茂 56.3 0 1 332 722 2.15 2.15 3
2482 連宇 29.45 0 0 106 360 2.4 2.4 1.49771626
2483 百容 23.3 0 1 11 128 0.32 0.32 1
2484 希華 32.15 0 1 -48 404 1.64 1.63 2.2
2485 兆赫 19.85 0 34 146 709 -0.23 -0.23 0
2486 一詮 72.7 9 61 -2623 46524 0.92 0.92 0.4
2488 漢平 47.15 0 4 -17 288 4.39 4.39 2.5
2489 瑞軒 15.45 0 162 1358 7957 0.58 0.56 0
2491 吉祥全 14.7 0 5 -21 70 0.45 0.46 0
2492 華新科 114.5 56 171 2516 6179 4.09 4.1 2.40495045
2493 揚博 98.5 0 0 0 206 6.03 6.03 4
2495 普安 21.25 0 4 51 702 0.88 0.89 0.6
2496 卓越 69.8 0 0 5 30 5.48 5.47 3.3
2497 怡利電 50.6 0 5 128 257 1.89 1.89 0.7
2498 宏達電 43.4 0 237 1906 4500 -4.09 -4.08 0
2501 國建 41.55 3480 477 -5615 37461 1.87 1.87 0.5
2504 國產 49.15 900 664 -2260 23486 3 2.99 2
2505 國揚 30.7 0 51 -2637 14407 0.8 0.8 0
2506 太設 13.75 0 -4 -1702 13500 0.12 0.12 0.1
2509 全坤興 25.3 0 1 -12 5111 -1.09 -1.09 0
2511 太子 13.2 0 33 -4928 27295 0.37 0.36 0.5
2514 龍邦 17.85 0 18 89 3171 2.44 2.45 0
2515 中工 18.7 66 -1806 -10678 210699 0.41 0.41 0.526
2516 新建 12.95 0 4 1109 3735 0.77 0.77 0
2520 冠德 57.5 65 202 -2135 35979 4.42 4.43 1.75
2524 京城 52.9 0 12 -27 1398 1.2 1.21 0
2527 宏璟 63.2 0 10 489 5254 2.22 2.21 1
2528 皇普 49.9 0 -14 111 1099 0.64 0.64 0.5
2530 華建 51.4 0 1 480 3312 0.61 0.6 0.41076195
2534 宏盛 27.25 0 -6 -1168 9479 1.1 1.1 1.75
2535 達欣工 56.9 0 -73 72 781 3.77 3.69 2.5
2536 宏普 38.3 0 21 -364 4134 0.69 0.7 0.5
2537 聯上發 18.05 0 18 -2411 44819 -0.2 -0.2 0
2538 基泰 15.9 0 5 640 3794 0.94 0.94 0.5
2539 櫻花建 75 15 23 110 840 2.24 2.32 0.2
2540 愛山林 142 0 198 -254 3384 3.91 4.34 1.5
