穩健定存股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (季)流動比率(%)介於298 ~ 600000  ■ 以2年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以3年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以4年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以5年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (季)流動比率(%) 以2年平均股利換算殖利率(%) 以3年平均股利換算殖利率(%) 以4年平均股利換算殖利率(%) 以5年平均股利換算殖利率(%)
1527 鑽全 41.45 764.46 5.79 5.74 5.04 5.96
1537 廣隆 137.5 441.28 6.18 6.55 6.73 6.84
2108 南帝 33.5 978.75 13.43 12.93 11.28 10.09
2420 新巨 53.4 339.49 6.09 5.66 5.17 5.19
2441 超豐 60 358.18 7.25 6.55 5.88 5.6
3257 虹冠電 59.9 701.4 5.01 5.56 5.39 5.66
4736 泰博 154 308.78 11.34 10.04 8.57 7.9
4952 凌通 48.75 382.88 10.67 8.76 7.49 7.02
8021 尖點 29.35 416.65 7.33 6.68 6.03 5.66
4171 瑞基 31.95 307.01 15.65 14.43 10.83 8.67
5016 松和 28.2 321.37 8.33 7.91 7.09 7.45
5315 光聯 18.2 559.86 8.52 7.2 6.54 6.81
6210 慶生 24.4 518 10.25 10.94 11.27 11.15
6494 九齊 66.4 398.36 10.92 9.04 7.53 6.69
8383 千附 40.6 368.91 6.31 6.26 6.23 6.21
1109 信大 19.35 480.62 5.94 6.56 6.36 5.89
1308 亞聚 19.1 324.23 10.99 9.79 8.8 7.33
1452 宏益纖 17 1739.47 8.24 6.88 6.94 7.18
1817 凱撒衛 36.6 383.6 5.87 5.74 5.46 5.63
2609 陽明 51.8 415.41 38.61 25.73 19.31 15.44
2615 萬海 48.35 403.75 17.58 13.09 10.26 8.44
2702 華園 19.6 465.95 13.27 8.83 6.63 6.33
4942 嘉彰 45.85 369.41 6 5.82 5.74 5.67
5471 松翰 49.75 685.09 7.04 8.5 7.44 6.79
6206 飛捷 84.3 463.88 5.63 5.34 5.34 5.46
6582 申豐 50.1 424.48 16.47 17.62 15.45 13.79
8131 福懋科 36.45 1102.3 7.96 7.41 7.08 7.02
3556 禾瑞亞 49.6 513.44 10.18 9.09 8.51 8.13
3567 逸昌 41.4 371.63 5.68 5.39 5.07 5.02
4568 科際精密 54 336.83 7.69 7.59 7.2 7.41
4923 力士 46.8 647.39 10.15 7.56 5.66 5.73
4987 科誠 61.4 464.94 6.92 6.51 6.21 6.58
5604 中連貨 39.95 1592.95 10.14 13.39 13.52 12.69
6261 久元 73.6 468.66 6.79 6.35 5.77 5.43
6457 紘康 48.75 506.84 12.21 12.45 10.28 8.96
6508 惠光 31.85 455.36 8.95 7.63 7.13 6.66
6560 欣普羅 28.6 820.23 14.86 15 13.01 12.48
6732 昇佳電子 335 315.14 6.72 6.72 6.67 5.34
8924 大田 87.3 348.15 15.21 12.05 10.13 8.37
1730 花仙子 56.3 337.79 5.33 5.84 6.06 6.07
1776 展宇 17.4 308.39 6.03 5.92 5.69 5.46
2114 鑫永銓 107.5 648.9 5.58 5.58 5.35 5.3
2337 旺宏 26 310.05 6.92 6.15 5.77 5.54
2451 創見 91.4 606.59 6.35 5.34 5.24 5.28
2915 潤泰全 60.1 426.14 5.82 6.66 7.07 7.49
3040 遠見 29.8 743.4 6.71 10.84 9.4 8.86
4935 茂林-KY 61.3 483.87 7.34 7.88 6.53 5.48
4999 鑫禾 33.65 510.6 5.59 6.69 6.86 7.58
5215 科嘉-KY 48.45 385.99 7.22 10.32 9.29 8.46
6136 富爾特 22.35 1043.76 5.37 5.23 5.5 5.73
8016 矽創 276 317.62 9.78 7.43 6.16 5.29
8150 南茂 46.6 342.17 7.08 6.29 5.69 5.06
8481 政伸 50.7 606.31 10.16 11.38 10.02 9.19
9905 大華金 24 341.04 5.63 5.83 5.42 5.17
1565 精華 184.5 306.88 7.72 7.32 7.93 9.21
3388 崇越電 76.3 448.34 6.83 6.42 6 6.13
3546 宇峻 80.1 393.94 6.87 6.73 6.4 6.2
4745 合富-KY 23.3 361.03 6.65 6.14 6.48 7.12
4974 亞泰 71.4 468.62 7.07 6.34 5.91 5.6
5299 杰力 97.8 378.98 10.21 9.03 8.18 7.59
6514 芮特-KY 52.5 506.63 6.38 6.48 6.29 5.98
8049 晶采 39.7 452.54 6.42 5.67 5.39 5.31
8424 惠普 71.8 375.06 6.41 6.13 5.99 5.85

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。